آخرین رتبه های قبولی رشته های کنکور تجربی 1402
رتبه های قبولی تجربی 1402 را به تفکیک رشته های پرطرفدار در جدول قرار داده ایم. اطلاع از رتبه های قبولی تجربی، دید بهتری برای انتخاب رشته کنکور تجربی 1403 به شما می دهد و شما می توانید با مقایسه رتبه خود در سهمیه های مختلف تا حدودی از شانس قبولی در رشته های مختلف آگاه شوید. همچنین برای تخمین دقیق شانس قبولی و انتخاب رشته تجربی می توانید از نرم افزار انتخاب رشته تجربی استفاده کنید. همچنین برای مشاهده نمونه کارنامه و رتبه های تجربی می توانید به مطلب نمونه کارنامه و درصدهای رشته تجربی مراجعه کنید.
اطلاعیه مهم در مورد آخرین رتبه های قبولی
3گامی عزیز توجه داشته باشید که آخرین رتبه قبولی رشته محل های دانشگاهی با توجه به: سهمیه، جنسیت، بومی پذیری، ظرفیت هر سال و … می تواند متفاوت باشد. بنابراین این رتبه محل های قبولی را به عنوان یک راهنما در نظر بگیرید نه یک قانون مطلق.
برای اطلاع دقیق از آخرین قبولی با توجه به وضعیت کارنامه خود و سایر عوامل مهم و تاثیرگذار بر انتخاب رشته می توانید از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید. یا از مشاوره تضمینی انتخاب رشته 3گام استفاده کنید.
محل قبولی | رتبه و سهمیه نهایی |
دکتری عمومی دندانپزشکی - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران | 56 (منطقه 1) |
کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزشی فوریت های پزشکی پلدختر) | 121 (منطقه 1) |
دکتری عمومی دندانپزشکی - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی مشهد | 184 (ایثارگران) |
دکتری عمومی دندانپزشکی - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | 269 (ایثارگران) |
دکتری عمومی دندانپزشکی - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | 277 (ایثارگران) |
دکتری عمومی دندانپزشکی - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز | 297 (ایثارگران) |
دکتری عمومی دندانپزشکی - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی قم | 332 (منطقه 1) |
دکتری عمومی دندانپزشکی - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | 336 (منطقه 2) |
دکتری عمومی پزشکی - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی شیراز | 338 (منطقه 2) |
حسابداری - روزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران | 357 (منطقه 2) |
دکتری عمومی دندانپزشکی - دانشگاه آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران - واحد پزشکی تهران | 360 (منطقه 1) |
دکتری عمومی دندانپزشکی - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران | 388 (منطقه 2) |
دکتری عمومی پزشکی - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران | 393 (ایثارگران) |
تکنولوژی پرتوشناسی - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی یزد | 474 (منطقه 3) |
دکتری عمومی داروسازی - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | 517 (منطقه 3) |
دکتری عمومی پزشکی - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده علوم پزشکی گراش) | 527 (ایثارگران) |
دکتری عمومی دندانپزشکی - شهریه پرداز - دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | 534 (ایثارگران) |
دکتری عمومی پزشکی - شهریه پرداز - دانشگاه علوم پزشکی تبریز | 534 (ایثارگران) |
دکتری عمومی پزشکی - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی تبریز | 580 (منطقه 2) |
دکتری عمومی پزشکی - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی کاشان | 598 (ایثارگران) |
فیزیوتراپی - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی همدان | 681 (منطقه 1) |
دکتری عمومی دندانپزشکی - آزاد خودگردان - دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس - واحد شیراز | 709 (منطقه 1) |
دکتری عمومی پزشکی - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد | 712 (ایثارگران) |
پرستاری - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت | 736 (ایثارگران) |
دکتری عمومی پزشکی - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی مشهد | 842 (منطقه 3) |
دکتری عمومی دندانپزشکی - آزاد خودگردان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تبریز | 871 (ایثارگران) |
دکتری عمومی دندانپزشکی - شهریه پرداز - دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | 913 (منطقه 3) |
دکتری عمومی پزشکی - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی تبریز (محل تحصیل دانشکده علوم پزشکی سراب) | 986 (منطقه 3) |
دکتری عمومی دندانپزشکی - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت | 1001 (ایثارگران) |
دکتری عمومی پزشکی - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | 1055 (منطقه 1) |
دکتری عمومی پزشکی - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | 1149 (ایثارگران) |
دکتری عمومی دندانپزشکی - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی شیراز | 1181 (کشوری) |
دکتری عمومی پزشکی - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | 1201 (کشوری) |
دکتری عمومی داروسازی - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی یزد | 1201 (منطقه 3) |
دکتری عمومی پزشکی - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | 1254 (ایثارگران) |
دکتری عمومی پزشکی - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | 1269 (کشوری) |
دکتری عمومی دندانپزشکی - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی شیراز | 1273 (کشوری) |
دکتری عمومی داروسازی - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی تبریز | 1352 (منطقه 1) |
دکتری عمومی پزشکی - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی بوشهر | 1380 (منطقه 1) |
روانشناسی - روزانه - دانشگاه حضرت معصومه(س) (ویژه خواهران) - قم | 1431 (منطقه 3) |
دکتری عمومی پزشکی - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی گناباد | 1456 (کشوری) |
دکتری عمومی پزشکی - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی گناباد | 1464 (کشوری) |
فیزیوتراپی - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی مشهد | 1468 (منطقه 3) |
دکتری عمومی پزشکی - شهریه پرداز - دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در بندر انزلی) | 1491 (منطقه 3) |
دکتری عمومی داروسازی - شهریه پرداز - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران | 1539 (منطقه 1) |
دکتری عمومی پزشکی - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی قزوین | 1610 (منطقه 3) |
دکتری عمومی پزشکی - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی تبریز | 1623 (منطقه 1) |
دکتری عمومی داروسازی - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس | 1635 (منطقه 1) |
دکتری عمومی پزشکی - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی ایلام | 1646 (منطقه 3) |
پرستاری - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران | 1670 (منطقه 3) |
دکتری عمومی پزشکی - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی تبریز (محل تحصیل دانشکده علوم پزشکی مراغه) | 1749 (منطقه 1) |
شنوایی شناسی - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی تهران | 1749 (منطقه 3) |
اعضای مصنوعی و وسایل کمکی - روزانه - دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی- تهران | 1755 (منطقه 3) |
مدیریت دولتی - روزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | 1764 (منطقه 2) |
دکتری عمومی پزشکی - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | 1774 (کشوری) |
دکتری عمومی دندانپزشکی - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان | 1778 (منطقه 2) |
دکتری عمومی پزشکی - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | 1918 (منطقه 2) |
پرستاری - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی تبریز | 1975 (منطقه 2) |
دکتری عمومی پزشکی - دانشگاه آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران - واحد پزشکی تهران | 2010 (منطقه 3) |
دکتری عمومی دندانپزشکی - شهریه پرداز - دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | 2135 (منطقه 2) |
زیست فناوری - روزانه - دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) | 2153 (منطقه 1) |
دکتری عمومی پزشکی - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی مشهد | 2308 (منطقه 1) |
دکتری عمومی دندانپزشکی - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان | 2389 (کشوری) |
دکتری عمومی پزشکی - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی همدان | 2658 (کشوری) |
دکتری عمومی پزشکی - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران | 2702 (کشوری) |
دکتری عمومی پزشکی - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی کرمان | 2708 (کشوری) |
دکتری عمومی دندانپزشکی - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی قزوین | 3197 (کشوری) |
دکتری عمومی داروسازی - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی ایران | 3245 (کشوری) |
دکتری عمومی دندانپزشکی - شهریه پرداز - دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | 4049 (کشوری) |
دکتری عمومی پزشکی - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد | 4460 (کشوری) |
دکتری عمومی پزشکی - شهریه پرداز - دانشگاه علوم پزشکی کاشان | 4765 (کشوری) |
فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت | 6028 (ایثارگران) |
تکنولوژی اتاق عمل - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی سبزوار | 6061 (ایثارگران) |
هوشبری - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | 6065 (ایثارگران) |
تکنولوژی اتاق عمل - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان | 6110 (ایثارگران) |
شیمی کاربردی - روزانه - دانشگاه گلستان - گرگان | 9191 (ایثارگران) |
کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی زنجان (محل تحصیل دانشکده پرستاری ابهر) | 9393 (ایثارگران) |
بهداشت عمومی - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی آبادان | 9906 (منطقه 1) |
حسابداری - پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری | 10106 (منطقه 1) |
روانشناسی - پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت | 10118 (منطقه 1) |
پرستاری - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی کرمان | 10645 (منطقه 2) |
کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت خمینی شهر) | 10693 (منطقه 2) |
تکنولوژی پرتو درمانی - شهریه پرداز - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران | 10739 (منطقه 2) |
علوم آزمایشگاهی - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج | 10773 (منطقه 2) |
هوشبری - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی گناباد | 10784 (منطقه 2) |
گردشگری - روزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | 10894 (ایثارگران) |
مدیریت خدمات بهداشتی درمانی - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی بم | 12365 (ایثارگران) |
مهندسی بهداشت محیط - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت | 13359 (منطقه 3) |
روانشناسی - غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی بهار - مشهد | 13519 (ایثارگران) |
هوشبری - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی زابل | 13607 (منطقه 3) |
مدیریت خدمات بهداشتی درمانی - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی تبریز (محل تحصیل دانشکده علوم پزشکی مراغه) | 13612 (منطقه 3) |
مهندسی بهداشت محیط - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی تبریز | 14780 (منطقه 1) |
اقتصاد - روزانه - دانشگاه خلیج فارس - بوشهر | 15048 (ایثارگران) |
فناوری اطلاعات سلامت - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی یزد | 15094 (منطقه 1) |
فناوری اطلاعات سلامت - شهریه پرداز - دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد | 15610 (ایثارگران) |
مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی ایران | 15868 (منطقه 2) |
پرستاری - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل دانشکده پرستاری طبس) | 15889 (منطقه 2) |
گردشگری - روزانه - دانشگاه سمنان | 16373 (ایثارگران) |
علوم آزمایشگاهی دامپزشکی - نوبت دوم - دانشگاه فردوسی مشهد | 17182 (ایثارگران) |
شیمی کاربردی - روزانه - دانشگاه مراغه | 17810 (منطقه 1) |
علوم آزمایشگاهی دامپزشکی - نوبت دوم - دانشگاه رازی - کرمانشاه | 17898 (ایثارگران) |
شیمی کاربردی - روزانه - دانشگاه ارومیه | 18574 (ایثارگران) |
حسابداری - نوبت دوم - دانشکده فنی و حرفه ای صومعه سرا | 19150 (ایثارگران) |
مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی نیشابور | 19173 (منطقه 2) |
زیست فناوری - روزانه - دانشگاه ملایر | 19700 (ایثارگران) |
بهداشت عمومی - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی زابل | 20150 (منطقه 3) |
بهداشت و بازرسی گوشت - روزانه - دانشگاه شهید باهنر - کرمان | 20284 (منطقه 3) |
حسابداری - نوبت دوم - آموزشکده فنی و حرفهای پسران شماره یک کرمانشاه | 20323 (ایثارگران) |
مدیریت بازرگانی - روزانه - دانشگاه رازی - کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود) | 20447 (منطقه 1) |
حسابداری - نوبت دوم - آموزشکده فنی و حرفهای پسران شماره یک کرمانشاه | 20801 (ایثارگران) |
حسابداری - نوبت دوم - مجتمع آموزش عالی سراوان | 21390 (ایثارگران) |
بهداشت عمومی - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی بابل (محل تحصیل دانشکده پرستاری رامسر) | 21667 (منطقه 2) |
حسابداری - پیام نور - دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز | 21898 (ایثارگران) |
علم اطلاعات و دانش شناسی - روزانه - دانشگاه اصفهان | 22107 (منطقه 1) |
حسابداری - نوبت دوم - آموزشکده فنی و حرفهای پسران بوشهر | 22492 (ایثارگران) |
روانشناسی - پیام نور - دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم | 23009 (ایثارگران) |
حسابداری - نوبت دوم - دانشگاه یزد (محل تحصیل شهرستان مهریز) | 23702 (منطقه 2) |
مدیریت صنعتی - روزانه - دانشگاه یزد | 23862 (منطقه 1) |
زیست شناسی سلولی و مولکولی - نوبت دوم - دانشگاه شهید باهنر - کرمان | 24149 (منطقه 3) |
مهندسی اقتصاد کشاورزی - روزانه - دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) | 24200 (ایثارگران) |
مهندسی اقتصاد کشاورزی - روزانه - دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) | 24481 (ایثارگران) |
اقتصاد - روزانه - دانشگاه بجنورد | 25145 (ایثارگران) |
فناوری اطلاعات سلامت - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | 25291 (منطقه 1) |
مدیریت بازرگانی - پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری | 25334 (ایثارگران) |
حسابداری - روزانه - دانشگاه صنعتی شاهرود | 25637 (منطقه 2) |
مدیریت بازرگانی - نوبت دوم - دانشگاه بجنورد | 25883 (ایثارگران) |
اقتصاد - پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب | 26145 (ایثارگران) |
گردشگری - نوبت دوم - دانشگاه مازندران - بابلسر | 26360 (ایثارگران) |
اقتصاد - پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق | 27047 (ایثارگران) |
مهندسی بهداشت محیط - شهریه پرداز - دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | 27089 (منطقه 2) |
شیمی محض - روزانه - دانشگاه اراک | 27365 (منطقه 3) |
علوم آزمایشگاهی دامپزشکی - روزانه - دانشگاه رازی - کرمانشاه | 27512 (منطقه 1) |
علم اطلاعات و دانش شناسی - روزانه - دانشگاه یزد | 27884 (ایثارگران) |
مدیریت امور بانکی - پیام نور - دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد | 28180 (منطقه 1) |
زیست شناسی سلولی و مولکولی - روزانه - دانشگاه سمنان | 28541 (منطقه 2) |
میکروبیولوژی - غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز | 28999 (ایثارگران) |
علوم تغذیه - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی یزد | 29761 (کشوری) |
علوم تغذیه - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس | 29761 (کشوری) |
تکنولوژی اتاق عمل - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی سبزوار | 29763 (کشوری) |
علوم قرآن و حدیث - روزانه - دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه – قم (محل تحصیل قم) | 29798 (منطقه 1) |
زیست شناسی گیاهی - روزانه - دانشگاه فردوسی مشهد | 29853 (منطقه 3) |
کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی گلستان گرگان محل تحصیل مجتمع اموزش عالی سلامت گنبدکاووس | 29867 (کشوری) |
زیست فناوری - روزانه - دانشگاه اصفهان | 29873 (کشوری) |
شیمی محض - روزانه - دانشگاه گیلان - رشت | 29996 (کشوری) |
حسابداری - روزانه - دانشگاه گنبد | 30037 (منطقه 2) |
زیست شناسی سلولی و مولکولی - روزانه - دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل | 30183 (منطقه 1) |
حسابداری - پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهر جدید پردیس | 30419 (ایثارگران) |
حسابداری - روزانه - دانشگاه کردستان - سنندج | 31151 (منطقه 2) |
علوم و مهندسی محیط زیست - پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق | 31757 (ایثارگران) |
زیست شناسی جانوری - نوبت دوم - دانشگاه اصفهان | 31867 (منطقه 1) |
مهندسی بهداشت محیط - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | 32256 (منطقه 2) |
مدیریت دولتی - روزانه - دانشگاه ولایت - ایرانشهر | 32460 (منطقه 3) |
مدیریت صنعتی - پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری | 32542 (منطقه 1) |
مهندسی بهداشت محیط - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | 33242 (منطقه 1) |
مدیریت مالی - غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران | 33476 (منطقه 2) |
علوم ورزشی - روزانه - دانشگاه بوعلی سینا - همدان | 34392 (منطقه 1) |
زیست شناسی جانوری - نوبت دوم - دانشگاه مازندران - بابلسر | 34473 (منطقه 2) |
زیست شناسی سلولی و مولکولی - روزانه - دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان | 34594 (منطقه 3) |
کاردانی دامپزشکی - روزانه - دانشگاه ایلام | 35348 (منطقه 2) |
حسابداری - روزانه - دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی نورآباددلفان) | 36038 (منطقه 3) |
حسابداری - روزانه - آموزشکده فنی و حرفهای پسران شماره یک کرمانشاه | 36484 (منطقه 1) |
شیمی کاربردی - روزانه - دانشگاه صنعتی ارومیه | 36553 (منطقه 2) |
مدیریت بازرگانی - پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات | 37629 (منطقه 3) |
زیست شناسی گیاهی - روزانه - دانشگاه تبریز | 37640 (منطقه 2) |
حسابداری - روزانه - مجتمع آموزش عالی سراوان | 38202 (منطقه 2) |
حسابداری - پیام نور - دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز | 38584 (ایثارگران) |
کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (محل تحصیل دانشکده پرستاری شهرستان خاش) | 39207 (منطقه 2) |
مدیریت دولتی - روزانه - دانشگاه اردکان | 39312 (منطقه 1) |
حسابداری - پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد بهارستان رباط کریم | 39536 (منطقه 3) |
حسابداری - نوبت دوم - دانشگاه شهید باهنر - کرمان (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی بافت) | 40099 (منطقه 2) |
مدیریت مالی - غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد تهران) | 40579 (منطقه 2) |
کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس (محل تحصیل دانشکده علوم پزشکی غرب استان هرمزگان(بندرلنگه)) | 41087 (منطقه 1) |
مدیریت کسب و کار - روزانه - دانشگاه میبد | 41310 (منطقه 2) |
کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر (محل تحصیل دانشکده علوم پزشکی چابهار) | 41539 (منطقه 1) |
حسابداری - پیام نور - دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز | 42078 (منطقه 3) |
تاریخ اسلام - روزانه - دانشگاه رازی - کرمانشاه | 42595 (منطقه 2) |
اقتصاد - روزانه - دانشگاه سمنان | 42728 (منطقه 2) |
شیمی کاربردی - روزانه - دانشگاه یاسوج (محل تحصیل دانشکده نفت و گاز گچساران) | 43090 (منطقه 1) |
حسابداری - روزانه - دانشکده فنی و حرفهای پسران سنندج - شهید یزدان پناه | 43297 (منطقه 2) |
حسابداری - روزانه - آموزشکده فنی و حرفه ای دختران سنندج | 44056 (منطقه 2) |
شیمی محض - نوبت دوم - دانشگاه تبریز | 44625 (کشوری) |
گیاه پزشکی - نوبت دوم - دانشگاه فردوسی مشهد | 44729 (منطقه 1) |
علوم آزمایشگاهی - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی زابل | 44757 (کشوری) |
اقتصاد - نوبت دوم - دانشگاه صنعتی شاهرود | 45184 (منطقه 2) |
روانشناسی - پیام نور - دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز | 45322 (منطقه 2) |
اقتصاد - نوبت دوم - دانشگاه مازندران - بابلسر | 45954 (منطقه 2) |
علوم ورزشی - روزانه - دانشگاه مراغه | 46374 (منطقه 1) |
حسابداری - روزانه - دانشکده فنی و حرفه ای پسران شماره یک کرمان - شهید چمران | 46528 (منطقه 2) |
کاردانی حسابداری - روزانه - دانشگاه گنبد | 47891 (منطقه 1) |
حسابداری - روزانه - آموزشکده فنی و حرفهای پسران بروجرد | 48697 (منطقه 2) |
کاردانی دامپزشکی - روزانه - دانشگاه بوعلی سینا - همدان | 49765 (منطقه 1) |
مدیریت کسب و کار - روزانه - دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان | 50129 (منطقه 1) |
حسابداری - پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند | 51154 (منطقه 2) |
روانشناسی - غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی رشدیه - تبریز | 51298 (منطقه 3) |
زیست شناسی سلولی و مولکولی - غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی کاویان - مشهد | 51462 (منطقه 1) |
علوم قرآن و حدیث - روزانه - دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل دولت آباد اصفهان) | 52030 (منطقه 2) |
حسابداری - روزانه - آموزشکده فنی و حرفهای پسران بروجرد | 53292 (منطقه 2) |
مدیریت امور بانکی - پیام نور - دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز | 53325 (منطقه 1) |
کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران | 53558 (منطقه 2) |
فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی جهرم | 53611 (کشوری) |
گردشگری - روزانه - دانشگاه کردستان - سنندج | 55077 (منطقه 2) |
کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل شهرستان آرادان) | 56209 (منطقه 2) |
شیمی محض - روزانه - دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر | 56518 (منطقه 1) |
علوم ورزشی - روزانه - دانشگاه کردستان - سنندج | 57345 (منطقه 2) |
مدیریت بازرگانی - غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی صدرالمتالهین - تهران (ویژه برادران) | 57766 (منطقه 2) |
گردشگری - روزانه - دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصیل دانشکده میراث فرهنگی وصنایع دستی وگردشگری نوشهر) | 58425 (منطقه 2) |
علوم ورزشی - روزانه - دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان | 58577 (منطقه 2) |
مهندسی بهداشت محیط - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | 61192 (کشوری) |
مدیریت بازرگانی - پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند | 62720 (منطقه 3) |
روانشناسی - غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی میزان - تبریز | 64917 (منطقه 3) |
علوم ورزشی - روزانه - دانشگاه اراک | 66150 (منطقه 3) |
روانشناسی - غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز | 66745 (کشوری) |
روانشناسی - پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز حسن آباد | 67877 (منطقه 2) |
مدیریت صنعتی - غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) | 68503 (منطقه 1) |
روانشناسی - پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهر جدید پردیس | 68551 (منطقه 2) |
علوم و صنایع غذایی گرایش کنترل کیفی و بهداشتی - غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان - مشهد | 71990 (کشوری) |
میکروبیولوژی - غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی رشدیه - تبریز | 75866 (منطقه 2) |
اقتصاد - پیام نور - دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز | 76034 (کشوری) |
علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) - روزانه - دانشگاه ارومیه | 80961 (کشوری) |
حسابداری - پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد پیشوا | 81878 (منطقه 2) |
روانشناسی - پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین | 83811 (منطقه 2) |
علم اطلاعات و دانش شناسی - نوبت دوم - دانشگاه شیراز | 83920 (کشوری) |
مدیریت کسب و کار - روزانه - دانشگاه بوعلی سینا - همدان | 87436 (کشوری) |
حسابداری - نوبت دوم - دانشکده فنی و حرفه ای پسران کاشان - شهید رجایی | 91000 (کشوری) |
علوم ورزشی - روزانه - دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل | 94676 (منطقه 2) |
مدیریت بازرگانی - روزانه - مجتمع آموزش عالی گناباد | 94825 (کشوری) |
زیست شناسی سلولی و مولکولی - روزانه - دانشگاه شهید باهنر - کرمان | 97308 (کشوری) |
مدیریت صنعتی - پیام نور - دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز | 100057 (کشوری) |
روانشناسی - غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی کاویان - مشهد | 103061 (کشوری) |
مدیریت صنعتی - غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد دماوند) | 109273 (منطقه 3) |
گردشگری - پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب | 112190 (کشوری) |
مدیریت صنعتی - نوبت دوم - دانشگاه هرمزگان - بندرعباس | 114592 (کشوری) |
مدیریت بازرگانی - غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی رسام - کرج (ویژه خواهران) | 118510 (کشوری) |
مدیریت کسب و کار - غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد تهران) | 119322 (منطقه 3) |
اقتصاد - نوبت دوم - دانشگاه سمنان | 121429 (کشوری) |
