برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته کنکور 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.
آخرین رتبه های قبولی پرستاری 1401
باتوجه به اهمیت و پیچیدگی انتخاب رشته تجربی، داوطلبان به دنبال مرجعی کامل برای دانستن اطلاعات رتبه های قبولی پرستاری کنکور تجربی در سهمیه های مختلف، یا اطلاعات رتبه های قبولی رشته های پر طرفدار دیگر تجربی مثل رشته های دارو سازی و... می باشند. تیم مشاورین تخصصی تجربی 3گام این اطلاعات را به طور دقیق و کامل در اختیار داوطلبان رشته تجربی قرار می دهد. همچنین شما می توانید معرفی کامل کارشناسی رشته پرستاری را در سایت 3گام بخوانید.
اهمیت دانستن رتبه های قبولی پرستاری کنکور تجربی 1401
شاید از خود بپرسید دانستن رتبه های قبولی پرستاری 1401 چه اهمیتی دارد. اهمیت داشتن این اطلاعات در آن است که انتخاب رشته کنکور تجربی به خصوص برای رشته های پرطرفدار مثل رشته پرستاری، به دلیل وجود عوامل مختلف تاثیر گذار در قبولی داوطلبان رشته تجربی، عملا تبدیل به پیچیده ترین انتخاب رشته بین تمامی آزمون هایی که در کشور برگزار می شود شده است. عواملی مانند سهمیه های مختلف داوطلبان، انواع مدل پذیرش در دانشگاه ها مثل ناحیه ای و کشوری، ظرفیت های موجود و مازاد، گرایش روزافزون افراد مختلف به شرکت در کنکور رشته تجربی و حتی جنسیت همه و همه از جمله عواملی است که روی قبولی داوطلبان رشته تجربی و رتبه های قبولی پرستاری اثر گذار است. همین عوامل زیاد باعث سر درگمی داوطلبان در انتخاب رشته تجربی می شود و مانع از این می شود که داوطلب بتواند با تحلیل کامل همه عوامل به چیدمان انتخاب رشته تجربی صحیح و منطقی برای جا گذاری رشته محل های پرستاری برسد. در این میان داشتن اطلاعات رتبه های قبولی پرستاری 1401، به داوطلبان رشته تجربی کمک می کند که بتوانند تصمیم گیری بهتری برای انتخاب رشته داشته باشند. در ادامه می توانید رتبه های قبولی پرستاری کنکور تجربی 1401 را که توسط تیم مشاورین تخصصی تجربی 3گام گرداوری شده را در سهمیه های مختلف مشاهده کنید.
جدول رتبه های قبولی پرستاری 1401 در سهمیه های مختلف
رتبه در سهمیه | محل قبولی | سهمیه |
1855 | پرستاری - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی تهران | سهمیه منطقه 1 |
2190 | پرستاری - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری | سهمیه ایثارگر( 5درصد ظرفیت) |
2718 | پرستاری - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | سهمیه منطقه 3 |
2907 | پرستاری - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی شیراز | سهمیه ایثارگر( 5درصد ظرفیت) |
3677 | پرستاری - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی کاشان | سهمیه ایثارگر( 5درصد ظرفیت) |
4149 | پرستاری - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | سهمیه منطقه 3 |
4386 | پرستاری - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی آبادان | سهمیه ایثارگر( 5درصد ظرفیت) |
4953 | پرستاری - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی تبریز | سهمیه منطقه 1 |
4995 | پرستاری - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | سهمیه ایثارگر( 5درصد ظرفیت) |
5276 | پرستاری - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی تبریز | سهمیه منطقه 3 |
5540 | پرستاری - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران | سهمیه منطقه 1 |
6187 | پرستاری - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | سهمیه منطقه 2 |
6449 | پرستاری - شهریه پرداز - دانشگاه علوم پزشکی تهران | سهمیه منطقه 2 |
6498 | پرستاری - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران | سهمیه منطقه 1 |
6696 | پرستاری - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی جیرفت | سهمیه ایثارگر( 5درصد ظرفیت) |
6776 | پرستاری - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی کرمان | سهمیه ایثارگر( 5درصد ظرفیت) |
7347 | پرستاری - شهریه پرداز - دانشگاه علوم پزشکی تبریز (محل تحصیل دانشکده علوم پزشکی مراغه) | سهمیه ایثارگر( 5درصد ظرفیت) |
7399 | پرستاری - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | سهمیه منطقه 3 |
7864 | پرستاری - روزانه - دانشکده علوم پزشکی خلخال | سهمیه ایثارگر( 5درصد ظرفیت) |
8114 | پرستاری - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (محل تحصیل دانشکده پرستاری مهاباد) | سهمیه منطقه 3 |
8457 | پرستاری - شهریه پرداز - دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت | سهمیه منطقه 1 |
8632 | پرستاری - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری الیگودرز) | سهمیه منطقه 2 |
9096 | پرستاری - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی تبریز (محل تحصیل دانشکده علوم پزشکی سراب) | سهمیه منطقه 3 |
9301 | پرستاری - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پرستاری لامرد) | سهمیه منطقه 1 |
9440 | پرستاری - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی ایلام (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت دهلران) | سهمیه منطقه 3 |
12650 | پرستاری - شهریه پرداز - دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد | سهمیه منطقه 2 |
13263 | پرستاری - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس | سهمیه منطقه 3 |
15783 | پرستاری - شهریه پرداز - دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پرستاری آباده) | سهمیه منطقه 2 |
18197 | پرستاری - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی اردبیل (محل تحصیل دانشکده پرستاری مغان (گرمی)) | سهمیه منطقه 2 |
جدول رتبه های قبولی پرستاری 99 در سهمیه منطقه یک
جدول رتبه های قبولی پرستاری 99 در سهمیه منطقه دو
جدول رتبه های قبولی پرستاری 99 در سهمیه منطقه سه
نکته بسیار مهم در مورد رتبه های قبولی پرستاری 99
جدول رتبه های قبولی پرستاری 98 در سهمیه منطقه یک
جدول رتبه های قبولی پرستاری 98 در سهمیه منطقه دو
جدول رتبه های قبولی پرستاری 98 در سهمیه منطقه سه
جدول رتبه های قبولی پرستاری 97 در سهمیه منطقه یک
جدول رتبه های قبولی پرستاری 97 در سهمیه منطقه دو
جدول رتبه های قبولی پرستاری 97 در سهمیه منطقه سه
جدول رتبه های قبولی پرستاری 97 در سهمیه 5 درصد ایثارگران
داوطلبان کنکور تجربی 1401 چطور پرستاری قبول شدند؟
داستان قبولی داوطلبان تجربی موسسه 3گام در رشته پرستاری را اززبان مشاورانشان بشنوید
جدول رتبه های قبولی پرستاری 99 در سهمیه منطقه یک
رتبه های قبولی پرستاری 99 | رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه |
۱۶۱۰ | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی ارومیه |
۱۷۹۷ | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی تهران |
۲۶۸۳ | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی اردبیل |
۲۹۷۱ | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی تهران |
۳۲۲۸ | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شیراز |
۳۲۷۵ | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی تهران |
۳۳۱۳ | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران |
۳۴۹۲ | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی مشهد |
۳۵۵۵ | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی اصفهان |
۳۹۱۷ | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی مشهد |
۴۰۷۳ | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی تبریز |
۴۵۹۶ | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی تبریز |
۴۸۸۷ | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی اصفهان |
۴۹۰۵ | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شیراز |
۵۱۱۸ | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی تبریز |
۵۲۵۳ | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی ایران |
۵۲۹۳ | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی اردبیل |
۵۶۴۲ | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شیراز |
۵۹۸۴ | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی ارومیه |
۶۲۶۲ | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی اصفهان |
۶۸۶۵ | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی ایران |
۶۹۷۰ | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی ایران |
۷۱۲۸ | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی اردبیل |
۷۴۰۸ | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی قم |
۹۱۶۲ | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی یزد |
۱۰۲۹۱ | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی یزد |
جدول رتبه های قبولی پرستاری 99 در سهمیه منطقه دو
رتبه های قبولی پرستاری 99 | رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه |
۲۸۰۲ | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تهران |
۳۴۳۸ | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تهران |
۳۵۴۳ | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی مشهد |
۳۷۸۰ | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران |
۴۰۹۷ | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی ایران |
۴۲۰۷ | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی قم |
۴۶۸۹ | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان |
۴۷۴۴ | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی یزد |
۵۱۷۰ | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران |
۵۴۳۰ | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی ایران |
۵۵۳۴ | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان |
۵۵۸۶ | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تبریز |
۵۶۳۵ | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی ارومیه |
۵۸۳۸ | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی اردبیل |
۶۲۸۹ | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان |
۶۳۵۳ | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی یزد |
۶۷۶۶ | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شیراز |
۶۸۱۹ | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی ارومیه |
۶۹۲۳ | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی مشهد |
۷۱۴۸ | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شیراز |
۷۱۵۹ | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی مشهد |
۷۴۳۴ | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی اردبیل |
۷۷۲۷ | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی ایران |
۷۷۸۸ | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تبریز |
۷۸۶۵ | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی یزد |
۸۱۳۷ | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان |
۸۳۸۰ | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی قم |
۸۹۱۹ | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی اردبیل |
۹۱۵۷ | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی اردبیل |
۹۵۵۳ | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی یزد |
۹۵۹۵ | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی ایران |
۹۹۷۷ | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان |
۱۰۳۳۹ | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی ایران |
۱۰۴۸۹ | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی اردبیل |
قبولی پرستاری معجزه؟ اتفاق؟ یا حاصل برنامه ریزی و تلاش هدفمند؟
اگر فکر می کنید که قبولی پرستاری برای شما سخت است همین حالا ثبت نام کنید تا ما این راه را برای شما آسان کنیم
جدول رتبه های قبولی پرستاری 99 در سهمیه منطقه سه
رتبه های قبولی پرستاری 99 | رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه |
۱۹۱۶ | رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی تبریز |
۱۹۵۰ | رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی تهران |
۲۳۱۷ | رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران |
۲۳۵۸ | رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی تهران |
۲۵۶۷ | رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی تبریز |
۲۸۸۸ | رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شیراز |
۳۰۶۱ | رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان |
۳۲۵۲ | رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل |
۳۲۶۵ | رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی یزد |
۳۲۹۷ | رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی مشهد |
۳۳۵۴ | رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران |
۳۳۹۲ | رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی ایران |
۳۷۰۳ | رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شیراز |
۳۸۲۱ | رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان |
۴۰۶۱ | رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی تبریز |
۴۳۵۳ | رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه |
۴۸۴۸ | رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شیراز |
۵۰۰۶ | رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی قم |
۵۱۷۱ | رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان |
۵۲۶۲ | رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی مشهد |
۵۲۶۹ | رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه |
۵۷۳۵ | رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی ایران |
۵۷۵۱ | رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل |
۵۹۴۸ | رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی ایران |
۶۰۱۷ | رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی یزد |
۶۰۵۲ | رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شیراز |
۶۳۰۵ | رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل |
۶۸۸۸ | رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی تبریز |
۷۱۴۸ | رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل |
۷۳۱۲ | رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان |
۸۰۲۹ | رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل |
۸۸۵۶ | رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل |
۹۹۹۸ | رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان |
۱۱۴۴۱ | رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی یزد |
۱۲۷۰۹ | رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی یزد |
رتبه های قبولی پرستاری ۹۸
جدول رتبه های قبولی پرستاری 98 در سهمیه منطقه یک
رتبه های قبولی پرستاری 98 | رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه |
1733 | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران |
1827 | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی تبریز |
2767 | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی تهران |
2844 | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شیراز |
2892 | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - پردیس خودگردان |
2973 | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی تهران |
3275 | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی اصفهان |
3582 | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی ایران |
4263 | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی مشهد |
4569 | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی کاشان |
4889 | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شیراز |
5116 | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی مشهد |
5542 | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - پردیس خودگردان |
5934 | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی همدان |
6313 | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی ارومیه |
6997 | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی یزد |
7280 | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه |
7346 | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - پردیس خودگردان |
7854 | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز - پردیس خودگردان |
8443 | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی سمنان |
8470 | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشکده علوم پزشکی ساوه |
9276 | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت |
9384 | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی همدان - پردیس خودگردان |
جدول رتبه های قبولی پرستاری 98 در سهمیه منطقه دو
رتبه های قبولی پرستاری 98 | رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه |
2994 | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان |
3348 | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تهران |
3352 | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی کاشان |
4286 | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شیراز |
4439 | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران |
4700 | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی ایران |
4815 | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تهران |
5585 | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی ایران |
5627 | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان |
5770 | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شیراز |
6115 | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تبریز |
6423 | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی مشهد |
6653 | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران |
6890 | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه |
7287 | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی یزد |
7508 | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی ارومیه |
8384 | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند |
8788 | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی همدان |
9001 | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تبریز |
9176 | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی یزد |
9790 | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی اردبیل |
قبولی پرستاری معجزه؟ اتفاق؟ یا حاصل برنامه ریزی و تلاش هدفمند؟
اگر فکر می کنید که قبولی پرستاری برای شما سخت است همین حالا ثبت نام کنید تا ما این راه را برای شما آسان کنیم
جدول رتبه های قبولی پرستاری 98 در سهمیه منطقه سه
رتبه های قبولی پرستاری 98 | رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه |
909 | رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی تهران |
2430 | رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی تبریز |
2752 | رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران |
2866 | رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی کاشان |
3294 | رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی ایران |
3406 | رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شیراز |
3754 | رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی تبریز |
4433 | رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی مشهد |
5060 | رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه |
5329 | رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی همدان - پردیس خودگردان |
5434 | رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شیراز |
6066 | رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی یزد |
6097 | رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی تهران |
6820 | رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان |
7013 | رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه |
7841 | رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی همدان |
7984 | رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج |
8092 | رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی کرمان |
8364 | رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - پردیس خودگردان |
8776 | رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - پدریس خودگردان |
رتبه های قبولی پرستاری 97
جدول رتبه های قبولی پرستاری 97 در سهمیه منطقه یک
رتبه های قبولی پرستاری 97 | رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه |
2767 | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی تهران |
3621 | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شیراز |
3750 | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی تبریز |
3915 | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی مشهد |
3957 | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی مشهد |
4042 | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی اصفهان |
4210 | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شیراز |
4517 | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی یزد |
4648 | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی سبزوار |
4883 | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی تهران |
4970 | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شاهرود |
4987 | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی تهران |
4992 | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی تبریز |
5182 | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد |
5202 | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران |
5232 | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران (محل تحصیل ورامین) |
5425 | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران |
5528 | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی اصفهان |
5625 | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری |
5719 | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشکده علوم پزشکی مراغه |
6279 | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی بیرجند |
6289 | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی ایران |
6347 | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشکده علوم پزشکی ساوه |
6359 | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشکده علوم پزشکی نیشابور |
6492 | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی تهران - پردیس خودگردان |
6536 | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی قم |
6579 | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - پردیس خودگردان |
6598 | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله |
6782 | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی فسا |
6902 | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران - پردیس خودگردان |
6902 | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی سبزوار |
6971 | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشکده علوم پزشکی مراغه |
7354 | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - پردیس خودگردان |
7398 | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشکده علوم پزشکی سراب |
7407 | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران - پردیس خودگردان |
7456 | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه |
7466 | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (محل تحصیل بروجن) |
7689 | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی گناباد |
7802 | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی قزوین |
8018 | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی جهرم |
8206 | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شاهرود |
8528 | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل لامرد) |
8706 | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل طبس) |
8733 | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشکده علوم پزشکی گراش |
8882 | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه |
