برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم اجتماعی 1404 به همراه درصدها در کارشناسی ارشد علوم اجتماعی 1404
نمونه کارنامه های کنکور ارشد معمولا همیشه برای داوطلبان این رشته جذابیت خاص خود را دارد. مخصوصا هر سال با نزدیک شدن زمان انتخاب رشته کنکور ارشد علوم اجتماعی، درخواست ها برای بررسی نمونه کارنامه های کنکور ارشد علوم اجتماعی بیشتر می شود. به همین دلیل در این مطلب نمونه کارنامه های ارشد علوم اجتماعی را برای شما قرار داده ایم.
داوطلبان گرامی می توانند از مطلب انتخاب رشته کنکور ارشد خود آموز انتخاب رشته ارشد را مطالعه کنند.
تاثیر معدل در کنکور کارشناسی ارشد مجموعه علوم اجتماعی
تعیین رتبه در کنکور کارشناسی ارشد علوم اجتماعی، بدین شکل است که تراز نمره کتبی شما با تراز معدل موثر جمع می شود و تراز نهایی شما مشخص می شود. همانطور که میدانید معدل در کنکور کارشناسی ارشد علوم اجتماعی به اندازه 20% در تعیین رتبه شما اثرگذار است. اما خود این معدل با توجه به دانشگاه محل تحصیل در مقطع کارشناسی در یک عدد بزرگتر از 1 ضرب شده و معدل مؤثر نام گذاری می گردد. معمولاً این ضریب بین 1 تا 1/1 می باشد.
سختی و آسانی کنکور
هر سال کنکور کارشناسی ارشد علوم اجتماعی با توجه به سطح دشواری و ساده بودن آن برای رتبه های مختلف، میانگین درصدهای مختلف را رقم میزند. برای همین مسئله تراز تعریف میگردد. بنابراین میانگین درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس در کنکور، کارنامه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی شما را همراه با رتبه مشخص می کند. تراز نمره کتبی به همین تراز میانگین درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس اطلاق می شود.
تراز چیست؟
برای اینکه تأثیر سهل و دشواری کنکور کارشناسی ارشد که در میانگین دروس خود را نشان می دهد کمرنگ گردد، تراز به کمک می آید و بر اساس تراز داوطلبان رتبه آن ها بدست می آید. ماکزیمم تراز هر فرد 10000 میباشد که 80% آن مربوط به میانگین دروس در کنکور و 20% آن مربوط به معدل می باشد. فرمول تراز به قرار زیر است.
نحوه محاسبه تراز
نمونه کارنامه های ارشد علوم اجتماعی - کارنامه های قبولی ارشد علوم اجتماعی 1404
در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد علوم اجتماعی 1404، به همراه رتبه، تراز ، سهمیه و درصدهای دروس کارشناسی ارشد علوم اجتماعی قرار داده شده است. این کارنامه ها بر اساس کد ضریب و رتبه در هر گرایش مرتب شده اند. همچنین می توانید برای اطلاع از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم اجتماعی به مطلب لینک شده مراجعه کنید.
| سهمیه | گرایش (کدضریب) | تراز کل | رتبه در سهمیه | زبان عمومي وتخصصي /انگليسي -فرانسه -الماني / | امارورياضي | تئوريهاي برنامه ريزي وبرنامه ريزي توسعه منطقه اي وحوزه تكنيك هاوروش ها | جمعيت شناسي ومفاهيم انساني جمعيت شناسي | حوزه هاومفاهيم اساسي برنامه ريزي توريسم | حوزه هاومفاهيم اساسي رفاه اجتماعي | دانش اجتماعي مسلمين | روش تحقيق | فلسفه اسلامي | مردم شناسي فرهنگي | مفاهيم حوزه هاي مختلف جامعه شناسي | مفاهيم واصول مكاتب مردم شناسي | مفاهيم وحوزه هاي مطالعات فرهنگي | نظريه هاي جامعه شناسي | نظريه هاي مطالعات جوانان |
| آزاد | 3 | 7092 | 19 | 36 | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | 36.11 | سفید | سفید | 46.67 | سفید | سفید | 56 | سفید |
| آزاد | 3 | 5764 | 53 | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | 40.28 | سفید | سفید | 31.67 | سفید | سفید | 46.67 | سفید |
| آزاد | 3 | 2405 | 1034 | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | 1.39 | سفید | سفید | 11.67 | سفید | سفید | 9.33 | سفید |
| آزاد | 4 | 7340 | 18 | 34.67 | 6.67 | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | 47.22 | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | 68 | سفید |
| آزاد | 4 | 5699 | 83 | 4 | سفید | سفید | 0 | سفید | سفید | سفید | 41.33 | سفید | سفید | 28.33 | 8.33 | سفید | 46.67 | سفید |
| آزاد | 6 | 2888 | 791 | سفید | سفید | 3.33 | 8.33 | سفید | 5 | سفید | 0 | سفید | 31.11 | 13.33 | 1.67 | 2.22 | 2.67 | 6.67 |
| آزاد | 6 | 2532 | 1097 | 17.33 | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | 0 | سفید | سفید | 6.67 | سفید | سفید | 12 | سفید |
| آزاد | 7 | 7132 | 27 | 33.33 | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | 23.61 | سفید | سفید | سفید | سفید | 22.22 | 68 | سفید |
| آزاد | 7 | 6126 | 70 | سفید | سفید | 5 | سفید | 10 | 10 | 8.33 | 26.39 | -1.66 | 33.33 | 8.33 | -1.66 | 15.56 | 54.67 | 13.33 |
| آزاد | 8 | 8946 | 4 | 8 | 3.33 | 25 | سفید | سفید | سفید | سفید | 45.33 | سفید | سفید | 25 | سفید | سفید | 28 | سفید |
| آزاد | 9 | 5001 | 130 | سفید | سفید | -1.66 | -6.66 | 21.67 | سفید | 16.67 | -5.55 | -3.32 | 22.22 | 1.67 | 3.33 | -11.1 | 21.33 | 15.56 |
| آزاد | 11 | 7263 | 22 | 33.33 | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | 33.33 | 26.39 | 48.33 | سفید | 3.33 | سفید | 6.67 | 34.67 | سفید |
| آزاد | 11 | 5102 | 142 | 22.67 | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | 13.89 | سفید | سفید | 25 | سفید | سفید | 50.67 | سفید |



















