رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم اجتماعی 1401
برخی از رتبه ها و محل قبولی کنکور ارشد علوم اجتماعی 1401 در آزمون کارشناسی ارشد و سال های گذشته را در اینجا می توانید ببینید. اطلاعات رتبه و محل قبولی داوطلبان کارشناسی ارشد علوم اجتماعی در سال 1401، برای این که شما شرایط قبولی خود را در انتخاب رشته و آزمون کارشناسی ارشد علوم اجتماعی سال 1402 ارزیابی کنید بسیار اهمیت دارد.
برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.
رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم اجتماعی
در جداول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم اجتماعی 1400 و سال های قبل از آن را می توانید مشاهده کنید.
رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم اجتماعی 1401
در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم اجتماعی 1401 را مشاهده می کنید. نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند.
جدول نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم اجتماعی 1401
رتبه | نام زیر گرایش | محل قبولی |
18 | جامعه شناسی | روزانه - دانشگاه تربیت مدرس |
38 | جامعه شناسی | روزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران |
19 | پژوهش علوم اجتماعی | روزانه - دانشگاه تهران |
383 | پژوهش علوم اجتماعی | روزانه - دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار |
31 | مطالعات فرهنگی | روزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران |
35 | مطالعات فرهنگی | روزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران |
40 | مطالعات فرهنگی | روزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران |
77 | مطالعات فرهنگی | نوبت دوم - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران |
806 | مطالعات فرهنگی | مجازی دولتی - دانشگاه کاشان |
91 | مطالعات جوانان و اوقات فراغت - مطالعات جوانان | روزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران |
رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم اجتماعی 1400
در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم اجتماعی 1400 را مشاهده می کنید. نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند.
جدول نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم اجتماعی 1400
رتبه | نام زیرگرایش | محل قبولی |
22 | جامعه شناسی - جامعه شناسی | روزانه - دانشگاه تربیت مدرس |
408 | جامعه شناسی - جامعه شناسی | روزانه - دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان |
27 | جامعه شناسی - جامعه شناسی | روزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران |
53 | پژوهش علوم اجتماعی - پژوهش علوم اجتماعی | روزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران |
15 | پژوهش علوم اجتماعی - پژوهش علوم اجتماعی | روزانه - دانشگاه فردوسی مشهد |
402 | پژوهش علوم اجتماعی - پژوهش علوم اجتماعی | روزانه - دانشگاه هرمزگان - بندر عباس |
51 | پژوهش علوم اجتماعی - پژوهش علوم اجتماعی | نوبت دوم - دانشگاه تهران |
1593 | مطالعات فرهنگی و گرایشهای هم ضریب - مطالعات فرهنگی | مجازی - دانشگاه کاشان |
39 | مطالعات فرهنگی و گرایشهای هم ضریب - مطالعات فرهنگی | غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران |
51 | مطالعات فرهنگی و گرایشهای هم ضریب - مطالعات فرهنگی | غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران |
1826 | مطالعات فرهنگی و گرایشهای هم ضریب - مطالعات فرهنگی | غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران |
1037 | مطالعات جوانان و اوقات فراغت - مطالعات اوقات فراغت گرایش برنامه ریزی فضایی | نوبت دوم - دانشگاه مازندران - بابلسر |
25 | برنامه ریزی توسعه منطقه ای و گردشگری مذهبی - توسعه محلی گرایش شهری | روزانه - دانشگاه تهران |
49 | برنامه ریزی توسعه منطقه ای و گردشگری مذهبی - توسعه محلی گرایش شهری | روزانه - دانشگاه تهران |
640 | فلسفه علوم اجتماعی - فلسفه علوم اجتماعی | غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم(ع) - قم |
سایر بخش های علوم اجتماعی
شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

نظرات این مطلب
افزودن نظر جدید