تعداد بازدید 14849 دفعه
دانشگاههای پذیرنده گروه آزمایشی علوم تجربی همراه با ظرفیت پذیرش آنها به تفکیک نوبت پذیرش
عضویت در کانال مشاوره و برنامه ریزی کنکور سراسری
تو این جدول می تونید تمام دانشگاههایی که تو گروه علوم تجربی پذیرش دارند رو همراه با ظرفیت پذیرش اونها ببینید:
دانشگاه/ نوبت پذیرش | روزانه | نوبت دوم | ظرفیت مازاد | مجازی دولتی | پردیس خودگردان | غیرانتفاعی | پیام نور | مجموع ظرفیت در دانشگاه |
دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد | 112 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 |
دانشگاه آیت اله حایری - میبد | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
دانشگاه اراک | 338 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481 |
دانشگاه اردکان | 143 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 |
دانشگاه ارومیه | 779 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819 |
دانشگاه ارومیه (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندواب) | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
دانشگاه اصفهان | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 |
دانشگاه الزهرا (س) - تهران (ویژه خواهران) | 269 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 |
دانشگاه ایلام | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 |
دانشگاه بجنورد | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 |
دانشگاه بزرگمهر قاینات | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
دانشگاه بوعلی سینا - همدان | 481 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695 |
دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی تویسرکان) | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده علوم و صنایع غذایی بهار) | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن) | 105 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 |
دانشگاه بیرجند | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 |
دانشگاه بیرجند (محل تحصیل آموزشکده کشاورزی سرایان) | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 |
دانشگاه تبریز | 493 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807 |
دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی اهر) | 72 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
دانشگاه تخصصی فنّاوری های نوین آمل | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 |
دانشگاه تربت حیدریه | 58 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
دانشگاه تهران | 373 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 |
دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 |
دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس ابوریحان واقع در پاکدشت) | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
دانشگاه جهرم | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
دانشگاه جیرفت | 115 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 |
دانشگاه حضرت معصومه(ع) – قم (ویژه خواهران) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار | 228 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 |
دانشگاه خلیج فارس - بوشهر | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
دانشگاه خلیج فارس - بوشهر (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی در حومه برازجان) | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 |
دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 |
دانشگاه خوارزمی - تهران | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
دانشگاه دامغان | 286 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 |
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
دانشگاه رازی - کرمانشاه | 600 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749 |
دانشگاه رازی - کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده سنقر) | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
دانشگاه رازی - کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود) | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
دانشگاه زابل | 306 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 |
دانشگاه زنجان | 537 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666 |
دانشگاه سلمان فارسی - کازرون | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
دانشگاه سمنان | 326 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556 |
دانشگاه سمنان (محل تحصیل آموزشکده دامپزشکی شهمیرزاد) | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی مهدی شهر) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدی شهر) | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان | 102 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 |
دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان | 305 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 |
دانشگاه شاهد – تهران * | 389 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 |
دانشگاه شاهرود | 165 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 |
دانشگاه شاهرود (محل تحصیل پردیس کشاورزی دانشگاه) | 60 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
دانشگاه شهرکرد | 442 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457 |
دانشگاه شهید باهنر - کرمان | 610 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741 |
دانشگاه شهید باهنر - کرمان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی بافت) | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 |
دانشگاه شهید بهشتی - تهران | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 |
دانشگاه شهید چمران - اهواز | 409 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 |
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 |
دانشگاه شهید مطهری – تهران * | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
دانشگاه شیراز | 555 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 627 |
دانشگاه شیراز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب) | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل واحد تهران) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
دانشگاه صنعتی ارومیه | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
دانشگاه صنعتی اصفهان | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 |
دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان | 122 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 |
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
دانشگاه صنعتی شریف - تهران | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | 189 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 |
دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (محل تحصیل موسسه آموزش عالی بیمه اکو) * | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری * | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 |
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری | 355 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 |
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 |
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر | 155 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 |
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل واحد دامغان) | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل واحد سبزوار) | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل واحد خرم آباد) | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل واحد آمل) | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل واحد ایلام) | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل واحد بجنورد) | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 |
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل واحد بندر عباس) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل واحد تهران) | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل واحد خمین) | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل واحد خوی) | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل واحد دولت آباد اصفهان) | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل واحد زابل) | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل واحد زاهدان) | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل واحد شاهرود) | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل واحد شیراز) | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه – قم (محل تحصیل واحد قم) | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل واحد کرمانشاه) | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل واحد گراش استان فارس) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل واحد مراغه) | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل واحد مشهد) | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل واحد ملایر) | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل میبد) | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
دانشگاه فردوسی مشهد | 622 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769 |
دانشگاه فرزانگان (ویژه خواهران) - سمنان | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
دانشگاه فسا | 55 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
دانشگاه قم | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 |
دانشگاه کاشان | 83 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
دانشگاه کردستان - سنندج | 600 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624 |
دانشگاه کوثر – بجنورد (ویژه خواهران) | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
دانشگاه گلستان - گرگان | 141 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 |
دانشگاه گنبد | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 |
دانشگاه گنبد (محل تحصیل دانشکده علوم انسانی آزادشهر) | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
دانشگاه گیلان - رشت | 606 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609 |
دانشگاه گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی صومعه سرا) | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
دانشگاه لرستان - خرم آباد | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 |
دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی الشتر) | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی پلدختر) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی نورآباد دلفان) | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
دانشگاه مازندران - بابلسر | 358 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624 |
دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصیل دانشکده میراث فرهنگی وصنایع دستی وگردشگری نوشهر) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل | 465 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623 |
دانشگاه مراغه | 296 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 |
دانشگاه ملایر | 266 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 |
دانشگاه ولایت - ایرانشهر | 153 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان | 220 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 |
دانشگاه هرمزگان - بندر عباس | 236 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 |
دانشگاه یاسوج | 344 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 |
دانشگاه یاسوج (محل تحصیل دانشکده نفت وگاز گچساران) | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
دانشگاه یزد | 603 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668 |
دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران - دکتر شریعتی | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
دانشکده کشاورزی شیروان | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام | 410 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567 |
مرکز آموزش عالی استهبان | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
مرکز آموزش عالی اقلید | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
مرکز آموزش عالی لامرد | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
موسسه عالی آموزش بانکداری ایران – تهران * | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
دانشگاه علوم پزشکی اراک | 391 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 |
دانشگاه علوم پزشکی اراک (محل تحصیل دانشکده پرستاری شازند) | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | 390 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 450 |
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت شهرستان مغان) | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل (محل تحصیل موسسه آموزش سلامت مشکین شهر) | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | 413 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 451 |
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (محل تحصیل دانشکده پرستاری بوکان) | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (محل تحصیل دانشکده پرستاری سلماس) | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (محل تحصیل دانشکده پرستاری میاندواب) | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت خوی) | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت نقده) | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | 749 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 857 |
دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج | 246 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 |
دانشگاه علوم پزشکی ایران | 531 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 561 |
دانشگاه علوم پزشکی ایران (محل تحصیل منطقه ویژه اقتصادی پیام واقع در کرج) | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 |
دانشگاه علوم پزشکی ایلام | 295 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 |
دانشگاه علوم پزشکی بابل | 389 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 448 |
دانشگاه علوم پزشکی بابل (محل تحصیل دانشکده پرستاری رامسر) | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران * | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 |
دانشگاه علوم پزشکی بم | 138 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 |
دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس | 400 | 0 | 4 | 0 | 34 | 0 | 0 | 438 |
دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس (محل تحصیل بندرلنگه) | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر | 303 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 |
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | 333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 |
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل شهرستان سرایان) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل دانشکده پرستاری طبس) | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی فردوس) | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت قائن) | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
دانشگاه علوم پزشکی تبریز | 701 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 795 |
دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 |
دانشگاه علوم پزشکی تهران | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513 |
دانشگاه واقع در تهران | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 |
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز | 596 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 692 |
دانشگاه علوم پزشکی جهرم | 164 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 |
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت | 151 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 |
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد | 206 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 |
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد (محل تحصیل دانشکده پرستاری شیروان) | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
دانشگاه علوم پزشکی دزفول | 144 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 |
دانشگاه علوم پزشکی زابل | 311 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 |
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | 408 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 483 |
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (محل تحصیل موسسه آموزش عالی سلامت خاش) | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
دانشگاه علوم پزشکی زنجان | 458 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 527 |
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار | 267 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 |
دانشگاه علوم پزشکی سمنان | 283 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 |
دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل دانشکده بهداشت دامغان) | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل دانشکده بهداشت گرمسار) | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
دانشگاه شاهد – تهران (رشته های پزشکی) * | 137 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 |
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | 289 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 |
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد | 303 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 |
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (محل تحصیل دانشکده پرستاری بروجن) | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران | 815 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 1072 |
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
دانشگاه علوم پزشکی شیراز | 673 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 770 |
دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پرستاری آباده) | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پرستاری لامرد) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی استهبان) | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی داراب) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت ممسنی) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
دانشگاه علوم پزشکی فسا | 173 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 |
دانشگاه علوم پزشکی قزوین | 303 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 |
دانشگاه علوم پزشکی قم | 264 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 |
دانشگاه علوم پزشکی کاشان | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 |
دانشگاه علوم پزشکی کاشان (محل تحصیل آران و بیدگل) | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 |
دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج | 369 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 |
دانشگاه علوم پزشکی کرمان | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
دانشکده پرستاری و مامایی رازی | 76 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 135 |
دانشگاه علوم پزشکی کرمان (محل تحصیل دانشکده پرستاری زرند) | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | 462 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 527 |
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده پرستاری سنقر) | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان | 272 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 324 |
دانشگاه علوم پزشکی گناباد | 274 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 |
دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی لنگرود) | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 |
دانشکده بهداشت رشت | 69 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی لنگرود) | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل واحد بین الملل واقع در بندر انزلی) | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 |
دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد | 408 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 |
دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری الیگودرز) | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری پلدختر) | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری بروجرد) | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری | 454 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 584 |
