دانشگاه های داروسازی ایران | ظرفیت و لیست دانشگاه های 99
ظرفیت دانشگاه های داروسازی ایران در سال 99 را در این مطلب مشاهده می کنید. این ظرفیت ها شامل دانشگاه های دولتی، آزاد، پردیس، مازاد و ... در رشته داروسازی می باشد. اطلاع از این ظرفیت ها به شما کمک می کند تا حدود آخرین رتبه های قبولی رشته داروسازی هر دانشگاه را تخمین بزنید.
ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده رشته داروسازی 99 - به تفکیک دانشگاه
نوع دوره | نام دانشگاه | جنسیت پذیرش | ظرفیت |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | مرد | 18 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | زن | 18 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | مرد | 16 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | زن | 16 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | مرد | 50 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | زن | 50 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج | زن | 28 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج | مرد | 28 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران | مرد | 18 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران | مرد | 7 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس | مرد | 16 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس | زن | 16 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | زن | 14 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | مرد | 14 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | زن | 29 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | مرد | 29 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | مرد | 30 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | زن | 30 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی تهران | مرد | 80 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی تهران | زن | 80 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز | مرد | 34 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز | زن | 34 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی زابل | مرد | 12 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی زابل | زن | 12 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی زنجان | مرد | 38 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی زنجان | زن | 38 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران | مرد | 45 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران | زن | 45 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | مرد | 55 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | زن | 55 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت | مرد | 27 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت | زن | 27 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد | مرد | 19 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد | زن | 19 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری | مرد | 40 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری | زن | 40 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | مرد | 37 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | زن | 37 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی همدان | مرد | 37 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی همدان | زن | 37 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | مرد | 40 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | زن | 40 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | مرد | 34 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | زن | 34 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی یزد | زن | 30 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی یزد | مرد | 30 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | زن / مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | زن / مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | زن / مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | زن / مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | زن / مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | زن / مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | زن / مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | زن / مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | زن / مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | زن / مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | زن / مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس | زن / مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس | زن / مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس | زن / مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس | زن / مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس | زن / مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس | زن / مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس | زن / مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | زن / مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | زن / مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | زن / مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | زن / مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | زن / مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | زن / مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز | زن / مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی زابل | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی زابل | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی زابل | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی زابل | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی زابل | زن | 1 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی زابل | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی زابل | زن | 1 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی زابل | زن / مرد | 5 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی زابل | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی زابل | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی زابل | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی زابل | زن / مرد | 3 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی زابل | زن / مرد | 2 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی زنجان | زن / مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی زنجان | زن / مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی زنجان | زن / مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد | زن / مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد | زن / مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد | زن / مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد | زن / مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد | زن / مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد | زن / مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد | زن / مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | زن / مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | زن / مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | زن / مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | زن / مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | زن / مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | زن / مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | زن / مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | زن / مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | زن / مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | زن / مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | زن / مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | زن / مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | زن / مرد | 2 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | زن / مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | زن / مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | زن / مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | زن / مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | زن / مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | زن / مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | زن / مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | زن / مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | زن / مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | زن / مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | زن / مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز | زن / مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت | زن / مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت | زن / مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | زن / مرد | 1 |
دیگر | دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران - واحد پزشکی تهران | زن / مرد | 40 |
دیگر | دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران - واحد پزشکی تهران | زن / مرد | 40 |
دیگر | دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران - واحد پزشکی تهران | زن / مرد | 10 |
دیگر | دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران - واحد پزشکی تهران | زن / مرد | 10 |
دیگر | دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان - واحد دامغان | زن / مرد | 16 |
دیگر | دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان - واحد دامغان | زن / مرد | 4 |
دیگر | دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران - واحد آیت ا... آملی | زن / مرد | 16 |
دیگر | دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران - واحد آیت ا... آملی | زن / مرد | 4 |
دیگر | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | زن / مرد | 10 |
دیگر | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | زن / مرد | 10 |
دیگر | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | زن / مرد | 25 |
دیگر | دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج | زن / مرد | 12 |
دیگر | دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس | زن / مرد | 12 |
دیگر | دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | زن / مرد | 7 |
دیگر | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | زن / مرد | 12 |
دیگر | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | زن / مرد | 12 |
دیگر | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز | زن / مرد | 15 |
دیگر | دانشگاه علوم پزشکی زابل | زن / مرد | 8 |
دیگر | دانشگاه علوم پزشکی زنجان | زن / مرد | 20 |
دیگر | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران | زن / مرد | 20 |
دیگر | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | زن / مرد | 20 |
دیگر | دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت | زن / مرد | 8 |
دیگر | دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد | زن / مرد | 5 |
دیگر | دانشگاه علوم پزشکی مازندران ساری (محل تحصیل پردیس خودگردان رامسر) | زن / مرد | 20 |
دیگر | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | زن / مرد | 20 |
دیگر | دانشگاه علوم پزشکی همدان | زن / مرد | 16 |
دیگر | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | زن / مرد | 14 |
دیگر | دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | زن / مرد | 10 |
دیگر | دانشگاه علوم پزشکی یزد | زن / مرد | 15 |
ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته داروسازی
ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته داروسازی در آزمون سراسری علوم تجربی رو می تونید به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94 تو جدول زیر ببینید:
دانشگاه/ نوبت پذیرش | روزانه | پردیس خودگردان | ظرفیت مازاد | مجموع ظرفیت در دانشگاه |
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | 22 | 14 | 0 | 36 |
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | 22 | 8 | 0 | 30 |
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | 38 | 23 | 0 | 61 |
دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج | 448 | 0 | 4 | 452 |
دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران * | 29 | 0 | 0 | 29 |
دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس | 20 | 0 | 4 | 24 |
دانشگاه علوم پزشکی تبریز | 42 | 23 | 0 | 65 |
دانشگاه علوم پزشکی تهران | 76 | 0 | 0 | 76 |
دانشگاه علوم پزشکی تهران - پردیس خودگردان (محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران) | 0 | 41 | 0 | 41 |
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | 28 | 15 | 0 | 43 |
دانشگاه علوم پزشکی زابل | 16 | 0 | 0 | 16 |
دانشگاه علوم پزشکی زنجان | 38 | 19 | 0 | 57 |
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران | 48 | 23 | 0 | 71 |
دانشگاه علوم پزشکی شیراز | 44 | 30 | 0 | 74 |
دانشگاه علوم پزشکی کرمان | 40 | 0 | 0 | 40 |
دانشکده پرستاری و مامایی رازی | 0 | 18 | 0 | 18 |
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | 24 | 15 | 0 | 39 |
دانشگاه علوم پزشکی گیلان رشت | 30 | 0 | 0 | 30 |
دانشکده بهداشت رشت | 0 | 0 | 11 | 11 |
دانشگاه علوم پزشکی لرستان خرم آباد | 20 | 0 | 0 | 20 |
دانشگاه علوم پزشکی مازندران ساری | 40 | 19 | 0 | 59 |
دانشگاه علوم پزشکی مشهد | 36 | 19 | 0 | 55 |
دانشگاه علوم پزشکی همدان | 32 | 17 | 0 | 49 |
دانشگاه علوم پزشکی یزد | 24 | 15 | 0 | 39 |
مجموع ظرفیت پذیرش در هر نوبت | 1117 | 299 | 19 |