دانشگاه های دارای رشته دامپزشکی
ظرفیت دانشگاه های دارای رشته دامپزشکی ایران در سال 99 را در این مطلب مشاهده می کنید. این ظرفیت ها شامل دانشگاه های دولتی، آزاد، پردیس، مازاد و ... در رشته دامپزشکی می باشد. اطلاع از این ظرفیت ها به شما کمک می کند تا حدود آخرین رتبه های قبولی رشته دامپزشکی هر دانشگاه را تخمین بزنید.
ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده رشته دامپزشکی 99 - به تفکیک دانشگاه
نوع دوره | نام دانشگاه | جنسیت پذیرش | ظرفیت |
روزانه | دانشگاه ارومیه | زن / مرد | 40 |
نوبت دوم | دانشگاه ارومیه | زن / مرد | 40 |
روزانه | دانشگاه تبریز | زن / مرد | 27 |
نوبت دوم | دانشگاه تبریز | زن / مرد | 18 |
روزانه | دانشگاه تهران | زن / مرد | 45 |
نوبت دوم | دانشگاه تهران | زن / مرد | 45 |
روزانه | دانشگاه رازی - کرمانشاه | زن / مرد | 40 |
نوبت دوم | دانشگاه رازی - کرمانشاه | زن / مرد | 30 |
روزانه | دانشگاه زابل | زن / مرد | 50 |
نوبت دوم | دانشگاه زابل | زن / مرد | 50 |
روزانه | دانشگاه سمنان | زن / مرد | 55 |
نوبت دوم | دانشگاه سمنان | زن / مرد | 55 |
روزانه | دانشگاه شهرکرد | زن / مرد | 35 |
نوبت دوم | دانشگاه شهرکرد | زن / مرد | 5 |
روزانه | دانشگاه شهید باهنر - کرمان | زن | 46 |
روزانه | دانشگاه شهید باهنر - کرمان | مرد | 46 |
نوبت دوم | دانشگاه شهید باهنر - کرمان | زن | 46 |
نوبت دوم | دانشگاه شهید باهنر - کرمان | مرد | 46 |
روزانه | دانشگاه شهید چمران - اهواز | زن / مرد | 50 |
روزانه | دانشگاه شهید چمران - اهواز | زن / مرد | 50 |
روزانه | دانشگاه شیراز | مرد | 50 |
روزانه | دانشگاه شیراز | زن | 50 |
پردیس خودگردان | دانشگاه شیراز | زن | 16 |
پردیس خودگردان | دانشگاه شیراز | مرد | 16 |
روزانه | دانشگاه فردوسی مشهد | زن / مرد | 40 |
نوبت دوم | دانشگاه فردوسی مشهد | زن / مرد | 40 |
روزانه | دانشگاه لرستان - خرم آباد | زن / مرد | 35 |
نوبت دوم | دانشگاه لرستان - خرم آباد | زن / مرد | 15 |
روزانه | دانشگاه تبریز | زن / مرد | 3 |
روزانه | دانشگاه رازی - کرمانشاه | زن / مرد | 2 |
روزانه | دانشگاه رازی - کرمانشاه | مرد | 2 |
روزانه | دانشگاه رازی - کرمانشاه | زن / مرد | 4 |
روزانه | دانشگاه زابل | زن | 2 |
روزانه | دانشگاه زابل | مرد | 2 |
روزانه | دانشگاه زابل | زن / مرد | 5 |
روزانه | دانشگاه سمنان | زن / مرد | 2 |
روزانه | دانشگاه سمنان | زن / مرد | 3 |
روزانه | دانشگاه شهرکرد | زن / مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه شهید باهنر - کرمان | زن / مرد | 2 |
روزانه | دانشگاه شهید باهنر - کرمان | زن / مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه شهید چمران - اهواز | زن / مرد | 2 |
روزانه | دانشگاه شهید چمران - اهواز | زن / مرد | 3 |
روزانه | دانشگاه شیراز | مرد | 2 |
روزانه | دانشگاه شیراز | زن / مرد | 2 |
روزانه | دانشگاه شیراز | زن / مرد | 2 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | زن / مرد | 2 |
روزانه | دانشگاه فردوسی مشهد | زن / مرد | 3 |
روزانه | دانشگاه لرستان - خرم آباد | زن / مرد | 2 |
روزانه | دانشگاه لرستان - خرم آباد | زن / مرد | 3 |
دیگر | دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی - واحد تبریز | زن / مرد | 30 |
دیگر | دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی - واحد شبستر | زن / مرد | 25 |
دیگر | دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان غربی - واحد ارومیه | زن / مرد | 25 |
دیگر | دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز - واحد کرج | زن / مرد | 30 |
دیگر | دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران - واحد علوم و تحقیقات | زن / مرد | 50 |
دیگر | دانشگاه آزاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری - واحد شهرکرد | زن / مرد | 25 |
دیگر | دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان - واحد گرمسار | زن / مرد | 30 |
دیگر | دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس - واحد کازرون | زن / مرد | 25 |
دیگر | دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران - واحد بابل | زن / مرد | 25 |
دیگر | دانشگاه آزاد اسلامی استان کردستان - واحد سنندج | زن / مرد | 25 |
ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته دامپزشکی 94
ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته دامپزشکی در آزمون سراسری علوم تجربی رو می تونید به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94 تو جدول زیر ببینید:
دانشگاه/ نوبت پذیرش | روزانه | نوبت دوم | مجموع ظرفیت در دانشگاه |
دانشگاه ارومیه | 40 | 40 | 80 |
دانشگاه تبریز | 30 | 15 | 45 |
دانشگاه تهران | 60 | 40 | 100 |
دانشگاه رازی کرمانشاه | 40 | 0 | 40 |
دانشگاه زابل | 25 | 25 | 50 |
دانشگاه سمنان | 25 | 20 | 45 |
دانشگاه شهرکرد | 44 | 1 | 45 |
دانشگاه شهید باهنر کرمان | 25 | 20 | 45 |
دانشگاه شهید چمران اهواز | 30 | 30 | 60 |
دانشگاه شیراز | 60 | 0 | 60 |
دانشگاه فردوسی مشهد | 40 | 30 | 70 |
دانشگاه لرستان خرم آباد | 25 | 0 | 25 |
مجموع ظرفیت پذیرش در هر نوبت | 444 | 221 |