دانشگاه های پرستاری ایران
ظرفیت دانشگاه های پرستاری ایران در سال 99 را در این مطلب مشاهده می کنید. این ظرفیت ها شامل دانشگاه های دولتی، آزاد، پردیس، مازاد و ... در رشته پرستاری می باشد. اطلاع از این ظرفیت ها به شما کمک می کند تا حدود آخرین رتبه های قبولی رشته پرستاری هر دانشگاه را تخمین بزنید.
ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده رشته پرستاری 99 - به تفکیک دانشگاه
نوع دوره | نام دانشگاه | جنسیت پذیرش | ظرفیت |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی اراک | زن | 50 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی اراک | مرد | 50 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی اراک (محل تحصیل دانشکده پرستاری شازند) | مرد | 20 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی اراک (محل تحصیل دانشکده پرستاری شازند) | زن | 20 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران | مرد | 15 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران | مرد | 25 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران | زن | 30 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | مرد | 40 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | زن | 40 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | مرد | 40 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | زن | 40 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل (محل تحصیل دانشکده پرستاری مغان (گرمی)) | زن | 30 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل (محل تحصیل دانشکده پرستاری مغان (گرمی)) | مرد | 30 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل (محل تحصیل مجتمع آموزش سلامت شهرستان مشگین شهر) | زن | 30 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل (محل تحصیل مجتمع آموزش سلامت شهرستان مشگین شهر) | مرد | 30 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | مرد | 60 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | زن | 60 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | مرد | 15 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | زن | 15 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (محل تحصیل دانشکده پرستاری مهاباد) | مرد | 30 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (محل تحصیل دانشکده پرستاری مهاباد) | زن | 30 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | مرد | 50 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | زن | 50 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | مرد | 52 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | زن | 52 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج | مرد | 35 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج | زن | 35 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج | زن | 35 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج | مرد | 35 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی ایران | مرد | 55 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی ایران | زن | 55 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی ایران | مرد | 55 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی ایران | زن | 55 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر | زن | 24 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر | مرد | 24 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر (محل تحصیل پردیس خودگردان چابهار) | زن | 24 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر (محل تحصیل پردیس خودگردان چابهار) | مرد | 24 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی ایلام | مرد | 55 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی ایلام | زن | 55 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی بابل | زن | 50 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی بابل | مرد | 50 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی بابل (محل تحصیل دانشکده پرستاری رامسر) | مرد | 30 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی بابل (محل تحصیل دانشکده پرستاری رامسر) | زن | 30 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران | مرد | 60 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران | زن | 60 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران | مرد | 20 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی بم | زن | 35 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی بم | مرد | 35 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس | مرد | 35 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس | زن | 35 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس | زن | 35 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس | مرد | 35 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس (محل تحصیل بندرلنگه) | زن | 26 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس (محل تحصیل بندرلنگه) | مرد | 26 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی بوشهر | مرد | 60 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی بوشهر | زن | 60 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | زن | 35 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | مرد | 35 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل دانشکده پرستاری طبس) | زن | 35 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل دانشکده پرستاری طبس) | مرد | 35 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل دانشکده پرستاری قاین) | زن | 30 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل دانشکده پرستاری قاین) | مرد | 30 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی فردوس) | زن | 26 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی فردوس) | مرد | 26 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | مرد | 55 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | زن | 55 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | زن | 55 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | مرد | 55 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه | زن | 20 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه | مرد | 20 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه | زن | 20 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه | مرد | 20 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی تهران | زن | 75 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی تهران | مرد | 75 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی تهران | مرد | 75 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی تهران | زن | 75 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز | مرد | 35 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز | زن | 35 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز | مرد | 35 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز | زن | 35 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز (مجتمع آموزش عالی سلامت شهرستان ایذه) | زن | 22 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز (مجتمع آموزش عالی سلامت شهرستان ایذه) | مرد | 22 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز دانشکده پرستاری بستان | زن | 16 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز دانشکده پرستاری بستان | مرد | 16 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز مجتمع اموزش عالی سلامت رامهرمز | زن | 22 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز مجتمع اموزش عالی سلامت رامهرمز | مرد | 22 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز مجتمع اموزش عالی سلامت مسجدسلیمان | زن | 19 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز مجتمع اموزش عالی سلامت مسجدسلیمان | مرد | 19 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی جهرم | زن | 40 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی جهرم | مرد | 40 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی جیرفت | زن | 40 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی جیرفت | مرد | 40 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد | زن | 35 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد | مرد | 35 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد (محل تحصیل دانشکده پرستاری شیروان) | زن | 30 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد (محل تحصیل دانشکده پرستاری شیروان) | مرد | 30 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی دزفول | زن | 15 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی دزفول | مرد | 15 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی دزفول | زن | 20 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی دزفول | مرد | 20 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان | زن | 32 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان | مرد | 32 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی زابل | مرد | 50 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی زابل | زن | 50 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | زن | 22 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | مرد | 22 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | زن | 23 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | مرد | 23 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی زنجان | زن | 25 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی زنجان | مرد | 25 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی زنجان | زن | 25 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی زنجان | مرد | 25 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی زنجان (محل تحصیل دانشکده پرستاری ابهر) | زن / مرد | 50 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی سبزوار | زن | 28 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی سبزوار | مرد | 28 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی سبزوار | زن | 27 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی سبزوار | مرد | 27 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (محل تحصیل دانشکده پرستاری جوین) | زن | 33 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (محل تحصیل دانشکده پرستاری جوین) | مرد | 33 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی سمنان | زن | 40 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی سمنان | مرد | 40 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی شاهد تهران | زن | 40 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی شاهد تهران | مرد | 40 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | مرد | 30 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | زن | 30 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | زن | 30 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | مرد | 30 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد | مرد | 45 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد | زن | 45 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (محل تحصیل دانشکده پرستاری بروجن) | زن | 35 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (محل تحصیل دانشکده پرستاری بروجن) | مرد | 35 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران | مرد | 75 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران | زن | 75 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران | مرد | 75 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران | زن | 75 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | زن | 40 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | مرد | 40 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | مرد | 40 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | زن | 40 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پرستاری آباده) | زن | 25 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پرستاری آباده) | مرد | 25 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پرستاری لامرد) | زن | 30 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پرستاری لامرد) | مرد | 30 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی فسا | زن | 40 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی فسا | مرد | 40 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی قزوین | زن | 37 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی قزوین | مرد | 37 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی قزوین | زن | 38 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی قزوین | مرد | 38 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی قم | زن | 50 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی قم | مرد | 50 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان | مرد | 75 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان | زن | 75 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی گناباد | زن | 25 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی گناباد | مرد | 25 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی گناباد | زن | 25 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی گناباد | مرد | 25 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت | مرد | 40 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت | زن | 40 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت | زن | 40 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت | مرد | 40 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی لنگرود) | زن | 25 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی لنگرود) | مرد | 25 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد | زن | 35 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد | مرد | 35 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد | زن | 35 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد | مرد | 35 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری الیگودرز) | مرد | 10 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری الیگودرز) | زن | 10 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری الیگودرز) | زن | 10 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری الیگودرز) | مرد | 10 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری بروجرد) | زن | 25 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری بروجرد) | مرد | 25 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری پلدختر) | زن | 25 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری پلدختر) | مرد | 25 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری | مرد | 35 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری | زن | 35 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری | مرد | 35 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری | زن | 35 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پرستاری آمل) | زن | 25 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پرستاری آمل) | مرد | 25 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پرستاری آمل) | زن | 25 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پرستاری آمل) | مرد | 25 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پرستاری بهشهر) | مرد | 30 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پرستاری بهشهر) | زن | 30 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | زن | 37 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | مرد | 37 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | زن | 38 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | مرد | 38 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی مشهد (محل تحصیل دانشکده پرستاری قوچان) | زن | 15 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی مشهد (محل تحصیل دانشکده پرستاری قوچان) | مرد | 15 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی مشهد (محل تحصیل دانشکده پرستاری قوچان) | زن | 15 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی مشهد (محل تحصیل دانشکده پرستاری قوچان) | مرد | 15 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی مشهد (محل تحصیل دانشکده پرستاری کاشمر) | زن | 20 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی مشهد (محل تحصیل دانشکده پرستاری کاشمر) | مرد | 20 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی همدان | مرد | 40 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی همدان | زن | 40 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی همدان | مرد | 40 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی همدان | زن | 40 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی همدان (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی نهاوند) | زن | 30 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی همدان (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی نهاوند) | مرد | 30 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی همدان (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی نهاوند) | زن | 30 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی همدان (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی نهاوند) | مرد | 30 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی کاشان | زن | 30 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی کاشان | مرد | 30 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی کاشان | زن | 30 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی کاشان | مرد | 30 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج | مرد | 35 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج | زن | 35 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج | مرد | 40 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج | زن | 40 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | زن | 60 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | مرد | 60 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی کرمان (محل تحصیل دانشکده پرستاری زرند) | زن | 40 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی کرمان (محل تحصیل دانشکده پرستاری زرند) | مرد | 40 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | زن | 40 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | مرد | 40 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | مرد | 40 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | زن | 40 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده پرستاری سنقر) | زن | 25 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده پرستاری سنقر) | مرد | 25 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | زن | 40 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | مرد | 40 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی یزد | زن | 80 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی یزد | مرد | 80 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی یزد (محل تحصیل دانشکده پرستاری میبد) | زن | 43 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی یزد (محل تحصیل دانشکده پرستاری میبد) | مرد | 43 |
روزانه | دانشکده علوم پزشکی آبادان | مرد | 41 |
روزانه | دانشکده علوم پزشکی آبادان | زن | 41 |
روزانه | دانشکده علوم پزشکی اسفراین | زن | 30 |
روزانه | دانشکده علوم پزشکی اسفراین | مرد | 30 |
روزانه | دانشکده علوم پزشکی بهبهان | زن | 25 |
روزانه | دانشکده علوم پزشکی بهبهان | مرد | 25 |
روزانه | دانشکده علوم پزشکی تربت جام | زن | 26 |
روزانه | دانشکده علوم پزشکی تربت جام | مرد | 26 |
روزانه | دانشکده علوم پزشکی خلخال | زن | 25 |
روزانه | دانشکده علوم پزشکی خلخال | مرد | 25 |
روزانه | دانشکده علوم پزشکی خمین | زن | 20 |
روزانه | دانشکده علوم پزشکی خمین | مرد | 20 |
روزانه | دانشکده علوم پزشکی خوی | زن | 45 |
روزانه | دانشکده علوم پزشکی خوی | مرد | 45 |
روزانه | دانشکده علوم پزشکی ساوه | زن | 30 |
روزانه | دانشکده علوم پزشکی ساوه | مرد | 30 |
روزانه | دانشکده علوم پزشکی سراب | زن | 37 |
روزانه | دانشکده علوم پزشکی سراب | مرد | 37 |
روزانه | دانشکده علوم پزشکی سیرجان | زن | 30 |
روزانه | دانشکده علوم پزشکی سیرجان | مرد | 30 |
روزانه | دانشکده علوم پزشکی شوشتر | زن | 20 |
روزانه | دانشکده علوم پزشکی شوشتر | مرد | 20 |
روزانه | دانشکده علوم پزشکی شوشتر | زن | 25 |
روزانه | دانشکده علوم پزشکی شوشتر | مرد | 25 |
روزانه | دانشکده علوم پزشکی گراش | زن | 25 |
روزانه | دانشکده علوم پزشکی گراش | مرد | 25 |
روزانه | دانشکده علوم پزشکی لارستان | زن | 30 |
روزانه | دانشکده علوم پزشکی لارستان | مرد | 30 |
روزانه | دانشکده علوم پزشکی مراغه | مرد | 20 |
روزانه | دانشکده علوم پزشکی مراغه | زن | 20 |
روزانه | دانشکده علوم پزشکی مراغه | زن | 25 |
روزانه | دانشکده علوم پزشکی مراغه | مرد | 25 |
روزانه | دانشکده علوم پزشکی نیشابور | زن | 30 |
روزانه | دانشکده علوم پزشکی نیشابور | مرد | 30 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | زن / مرد | 2 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | زن / مرد | 3 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | زن / مرد | 2 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | زن / مرد | 2 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | زن / مرد | 2 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | زن / مرد | 3 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | زن / مرد | 2 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | زن / مرد | 3 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | زن / مرد | 2 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | زن / مرد | 2 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر | مرد | 5 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر | زن | 5 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر | مرد | 5 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر | زن | 5 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر (محل تحصیل پردیس خودگردان چابهار) | زن | 10 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر (محل تحصیل پردیس خودگردان چابهار) | مرد | 10 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس | مرد | 2 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس | مرد | 2 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس (محل تحصیل بندرلنگه) | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس (محل تحصیل بندرلنگه) | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس (محل تحصیل بندرلنگه) | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس (محل تحصیل بندرلنگه) | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز (مجتمع آموزش عالی سلامت شهرستان ایذه) | مرد | 2 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز (مجتمع آموزش عالی سلامت شهرستان ایذه) | زن | 2 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز (مجتمع آموزش عالی سلامت شهرستان ایذه) | زن | 2 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز (مجتمع آموزش عالی سلامت شهرستان ایذه) | مرد | 2 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز (مجتمع آموزش عالی سلامت شهرستان ایذه) | زن | 4 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز (مجتمع آموزش عالی سلامت شهرستان ایذه) | مرد | 4 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز دانشکده پرستاری بستان | مرد | 2 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز دانشکده پرستاری بستان | زن | 2 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز دانشکده پرستاری بستان | زن | 2 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز دانشکده پرستاری بستان | مرد | 2 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز دانشکده پرستاری بستان | زن | 4 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز دانشکده پرستاری بستان | مرد | 4 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز مجتمع اموزش عالی سلامت رامهرمز | زن | 4 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز مجتمع اموزش عالی سلامت رامهرمز | مرد | 4 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز مجتمع اموزش عالی سلامت رامهرمز | زن | 4 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز مجتمع اموزش عالی سلامت رامهرمز | مرد | 4 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز مجتمع اموزش عالی سلامت مسجدسلیمان | زن | 2 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز مجتمع اموزش عالی سلامت مسجدسلیمان | مرد | 2 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز مجتمع اموزش عالی سلامت مسجدسلیمان | زن | 2 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز مجتمع اموزش عالی سلامت مسجدسلیمان | مرد | 2 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز مجتمع اموزش عالی سلامت مسجدسلیمان | زن | 3 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز مجتمع اموزش عالی سلامت مسجدسلیمان | مرد | 3 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی دزفول | زن / مرد | 5 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | زن | 20 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | مرد | 20 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | زن | 5 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | مرد | 5 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | زن | 20 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | مرد | 20 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی زنجان (محل تحصیل دانشکده پرستاری ابهر) | زن / مرد | 4 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی زنجان (محل تحصیل دانشکده پرستاری ابهر) | زن / مرد | 3 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی زنجان (محل تحصیل دانشکده پرستاری ابهر) | زن / مرد | 3 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری الیگودرز) | زن / مرد | 1 |
