ظرفیت دانشگاه های دارای رشته مهندسی برق 99
ظرفیت دانشگاه های دارای رشته مهندسی برق کل کشور در سال 99 را در این مطلب مشاهده می کنید. این ظرفیت ها شامل دانشگاه های دولتی، غیر انتفاعی، پیام نور، پردیس، آزاد و دیگر دوره ها در رشته مهندسی برق می باشد. اطلاع از این ظرفیت ها به شما کمک می کند تا حدود آخرین رتبه های قبولی رشته مهندسی برق هر دانشگاه را تخمین بزنید.
* برای دانشگاه شهید رجایی محل خدمت ها متفاوت هستند.
ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده رشته مهندسی برق 99 - به تفکیک دانشگاه
نوع دوره | نام دانشگاه | جنسیت پذیرش | ظرفیت |
روزانه | دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد | زن / مرد | 60 |
نوبت دوم | دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد | زن / مرد | 20 |
روزانه | دانشگاه اراک | زن / مرد | 45 |
روزانه | دانشگاه اردکان | زن / مرد | 32 |
نوبت دوم | دانشگاه اردکان | زن / مرد | 3 |
روزانه | دانشگاه ارومیه | زن / مرد | 80 |
روزانه | دانشگاه ارومیه (محل تحصیل دانشکده فنی خوی) | زن / مرد | 40 |
روزانه | دانشگاه اصفهان | زن / مرد | 45 |
نوبت دوم | دانشگاه اصفهان | زن / مرد | 20 |
روزانه | دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) | زن | 18 |
نوبت دوم | دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) | زن | 9 |
روزانه | دانشگاه ایلام | زن / مرد | 30 |
نوبت دوم | دانشگاه ایلام | زن / مرد | 5 |
روزانه | دانشگاه بجنورد | زن / مرد | 60 |
روزانه | دانشگاه بناب | زن / مرد | 60 |
روزانه | دانشگاه بوعلی سینا - همدان | زن / مرد | 60 |
روزانه | دانشگاه بیرجند | زن / مرد | 160 |
روزانه | دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین | زن / مرد | 60 |
روزانه | دانشگاه تبریز | زن / مرد | 90 |
نوبت دوم | دانشگاه تبریز | زن / مرد | 60 |
روزانه | دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل | زن / مرد | 60 |
نوبت دوم | دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل | زن / مرد | 15 |
روزانه | دانشگاه تربت حیدریه | زن / مرد | 60 |
روزانه | دانشگاه تفرش | زن / مرد | 60 |
نوبت دوم | دانشگاه تفرش | زن / مرد | 15 |
روزانه | دانشگاه تهران | زن / مرد | 100 |
روزانه | دانشگاه جهرم | زن / مرد | 55 |
روزانه | دانشگاه جیرفت | زن / مرد | 50 |
روزانه | دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار | زن / مرد | 45 |
نوبت دوم | دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار | زن / مرد | 15 |
روزانه | دانشگاه خلیج فارس - بوشهر | زن / مرد | 40 |
روزانه | دانشگاه دامغان | زن / مرد | 60 |
نوبت دوم | دانشگاه دامغان | زن / مرد | 15 |
روزانه | دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار | زن / مرد | 30 |
روزانه | دانشگاه رازی - کرمانشاه | زن / مرد | 60 |
روزانه | دانشگاه زابل | زن / مرد | 40 |
روزانه | دانشگاه زنجان | زن / مرد | 110 |
نوبت دوم | دانشگاه زنجان | زن / مرد | 40 |
روزانه | دانشگاه سلمان فارسی - کازرون | زن / مرد | 40 |
نوبت دوم | دانشگاه سلمان فارسی - کازرون | زن / مرد | 10 |
روزانه | دانشگاه سمنان | زن / مرد | 160 |
نوبت دوم | دانشگاه سمنان | زن / مرد | 80 |
روزانه | دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان | زن / مرد | 80 |
نوبت دوم | دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان | زن / مرد | 5 |
روزانه | دانشگاه شاهد - تهران | زن / مرد | 60 |
روزانه | دانشگاه شهرکرد | زن / مرد | 55 |
نوبت دوم | دانشگاه شهرکرد | زن / مرد | 5 |
روزانه | دانشگاه شهید باهنر - کرمان | زن / مرد | 80 |
نوبت دوم | دانشگاه شهید باهنر - کرمان | زن / مرد | 10 |
روزانه | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | زن / مرد | 60 |
روزانه | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | زن / مرد | 60 |
روزانه | دانشگاه شهید چمران - اهواز | زن / مرد | 106 |
روزانه | دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز | زن / مرد | 60 |
روزانه | دانشگاه شیراز | زن / مرد | 60 |
روزانه | دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران | مرد | 55 |
روزانه | دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران | زن | 5 |
نوبت دوم | دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران | زن / مرد | 10 |
روزانه | دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل اهواز) | زن / مرد | 25 |
روزانه | دانشگاه صنعتی اراک | زن / مرد | 60 |
روزانه | دانشگاه صنعتی ارومیه | زن / مرد | 55 |
روزانه | دانشگاه صنعتی اصفهان | زن / مرد | 155 |
نوبت دوم | دانشگاه صنعتی اصفهان | زن / مرد | 5 |
روزانه | دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران | زن / مرد | 90 |
پردیس خودگردان | دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران | زن / مرد | 30 |
روزانه | دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول | زن / مرد | 60 |
روزانه | دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان | زن / مرد | 60 |
روزانه | دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران | زن / مرد | 120 |
نوبت دوم | دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران | زن / مرد | 30 |
روزانه | دانشگاه صنعتی سهند - تبریز | زن / مرد | 75 |
نوبت دوم | دانشگاه صنعتی سهند - تبریز | زن / مرد | 25 |
روزانه | دانشگاه صنعتی سیرجان | زن / مرد | 60 |
نوبت دوم | دانشگاه صنعتی سیرجان | زن / مرد | 30 |
روزانه | دانشگاه صنعتی شاهرود | زن / مرد | 100 |
نوبت دوم | دانشگاه صنعتی شاهرود | زن / مرد | 35 |
روزانه | دانشگاه صنعتی شریف - تهران | زن / مرد | 150 |
روزانه | دانشگاه صنعتی شهدای هویزه - سوسنگرد (ویژه برادران) | مرد | 45 |
روزانه | دانشگاه صنعتی شیراز | زن / مرد | 66 |
روزانه | دانشگاه صنعتی قم | زن / مرد | 60 |
روزانه | دانشگاه صنعتی قوچان | زن / مرد | 60 |
روزانه | دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | زن / مرد | 84 |
نوبت دوم | دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | زن / مرد | 56 |
روزانه | دانشگاه صنعتی همدان | زن / مرد | 60 |
نوبت دوم | دانشگاه صنعتی همدان | زن / مرد | 15 |
روزانه | دانشگاه صنعتی کرمانشاه | زن / مرد | 60 |
روزانه | دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران | زن / مرد | 103 |
نوبت دوم | دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران | زن / مرد | 25 |
روزانه | دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر | زن / مرد | 60 |
نوبت دوم | دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر | زن / مرد | 30 |
روزانه | دانشگاه فردوسی مشهد | زن / مرد | 120 |
نوبت دوم | دانشگاه فردوسی مشهد | زن / مرد | 20 |
روزانه | دانشگاه فسا | زن / مرد | 30 |
نوبت دوم | دانشگاه فسا | زن / مرد | 5 |
روزانه | دانشگاه قم | مرد | 50 |
روزانه | دانشگاه گلستان - گرگان | زن / مرد | 30 |
نوبت دوم | دانشگاه گلستان - گرگان | زن / مرد | 10 |
روزانه | دانشگاه گنبد | زن / مرد | 40 |
روزانه | دانشگاه گیلان - رشت | زن / مرد | 80 |
نوبت دوم | دانشگاه گیلان - رشت | زن / مرد | 20 |
روزانه | دانشگاه لرستان - خرم آباد | زن / مرد | 60 |
نوبت دوم | دانشگاه لرستان - خرم آباد | زن / مرد | 20 |
روزانه | دانشگاه مازندران - بابلسر | زن / مرد | 35 |
نوبت دوم | دانشگاه مازندران - بابلسر | زن / مرد | 15 |
روزانه | دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل | زن / مرد | 60 |
نوبت دوم | دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل | زن / مرد | 30 |
روزانه | دانشگاه ملایر | زن / مرد | 60 |
نوبت دوم | دانشگاه ملایر | زن / مرد | 30 |
روزانه | دانشگاه نیشابور | زن / مرد | 60 |
نوبت دوم | دانشگاه نیشابور | زن / مرد | 10 |
روزانه | دانشگاه هرمزگان - بندرعباس | زن / مرد | 55 |
نوبت دوم | دانشگاه هرمزگان - بندرعباس | زن / مرد | 5 |
روزانه | دانشگاه ولایت - ایرانشهر | زن / مرد | 35 |
روزانه | دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان | زن / مرد | 60 |
روزانه | دانشگاه کاشان | زن / مرد | 90 |
نوبت دوم | دانشگاه کاشان | زن / مرد | 30 |
روزانه | دانشگاه کردستان - سنندج | زن / مرد | 60 |
روزانه | دانشگاه یاسوج | زن / مرد | 60 |
نوبت دوم | دانشگاه یاسوج | زن / مرد | 10 |
روزانه | دانشگاه یزد | زن / مرد | 120 |
روزانه | دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان | زن / مرد | 40 |
روزانه | مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین | زن / مرد | 60 |
روزانه | مجتمع آموزش عالی گناباد | زن / مرد | 45 |
روزانه | مرکز آموزش عالی اقلید | زن / مرد | 60 |
روزانه | مرکز آموزش عالی شهرضا | زن / مرد | 50 |
نوبت دوم | مرکز آموزش عالی شهرضا | زن / مرد | 15 |
روزانه | مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا | زن / مرد | 40 |
نوبت دوم | مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا | زن / مرد | 20 |
روزانه | مرکز آموزش عالی فیروز آباد | زن / مرد | 35 |
روزانه | مرکز آموزش عالی لار | زن / مرد | 30 |
روزانه | دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد | زن / مرد | 2 |
روزانه | دانشگاه ایلام | زن / مرد | 2 |
روزانه | دانشگاه بجنورد | زن / مرد | 4 |
روزانه | دانشگاه بناب | زن / مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه تبریز | زن / مرد | 2 |
روزانه | دانشگاه جیرفت | زن / مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه خلیج فارس - بوشهر | مرد | 2 |
روزانه | دانشگاه خلیج فارس - بوشهر | زن | 2 |
روزانه | دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار | زن / مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه رازی - کرمانشاه | مرد | 2 |
روزانه | دانشگاه رازی - کرمانشاه | زن / مرد | 2 |
روزانه | دانشگاه زابل | زن / مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه سمنان | زن / مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان | زن / مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه شهید چمران - اهواز | زن / مرد | 4 |
روزانه | دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز | زن / مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول | زن / مرد | 3 |
روزانه | دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان | زن / مرد | 2 |
روزانه | دانشگاه صنعتی سهند - تبریز | زن / مرد | 2 |
روزانه | دانشگاه صنعتی شهدای هویزه - سوسنگرد (ویژه برادران) | مرد | 2 |
روزانه | دانشگاه صنعتی کرمانشاه | مرد | 2 |
روزانه | دانشگاه صنعتی کرمانشاه | زن / مرد | 2 |
روزانه | دانشگاه گلستان - گرگان | زن / مرد | 2 |
روزانه | دانشگاه گنبد | زن / مرد | 2 |
روزانه | دانشگاه لرستان - خرم آباد | زن / مرد | 3 |
روزانه | دانشگاه هرمزگان - بندرعباس | زن / مرد | 4 |
روزانه | دانشگاه هرمزگان - بندرعباس | زن / مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه ولایت - ایرانشهر | زن / مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه کردستان - سنندج | زن / مرد | 2 |
روزانه | مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین | زن / مرد | 4 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 2 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 4 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 2 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 4 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 2 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 2 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 2 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 2 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 2 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 2 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 2 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 2 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 2 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 2 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 2 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 2 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 2 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 2 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 2 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 2 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 2 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 2 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 2 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 2 |
غیر انتفاعی | دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران | زن / مرد | 60 |
غیر انتفاعی | موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) | زن | 60 |
غیر انتفاعی | موسسه غیرانتفاعی صدرالمتالهین - تهران (ویژه برادران) | مرد | 60 |
ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده مهندسی برق 94
ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده مهندسی برق در آزمون سراسری ریاضی و فنی رو می تونید به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94 تو جدول زیر ببینید:
دانشگاه/ نوبت پذیرش | روزانه | نوبت دوم | غیرانتفاعی | پیام نور | مجموع ظرفیت در دانشگاه |
دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد | 55 | 10 | 0 | 0 | 65 |
دانشگاه اراک | 50 | 20 | 0 | 0 | 70 |
دانشگاه اردکان | 20 | 5 | 0 | 0 | 25 |
دانشگاه ارومیه | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 |
دانشگاه ارومیه (محل تحصیل دانشکده فنی خوی) | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
دانشگاه اصفهان | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
دانشگاه ایلام | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
دانشگاه بجنورد | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
دانشگاه بناب | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
دانشگاه بوعلی سینا - همدان | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
دانشگاه بیرجند | 120 | 30 | 0 | 0 | 150 |
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 |
دانشگاه تبریز | 72 | 48 | 0 | 0 | 120 |
دانشگاه تخصصی فنّاوری های نوین آمل | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
دانشگاه تربت حیدریه | 80 | 20 | 0 | 0 | 100 |
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهران (رشته های آزاد) | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهران (رشته های دارای تعهد به آموزش و پرورش) | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
دانشگاه تفرش | 80 | 10 | 0 | 0 | 90 |
دانشگاه تهران | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 |
دانشگاه جیرفت | 20 | 10 | 0 | 0 | 30 |
دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار | 56 | 24 | 0 | 0 | 80 |
دانشگاه خلیج فارس - بوشهر | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 |
دانشگاه دامغان | 40 | 20 | 0 | 0 | 60 |
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
دانشگاه رازی - کرمانشاه | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 |
دانشگاه زابل | 35 | 15 | 0 | 0 | 50 |
دانشگاه زنجان | 100 | 35 | 0 | 0 | 135 |
دانشگاه سلمان فارسی - کازرون | 30 | 5 | 0 | 0 | 35 |
دانشگاه سمنان | 100 | 40 | 0 | 0 | 140 |
دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 |
دانشگاه شاهد - تهران | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
دانشگاه شاهرود | 90 | 30 | 0 | 0 | 120 |
دانشگاه شهرکرد | 49 | 1 | 0 | 0 | 50 |
دانشگاه شهید باهنر - کرمان | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
دانشگاه شهید بهشتی - تهران | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 |
دانشگاه شهید چمران - اهواز | 56 | 4 | 0 | 0 | 60 |
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 |
دانشگاه شیراز | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل اهواز) | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
دانشگاه صنعتی اراک | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 |
دانشگاه صنعتی ارومیه | 25 | 10 | 0 | 0 | 35 |
دانشگاه صنعتی اصفهان | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 |
دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 |
دانشگاه صنعتی بابل | 80 | 60 | 0 | 0 | 140 |
دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 |
دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) – بهبهان | 15 | 10 | 0 | 0 | 25 |
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 |
دانشگاه صنعتی سهند - تبریز | 55 | 25 | 0 | 0 | 80 |
دانشگاه صنعتی سیرجان | 120 | 30 | 0 | 0 | 150 |
دانشگاه صنعتی شریف - تهران | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 |
دانشگاه صنعتی شیراز | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
دانشگاه صنعتی قم | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 |
دانشگاه صنعتی کرمانشاه | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل اصفهان - شاهین شهر) * | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
دانشگاه صنعتی هویزه - سوسنگرد (ویژه برادران) | 40 | 5 | 0 | 0 | 45 |
دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر | 100 | 40 | 0 | 0 | 140 |
دانشگاه فردوسی مشهد | 120 | 20 | 0 | 0 | 140 |
دانشگاه فسا | 20 | 10 | 0 | 0 | 30 |
دانشگاه قم | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
دانشگاه کاشان | 102 | 18 | 0 | 0 | 120 |
دانشگاه کردستان - سنندج | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 |
دانشگاه گلستان - گرگان | 30 | 10 | 0 | 0 | 40 |
دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصیل دانشکده فنی ومهندسی علی آباد کتول) | 20 | 10 | 0 | 0 | 30 |
دانشگاه گیلان - رشت | 92 | 8 | 0 | 0 | 100 |
دانشگاه لرستان - خرم آباد | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
دانشگاه مازندران - بابلسر | 60 | 10 | 0 | 0 | 70 |
دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل | 60 | 15 | 0 | 0 | 75 |
دانشگاه ملایر | 50 | 20 | 0 | 0 | 70 |
دانشگاه مهندسی فن آوری های نوین – قوچان | 180 | 60 | 0 | 0 | 240 |
دانشگاه نیشابور | 80 | 40 | 0 | 0 | 120 |
دانشگاه ولایت - ایرانشهر | 40 | 15 | 0 | 0 | 55 |
دانشگاه ولی عصر (عج) – رفسنجان | 40 | 10 | 0 | 0 | 50 |
دانشگاه هرمزگان - بندرعباس | 80 | 10 | 0 | 0 | 90 |
دانشگاه یاسوج | 35 | 5 | 0 | 0 | 40 |
دانشگاه یزد | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 |
