ظرفیت پذیرش همه رشته ها و دانشگاه های ریاضی 99
با کلیک روی لینک های زیر می توانید ظرفیت رشته های ریاضی در دانشگاه های مختلف را بر اساس دفترچه انتخاب رشته سال 99 مشاهده کنید. این ظرفیت ها شامل دانشگاه های دولتی، آزاد، پردیس، غیرانتفاعی، پیام نور و سایر دوره ها در رشته های ریاضی می باشد. اطلاع از این ظرفیت ها به شما کمک می کند تا حدود آخرین رتبه های قبولی رشته های ریاضی هر دانشگاه را تخمین بزنید.
جدول لینک ظرفیت های رشته و دانشگاه های ریاضی 99
ظرفیت دانشگاه های رشته مهندسی برق | ظرفیت دانشگاه های رشته مهندسی نساجی |
ظرفیت دانشگاه های رشته مهندسی مکانیک | ظرفیت دانشگاه های رشته مهندسی هوافضا |
ظرفیت دانشگاه های رشته مهندسی کامپیوتر | ظرفیت دانشگاه های رشته مهندسی عمران نقشه برداری |
ظرفیت دانشگاه های رشته مهندسی عمران | ظرفیت دانشگاه های رشته مهندسی نفت |
ظرفیت دانشگاه های رشته مهندسی صنایع | ظرفیت دانشگاه های رشته مهندسی پلیمر |
ظرفیت دانشگاه های رشته مهندسی معماری | ظرفیت دانشگاه های رشته علوم کامپیوتر |
ظرفیت دانشگاه های رشته مهندسی پزشکی | ظرفیت دانشگاه های رشته علوم |
ظرفیت دانشگاه های رشته مهندسی کشاورزی | ظرفیت دانشگاه های رشته فیزیک |
ظرفیت دانشگاه های رشته مهندسی شهرسازی | ظرفیت دانشگاه های رشته ریاضیات و کاربردها |
ظرفیت دانشگاه های رشته مهندسی مواد | ظرفیت دانشگاه های رشته آمار |
ظرفیت دانشگاه های رشته مهندسی شیمی |
ظرفیت پذیرش در آزمون سراسری رشته ریاضی فیزیک 94
در جدول زیر می توانید ظرفیت کلی پذیرش در آزمون سراسری رشته ریاضی فیزیک را به تفکیک رشته و نوبت پذیرش، بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94 ملاحظه فرمایید:
همچنین شما می توانید معرفی کامل رشته های دانشگاهی کنکور ریاضی را در سایت 3گام بخوانید.
رشته/ نوبت پذیرش | روزانه | نوبت دوم | غیرانتفاعی | پیام نور | مجموع ظرفیت در رشته |
مهندسی هوافضا | 280 | 80 | 0 | 0 | 360 |
مهندسی نفت مخازن هیدروکربوری | 132 | 13 | 120 | 0 | 265 |
مهندسی نفت حفاری و استخراج نفت | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 |
مهندسی نفت اکتشاف نفت | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
مهندسی نفت | 217 | 78 | 300 | 40 | 635 |
مهندسی نساجی مهندسی فناوری نساجی | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 |
مهندسی نساجی مهندسی پوشاک | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 |
مهندسی نساجی مهندسی الیاف | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
مهندسی نساجی | 155 | 0 | 0 | 0 | 155 |
مهندسی مواد متالورژی صنعتی | 914 | 281 | 0 | 0 | 1195 |
مهندسی مواد متالورژی استخراجی | 270 | 65 | 0 | 0 | 335 |
مهندسی مواد سرامیک | 172 | 28 | 0 | 0 | 200 |
مهندسی مواد | 365 | 75 | 0 | 0 | 440 |
مهندسی مکانیک | 5154 | 1136 | 1260 | 80 | 7630 |
مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی تحلیل سامانه ها | 30 | 15 | 0 | 0 | 45 |
مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی | 132 | 1 | 0 | 0 | 133 |
مهندسی معماری | 1233 | 269 | 3420 | 910 | 5832 |
مهندسی معدن اکتشاف معدن | 85 | 15 | 0 | 0 | 100 |
مهندسی معدن | 1243 | 212 | 0 | 0 | 1455 |
مهندسی ماشین های صنایع غذایی | 203 | 27 | 0 | 0 | 230 |
مهندسی ماشین های ریلی | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
مهندسی کشتی سازی | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
مهندسی کشاورزی اقتصاد کشاورزی | 149 | 25 | 0 | 237 | 411 |
مهندسی کامپیوتر نرم افزار | 2546 | 552 | 1740 | 0 | 4838 |
مهندسی کامپیوتر معماری سیستم های کامپیوتری | 732 | 85 | 0 | 0 | 817 |
مهندسی کامپیوتر فناوری اطلاعات | 1384 | 387 | 1460 | 80 | 3311 |
مهندسی کامپیوتر رایانش امن | 95 | 25 | 0 | 0 | 120 |
مهندسی کامپیوتر | 285 | 40 | 180 | 0 | 505 |
مهندسی عمران نقشه برداری | 477 | 150 | 720 | 40 | 1387 |
مهندسی عمران | 3410 | 864 | 4800 | 80 | 9154 |
مهندسی علمی کاربردی عمران شبکه های آب و فاضلاب | 60 | 15 | 0 | 0 | 75 |
مهندسی صنایع | 2034 | 501 | 2200 | 0 | 4735 |
مهندسی شهرسازی | 541 | 98 | 1080 | 690 | 2409 |
مهندسی راه آهن خطوط | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
مهندسی راه آهن جریه | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
مهندسی راه آهن بهره برداری | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 |
مهندسی دریا مهندسی کشتی | 60 | 5 | 0 | 0 | 65 |
مهندسی دریا کشتی سازی | 154 | 25 | 0 | 0 | 179 |
مهندسی دریا دریانوردی | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
مهندسی خودرو | 15 | 15 | 0 | 0 | 30 |
مهندسی خط و سازه های ریلی | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
مهندسی حمل و نقل ریلی | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
مهندسی تکنولوژی آبادانی روستاها | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
مهندسی تعمیر و نگهداری هواپیما | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
مهندسی پلیمر صنایع پلیمر | 330 | 15 | 0 | 0 | 345 |
مهندسی پلیمر | 55 | 15 | 0 | 0 | 70 |
مهندسی پزشکی پزشکی بالینی | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
مهندسی پزشکی بیومکانیک | 60 | 0 | 180 | 40 | 280 |
مهندسی پزشکی بیومتریال | 35 | 0 | 180 | 0 | 215 |
مهندسی پزشکی بیوالکتریک | 165 | 20 | 1360 | 0 | 1545 |
مهندسی پزشکی | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
مهندسی برق | 5646 | 985 | 2240 | 80 | 8951 |
مهندسی ایمنی حفاظت فنی | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 |
مهندسی ایمنی بازرسی فنی | 60 | 40 | 0 | 0 | 100 |
مهندسی انرژی | 130 | 15 | 120 | 0 | 265 |
مهندسی اپتیک و لیزر | 125 | 30 | 0 | 0 | 155 |
معماری داخلی | 25 | 4 | 360 | 0 | 389 |
معارف قرآن مجید | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
معارف اسلامی | 45 | 0 | 12 | 0 | 57 |
مدیریت و بازرگانی دریایی مناطق ویژه | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 |
مدیریت و بازرگانی دریایی بندر و کشتیرانی | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
مدیریت هتلداری | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
مدیریت مالی | 44 | 5 | 36 | 0 | 85 |
مدیریت گمرکی | 13 | 6 | 0 | 0 | 19 |
مدیریت کسب و کارهای کوچک | 11 | 7 | 20 | 0 | 38 |
مدیریت فرهنگی هنری | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
مدیریت صنعتی | 155 | 36 | 152 | 890 | 1233 |
مدیریت دولتی | 61 | 21 | 12 | 1350 | 1444 |
مدیریت جهانگردی | 109 | 36 | 12 | 260 | 417 |
مدیریت بیمه | 15 | 8 | 12 | 0 | 35 |
مدیریت بازرگانی | 225 | 45 | 236 | 1500 | 2006 |
مدیریت بازاریابی | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
مدیریت امور بانکی | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
مخابرات و الکترونیک دریایی | 60 | 5 | 0 | 0 | 65 |
کارشناسی چند رسانه ای | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
کاردانی معماری | 130 | 50 | 0 | 0 | 180 |
کاردانی مدیریت صنعت جهانگردی مدیریت هتلداری | 12 | 4 | 0 | 0 | 16 |
کاردانی مدیریت صنعت جهانگردی مدیریت جهانگردی | 12 | 4 | 0 | 0 | 16 |
کاردانی فن آوری اطلاعات و ارتباطات | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
کاردانی فرآوری مواد معدنی | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
کاردانی علمی کاربردی مکانیزاسیون کشاورزی | 30 | 50 | 0 | 0 | 80 |
کاردانی علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر | 110 | 10 | 0 | 0 | 120 |
کاردانی تکنولوژی آبیاری | 30 | 50 | 0 | 0 | 80 |
کاردان فنی مکانیک ماشین ابزار | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
کاردان فنی مکانیک جوشکاری | 80 | 5 | 0 | 0 | 85 |
کاردان فنی مکانیک | 100 | 5 | 0 | 0 | 105 |
کاردان فنی معدن فراوری مواد معدنی | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
کاردان فنی معدن استخراج معدن | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
کاردان فنی عمران نقشه برداری | 135 | 85 | 0 | 0 | 220 |
کاردان فنی عمران کارهای عمومی ساختمان | 64 | 16 | 0 | 0 | 80 |
کاردان فنی عمران کارتوگرافی | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
کاردان فنی عمران فتوگرامتری | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 |
کاردان فنی عمران عمران روستایی | 40 | 5 | 0 | 0 | 45 |
کاردان فنی عمران ساختمان های بتنی | 24 | 16 | 0 | 0 | 40 |
کاردان فنی صنایع ایمنی صنعتی | 24 | 16 | 0 | 0 | 40 |
کاردان فنی خط و ابنیه | 24 | 16 | 0 | 0 | 40 |
کاردان فنی برق قدرت | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 |
کاردان فنی برق الکترونیک | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 |
فیزیک هواشناسی | 87 | 8 | 0 | 0 | 95 |
فیزیک هسته ای | 421 | 124 | 0 | 100 | 645 |
فیزیک نظری | 115 | 37 | 0 | 0 | 152 |
فیزیک حالت جامد | 736 | 174 | 0 | 50 | 960 |
فیزیک اتمی | 524 | 106 | 0 | 0 | 630 |
فیزیک | 1559 | 224 | 0 | 0 | 1783 |
فلسفه و عرفان اسلامی | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
فقه و حقوق مذاهب اسلامی فقه وحقوق امامی | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
فقه و حقوق مذاهب اسلامی فقه و حقوق شافعی | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
فقه و حقوق مذاهب اسلامی فقه و حقوق حنفی | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
فقه و حقوق اسلامی | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
علوم و مهندسی آب | 1224 | 167 | 0 | 0 | 1391 |
علوم و معارف قرآن | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
علوم مهندسی محاسباتی | 170 | 40 | 0 | 0 | 210 |
علوم مهندسی فیزیک مهندسی | 60 | 5 | 0 | 0 | 65 |
علوم مهندسی زیست محیطی | 120 | 15 | 0 | 0 | 135 |
علوم مهندسی ریاضی مهندسی | 135 | 20 | 0 | 0 | 155 |
علوم مهندسی | 262 | 165 | 0 | 0 | 427 |
علوم کامپیوتر | 1468 | 384 | 0 | 140 | 1992 |
علوم قضایی | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 |
علوم قرآنی فنون قرایت تلاوت و کتابت قرآن مجید | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
علوم قرآنی علوم قرآن مجید | 107 | 0 | 8 | 0 | 115 |
علوم قرآنی تفسیر قرآن مجید | 141 | 0 | 0 | 0 | 141 |
علوم قرآنی تربیت معلم قرآن مجید | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 |
علوم قرآن و حدیث | 20 | 0 | 8 | 0 | 28 |
علوم حدیث | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
علوم تربیتی آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
علوم اقتصادی اقتصاد نظری | 254 | 52 | 0 | 420 | 726 |
علوم اقتصادی اقتصاد کشاورزی | 14 | 14 | 0 | 0 | 28 |
علوم اقتصادی اقتصاد صنعتی | 69 | 14 | 0 | 0 | 83 |
علوم اقتصادی اقتصاد حمل و نقل | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 |
علوم اقتصادی اقتصاد پول و بانکداری | 6 | 0 | 12 | 0 | 18 |
علوم اقتصادی اقتصاد بازرگانی | 123 | 49 | 12 | 0 | 184 |
علم اطلاعات و دانش شناسی | 126 | 25 | 0 | 0 | 151 |
شیمی محیط زیست | 25 | 8 | 0 | 0 | 33 |
شیمی کاربردی | 401 | 91 | 0 | 555 | 1047 |
شیمی فناوری اطلاعات | 29 | 11 | 0 | 0 | 40 |
شیمی دارویی | 39 | 14 | 54 | 0 | 107 |
شیمی آفت کش ها | 16 | 9 | 0 | 0 | 25 |
شیمی | 2546 | 563 | 300 | 40 | 3449 |
شیعه شناسی | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
ریاضیات و کاربردها | 3227 | 419 | 0 | 50 | 3696 |
روانشناسی | 282 | 82 | 440 | 980 | 1784 |
دکترای پیوسته فیزیک | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
حسابداری مالیاتی | 5 | 0 | 84 | 0 | 89 |
حسابداری دولتی | 5 | 0 | 24 | 0 | 29 |
حسابداری حسابرسی | 5 | 0 | 120 | 0 | 125 |
حسابداری | 265 | 82 | 658 | 2490 | 3495 |
تاریخ اسلام | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
آمار و کاربردها | 1819 | 281 | 60 | 0 | 2160 |
آمار و سنجش آموزشی | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
اقتصاد اسلامی | 21 | 7 | 0 | 0 | 28 |
ادیان و مذاهب | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
مجموع ظرفیت پذیرش در هر نوبت | 48408 | 9975 | 24274 | 11102 |
دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت آنها در کنکور سراسری ریاضی و فنی 94
در این جدول می تونید تمام دانشگاه هایی که تو گروه ریاضی و فنی پذیرش دارند رو همراه با ظرفیت پذیرش اونها ببینید:
همچنین شما می تونید معرفی کامل رشته های دانشگاهی کنکور ریاضی رو در سایت 3گام بخونید.
دانشگاه/ نوبت پذیرش | روزانه | نوبت دوم | غیرانتفاعی | پیام نور | مجموع ظرفیت در دانشگاه |
دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد | 411 | 74 | 0 | 0 | 485 |
دانشگاه آیت اله حایری - میبد | 114 | 0 | 0 | 0 | 114 |
دانشگاه اراک | 546 | 219 | 0 | 0 | 765 |
دانشگاه اردکان | 188 | 45 | 0 | 0 | 233 |
دانشگاه ارومیه | 967 | 0 | 0 | 0 | 967 |
دانشگاه ارومیه (محل تحصیل دانشکده فنی خوی) | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |
دانشگاه ارومیه (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندواب) | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
دانشگاه اصفهان | 513 | 0 | 0 | 0 | 513 |
دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) | 370 | 18 | 0 | 0 | 388 |
دانشگاه ایلام | 351 | 0 | 0 | 0 | 351 |
دانشگاه بجنورد | 576 | 0 | 0 | 0 | 576 |
دانشگاه بزرگمهر قاینات | 173 | 94 | 0 | 0 | 267 |
دانشگاه بناب | 485 | 0 | 0 | 0 | 485 |
دانشگاه بوعلی سینا - همدان | 480 | 169 | 0 | 0 | 649 |
دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل آموزشکده فنی تویسرکان) | 80 | 20 | 0 | 0 | 100 |
دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل آموزشکده فنی کبودرآهنگ) | 30 | 15 | 0 | 0 | 45 |
دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده مدیریت وحسابداری رزن) | 35 | 3 | 0 | 0 | 38 |
دانشگاه بیرجند | 593 | 90 | 0 | 0 | 683 |
دانشگاه بیرجند (محل تحصیل آموزشکده فنی فردوس) | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 |
دانشگاه بیرجند (محل تحصیل آموزشکده فنی نهبندان) | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین | 546 | 0 | 0 | 0 | 546 |
دانشگاه تبریز | 589 | 385 | 0 | 0 | 974 |
دانشگاه تبریز (محل تحصیل آموزشکده فنی مهندسی مرند) | 120 | 80 | 0 | 0 | 200 |
دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی میانه) | 116 | 74 | 0 | 0 | 190 |
دانشگاه تخصصی فنّاوری های نوین آمل | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 |
دانشگاه تربت حیدریه | 388 | 62 | 0 | 0 | 450 |
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهران (رشته های آزاد) | 45 | 210 | 0 | 0 | 255 |
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهران (رشته های دارای تعهد به آموزش و پرورش) | 182 | 0 | 0 | 0 | 182 |
دانشگاه تفرش | 450 | 45 | 0 | 0 | 495 |
دانشگاه تهران | 973 | 0 | 0 | 0 | 973 |
دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی کاسپین واقع در رضوانشهر استان گیلان) | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 |
دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 |
دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس ابوریحان واقع در پاکدشت) | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی فومن واقع در شهرستان فومن استان گیلان) | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 |
دانشگاه جهرم | 255 | 0 | 0 | 0 | 255 |
دانشگاه جیرفت | 140 | 69 | 0 | 0 | 209 |
دانشگاه حضرت معصومه(ع) - قم (ویژه خواهران) | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار | 540 | 151 | 0 | 0 | 691 |
دانشگاه خلیج فارس - بوشهر | 515 | 0 | 0 | 0 | 515 |
دانشگاه خلیج فارس - بوشهر (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی جم) | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) | 324 | 0 | 0 | 0 | 324 |
دانشگاه خوارزمی - تهران | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
دانشگاه دامغان | 604 | 272 | 0 | 0 | 876 |
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار | 299 | 0 | 0 | 0 | 299 |
دانشگاه رازی - کرمانشاه | 799 | 65 | 0 | 0 | 864 |
دانشگاه رازی - کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده سنقر) | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
دانشگاه رازی - کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده فنی مهندسی اسلام اباد غرب) | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 |
دانشگاه رازی - کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود) | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
دانشگاه زابل | 449 | 128 | 0 | 0 | 577 |
دانشگاه زنجان | 760 | 168 | 0 | 0 | 928 |
دانشگاه سلمان فارسی - کازرون | 246 | 41 | 0 | 0 | 287 |
دانشگاه سمنان | 824 | 535 | 0 | 0 | 1359 |
دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدی شهر) | 10 | 5 | 0 | 0 | 15 |
دانشگاه سید جمال الدین اسد آبادی – اسد آباد | 88 | 86 | 0 | 0 | 174 |
دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان | 605 | 127 | 0 | 0 | 732 |
دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان (محل تحصیل دانشکده صنعت و معدن خاش) | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 |
دانشگاه شاهد - تهران | 255 | 0 | 0 | 0 | 255 |
دانشگاه شاهرود | 740 | 266 | 0 | 0 | 1006 |
دانشگاه شاهرود (محل تحصیل پردیس کشاورزی دانشگاه) | 70 | 40 | 0 | 0 | 110 |
دانشگاه شهرکرد | 430 | 13 | 0 | 0 | 443 |
دانشگاه شهید باهنر - کرمان | 955 | 128 | 0 | 0 | 1083 |
دانشگاه شهید باهنر - کرمان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی بافت) | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 |
دانشگاه شهید بهشتی - تهران | 506 | 0 | 0 | 0 | 506 |
دانشگاه شهید بهشتی - تهران (محل تحصیل پردیس زیراب واقع در استان مازندران) | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
دانشگاه شهید چمران - اهواز | 506 | 39 | 0 | 0 | 545 |
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز | 483 | 0 | 0 | 0 | 483 |
دانشگاه شهید مطهری – تهران * | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
دانشگاه شیراز | 627 | 0 | 0 | 0 | 627 |
دانشکده آموزشهای الکترونیکی | 108 | 0 | 0 | 0 | 108 |
دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل اهواز) | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 |
دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل تهران) | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
دانشگاه صنعتی اراک | 245 | 0 | 0 | 0 | 245 |
دانشگاه صنعتی ارومیه | 321 | 133 | 0 | 0 | 454 |
دانشگاه صنعتی اصفهان | 949 | 0 | 0 | 0 | 949 |
دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران | 1211 | 0 | 0 | 0 | 1211 |
دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران (محل تحصیل پردیس بندرماهشهر) | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
دانشگاه صنعتی بابل | 480 | 295 | 0 | 0 | 775 |
دانشگاه صنعتی بیرجند | 565 | 270 | 0 | 0 | 835 |
دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول | 519 | 0 | 0 | 0 | 519 |
دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) – بهبهان | 100 | 66 | 0 | 0 | 166 |
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران | 587 | 0 | 0 | 0 | 587 |
دانشگاه صنعتی سهند - تبریز | 387 | 183 | 0 | 0 | 570 |
دانشگاه صنعتی سهند - تبریز (محل تحصیل شهرستان ورزقان) | 50 | 15 | 0 | 0 | 65 |
دانشگاه صنعتی سیرجان | 810 | 470 | 0 | 0 | 1280 |
دانشگاه صنعتی شریف - تهران | 850 | 0 | 0 | 0 | 850 |
دانشگاه صنعتی شیراز | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
دانشگاه صنعتی قم | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 |
دانشگاه صنعتی کرمانشاه | 580 | 0 | 0 | 0 | 580 |
دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل اصفهان - شاهین شهر) * | 395 | 60 | 0 | 0 | 455 |
دانشگاه صنعتی هویزه - سوسنگرد (ویژه برادران) | 80 | 10 | 0 | 0 | 90 |
دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | 87 | 84 | 0 | 0 | 171 |
دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (محل تحصیل مؤسسه آموزش عالی بیمه اکو) * | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران | 591 | 0 | 0 | 0 | 591 |
دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر | 400 | 160 | 0 | 0 | 560 |
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران (محل تحصیل دانشکده سلامت، ایمنی و محیط زیست) | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 |
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 |
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری | 96 | 33 | 0 | 0 | 129 |
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان | 166 | 0 | 0 | 0 | 166 |
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر | 105 | 18 | 0 | 0 | 123 |
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل دامغان) | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل سبزوار) | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل خرم آباد) | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل آمل) | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل ایلام) | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل بجنورد) | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 |
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل بندرعباس) | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل تهران) | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل خمین) | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل خوی) | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل دولت آباد اصفهان) | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل زابل) | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل زاهدان) | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل شاهرود) | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل شیراز) | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه – قم (محل تحصیل قم) | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل کرمانشاه) | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل گراش استان فارس) | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل مراغه) | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل مشهد) | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل ملایر) | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل میبد) | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
دانشگاه فردوسی مشهد | 826 | 171 | 0 | 0 | 997 |
دانشگاه فرزانگان – سمنان (ویژه خواهران) | 80 | 80 | 0 | 0 | 160 |
دانشگاه فسا | 195 | 100 | 0 | 0 | 295 |
دانشگاه فن آوری های نوین سبزوار- حضرت زینب (س) (ویژه خواهران) | 160 | 80 | 0 | 0 | 240 |
دانشگاه قم | 580 | 0 | 0 | 0 | 580 |
دانشگاه کاشان | 678 | 128 | 0 | 0 | 806 |
دانشگاه کردستان - سنندج | 638 | 8 | 0 | 0 | 646 |
دانشگاه کردستان - سنندج (محل تحصیل دانشکده علوم پایه فنی و مهندسی بیجار) | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 |
دانشگاه کوثر – بجنورد (ویژه خواهران) | 293 | 0 | 0 | 0 | 293 |
دانشگاه گلستان - گرگان | 259 | 88 | 0 | 0 | 347 |
