نمونه کارنامه، رتبه ها، درصدها و قبولی های ارشد حسابداری 1401
نمونه کارنامه، رتبه ها، درصدها و قبولی های داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد حسابداری از سال 94 تا 1401. داشتن اطلاعات درصد، رتبه و قبولی داوطلبان کارشناسی ارشد حسابداری در سال 1401 به داوطلبان ارشد حسابداری سال 1402 این کمک را می کند که بهترین برنامه ریزی را برای خود انجام دهند. سعی شده است نمونه کارنامه های ارشد حسابداری 1401 در همه سهمیه ها (سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد ایثارگری و 25 درصد ایثارگری) ارائه شود.
برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 1401 به همراه درصدها در کارشناسی ارشد حسابداری 1401
همانطور که در مصاحبه با رتبه های برتر ارشد حسابداری هم دیده می شود نمونه کارنامه های کنکور ارشد حسابداری معمولا همیشه برای داوطلبان این رشته جذابیت خاص خود را دارد. مخصوصا هر سال با نزدیک شدن زمان انتخاب رشته کنکور ارشد حسابداری، درخواست ها برای بررسی نمونه کارنامه های کنکور ارشد حسابداری بیشتر می شود. به همین دلیل در این مطلب نمونه کارنامه های ارشد حسابداری را برای شما قرار داده ایم. در صورتی که برای انتخاب رشته نیاز به مشاوره داشته باشید می توانید به مطلب مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد حسابداری مراجعه کنید.
تأثیر معدل در کنکور
تعیین رتبه در کنکور کارشناسی ارشد حسابداری، بدین شکل است که تراز نمره کتبی شما با تراز معدل موثر جمع می شود و تراز نهایی شما مشخص می شود. همانطور که میدانید معدل در کنکور کارشناسی ارشد حسابداری به اندازه 20% در تعیین رتبه شما اثرگذار است. اما خود این معدل با توجه به دانشگاه محل تحصیل در مقطع کارشناسی در یک عدد بزرگتر از 1 ضرب شده و معدل مؤثر نام گذاری میگردد. معمولاً این ضریب بین 1 تا 1/1 می باشد.
دقیق ترین تخمین رتبه ارشد حسابداری
بر اساس کنکور سال های مختلف
سختی و آسانی کنکور
هر سال کنکور کارشناسی ارشد حسابدلری با توجه به سطح دشواری و ساده بودن آن برای رتبه های مختلف، میانگین درصدهای مختلف را رقم میزند. برای همین مسئله تراز تعریف میگردد. بنابراین میانیگن درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس در کنکور، کارنامه کارشناسی ارشد حسابداری شما را همراه با رتبه مشخص می کند. تراز نمره کتبی به همین تراز میانگین درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس اطلاق می شود.
تراز چیست؟
برای اینکه تأثیر سهل و دشواری کنکور کارشناسی ارشد که در میانگین دروس خود را نشان میدهد کمرنگ گردد، تراز به کمک میآید و بر اساس تراز داوطلبان رتبه آنها بدست می آید. ماکزیمم تراز هر فرد 10000 میباشد که 80% آن مربوط به میانگین دروس در کنکور و 20% آن مربوط به معدل میباشد. فرمول تراز به قرار زیر است.

نمونه کارنامه های ارشد حسابداری - کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 1401
در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد حسابداری 1401 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد حسابداری قرار داده شده است.
کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 1401 - گرایش حسابداری سهمیه های مختلف
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش حسابداری 1401
کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 1401 - گرایش حسابرسی سهمیه های مختلف
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش حسابرسی 1401
کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 1401 - گرایش حسابداری مدیریت سهمیه های مختلف
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش حسابداری مدیریت 1401
کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 1401 - گرایش حسابداری بخش عمومی سهمیه های مختلف
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 1401 - سهمیه آزاد گرایش حسابداری 1401
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) | حسابداری مالی (ضریب 3) | حسابداری صنعتی (ضریب 2) | حسابرسی (ضریب 2) | ریاضی و آمار (ضریب 2) |
10 | 12 | 7496 | 16.67 | 80 | 69.33 | 33.33 | 28 |
11 | 13 | 7444 | 35.56 | 70 | 76 | 25 | 30.67 |
73 | 83 | 5733 | 23.33 | 54.44 | 52 | 13.33 | 21.33 |
74 | 84 | 5732 | -1.1 | 62.22 | 58.67 | 21.67 | 21.33 |
131 | 150 | 5094 | 0 | 47.78 | 44 | 16.67 | 29.33 |
180 | 209 | 4762 | 0 | 53.33 | 36 | 20 | 0 |
243 | 280 | 4479 | 21.11 | 23.33 | 40 | 16.67 | 18.67 |
357 | 401 | 4144 | 5.56 | 42.22 | 21.33 | 13.33 | 0 |
365 | 410 | 4124 | 12.22 | 26.67 | 26.67 | 0 | 37.33 |
428 | 481 | 3994 | 15.56 | 25.56 | 26.67 | 15 | -1.32 |
437 | 492 | 3981 | 0 | 18.89 | 48 | 0 | 42.67 |
539 | 607 | 3809 | -2.21 | 43.33 | 26.67 | 13.33 | -1.32 |
692 | 781 | 3622 | 0 | 42.22 | 13.33 | 21.67 | 0 |
717 | 811 | 3590 | 25.56 | 33.33 | 13.33 | -6.66 | 1.33 |
809 | 919 | 3492 | 35.56 | 30 | 13.33 | -8.32 | 0 |
997 | 1130 | 3337 | 11.11 | 14.44 | 30.67 | -18.32 | 14.67 |
1565 | 1752 | 3074 | 0 | 17.78 | 21.33 | 15 | 0 |
1996 | 2222 | 2936 | 12.22 | -1.1 | 26.67 | 21.67 | -6.66 |
2035 | 2264 | 2924 | 36.67 | 12.22 | 18.67 | -5 | -1.32 |
7127 | 8035 | 2246 | 6.67 | 2.22 | 4 | 5 | -2.66 |
10663 | 11691 | 2028 | 2.22 | 6.67 | -1.32 | 5 | 0 |
13918 | 14946 | 1860 | 0 | -3.32 | 20 | -11.66 | 2.67 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش حسابداری 1401
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) | حسابداری مالی (ضریب 3) | حسابداری صنعتی (ضریب 2) | حسابرسی (ضریب 2) | ریاضی و آمار (ضریب 2) |
11 | 85 | 5719 | 42.22 | 47.78 | 58.67 | 20 | 0 |
43 | 387 | 4185 | 16.67 | 46.67 | 14.67 | 16.67 | 4 |
104 | 923 | 3489 | 1.11 | 27.78 | 16 | 21.67 | -2.66 |
105 | 925 | 3487 | 16.67 | 38.89 | 6.67 | 0 | 8 |
114 | 1023 | 3411 | 17.78 | 26.67 | 26.67 | -3.32 | 2.67 |
158 | 1684 | 3095 | 0 | 23.33 | 8 | -1.66 | 14.67 |
181 | 2112 | 2969 | -5.55 | 26.67 | 24 | 0 | 0 |
399 | 4484 | 2550 | 15.56 | 6.67 | 5.33 | -3.32 | 12 |
425 | 4809 | 2515 | 0 | 4.44 | 30.67 | 8.33 | 0 |
429 | 4859 | 2510 | -1.1 | 13.33 | -1.32 | 15 | 0 |
454 | 5273 | 2468 | 0 | 20 | 0 | 3.33 | 0 |
462 | 5395 | 2457 | 0 | 24.44 | 8 | 1.67 | 4 |
464 | 5437 | 2453 | 0 | 3.33 | 33.33 | -3.32 | 0 |
468 | 5481 | 2449 | 0 | 15.56 | 12 | -6.66 | 0 |
590 | 6846 | 2334 | 15.56 | 3.33 | 12 | 0 | 0 |
597 | 6913 | 2329 | 0 | 20 | 10.67 | -6.66 | 0 |
673 | 7662 | 2273 | 3.33 | 1.11 | 6.67 | 6.67 | -1.32 |
738 | 8357 | 2225 | 3.33 | 4.44 | 4 | -1.66 | 2.67 |
8099 | 9127 | 2174 | 0 | 12.22 | 20 | -11.66 | 0 |
10279 | 11307 | 2047 | 0 | 6.67 | 4 | 8.33 | 0 |
13260 | 14288 | 1894 | 16.67 | 1.11 | 0 | 5 | 0 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 1401 - سهمیه آزاد گرایش حسابرسی 1401
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) | حسابداری مالی (ضریب 2) | حسابداری صنعتی (ضریب 2) | حسابرسی (ضریب 3) | ریاضی و آمار (ضریب 2) |
10 | 13 | 7147 | 16.67 | 80 | 69.33 | 33.33 | 28 |
13 | 16 | 7066 | 35.56 | 70 | 76 | 25 | 30.67 |
74 | 83 | 5402 | -1.1 | 62.22 | 58.67 | 21.67 | 21.33 |
79 | 88 | 5355 | 23.33 | 54.44 | 52 | 13.33 | 21.33 |
134 | 154 | 4837 | 0 | 47.78 | 44 | 16.67 | 29.33 |
184 | 213 | 4510 | 0 | 53.33 | 36 | 20 | 0 |
194 | 224 | 4462 | 21.11 | 23.33 | 40 | 16.67 | 18.67 |
349 | 396 | 3944 | 15.56 | 25.56 | 26.67 | 15 | -1.32 |
365 | 412 | 3909 | 5.56 | 42.22 | 21.33 | 13.33 | 0 |
401 | 453 | 3836 | 12.22 | 26.67 | 26.67 | 0 | 37.33 |
436 | 493 | 3765 | 0 | 18.89 | 48 | 0 | 42.67 |
601 | 676 | 3565 | -2.21 | 43.33 | 26.67 | 13.33 | -1.32 |
659 | 745 | 3511 | 0 | 42.22 | 13.33 | 21.67 | 0 |
705 | 798 | 3466 | 0 | 12.22 | 12 | 26.67 | 0 |
989 | 1109 | 3247 | 12.22 | -1.1 | 26.67 | 21.67 | -6.66 |
1752 | 1951 | 2925 | 33.33 | 17.78 | 32 | -20 | 2.67 |
1878 | 2088 | 2886 | 3.33 | 23.33 | 29.33 | -8.32 | -4 |
2966 | 3318 | 2657 | 11.11 | 17.78 | 8 | 3.33 | 4 |
3964 | 4448 | 2510 | 1.11 | -2.21 | 16 | 6.67 | 0 |
4043 | 4540 | 2499 | 2.22 | 2.22 | 25.33 | 6.67 | -1.32 |
5628 | 6340 | 2328 | 0 | 12.22 | 16 | 6.67 | 0 |
7003 | 7735 | 2225 | 4.44 | 3.33 | 8 | 0 | 8 |
9299 | 10031 | 2085 | 0 | -6.66 | 5.33 | 1.67 | 8 |
14397 | 15129 | 1830 | 0 | 1.11 | 2.67 | 8.33 | 0 |
18040 | 18772 | 1596 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 0 |
18777 | 19509 | 1503 | 0 | -1.1 | 12 | -8.32 | 0 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش حسابرسی 1401
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) | حسابداری مالی (ضریب 2) | حسابداری صنعتی (ضریب 2) | حسابرسی (ضریب 3) | ریاضی و آمار (ضریب 2) |
9 | 80 | 5502 | 42.22 | 47.78 | 58.67 | 20 | 0 |
45 | 391 | 3952 | 16.67 | 46.67 | 14.67 | 16.67 | 4 |
78 | 729 | 3521 | 1.11 | 27.78 | 16 | 21.67 | -2.66 |
128 | 1374 | 3116 | 17.78 | 26.67 | 26.67 | -3.32 | 2.67 |
135 | 1423 | 3092 | 16.67 | 38.89 | 6.67 | 0 | 8 |
188 | 2258 | 2848 | 0 | 23.33 | 8 | -1.66 | 14.67 |
257 | 3045 | 2699 | -5.55 | 26.67 | 24 | 0 | 0 |
307 | 3767 | 2595 | -1.1 | 13.33 | -1.32 | 15 | 0 |
325 | 3908 | 2580 | 0 | 4.44 | 30.67 | 8.33 | 0 |
418 | 4906 | 2458 | 15.56 | 6.67 | 5.33 | -3.32 | 12 |
475 | 5567 | 2393 | 0 | 3.33 | 33.33 | -3.32 | 0 |
516 | 6026 | 2355 | 3.33 | 1.11 | 6.67 | 6.67 | -1.32 |
563 | 6470 | 2318 | 0 | 20 | 0 | 3.33 | 0 |
6053 | 6785 | 2292 | 15.56 | 3.33 | 12 | 0 | 0 |
6517 | 7249 | 2259 | 0 | 15.56 | 12 | -6.66 | 0 |
6838 | 7570 | 2236 | 0 | 24.44 | 8 | 1.67 | 4 |
7899 | 8631 | 2169 | 3.33 | 4.44 | 4 | -1.66 | 2.67 |
9029 | 9761 | 2100 | 0 | 6.67 | 4 | 8.33 | 0 |
9122 | 9854 | 2095 | 0 | 20 | 10.67 | -6.66 | 0 |
11194 | 11926 | 1989 | 0 | 12.22 | 20 | -11.66 | 0 |
11996 | 12728 | 1950 | 16.67 | 1.11 | 0 | 5 | 0 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 1401 - سهمیه آزاد گرایش حسابداری مدیریت 1401
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) | حسابداری مالی (ضریب 2) | حسابداری صنعتی (ضریب 3) | حسابرسی (ضریب 2) | ریاضی و آمار (ضریب 2) |
10 | 12 | 7508 | 35.56 | 70 | 76 | 25 | 30.67 |
11 | 13 | 7396 | 16.67 | 80 | 69.33 | 33.33 | 28 |
78 | 89 | 5714 | 23.33 | 54.44 | 52 | 13.33 | 21.33 |
79 | 90 | 5705 | -1.1 | 62.22 | 58.67 | 21.67 | 21.33 |
144 | 166 | 5060 | 0 | 47.78 | 44 | 16.67 | 29.33 |
206 | 238 | 4643 | 21.11 | 23.33 | 40 | 16.67 | 18.67 |
223 | 258 | 4598 | 0 | 53.33 | 36 | 20 | 0 |
313 | 356 | 4271 | 0 | 18.89 | 48 | 0 | 42.67 |
368 | 412 | 4124 | 12.22 | 26.67 | 26.67 | 0 | 37.33 |
417 | 470 | 4007 | 15.56 | 25.56 | 26.67 | 15 | -1.32 |
452 | 511 | 3943 | 5.56 | 42.22 | 21.33 | 13.33 | 0 |
669 | 753 | 3652 | -2.21 | 43.33 | 26.67 | 13.33 | -1.32 |
810 | 914 | 3501 | 11.11 | 14.44 | 30.67 | -18.32 | 14.67 |
926 | 1049 | 3395 | 25.56 | 33.33 | 13.33 | -6.66 | 1.33 |
964 | 1091 | 3365 | 33.33 | 17.78 | 32 | -20 | 2.67 |
1138 | 1281 | 3258 | 0 | 28.89 | 37.33 | 1.67 | 0 |
1182 | 1330 | 3235 | 3.33 | 23.33 | 29.33 | -8.32 | -4 |
1240 | 1395 | 3202 | 0 | 12.22 | 12 | 26.67 | 0 |
1578 | 1764 | 3064 | 0 | 7.78 | 37.33 | -6.66 | 0 |
1821 | 2034 | 2987 | 36.67 | 12.22 | 18.67 | -5 | -1.32 |
2078 | 2316 | 2914 | -1.1 | 26.67 | 16 | 0 | 0 |
3121 | 3488 | 2698 | 11.11 | 17.78 | 8 | 3.33 | 4 |
7109 | 7494 | 2311 | 4.44 | 3.33 | 8 | 0 | 8 |
7802 | 8187 | 2263 | 6.67 | 2.22 | 4 | 5 | -2.66 |
8383 | 8768 | 2227 | 0 | 10 | 16 | -1.66 | 0 |
10296 | 10681 | 2114 | 24.44 | -3.32 | 5.33 | 0 | 0 |
12145 | 12530 | 2017 | 1.11 | 1.11 | 4 | -5 | 0 |
12381 | 12766 | 2006 | 6.67 | 17.78 | 4 | 5 | 0 |
12495 | 12880 | 2000 | 6.67 | -3.32 | 16 | 0 | 0 |
17521 | 17906 | 1736 | 0 | 1.11 | 2.67 | 8.33 | 0 |
19259 | 19644 | 1596 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 0 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش حسابداری مدیریت 1401
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) | حسابداری مالی (ضریب 2) | حسابداری صنعتی (ضریب 3) | حسابرسی (ضریب 2) | ریاضی و آمار (ضریب 2) |
10 | 77 | 5830 | 42.22 | 47.78 | 58.67 | 20 | 0 |
64 | 564 | 3872 | 16.67 | 46.67 | 14.67 | 16.67 | 4 |
110 | 1021 | 3415 | 17.78 | 26.67 | 26.67 | -3.32 | 2.67 |
112 | 1075 | 3374 | 1.11 | 27.78 | 16 | 21.67 | -2.66 |
142 | 1461 | 3172 | 16.67 | 38.89 | 6.67 | 0 | 8 |
191 | 2178 | 2950 | -5.55 | 26.67 | 24 | 0 | 0 |
195 | 2198 | 2946 | 0 | 23.33 | 8 | -1.66 | 14.67 |
252 | 2985 | 2776 | 0 | 4.44 | 30.67 | 8.33 | 0 |
266 | 3112 | 2754 | 0 | 3.33 | 33.33 | -3.32 | 0 |
4464 | 4849 | 2535 | 15.56 | 6.67 | 5.33 | -3.32 | 12 |
5677 | 6062 | 2420 | 15.56 | 3.33 | 12 | 0 | 0 |
5690 | 6075 | 2419 | 0 | 15.56 | 12 | -6.66 | 0 |
6349 | 6734 | 2367 | -1.1 | 13.33 | -1.32 | 15 | 0 |
6876 | 7261 | 2327 | 3.33 | 1.11 | 6.67 | 6.67 | -1.32 |
7272 | 7657 | 2298 | 0 | 24.44 | 8 | 1.67 | 4 |
7636 | 8021 | 2273 | 0 | 20 | 0 | 3.33 | 0 |
7925 | 8310 | 2255 | 0 | 12.22 | 20 | -11.66 | 0 |
8146 | 8531 | 2241 | 0 | 20 | 10.67 | -6.66 | 0 |
8482 | 8867 | 2221 | 3.33 | 4.44 | 4 | -1.66 | 2.67 |
12078 | 12463 | 2020 | 0 | 6.67 | 4 | 8.33 | 0 |
14885 | 15270 | 1880 | 16.67 | 1.11 | 0 | 5 | 0 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 1401 - سهمیه آزاد گرایش حسابداری بخش عمومی 1401
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) | حسابداری مالی (ضریب 2) | ریاضی و آمار (ضریب 2) | حسابداری و حسابرسی دولتی (ضریب 3) | اصول تنظیم و کنترل بودجه (ضریب 2) |
22 | 22 | 7701 | 23.33 | 54.44 | 21.33 | 22.22 | 40 |
25 | 25 | 7631 | 0 | -6.66 | 8 | 66.67 | 50 |
33 | 34 | 7231 | 11.11 | 14.44 | 14.67 | 43.33 | 40 |
136 | 152 | 6197 | 35.56 | 70 | 30.67 | 0 | 0 |
200 | 223 | 5898 | 16.67 | 80 | 28 | 0 | 0 |
258 | 286 | 5676 | 1.11 | -2.21 | 0 | 44.44 | 33.33 |
371 | 413 | 5400 | -2.21 | 5.56 | 8 | 18.52 | 56.67 |
395 | 438 | 5342 | 28.89 | 0 | 2.67 | 22.22 | 40 |
774 | 843 | 4841 | 35.56 | 30 | 0 | 14.81 | 3.33 |
1426 | 1581 | 4299 | 12.22 | 26.67 | 37.33 | 0 | 0 |
1542 | 1710 | 4226 | 0 | 47.78 | 29.33 | 0 | 0 |
2044 | 2282 | 3971 | 21.11 | 23.33 | 18.67 | 11.11 | -16.66 |
2104 | 2350 | 3948 | 5.56 | 6.67 | 0 | 22.22 | 20 |
2346 | 2612 | 3852 | 5.56 | 42.22 | 0 | 0 | 10 |
2370 | 2638 | 3844 | -12.21 | -11.1 | -1.32 | 20 | 46.67 |
3377 | 3688 | 3541 | 16.67 | -2.21 | 0 | 11.11 | 20 |
4577 | 4888 | 3276 | 33.33 | 17.78 | 2.67 | 0 | 0 |
5017 | 5328 | 3192 | -2.21 | 43.33 | -1.32 | 6.67 | -6.66 |
5257 | 5568 | 3154 | 12.22 | -1.1 | -6.66 | 11.11 | 20 |
8168 | 8479 | 2728 | 3.33 | 23.33 | -4 | 0 | 0 |
9794 | 10105 | 2536 | 1.11 | 1.11 | 0 | -3.69 | 20 |
14262 | 14573 | 2098 | 0 | 12.22 | 0 | 0 | 6.67 |
14657 | 14968 | 2065 | 3.33 | 12.22 | 0 | 0 | 0 |
17298 | 17609 | 1823 | 8.89 | -1.1 | 0 | 0 | 0 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش حسابداری بخش عمومی 1401
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) | حسابداری مالی (ضریب 2) | ریاضی و آمار (ضریب 2) | حسابداری و حسابرسی دولتی (ضریب 3) | اصول تنظیم و کنترل بودجه (ضریب 2) |
83 | 1141 | 4590 | 42.22 | 47.78 | 0 | 0 | 0 |
96 | 1300 | 4467 | 15.56 | 6.67 | 12 | 23.33 | 6.67 |
153 | 2002 | 4088 | 0 | 12.22 | 0 | 13.33 | 40 |
199 | 2531 | 3878 | 0 | 23.33 | 14.67 | 11.11 | 0 |
220 | 2810 | 3789 | 16.67 | 46.67 | 4 | 0 | 0 |
222 | 2818 | 3786 | 16.67 | 38.89 | 8 | 0 | 0 |
3944 | 4255 | 3410 | 3.33 | 4.44 | 2.67 | 22.22 | -6.66 |
4752 | 5063 | 3241 | 17.78 | 26.67 | 2.67 | 0 | 0 |
6514 | 6825 | 2958 | -5.55 | 26.67 | 0 | 0 | 13.33 |
6582 | 6893 | 2949 | 0 | 3.33 | 0 | 3.7 | 26.67 |
8658 | 8969 | 2666 | -1.1 | 13.33 | 0 | -3.69 | 20 |
9411 | 9722 | 2580 | 1.11 | 27.78 | -2.66 | 0 | 0 |
9936 | 10247 | 2519 | 16.67 | 1.11 | 0 | 0 | 16.67 |
10747 | 11058 | 2432 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
11290 | 11601 | 2376 | 0 | 24.44 | 4 | 0 | 0 |
12176 | 12487 | 2290 | 15.56 | 3.33 | 0 | 0 | 0 |
12647 | 12958 | 2245 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
14492 | 14803 | 2078 | 3.33 | 1.11 | -1.32 | 0 | 3.33 |
18119 | 18430 | 1733 | 0 | 6.67 | 0 | 0 | 0 |
19227 | 19538 | 1530 | 0 | 4.44 | 0 | -3.69 | 0 |
تفسیر کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری:
کارنامه هایی که در زیر نمایش داده می شوند صرفاً برای اطلاع شما از حدود درصدها و رتبه هاست و به این معنی نیست که هر ساله با این درصد ها می توان به همان رتبه دست یافت، زیرا سطح سؤالات کنکور کارشناسی ارشد مجموعه حسابداری و سطح آمادگی داوطلبان در هر سال متفاوت است. برای مثال اگر سطح سؤالات ریاضی در کنکور کارشناسی ارشد مجموعه حسابداری سال X سنگین باشد، از آنجا که میانگین کلی این درس در کنکور سال X پایین خواهد آمد، ممکن است 20% درصد بسیار خوبی محسوب شود. اما در کنکور سال Y سطح سؤالات ساده باشد و با افزایش میانگین کلی این درس ، دیگر 20% درصد خوبی محسوب نشود.
نمونه کارنامه های ارشد حسابداری- کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 1400
در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد حسابداری 1400 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد حسابداری قرار داده شده است.
کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 1400 - گرایش حسابداری سهمیه های مختلف
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 1400 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش حسابداری 1400
کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 1400 - گرایش حسابرسی سهمیه های مختلف
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 1400 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش حسابرسی 1400
کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 1400 - گرایش حسابداری مدیریت سهمیه های مختلف
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 1400 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش حسابداری مدیریت 1400
کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 1400 - گرایش حسابداری بخش عمومی سهمیه های مختلف
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه حسابداری 1400 - سهمیه آزاد گرایش حسابداری 1400
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) | حسابداری مالی (ضریب 3) | حسابداری صنعتی (ضریب 2) | حسابرسی (ضریب 2) | ریاضی وامار (ضریب 2) |
1 | 1 | 10000 | 37.78 | 82.22 | 94.67 | 42.11 | 61.11 |
14 | 16 | 7840 | 11.11 | 76.67 | 89.33 | 49.12 | 0 |
23 | 25 | 7393 | 53.33 | 51.11 | 78.67 | 38.6 | 0 |
118 | 138 | 5865 | 8.89 | 53.33 | 69.33 | 21.05 | 4.17 |
119 | 139 | 5853 | 27.78 | 35.56 | 58.67 | 14.04 | 23.61 |
132 | 156 | 5763 | 0 | 45.56 | 86.67 | 14.04 | 13.89 |
204 | 238 | 5287 | 0 | 42.22 | 60 | 22.81 | 4.17 |
220 | 255 | 5207 | -1.1 | 52.22 | 37.33 | 36.84 | -1.38 |
225 | 260 | 5190 | 12.22 | 41.11 | 49.33 | 14.04 | 16.67 |
300 | 347 | 4843 | 0 | 36.67 | 21.33 | 36.84 | 5.56 |
404 | 471 | 4470 | 0 | 34.44 | 49.33 | 17.54 | 8.33 |
440 | 512 | 4399 | 0 | 27.78 | 62.67 | 10.53 | 2.78 |
536 | 616 | 4212 | 0 | 43.33 | 41.33 | 14.04 | 0 |
560 | 644 | 4149 | 25.56 | 31.11 | 16 | 8.77 | 0 |
756 | 861 | 3835 | 2.22 | 17.78 | 18.67 | 22.81 | 8.33 |
912 | 1038 | 3633 | 16.67 | 34.44 | 1.33 | 3.51 | 0 |
920 | 1047 | 3626 | 0 | 7.78 | 48 | 8.77 | 20.83 |
925 | 1052 | 3621 | 6.67 | 33.33 | 18.67 | 7.02 | 0 |
1272 | 1459 | 3333 | 0 | 25.56 | 32 | 17.54 | 0 |
1579 | 1805 | 3154 | 0 | 11.11 | 34.67 | 7.02 | 11.11 |
2705 | 3076 | 2782 | -1.1 | 14.44 | 1.33 | 15.79 | 0 |
2942 | 3346 | 2725 | 0 | 2.22 | 42.67 | 0 | 0 |
3861 | 4367 | 2548 | 0 | 13.33 | 17.33 | 0 | 0 |
4713 | 5329 | 2435 | -5.55 | 24.44 | -8 | -8.76 | 0 |
4987 | 5630 | 2404 | 5.56 | 13.33 | -4 | 0 | 1.39 |
5739 | 6477 | 2319 | 0 | 7.78 | 2.67 | 12.28 | 0 |
7023 | 7933 | 2203 | -3.32 | 3.33 | -6.66 | 8.77 | 0 |
7531 | 8533 | 2159 | 4.44 | -1.1 | -5.32 | 12.28 | 0 |
9960 | 10964 | 2001 | 0 | 3.33 | 8 | 1.75 | 0 |
13250 | 14254 | 1801 | 0 | 8.89 | -8 | 12.28 | 1.39 |
15402 | 16406 | 1649 | -6.66 | 0 | -9.32 | 15.79 | 0 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه حسابداری 1400 - سهمیه 5 درصد گرایش حسابداری 1400
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) | حسابداری مالی (ضریب 3) | حسابداری صنعتی (ضریب 2) | حسابرسی (ضریب 2) | ریاضی وامار (ضریب 2) |
13 | 73 | 6580 | 0 | 52.22 | 96 | 47.37 | 0 |
83 | 700 | 4051 | 0 | 37.78 | 28 | 10.53 | 5.56 |
232 | 2183 | 3014 | 25.56 | 17.78 | 0 | 3.51 | 6.94 |
332 | 3281 | 2738 | 8.89 | -1.1 | 2.67 | 17.54 | 0 |
436 | 4698 | 2507 | 0 | 16.67 | 12 | -1.74 | -1.38 |
567 | 6343 | 2333 | 13.33 | -2.21 | 12 | 15.79 | 0 |
735 | 8099 | 2190 | 13.33 | 6.67 | 1.33 | 0 | 0 |
758 | 8397 | 2168 | 0 | 8.89 | -9.32 | 7.02 | 6.94 |
8784 | 9788 | 2075 | 0 | 1.11 | -1.32 | 8.77 | 0 |
12447 | 13451 | 1850 | 0 | 0 | 4 | 3.51 | 0 |
12925 | 13929 | 1823 | 4.44 | 0 | 0 | -1.74 | -1.38 |
13104 | 14108 | 1811 | 6.67 | -2.21 | 4 | -5.25 | 0 |
16947 | 17951 | 1348 | 0 | -7.77 | 1.33 | 5.26 | 0 |
