نمونه کارنامه، رتبه ها، درصدها و قبولی های ارشد مهندسی برق 1401
کارنامه ها و اطلاعات درصدها و رتبه ها و قبولی های داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد برق از سال 99 تا 1401. داشتن اطلاعات درصد، رتبه و قبولی داوطلبان کارشناسی ارشد مهندسی برق در سال 1401 به داوطلبان ارشد برق سال 1402 این کمک را می کند که بهترین برنامه ریزی را برای خود انجام دهند. سعی شده است نمونه کارنامه های ارشد مهندسی برق 1401 در همه سهمیه ها (سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد ایثارگری و 25 درصد ایثارگری) ارائه شود.
برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد برق 1401 به همراه درصدها در کارشناسی ارشد مهندسی برق 1401
نمونه کارنامه های کنکور ارشد معمولا همیشه برای داوطلبان این رشته جذابیت خاص خود را دارد. مخصوصا هر سال با نزدیک شدن زمان انتخاب رشته کنکور ارشد برق، درخواست ها برای بررسی نمونه کارنامه های کنکور ارشد برق بیشتر می شود. به همین دلیل در این مطلب نمونه کارنامه های ارشد برق را برای شما قرار داده ایم. در صورتی که برای انتخاب رشته نیاز به مشاوره داشته باشید می توانید به مطلب مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد برق مراجعه کنید.
تأثیر معدل در کنکور
تعیین رتبه در کنکور کارشناسی ارشد برق، بدین شکل است که تراز نمره کتبی شما با تراز معدل موثر جمع می شود و تراز نهایی شما مشخص می شود. همانطور که می دانید معدل در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق به اندازه 20% در تعیین رتبه شما اثرگذار است. اما خود این معدل با توجه به دانشگاه محل تحصیل در مقطع کارشناسی در یک عدد بزرگتر از 1 ضرب شده و معدل مؤثر نام گذاری میگردد. معمولاً این ضریب بین 1 تا 1/1 می باشد. مصاحبه با رتبه های برتر ارشد مهندسی برق هم این امر را تایید می کند.
سختی و آسانی کنکور
هر سال کنکور کارشناسی ارشد برق با توجه به سطح دشواری و ساده بودن آن برای رتبه های مختلف، میانگین درصدهای مختلف را رقم میزند. برای همین مسئله تراز تعریف می گردد. بنابراین میانیگن درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس در کنکور، کارنامه کارشناسی ارشد مهندسی برق شما را همراه با رتبه مشخص می کند. تراز نمره کتبی به همین تراز میانگین درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس اطلاق می شود. می توانید برای اطلاعات بیشتر دقیق ترین تخمین رتبه ارشد مهندسی برق را مطالعه کنید.
تراز چیست؟
برای اینکه تأثیر سهل و دشواری کنکور کارشناسی ارشد که در میانگین دروس خود را نشان میدهد کمرنگ گردد، تراز به کمک می آید و بر اساس تراز داوطلبان رتبه آنها بدست می آید. ماکزیمم تراز هر فرد 10000 میباشد که 80% آن مربوط به میانگین دروس در کنکور و 20% آن مربوط به معدل می باشد. فرمول تراز به قرار زیر است.

نمونه کارنامه های ارشد مهندسی برق - کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1401
در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد مهندسی برق 1401 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد مهندسی برق قرار داده شده است.
کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1401 - گرایش سیستم های الکترونیک دیجیتال سهمیه های مختلف
کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1401 - گرایش سیستم های قدرت سهمیه های مختلف
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش سیستم های قدرت 1401
کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1401 - گرایش مخابرات میدان و موج سهمیه های مختلف
کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1401 - گرایش مخابرات سیستم سهمیه های مختلف
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش مخابرات سیستم 1401
کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1401 - گرایش کنترل سهمیه های مختلف
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش کنترل 1401
کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1401 - گرایش مهندسی پزشکی سهمیه های مختلف
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش مهندسی پزشکی 1401
کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1401 - گرایش مهندسی مکاترونیک سهمیه های مختلف
کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1401 - گرایش مهندسی هوافضا سهمیه های مختلف
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش مهندسی هوافضا 1401
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1401 - سهمیه آزاد گرایش سیستم های الکترونیک دیجیتال 1401
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) | ریاضیات (ضریب 3) | مدارهای الکتریکی (ضریب 3) | الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 4) | ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی (ضریب 1) | سیستمهای کنترل خطی (ضریب 1) | سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 2) | الکترو مغناطیس (ضریب 2) |
14 | 17 | 8078 | 61.11 | 20 | 62.22 | 51.11 | 0 | 0 | 27.78 | 0 |
23 | 27 | 7625 | 0 | 26.67 | 75.56 | 51.11 | 0 | 0 | 36.11 | 0 |
70 | 77 | 6564 | 56.67 | 35.56 | 64.44 | 26.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | 79 | 6554 | 18.89 | 37.78 | 77.78 | 20 | 0 | 0 | 36.11 | 0 |
137 | 155 | 5652 | 60 | 15.56 | 17.78 | 22.22 | 6.67 | 8.33 | 0 | 30.3 |
144 | 162 | 5612 | 77.78 | 22.22 | 53.33 | 0 | 0 | 44.44 | 5.56 | 0 |
163 | 185 | 5499 | 63.33 | 0 | 71.11 | 0 | 0 | 27.78 | 30.56 | 0 |
181 | 205 | 5407 | 55.56 | 13.33 | 44.44 | 17.78 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 |
187 | 212 | 5372 | 25.56 | 24.44 | 80 | 0 | 46.67 | 0 | 0 | 0 |
219 | 249 | 5145 | 1.11 | 33.33 | 62.22 | 0 | 0 | 0 | 52.78 | 0 |
283 | 317 | 4831 | 67.78 | 8.89 | 46.67 | 0 | 64.44 | 0 | 0 | 0 |
302 | 340 | 4765 | 0 | 31.11 | 44.44 | 0 | 13.33 | 55.56 | 0 | 0 |
340 | 386 | 4664 | 0 | 44.44 | 55.56 | 0 | 46.67 | 0 | 0 | 0 |
395 | 450 | 4533 | 0 | 31.11 | 51.11 | 0 | 46.67 | 8.33 | 0 | 0 |
407 | 462 | 4511 | 20 | 6.67 | 64.44 | 0 | 44.44 | 0 | 11.11 | 0 |
473 | 537 | 4343 | 85.56 | 6.67 | 24.44 | 0 | 0 | 30.56 | 5.56 | 0 |
588 | 671 | 4077 | 1.11 | 0 | 42.22 | 31.11 | 0 | 0 | -2.77 | 0 |
690 | 795 | 3884 | -5.55 | 20 | 40 | 11.11 | 0 | 16.67 | -2.77 | -6.06 |
855 | 976 | 3667 | 83.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.56 | 0 |
915 | 1047 | 3601 | 92.22 | -2.21 | 11.11 | -2.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
948 | 1083 | 3567 | 17.78 | 0 | 20 | 24.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1012 | 1153 | 3506 | 27.78 | -2.21 | 40 | 0 | 26.67 | 0 | 11.11 | 0 |
1083 | 1236 | 3417 | 51.11 | 0 | 26.67 | 8.89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1095 | 1249 | 3409 | -2.21 | 2.22 | 20 | 11.11 | 11.11 | 22.22 | 22.22 | -9.09 |
1165 | 1330 | 3349 | -6.66 | 2.22 | 11.11 | 20 | 11.11 | 0 | 11.11 | 15.15 |
1513 | 1717 | 3090 | 33.33 | 11.11 | 2.22 | 11.11 | 28.89 | -11.1 | -22.21 | 3.03 |
1993 | 2255 | 2841 | 0 | 0 | 42.22 | 0 | 2.22 | -2.77 | 0 | 0 |
2024 | 2292 | 2825 | 20 | -2.21 | 24.44 | 8.89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2323 | 2631 | 2707 | 37.78 | 6.67 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2534 | 2867 | 2635 | 0 | 0 | 31.11 | 0 | -4.43 | 0 | 0 | 0 |
2547 | 2883 | 2631 | 50 | 11.11 | -2.21 | -15.55 | 11.11 | 5.56 | 8.33 | 0 |
2753 | 3114 | 2567 | 0 | 28.89 | 2.22 | -6.66 | 0 | 11.11 | 0 | 0 |
2952 | 3336 | 2507 | 18.89 | 0 | 0 | 6.67 | 13.33 | 0 | 0 | 0 |
3210 | 3620 | 2441 | 30 | 0 | 6.67 | 4.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3526 | 3976 | 2368 | 11.11 | 0 | 13.33 | 0 | 0 | -2.77 | 0 | 0 |
3718 | 4184 | 2330 | 2.22 | -15.55 | 2.22 | -6.66 | 28.89 | 0 | 11.11 | 27.27 |
3916 | 4405 | 2284 | 0 | 6.67 | 22.22 | -6.66 | 0 | 0 | 5.56 | 0 |
3979 | 4477 | 2274 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 11.11 | 0 | 0 | 0 |
4116 | 4631 | 2250 | 2.22 | -15.55 | 20 | 11.11 | -15.55 | 11.11 | -11.1 | -9.09 |
4392 | 4938 | 2202 | 1.11 | 22.22 | 0 | -8.88 | 15.56 | 0 | 0 | 0 |
4485 | 5048 | 2187 | 23.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4770 | 5376 | 2142 | -1.1 | 4.44 | -8.88 | 11.11 | 2.22 | 8.33 | 5.56 | 0 |
5071 | 5718 | 2102 | 0 | 0 | 6.67 | 4.44 | -8.88 | 8.33 | -2.77 | 0 |
5175 | 5833 | 2089 | -1.1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5723 | 6446 | 2017 | -13.32 | 4.44 | -6.66 | 13.33 | 4.44 | 19.44 | -8.32 | -12.11 |
5723 | 6446 | 2017 | 12.22 | 0 | -2.21 | 0 | 13.33 | 0 | 0 | 0 |
5939 | 6690 | 1992 | 5.56 | 6.67 | 2.22 | -2.21 | 0 | 0 | -2.77 | 0 |
6268 | 7059 | 1953 | 0 | 0 | 6.67 | 0 | 0 | 16.67 | 0 | 0 |
6829 | 7699 | 1891 | 0 | 4.44 | 8.89 | -13.32 | 11.11 | -16.66 | 22.22 | -15.14 |
7044 | 7949 | 1866 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 6.67 | 0 | 0 | 0 |
7702 | 8678 | 1793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.44 | 0 | 0 | 0 |
7816 | 8811 | 1779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.11 | 0 | 0 | 0 |
8690 | 9816 | 1675 | 14.44 | 2.22 | 0 | -11.1 | 4.44 | 8.33 | 0 | 0 |
9007 | 10175 | 1629 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | -15.55 | 0 | 0 | 0 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش سیستم های الکترونیک دیجیتال 1401
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) | ریاضیات (ضریب 3) | مدارهای الکتریکی (ضریب 3) | الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 4) | ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی (ضریب 1) | سیستمهای کنترل خطی (ضریب 1) | سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 2) | الکترو مغناطیس (ضریب 2) |
27 | 294 | 4952 | 0 | 0 | 93.33 | 0 | 48.89 | 0 | 0 | 0 |
57 | 581 | 4259 | 14.44 | 0 | 31.11 | 28.89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
182 | 1833 | 3027 | 0 | 0 | 33.33 | 13.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
217 | 2211 | 2854 | 0 | 0 | 17.78 | 17.78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
222 | 2239 | 2847 | 3.33 | 0 | 33.33 | 0 | 20 | 0 | 0 | 18.18 |
228 | 2290 | 2826 | 31.11 | 0 | 15.56 | 0 | 0 | 8.33 | 13.89 | 0 |
281 | 2831 | 2647 | -2.21 | 0 | 17.78 | 11.11 | -2.21 | -2.77 | 8.33 | -6.06 |
318 | 3235 | 2533 | 7.78 | 0 | 31.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
403 | 4207 | 2323 | 6.67 | -6.66 | 11.11 | 2.22 | 37.78 | 0 | 0 | 0 |
444 | 4623 | 2251 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
497 | 5190 | 2168 | 2.22 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -2.77 | 0 |
871 | 9133 | 1747 | 4.44 | 0 | 0 | -2.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
961 | 9976 | 1656 | 20 | -4.43 | -2.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1010 | 10477 | 1580 | 2.22 | 2.22 | -6.66 | 11.11 | 20 | 0 | -22.21 | -9.09 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1401 - سهمیه آزاد گرایش سیستم های قدرت 1401
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) | ریاضیات (ضریب 3) | مدارهای الکتریکی (ضریب 3) | الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 1) | ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی (ضریب 4) | سیستمهای کنترل خطی (ضریب 2) | سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 1) | الکترو مغناطیس (ضریب 1) |
23 | 24 | 7305 | 67.78 | 8.89 | 46.67 | 0 | 64.44 | 0 | 0 | 0 |
24 | 25 | 7274 | 25.56 | 24.44 | 80 | 0 | 46.67 | 0 | 0 | 0 |
56 | 66 | 6529 | 0 | 44.44 | 55.56 | 0 | 46.67 | 0 | 0 | 0 |
60 | 71 | 6445 | 0 | 31.11 | 51.11 | 0 | 46.67 | 8.33 | 0 | 0 |
64 | 75 | 6401 | 61.11 | 20 | 62.22 | 51.11 | 0 | 0 | 27.78 | 0 |
72 | 85 | 6317 | 77.78 | 22.22 | 53.33 | 0 | 0 | 44.44 | 5.56 | 0 |
84 | 102 | 6167 | 20 | 6.67 | 64.44 | 0 | 44.44 | 0 | 11.11 | 0 |
105 | 125 | 6000 | 0 | 31.11 | 44.44 | 0 | 13.33 | 55.56 | 0 | 0 |
111 | 131 | 5959 | 56.67 | 35.56 | 64.44 | 26.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | 142 | 5884 | 18.89 | 37.78 | 77.78 | 20 | 0 | 0 | 36.11 | 0 |
128 | 151 | 5847 | 0 | 26.67 | 75.56 | 51.11 | 0 | 0 | 36.11 | 0 |
134 | 158 | 5800 | 63.33 | 0 | 71.11 | 0 | 0 | 27.78 | 30.56 | 0 |
254 | 290 | 5126 | 60 | 15.56 | 17.78 | 22.22 | 6.67 | 8.33 | 0 | 30.3 |
281 | 319 | 5032 | 55.56 | 13.33 | 44.44 | 17.78 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 |
302 | 341 | 4959 | 1.11 | 33.33 | 62.22 | 0 | 0 | 0 | 52.78 | 0 |
348 | 394 | 4810 | 85.56 | 6.67 | 24.44 | 0 | 0 | 30.56 | 5.56 | 0 |
474 | 534 | 4476 | 27.78 | -2.21 | 40 | 0 | 26.67 | 0 | 11.11 | 0 |
832 | 950 | 3876 | -5.55 | 20 | 40 | 11.11 | 0 | 16.67 | -2.77 | -6.06 |
843 | 962 | 3861 | -2.21 | 2.22 | 20 | 2.22 | 20 | 33.33 | 0 | 3.03 |
845 | 965 | 3854 | 33.33 | 11.11 | 2.22 | 11.11 | 28.89 | -11.1 | -22.21 | 3.03 |
910 | 1037 | 3781 | 92.22 | -2.21 | 11.11 | -2.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1270 | 1436 | 3427 | 11.11 | -4.43 | 6.67 | 0 | 33.33 | 0 | 0 | 0 |
1385 | 1560 | 3340 | -3.32 | -15.55 | -6.66 | 0 | 55.56 | 0 | 0 | 0 |
1446 | 1634 | 3293 | -20 | 20 | 20 | -6.66 | 11.11 | -11.1 | 11.11 | 27.27 |
1532 | 1729 | 3240 | 51.11 | 0 | 26.67 | 8.89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1744 | 1975 | 3130 | 2.22 | -15.55 | 2.22 | -6.66 | 28.89 | 0 | 11.11 | 27.27 |
1762 | 1994 | 3122 | 0 | 0 | 31.11 | 0 | 0 | 8.33 | 19.44 | 0 |
2086 | 2356 | 2967 | -8.88 | 2.22 | 11.11 | 28.89 | 11.11 | 11.11 | -11.1 | -9.09 |
2119 | 2389 | 2954 | 1.11 | 22.22 | 0 | -8.88 | 15.56 | 0 | 0 | 0 |
2263 | 2548 | 2892 | -1.1 | 17.78 | 4.44 | 13.33 | 6.67 | 0 | -2.77 | 0 |
2315 | 2610 | 2874 | 0 | 28.89 | 2.22 | -6.66 | 0 | 11.11 | 0 | 0 |
2436 | 2747 | 2832 | 12.22 | 0 | 13.33 | -8.88 | 8.89 | 0 | 0 | 0 |
2508 | 2828 | 2809 | 4.44 | -6.66 | -13.32 | -11.1 | 31.11 | -13.88 | 2.78 | 6.06 |
2586 | 2919 | 2775 | 18.89 | 0 | 0 | 6.67 | 13.33 | 0 | 0 | 0 |
2857 | 3216 | 2686 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 11.11 | 0 | 0 | 0 |
3206 | 3600 | 2581 | 25.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.11 | 0 |
3208 | 3603 | 2580 | 22.22 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3555 | 3996 | 2496 | 12.22 | 0 | -2.21 | 0 | 13.33 | 0 | 0 | 0 |
4040 | 4542 | 2384 | 11.11 | 2.22 | 20 | 2.22 | -6.66 | 0 | 11.11 | -9.09 |
4249 | 4774 | 2339 | 0 | -4.43 | 33.33 | -2.21 | -2.21 | -8.32 | 13.89 | -3.03 |
4294 | 4821 | 2333 | 0 | 4.44 | 8.89 | -13.32 | 11.11 | -16.66 | 22.22 | -15.14 |
4358 | 4892 | 2321 | 21.11 | -4.43 | 4.44 | -6.66 | -2.21 | 8.33 | 0 | 0 |
4396 | 4936 | 2314 | 24.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5303 | 5977 | 2154 | -6.66 | -6.66 | 2.22 | 2.22 | 11.11 | 11.11 | 0 | 3.03 |
5475 | 6171 | 2129 | -1.1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5843 | 6577 | 2079 | 5.56 | 6.67 | 2.22 | -2.21 | 0 | 0 | -2.77 | 0 |
5903 | 6641 | 2073 | 31.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6009 | 6756 | 2059 | 0 | -2.21 | 13.33 | 0 | -4.43 | 5.56 | 0 | 0 |
6205 | 6982 | 2032 | -1.1 | 6.67 | 8.89 | 0 | -2.21 | -5.55 | 25 | -3.03 |
7619 | 8576 | 1871 | 34.44 | -24.43 | 0 | 11.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8780 | 9900 | 1728 | 1.11 | 0 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش سیستم های قدرت 1401
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) | ریاضیات (ضریب 3) | مدارهای الکتریکی (ضریب 3) | الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 1) | ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی (ضریب 4) | سیستمهای کنترل خطی (ضریب 2) | سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 1) | الکترو مغناطیس (ضریب 1) |
3 | 42 | 6868 | 0 | 0 | 93.33 | 0 | 48.89 | 0 | 0 | 0 |
127 | 1231 | 3598 | 6.67 | -6.66 | 11.11 | 2.22 | 37.78 | 0 | 0 | 0 |
135 | 1373 | 3474 | 3.33 | 0 | 33.33 | 0 | 20 | 0 | 0 | 18.18 |
142 | 1526 | 3367 | 14.44 | 0 | 31.11 | 28.89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
246 | 2581 | 2884 | 31.11 | 0 | 15.56 | 0 | 0 | 8.33 | 13.89 | 0 |
313 | 3377 | 2645 | 0 | 0 | 33.33 | 13.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
323 | 3507 | 2610 | 7.78 | 0 | 31.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
471 | 5054 | 2295 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
475 | 5096 | 2290 | 0 | 0 | 17.78 | 17.78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
509 | 5447 | 2234 | 2.22 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -2.77 | 0 |
526 | 5564 | 2216 | -2.21 | 0 | 17.78 | 11.11 | -2.21 | -2.77 | 8.33 | -6.06 |
581 | 6132 | 2134 | 2.22 | 2.22 | -6.66 | 11.11 | 20 | 0 | -22.21 | -9.09 |
874 | 9337 | 1792 | 4.44 | 0 | 0 | -2.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
993 | 10334 | 1672 | 20 | -4.43 | -2.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1401 - سهمیه آزاد گرایش مخابرات میدان و موج 1401
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) | ریاضیات (ضریب 3) | مدارهای الکتریکی (ضریب 3) | الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 2) | ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی (ضریب 1) | سیستمهای کنترل خطی (ضریب 1) | سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 2) | الکترو مغناطیس (ضریب 4) |
31 | 36 | 6483 | 61.11 | 20 | 62.22 | 51.11 | 0 | 0 | 27.78 | 0 |
48 | 55 | 6056 | 0 | 26.67 | 75.56 | 51.11 | 0 | 0 | 36.11 | 0 |
66 | 74 | 5705 | 18.89 | 37.78 | 77.78 | 20 | 0 | 0 | 36.11 | 0 |
75 | 85 | 5582 | 56.67 | 35.56 | 64.44 | 26.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | 104 | 5375 | 60 | 15.56 | 17.78 | 22.22 | 6.67 | 8.33 | 0 | 30.3 |
110 | 123 | 5287 | 77.78 | 22.22 | 53.33 | 0 | 0 | 44.44 | 5.56 | 0 |
127 | 142 | 5188 | 63.33 | 0 | 71.11 | 0 | 0 | 27.78 | 30.56 | 0 |
150 | 167 | 5054 | 25.56 | 24.44 | 80 | 0 | 46.67 | 0 | 0 | 0 |
181 | 201 | 4847 | 1.11 | 33.33 | 62.22 | 0 | 0 | 0 | 52.78 | 0 |
202 | 225 | 4732 | 55.56 | 13.33 | 44.44 | 17.78 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 |
235 | 260 | 4552 | 67.78 | 8.89 | 46.67 | 0 | 64.44 | 0 | 0 | 0 |
242 | 269 | 4532 | 0 | 31.11 | 44.44 | 0 | 13.33 | 55.56 | 0 | 0 |
295 | 332 | 4386 | 0 | 44.44 | 55.56 | 0 | 46.67 | 0 | 0 | 0 |
330 | 375 | 4292 | 0 | 31.11 | 51.11 | 0 | 46.67 | 8.33 | 0 | 0 |
338 | 386 | 4267 | 20 | 6.67 | 64.44 | 0 | 44.44 | 0 | 11.11 | 0 |
397 | 449 | 4121 | 85.56 | 6.67 | 24.44 | 0 | 0 | 30.56 | 5.56 | 0 |
729 | 831 | 3539 | -20 | 20 | 20 | -6.66 | 11.11 | -11.1 | 11.11 | 27.27 |
756 | 861 | 3509 | 83.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.56 | 0 |
786 | 892 | 3479 | 92.22 | -2.21 | 11.11 | -2.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
879 | 997 | 3389 | -5.55 | 20 | 40 | 11.11 | 0 | 16.67 | -2.77 | -6.06 |
937 | 1061 | 3343 | 27.78 | -2.21 | 40 | 0 | 26.67 | 0 | 11.11 | 0 |
1083 | 1232 | 3204 | 1.11 | 0 | 42.22 | 31.11 | 0 | 0 | -2.77 | 0 |
1587 | 1788 | 2884 | 17.78 | 0 | 20 | 24.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1888 | 2136 | 2735 | 25.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.11 | 0 |
2247 | 2547 | 2599 | 58.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2356 | 2664 | 2568 | 0 | 0 | 31.11 | 0 | -4.43 | 0 | 0 | 0 |
2508 | 2834 | 2523 | 2.22 | 0 | 24.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2813 | 3182 | 2433 | 22.22 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3319 | 3745 | 2325 | 11.11 | 0 | 13.33 | 0 | 0 | -2.77 | 0 | 0 |
3382 | 3819 | 2313 | 11.11 | 2.22 | 20 | 2.22 | -6.66 | 0 | 11.11 | -9.09 |
3585 | 4044 | 2273 | 30 | 0 | 6.67 | 4.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3901 | 4392 | 2215 | -3.32 | -6.66 | 22.22 | 0 | 15.56 | -2.77 | 0 | 0 |
4386 | 4942 | 2133 | 8.89 | 0 | 0 | 11.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4812 | 5426 | 2077 | 13.33 | -2.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5478 | 6173 | 1994 | 5.56 | 6.67 | 2.22 | -2.21 | 0 | 0 | -2.77 | 0 |
5629 | 6352 | 1977 | 0 | 0 | 6.67 | 4.44 | -8.88 | 8.33 | -2.77 | 0 |
5948 | 6699 | 1944 | 21.11 | 0 | -2.21 | -2.21 | 0 | 8.33 | 0 | 0 |
6502 | 7326 | 1887 | 23.33 | 0 | 0 | -2.21 | 0 | -8.32 | 0 | 0 |
6841 | 7714 | 1853 | -1.1 | 4.44 | -8.88 | 11.11 | 2.22 | 8.33 | 5.56 | 0 |
7583 | 8534 | 1781 | 14.44 | 2.22 | 0 | -11.1 | 4.44 | 8.33 | 0 | 0 |
7698 | 8666 | 1769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.11 | 0 | 0 | 0 |
7721 | 8694 | 1765 | -2.21 | 0 | 6.67 | 0 | 2.22 | 0 | 0 | 0 |
7895 | 8893 | 1747 | -6.66 | -6.66 | 2.22 | 2.22 | 11.11 | 11.11 | 0 | 3.03 |
8378 | 9456 | 1695 | 1.11 | 0 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8619 | 9732 | 1663 | 4.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8720 | 9846 | 1649 | -5.55 | 2.22 | 0 | 4.44 | 31.11 | 2.78 | 11.11 | -18.17 |
8773 | 9910 | 1641 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9646 | 10929 | 1422 | -3.32 | -15.55 | -6.66 | 0 | 55.56 | 0 | 0 | 0 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش مخابرات میدان و موج 1401
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) | ریاضیات (ضریب 3) | مدارهای الکتریکی (ضریب 3) | الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 2) | ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی (ضریب 1) | سیستمهای کنترل خطی (ضریب 1) | سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 2) | الکترو مغناطیس (ضریب 4) |
19 | 228 | 4700 | 0 | 0 | 93.33 | 0 | 48.89 | 0 | 0 | 0 |
95 | 938 | 3443 | 14.44 | 0 | 31.11 | 28.89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
