برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1401 به همراه درصدها در کارشناسی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1401
نمونه کارنامه های کنکور ارشد هنرهای ساخت و معماری معمولا همیشه برای داوطلبان این رشته جذابیت خاص خود را دارد. مخصوصا هر سال با نزدیک شدن زمان انتخاب رشته کنکور ارشد هنرهای ساخت و معماری، درخواست ها برای بررسی نمونه کارنامه های کنکور ارشد هنرهای ساخت و معماری بیشتر می شود. به همین دلیل در این مطلب نمونه کارنامه های ارشد هنرهای ساخت و معماری را برای شما قرار داده ایم. در صورتی که برای انتخاب رشته نیاز به مشاوره داشته باشید می توانید به مطلب مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد هنرهای ساخت و معماری مراجعه کنید.
تأثیر معدل در کنکور
تعیین رتبه در کنکور کارشناسی ارشد هنرهای ساخت و معماری، بدین شکل است که تراز نمره کتبی شما با تراز معدل موثر جمع می شود و تراز نهایی شما مشخص می شود. همانطور که می دانید معدل در کنکور کارشناسی ارشد هنرهای ساخت و معماری به اندازه 20% در تعیین رتبه شما اثرگذار است. اما خود این معدل با توجه به دانشگاه محل تحصیل در مقطع کارشناسی در یک عدد بزرگتر از 1 ضرب شده و معدل مؤثر نام گذاری می گردد. معمولاً این ضریب بین 1 تا 1/1 می باشد.
سختی و آسانی کنکور
هر سال کنکور کارشناسی ارشد هنرهای ساخت و معماری با توجه به سطح دشواری و ساده بودن آن برای رتبه های مختلف، میانگین درصدهای مختلف را رقم می زند. برای همین مسئله تراز تعریف می گردد. بنابراین میانیگن درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس در کنکور، کارنامه کارشناسی ارشد هنرهای ساخت و معماری شما را همراه با رتبه مشخص می کند. تراز نمره کتبی به همین تراز میانگین درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس اطلاق می شود.
تراز چیست؟
برای اینکه تأثیر سهل و دشواری کنکور کارشناسی ارشد که در میانگین دروس خود را نشان می دهد کمرنگ گردد، تراز به کمک می آید و بر اساس تراز داوطلبان رتبه آن ها بدست می آید. ماکزیمم تراز هر فرد 10000 می باشد که 80% آن مربوط به میانگین دروس در کنکور و 20% آن مربوط به معدل می باشد. فرمول تراز به قرار زیر است.
نمونه کارنامه های ارشد هنرهای ساخت ومعماری - کارنامه های کارشناسی ارشد هنرهای ساخت ومعماری 1401
در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد هنرهای ساخت ومعماری 1401 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد هنرهای ساخت ومعماری قرار داده شده است.
کارنامه های کارشناسی ارشد هنرهای ساخت ومعماری 1401 - گرایش مدیریت پروژه و ساخت سهمیه های مختلف
کارنامه های کارشناسی ارشد هنرهای ساخت ومعماری 1401 - گرایش فناوری معماری سهمیه های مختلف
کارنامه های کارشناسی ارشد هنرهای ساخت ومعماری 1401 - گرایش معماری و انرژی سهمیه های مختلف
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد هنرهای ساخت ومعماری 1401 - سهمیه آزاد گرایش مدیریت پروژه و ساخت 1401
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی وتخصصی (ضریب 2) | ایستایی وفن ساختمان (ضریب 2) | مدیریت کارگاهی (ضریب 4) | مواد و مصالح (ضریب 2) |
48 | 55 | 5796 | 20 | 44.44 | 57.33 | 34.67 |
85 | 96 | 4911 | 42.22 | 6.67 | 72 | 0 |
166 | 184 | 4196 | 68.89 | 6.67 | 10.67 | 32 |
260 | 290 | 3833 | 14.44 | 8.89 | 46.67 | 1.33 |
417 | 473 | 3457 | 30 | 53.33 | 0 | 0 |
422 | 480 | 3449 | 27.78 | 53.33 | 0 | 0 |
580 | 669 | 3174 | 27.78 | 6.67 | 24 | -6.66 |
808 | 931 | 2904 | 0 | 10 | 21.33 | 12 |
837 | 963 | 2871 | 45.56 | 5.56 | 2.67 | 0 |
1069 | 1233 | 2632 | 27.78 | 3.33 | 5.33 | 0 |
1154 | 1322 | 2579 | 0 | 11.11 | 12 | -1.32 |
1511 | 1679 | 2275 | 10 | 18.89 | -4 | -1.32 |
1748 | 1916 | 2066 | 5.56 | 2.22 | 5.33 | -1.32 |
1790 | 1958 | 2035 | 1.11 | 13.33 | -1.32 | 6.67 |
1884 | 2052 | 1932 | 5.56 | -1.1 | 2.67 | 0 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد هنرهای ساخت ومعماری 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش مدیریت پروژه و ساخت 1401
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی وتخصصی (ضریب 2) | ایستایی وفن ساختمان (ضریب 2) | مدیریت کارگاهی (ضریب 4) | مواد و مصالح (ضریب 2) |
1131 | 1299 | 2594 | 4.44 | 5.56 | 12 | 6.67 |
1696 | 1864 | 2113 | 7.78 | 11.11 | 5.33 | 0 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد هنرهای ساخت ومعماری 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) گرایش مدیریت پروژه و ساخت 1401
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی وتخصصی (ضریب 2) | ایستایی وفن ساختمان (ضریب 2) | مدیریت کارگاهی (ضریب 4) | مواد و مصالح (ضریب 2) |
1486 | 1654 | 2295 | 26.67 | 2.22 | 0 | 0 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد هنرهای ساخت ومعماری 1401 - سهمیه آزاد گرایش فناوری معماری 1401
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی وتخصصی (ضریب 2) | ایستایی وفن ساختمان (ضریب 3) | سیستمهای ساختمانی درمعماری (ضریب 4) | طراحی فنی واجزاساختمان (ضریب 3) |
108 | 119 | 6007 | 27.78 | 53.33 | 26.39 | 34.67 |
121 | 133 | 5838 | 30 | 53.33 | 36.11 | 18.67 |
141 | 153 | 5634 | 20 | 44.44 | 38.89 | 17.33 |
439 | 504 | 3710 | 68.89 | 6.67 | 15.28 | 0 |
626 | 714 | 3122 | 45.56 | 5.56 | 4.17 | 6.67 |
914 | 1040 | 2686 | 27.78 | 6.67 | 5.56 | 0 |
956 | 1090 | 2625 | 0 | 11.11 | 2.78 | 6.67 |
964 | 1099 | 2616 | 27.78 | 3.33 | 1.39 | 4 |
1009 | 1152 | 2556 | 14.44 | 8.89 | 1.39 | 5.33 |
1024 | 1168 | 2542 | 0 | 10 | 6.94 | 6.67 |
1042 | 1190 | 2521 | 42.22 | 6.67 | 0 | 0 |
1219 | 1367 | 2351 | 10 | 18.89 | -6.93 | -2.66 |
1392 | 1540 | 2223 | 5.56 | 2.22 | 8.33 | -1.32 |
1728 | 1876 | 1942 | 1.11 | 13.33 | -2.77 | -2.66 |
1848 | 1996 | 1829 | 5.56 | -1.1 | 0 | 0 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد هنرهای ساخت ومعماری 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش فناوری معماری 1401
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی وتخصصی (ضریب 2) | ایستایی وفن ساختمان (ضریب 3) | سیستمهای ساختمانی درمعماری (ضریب 4) | طراحی فنی واجزاساختمان (ضریب 3) |
1126 | 1274 | 2438 | 7.78 | 11.11 | 11.11 | 0 |
1488 | 1636 | 2136 | 4.44 | 5.56 | 1.39 | -1.32 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد هنرهای ساخت ومعماری 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) گرایش فناوری معماری 1401
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی وتخصصی (ضریب 2) | ایستایی وفن ساختمان (ضریب 3) | سیستمهای ساختمانی درمعماری (ضریب 4) | طراحی فنی واجزاساختمان (ضریب 3) |
1099 | 1247 | 2473 | 26.67 | 2.22 | -2.77 | 8 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد هنرهای ساخت ومعماری 1401 - سهمیه آزاد گرایش معماری و انرژی 1401
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی وتخصصی (ضریب 2) | ایستایی وفن ساختمان (ضریب 3) | طراحی فنی واجزاساختمان (ضریب 3) | تنظیم شرایطمحیطی وتاسیسات ساختمان (ضریب 4) |
59 | 67 | 6578 | 27.78 | 53.33 | 34.67 | 25.33 |
76 | 86 | 6373 | 30 | 53.33 | 18.67 | 33.33 |
202 | 225 | 5122 | 68.89 | 6.67 | 0 | 37.33 |
348 | 391 | 4339 | 20 | 44.44 | 17.33 | 0 |
723 | 834 | 3349 | 45.56 | 5.56 | 6.67 | 5.33 |
1008 | 1159 | 2905 | 10 | 18.89 | -2.66 | 6.67 |
1066 | 1222 | 2837 | 27.78 | 3.33 | 4 | 4 |
1168 | 1336 | 2712 | 5.56 | 2.22 | -1.32 | 16 |
1241 | 1418 | 2640 | 14.44 | 8.89 | 5.33 | 1.33 |
1256 | 1437 | 2617 | 42.22 | 6.67 | 0 | 0 |
1313 | 1500 | 2547 | 0 | 11.11 | 6.67 | -1.32 |
1321 | 1508 | 2537 | 27.78 | 6.67 | 0 | 0 |
1331 | 1520 | 2524 | 0 | 10 | 6.67 | 4 |
1576 | 1801 | 2240 | 1.11 | 13.33 | -2.66 | 4 |
1870 | 2108 | 1904 | 5.56 | -1.1 | 0 | 1.33 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد هنرهای ساخت ومعماری 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش معماری و انرژی 1401
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی وتخصصی (ضریب 2) | ایستایی وفن ساختمان (ضریب 3) | طراحی فنی واجزاساختمان (ضریب 3) | تنظیم شرایطمحیطی وتاسیسات ساختمان (ضریب 4) |
137 | 1333 | 2717 | 7.78 | 11.11 | 0 | 13.33 |
170 | 1659 | 2371 | 4.44 | 5.56 | -1.32 | 5.33 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد هنرهای ساخت ومعماری 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) گرایش معماری و انرژی 1401
نمونه کارنامه های ارشد هنرهای ساخت و معماری - کارنامه های کارشناسی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1400
در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد هنرهای ساخت و معماری 1400 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد هنرهای ساخت و معماری قرار داده شده است.
کارنامه های کارشناسی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1400 - گرایش مدیریت پروژه و ساخت سهمیه های مختلف
کارنامه های کارشناسی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1400 - گرایش فناوری معماری سهمیه های مختلف
کارنامه های کارشناسی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1400 - گرایش معماری و انرژی سهمیه های مختلف
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1400 - سهمیه آزاد گرایش مدیریت پروژه و ساخت 1400
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی وتخصصی (ضریب 2) | ایستایی وفن ساختمان (ضریب 3) | طراحی فنی واجزاساختمان (ضریب 3) | تنظیم شرایطمحیطی وتاسیسات ساختمان (ضریب 4) |
25 | 832 | 3351 | 26.67 | 2.22 | 8 | 14.67 |
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) | ایستایی وفن ساختمان (ضریب 2) | مدیریت کارگاهی (ضریب 4) | موادومصالح (ضریب 2) |
170 | 192 | 4105 | 57.78 | 20 | 8 | 8 |
173 | 196 | 4093 | 73.33 | 28.89 | 0 | 0 |
389 | 440 | 3404 | 68.89 | 4.44 | -1.32 | 4 |
542 | 629 | 3119 | -4.43 | 12.22 | 21.33 | 13.33 |
692 | 816 | 2891 | 56.67 | 2.22 | 0 | 4 |
1022 | 1193 | 2550 | 22.22 | 12.22 | 0 | 0 |
1049 | 1222 | 2521 | 12.22 | 7.78 | 10.67 | 2.67 |
1184 | 1357 | 2427 | 11.11 | 20 | -2.66 | 5.33 |
1219 | 1392 | 2403 | 0 | 8.89 | 8 | 0 |
1230 | 1403 | 2397 | 8.89 | 6.67 | 10.67 | 4 |
1330 | 1503 | 2330 | -6.66 | 10 | 4 | 14.67 |
1568 | 1741 | 2165 | 0 | 16.67 | 4 | 2.67 |
1680 | 1853 | 2088 | 13.33 | 0 | -1.32 | 0 |
1904 | 2077 | 1941 | 13.33 | 10 | -1.32 | -1.32 |
2044 | 2217 | 1840 | 0 | 8.89 | 0 | 0 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1400 - سهمیه 5 درصد گرایش مدیریت پروژه و ساخت 1400
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) | ایستایی وفن ساختمان (ضریب 2) | مدیریت کارگاهی (ضریب 4) | موادومصالح (ضریب 2) |
75 | 684 | 3039 | 1.11 | 12.22 | 12 | 26.67 |
90 | 755 | 2963 | 0 | 13.33 | 26.67 | 1.33 |
135 | 1180 | 2556 | 27.78 | 5.56 | 0 | 0 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1400 - سهمیه 25 درصد گرایش مدیریت پروژه و ساخت 1400
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) | ایستایی وفن ساختمان (ضریب 2) | مدیریت کارگاهی (ضریب 4) | موادومصالح (ضریب 2) |
15 | 476 | 3333 | 0 | 8.89 | 25.33 | 13.33 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1400 - سهمیه آزاد گرایش فناوری معماری 1400
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) | ایستایی وفن ساختمان (ضریب 3) | سیستم های ساختمانی درمعماری (ضریب 4) | طراحی فنی واجزاساختمان (ضریب 3) |
173 | 203 | 5437 | 73.33 | 28.89 | 34.67 | 21.33 |
334 | 393 | 4314 | 57.78 | 20 | 18.67 | 16 |
393 | 466 | 4033 | 11.11 | 20 | 30.67 | 25.33 |
657 | 778 | 3232 | 22.22 | 12.22 | 20 | 5.33 |
809 | 936 | 2962 | 68.89 | 4.44 | 0 | 0 |
999 | 1126 | 2726 | 0 | 8.89 | 0 | 30.67 |
1089 | 1216 | 2641 | 13.33 | 10 | 14.67 | 8 |
1342 | 1469 | 2432 | 56.67 | 2.22 | -1.32 | 0 |
1483 | 1610 | 2315 | 8.89 | 6.67 | 13.33 | 2.67 |
1488 | 1615 | 2312 | -4.43 | 12.22 | 14.67 | -5.32 |
1599 | 1726 | 2237 | 0 | 16.67 | 2.67 | 6.67 |
1627 | 1754 | 2213 | 12.22 | 7.78 | 6.67 | 1.33 |
1661 | 1788 | 2183 | 0 | 8.89 | -1.32 | 4 |
1958 | 2085 | 1961 | 13.33 | 0 | 0 | -6.66 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1400 - سهمیه 5 درصد گرایش فناوری معماری 1400
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) | ایستایی وفن ساختمان (ضریب 3) | سیستم های ساختمانی درمعماری (ضریب 4) | طراحی فنی واجزاساختمان (ضریب 3) |
1231 | 1358 | 2525 | 27.78 | 5.56 | 0 | 4 |
1737 | 1864 | 2125 | 1.11 | 12.22 | -2.66 | 13.33 |
2055 | 2182 | 1887 | 0 | 13.33 | 0 | 0 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1400 - سهمیه 25 درصد گرایش فناوری معماری 1400
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) | ایستایی وفن ساختمان (ضریب 3) | سیستم های ساختمانی درمعماری (ضریب 4) | طراحی فنی واجزاساختمان (ضریب 3) |
1806 | 1933 | 2064 | 0 | 8.89 | 6.67 | -6.66 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1400 - سهمیه آزاد گرایش معماری انرژی 1400
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) | ایستایی وفن ساختمان (ضریب 3) | طراحی فنی واجزاساختمان (ضریب 3) | تنظیم شرایطمحیطی وتاسیسات ساختمان (ضریب 4) |
160 | 183 | 5338 | 73.33 | 28.89 | 21.33 | 16 |
321 | 377 | 4191 | 57.78 | 20 | 16 | 5.33 |
455 | 530 | 3703 | 11.11 | 20 | 25.33 | 10.67 |
471 | 550 | 3653 | 0 | 8.89 | 30.67 | 18.67 |
610 | 715 | 3323 | 22.22 | 12.22 | 5.33 | 14.67 |
729 | 849 | 3108 | 68.89 | 4.44 | 0 | 0 |
1156 | 1360 | 2579 | 56.67 | 2.22 | 0 | 0 |
1172 | 1381 | 2561 | 8.89 | 6.67 | 2.67 | 14.67 |
1312 | 1541 | 2405 | 0 | 16.67 | 6.67 | 4 |
1437 | 1677 | 2308 | 13.33 | 0 | -6.66 | 8 |
1488 | 1728 | 2271 | 13.33 | 10 | 8 | 0 |
1650 | 1890 | 2138 | 0 | 8.89 | 4 | -5.32 |
1683 | 1923 | 2116 | 12.22 | 7.78 | 1.33 | 1.33 |
1963 | 2203 | 1894 | -6.66 | 10 | 4 | -2.66 |
1988 | 2228 | 1877 | -4.43 | 12.22 | -5.32 | 0 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1400 - سهمیه 5 درصد گرایش معماری انرژی 1400
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) | ایستایی وفن ساختمان (ضریب 3) | طراحی فنی واجزاساختمان (ضریب 3) | تنظیم شرایطمحیطی وتاسیسات ساختمان (ضریب 4) |
117 | 979 | 2947 | 27.78 | 5.56 | 4 | 8 |
183 | 1629 | 2340 | 1.11 | 12.22 | 13.33 | 1.33 |
1916 | 2156 | 1936 | 0 | 13.33 | 0 | 0 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1400 - سهمیه 25 درصد گرایش معماری انرژی 1400
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) | ایستایی وفن ساختمان (ضریب 3) | طراحی فنی واجزاساختمان (ضریب 3) | تنظیم شرایطمحیطی وتاسیسات ساختمان (ضریب 4) |
1633 | 1873 | 2152 | 0 | 8.89 | -6.66 | 6.67 |
نمونه کارنامه های ارشد هنرهای ساخت و معماری - کارنامه های کارشناسی ارشد هنرهای ساخت و معماری 99
در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد هنرهای ساخت و معماری 99 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد هنرهای ساخت و معماری قرار داده شده است.
کارنامه های کارشناسی ارشد هنرهای ساخت و معماری 99 - گرایش مدیریت پروژه و ساخت سهمیه های مختلف
کارنامه های کارشناسی ارشد هنرهای ساخت و معماری 99 - گرایش فناوری معماری سهمیه های مختلف
کارنامه های کارشناسی ارشد هنرهای ساخت و معماری 99 - گرایش معماری و انرژی سهمیه های مختلف
کارنامه های کارشناسی ارشد هنرهای ساخت و معماری 99 - گرایش مدیریت پروژه و ساخت
در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد هنرهای ساخت و معماری 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش مدیریت پروژه و ساخت مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد.
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه هنرهای ساخت و معماری 99 - کارشناسی ارشد گرایش مدیریت پروژه و ساخت 99
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی وتخصصی (ضریب 2) | ایستایی وفن ساختمان (ضریب 2) | مدیریت کارگاهی (ضریب 4) | مواد و مصالح (ضریب 2) |
206 | 240 | 4164 | 40 | 22.22 | 16.67 | 0 |
211 | 246 | 4148 | 41.11 | 54.44 | 0 | 0 |
283 | 323 | 3896 | 47.78 | 32.22 | 4.17 | 1.33 |
305 | 346 | 3847 | 58.89 | 15.56 | 0 | 8 |
572 | 651 | 3300 | 0 | -4.43 | 31.94 | 16 |
774 | 888 | 3057 | 0 | 5.56 | 20.83 | 8 |
1506 | 1715 | 2394 | 23.33 | 8.89 | 0 | 4 |
1563 | 1772 | 2354 | 11.11 | 1.11 | 4.17 | 1.33 |
2290 | 2499 | 1915 | 11.11 | -2.21 | 0 | 0 |
2315 | 2524 | 1898 | 23.33 | 8.89 | -6.93 | 0 |
2474 | 2683 | 1787 | 0 | 7.78 | 0 | 0 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه هنرهای ساخت و معماری 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مدیریت پروژه و ساخت 99
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی وتخصصی (ضریب 2) | ایستایی وفن ساختمان (ضریب 2) | مدیریت کارگاهی (ضریب 4) | مواد و مصالح (ضریب 2) |
24 | 193 | 4314 | 43.33 | 66.67 | 0 | 0 |
70 | 658 | 3294 | 24.44 | 35.56 | 4.17 | -1.32 |
99 | 888 | 3057 | 12.22 | 55.56 | 1.39 | -4 |
165 | 1442 | 2602 | 0 | 13.33 | 13.89 | -2.66 |
کارنامه های کارشناسی ارشد هنرهای ساخت و معماری 99 - گرایش فناوری معماری
در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد هنرهای ساخت و معماری 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش فناوری معماری مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد.
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه هنرهای ساخت و معماری 99 - کارشناسی ارشد گرایش فناوری معماری 99
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی وتخصصی (ضریب 2) | ایستایی وفن ساختمان (ضریب 3) | سیستمهای ساختمانی درمعماری (ضریب 4) | طراحی فنی واجزاساختمان (ضریب 3) |
102 | 114 | 6481 | 41.11 | 54.44 | 24 | 60 |
428 | 493 | 4559 | 47.78 | 32.22 | 13.33 | 24 |
476 | 545 | 4368 | 58.89 | 15.56 | 8 | 29.33 |
555 | 639 | 4025 | 40 | 22.22 | 4 | 25.33 |
1658 | 1807 | 2371 | 23.33 | 8.89 | 0 | 8 |
1799 | 1948 | 2278 | 0 | 5.56 | 9.33 | 1.33 |
1940 | 2089 | 2182 | 11.11 | 1.11 | 5.33 | -4 |
2191 | 2340 | 2026 | 11.11 | -2.21 | -1.32 | 8 |
2209 | 2358 | 2016 | 23.33 | 8.89 | 0 | 0 |
2426 | 2575 | 1874 | 0 | 7.78 | 4 | -4 |
2527 | 2676 | 1806 | 0 | -4.43 | 4 | 9.33 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه هنرهای ساخت و معماری 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش فناوری معماری 99
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی وتخصصی (ضریب 2) | ایستایی وفن ساختمان (ضریب 3) | سیستمهای ساختمانی درمعماری (ضریب 4) | طراحی فنی واجزاساختمان (ضریب 3) |
5 | 39 | 7677 | 43.33 | 66.67 | 61.33 | 48 |
56 | 484 | 4576 | 12.22 | 55.56 | 29.33 | 16 |
59 | 534 | 4420 | 24.44 | 35.56 | 29.33 | 12 |
104 | 865 | 3480 | 0 | 13.33 | 32 | 10.67 |
2132 | 2281 | 2069 | 10 | -11.1 | 12 | 1.33 |
کارنامه های کارشناسی ارشد هنرهای ساخت و معماری 99 - گرایش معماری و انرژی
در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد هنرهای ساخت و معماری 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش معماری و انرژی مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد.
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه هنرهای ساخت و معماری 99 - کارشناسی ارشد گرایش معماری و انرژی 99
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی وتخصصی (ضریب 2) | ایستایی وفن ساختمان (ضریب 3) | طراحی فنی واجزاساختمان (ضریب 3) | تنظیم شرایطمحیطی وتاسیسات ساختمان (ضریب 4) |
14 | 16 | 8459 | 41.11 | 54.44 | 60 | 54.67 |
130 | 148 | 6317 | 58.89 | 15.56 | 29.33 | 45.33 |
216 | 245 | 5644 | 47.78 | 32.22 | 24 | 29.33 |
344 | 397 | 4945 | 40 | 22.22 | 25.33 | 18.67 |
1236 | 1429 | 3202 | 11.11 | 1.11 | -4 | 28 |
1271 | 1468 | 3158 | 0 | 5.56 | 1.33 | 28 |
1817 | 2023 | 2658 | 23.33 | 8.89 | 8 | 4 |
1827 | 2033 | 2650 | 0 | -4.43 | 9.33 | 22.67 |
2276 | 2482 | 2258 | 0 | 7.78 | -4 | 12 |
2435 | 2641 | 2102 | 23.33 | 8.89 | 0 | 0 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه هنرهای ساخت و معماری 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش معماری و انرژی 99
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی وتخصصی (ضریب 2) | ایستایی وفن ساختمان (ضریب 3) | طراحی فنی واجزاساختمان (ضریب 3) | تنظیم شرایطمحیطی وتاسیسات ساختمان (ضریب 4) |
19 | 189 | 5982 | 43.33 | 66.67 | 48 | 0 |
62 | 562 | 4479 | 12.22 | 55.56 | 16 | 16 |
90 | 779 | 4043 | 24.44 | 35.56 | 12 | 10.67 |
1442 | 1648 | 2996 | 10 | -11.1 | 1.33 | 32 |
1654 | 1860 | 2810 | 0 | 13.33 | 10.67 | 9.33 |
کارنامه های کارشناسی ارشد هنرهای ساخت و معماری 98 - گرایش مدیریت پروژه و ساخت
کارنامه های کارشناسی ارشد هنرهای ساخت و معماری 98 - گرایش فناوری معماری
کارنامه های کارشناسی ارشد هنرهای ساخت و معماری 98 - گرایش معماری و انرژی
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد هنرهای ساخت و معماری 98- کارشناسی ارشد گرایش مدیریت پروژه و ساخت 98
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی وتخصصی (ضریب 2) | ایستایی وفن ساختمان (ضریب 2) | مدیریت کارگاهی (ضریب 4) | مواد و مصالح (ضریب 2) |
78 | 92 | 6069 | 42.22 | 46.67 | 56 | 6.67 |
184 | 210 | 4884 | 13.33 | 33.33 | 46.67 | 15.28 |
459 | 532 | 3995 | -2.21 | 12.22 | 40 | 25 |
512 | 593 | 3890 | 0 | 26.67 | 38.67 | 12 |
646 | 743 | 3697 | 60 | 3.33 | 10.67 | 0 |
683 | 786 | 3651 | 4.44 | 15.56 | 20 | 20.83 |
838 | 963 | 3477 | 36.67 | 0 | 8 | 13.33 |
1237 | 1409 | 3130 | 46.67 | 17.78 | 0 | 4.17 |
1309 | 1483 | 3086 | -2.21 | 14.44 | 24 | 6.94 |
1453 | 1627 | 2994 | 0 | 54.44 | 0 | 0 |
1984 | 2158 | 2723 | 5.56 | 23.33 | 8 | 1.39 |
2648 | 2822 | 2400 | 8.89 | 0 | 6.67 | 2.78 |
3152 | 3326 | 2178 | 0 | 5.56 | 2.67 | 6.94 |
3489 | 3663 | 2030 | 3.33 | -5.55 | 4 | -1.38 |
4287 | 4461 | 1491 | 0 | 0 | 0 | -1.38 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد هنرهای ساخت و معماری 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مدیریت پروژه و ساخت 98
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی وتخصصی (ضریب 2) | ایستایی وفن ساختمان (ضریب 2) | مدیریت کارگاهی (ضریب 4) | مواد و مصالح (ضریب 2) |
39 | 359 | 4335 | 28.89 | 61.11 | 12 | 8 |
82 | 827 | 3613 | 57.78 | 25.56 | 0 | 0 |
