برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1401 به همراه درصدها در کارشناسی ارشد حقوق 1401
نمونه کارنامه های کنکور ارشد معمولا همیشه برای داوطلبان این رشته جذابیت خاص خود را دارد. مخصوصا هر سال با نزدیک شدن زمان انتخاب رشته کنکور ارشد حقوق، درخواست ها برای بررسی نمونه کارنامه های کنکور ارشد حقوق بیشتر می شود. به همین دلیل در این مطلب نمونه کارنامه های ارشد حقوق 1401 را برای شما قرار داده ایم. در صورتی که برای انتخاب رشته نیاز به مشاوره داشته باشید می توانید به مطلب مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد حقوق مراجعه کنید.
تأثیر معدل در کنکور
تعیین رتبه در کنکور کارشناسی ارشد حقوق، بدین شکل است که تراز نمره کتبی شما با تراز معدل موثر جمع می شود و تراز نهایی شما مشخص می شود. همانطور که می دانید معدل در کنکور کارشناسی ارشد حقوق به اندازه 20% در تعیین رتبه شما اثرگذار است. اما خود این معدل با توجه به دانشگاه محل تحصیل در مقطع کارشناسی در یک عدد بزرگتر از 1 ضرب شده و معدل مؤثر نام گذاری می گردد. معمولاً این ضریب بین 1 تا 1/1 می باشد.
سختی و آسانی کنکور
هر سال کنکور کارشناسی ارشد حقوق با توجه به سطح دشواری و ساده بودن آن برای رتبه های مختلف، میانگین درصدهای مختلف را رقم میزند. برای همین مسئله تراز تعریف میگردد. بنابراین میانگین درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس در کنکور، کارنامه کارشناسی ارشد حقوق شما را همراه با رتبه مشخص می کند. تراز نمره کتبی به همین تراز میانگین درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس اطلاق می شود. تزاز میانگین درصدها حتی در پیش بینی دقیق ترین تخمین رتبه ارشد حقوق هم می تواند تاثیر داشته باشد.
تراز چیست؟
برای اینکه تأثیر سهل و دشواری کنکور کارشناسی ارشد که در میانگین دروس خود را نشان می دهد کمرنگ گردد، تراز به کمک می آید و بر اساس تراز داوطلبان رتبه آن ها بدست می آید. ماکزیمم تراز هر فرد 10000 میباشد که 80% آن مربوط به میانگین دروس در کنکور و 20% آن مربوط به معدل می باشد. فرمول تراز به قرار زیر است.
نمونه کارنامه های ارشد حقوق - کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1401
در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد حقوق 1401 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد حقوق قرار داده شده است.
کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1401 - گرایش حقوق خصوصی سهمیه های مختلف
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش حقوق خصوصی 1401
کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1401 - گرایش حقوق بین الملل سهمیه های مختلف
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش حقوق بین الملل 1401
کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1401 - گرایش حقوق جزا سهمیه های مختلف
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا 1401
کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1401 - گرایش حقوق عمومی سهمیه های مختلف
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش حقوق عمومی 1401
کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1401 - گرایش حقوق بشر سهمیه های مختلف
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش حقوق بشر 1401
کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1401 - گرایش مالکیت فکری و تجارت الکترونیک سهمیه های مختلف
کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1401 - گرایش حقوق محیط زیست سهمیه های مختلف
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش حقوق محیط زیست 1401
کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1401 - گرایش حقوق تجارت بین الملل سهمیه های مختلف
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش حقوق تجارت بین الملل 1401
کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1401 - گرایش حقوق خانواده سهمیه های مختلف
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش حقوق خانواده 1401
کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1401 - گرایش حقوق ارتباطات سهمیه های مختلف
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش حقوق ارتباطات 1401
کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1401 - گرایش حقوق تجاری سهمیه های مختلف
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش حقوق تجاری 1401
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1401 - سهمیه آزاد گرایش حقوق خصوصی 1401
رتبه | رتبه کشوری | تراز | متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 2) | حقوق مدنی (ضریب 3) | حقوق تجارت (ضریب 2) | آیین دادرسی مدنی (ضریب 1) | متون فقه (ضریب 2) |
16 | 18 | 8388 | 61.11 | 66.67 | 28.89 | 40 | 70 |
24 | 26 | 7964 | 32.22 | 71.67 | 51.11 | 28.89 | 56.67 |
75 | 84 | 7172 | 46.67 | 36.67 | 40 | 17.78 | 78.33 |
160 | 172 | 6588 | 83.33 | 43.33 | 66.67 | 0 | 0 |
164 | 177 | 6553 | 78.89 | 53.33 | 46.67 | 0 | 0 |
170 | 185 | 6520 | 56.67 | 60 | 0 | 0 | 51.67 |
215 | 231 | 6395 | 13.33 | 58.33 | 73.33 | 17.78 | 18.33 |
445 | 491 | 5688 | 0 | 60 | 26.67 | 35.56 | 40 |
452 | 499 | 5676 | 58.89 | 50 | 40 | 0 | 0 |
497 | 549 | 5581 | 68.89 | 45 | 31.11 | 0 | 0 |
539 | 596 | 5490 | 64.44 | 28.33 | -4.43 | 0 | 53.33 |
593 | 656 | 5406 | 62.22 | 35 | 33.33 | 0 | 5 |
841 | 926 | 5100 | 22.22 | 43.33 | 0 | 15.56 | 53.33 |
2002 | 2220 | 4286 | 71.11 | -5 | 26.67 | 20 | 6.67 |
2059 | 2283 | 4257 | 63.33 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2120 | 2348 | 4228 | 0 | 20 | 24.44 | 57.78 | 11.67 |
2219 | 2459 | 4181 | 41.11 | 23.33 | 24.44 | 15.56 | 0 |
2608 | 2900 | 4011 | 54.44 | 0 | 0 | 0 | 35 |
3210 | 3591 | 3798 | 0 | 0 | 48.89 | 0 | 50 |
3493 | 3906 | 3722 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3772 | 4222 | 3643 | 41.11 | 0 | 0 | 0 | 41.67 |
4571 | 5135 | 3452 | -1.1 | 6.67 | 26.67 | 17.78 | 23.33 |
5798 | 6551 | 3210 | 0 | 21.67 | 31.11 | 37.78 | 0 |
6838 | 7756 | 3039 | 26.67 | 16.67 | -6.66 | 13.33 | 3.33 |
7506 | 8533 | 2952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.33 |
7637 | 8683 | 2937 | 47.78 | -5 | 0 | 0 | 3.33 |
8709 | 9867 | 2810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.33 |
12192 | 13350 | 2527 | 0 | 21.67 | -6.66 | 24.44 | 0 |
16791 | 17949 | 2259 | 16.67 | -3.32 | 11.11 | -4.43 | 6.67 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش حقوق خصوصی 1401
رتبه | رتبه کشوری | تراز | متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 2) | حقوق مدنی (ضریب 3) | حقوق تجارت (ضریب 2) | آیین دادرسی مدنی (ضریب 1) | متون فقه (ضریب 2) |
112 | 1315 | 4797 | 55.56 | 41.67 | 11.11 | 0 | 0 |
134 | 1650 | 4587 | 0 | 55 | -4.43 | 15.56 | 33.33 |
136 | 1655 | 4586 | 22.22 | 30 | 31.11 | 26.67 | 20 |
400 | 4511 | 3578 | 1.11 | 33.33 | 17.78 | 33.33 | 6.67 |
642 | 6703 | 3189 | 0 | 3.33 | 17.78 | 4.44 | 36.67 |
690 | 7134 | 3124 | 0 | 28.33 | 0 | 6.67 | 21.67 |
754 | 7684 | 3047 | 51.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
801 | 8120 | 2998 | 3.33 | 18.33 | 6.67 | 6.67 | 11.67 |
906 | 9042 | 2892 | 0 | 11.67 | 22.22 | 4.44 | 5 |
8999 | 10157 | 2784 | 40 | 0 | 0 | 0 | 8.33 |
9882 | 11040 | 2704 | 0 | -10 | 0 | 0 | 51.67 |
10415 | 11573 | 2657 | 25.56 | 1.67 | 20 | 0 | 0 |
10709 | 11867 | 2633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.33 |
11289 | 12447 | 2587 | 0 | 13.33 | 2.22 | 0 | 16.67 |
11816 | 12974 | 2553 | 0 | 11.67 | 0 | 0 | 16.67 |
11816 | 12974 | 2553 | 21.11 | 5 | 2.22 | 0 | 0 |
15085 | 16243 | 2351 | -3.32 | 11.67 | 6.67 | 13.33 | 11.67 |
17717 | 18875 | 2214 | 6.67 | -5 | -2.21 | -2.21 | 25 |
18260 | 19418 | 2189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.33 |
20086 | 21244 | 2111 | 0 | 3.33 | 8.89 | 4.44 | 0 |
22603 | 23761 | 2008 | 50 | -3.32 | -20 | 0 | 0 |
23943 | 25101 | 1959 | 0 | -3.32 | 20 | 13.33 | 0 |
23943 | 25101 | 1959 | 0 | 1.67 | -6.66 | 17.78 | 0 |
24655 | 25813 | 1932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.67 |
27877 | 29035 | 1813 | -5.55 | -3.32 | 15.56 | -13.32 | 6.67 |
30663 | 31821 | 1687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) گرایش حقوق خصوصی 1401
رتبه | رتبه کشوری | تراز | متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 2) | حقوق مدنی (ضریب 3) | حقوق تجارت (ضریب 2) | آیین دادرسی مدنی (ضریب 1) | متون فقه (ضریب 2) |
170 | 8251 | 2984 | 33.33 | 1.67 | 0 | 0 | 8.33 |
19902 | 21060 | 2119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.33 |
20376 | 21534 | 2099 | 0 | 8.33 | -2.21 | 6.67 | 1.67 |
21296 | 22454 | 2059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.33 |
31969 | 33127 | 1599 | 0 | 11.67 | -6.66 | 2.22 | 0 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1401 - سهمیه آزاد گرایش حقوق بین الملل 1401
رتبه | رتبه کشوری | تراز | متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 2) | حقوق بینالملل عمومی (ضریب 3) | حقوق اساسی (ضریب 1) | سازمانهای بینالمللی (ضریب 2) |
4 | 4 | 8442 | 86.67 | 41.67 | 53.33 | 57.78 |
9 | 9 | 8155 | 63.33 | 50 | 64.44 | 48.89 |
26 | 31 | 7119 | 55.56 | 30 | 28.89 | 80 |
33 | 38 | 6765 | 80 | 28.33 | 60 | 20 |
35 | 41 | 6660 | 53.33 | 40 | 37.78 | 31.11 |
40 | 47 | 6554 | 67.78 | 25 | 35.56 | 46.67 |
121 | 146 | 5082 | 0 | 61.67 | 28.89 | 0 |
189 | 223 | 4598 | 78.89 | 13.33 | 0 | 0 |
193 | 227 | 4580 | 58.89 | 10 | 40 | 0 |
197 | 231 | 4567 | 50 | 20 | 33.33 | 0 |
243 | 280 | 4399 | 83.33 | 10 | 0 | 0 |
305 | 349 | 4215 | 68.89 | 13.33 | 0 | 0 |
361 | 412 | 4078 | 95.56 | 0 | 0 | 0 |
363 | 414 | 4072 | 64.44 | 11.67 | 0 | 0 |
378 | 432 | 4032 | 54.44 | 8.33 | 20 | 0 |
461 | 527 | 3902 | 78.89 | 0 | 0 | 0 |
593 | 682 | 3717 | 53.33 | 0 | 37.78 | 0 |
634 | 724 | 3680 | 58.89 | 8.33 | 0 | 0 |
753 | 865 | 3560 | 71.11 | 0 | 4.44 | -6.66 |
760 | 874 | 3557 | 0 | 13.33 | 57.78 | 0 |
771 | 886 | 3548 | 62.22 | 0 | 0 | 0 |
835 | 958 | 3504 | 68.89 | 0 | 0 | 0 |
883 | 1011 | 3460 | 61.11 | 0 | 0 | 0 |
992 | 1130 | 3380 | 56.67 | 0 | 0 | 0 |
1098 | 1247 | 3315 | 68.89 | 0 | 0 | 0 |
1402 | 1598 | 3133 | 47.78 | 0 | 0 | 0 |
1812 | 2079 | 2959 | 45.56 | 0 | 0 | 0 |
2426 | 2768 | 2774 | 41.11 | 0 | 0 | 0 |
2514 | 2867 | 2750 | 41.11 | 0 | 0 | 0 |
3179 | 3639 | 2596 | 20 | -6.66 | 11.11 | 11.11 |
6209 | 7141 | 2176 | 0 | 0 | 31.11 | 0 |
6687 | 7699 | 2138 | 0 | 3.33 | 8.89 | -2.21 |
7204 | 8296 | 2104 | 0 | 0 | 6.67 | 0 |
8080 | 9294 | 2056 | 0 | -1.66 | 24.44 | 0 |
8321 | 9569 | 2044 | 16.67 | 0 | 0 | 0 |
8567 | 9815 | 2033 | 0 | 0 | 26.67 | 0 |
8588 | 9836 | 2032 | 0 | 5 | 20 | 0 |
18484 | 19733 | 1675 | 2.22 | 0 | 0 | 0 |
20901 | 22150 | 1544 | 1.11 | 0 | 0 | 0 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش حقوق بین الملل 1401
رتبه | رتبه کشوری | تراز | متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 2) | حقوق بینالملل عمومی (ضریب 3) | حقوق اساسی (ضریب 1) | سازمانهای بینالمللی (ضریب 2) |
1 | 14 | 7876 | 51.11 | 51.67 | 37.78 | 62.22 |
57 | 500 | 3934 | 55.56 | 13.33 | 0 | 0 |
108 | 1113 | 3393 | 50 | 15 | 0 | 0 |
295 | 3148 | 2690 | 40 | 0 | 0 | 0 |
459 | 4978 | 2391 | 21.11 | 0 | 0 | 0 |
587 | 6301 | 2244 | 25.56 | 0 | 0 | 0 |
732 | 7781 | 2133 | 22.22 | 0 | 0 | 0 |
741 | 7857 | 2129 | 3.33 | 1.67 | 11.11 | 0 |
8630 | 9878 | 2030 | -1.1 | 13.33 | -8.88 | -2.21 |
11394 | 12643 | 1926 | 0 | 0 | 11.11 | 0 |
11581 | 12830 | 1920 | 3.33 | 0 | 0 | 0 |
12211 | 13460 | 1899 | 0 | 1.67 | 15.56 | 4.44 |
13138 | 14387 | 1870 | 0 | -1.66 | 4.44 | 0 |
13861 | 15110 | 1845 | 6.67 | 0 | 0 | 0 |
17870 | 19119 | 1700 | -5.55 | -3.32 | -2.21 | 11.11 |
18321 | 19570 | 1682 | 0 | 0 | 2.22 | 0 |
19132 | 20381 | 1647 | 0 | -1.66 | 8.89 | 0 |
20229 | 21478 | 1589 | 0 | 0 | 6.67 | 0 |
21596 | 22845 | 1475 | 1.11 | 0 | 0 | 0 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) گرایش حقوق بین الملل 1401
رتبه | رتبه کشوری | تراز | متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 2) | حقوق بینالملل عمومی (ضریب 3) | حقوق اساسی (ضریب 1) | سازمانهای بینالمللی (ضریب 2) |
73 | 2208 | 2921 | 33.33 | 0 | 6.67 | 0 |
21900 | 23149 | 1430 | 0 | 1.67 | 2.22 | 0 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1401 - سهمیه آزاد گرایش حقوق جزا 1401
رتبه | رتبه کشوری | تراز | متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 2) | متون فقه (ضریب 2) | حقوق جزای عمومی (ضریب 3) | حقوق جزای اختصاصی (ضریب 3) | آیین دادرسی کیفری (ضریب 2) |
80 | 94 | 7496 | 0 | 38.33 | 84.44 | 75 | 71.11 |
256 | 296 | 6450 | 0 | 33.33 | 77.78 | 66.67 | 51.11 |
308 | 357 | 6295 | 1.11 | 13.33 | 73.33 | 55 | 73.33 |
493 | 567 | 5898 | 0 | 0 | 55.56 | 81.67 | 40 |
558 | 639 | 5771 | 0 | 56.67 | 53.33 | 61.67 | 15.56 |
644 | 738 | 5618 | 0 | 30 | 55.56 | 60 | 24.44 |
680 | 783 | 5563 | 68.89 | 40 | 28.89 | 36.67 | 22.22 |
698 | 808 | 5539 | 0 | 31.67 | 33.33 | 66.67 | 57.78 |
719 | 832 | 5506 | 0 | 40 | 37.78 | 60 | 51.11 |
996 | 1148 | 5144 | 0 | 8.33 | 22.22 | 63.33 | 66.67 |
1253 | 1440 | 4884 | 41.11 | 41.67 | 20 | 33.33 | 28.89 |
1312 | 1513 | 4834 | 0 | 53.33 | 55.56 | 28.33 | 13.33 |
1819 | 2095 | 4464 | 0 | 0 | 68.89 | 31.67 | 28.89 |
2010 | 2321 | 4334 | 0 | 8.33 | 55.56 | 33.33 | 4.44 |
2517 | 2897 | 4068 | 0 | 21.67 | 24.44 | 33.33 | 20 |
3312 | 3814 | 3741 | 0 | 61.67 | 11.11 | 6.67 | 28.89 |
3831 | 4406 | 3575 | 58.89 | 33.33 | 0 | 0 | 0 |
3927 | 4523 | 3542 | 45.56 | 0 | 24.44 | 10 | 8.89 |
4516 | 5205 | 3385 | 86.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4676 | 5385 | 3347 | 0 | 5 | 35.56 | 25 | 0 |
4969 | 5728 | 3286 | 95.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5038 | 5806 | 3271 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5063 | 5838 | 3267 | 2.22 | -3.32 | 44.44 | 26.67 | -2.21 |
5373 | 6188 | 3208 | 0 | 45 | 13.33 | 11.67 | 11.11 |
6152 | 7105 | 3072 | 0 | 21.67 | 11.11 | 23.33 | 4.44 |
7808 | 8761 | 2884 | 53.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8863 | 9816 | 2787 | 58.89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18831 | 19784 | 2265 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
29710 | 30663 | 1927 | 3.33 | 10 | -8.88 | 16.67 | -4.43 |
39198 | 40151 | 1562 | -8.88 | 0 | 6.67 | -3.32 | 11.11 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش حقوق جزا 1401
رتبه | رتبه کشوری | تراز | متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 2) | متون فقه (ضریب 2) | حقوق جزای عمومی (ضریب 3) | حقوق جزای اختصاصی (ضریب 3) | آیین دادرسی کیفری (ضریب 2) |
35 | 286 | 6479 | 0 | 51.67 | 64.44 | 68.33 | 40 |
126 | 1072 | 5227 | 0 | 38.33 | 22.22 | 70 | 40 |
164 | 1431 | 4889 | 0 | 28.33 | 46.67 | 40 | 51.11 |
295 | 2597 | 4200 | 40 | 8.33 | 35.56 | 26.67 | 13.33 |
349 | 3050 | 4005 | 0 | 16.67 | 28.89 | 25 | 42.22 |
735 | 6604 | 3139 | 0 | 11.67 | 13.33 | 30 | 15.56 |
8235 | 9188 | 2841 | -3.32 | 11.67 | 37.78 | 15 | 0 |
8394 | 9347 | 2826 | 55.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8687 | 9640 | 2803 | 0 | 0 | 4.44 | 25 | 22.22 |
9256 | 10209 | 2758 | 51.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9950 | 10903 | 2708 | 0 | 5 | -2.21 | 33.33 | 2.22 |
10976 | 11929 | 2639 | 1.11 | 6.67 | 28.89 | 18.33 | -4.43 |
12429 | 13382 | 2554 | 3.33 | 11.67 | 8.89 | 1.67 | 15.56 |
13039 | 13992 | 2520 | 0 | 21.67 | 11.11 | 13.33 | 0 |
15128 | 16081 | 2417 | 0 | 36.67 | 0 | 0 | 0 |
15515 | 16468 | 2399 | 0 | 33.33 | 0 | 0 | 0 |
17113 | 18066 | 2333 | 0 | 0 | 6.67 | 16.67 | 20 |
17724 | 18677 | 2308 | 22.22 | 20 | 0 | 0 | 0 |
18241 | 19194 | 2288 | 0 | 0 | 11.11 | 20 | 11.11 |
19262 | 20215 | 2249 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19514 | 20467 | 2239 | 6.67 | 25 | 0 | 0 | 0 |
20030 | 20983 | 2220 | 0 | 0 | 8.89 | 20 | -17.77 |
20146 | 21099 | 2216 | 21.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21322 | 22275 | 2175 | 0 | 1.67 | 8.89 | 15 | -4.43 |
25998 | 26951 | 2032 | 25.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27701 | 28654 | 1984 | 0 | 16.67 | 0 | 0 | 0 |
30881 | 31834 | 1893 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31579 | 32532 | 1872 | 0 | 0 | 11.11 | 0 | -2.21 |
33213 | 34166 | 1823 | -5.55 | 6.67 | -4.43 | 11.67 | -2.21 |
35060 | 36013 | 1765 | 0 | -5 | -2.21 | 10 | 2.22 |
39478 | 40431 | 1538 | 0 | 0 | -4.43 | 6.67 | 0 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) گرایش حقوق جزا 1401
رتبه | رتبه کشوری | تراز | متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 2) | متون فقه (ضریب 2) | حقوق جزای عمومی (ضریب 3) | حقوق جزای اختصاصی (ضریب 3) | آیین دادرسی کیفری (ضریب 2) |
59 | 3235 | 3937 | 0 | 23.33 | 33.33 | 41.67 | 11.11 |
129 | 6143 | 3215 | 0 | 8.33 | 17.78 | 3.33 | 44.44 |
10231 | 11184 | 2689 | 33.33 | 8.33 | 0 | 0 | 0 |
25229 | 26182 | 2054 | 0 | 0 | 20 | 6.67 | 6.67 |
35021 | 35974 | 1766 | 0 | 1.67 | 0 | 0 | 0 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1401 - سهمیه آزاد گرایش حقوق عمومی 1401
رتبه | رتبه کشوری | تراز | متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 2) | متون فقه (ضریب 1) | حقوق بینالملل عمومی (ضریب 1) | حقوق اداری (ضریب 2) | حقوق اساسی (ضریب 2) |
7 | 9 | 8383 | 63.33 | 40 | 50 | 31.11 | 64.44 |
24 | 30 | 6927 | 0 | 35 | 13.33 | 62.22 | 57.78 |
25 | 31 | 6860 | 86.67 | 0 | 41.67 | 0 | 53.33 |
29 | 35 | 6731 | 58.89 | 33.33 | 10 | 31.11 | 40 |
30 | 37 | 6670 | 80 | 0 | 28.33 | 0 | 60 |
38 | 49 | 6247 | 50 | 0 | 20 | 44.44 | 33.33 |
41 | 52 | 6193 | 54.44 | 35 | 8.33 | 40 | 20 |
42 | 53 | 6185 | 53.33 | 0 | 0 | 46.67 | 37.78 |
44 | 55 | 6163 | 0 | 55 | 61.67 | 46.67 | 28.89 |
92 | 113 | 5447 | 53.33 | 0 | 40 | 0 | 37.78 |
97 | 119 | 5401 | 67.78 | 0 | 25 | 0 | 35.56 |
190 | 225 | 4811 | 55.56 | 0 | 30 | 0 | 28.89 |
245 | 292 | 4636 | 64.44 | 53.33 | 11.67 | 0 | 0 |
252 | 299 | 4621 | 61.11 | 70 | 0 | 0 | 0 |
351 | 409 | 4361 | 78.89 | 0 | 13.33 | 0 | 0 |
362 | 421 | 4333 | 46.67 | 78.33 | 0 | 0 | 0 |
380 | 442 | 4290 | 95.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
388 | 452 | 4275 | 83.33 | 0 | 10 | 0 | 0 |
395 | 459 | 4264 | 56.67 | 51.67 | 0 | 0 | 0 |
401 | 467 | 4243 | 68.89 | 40 | 0 | 0 | 0 |
540 | 624 | 4077 | 78.89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
655 | 755 | 3955 | 68.89 | 0 | 13.33 | 0 | 0 |
698 | 802 | 3919 | 71.11 | 6.67 | 0 | -6.66 | 4.44 |
869 | 1002 | 3760 | 62.22 | 5 | 0 | 0 | 0 |
977 | 1130 | 3684 | 32.22 | 56.67 | 0 | 0 | 0 |
1219 | 1403 | 3553 | 58.89 | 0 | 8.33 | 0 | 0 |
1424 | 1642 | 3457 | 0 | 0 | 0 | 28.89 | 24.44 |
1655 | 1899 | 3359 | 0 | 45 | -1.66 | 17.78 | 13.33 |
2093 | 2406 | 3215 | 0 | 0 | 0 | 37.78 | 11.11 |
2137 | 2455 | 3203 | 0 | 20 | 11.67 | 6.67 | 20 |
2453 | 2829 | 3114 | 55.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2672 | 3092 | 3061 | 45.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3662 | 4216 | 2866 | 41.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4709 | 5413 | 2720 | 0 | 10 | 0 | 15.56 | 8.89 |
5258 | 6025 | 2657 | 0 | 61.67 | 0 | 0 | 0 |
5777 | 6642 | 2602 | 0 | 56.67 | 0 | 0 | 0 |
6471 | 7447 | 2539 | 26.67 | 3.33 | 0 | 0 | 0 |
6810 | 7836 | 2510 | 13.33 | 18.33 | 0 | 0 | 0 |
7454 | 8576 | 2462 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8708 | 10036 | 2383 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
11980 | 13530 | 2229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.67 |
15959 | 17509 | 2099 | 0 | 0 | 0 | 4.44 | 4.44 |
32243 | 33794 | 1641 | 2.22 | -3.32 | 0 | 0 | 0 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش حقوق عمومی 1401
رتبه | رتبه کشوری | تراز | متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 2) | متون فقه (ضریب 1) | حقوق بینالملل عمومی (ضریب 1) | حقوق اداری (ضریب 2) | حقوق اساسی (ضریب 2) |
18 | 103 | 5504 | 51.11 | 0 | 51.67 | 0 | 37.78 |
124 | 1210 | 3645 | 55.56 | 0 | 13.33 | 0 | 0 |
185 | 1910 | 3354 | 50 | 0 | 15 | 8.89 | 0 |
388 | 3987 | 2901 | 40 | 8.33 | 0 | 0 | 0 |
478 | 4991 | 2768 | 0 | 1.67 | 0 | 28.89 | 2.22 |
728 | 7755 | 2516 | 0 | 51.67 | 0 | 0 | 0 |
781 | 8357 | 2476 | 22.22 | 20 | 0 | 0 | 0 |
799 | 8576 | 2462 | 3.33 | 11.67 | 1.67 | 0 | 11.11 |
835 | 8970 | 2438 | 21.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
881 | 9384 | 2416 | 0 | 0 | 1.67 | 11.11 | 15.56 |
933 | 9855 | 2392 | 0 | 21.67 | -1.66 | 6.67 | 8.89 |
10157 | 11706 | 2301 | 25.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10275 | 11824 | 2296 | 0 | 36.67 | 0 | 0 | 0 |
10427 | 11976 | 2290 | 0 | 33.33 | 0 | 0 | 0 |
10449 | 11998 | 2289 | 0 | 5 | -1.66 | 6.67 | 4.44 |
10900 | 12449 | 2272 | 0 | 38.33 | 0 | 0 | 0 |
11806 | 13356 | 2236 | 0 | 0 | -3.32 | 15.56 | 2.22 |
12041 | 13591 | 2227 | 6.67 | 25 | 0 | 0 | 0 |
14831 | 16381 | 2132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.11 |
19648 | 21198 | 1999 | 0 | 16.67 | 0 | 0 | 0 |
22488 | 24038 | 1928 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
