برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.
رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد حقوق
در جداول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد حقوق 1402 و سال های قبل از آن را می توانید مشاهده کنید. این اطلاعات می تواند به شما در مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد حقوق کمک کند که تا حدودی بتوانید شانس قبولی خود را در کنکور ارشد بسنجید.
داوطلبان گرامی می توانند از مطلب انتخاب رشته کنکور ارشد خود آموز انتخاب رشته ارشد را مطالعه کنند.
رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد حقوق 1402
در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد حقوق 1402 را مشاهده می کنید.نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند.
برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد حقوق سال 1402
رتبه | نام گرایش | محل قبولی |
19 | حقوق مالی - اقتصادی | روزانه - دانشگاه تهران |
24 | حقوق خصوصی | نوبت دوم - دانشگاه تهران |
24 | حقوق خصوصی | آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی |
32 | حقوق اقتصادی | روزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران |
33 | حقوق خصوصی | روزانه - دانشگاه تهران پردیس فارابی قم |
231 | حقوق خصوصی | روزانه - دانشگاه شهید چمران - اهواز |
350 | حقوق خصوصی | روزانه - دانشگاه مازندران - بابلسر |
542 | حقوق اقتصادی | پردیس خودگردان - دانشگاه شهید بهشتی - تهران |
724 | حقوق خصوصی | روزانه - دانشگاه تربیت مدرس |
1142 | حقوق خصوصی | غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم |
1327 | حقوق خصوصی | غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد |
1380 | اقتصادی | آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی |
2886 | حقوق خصوصی | آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی |
3791 | حقوق خصوصی | آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی |
4342 | حقوق ثبت اسناد و املاک | غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد |
4342 | حقوق ثبت اسناد و املاک | آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد |
4671 | حقوق خصوصی | غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور |
4671 | حقوق خصوصی | آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس |
4684 | حقوق خصوصی | آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال |
6497 | حقوق خصوصی | غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی ارشاد (محل تحصیل واحد تهران) |
6497 | حقوق خصوصی | آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال |
7124 | حقوق خصوصی | غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان |
7124 | حقوق خصوصی | آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد |
7291 | حقوق خصوصی | آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز |
7436 | حقوق خصوصی | آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان |
7700 | حقوق خصوصی | غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن |
7700 | حقوق خصوصی | آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن |
9082 | حقوق پزشکی | آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات |
9140 | حقوق خصوصی | آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان |
9436 | حقوق خصوصی | آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس |
10779 | حقوق خصوصی | غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین |
10779 | حقوق خصوصی | آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان |
13523 | حقوق خصوصی | غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار |
13523 | حقوق پزشکی | آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات |
14447 | حقوق مالی - اقتصادی | غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران |
14447 | اقتصادی | آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی |
17049 | حقوق ثبت اسناد و املاک | آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب |
19185 | حقوق خصوصی | غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین |
19185 | حقوق خصوصی | آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن |
21110 | حقوق ثبت اسناد و املاک | غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد |
21110 | حقوق ثبت اسناد و املاک | آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد |
23150 | حقوق خصوصی | غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران |
23150 | اقتصادی | آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی |
25223 | حقوق خصوصی | غیر انتفاعی - دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل قم) |
25341 | حقوق خصوصی | غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران |
26745 | حقوق خصوصی | آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین |
27369 | اقتصادی | آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب |
29734 | حقوق خصوصی | غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد |
29734 | حقوق خصوصی | آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور |
32346 | حقوق خصوصی | غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین |
120 | حقوق بین الملل | روزانه - دانشگاه شیراز |
120 | حقوق بین الملل | آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز |
193 | حقوق بین الملل | روزانه - دانشگاه خوارزمی |
300 | حقوق بین الملل | پردیس خودگردان - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران |
1264 | حقوق بین الملل | آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات |
1826 | حقوق بین الملل | مجازی - دانشگاه قم |
1917 | حقوق بین الملل | آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد |
2320 | حقوق بین الملل | آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات |
2824 | حقوق بین الملل | پیام نور - دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز نقده |
3017 | حقوق بین الملل | پیام نور - دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین |
5229 | حقوق بین الملل | مجازی - دانشگاه قم |
7402 | حقوق بین الملل | غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی صفاهان - اصفهان |
7402 | حقوق بین الملل | آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی |
7748 | حقوق بین الملل | پیام نور - دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت |
12795 | حقوق بین الملل | غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار |
12795 | حقوق بین الملل | آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند |
14326 | حقوق بین الملل | آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب |
16965 | حقوق بین الملل | آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب |
17734 | حقوق بین الملل | آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب |
18248 | حقوق بین الملل | آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب |
129 | حقوق کیفری و جرم شناسی | روزانه - دانشگاه کاشان |
245 | حقوق کیفری و جرم شناسی | غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم |
274 | حقوق کیفری و جرم شناسی | پردیس خودگردان - دانشگاه شهید بهشتی - تهران |
286 | حقوق کیفری و جرم شناسی | پردیس خودگردان - دانشگاه تهران پردیس البرز کرج |
547 | حقوق کیفری و جرم شناسی | پردیس خودگردان - دانشگاه شیراز |
547 | حقوق كيفري وجرم شناسي | آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی - واحدشيراز |
719 | حقوق کیفری و جرم شناسی | پیام نور - دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج |
786 | حقوق کیفری و جرم شناسی | غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد |
1451 | حقوق کیفری و جرم شناسی | غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی بین المللی اهل بیت(ع) - تهران |
1465 | حقوق کیفری و جرم شناسی | غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی عدالت |
1465 | حقوق كيفري وجرم شناسي | آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی - واحدعلوم وتحقيقات |
1856 | حقوق کیفری و جرم شناسی | غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی بین المللی اهل بیت(ع) - تهران |
1856 | حقوق كيفري وجرم شناسي | آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی - واحدتهران مركزي |
2050 | حقوق کیفری و جرم شناسی | غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی رشدیه - تبریز |
2050 | حقوق كيفري وجرم شناسي | آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی - واحدتبريز |
3267 | حقوق کیفری و جرم شناسی | مجازی - دانشگاه قم |
3285 | حقوق کیفری و جرم شناسی | غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی رشدیه - تبریز |
3400 | حقوق کیفری و جرم شناسی | پیام نور - دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج |
3885 | حقوق كيفري وجرم شناسي | آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی - واحدتهران مركزي |
5200 | حقوق کیفری و جرم شناسی | غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور |
5200 | حقوق كيفري وجرم شناسي | آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی - واحدتهران مركزي |
5309 | حقوق کیفری و جرم شناسی | غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی ارشاد (محل تحصیل واحد تهران) |
5309 | حقوق كيفري وجرم شناسي | آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی - واحدتهران مركزي |
13937 | حقوق كيفري وجرم شناسي | آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی - واحداسلامشهر |
14262 | حقوق كيفري وجرم شناسي | آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی - واحدپرديس |
14621 | حقوق كيفري وجرم شناسي | آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی - واحديزد |
15447 | حقوق كيفري وجرم شناسي | آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی - واحدشهرقدس |
17199 | حقوق كيفري وجرم شناسي | آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی - واحدخرم اباد |
17994 | حقوق كيفري وجرم شناسي | آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی - واحديزد |
19207 | حقوق كيفري وجرم شناسي | آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی - واحدساري |
21890 | حقوق كيفري وجرم شناسي | آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی - واحدرفسنجان |
23791 | حقوق كيفري وجرم شناسي | آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی - واحدتاكستان |
28881 | حقوق کیفری و جرم شناسی | غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران |
32908 | حقوق كيفري وجرم شناسي | آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی - واحدصفادشت |
14 | حقوق عمومی | روزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران |
24 | حقوق عمومی | روزانه - دانشگاه تهران |
29 | حقوق عمومی | نوبت دوم - دانشگاه تهران |
614 | حقوق عمومی | مجازی - دانشگاه تهران پردیس فارابی قم |
1103 | حقوق عمومی | غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران |
1103 | حقوق عمومی | آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی |
1909 | حقوق عمومی | آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج |
3365 | حقوق عمومی | آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب |
5661 | حقوق عمومی | آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز |
5822 | حقوق عمومی | غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی عدالت |
8720 | حقوق عمومی | آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی |
14468 | حقوق عمومی | آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز |
19782 | حقوق عمومی | آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز |
22638 | حقوق عمومی | آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد |
231 | حقوق محیط زیست | روزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران |
6788 | حقوق محیط زیست | آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات |
19780 | حقوق محیط زیست | آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات |
7 | حقوق تجارت بین الملل | روزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران |
29 | حقوق انرژی | روزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران |
52 | حقوق نفت و گاز | نوبت دوم - دانشگاه تهران |
763 | حقوق نفت و گاز | غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران |
855 | حقوق تجارت بین الملل | آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد |
1437 | حقوق نفت و گاز | غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران |
3235 | حقوق تجارت بین الملل | آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب |
12898 | حقوق نفت و گاز | غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران |
12898 | حقوق انرژی | آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب |
13539 | حقوق تجارت بین الملل | غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی بین المللی چابهار |
13539 | حقوق تجارت بین الملل | آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس |
16454 | حقوق تجارت بین الملل | آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی |
20119 | حقوق انرژی | آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب |
7 | حقوق تجاری اقتصادی بین المللی | نوبت دوم - دانشگاه تهران |
34 | حقوق شرکت های تجاری | روزانه - دانشگاه شهرکرد |
رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد حقوق 1401
در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد حقوق 1401 را مشاهده می کنید.نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند.
برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد حقوق سال 1401
رتبه | نام زیر گرایش | محل قبولی |
18 | حقوق خصوصی - حقوق خصوصی | روزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران |
26 | حقوق خصوصی - حقوق خصوصی | روزانه - دانشگاه شیراز |
84 | حقوق خصوصی - حقوق خصوصی | روزانه - دانشگاه تهران پردیس فارابی قم |
231 | حقوق خصوصی - حقوق خصوصی | روزانه - دانشگاه گیلان - رشت |
491 | حقوق خصوصی - حقوق خصوصی | مجازی دولتی - دانشگاه تهران پردیس فارابی قم |
926 | حقوق خصوصی - حقوق خصوصی | مجازی دولتی - دانشگاه تهران پردیس فارابی قم |
2459 | حقوق خصوصی - حقوق خصوصی | غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان |
6551 | حقوق خصوصی - حقوق خصوصی | غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز |
7861 | حقوق خصوصی - حقوق خصوصی | غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی رسالت - کرمان |
9042 | حقوق خصوصی - حقوق خصوصی | غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی احرار - رشت |
9609 | حقوق خصوصی - حقوق خصوصی | غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی آفاق - ارومیه |
12447 | حقوق خصوصی - حقوق ثبت اسناد و املاک | غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد |
18435 | حقوق خصوصی - حقوق خصوصی | غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم |
18875 | حقوق خصوصی - حقوق مالی - اقتصادی | غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز |
22836 | حقوق خصوصی - حقوق مالی - اقتصادی | مجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران |
29232 | حقوق خصوصی - حقوق ثبت اسناد و املاک | غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین |
4 | حقوق بین الملل | روزانه - دانشگاه تهران |
31 | حقوق بین الملل | روزانه - دانشگاه تربیت مدرس |
38 | حقوق بین الملل | روزانه - دانشگاه تربیت مدرس |
47 | حقوق بین الملل | روزانه - دانشگاه خوارزمی |
1113 | حقوق بین الملل | پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب |
1253 | حقوق بین الملل | مجازی دولتی - دانشگاه قم |
2785 | حقوق بین الملل | پیام نور - دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین |
7998 | حقوق بین الملل | غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی عدالت |
9878 | حقوق بین الملل | مجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش - تهران |
13830 | حقوق بین الملل | غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار |
94 | حقوق جزا و جرم شناسی | روزانه - دانشگاه مازندران - بابلسر |
286 | حقوق جزا و جرم شناسی | روزانه - دانشگاه ارومیه |
357 | حقوق جزا و جرم شناسی | پردیس - دانشگاه شهید بهشتی - تهران |
639 | حقوق جزا و جرم شناسی | غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی خراسان - مشهد |
783 | حقوق جزا و جرم شناسی | پردیس - دانشگاه شیراز |
808 | حقوق جزا و جرم شناسی | غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران |
1148 | حقوق جزا و جرم شناسی | مجازی دولتی - دانشگاه قم |
1252 | حقوق جزا و جرم شناسی | غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران |
1951 | حقوق جزا و جرم شناسی | غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل |
3209 | حقوق جزا و جرم شناسی | مجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران |
3235 | حقوق جزا و جرم شناسی | مجازی دولتی - دانشگاه تهران پردیس فارابی قم |
3802 | حقوق جزا و جرم شناسی | غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی عدالت |
5385 | حقوق جزا و جرم شناسی | غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد |
5838 | حقوق جزا و جرم شناسی | غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک |
6604 | حقوق جزا و جرم شناسی | غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی عدالت |
6885 | حقوق جزا و جرم شناسی | مجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران |
14763 | حقوق جزا و جرم شناسی | غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل |
14883 | حقوق جزا و جرم شناسی | مجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران |
29585 | حقوق جزا و جرم شناسی | غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم |
9 | حقوق عمومی | روزانه - دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری |
30 | حقوق عمومی | نوبت دوم - دانشگاه تهران |
49 | حقوق عمومی | روزانه - دانشگاه تربیت مدرس |
52 | حقوق عمومی | روزانه - دانشگاه تربیت مدرس |
53 | حقوق عمومی | روزانه - دانشگاه تبریز |
55 | حقوق عمومی | روزانه - دانشگاه تهران پردیس فارابی قم |
1418 | حقوق عمومی | مجازی دولتی - دانشگاه قم |
1642 | حقوق عمومی | غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی عدالت |
1660 | حقوق عمومی | مجازی دولتی - دانشگاه قم |
3462 | حقوق عمومی | غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی عدالت |
5413 | حقوق عمومی | مجازی دولتی - دانشگاه قم |
7311 | حقوق عمومی | غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی صدرالمتألهین - تهران |
13356 | حقوق عمومی | غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل |
38 | حقوق بشر | روزانه - دانشگاه تهران |
148 | مالکیت فکری و تجارت الکترونیک - حقوق مالکیت فکری | روزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران |
384 | مالکیت فکری و تجارت الکترونیک - حقوق تجارت الکترونیکی | غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران |
3165 | مالکیت فکری و تجارت الکترونیک - حقوق تجارت الکترونیکی | غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران |
32581 | مالکیت فکری و تجارت الکترونیک - حقوق مالکیت فکری | غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم |
301 | حقوق محیط زیست | روزانه - دانشگاه مازندران - بابلسر |
15 | حقوق تجارت بین الملل - حقوق تجارت بین الملل | نوبت دوم - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران |
16 | حقوق تجارت بین الملل - حقوق انرژی | روزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران |
56 | حقوق تجارت بین الملل - حقوق نفت و گاز | روزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران |
164 | حقوق تجارت بین الملل - حقوق نفت و گاز | پردیس - دانشگاه تهران پردیس البرز کرج |
425 | حقوق تجارت بین الملل - حقوق تجارت بین الملل | مجازی دولتی - دانشگاه تهران پردیس فارابی قم |
981 | حقوق تجارت بین الملل - حقوق تجارت بین الملل | غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران |
29951 | حقوق تجارت بین الملل - حقوق تجارت بین الملل | غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی بین المللی چابهار |
7 | حقوق تجاری - حقوق تجاری اقتصادی بین المللی | روزانه - دانشگاه تهران |
149 | حقوق تجاری - حقوق شرکت های تجاری | روزانه - دانشگاه شهرکرد |
رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد حقوق 1400
در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد حقوق 1400 را مشاهده می کنید.نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند.
برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد حقوق سال 1400
رتبه | نام گرایش - زیرگرایش | محل قبولی |
29 | حقوق خصوصی - حقوق خصوصی | روزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران |
66 | حقوق خصوصی - حقوق خصوصی | روزانه - دانشگاه تبریز |
695 | حقوق خصوصی - حقوق اقتصادی | پردیس خودگردان - دانشگاه شهید بهشتی - تهران |
990 | حقوق خصوصی - حقوق اقتصادی | پردیس خودگردان - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران |
1061 | حقوق خصوصی - حقوق خصوصی | غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران |
1080 | حقوق خصوصی - حقوق خصوصی | مجازی - دانشگاه تهران پردیس فارابی قم |
1646 | حقوق خصوصی - حقوق خصوصی | غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران |
1693 | حقوق خصوصی - حقوق ثبت اسناد و املاک | مجازی - دانشگاه تهران پردیس فارابی قم |
2637 | حقوق خصوصی - حقوق خصوصی | غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران |
5239 | حقوق خصوصی - حقوق خصوصی | غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد |
5486 | حقوق خصوصی - حقوق خصوصی | غیرانتفاعی - دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل قم) |
5705 | حقوق خصوصی - حقوق خصوصی | غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی حکیم نظامی - قوچان |
6011 | حقوق خصوصی - حقوق خصوصی | غیرانتفاعی - دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل قم) |
6076 | حقوق خصوصی - حقوق خصوصی | غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان |
8842 | حقوق خصوصی - حقوق خصوصی | غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین |
9605 | حقوق خصوصی - حقوق خصوصی | مجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش - تهران |
9804 | حقوق خصوصی - حقوق خصوصی | غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی احرار - رشت |
9959 | حقوق خصوصی - حقوق خصوصی | غیرانتفاعی - دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل قم) |
10388 | حقوق خصوصی - حقوق خصوصی | غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند |
10598 | حقوق خصوصی - حقوق خصوصی | غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت اصفهان پویا – اصفهان |
11698 | حقوق خصوصی - حقوق ثبت اسناد و املاک | غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد |
11729 | حقوق خصوصی - حقوق اقتصادی | غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم |
12003 | حقوق خصوصی - حقوق خصوصی | غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم |
13405 | حقوق خصوصی - حقوق خصوصی | غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین |
17265 | حقوق خصوصی - حقوق مالی - اقتصادی | غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز |
18755 | حقوق خصوصی - حقوق اقتصادی | غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم |
21726 | حقوق خصوصی - حقوق ثبت اسناد و املاک | غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین |
23361 | حقوق خصوصی - حقوق مالی - اقتصادی | غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین |
6 | حقوق بین الملل - حقوق بین الملل | روزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران |
10 | حقوق بین الملل - حقوق بین الملل | روزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران |
25 | حقوق بین الملل - حقوق بین الملل | روزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران |
26 | حقوق بین الملل - حقوق بین الملل | نوبت دوم - دانشگاه تهران |
43 | حقوق بین الملل - حقوق بین الملل | روزانه - دانشگاه خوارزمی |
49 | حقوق بین الملل - حقوق بین الملل | روزانه - دانشگاه خوارزمی |
110 | حقوق بین الملل - حقوق بین الملل | روزانه - دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری |
311 | حقوق بین الملل - حقوق بین الملل | پردیس خودگردان - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران |
421 | حقوق بین الملل - حقوق بین الملل | پردیس خودگردان - دانشگاه شیراز |
2207 | حقوق بین الملل - حقوق بین الملل | مجازی - دانشگاه شیراز |
2448 | حقوق بین الملل - حقوق بین الملل | مجازی - دانشگاه قم |
2710 | حقوق بین الملل - حقوق بین الملل | مجازی - دانشگاه شیراز |
3386 | حقوق بین الملل - حقوق بین الملل | پیام نور - دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه |
11102 | حقوق بین الملل - حقوق بین الملل | غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی صفاهان - اصفهان |
140 | حقوق جزا - حقوق جزا و جرم شناسی | روزانه - دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد |
263 | حقوق جزا - حقوق جزا و جرم شناسی | نوبت دوم - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین |
281 | حقوق جزا - مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی | روزانه - دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری |
341 | حقوق جزا - حقوق جزا و جرم شناسی | روزانه - دانشگاه آیت اله حایری - میبد |
502 | حقوق جزا - حقوق جزا و جرم شناسی | مجازی - دانشگاه تهران پردیس فارابی قم |
1344 | حقوق جزا - حقوق جزا و جرم شناسی | روزانه - دانشگاه گیلان - رشت |
1436 | حقوق جزا - حقوق جزا و جرم شناسی | مجازی - دانشگاه شیراز |
3829 | حقوق جزا - حقوق جزا و جرم شناسی | غیرانتفاعی - دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل قم) |
5514 | حقوق جزا - حقوق جزا و جرم شناسی | غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران |
5814 | حقوق جزا - حقوق جزا و جرم شناسی | غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران |
