نمونه کارنامه، رتبه ها، درصدها و قبولی های ارشد مهندسی مکانیک 1401
کارنامه ها و اطلاعات درصدها و رتبه ها و قبولی های داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از سال 98 تا 1401. داشتن اطلاعات درصد، رتبه و قبولی داوطلبان کارشناسی ارشد مکانیک در سال 1401 به داوطلبان ارشد مهندسی مکانیک سال 1402 این کمک را می کند که بهترین برنامه ریزی را برای خود انجام دهند. سعی شده است نمونه کارنامه های ارشد مکانیک 1401 در همه سهمیه ها (سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد ایثارگری و 25 درصد ایثارگری) ارائه شود.
برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 1401 به همراه درصدها در کارشناسی ارشد مکانیک 1401
همانطور که مصاحبه با رتبه های برتر ارشد مهندسی مکانیک نشان می دهد نمونه کارنامه های کنکور ارشد معمولا همیشه برای داوطلبان این رشته جذابیت خاص خود را دارد. مخصوصا هر سال با نزدیک شدن زمان انتخاب رشته کنکور ارشد مکانیک، درخواست ها برای بررسی نمونه کارنامه های کنکور ارشد مکانیک بیشتر می شود. به همین دلیل در این مطلب نمونه کارنامه های ارشد مکانیک را برای شما قرار داده ایم. در صورتی که برای انتخاب رشته نیاز به مشاوره داشته باشید می توانید به مطلب مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد مکانیک مراجعه کنید.
تأثیر معدل در کنکور ارشد
تعیین رتبه در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، بدین شکل است که تراز نمره کتبی شما با تراز معدل موثر جمع می شود و تراز نهایی شما مشخص می شود. همانطور که می دانید معدل در کنکور کارشناسی ارشد مکانیک به اندازه 20% در تعیین رتبه شما اثرگذار است. اما خود این معدل با توجه به دانشگاه محل تحصیل در مقطع کارشناسی در یک عدد بزرگتر از 1 ضرب شده و معدل مؤثر نام گذاری می گردد. معمولاً این ضریب بین 1 تا 1/1 می باشد.
سختی و آسانی کنکور
هر سال کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک با توجه به سطح دشواری و ساده بودن آن برای رتبه های مختلف، میانگین درصدهای مختلف را رقم می زند. برای همین مسئله تراز تعریف می گردد. بنابراین میانیگن درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس در کنکور، کارنامه کارشناسی ارشد مکانیک شما را همراه با رتبه مشخص می کند. تراز نمره کتبی به همین تراز میانگین درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس اطلاق می شود.
از طریق لینک زیر می توانید مطلب تخمین رتبه ارشد مکانیک را مطالعه کنید.
تراز چیست؟
برای اینکه تأثیر سهل و دشواری کنکور کارشناسی ارشد که در میانگین دروس خود را نشان می دهد کمرنگ گردد، تراز به کمک می آید و بر اساس تراز داوطلبان رتبه آن ها بدست می آید. ماکزیمم تراز هر فرد 10000 می باشد که 80% آن مربوط به میانگین دروس در کنکور و 20% آن مربوط به معدل می باشد. فرمول تراز به قرار زیر است.

نمونه کارنامه های ارشد مهندسی مکانیک - کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 1401
در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد مهندسی مکانیک 1401 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک قرار داده شده است.
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش ساخت تولید 1401
کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 1401 - گرایش طراحی کاربردی سهمیه های مختلف
کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 1401 - گرایش تبدیل انرژی سهمیه های مختلف
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش تبدیل انرژی 1401
کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 1401 - گرایش مهندسی پزشکی بیومکانیک سهمیه های مختلف
کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 1401 - گرایش سیستم محرکه خودرو سهمیه های مختلف
کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 1401 - گرایش طراحی سیستم های دینامیکی خودرو سهمیه های مختلف
کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 1401 - گرایش سازه بدنه خودرو سهمیه های مختلف
کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 1401 - گرایش مکاترونیک سهمیه های مختلف
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش مکاترونیک 1401
کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 1401 - گرایش مهندسی ورزش سهمیه های مختلف
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش مهندسی ورزش 1401
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 1401 - سهمیه آزاد گرایش ساخت تولید 1401
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) | ریاضیات (ضریب 3) | حرارت و سیالات (ضریب 2) | جامدات (ضریب 3) | دینامیک و ارتعاشات (ضریب 2) | ساخت و تولید (ضریب 4) |
8 | 8 | 7435 | 20 | 13.33 | 0 | 31.67 | 0 | 51.67 |
14 | 14 | 7050 | -15.55 | 20 | 22.81 | 13.33 | 8.33 | 41.67 |
32 | 35 | 6342 | 0 | 26.67 | 47.37 | 38.33 | 8.33 | 0 |
48 | 53 | 6015 | 52.22 | 0 | 31.58 | 53.33 | 13.33 | 0 |
68 | 77 | 5609 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 38.33 |
81 | 92 | 5407 | 70 | 0 | 0 | 41.67 | 30 | 0 |
101 | 114 | 5228 | 20 | 0 | 56.14 | 43.33 | 0 | 0 |
120 | 136 | 5079 | 6.67 | 10 | 40.35 | 41.67 | 0 | 0 |
147 | 168 | 4881 | 0 | 5 | 56.14 | 25 | 15 | 0 |
148 | 169 | 4879 | 11.11 | 10 | 0 | 21.67 | -8.32 | 21.67 |
163 | 186 | 4797 | 80 | 0 | 29.82 | 8.33 | 30 | 0 |
211 | 242 | 4516 | 13.33 | 8.33 | 12.28 | -8.32 | -3.32 | 35 |
246 | 285 | 4376 | 60 | 0 | 8.77 | 30 | 6.67 | 0 |
263 | 304 | 4301 | -11.1 | 13.33 | 1.75 | 13.33 | -18.32 | 23.33 |
376 | 434 | 4021 | 32.22 | 0 | 0 | 43.33 | 0 | 0 |
377 | 435 | 4014 | 63.33 | 1.67 | 8.77 | 28.33 | 5 | 0 |
381 | 439 | 4003 | 5.56 | 0 | 45.61 | 25 | 0 | 0 |
401 | 461 | 3966 | 44.44 | 0 | 50.88 | 11.67 | -3.32 | 0 |
406 | 468 | 3953 | 0 | 0 | 0 | 28.33 | 31.67 | 0 |
503 | 580 | 3756 | 37.78 | 5 | 7.02 | 16.67 | 1.67 | 1.67 |
519 | 598 | 3728 | 32.22 | 5 | 38.6 | 13.33 | 0 | 0 |
550 | 630 | 3683 | -6.66 | 10 | 10.53 | -3.32 | 1.67 | 20 |
620 | 706 | 3558 | 0 | 0 | 43.86 | 21.67 | 0 | 0 |
681 | 777 | 3477 | 16.67 | 5 | -1.74 | -1.66 | 0 | 23.33 |
760 | 869 | 3384 | 0 | 18.33 | 10.53 | -1.66 | 0 | 3.33 |
775 | 889 | 3367 | 48.89 | -1.66 | 10.53 | 21.67 | 0 | 0 |
792 | 908 | 3353 | -1.1 | 0 | 29.82 | 18.33 | 0 | 0 |
822 | 942 | 3327 | 3.33 | 10 | 26.32 | 3.33 | 3.33 | 0 |
905 | 1033 | 3258 | 14.44 | 6.67 | 21.05 | 1.67 | -3.32 | 8.33 |
1081 | 1242 | 3106 | 16.67 | 5 | -8.76 | 16.67 | 11.67 | 0 |
1663 | 1890 | 2776 | 63.33 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
1675 | 1903 | 2772 | 25.56 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 |
1729 | 1968 | 2737 | 0 | 0 | 28.07 | 10 | 0 | 0 |
1846 | 2100 | 2682 | 33.33 | 5 | 7.02 | 0 | 0 | 0 |
1943 | 2212 | 2635 | 42.22 | 0 | 5.26 | 5 | 0 | 0 |
1968 | 2240 | 2625 | 36.67 | 5 | 17.54 | 0 | 0 | 0 |
2168 | 2473 | 2535 | 18.89 | 0 | 0 | 16.67 | 0 | 0 |
2293 | 2618 | 2493 | 3.33 | 0 | 17.54 | 10 | 0 | 0 |
2478 | 2824 | 2425 | 2.22 | 15 | 0 | -5 | 0 | 0 |
2489 | 2836 | 2421 | 0 | 0 | 10.53 | 6.67 | 0 | 0 |
2970 | 3373 | 2279 | 0 | 0 | 17.54 | 5 | 0 | 0 |
3141 | 3567 | 2232 | 18.89 | 0 | 1.75 | 10 | 0 | 0 |
3388 | 3853 | 2172 | -6.66 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3518 | 3999 | 2144 | 0 | 3.33 | -3.5 | 3.33 | 0 | 0 |
3605 | 4106 | 2125 | 31.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3792 | 4328 | 2077 | 0 | 0 | 1.75 | 6.67 | 0 | 0 |
3867 | 4411 | 2059 | 28.89 | 0 | 0 | -1.66 | 0 | 0 |
4149 | 4729 | 2007 | 3.33 | 0 | 1.75 | 1.67 | 0 | 0 |
4181 | 4764 | 2000 | 31.11 | 0 | 3.51 | 0 | 0 | 0 |
4195 | 4779 | 1997 | 37.78 | 0 | -8.76 | 0 | 3.33 | 0 |
4380 | 4996 | 1964 | 0 | 0 | 14.04 | 5 | 0 | 0 |
4392 | 5009 | 1962 | 24.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 |
4669 | 5326 | 1907 | -4.43 | -3.32 | 3.51 | 1.67 | 0 | 1.67 |
4709 | 5369 | 1901 | 15.56 | 0 | 7.02 | -3.32 | 0 | 0 |
5216 | 5965 | 1806 | 0 | 0 | 0 | -1.66 | 0 | 5 |
5417 | 6190 | 1767 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 0 | 0 |
5555 | 6344 | 1741 | 15.56 | 0 | -1.74 | 0 | 0 | 0 |
6301 | 7201 | 1562 | 0 | 0 | -3.5 | 5 | 0 | 0 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش ساخت تولید 1401
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) | ریاضیات (ضریب 3) | حرارت و سیالات (ضریب 2) | جامدات (ضریب 3) | دینامیک و ارتعاشات (ضریب 2) | ساخت و تولید (ضریب 4) |
44 | 442 | 4000 | 3.33 | 0 | 42.11 | 28.33 | 10 | 0 |
78 | 801 | 3451 | 40 | 0 | 28.07 | 6.67 | 13.33 | 0 |
92 | 942 | 3327 | 14.44 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
102 | 1073 | 3235 | 55.56 | 0 | 22.81 | 8.33 | 0 | 0 |
138 | 1474 | 2981 | 28.89 | 0 | 45.61 | -3.32 | 0 | 0 |
150 | 1627 | 2904 | 6.67 | 10 | 15.79 | 3.33 | 0 | 0 |
220 | 2293 | 2602 | 0 | 0 | 12.28 | 8.33 | 0 | 0 |
258 | 2569 | 2507 | 36.67 | 0 | 0 | 15 | -3.32 | 0 |
302 | 3102 | 2350 | 0 | 5 | 14.04 | 1.67 | 0 | 0 |
323 | 3313 | 2295 | 0 | 5 | 10.53 | 5 | 0 | 0 |
376 | 3876 | 2169 | -3.32 | -1.66 | -8.76 | 6.67 | 1.67 | 6.67 |
377 | 3880 | 2168 | 2.22 | -5 | 19.3 | -3.32 | -6.66 | 5 |
392 | 4025 | 2139 | 0 | 13.33 | -10.52 | -5 | -6.66 | 0 |
554 | 5516 | 1878 | 4.44 | -1.66 | 5.26 | -5 | 0 | 0 |
677 | 6780 | 1661 | 8.89 | 0 | 1.75 | -3.32 | 0 | 0 |
698 | 6981 | 1620 | 0 | 0 | 3.51 | 1.67 | 0 | 0 |
715 | 7080 | 1597 | 4.44 | 0 | 0 | -3.32 | 0 | 3.33 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) گرایش ساخت تولید 1401
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) | ریاضیات (ضریب 3) | حرارت و سیالات (ضریب 2) | جامدات (ضریب 3) | دینامیک و ارتعاشات (ضریب 2) | ساخت و تولید (ضریب 4) |
22 | 805 | 3447 | 27.78 | 0 | 15.79 | 15 | 8.33 | 0 |
42 | 1401 | 3018 | 4.44 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.33 |
46 | 1711 | 2856 | 31.11 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
125 | 5238 | 1923 | 0 | -5 | 10.53 | 5 | -1.66 | -1.66 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 1401 - سهمیه آزاد گرایش طراحی کاربردی 1401
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) | ریاضیات (ضریب 2) | حرارت و سیالات (ضریب 2) | جامدات (ضریب 3) | دینامیک و ارتعاشات (ضریب 3) |
25 | 28 | 6730 | 52.22 | 0 | 31.58 | 53.33 | 13.33 |
34 | 40 | 6432 | 0 | 26.67 | 47.37 | 38.33 | 8.33 |
38 | 45 | 6354 | 70 | 0 | 0 | 41.67 | 30 |
70 | 81 | 5675 | 80 | 0 | 29.82 | 8.33 | 30 |
73 | 84 | 5635 | 20 | 0 | 56.14 | 43.33 | 0 |
90 | 103 | 5409 | 0 | 5 | 56.14 | 25 | 15 |
105 | 118 | 5258 | 6.67 | 10 | 40.35 | 41.67 | 0 |
165 | 188 | 4778 | 60 | 0 | 8.77 | 30 | 6.67 |
166 | 190 | 4773 | 0 | 0 | 0 | 28.33 | 31.67 |
236 | 275 | 4388 | -15.55 | 20 | 22.81 | 13.33 | 8.33 |
246 | 287 | 4349 | 63.33 | 1.67 | 8.77 | 28.33 | 5 |
256 | 297 | 4283 | 32.22 | 0 | 0 | 43.33 | 0 |
258 | 300 | 4269 | 5.56 | 0 | 45.61 | 25 | 0 |
280 | 324 | 4198 | 44.44 | 0 | 50.88 | 11.67 | -3.32 |
290 | 335 | 4135 | 20 | 13.33 | 0 | 31.67 | 0 |
375 | 432 | 3871 | 32.22 | 5 | 38.6 | 13.33 | 0 |
406 | 466 | 3793 | 0 | 0 | 43.86 | 21.67 | 0 |
419 | 480 | 3765 | 37.78 | 5 | 7.02 | 16.67 | 1.67 |
507 | 583 | 3581 | 48.89 | -1.66 | 10.53 | 21.67 | 0 |
536 | 619 | 3529 | -1.1 | 0 | 29.82 | 18.33 | 0 |
622 | 719 | 3390 | 11.11 | 10 | 0 | 21.67 | -8.32 |
642 | 740 | 3366 | 16.67 | 5 | -8.76 | 16.67 | 11.67 |
651 | 750 | 3354 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |
659 | 761 | 3338 | 3.33 | 10 | 26.32 | 3.33 | 3.33 |
726 | 833 | 3259 | 0 | -20 | -3.5 | 26.67 | 10 |
938 | 1071 | 3039 | 0 | -1.66 | 0 | 3.33 | 23.33 |
981 | 1123 | 3000 | 0 | 0 | 36.84 | 5 | 0 |
1033 | 1179 | 2951 | 36.67 | 5 | 0 | 11.67 | 3.33 |
1082 | 1235 | 2917 | 63.33 | 5 | 0 | 5 | 5 |
1232 | 1402 | 2801 | 15.56 | 0 | 0 | 10 | 5 |
1462 | 1666 | 2649 | 36.67 | 5 | 17.54 | 0 | 0 |
1472 | 1679 | 2644 | 18.89 | 0 | 0 | 16.67 | 0 |
1499 | 1711 | 2630 | 63.33 | 8.33 | 0 | 0 | 0 |
1566 | 1784 | 2599 | 3.33 | 0 | 17.54 | 10 | 0 |
1801 | 2052 | 2490 | -11.1 | 13.33 | 1.75 | 13.33 | -18.32 |
1892 | 2161 | 2451 | 14.44 | 0 | 0 | 3.33 | 6.67 |
2454 | 2803 | 2257 | 47.78 | 0 | 5.26 | 0 | 0 |
2861 | 3283 | 2134 | 43.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2927 | 3359 | 2117 | 0 | 0 | 1.75 | 6.67 | 0 |
2986 | 3428 | 2101 | 0 | 3.33 | -3.5 | 3.33 | 0 |
3028 | 3477 | 2092 | 28.89 | 0 | 0 | -1.66 | 0 |
3205 | 3673 | 2053 | 31.11 | 0 | 3.51 | 0 | 0 |
3329 | 3819 | 2025 | 3.33 | 0 | 1.75 | 1.67 | 0 |
3560 | 4090 | 1976 | 23.33 | -13.32 | 8.77 | -13.32 | 6.67 |
3814 | 4374 | 1932 | 16.67 | 5 | -1.74 | -1.66 | 0 |
3964 | 4543 | 1903 | 25.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4045 | 4636 | 1890 | 24.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4430 | 5063 | 1822 | 5.56 | 3.33 | 3.51 | 5 | -8.32 |
4561 | 5211 | 1798 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4623 | 5283 | 1786 | 0 | -1.66 | 3.51 | -1.66 | 3.33 |
4681 | 5349 | 1775 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4965 | 5666 | 1727 | -2.21 | -1.66 | 3.51 | 5 | -6.66 |
5554 | 6352 | 1619 | 11.11 | 5 | 17.54 | -20 | -6.66 |
5701 | 6525 | 1580 | 0 | 0 | -3.5 | 5 | 0 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش طراحی کاربردی 1401
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) | ریاضیات (ضریب 2) | حرارت و سیالات (ضریب 2) | جامدات (ضریب 3) | دینامیک و ارتعاشات (ضریب 3) |
26 | 246 | 4481 | 3.33 | 0 | 42.11 | 28.33 | 10 |
45 | 414 | 3905 | 40 | 0 | 28.07 | 6.67 | 13.33 |
78 | 692 | 3419 | 55.56 | 0 | 22.81 | 8.33 | 0 |
99 | 944 | 3143 | 28.89 | 0 | 45.61 | -3.32 | 0 |
142 | 1372 | 2818 | 6.67 | 10 | 15.79 | 3.33 | 0 |
158 | 1535 | 2717 | 14.44 | 20 | 0 | 0 | 0 |
167 | 1601 | 2679 | 0 | 0 | 12.28 | 8.33 | 0 |
184 | 1782 | 2600 | 36.67 | 0 | 0 | 15 | -3.32 |
268 | 2552 | 2321 | 0 | 5 | 14.04 | 1.67 | 0 |
285 | 2740 | 2272 | 0 | 5 | 10.53 | 5 | 0 |
491 | 4618 | 1892 | 4.44 | -1.66 | 5.26 | -5 | 0 |
503 | 4815 | 1856 | 2.22 | -5 | 19.3 | -3.32 | -6.66 |
521 | 5019 | 1827 | 0 | 13.33 | -10.52 | -5 | -6.66 |
537 | 5201 | 1800 | -3.32 | -1.66 | -8.76 | 6.67 | 1.67 |
587 | 5755 | 1714 | 7.78 | -6.66 | -8.76 | 5 | 0 |
621 | 6073 | 1668 | 8.89 | 0 | 1.75 | -3.32 | 0 |
646 | 6266 | 1637 | 0 | 0 | 3.51 | 1.67 | 0 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) گرایش طراحی کاربردی 1401
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) | ریاضیات (ضریب 2) | حرارت و سیالات (ضریب 2) | جامدات (ضریب 3) | دینامیک و ارتعاشات (ضریب 3) |
11 | 472 | 3783 | 27.78 | 0 | 15.79 | 15 | 8.33 |
24 | 1149 | 2974 | 31.11 | 0 | 0 | 15 | 0 |
81 | 3428 | 2101 | 4.44 | 5 | 0 | 0 | 0 |
87 | 3766 | 2033 | 0 | -5 | 10.53 | 5 | -1.66 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 1401 - سهمیه آزاد گرایش تبدیل انرژی 1401
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) | ریاضیات (ضریب 2) | حرارت و سیالات (ضریب 3) | جامدات (ضریب 2) | دینامیک و ارتعاشات (ضریب 2) |
24 | 31 | 7324 | 0 | 26.67 | 47.37 | 38.33 | 8.33 |
32 | 40 | 6966 | 52.22 | 0 | 31.58 | 53.33 | 13.33 |
48 | 57 | 6561 | 20 | 0 | 56.14 | 43.33 | 0 |
65 | 75 | 6346 | 0 | 5 | 56.14 | 25 | 15 |
70 | 82 | 6196 | 80 | 0 | 29.82 | 8.33 | 30 |
93 | 110 | 5902 | 6.67 | 10 | 40.35 | 41.67 | 0 |
97 | 114 | 5864 | 70 | 0 | 0 | 41.67 | 30 |
135 | 161 | 5383 | 44.44 | 0 | 50.88 | 11.67 | -3.32 |
182 | 212 | 5085 | 5.56 | 0 | 45.61 | 25 | 0 |
221 | 260 | 4854 | -15.55 | 20 | 22.81 | 13.33 | 8.33 |
235 | 275 | 4801 | 60 | 0 | 8.77 | 30 | 6.67 |
249 | 292 | 4761 | 32.22 | 5 | 38.6 | 13.33 | 0 |
293 | 342 | 4586 | 0 | 0 | 43.86 | 21.67 | 0 |
335 | 391 | 4431 | 63.33 | 1.67 | 8.77 | 28.33 | 5 |
404 | 467 | 4189 | 0 | 0 | 0 | 28.33 | 31.67 |
460 | 527 | 4033 | -1.1 | 0 | 29.82 | 18.33 | 0 |
463 | 530 | 4029 | 20 | 13.33 | 0 | 31.67 | 0 |
483 | 554 | 3976 | 3.33 | 10 | 26.32 | 3.33 | 3.33 |
484 | 555 | 3975 | 32.22 | 0 | 0 | 43.33 | 0 |
509 | 588 | 3908 | 37.78 | 5 | 7.02 | 16.67 | 1.67 |
564 | 651 | 3787 | 0 | 0 | 36.84 | 5 | 0 |
584 | 673 | 3753 | 48.89 | -1.66 | 10.53 | 21.67 | 0 |
808 | 924 | 3410 | 0 | 0 | 28.07 | 10 | 0 |
854 | 977 | 3357 | 11.11 | 10 | 0 | 21.67 | -8.32 |
863 | 988 | 3338 | 0 | 18.33 | 10.53 | -1.66 | 0 |
933 | 1067 | 3262 | 14.44 | 6.67 | 21.05 | 1.67 | -3.32 |
997 | 1138 | 3198 | 36.67 | 5 | 17.54 | 0 | 0 |
1246 | 1430 | 2972 | 33.33 | 5 | 7.02 | 0 | 0 |
1347 | 1549 | 2890 | 63.33 | 8.33 | 0 | 0 | 0 |
1472 | 1692 | 2797 | 0 | -20 | -3.5 | 26.67 | 10 |
1606 | 1855 | 2703 | 15.56 | 0 | 0 | 10 | 5 |
1773 | 2049 | 2618 | 13.33 | 8.33 | 12.28 | -8.32 | -3.32 |
1917 | 2209 | 2552 | 0 | 0 | 5.26 | 10 | 0 |
2316 | 2664 | 2394 | -1.1 | -5 | 17.54 | 0 | 0 |
2422 | 2786 | 2353 | 31.11 | 5 | -3.5 | -1.66 | 0 |
2517 | 2892 | 2315 | 18.89 | 0 | 1.75 | 10 | 0 |
2712 | 3119 | 2252 | 4.44 | 10 | 0 | -3.32 | 0 |
2780 | 3193 | 2232 | 11.11 | 5 | 17.54 | -20 | -6.66 |
2877 | 3300 | 2205 | 23.33 | -13.32 | 8.77 | -13.32 | 6.67 |
2962 | 3394 | 2183 | 28.89 | 0 | 0 | -1.66 | 0 |
2990 | 3426 | 2175 | 2.22 | -1.66 | 0 | 15 | -1.66 |
3442 | 3945 | 2060 | 20 | 0 | 0 | 6.67 | 0 |
3917 | 4492 | 1955 | -2.21 | -1.66 | 8.77 | 3.33 | 0 |
4064 | 4660 | 1918 | 1.11 | 0 | 3.51 | 1.67 | 0 |
4218 | 4832 | 1886 | 0 | 3.33 | -3.5 | 5 | 0 |
4218 | 4832 | 1886 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
4293 | 4912 | 1873 | -4.43 | -3.32 | 3.51 | 1.67 | 0 |
4663 | 5342 | 1801 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4728 | 5416 | 1791 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4929 | 5644 | 1753 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 0 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش تبدیل انرژی 1401
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) | ریاضیات (ضریب 2) | حرارت و سیالات (ضریب 3) | جامدات (ضریب 2) | دینامیک و ارتعاشات (ضریب 2) |
27 | 213 | 5081 | 3.33 | 0 | 42.11 | 28.33 | 10 |
45 | 379 | 4458 | 40 | 0 | 28.07 | 6.67 | 13.33 |
51 | 435 | 4273 | 28.89 | 0 | 45.61 | -3.32 | 0 |
56 | 534 | 4016 | 55.56 | 0 | 22.81 | 8.33 | 0 |
114 | 1070 | 3260 | 6.67 | 10 | 15.79 | 3.33 | 0 |
161 | 1460 | 2951 | 14.44 | 20 | 0 | 0 | 0 |
173 | 1565 | 2880 | 0 | 0 | 12.28 | 8.33 | 0 |
221 | 1929 | 2672 | 0 | 5 | 14.04 | 1.67 | 0 |
242 | 2134 | 2581 | 36.67 | 0 | 0 | 15 | -3.32 |
258 | 2320 | 2513 | 0 | 5 | 10.53 | 5 | 0 |
308 | 2834 | 2333 | 2.22 | -5 | 19.3 | -3.32 | -6.66 |
428 | 4020 | 2045 | 4.44 | -1.66 | 5.26 | -5 | 0 |
526 | 5054 | 1847 | 1.11 | -1.66 | 7.02 | -6.66 | -1.66 |
547 | 5162 | 1831 | 0 | 13.33 | -10.52 | -5 | -6.66 |
590 | 5667 | 1750 | 8.89 | 0 | 1.75 | -3.32 | 0 |
617 | 5946 | 1701 | 0 | 0 | 3.51 | 1.67 | 0 |
678 | 6464 | 1594 | 0 | 0 | 7.02 | -11.66 | 0 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) گرایش تبدیل انرژی 1401
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) | ریاضیات (ضریب 2) | حرارت و سیالات (ضریب 3) | جامدات (ضریب 2) | دینامیک و ارتعاشات (ضریب 2) |
14 | 544 | 3997 | 27.78 | 0 | 15.79 | 15 | 8.33 |
32 | 1501 | 2923 | 31.11 | 0 | 0 | 15 | 0 |
77 | 3249 | 2218 | 0 | -5 | 10.53 | 5 | -1.66 |
81 | 3476 | 2161 | 4.44 | 5 | 0 | 0 | 0 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 1401 - سهمیه آزاد گرایش مهندسی پزشکی بیومکانیک 1401
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی (ضریب 3) | ریاضیات (ضریب 4) | حرارت و سیالات (ضریب 3) | جامدات (ضریب 4) | دینامیک و ارتعاشات (ضریب 3) | ساخت و تولید (ضریب 3) | مبانی بیومکانیک 1 و 2 (ضریب 3) | دروس پایه پزشکی (فیزیولوژی، آناتومی و فیزیک پزشکی) (ضریب 3) |
20 | 22 | 7236 | 52.22 | 0 | 31.58 | 53.33 | 13.33 | 0 | 0 | 0 |
28 | 32 | 6842 | 70 | 0 | 0 | 41.67 | 30 | 0 | 0 | 0 |
32 | 37 | 6805 | 0 | 26.67 | 47.37 | 38.33 | 8.33 | 0 | 0 | 0 |
40 | 47 | 6563 | 20 | 13.33 | 0 | 31.67 | 0 | 51.67 | 0 | 0 |
43 | 53 | 6452 | 80 | 0 | 29.82 | 8.33 | 30 | 0 | 0 | 0 |
68 | 83 | 6031 | -15.55 | 20 | 22.81 | 13.33 | 8.33 | 41.67 | 0 | 0 |
80 | 96 | 5930 | 20 | 0 | 56.14 | 43.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
