برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 1401 به همراه درصدها در کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی 1401
نمونه کارنامه های کنکور ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی معمولا همیشه برای داوطلبان این رشته جذابیت خاص خود را دارد. مخصوصا هر سال با نزدیک شدن زمان انتخاب رشته کنکور ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی، درخواست ها برای بررسی نمونه کارنامه های کنکور ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی بیشتر می شود. به همین دلیل در این مطلب نمونه کارنامه های ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی را برای شما قرار داده ایم. در صورتی که برای انتخاب رشته نیاز به مشاوره داشته باشید می توانید به مطلب مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی مراجعه کنید.
تأثیر معدل در کنکور
تعیین رتبه در کنکور کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی، بدین شکل است که تراز نمره کتبی شما با تراز معدل موثر جمع می شود و تراز نهایی شما مشخص می شود. همانطور که میدانید معدل در کنکور کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی به اندازه 20% در تعیین رتبه شما اثرگذار است. اما خود این معدل با توجه به دانشگاه محل تحصیل در مقطع کارشناسی در یک عدد بزرگتر از 1 ضرب شده و معدل مؤثر نام گذاری میگردد. معمولاً این ضریب بین 1 تا 1/1 می باشد.
سختی و آسانی کنکور
هر سال کنکور کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی با توجه به سطح دشواری و ساده بودن آن برای رتبه های مختلف، میانگین درصدهای مختلف را رقم میزند. برای همین مسئله تراز تعریف میگردد. بنابراین میانیگن درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس در کنکور، کارنامه کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ملکولی شما را همراه با رتبه مشخص می کند. تراز نمره کتبی به همین تراز میانگین درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس اطلاق می شود. مصاحبه با رتبه های برتر ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی هم نشان می دهد که تاثیر تراز میانگین درصدها در به دست آوردن رتبه نقش مهمی دارد.
تراز چیست؟
برای اینکه تأثیر سهل و دشواری کنکور کارشناسی ارشد که در میانگین دروس خود را نشان میدهد کمرنگ گردد، تراز به کمک میآید و بر اساس تراز داوطلبان رتبه آن ها بدست می آید. ماکزیمم تراز هر فرد 10000 میباشد که 80% آن مربوط به میانگین دروس در کنکور و 20% آن مربوط به معدل میباشد. فرمول تراز به قرار زیر است.
نمونه کارنامه های ارشد زیست شناسی سلولی ومولکولی - کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ومولکولی 1401
در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد زیست شناسی سلولی ومولکولی 1401 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ومولکولی قرار داده شده است.
کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ومولکولی 1401 - گرایش ژنتیک سهمیه های مختلف
کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ومولکولی 1401 - گرایش میکروبیولوژی سهمیه های مختلف
کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ومولکولی 1401 - گرایش بیوشیمی سهمیه های مختلف
کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ومولکولی 1401 - گرایش بیوفیزیک سهمیه های مختلف
کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ومولکولی 1401 - گرایش زیست فناوری میکروبی و ملکولی سهمیه های مختلف
کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ومولکولی 1401 - گرایش زیست فناوری دریا سهمیه های مختلف
کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ومولکولی 1401 - گرایش زیست فناوری صنعت و محیط زیست سهمیه های مختلف
کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ومولکولی 1401 - گرایش نانو بیوممتیک سهمیه های مختلف
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ومولکولی 1401 - سهمیه آزاد گرایش زیست شناسی سلولی و مولکولی 1401
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) | مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) | ژنتیک (ضریب 2) | بیوشیمی (ضریب 2) | زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 4) | میکروبیولوژی (ضریب 2) | مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی (ضریب 1) |
8 | 9 | 7100 | 61.11 | 33.33 | 11.67 | 63.33 | 56.67 | 48.33 | 10 |
20 | 21 | 6459 | 76.67 | 36.67 | 36.67 | 50 | 50 | 0 | 0 |
39 | 45 | 5949 | 57.78 | 24.17 | 23.33 | 53.33 | 45 | 15 | 43.33 |
40 | 46 | 5921 | 66.67 | 24.17 | 21.67 | 26.67 | 51.67 | 16.67 | 3.33 |
44 | 50 | 5879 | 58.89 | 18.33 | 23.33 | 45 | 50 | 33.33 | 0 |
58 | 67 | 5691 | 52.22 | 35.83 | 20 | 48.33 | 15 | 33.33 | 6.67 |
61 | 71 | 5674 | 52.22 | 26.67 | 11.67 | 35 | 21.67 | 40 | 33.33 |
64 | 75 | 5614 | 46.67 | 19.17 | 73.33 | 38.33 | 33.33 | 5 | 10 |
67 | 80 | 5543 | 18.89 | 27.5 | 18.33 | 33.33 | 51.67 | 41.67 | 11.67 |
87 | 105 | 5327 | 74.44 | 26.67 | 15 | 35 | 15 | 23.33 | 15 |
102 | 122 | 5229 | 43.33 | 15.83 | 11.67 | 20 | 28.33 | 51.67 | 26.67 |
125 | 146 | 5103 | 21.11 | 27.5 | 28.33 | 23.33 | 23.33 | 13.33 | 38.33 |
500 | 572 | 3925 | 34.44 | 9.17 | 8.33 | 43.33 | 16.67 | 15 | -1.66 |
795 | 925 | 3580 | 27.78 | 22.5 | 21.67 | 8.33 | 10 | 13.33 | 0 |
1245 | 1439 | 3247 | 27.78 | 3.33 | -3.32 | 10 | 25 | 0 | 15 |
1375 | 1585 | 3172 | 37.78 | 14.17 | 0 | 5 | -3.32 | 11.67 | 35 |
1651 | 1932 | 3007 | 28.89 | 15.83 | 16.67 | 3.33 | 5 | 8.33 | 11.67 |
1865 | 2182 | 2930 | 26.67 | 11.67 | 13.33 | 20 | 1.67 | -1.66 | 0 |
2037 | 2377 | 2871 | 0 | 17.5 | 5 | 8.33 | 3.33 | 1.67 | -1.66 |
2428 | 2836 | 2748 | 47.78 | 2.5 | 5 | -1.66 | 3.33 | 3.33 | 5 |
2663 | 3097 | 2692 | 41.11 | 11.67 | -1.66 | -1.66 | 0 | 0 | 0 |
2922 | 3396 | 2638 | 11.11 | 0 | 0 | 6.67 | 6.67 | 26.67 | 13.33 |
2968 | 3450 | 2627 | 16.67 | 17.5 | 11.67 | 3.33 | 10 | -3.32 | 0 |
3390 | 3938 | 2533 | 28.89 | 16.67 | 0 | 0 | -1.66 | -1.66 | -8.32 |
3949 | 4578 | 2427 | 5.56 | 11.67 | 16.67 | -1.66 | 5 | 5 | 0 |
4027 | 4661 | 2417 | 7.78 | 15.83 | 0 | -8.32 | 3.33 | 0 | 0 |
4350 | 5043 | 2366 | 26.67 | 2.5 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 |
4358 | 5051 | 2365 | 8.89 | 10.83 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 |
4438 | 5145 | 2353 | 18.89 | 7.5 | 11.67 | -1.66 | 3.33 | 1.67 | -1.66 |
5447 | 6339 | 2196 | 14.44 | 6.67 | -6.66 | 0 | 6.67 | -6.66 | 5 |
6213 | 7234 | 2077 | 5.56 | 5 | -5 | 3.33 | 10 | -8.32 | 0 |
6846 | 7974 | 1981 | 16.67 | 5.83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ومولکولی 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش زیست شناسی سلولی و مولکولی 1401
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) | مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) | ژنتیک (ضریب 2) | بیوشیمی (ضریب 2) | زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 4) | میکروبیولوژی (ضریب 2) | مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی (ضریب 1) |
1 | 1 | 10000 | 73.33 | 50.83 | 55 | 86.67 | 81.67 | 70 | 20 |
43 | 300 | 4462 | 46.67 | 24.17 | -3.32 | 1.67 | 8.33 | 36.67 | 31.67 |
137 | 999 | 3515 | 40 | 8.33 | 30 | 20 | 13.33 | 0 | 0 |
204 | 1611 | 3157 | 6.67 | 26.67 | -13.32 | 41.67 | -5 | 0 | -13.32 |
230 | 1733 | 3093 | 31.11 | 3.33 | 30 | -1.66 | 5 | 1.67 | 10 |
363 | 2724 | 2776 | 32.22 | 1.67 | -1.66 | 5 | 21.67 | 0 | 0 |
380 | 2828 | 2751 | 38.89 | 10.83 | -1.66 | 0 | 0 | 31.67 | 0 |
520 | 3980 | 2527 | 30 | -1.66 | 18.33 | 1.67 | 11.67 | -1.66 | 5 |
625 | 5006 | 2370 | 15.56 | 11.67 | 0 | 1.67 | -1.66 | 5 | -5 |
718 | 5733 | 2275 | 21.11 | 17.5 | -8.32 | 1.67 | -3.32 | 5 | 0 |
890 | 7112 | 2090 | 26.67 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1112 | 9023 | 1826 | 0 | 14.17 | -5 | 3.33 | -5 | -1.66 | 3.33 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ومولکولی 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) گرایش زیست شناسی سلولی و مولکولی 1401
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) | مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) | ژنتیک (ضریب 2) | بیوشیمی (ضریب 2) | زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 4) | میکروبیولوژی (ضریب 2) | مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی (ضریب 1) |
58 | 4894 | 2384 | -6.66 | 13.33 | 5 | 11.67 | -5 | 10 | -3.32 |
97 | 6355 | 2194 | 32.22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ومولکولی 1401 - سهمیه آزاد گرایش ژنتیک 1401
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) | مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) | ژنتیک (ضریب 4) | بیوشیمی (ضریب 2) | زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 2) | میکروبیولوژی (ضریب 2) | بیوفیزیک (ضریب 1) |
14 | 15 | 7048 | 61.11 | 33.33 | 11.67 | 63.33 | 56.67 | 48.33 | 50 |
21 | 22 | 6665 | 76.67 | 36.67 | 36.67 | 50 | 50 | 0 | 18.33 |
24 | 25 | 6545 | 46.67 | 19.17 | 73.33 | 38.33 | 33.33 | 5 | 23.33 |
48 | 56 | 6024 | 52.22 | 35.83 | 20 | 48.33 | 15 | 33.33 | 18.33 |
58 | 68 | 5874 | 58.89 | 18.33 | 23.33 | 45 | 50 | 33.33 | 20 |
72 | 88 | 5664 | 74.44 | 26.67 | 15 | 35 | 15 | 23.33 | 36.67 |
76 | 94 | 5627 | 57.78 | 24.17 | 23.33 | 53.33 | 45 | 15 | 28.33 |
77 | 96 | 5623 | 66.67 | 24.17 | 21.67 | 26.67 | 51.67 | 16.67 | 0 |
106 | 129 | 5332 | 52.22 | 26.67 | 11.67 | 35 | 21.67 | 40 | 3.33 |
119 | 143 | 5221 | 18.89 | 27.5 | 18.33 | 33.33 | 51.67 | 41.67 | 11.67 |
137 | 162 | 5130 | 21.11 | 27.5 | 28.33 | 23.33 | 23.33 | 13.33 | 23.33 |
193 | 224 | 4856 | 43.33 | 15.83 | 11.67 | 20 | 28.33 | 51.67 | 3.33 |
550 | 635 | 4010 | 34.44 | 9.17 | 8.33 | 43.33 | 16.67 | 15 | 11.67 |
643 | 749 | 3893 | 27.78 | 22.5 | 21.67 | 8.33 | 10 | 13.33 | 5 |
1057 | 1221 | 3506 | 26.67 | 14.17 | 28.33 | 15 | 3.33 | -6.66 | -8.32 |
1141 | 1318 | 3443 | 22.22 | 13.33 | 11.67 | 15 | -6.66 | 23.33 | -3.32 |
1517 | 1771 | 3198 | 16.67 | 19.17 | 26.67 | -5 | 0 | -1.66 | 0 |
1682 | 1966 | 3118 | 28.89 | 15.83 | 16.67 | 3.33 | 5 | 8.33 | 0 |
1699 | 1986 | 3111 | 41.11 | 17.5 | 5 | 5 | 6.67 | 0 | 0 |
1699 | 1986 | 3111 | 61.11 | 7.5 | 6.67 | 16.67 | 0 | 0 | 0 |
3387 | 3937 | 2614 | 25.56 | 11.67 | 1.67 | -1.66 | 1.67 | 5 | 13.33 |
3438 | 3993 | 2602 | 18.89 | 7.5 | 11.67 | -1.66 | 3.33 | 1.67 | 8.33 |
4098 | 4752 | 2474 | 26.67 | 2.5 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 |
4144 | 4808 | 2465 | 8.89 | 10.83 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 |
4245 | 4927 | 2446 | 12.22 | 10 | -3.32 | 5 | -3.32 | 15 | -1.66 |
4764 | 5537 | 2358 | 7.78 | 15.83 | 0 | -8.32 | 3.33 | 0 | -10 |
4936 | 5737 | 2328 | 14.44 | 4.17 | 8.33 | 3.33 | 1.67 | -16.66 | 6.67 |
5341 | 6225 | 2260 | 6.67 | 7.5 | 11.67 | -11.66 | 1.67 | -10 | 0 |
7430 | 8575 | 1928 | 16.67 | 5.83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
8014 | 9159 | 1836 | 15.56 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8103 | 9248 | 1819 | 2.22 | 10 | -3.32 | -3.32 | 5 | 0 | 0 |
8321 | 9466 | 1775 | -3.32 | 8.33 | -6.66 | 3.33 | 3.33 | 8.33 | -3.32 |
8433 | 9578 | 1752 | 14.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ومولکولی 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش ژنتیک 1401
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) | مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) | ژنتیک (ضریب 4) | بیوشیمی (ضریب 2) | زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 2) | میکروبیولوژی (ضریب 2) | بیوفیزیک (ضریب 1) |
1 | 1 | 10000 | 73.33 | 50.83 | 55 | 86.67 | 81.67 | 70 | 25 |
81 | 616 | 4033 | 46.67 | 24.17 | -3.32 | 1.67 | 8.33 | 36.67 | -3.32 |
111 | 791 | 3856 | 40 | 8.33 | 30 | 20 | 13.33 | 0 | 0 |
165 | 1302 | 3453 | 31.11 | 3.33 | 30 | -1.66 | 5 | 1.67 | 3.33 |
250 | 1837 | 3171 | 6.67 | 26.67 | -13.32 | 41.67 | -5 | 0 | 0 |
402 | 3083 | 2778 | 38.89 | 10.83 | -1.66 | 0 | 0 | 31.67 | 0 |
436 | 3340 | 2726 | 30 | -1.66 | 18.33 | 1.67 | 11.67 | -1.66 | 10 |
586 | 4639 | 2492 | 32.22 | 1.67 | -1.66 | 5 | 21.67 | 0 | 0 |
656 | 5160 | 2414 | 21.11 | 17.5 | -8.32 | 1.67 | -3.32 | 5 | 15 |
663 | 5215 | 2404 | 15.56 | 11.67 | 0 | 1.67 | -1.66 | 5 | -5 |
914 | 7335 | 2105 | 26.67 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7990 | 9135 | 1840 | 0 | 14.17 | -5 | 3.33 | -5 | -1.66 | 3.33 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ومولکولی 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) گرایش ژنتیک 1401
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) | مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) | ژنتیک (ضریب 4) | بیوشیمی (ضریب 2) | زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 2) | میکروبیولوژی (ضریب 2) | بیوفیزیک (ضریب 1) |
47 | 4344 | 2539 | -6.66 | 13.33 | 5 | 11.67 | -5 | 10 | 0 |
110 | 6625 | 2205 | 32.22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.66 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ومولکولی 1401 - سهمیه آزاد گرایش میکروبیولوژی 1401
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) | مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) | ژنتیک (ضریب 2) | بیوشیمی (ضریب 2) | زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 1) | میکروبیولوژی (ضریب 4) | مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی (ضریب 2) |
3 | 4 | 7036 | 61.11 | 33.33 | 11.67 | 63.33 | 56.67 | 48.33 | 10 |
14 | 15 | 6416 | 52.22 | 26.67 | 11.67 | 35 | 21.67 | 40 | 33.33 |
19 | 20 | 6164 | 52.22 | 35.83 | 20 | 48.33 | 15 | 33.33 | 6.67 |
22 | 23 | 5932 | 43.33 | 15.83 | 11.67 | 20 | 28.33 | 51.67 | 26.67 |
23 | 24 | 5921 | 57.78 | 24.17 | 23.33 | 53.33 | 45 | 15 | 43.33 |
39 | 42 | 5712 | 74.44 | 26.67 | 15 | 35 | 15 | 23.33 | 15 |
49 | 53 | 5596 | 76.67 | 36.67 | 36.67 | 50 | 50 | 0 | 0 |
53 | 57 | 5546 | 58.89 | 18.33 | 23.33 | 45 | 50 | 33.33 | 0 |
58 | 64 | 5442 | 18.89 | 27.5 | 18.33 | 33.33 | 51.67 | 41.67 | 11.67 |
66 | 72 | 5398 | 21.11 | 27.5 | 28.33 | 23.33 | 23.33 | 13.33 | 38.33 |
76 | 84 | 5306 | 66.67 | 24.17 | 21.67 | 26.67 | 51.67 | 16.67 | 3.33 |
83 | 93 | 5269 | 46.67 | 19.17 | 73.33 | 38.33 | 33.33 | 5 | 10 |
516 | 601 | 3905 | 34.44 | 9.17 | 8.33 | 43.33 | 16.67 | 15 | -1.66 |
542 | 631 | 3872 | 37.78 | 14.17 | 0 | 5 | -3.32 | 11.67 | 35 |
672 | 784 | 3708 | 22.22 | 13.33 | 11.67 | 15 | -6.66 | 23.33 | 0 |
707 | 823 | 3676 | 27.78 | 22.5 | 21.67 | 8.33 | 10 | 13.33 | 0 |
1353 | 1574 | 3239 | 28.89 | 15.83 | 16.67 | 3.33 | 5 | 8.33 | 11.67 |
1427 | 1663 | 3195 | 21.11 | 11.67 | 16.67 | 16.67 | -16.66 | -1.66 | 16.67 |
1503 | 1754 | 3148 | 64.44 | 10.83 | 10 | 1.67 | 1.67 | 3.33 | -3.32 |
1797 | 2081 | 3022 | 61.11 | 7.5 | 6.67 | 16.67 | 0 | 0 | 0 |
1811 | 2096 | 3018 | 26.67 | 14.17 | 28.33 | 15 | 3.33 | -6.66 | -1.66 |
2547 | 2941 | 2789 | 17.78 | 10 | 3.33 | 5 | -1.66 | 5 | 0 |
2950 | 3414 | 2693 | 33.33 | 12.5 | 0 | 3.33 | -3.32 | 0 | 0 |
3504 | 4070 | 2562 | 8.89 | 10.83 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 |
3652 | 4243 | 2534 | 25.56 | 11.67 | 1.67 | -1.66 | 1.67 | 5 | 0 |
4047 | 4699 | 2467 | 25.56 | 5 | 3.33 | 6.67 | 5 | 0 | 0 |
4238 | 4923 | 2435 | 6.67 | 10.83 | -3.32 | 10 | 8.33 | 0 | -3.32 |
4478 | 5188 | 2397 | 27.78 | 4.17 | 0 | 3.33 | 25 | 0 | 0 |
4638 | 5372 | 2373 | 7.78 | 15.83 | 0 | -8.32 | 3.33 | 0 | 0 |
5533 | 6443 | 2223 | 14.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13.33 |
6420 | 7473 | 2078 | 14.44 | 6.67 | -6.66 | 0 | 6.67 | -6.66 | 5 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ومولکولی 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش میکروبیولوژی 1401
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) | مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) | ژنتیک (ضریب 2) | بیوشیمی (ضریب 2) | زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 1) | میکروبیولوژی (ضریب 4) | مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی (ضریب 2) |
1 | 1 | 10000 | 73.33 | 50.83 | 55 | 86.67 | 81.67 | 70 | 20 |
8 | 80 | 5360 | 46.67 | 24.17 | -3.32 | 1.67 | 8.33 | 36.67 | 31.67 |
180 | 1367 | 3334 | 38.89 | 10.83 | -1.66 | 0 | 0 | 31.67 | 0 |
190 | 1421 | 3310 | 40 | 8.33 | 30 | 20 | 13.33 | 0 | 0 |
209 | 1567 | 3243 | 6.67 | 26.67 | -13.32 | 41.67 | -5 | 0 | -13.32 |
226 | 1694 | 3178 | 31.11 | 3.33 | 30 | -1.66 | 5 | 1.67 | 10 |
581 | 4523 | 2490 | 15.56 | 11.67 | 0 | 1.67 | -1.66 | 5 | -5 |
627 | 4884 | 2441 | 21.11 | 17.5 | -8.32 | 1.67 | -3.32 | 5 | 0 |
680 | 5443 | 2363 | 30 | -1.66 | 18.33 | 1.67 | 11.67 | -1.66 | 5 |
683 | 5468 | 2360 | 32.22 | 1.67 | -1.66 | 5 | 21.67 | 0 | 0 |
898 | 7232 | 2111 | 26.67 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7415 | 8482 | 1939 | 0 | 14.17 | -5 | 3.33 | -5 | -1.66 | 3.33 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ومولکولی 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) گرایش میکروبیولوژی 1401
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) | مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) | ژنتیک (ضریب 2) | بیوشیمی (ضریب 2) | زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 1) | میکروبیولوژی (ضریب 4) | مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی (ضریب 2) |
32 | 3673 | 2640 | -6.66 | 13.33 | 5 | 11.67 | -5 | 10 | -3.32 |
97 | 6494 | 2217 | 32.22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ومولکولی 1401 - سهمیه آزاد گرایش بیوشیمی 1401
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) | مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) | ژنتیک (ضریب 2) | بیوشیمی (ضریب 4) | زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 2) | میکروبیولوژی (ضریب 1) | بیوفیزیک (ضریب 2) |
7 | 8 | 7841 | 61.11 | 33.33 | 11.67 | 63.33 | 56.67 | 48.33 | 50 |
19 | 20 | 6960 | 76.67 | 36.67 | 36.67 | 50 | 50 | 0 | 18.33 |
41 | 44 | 6281 | 52.22 | 35.83 | 20 | 48.33 | 15 | 33.33 | 18.33 |
50 | 56 | 6153 | 57.78 | 24.17 | 23.33 | 53.33 | 45 | 15 | 28.33 |
52 | 59 | 6116 | 46.67 | 19.17 | 73.33 | 38.33 | 33.33 | 5 | 23.33 |
55 | 62 | 6090 | 74.44 | 26.67 | 15 | 35 | 15 | 23.33 | 36.67 |
59 | 67 | 6053 | 58.89 | 18.33 | 23.33 | 45 | 50 | 33.33 | 20 |
110 | 133 | 5514 | 66.67 | 24.17 | 21.67 | 26.67 | 51.67 | 16.67 | 0 |
140 | 166 | 5333 | 52.22 | 26.67 | 11.67 | 35 | 21.67 | 40 | 3.33 |
160 | 191 | 5167 | 18.89 | 27.5 | 18.33 | 33.33 | 51.67 | 41.67 | 11.67 |
163 | 197 | 5135 | 21.11 | 27.5 | 28.33 | 23.33 | 23.33 | 13.33 | 23.33 |
332 | 386 | 4559 | 43.33 | 15.83 | 11.67 | 20 | 28.33 | 51.67 | 3.33 |
381 | 441 | 4461 | 34.44 | 9.17 | 8.33 | 43.33 | 16.67 | 15 | 11.67 |
960 | 1112 | 3613 | 27.78 | 22.5 | 21.67 | 8.33 | 10 | 13.33 | 5 |
1140 | 1322 | 3460 | 26.67 | 11.67 | 13.33 | 20 | 1.67 | -1.66 | 11.67 |
1264 | 1457 | 3380 | 64.44 | 10.83 | 10 | 1.67 | 1.67 | 3.33 | 13.33 |
1499 | 1737 | 3235 | 61.11 | 7.5 | 6.67 | 16.67 | 0 | 0 | 0 |
1755 | 2040 | 3104 | 41.11 | 17.5 | 5 | 5 | 6.67 | 0 | 0 |
2039 | 2361 | 2991 | 0 | 17.5 | 5 | 8.33 | 3.33 | 1.67 | 1.67 |
2365 | 2751 | 2875 | 41.11 | 11.67 | -1.66 | -1.66 | 0 | 0 | 8.33 |
2501 | 2911 | 2838 | 28.89 | 15.83 | 16.67 | 3.33 | 5 | 8.33 | 0 |
2564 | 2984 | 2819 | 17.78 | 10 | 3.33 | 5 | -1.66 | 5 | 5 |
2868 | 3333 | 2735 | 47.78 | 2.5 | 5 | -1.66 | 3.33 | 3.33 | 5 |
3542 | 4102 | 2588 | 16.67 | 17.5 | 11.67 | 3.33 | 10 | -3.32 | 0 |
3639 | 4218 | 2570 | 11.11 | 0 | 0 | 6.67 | 6.67 | 26.67 | 13.33 |
4944 | 5747 | 2337 | 10 | 5.83 | -6.66 | 1.67 | 3.33 | 6.67 | 0 |
6964 | 8125 | 2003 | 6.67 | 7.5 | 11.67 | -11.66 | 1.67 | -10 | 0 |
7906 | 9184 | 1837 | 15.56 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ومولکولی 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش بیوشیمی 1401
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) | مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) | ژنتیک (ضریب 2) | بیوشیمی (ضریب 4) | زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 2) | میکروبیولوژی (ضریب 1) | بیوفیزیک (ضریب 2) |
1 | 1 | 10000 | 73.33 | 50.83 | 55 | 86.67 | 81.67 | 70 | 25 |
118 | 858 | 3845 | 6.67 | 26.67 | -13.32 | 41.67 | -5 | 0 | 0 |
128 | 923 | 3778 | 46.67 | 24.17 | -3.32 | 1.67 | 8.33 | 36.67 | -3.32 |
141 | 1060 | 3658 | 40 | 8.33 | 30 | 20 | 13.33 | 0 | 0 |
303 | 2365 | 2990 | 31.11 | 3.33 | 30 | -1.66 | 5 | 1.67 | 3.33 |
502 | 3900 | 2622 | 21.11 | 17.5 | -8.32 | 1.67 | -3.32 | 5 | 15 |
529 | 4176 | 2575 | 32.22 | 1.67 | -1.66 | 5 | 21.67 | 0 | 0 |
531 | 4196 | 2573 | 30 | -1.66 | 18.33 | 1.67 | 11.67 | -1.66 | 10 |
560 | 4437 | 2536 | 38.89 | 10.83 | -1.66 | 0 | 0 | 31.67 | 0 |
696 | 5524 | 2371 | 15.56 | 11.67 | 0 | 1.67 | -1.66 | 5 | -5 |
929 | 7412 | 2107 | 26.67 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1028 | 8346 | 1969 | 0 | 14.17 | -5 | 3.33 | -5 | -1.66 | 3.33 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی ومولکولی 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) گرایش بیوشیمی 1401
