برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 1400 به همراه درصدها در کارشناسی ارشد روانشناسی 1400
در مصاحبه با رتبه های برتر ارشد روانشناسی تایید شده که نمونه کارنامه های کنکور ارشد معمولا همیشه برای داوطلبان این رشته جذابیت خاص خود را دارد. مخصوصا هر سال با نزدیک شدن زمان انتخاب رشته کنکور ارشد روانشناسی، درخواست ها برای بررسی نمونه کارنامه های کنکور ارشد روانشناسی بیشتر می شود. به همین دلیل در این مطلب نمونه کارنامه های ارشد روانشناسی را برای شما قرار داده ایم. در صورتی که برای انتخاب رشته نیاز به مشاوره داشته باشید می توانید به مطلب مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد روانشناسی مراجعه کنید.
تأثیر معدل در کنکور
تعیین رتبه در کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی، بدین شکل است که تراز نمره کتبی شما با تراز معدل موثر جمع می شود و تراز نهایی شما مشخص می شود. همانطور که میدانید معدل در کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی به اندازه 20% در تعیین رتبه شما اثرگذار است. اما خود این معدل با توجه به دانشگاه محل تحصیل در مقطع کارشناسی در یک عدد بزرگتر از 1 ضرب شده و معدل مؤثر نام گذاری میگردد. معمولاً این ضریب بین 1 تا 1/1 می باشد.
سختی و آسانی کنکور
هر سال کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی با توجه به سطح دشواری و ساده بودن آن برای رتبه های مختلف، میانگین درصدهای مختلف را رقم میزند. برای همین مسئله تراز تعریف میگردد. بنابراین میانگین درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس در کنکور، کارنامه کارشناسی ارشد روانشناسی شما را همراه با رتبه مشخص می کند. تراز نمره کتبی به همین تراز میانگین درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس اطلاق می شود. برای اطلاعات بیشتر می توانید از مطلب دقیق ترین تخمین رتبه ارشد روانشناسی استفاده کنید.
تراز چیست؟
برای اینکه تأثیر سهل و دشواری کنکور کارشناسی ارشد که در میانگین دروس خود را نشان می دهد کمرنگ گردد، تراز به کمک می آید و بر اساس تراز داوطلبان رتبه آن ها بدست می آید. ماکزیمم تراز هر فرد 10000 میباشد که 80% آن مربوط به میانگین دروس در کنکور و 20% آن مربوط به معدل می باشد. فرمول تراز به قرار زیر است.
نمونه کارنامه های ارشد روانشناسی- کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 1400
در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد روانشناسی 1400 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد روانشناسی قرار داده شده است.
کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 1400 - گرایش روانسنجی سهمیه های مختلف
کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 1400 - گرایش روانشناسی صنعتی و سازمانی سهمیه های مختلف
کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 1400 - گرایش روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی سهمیه های مختلف
کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 1400 - گرایش روانشناسی تربیتی سهمیه های مختلف
نمونه کارنامه های ارشد روانشناسی- کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 99
در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد روانشناسی 99 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد روانشناسی قرار داده شده است.
کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 99- گرایش های روانشناسی عمومی و روانشناسی اسلامی سهمیه های مختلف
کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 99- گرایش های روانشناسی بالینی و روانشناسی بالینی کودک و نوجوان سهمیه های مختلف
کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 99- گرایش روانسنجی سهمیه های مختلف
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 99- سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش روانسنجی 99
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 99- سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روانسنجی 99
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 99- سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روانسنجی 99
کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 99- گرایش روانشناسی صنعتی و سازمانی سهمیه های مختلف
کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 99- گرایش روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی سهمیه های مختلف
کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 99- گرایش روانشناسی تربیتی سهمیه های مختلف
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 99 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی تربیتی 99
کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 99 - گرایش های روانشناسی عمومی و روانشناسی اسلامی
در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد روانشناسی 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش روانشناسی عمومی و روانشناسی اسلامی مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد.
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه روانشناسی 99 - کارشناسی ارشد گرایش های روانشناسی عمومی و روانشناسی اسلامی 99
رتبه | رتبه کشوری | تراز | متون روانشناسی (ضریب 2) | علم و النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی (ضریب 1) | آمار و روش تحقیق (ضریب 1) | روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی (ضریب 2) | روانشناسی رشد (ضریب 2) | روانشناسی عمومی (ضریب 2) | روانشناسی فیزیولوژیک، انگیز ش و هیجان (ضریب 1) |
35 | 45 | 8148 | 91.11 | 51.11 | 61.4 | 36.67 | 53.33 | 75.56 | 20 |
39 | 49 | 8120 | 47.78 | 66.67 | 54.39 | 40 | 71.67 | 84.44 | 42.22 |
41 | 51 | 8110 | 67.78 | 42.22 | 73.68 | 48.33 | 53.33 | 53.33 | 37.78 |
256 | 291 | 6943 | 3.33 | 48.89 | 50.88 | 48.33 | 40.35 | 84.44 | 37.78 |
303 | 344 | 6802 | 35.56 | 35.56 | 49.12 | 35 | 24.56 | 100 | 6.67 |
325 | 367 | 6755 | 74.44 | 0 | 68.42 | 0 | 66.67 | 82.22 | 0 |
440 | 498 | 6485 | 20 | 37.78 | 36.84 | 28.33 | 61.4 | 77.78 | 11.11 |
443 | 501 | 6480 | 15.56 | 26.67 | 38.6 | 40 | 48.33 | 60 | 35.56 |
479 | 542 | 6405 | 60 | 0 | 73.68 | 0 | 73.68 | 75.56 | -4.43 |
509 | 576 | 6355 | 24.44 | 71.11 | 33.33 | 18.33 | 57.89 | 62.22 | 26.67 |
546 | 614 | 6307 | 30 | 62.22 | 28.07 | 21.67 | 40 | 60 | 28.89 |
552 | 622 | 6289 | 68.89 | 57.78 | 71.93 | 30 | 50 | 0 | 33.33 |
690 | 780 | 6078 | 0 | 13.33 | 52.63 | 48.33 | 60 | 42.22 | 37.78 |
790 | 890 | 5910 | 36.67 | 31.11 | 64.91 | 21.67 | 71.93 | 0 | 40 |
868 | 983 | 5775 | 4.44 | 15.56 | 28.07 | 31.67 | 73.68 | 57.78 | 6.67 |
1446 | 1640 | 5241 | 86.67 | 15.56 | 17.54 | 11.67 | 59.65 | 0 | 2.22 |
1644 | 1862 | 5107 | 37.78 | 31.11 | 28.07 | 43.33 | 17.54 | 0 | 28.89 |
1911 | 2177 | 4936 | 3.33 | 8.89 | 10.53 | 33.33 | 38.6 | 35.56 | 28.89 |
1953 | 2228 | 4913 | 21.11 | 40 | 38.6 | 20 | 57.89 | 0 | 31.11 |
2123 | 2417 | 4835 | 42.22 | 0 | 22.81 | 11.67 | 26.32 | 53.33 | 11.11 |
2141 | 2438 | 4827 | 0 | 0 | 36.84 | 0 | 55 | 84.44 | 0 |
2237 | 2547 | 4788 | 41.11 | 28.89 | 43.86 | 16.67 | 43.86 | 13.33 | 8.89 |
2545 | 2914 | 4650 | 0 | 13.33 | 14.04 | 21.67 | 46.67 | 44.44 | 11.11 |
2877 | 3299 | 4526 | -4.43 | 40 | 15.79 | 20 | 45.61 | 48.89 | -15.55 |
3123 | 3574 | 4441 | 7.78 | 20 | 12.28 | 13.33 | 31.58 | 51.11 | 26.67 |
3882 | 4445 | 4204 | -6.66 | -6.66 | 29.82 | 28.33 | 22.81 | 64.44 | -11.1 |
3968 | 4544 | 4184 | 23.33 | 0 | 0 | 18.33 | 24.56 | 42.22 | 8.89 |
4199 | 4813 | 4126 | 0 | 28.89 | 22.81 | 6.67 | 29.82 | 55.56 | 2.22 |
4420 | 5062 | 4078 | -2.21 | 22.22 | 1.75 | 28.33 | 38.6 | 17.78 | 11.11 |
5604 | 6404 | 3850 | 6.67 | 28.89 | 5.26 | 26.67 | 17.54 | 0 | 31.11 |
5761 | 6578 | 3823 | 2.22 | -4.43 | 47.37 | 18.33 | 38.33 | 31.11 | 4.44 |
6040 | 6885 | 3782 | 7.78 | 28.89 | 24.56 | 13.33 | 25 | 6.67 | 17.78 |
6375 | 7259 | 3733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.67 | 40 | 0 |
7606 | 8672 | 3570 | 5.56 | -6.66 | -1.74 | 15 | 33.33 | 26.67 | 2.22 |
7698 | 8781 | 3559 | 4.44 | 17.78 | 14.04 | 16.67 | 26.67 | 28.89 | -6.66 |
8753 | 9961 | 3441 | -4.43 | 2.22 | 0 | 25 | 31.58 | 20 | 22.22 |
9794 | 11106 | 3344 | 0 | 17.78 | 26.32 | 16.67 | 26.32 | 26.67 | 0 |
12819 | 14131 | 3135 | 15.56 | 4.44 | 35.09 | 0 | 24.56 | 13.33 | 4.44 |
12862 | 14174 | 3132 | 0 | 33.33 | 19.3 | 13.33 | 21.67 | 0 | 13.33 |
14540 | 15852 | 3033 | 6.67 | 35.56 | 26.32 | -1.66 | 7.02 | 15.56 | -6.66 |
22849 | 24161 | 2651 | 0 | 13.33 | 0 | 13.33 | 5.26 | 28.89 | 6.67 |
29769 | 31081 | 2383 | 0 | -11.1 | 0 | 6.67 | -1.74 | 26.67 | 0 |
39517 | 40829 | 2023 | 0 | 6.67 | 0 | 10 | 0 | -2.21 | 2.22 |
39517 | 40829 | 2023 | -1.1 | 4.44 | 0 | 1.67 | 6.67 | 6.67 | 0 |
46760 | 48072 | 1646 | 0 | 20 | 0 | -10 | 0 | 0 | 13.33 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش های روانشناسی عمومی و روانشناسی اسلامی 99
رتبه | رتبه کشوری | تراز | متون روانشناسی (ضریب 2) | علم و النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی (ضریب 1) | آمار و روش تحقیق (ضریب 1) | روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی (ضریب 2) | روانشناسی رشد (ضریب 2) | روانشناسی عمومی (ضریب 2) | روانشناسی فیزیولوژیک، انگیز ش و هیجان (ضریب 1) |
1 | 3 | 9435 | 64.44 | 73.33 | 50.88 | 66.67 | 80 | 82.22 | 46.67 |
10 | 34 | 8254 | 45.56 | 68.89 | 56.14 | 46.67 | 75 | 53.33 | 40 |
97 | 1014 | 5749 | 23.33 | 0 | 54.39 | 0 | 71.93 | 75.56 | 0 |
102 | 1100 | 5668 | 0 | 28.89 | 24.56 | 45 | 43.33 | 44.44 | 24.44 |
163 | 1583 | 5283 | 46.67 | 31.11 | 22.81 | 16.67 | 43.33 | 22.22 | 13.33 |
260 | 2524 | 4795 | -2.21 | 0 | 10.53 | 20 | 48.33 | 75.56 | -4.43 |
269 | 2627 | 4760 | 11.11 | 20 | 22.81 | 30 | 22.81 | 46.67 | 26.67 |
270 | 2630 | 4759 | 43.33 | 0 | 28.07 | 0 | 36.84 | 73.33 | 0 |
273 | 2655 | 4751 | 0 | 28.89 | 22.81 | 8.33 | 26.32 | 64.44 | 35.56 |
338 | 3178 | 4564 | 0 | 46.67 | 10.53 | 13.33 | 50.88 | 53.33 | 4.44 |
341 | 3198 | 4559 | 0 | 35.56 | 17.54 | 33.33 | 51.67 | 0 | 42.22 |
448 | 4308 | 4243 | 3.33 | -6.66 | 15.79 | 21.67 | 35 | 51.11 | -15.55 |
484 | 4639 | 4163 | 0 | 13.33 | 1.75 | 21.67 | 30 | 44.44 | 22.22 |
497 | 4768 | 4136 | 15.56 | 20 | 8.77 | 33.33 | 31.67 | 22.22 | 6.67 |
604 | 6059 | 3902 | 0 | 2.22 | 0 | 25 | 35.09 | 35.56 | 11.11 |
681 | 7046 | 3760 | 16.67 | 0 | 28.07 | 0 | 14.04 | 51.11 | 0 |
831 | 8741 | 3563 | 15.56 | 4.44 | 0 | 6.67 | 61.67 | 0 | 0 |
864 | 9147 | 3520 | 15.56 | -4.43 | 22.81 | 25 | 15.79 | 22.22 | 13.33 |
889 | 9512 | 3483 | 0 | 20 | 15.79 | 13.33 | 31.67 | 11.11 | -2.21 |
930 | 10031 | 3435 | 10 | 22.22 | 10.53 | 15 | 33.33 | 0 | 0 |
941 | 10200 | 3420 | 0 | 28.89 | 3.51 | 21.67 | 24.56 | 24.44 | -8.88 |
9658 | 10970 | 3355 | 27.78 | 2.22 | 0 | 6.67 | 15.79 | 28.89 | 0 |
10858 | 12170 | 3267 | 3.33 | 4.44 | 12.28 | 6.67 | 26.67 | 31.11 | -2.21 |
12217 | 13529 | 3172 | -5.55 | 31.11 | 1.75 | 21.67 | 21.05 | 26.67 | 2.22 |
12397 | 13709 | 3161 | 2.22 | 13.33 | -3.5 | 21.67 | 3.51 | 28.89 | 4.44 |
12728 | 14040 | 3140 | 0 | 11.11 | 26.32 | 8.33 | 20 | 40 | 0 |
28596 | 29908 | 2427 | 0 | -4.43 | 0 | 33.33 | -7.01 | 13.33 | 0 |
31820 | 33132 | 2309 | -7.77 | 15.56 | 21.05 | 16.67 | -14.03 | 11.11 | 13.33 |
42217 | 43529 | 1908 | 4.44 | 2.22 | 3.51 | 3.33 | 14.04 | -6.66 | -2.21 |
45144 | 46456 | 1760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.11 | 0 |
47686 | 48998 | 1551 | 0 | 0 | 0 | 6.67 | -17.53 | 6.67 | 0 |
48216 | 49528 | 1459 | 11.11 | 6.67 | 5.26 | -6.66 | -3.5 | 0 | -6.66 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 99 - کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش های روانشناسی عمومی و روانشناسی اسلامی 99
رتبه | رتبه کشوری | تراز | متون روانشناسی (ضریب 2) | علم و النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی (ضریب 1) | آمار و روش تحقیق (ضریب 1) | روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی (ضریب 2) | روانشناسی رشد (ضریب 2) | روانشناسی عمومی (ضریب 2) | روانشناسی فیزیولوژیک، انگیز ش و هیجان (ضریب 1) |
65 | 3061 | 4603 | 47.78 | 68.89 | 8.77 | 16.67 | 36.84 | 0 | 17.78 |
24314 | 25626 | 2591 | 14.44 | 11.11 | -12.28 | 5 | 12.28 | 26.67 | 8.89 |
28702 | 30014 | 2423 | 0 | -2.21 | 0 | 13.33 | 8.77 | 24.44 | 11.11 |
کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 99 - گرایش روانشناسی بالینی
در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد روانشناسی 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش روانشناسی بالینی مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد.
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه روانشناسی 99 - کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی بالینی 99
رتبه | رتبه کشوری | تراز | متون روانشناسی (ضریب 2) | علم و النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی (ضریب 1) | آمار و روش تحقیق (ضریب 1) | روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی (ضریب 2) | روانشناسی رشد (ضریب 2) | روانشناسی بالینی (ضریب 3) | روانشناسی فیزیولوژیک، انگیز ش و هیجان (ضریب 1) |
6 | 7 | 9423 | 67.78 | 42.22 | 73.68 | 48.33 | 53.33 | 61.67 | 37.78 |
72 | 83 | 8102 | 91.11 | 51.11 | 61.4 | 36.67 | 53.33 | 38.33 | 20 |
138 | 164 | 7568 | 68.89 | 57.78 | 71.93 | 30 | 50 | 36.67 | 33.33 |
203 | 232 | 7286 | 36.67 | 31.11 | 64.91 | 21.67 | 71.93 | 38.33 | 40 |
351 | 399 | 6735 | 3.33 | 48.89 | 50.88 | 48.33 | 40.35 | 36.67 | 37.78 |
416 | 476 | 6555 | 20 | 37.78 | 36.84 | 28.33 | 61.4 | 40 | 11.11 |
441 | 504 | 6515 | 22.22 | 22.22 | 45.61 | 35 | 20 | 43.33 | 35.56 |
545 | 627 | 6277 | 47.78 | 66.67 | 54.39 | 40 | 71.67 | -3.32 | 42.22 |
595 | 688 | 6177 | 31.11 | 51.11 | 29.82 | 31.67 | 48.33 | 31.67 | 35.56 |
611 | 708 | 6155 | 34.44 | 46.67 | 40.35 | 36.67 | 38.33 | 33.33 | 24.44 |
641 | 744 | 6103 | 86.67 | 15.56 | 17.54 | 11.67 | 59.65 | 25 | 2.22 |
772 | 891 | 5905 | 15.56 | 26.67 | 38.6 | 40 | 48.33 | 16.67 | 35.56 |
780 | 900 | 5882 | 4.44 | 15.56 | 28.07 | 31.67 | 73.68 | 31.67 | 6.67 |
801 | 928 | 5854 | -1.1 | 48.89 | 40.35 | 35 | 45 | 20 | 44.44 |
885 | 1029 | 5715 | 6.67 | 37.78 | 33.33 | 46.67 | 45 | 13.33 | 26.67 |
945 | 1097 | 5630 | 0 | 48.89 | 26.32 | 33.33 | 45 | 30 | 8.89 |
966 | 1119 | 5612 | 0 | 13.33 | 52.63 | 48.33 | 60 | 11.67 | 37.78 |
1122 | 1293 | 5451 | 35.56 | 35.56 | 49.12 | 35 | 24.56 | 15 | 6.67 |
1470 | 1697 | 5085 | -4.43 | 22.22 | 19.3 | 26.67 | 31.58 | 35 | 22.22 |
1599 | 1837 | 4966 | 23.33 | 37.78 | 29.82 | 21.67 | 36.67 | 13.33 | 26.67 |
1921 | 2197 | 4729 | 21.11 | 40 | 38.6 | 20 | 57.89 | -1.66 | 31.11 |
2100 | 2404 | 4611 | 64.44 | 11.11 | 0 | 20 | 24.56 | 13.33 | 8.89 |
2570 | 2945 | 4366 | 0 | 0 | 36.84 | 21.67 | 55 | 23.33 | -4.43 |
3168 | 3622 | 4125 | 5.56 | -6.66 | -1.74 | 15 | 33.33 | 26.67 | 2.22 |
3214 | 3676 | 4109 | 42.22 | 0 | 22.81 | 11.67 | 26.32 | 8.33 | 11.11 |
4142 | 4743 | 3826 | 13.33 | 31.11 | 43.86 | 16.67 | 28.07 | 3.33 | -4.43 |
4292 | 4909 | 3790 | -6.66 | -6.66 | 29.82 | 28.33 | 22.81 | 20 | -11.1 |
4307 | 4925 | 3786 | 8.89 | 0 | 43.86 | -1.66 | 71.93 | 0 | -2.21 |
4418 | 5055 | 3762 | 4.44 | 35.56 | 21.05 | 11.67 | 40.35 | 10 | 20 |
4807 | 5508 | 3682 | 23.33 | 0 | 0 | 18.33 | 24.56 | 8.33 | 8.89 |
5179 | 5913 | 3608 | 5.56 | 48.89 | 5.26 | 18.33 | 40 | -3.32 | 6.67 |
5202 | 5936 | 3604 | 14.44 | -8.88 | 15.79 | 30 | 21.05 | 11.67 | 13.33 |
5470 | 6204 | 3563 | 0 | 35.56 | 1.75 | 18.33 | 21.05 | 8.33 | 8.89 |
6811 | 7545 | 3379 | 0 | -2.21 | 21.05 | 26.67 | 36.84 | 3.33 | -4.43 |
6972 | 7706 | 3358 | 0 | 0 | 12.28 | 11.67 | 40.35 | 11.67 | 0 |
7284 | 8018 | 3322 | 1.11 | 6.67 | -1.74 | 5 | 22.81 | 18.33 | 6.67 |
9111 | 9845 | 3154 | 6.67 | 11.11 | 0 | 1.67 | 14.04 | 21.67 | 2.22 |
10926 | 11660 | 3025 | 26.67 | 4.44 | 10.53 | -6.66 | 10.53 | 13.33 | -2.21 |
11934 | 12668 | 2961 | 12.22 | 17.78 | 5.26 | 15 | 24.56 | -3.32 | 4.44 |
12218 | 12952 | 2943 | 0 | 13.33 | 3.51 | 26.67 | 24.56 | -3.32 | -11.1 |
14599 | 15333 | 2813 | 10 | 4.44 | -7.01 | 8.33 | 1.75 | 15 | 0 |
15815 | 16549 | 2750 | 40 | 0 | 0 | 5 | 15.79 | 0 | 0 |
16160 | 16894 | 2732 | 0 | 13.33 | 0 | 30 | 0 | -3.32 | 0 |
18511 | 19245 | 2628 | 6.67 | 35.56 | 26.32 | -1.66 | 7.02 | -5 | -6.66 |
21522 | 22256 | 2511 | 0 | 0 | 31.58 | 0 | 12.28 | 0 | 0 |
24801 | 25535 | 2394 | 0 | 11.11 | 15.79 | 13.33 | 5.26 | -3.32 | -4.43 |
25064 | 25798 | 2385 | 10 | 13.33 | 7.02 | 8.33 | 10.53 | 6.67 | -6.66 |
27464 | 28198 | 2305 | 0 | 4.44 | 3.51 | 13.33 | 15.79 | 3.33 | -6.66 |
28759 | 29493 | 2263 | 6.67 | 11.11 | 0 | 0 | 8.77 | 0 | 0 |
32890 | 33624 | 2131 | 0 | 0 | 3.51 | 0 | 10.53 | 0 | 0 |
42000 | 42734 | 1828 | 0 | -2.21 | 0 | 6.67 | -1.74 | 0 | -2.21 |
44100 | 44834 | 1740 | 3.33 | -15.55 | 22.81 | 13.33 | 1.75 | -13.32 | -6.66 |
45704 | 46438 | 1654 | 0 | 11.11 | -26.31 | 8.33 | 15.79 | 1.67 | -24.43 |
47117 | 47851 | 1552 | 0 | 20 | 0 | -10 | 0 | -5 | 13.33 |
47995 | 48729 | 1421 | 0 | -4.43 | 0 | -1.66 | 5.26 | -5 | 6.67 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی بالینی 99
رتبه | رتبه کشوری | تراز | متون روانشناسی (ضریب 2) | علم و النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی (ضریب 1) | آمار و روش تحقیق (ضریب 1) | روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی (ضریب 2) | روانشناسی رشد (ضریب 2) | روانشناسی بالینی (ضریب 3) | روانشناسی فیزیولوژیک، انگیز ش و هیجان (ضریب 1) |
5 | 41 | 8463 | 45.56 | 68.89 | 56.14 | 46.67 | 75 | 35 | 40 |
6 | 42 | 8448 | 64.44 | 73.33 | 50.88 | 66.67 | 80 | 20 | 46.67 |
94 | 776 | 6060 | 0 | 35.56 | 17.54 | 33.33 | 51.67 | 40 | 42.22 |
106 | 902 | 5881 | 0 | 28.89 | 24.56 | 45 | 43.33 | 28.33 | 24.44 |
198 | 1780 | 5013 | 46.67 | 31.11 | 22.81 | 16.67 | 43.33 | 6.67 | 13.33 |
202 | 1809 | 4987 | -2.21 | 0 | 10.53 | 20 | 48.33 | 40 | -4.43 |
223 | 2060 | 4823 | 3.33 | -6.66 | 15.79 | 21.67 | 35 | 38.33 | -15.55 |
345 | 3252 | 4255 | 23.33 | 0 | 54.39 | 0 | 71.93 | 0 | 0 |
368 | 3461 | 4179 | 0 | 46.67 | 10.53 | 13.33 | 50.88 | 16.67 | 4.44 |
370 | 3471 | 4176 | 0 | 20 | 15.79 | 13.33 | 31.67 | 23.33 | -2.21 |
378 | 3579 | 4143 | 11.11 | 20 | 22.81 | 30 | 22.81 | 8.33 | 26.67 |
408 | 3927 | 4039 | 0 | 28.89 | 22.81 | 8.33 | 26.32 | 13.33 | 35.56 |
452 | 4460 | 3890 | 15.56 | 4.44 | 0 | 6.67 | 61.67 | 10 | 0 |
469 | 4588 | 3860 | 15.56 | -4.43 | 22.81 | 25 | 15.79 | 20 | 13.33 |
5593 | 6327 | 3547 | 0 | 13.33 | 1.75 | 21.67 | 30 | 6.67 | 22.22 |
5719 | 6453 | 3527 | 0 | 28.89 | 3.51 | 21.67 | 24.56 | 15 | -8.88 |
5771 | 6505 | 3520 | 0 | 2.22 | 0 | 25 | 35.09 | 8.33 | 11.11 |
6402 | 7136 | 3432 | 15.56 | 20 | 8.77 | 33.33 | 31.67 | -11.66 | 6.67 |
6965 | 7699 | 3359 | 10 | 22.22 | 10.53 | 15 | 33.33 | 0 | 0 |
7204 | 7938 | 3334 | 43.33 | 0 | 28.07 | 0 | 36.84 | 0 | 0 |
12894 | 13628 | 2903 | 0 | -4.43 | 0 | 33.33 | -7.01 | 18.33 | 0 |
15089 | 15823 | 2787 | 16.67 | 0 | 28.07 | 0 | 14.04 | 0 | 0 |
16353 | 17087 | 2723 | 27.78 | 2.22 | 0 | 6.67 | 15.79 | -3.32 | 0 |
17857 | 18591 | 2655 | 3.33 | 4.44 | 12.28 | 6.67 | 26.67 | 0 | -2.21 |
19276 | 20010 | 2597 | -5.55 | 31.11 | 1.75 | 21.67 | 21.05 | -1.66 | 2.22 |
22310 | 23044 | 2482 | 2.22 | 13.33 | -3.5 | 21.67 | 3.51 | -6.66 | 4.44 |
25731 | 26465 | 2362 | 0 | 11.11 | 26.32 | 8.33 | 20 | 0 | 0 |
32410 | 33144 | 2146 | -7.77 | 15.56 | 21.05 | 16.67 | -14.03 | 1.67 | 13.33 |
36883 | 37617 | 2006 | 4.44 | 2.22 | 3.51 | 3.33 | 14.04 | 0 | -2.21 |
42814 | 43548 | 1795 | 11.11 | 6.67 | 5.26 | -6.66 | -3.5 | 8.33 | -6.66 |
46148 | 46882 | 1626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 0 |
46906 | 47640 | 1571 | 0 | 0 | 0 | 6.67 | -17.53 | 3.33 | 0 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 99 - کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی بالینی 99
رتبه | رتبه کشوری | تراز | متون روانشناسی (ضریب 2) | علم و النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی (ضریب 1) | آمار و روش تحقیق (ضریب 1) | روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی (ضریب 2) | روانشناسی رشد (ضریب 2) | روانشناسی بالینی (ضریب 3) | روانشناسی فیزیولوژیک، انگیز ش و هیجان (ضریب 1) |
33 | 1630 | 5140 | 47.78 | 68.89 | 8.77 | 16.67 | 36.84 | 16.67 | 17.78 |
17193 | 17927 | 2684 | 14.44 | 11.11 | -12.28 | 5 | 12.28 | 15 | 8.89 |
23912 | 24646 | 2425 | 0 | -2.21 | 0 | 13.33 | 8.77 | 11.67 | 11.11 |
کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 99 - گرایش روانسنجی
در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد روانشناسی 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش روانسنجی مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد.
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه روانشناسی 99 - کارشناسی ارشد گرایش روانسنجی 99
رتبه | رتبه کشوری | تراز | متون روانشناسی (ضریب 2) | آمار و روش تحقیق (ضریب 2) | روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی (ضریب 1) | روانشناسی رشد (ضریب 2) | روانشناسی عمومی (ضریب 1) | روانسنجی (ضریب 2) | آزمونهای شناختی هوش و استعداد (ضریب 2) |
40 | 50 | 6242 | 91.11 | 61.4 | 36.67 | 53.33 | 75.56 | 0 | 0 |
