برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 1404 به همراه درصدها در کارشناسی ارشد روانشناسی 1404
در مصاحبه با رتبه های برتر ارشد روانشناسی تایید شده که نمونه کارنامه های کنکور ارشد معمولا همیشه برای داوطلبان این رشته جذابیت خاص خود را دارد. مخصوصا هر سال با نزدیک شدن زمان انتخاب رشته کنکور ارشد روانشناسی، درخواست ها برای بررسی نمونه کارنامه های کنکور ارشد روانشناسی بیشتر می شود. به همین دلیل در این مطلب نمونه کارنامه های ارشد روانشناسی را برای شما قرار داده ایم. در صورتی که برای انتخاب رشته نیاز به مشاوره داشته باشید می توانید به مطلب مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد روانشناسی مراجعه کنید.
داوطلبان گرامی می توانند از مطلب انتخاب رشته کنکور ارشد خود آموز انتخاب رشته ارشد را مطالعه کنند.
تأثیر معدل در کنکور
تعیین رتبه در کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی، بدین شکل است که تراز نمره کتبی شما با تراز معدل موثر جمع می شود و تراز نهایی شما مشخص می شود. همانطور که میدانید معدل در کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی به اندازه 20% در تعیین رتبه شما اثرگذار است. اما خود این معدل با توجه به دانشگاه محل تحصیل در مقطع کارشناسی در یک عدد بزرگتر از 1 ضرب شده و معدل مؤثر نام گذاری میگردد. معمولاً این ضریب بین 1 تا 1/1 می باشد.
سختی و آسانی کنکور
هر سال کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی با توجه به سطح دشواری و ساده بودن آن برای رتبه های مختلف، میانگین درصدهای مختلف را رقم میزند. برای همین مسئله تراز تعریف میگردد. بنابراین میانگین درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس در کنکور، کارنامه کارشناسی ارشد روانشناسی شما را همراه با رتبه مشخص می کند. تراز نمره کتبی به همین تراز میانگین درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس اطلاق می شود. برای اطلاعات بیشتر می توانید از مطلب دقیق ترین تخمین رتبه ارشد روانشناسی استفاده کنید.
تراز چیست؟
برای اینکه تأثیر سهل و دشواری کنکور کارشناسی ارشد که در میانگین دروس خود را نشان می دهد کمرنگ گردد، تراز به کمک می آید و بر اساس تراز داوطلبان رتبه آن ها بدست می آید. ماکزیمم تراز هر فرد 10000 میباشد که 80% آن مربوط به میانگین دروس در کنکور و 20% آن مربوط به معدل می باشد. فرمول تراز به قرار زیر است.

نمونه کارنامه های ارشد روانشناسی - کارنامه های قبولی ارشد روانشناسی 1404
در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد روانشناسی 1404، به همراه رتبه، تراز ، سهمیه و درصدهای دروس کارشناسی ارشد مدیریت قرار داده شده است. این کارنامه ها بر اساس کد ضریب و رتبه در هر گرایش مرتب شده اند. همچنین می توانید برای اطلاع از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد روانشناسی به مطلب لینک شده مراجعه کنید.
| سهمیه | گرایش (کدضریب) | تراز در سهمیه | رتبه در سهمیه | متون روان شناسي /به زبان انگليسي / | اماروروش تحقيق | اموزش وپرورش كودكان استثنايي | بالندگي سازماني | رفتارسازماني | روان سنجي | روان شناسي اجتماعي | روان شناسي اموراستخدامي | ازمون هاي شناختي هوش واستعداد | روان شناسي باليني | روان شناسي تربيتي | روان شناسي رشد | روان شناسي صنعتي -سازماني | روان شناسي عمومي | روان شناسي فيزيولوژيك -انگيزش وهيجان | روان شناسي مرضي وكودكان استثنايي | علم النفس ازديدگاه دانشمندان اسلامي |
| آزاد | 1 | 5189 | 1093 | 5.33 | 28.33 | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | 33.33 | سفید | 58.33 | سفید | 40 | 15.56 | 20 | 46.67 |
| آزاد | 1 | 4411 | 2113 | 56 | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | 21.67 | سفید | 33.33 | -2.21 | 24.44 | سفید |
| آزاد | 1 | 3283 | 5682 | سفید | 25 | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | 13.73 | سفید | 26.67 | سفید | 17.78 | 13.33 | 8.89 | 24.44 |
| آزاد | 1 | 3071 | 7181 | 18.67 | 8.33 | سفید | سفید | سفید | -1.66 | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | 5 | سفید | 15.56 | 8.89 | 20 | 4.44 |
| ايثارگر (5درصد ظرفيت) | 1 | 2264 | 23299 | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | -2.21 | 37.78 |
| آزاد | 1 | 2131 | 28642 | 2.67 | 11.67 | -11.1 | -6.66 | 8.89 | 3.33 | -2.21 | 11.11 | -3.32 | -8.32 | -7.01 | 5 | -8.88 | -2.21 | 26.67 | -2.21 | 2.22 |
| ايثارگر (5درصد ظرفيت) | 1 | 1960 | 36614 | 4 | -5 | سفید | سفید | سفید | 0 | 2.22 | -2.21 | سفید | -5.87 | -8.76 | 1.67 | سفید | 0 | 0 | 8.89 | 8.89 |
| آزاد | 1 | 1854 | 41636 | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | 0 | سفید | -1.66 | سفید | سفید | سفید | 2.22 | 4.44 |
| آزاد | 1 | 1732 | 46516 | سفید | -1.66 | سفید | سفید | 4.44 | -3.32 | 4.44 | -2.21 | سفید | -4.16 | 5.26 | سفید | -6.66 | سفید | 4.44 | سفید | 11.11 |
| آزاد | 2 | 8339 | 58 | 84 | 76.67 | سفید | سفید | سفید | 8.33 | سفید | سفید | 10 | 78.95 | 26.32 | 70 | سفید | 51.11 | 55.56 | -6.66 | 82.22 |
| ايثارگر (25درصد ظرفيت) | 2 | 4135 | 75 | 17.33 | -6.66 | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | 26.32 | سفید | 16.67 | سفید | 13.33 | 44.44 | 26.67 | 0 |
| ايثارگر (5درصد ظرفيت) | 2 | 4029 | 479 | سفید | 20 | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | 21.57 | سفید | 26.67 | سفید | 24.44 | 13.33 | 0 | 86.67 |
| ايثارگر (5درصد ظرفيت) | 2 | 3796 | 594 | 4 | 21.67 | 4.44 | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | 19.61 | 5.26 | 36.67 | سفید | 11.11 | 0 | 6.67 | 46.67 |
| آزاد | 2 | 6401 | 605 | 37.33 | 25 | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | 56.86 | سفید | 63.33 | سفید | 40 | 33.33 | 13.33 | 57.78 |
| آزاد | 2 | 6296 | 671 | 1.33 | 40 | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | 58.82 | سفید | 55 | سفید | 24.44 | 40 | 33.33 | 64.44 |
| آزاد | 2 | 6133 | 772 | 42.67 | 35 | سفید | سفید | سفید | 15 | -4.43 | سفید | 18.33 | 42.59 | سفید | 33.33 | 0 | 20 | 28.89 | 42.22 | 57.78 |
| آزاد | 2 | 6105 | 792 | 26.67 | 35 | 22.22 | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | 50.98 | سفید | 48.33 | سفید | 57.78 | 44.44 | 24.44 | 44.44 |
| آزاد | 2 | 5608 | 1150 | 25.33 | 31.67 | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | 55.56 | سفید | 71.67 | سفید | سفید | 35.56 | 6.67 | 15.56 |
| آزاد | 2 | 5590 | 1164 | 50.67 | 38.33 | 6.67 | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | 53.7 | سفید | 61.67 | سفید | 51.11 | 0 | -8.88 | 40 |
| آزاد | 2 | 5571 | 1183 | 4 | 21.67 | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | 64.71 | سفید | 35 | سفید | -15.55 | 26.67 | 33.33 | 55.56 |
| آزاد | 2 | 5533 | 1216 | 16 | 13.33 | 8.89 | سفید | سفید | 0 | سفید | سفید | 21.67 | 36.84 | 29.82 | 53.33 | سفید | 8.89 | 33.33 | 35.56 | 28.89 |
| آزاد | 2 | 5212 | 1553 | 72 | 6.67 | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | 44.44 | سفید | 23.33 | سفید | سفید | -4.43 | 11.11 | 26.67 |
| آزاد | 2 | 5171 | 1602 | 14.67 | 40 | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | 46.3 | سفید | 53.33 | سفید | سفید | 15.56 | 11.11 | 20 |
| آزاد | 2 | 4154 | 3358 | 36 | -1.66 | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | 35.19 | سفید | -13.32 | سفید | 22.22 | 8.89 | 26.67 | 35.56 |
| آزاد | 2 | 3926 | 4110 | سفید | 11.67 | -2.21 | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | 37.04 | سفید | 15 | سفید | 4.44 | 11.11 | 24.44 | 22.22 |
| آزاد | 2 | 3814 | 4471 | 33.33 | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | 54.17 | 21.05 | 30 | سفید | 24.44 | سفید | سفید | سفید |
| آزاد | 2 | 3749 | 4730 | سفید | -1.66 | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | 48.15 | سفید | -5 | سفید | سفید | 11.11 | 11.11 | 57.78 |
| آزاد | 2 | 3644 | 5331 | 5.33 | 18.33 | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | 10 | 31.58 | سفید | 10 | سفید | -2.21 | 6.67 | 11.11 | 17.78 |
| آزاد | 2 | 3337 | 7793 | سفید | سفید | 8.89 | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | 33.33 | 3.51 | 11.67 | سفید | 13.33 | -2.21 | 6.67 | 26.67 |
| آزاد | 2 | 3331 | 7861 | سفید | 13.33 | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | 21.57 | سفید | 20 | سفید | -11.1 | 33.33 | -6.66 | 42.22 |
| آزاد | 2 | 3226 | 9017 | سفید | 8.33 | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | 27.45 | سفید | 1.67 | سفید | 6.67 | سفید | 17.78 | 17.78 |
| ايثارگر (5درصد ظرفيت) | 2 | 3210 | 9192 | 13.33 | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | 6.25 | سفید | 20 | سفید | سفید | سفید | 17.78 | 33.33 |
| آزاد | 2 | 3168 | 9687 | سفید | 5 | سفید | سفید | 17.78 | 10 | 6.67 | سفید | 6.67 | 18.52 | سفید | -1.66 | 4.44 | -6.66 | 8.89 | 28.89 | -2.21 |
| آزاد | 2 | 3125 | 10244 | 14.67 | سفید | سفید | سفید | سفید | -8.32 | سفید | سفید | سفید | 37.25 | سفید | 6.67 | سفید | -11.1 | 8.89 | 15.56 | 4.44 |
| آزاد | 2 | 3073 | 10979 | سفید | -8.32 | -4.43 | سفید | سفید | 1.67 | -2.21 | -4.43 | -1.66 | 29.17 | 1.75 | -3.32 | سفید | 0 | 24.44 | 15.56 | 0 |
| ايثارگر (5درصد ظرفيت) | 2 | 3062 | 11140 | -2.66 | 5 | سفید | سفید | سفید | 1.67 | سفید | سفید | 5 | 27.78 | سفید | 10 | سفید | -8.88 | 4.44 | 31.11 | -17.77 |
| ايثارگر (5درصد ظرفيت) | 2 | 2991 | 12326 | سفید | 21.67 | 2.22 | 15.56 | 4.44 | -3.32 | 2.22 | 24.44 | سفید | 24.07 | 1.75 | -5 | 4.44 | 6.67 | 0 | 26.67 | 11.11 |
| ايثارگر (5درصد ظرفيت) | 2 | 2987 | 12393 | سفید | سفید | 4.44 | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | -1.66 | 35.29 | سفید | 6.67 | سفید | سفید | سفید | 11.11 | سفید |
| آزاد | 2 | 2957 | 12930 | سفید | 6.67 | سفید | سفید | سفید | 1.67 | سفید | سفید | -3.32 | 16.67 | -3.5 | 23.33 | سفید | 2.22 | -8.88 | 13.33 | 17.78 |
| آزاد | 2 | 2954 | 12983 | سفید | 13.33 | 13.33 | سفید | سفید | -3.32 | 11.11 | سفید | 3.33 | 25 | -10.52 | 13.33 | سفید | -13.32 | 4.44 | 2.22 | 11.11 |
| ايثارگر (5درصد ظرفيت) | 2 | 2915 | 13691 | -1.32 | 6.67 | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | 29.41 | سفید | 6.67 | سفید | 2.22 | 2.22 | -6.66 | 20 |
| ايثارگر (5درصد ظرفيت) | 2 | 2855 | 14874 | سفید | -11.66 | 22.22 | سفید | سفید | 5 | سفید | 13.33 | 15 | 52.63 | 15.79 | -5 | سفید | -13.32 | 24.44 | سفید | 4.44 |
| آزاد | 2 | 2753 | 17105 | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | -3.32 | سفید | سفید | 5 | 19.61 | سفید | 3.33 | سفید | سفید | -2.21 | 6.67 | 8.89 |
| آزاد | 2 | 2743 | 17330 | سفید | -3.32 | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | 17.65 | 14.04 | 15 | سفید | 4.44 | 24.44 | -4.43 | 17.78 |
| ايثارگر (5درصد ظرفيت) | 2 | 2677 | 19094 | 5.33 | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | 6.67 | سفید | سفید | 7.84 | سفید | 10 | سفید | سفید | سفید | 8.89 | 20 |
| آزاد | 2 | 2675 | 19148 | سفید | سفید | 4.44 | سفید | 15.56 | 0 | 24.44 | 8.89 | 3.33 | 37.04 | 14.04 | 8.33 | -13.32 | -4.43 | 4.44 | -4.43 | 15.56 |
| آزاد | 2 | 2667 | 19371 | -2.66 | 3.33 | 6.67 | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | 10 | 4.17 | سفید | 5 | سفید | -4.43 | 8.89 | 15.56 | 15.56 |
| آزاد | 2 | 2626 | 20504 | -2.66 | -1.66 | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | 19.61 | سفید | -3.32 | سفید | سفید | 15.56 | 4.44 | 6.67 |
| آزاد | 2 | 2608 | 21019 | 6.67 | 3.33 | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | 20.37 | سفید | -1.66 | سفید | سفید | -13.32 | 11.11 | 20 |
| آزاد | 2 | 2585 | 21722 | 5.33 | 10 | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | 19.3 | سفید | 10 | سفید | سفید | -8.88 | 11.11 | 24.44 |
| آزاد | 2 | 2556 | 22576 | 14.67 | 0 | 11.11 | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | 20 | 1.75 | 6.67 | سفید | سفید | 11.11 | -15.55 | 20 |
| آزاد | 2 | 2501 | 24327 | -1.32 | 15 | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | 17.65 | سفید | 15 | سفید | -8.88 | 17.78 | -6.66 | -6.66 |
| آزاد | 2 | 2461 | 25734 | 0 | 16.67 | سفید | سفید | سفید | -5 | -8.88 | سفید | -16.66 | 14.04 | سفید | 11.67 | -4.43 | 13.33 | 6.67 | 11.11 | 0 |
| ايثارگر (5درصد ظرفيت) | 2 | 2452 | 26045 | 1.33 | سفید | سفید | سفید | -2.21 | -1.66 | سفید | سفید | 10 | 4.17 | -3.5 | 5 | سفید | سفید | 4.44 | 2.22 | 20 |
| ايثارگر (25درصد ظرفيت) | 2 | 2437 | 26538 | سفید | 0 | سفید | سفید | -2.21 | 1.67 | 8.89 | 20 | 10 | 18.52 | 10.53 | 3.33 | 0 | سفید | 6.67 | -4.43 | 4.44 |
| ايثارگر (5درصد ظرفيت) | 2 | 2419 | 27149 | سفید | -3.32 | سفید | سفید | 6.67 | 10 | 0 | سفید | 1.67 | 9.8 | سفید | 13.33 | 0 | -8.88 | 15.56 | 8.89 | 2.22 |
| ايثارگر (5درصد ظرفيت) | 2 | 2393 | 28152 | 1.33 | سفید | 11.11 | سفید | 4.44 | 0 | -8.88 | سفید | -1.66 | 9.8 | 3.51 | 11.67 | سفید | -4.43 | 8.89 | -8.88 | 2.22 |
| آزاد | 2 | 2375 | 28838 | 4 | 5 | 6.67 | سفید | 20 | -1.66 | 4.44 | سفید | -1.66 | 15.69 | 3.51 | 1.67 | 4.44 | 0 | 11.11 | 2.22 | 4.44 |
| ايثارگر (5درصد ظرفيت) | 2 | 2288 | 32301 | 8 | سفید | 0 | -2.21 | 8.89 | سفید | -2.21 | 0 | -1.66 | 13.73 | 5.26 | سفید | -6.66 | 0 | -4.43 | 0 | 13.33 |
| آزاد | 2 | 2260 | 33446 | سفید | 18.33 | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | 15.69 | سفید | 1.67 | سفید | سفید | 8.89 | -11.1 | -4.43 |
| آزاد | 2 | 2239 | 34331 | 8 | سفید | -4.43 | سفید | سفید | 5 | سفید | سفید | سفید | 13.73 | -10.52 | -6.66 | سفید | -2.21 | سفید | 2.22 | 8.89 |
| آزاد | 2 | 2120 | 39443 | 2.67 | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | 13.73 | سفید | 5 | سفید | سفید | سفید | -6.66 | سفید |
| ايثارگر (25درصد ظرفيت) | 2 | 2093 | 40661 | سفید | سفید | 15.56 | سفید | 2.22 | -8.32 | 6.67 | سفید | سفید | 20.37 | -10.52 | -3.32 | 24.44 | 2.22 | 11.11 | 2.22 | -4.43 |
| آزاد | 2 | 2082 | 41121 | 5.33 | -1.66 | 6.67 | سفید | 4.44 | سفید | -6.66 | 11.11 | سفید | 11.11 | سفید | 5 | -4.43 | سفید | سفید | 2.22 | 4.44 |
| ايثارگر (25درصد ظرفيت) | 2 | 1916 | 48289 | سفید | -1.66 | 6.67 | سفید | 4.44 | سفید | سفید | 2.22 | سفید | 5.88 | 0 | 6.67 | سفید | 4.44 | 8.89 | -8.88 | سفید |
| آزاد | 2 | 1804 | 52521 | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | -1.66 | -2.21 | سفید | -1.66 | -2.07 | -1.74 | سفید | 2.22 | -6.66 | -2.21 | 8.89 | سفید |
| آزاد | 2 | 1662 | 56267 | سفید | 8.33 | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | 3.92 | سفید | 0 | سفید | -13.32 | -13.32 | 4.44 | 4.44 |
| آزاد | 3 | 6029 | 267 | 69.33 | 48.33 | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | 23.53 | سفید | 45 | سفید | 22.22 | 2.22 | 31.11 | 42.22 |
| ايثارگر (5درصد ظرفيت) | 3 | 3546 | 538 | 34.67 | 28.33 | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | 9.8 | سفید | 6.67 | سفید | 6.67 | 17.78 | 4.44 | 11.11 |
| آزاد | 3 | 2523 | 16935 | 4 | 0 | 11.11 | سفید | سفید | 0 | -6.66 | 37.78 | 26.67 | 11.11 | 15.79 | 0 | -6.66 | 13.33 | -6.66 | 2.22 | 2.22 |
| آزاد | 3 | 2500 | 17565 | -2.66 | -6.66 | سفید | سفید | سفید | 8.33 | سفید | سفید | 35 | 25.93 | 31.58 | -1.66 | سفید | 4.44 | 22.22 | 4.44 | -24.43 |
| آزاد | 3 | 2282 | 24900 | -4 | 6.67 | 2.22 | -4.43 | 6.67 | 8.33 | -4.43 | -4.43 | 0 | 3.7 | -15.78 | 16.67 | -11.1 | -13.32 | -4.43 | 8.89 | -2.21 |
| آزاد | 3 | 2202 | 28216 | سفید | 13.33 | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | 5.56 | سفید | 11.67 | سفید | سفید | -2.21 | 0 | 8.89 |
| آزاد | 3 | 2014 | 37071 | 12 | -6.66 | 2.22 | 4.44 | سفید | -5 | سفید | -8.88 | 8.33 | 15.69 | -5.25 | 13.33 | سفید | -11.1 | -4.43 | -6.66 | -33.32 |
| ايثارگر (5درصد ظرفيت) | 3 | 1849 | 44968 | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | 5 | 8.89 | سفید | 5 | -4.16 | 3.51 | 8.33 | سفید | سفید | 6.67 | سفید | 2.22 |
| آزاد | 3 | 1736 | 49490 | 20 | -33.32 | 2.22 | 11.11 | -6.66 | 0 | 22.22 | -6.66 | 26.67 | 5.88 | -5.25 | 0 | 2.22 | -15.55 | 2.22 | -6.66 | 2.22 |
| آزاد | 4 | 7538 | 15 | 52 | 35 | سفید | 51.11 | 42.22 | سفید | 48.89 | 51.11 | سفید | سفید | سفید | سفید | 68.89 | سفید | سفید | سفید | سفید |
| آزاد | 4 | 4831 | 79 | سفید | سفید | سفید | 53.33 | 51.11 | سفید | 22.22 | 24.44 | سفید | سفید | سفید | سفید | 0 | سفید | سفید | سفید | سفید |
| آزاد | 4 | 3256 | 1237 | سفید | 6.67 | 26.67 | 24.44 | 15.56 | 5 | 35.56 | 6.67 | 1.67 | -3.91 | -7.01 | -1.66 | 4.44 | -2.21 | -11.1 | 4.44 | 6.67 |
| آزاد | 4 | 2911 | 2945 | سفید | -6.66 | 4.44 | 6.67 | 24.44 | -1.66 | 15.56 | 6.67 | 0 | 5.88 | 14.04 | 3.33 | 22.22 | -2.21 | 35.56 | 6.67 | 15.56 |
| آزاد | 4 | 2616 | 5969 | -1.32 | 3.33 | 24.44 | 2.22 | 15.56 | سفید | 4.44 | 8.89 | سفید | 0 | -14.03 | -21.66 | سفید | -6.66 | 6.67 | -13.32 | 26.67 |
| آزاد | 4 | 2434 | 9078 | سفید | 8.33 | 13.33 | -2.21 | 28.89 | -1.66 | 6.67 | -2.21 | 1.67 | 18.52 | 1.75 | -1.66 | -13.32 | 2.22 | -6.66 | -8.88 | 24.44 |
| آزاد | 4 | 2395 | 10101 | سفید | 5 | سفید | سفید | 31.11 | 1.67 | 0 | 2.22 | 5 | 3.7 | 19.3 | 10 | 4.44 | -2.21 | 20 | -2.21 | 13.33 |
| آزاد | 4 | 2282 | 13548 | -8 | 0 | 0 | 13.33 | 26.67 | 5 | -4.43 | -11.1 | -8.32 | 35.19 | 10.53 | 6.67 | 2.22 | 0 | -20 | -11.1 | 4.44 |
| آزاد | 4 | 2269 | 13993 | 4 | سفید | -6.66 | 2.22 | 22.22 | -6.66 | 4.44 | 11.11 | 10 | 7.84 | 15.79 | -6.66 | -15.55 | 2.22 | 11.11 | 2.22 | -13.32 |
| آزاد | 4 | 2205 | 16497 | 4 | 1.67 | -4.43 | سفید | 13.33 | سفید | 4.44 | سفید | -5 | -6.25 | 3.51 | -3.32 | سفید | -2.21 | 4.44 | -2.21 | 2.22 |
| آزاد | 4 | 2030 | 25359 | 1.33 | 6.67 | سفید | سفید | 13.33 | -8.32 | -6.66 | 4.44 | -10 | 16.67 | سفید | -11.66 | 0 | -13.32 | -2.21 | -4.43 | 22.22 |
| آزاد | 4 | 1933 | 31382 | سفید | سفید | -11.1 | سفید | -4.43 | 0 | -6.66 | 11.11 | 5 | -1.96 | -3.5 | 3.33 | 13.33 | -2.21 | -4.43 | -4.43 | 0 |
| آزاد | 4 | 1589 | 46624 | سفید | -3.32 | -2.21 | سفید | -6.66 | 10 | -4.43 | 11.11 | 3.33 | -2.07 | 0 | -5 | 11.11 | -4.43 | 11.11 | -8.88 | 17.78 |
| آزاد | 5 | 7523 | 32 | 29.33 | 31.67 | 37.78 | سفید | سفید | 6.67 | سفید | سفید | سفید | سفید | 43.86 | 78.33 | سفید | 33.33 | سفید | 31.11 | سفید |
| ايثارگر (5درصد ظرفيت) | 5 | 3586 | 661 | سفید | 10 | 4.44 | سفید | سفید | سفید | 2.22 | 8.89 | 3.33 | 29.41 | 21.05 | 20 | سفید | 17.78 | 13.33 | 15.56 | -2.21 |
| ايثارگر (5درصد ظرفيت) | 5 | 3551 | 691 | 4 | 5 | 33.33 | سفید | 8.89 | -1.66 | 6.67 | سفید | سفید | 9.26 | 17.54 | 15 | سفید | -2.21 | -8.88 | 2.22 | 20 |
| آزاد | 5 | 4958 | 1107 | 8 | 8.33 | 31.11 | سفید | سفید | 16.67 | سفید | سفید | 5 | 44.44 | 14.04 | 40 | سفید | 15.56 | 11.11 | 8.89 | 22.22 |
| آزاد | 5 | 3043 | 10734 | سفید | سفید | 31.11 | سفید | 4.44 | -1.66 | 22.22 | 11.11 | 10 | 11.11 | 19.3 | 6.67 | 0 | -2.21 | 15.56 | -6.66 | 17.78 |
| آزاد | 5 | 2923 | 12808 | 1.33 | -6.66 | 13.33 | سفید | سفید | 5 | سفید | سفید | -1.66 | 10.53 | سفید | -5 | سفید | -4.43 | -13.32 | 24.44 | 4.44 |
| آزاد | 5 | 2823 | 14919 | -1.32 | 10 | 22.22 | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | 13.33 | 3.7 | 14.04 | -10 | سفید | 11.11 | 22.22 | 2.22 | 8.89 |
| آزاد | 5 | 2737 | 16914 | 6.67 | 5 | 13.33 | سفید | 6.67 | -1.66 | -4.43 | -6.66 | 1.67 | 9.26 | 5.26 | -6.66 | 0 | 2.22 | 26.67 | 15.56 | 2.22 |
| آزاد | 5 | 2704 | 17819 | 4 | 10 | 20 | سفید | سفید | 8.33 | 15.56 | سفید | 5 | 15.69 | 8.77 | 0 | -4.43 | 0 | 4.44 | 8.89 | 4.44 |
| آزاد | 5 | 2546 | 22228 | سفید | سفید | 13.33 | سفید | سفید | سفید | 13.33 | سفید | سفید | -4.16 | 14.04 | سفید | 6.67 | سفید | 6.67 | -4.43 | -2.21 |
| آزاد | 5 | 2399 | 26963 | -5.32 | سفید | 8.89 | سفید | سفید | 6.67 | 11.11 | سفید | 15 | 12.96 | 15.79 | سفید | سفید | -6.66 | -8.88 | 2.22 | -8.88 |
| ايثارگر (5درصد ظرفيت) | 5 | 2398 | 26994 | 8 | 3.33 | 4.44 | -4.43 | 4.44 | 3.33 | -4.43 | 4.44 | 3.33 | 4.17 | 3.51 | 3.33 | 4.44 | 4.44 | 13.33 | 4.44 | 13.33 |
| آزاد | 5 | 2370 | 27961 | 12 | 5 | 4.44 | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | -1.74 | سفید | سفید | سفید | سفید | 4.44 | سفید |
| آزاد | 5 | 2308 | 30404 | سفید | سفید | 13.33 | سفید | 11.11 | سفید | 20 | -2.21 | سفید | 12.96 | 0 | 1.67 | -2.21 | 17.78 | -2.21 | سفید | 4.44 |
| آزاد | 5 | 2291 | 31098 | سفید | سفید | 6.67 | سفید | 6.67 | سفید | -2.21 | -6.66 | -1.66 | 7.84 | 10.53 | 1.67 | سفید | -6.66 | -2.21 | 4.44 | -13.32 |
| آزاد | 5 | 2128 | 37487 | سفید | 1.67 | 8.89 | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | 5.56 | سفید | 1.67 | سفید | -4.43 | 8.89 | 17.78 | 2.22 |
| آزاد | 5 | 2086 | 39215 | سفید | سفید | 6.67 | سفید | 4.44 | سفید | سفید | سفید | سفید | 7.84 | 3.51 | سفید | سفید | 2.22 | سفید | -4.43 | سفید |
| آزاد | 5 | 2011 | 42416 | 0 | 0 | 15.56 | سفید | سفید | سفید | -4.43 | سفید | -3.32 | سفید | -3.5 | 0 | سفید | سفید | سفید | -2.21 | 8.89 |
| آزاد | 6 | 8740 | 9 | 60 | 68.33 | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | 61.4 | 83.33 | سفید | 57.78 | سفید | سفید | سفید |
| آزاد | 6 | 8494 | 15 | 34.67 | 63.33 | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | 14.58 | 77.19 | 80 | سفید | 55.56 | 33.33 | سفید | سفید |
| آزاد | 6 | 8302 | 20 | 33.33 | 56.67 | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | 78.95 | 81.67 | سفید | 48.89 | سفید | سفید | سفید |
| آزاد | 6 | 8139 | 28 | 48 | 73.33 | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | 64.91 | 66.67 | سفید | 42.22 | سفید | سفید | سفید |
| آزاد | 6 | 6544 | 205 | 25.33 | 28.33 | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | 66.67 | 75 | سفید | 26.67 | سفید | سفید | سفید |
| آزاد | 6 | 6287 | 267 | 29.33 | 23.33 | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | 57.89 | 53.33 | سفید | 37.78 | سفید | سفید | سفید |
