برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1401 به همراه درصدها در کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1401
نمونه کارنامه های کنکور ارشد علوم تربیتی معمولا همیشه برای داوطلبان این رشته جذابیت خاص خود را دارد. مخصوصا هر سال با نزدیک شدن زمان انتخاب رشته کنکور ارشد علوم تربیتی، درخواست ها برای بررسی نمونه کارنامه های کنکور ارشد علوم تربیتی بیشتر می شود. به همین دلیل در این مطلب نمونه کارنامه های ارشد علوم تربیتی را برای شما قرار داده ایم. در صورتی که برای انتخاب رشته نیاز به مشاوره داشته باشید می توانید به مطلب مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد علوم تربیتی مراجعه کنید.
تأثیر معدل در کنکور
تعیین رتبه در کنکور کارشناسی ارشد علوم تربیتی، بدین شکل است که تراز نمره کتبی شما با تراز معدل موثر جمع می شود و تراز نهایی شما مشخص می شود. همانطور که میدانید معدل در کنکور کارشناسی ارشد علوم تربیتی به اندازه 20% در تعیین رتبه شما اثرگذار است. اما خود این معدل با توجه به دانشگاه محل تحصیل در مقطع کارشناسی در یک عدد بزرگتر از 1 ضرب شده و معدل مؤثر نام گذاری میگردد. معمولاً این ضریب بین 1 تا 1/1 می باشد.
سختی و آسانی کنکور
هر سال کنکور کارشناسی ارشد علوم تربیتی با توجه به سطح دشواری و ساده بودن آن برای رتبه های مختلف، میانگین درصدهای مختلف را رقم میزند. برای همین مسئله تراز تعریف میگردد. بنابراین میانیگن درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس در کنکور، کارنامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی شما را همراه با رتبه مشخص می کند. تراز نمره کتبی به همین تراز میانگین درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس اطلاق می شود.
تراز چیست؟
برای اینکه تأثیر سهل و دشواری کنکور کارشناسی ارشد که در میانگین دروس خود را نشان میدهد کمرنگ گردد، تراز به کمک میآید و بر اساس تراز داوطلبان رتبه آنها بدست می آید. ماکزیمم تراز هر فرد 10000 میباشد که 80% آن مربوط به میانگین دروس در کنکور و 20% آن مربوط به معدل میباشد. فرمول تراز به قرار زیر است.
تفسیر کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی:
کارنامه هایی که ذیلا نمایش داده می شوند صرفا برای اطلاع شما از حدود درصد ها و رتبه هاست و به این معنی نیست که هر ساله با این درصد ها می توان به همان رتبه دست یافت زیرا سطح سوالات کنکور کارشناسی ارشد مجموعه علوم تربیتی1 و سطح امادگی داوطلبان در هر سال متفاوت است. برای مثال اگر سطح سوالات ریاضی در کنکور کارشناسی ارشد مجموعه علوم تربیتی سال X سنگین باشد، از آنجا که میانگین کلی این درس در کنکور سال X پایین خواهد امد، ممکن است 30% درصد بسیار خوبی محسوب شود اما در کنکور سال Y سطح سوالات ساده باشد و با افزایش میانگین کلی این درس ، دیگر 30% درصد خوبی محسوب نشود.
نمونه کارنامه های ارشد علوم تربیتی - کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1401
در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد علوم تربیتی 1401 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد علوم تربیتی قرار داده شده است.
کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1401 - گرایش برنامه ریزی درسی سهمیه های مختلف
کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1401 - گرایش تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش سهمیه های مختلف
کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1401 - گرایش مدیریت آموزشی سهمیه های مختلف
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش مدیریت آموزشی 1401
کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1401 - گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانی سهمیه های مختلف
کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1401 - گرایش تحقیقات آموزشی سهمیه های مختلف
کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1401 - گرایش تکنولوژی آموزشی سهمیه های مختلف
کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1401 - گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی سهمیه های مختلف
کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1401 - گرایش علوم تربیتی سهمیه های مختلف
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش علوم تربیتی 1401
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1401 - سهمیه آزاد گرایش برنامه ریزی درسی 1401
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) | آمار و روشهای تحقیق در علوم تربیتی (ضریب 2) | روانشناسی تربیتی (ضریب 2) | روشها و فنون تدریس (ضریب 3) | مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضریب 2) | مدیریت آموزشی (ضریب 2) | سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت (ضریب 1) | مقدمات برنامهریزی آموزشی و درسی (ضریب 3) |
9 | 9 | 8422 | 0 | 33.33 | 51.67 | 70 | 13.33 | 3.33 | 30 | 50 |
14 | 14 | 7979 | 0 | 3.33 | 30 | 70 | 45.56 | -8.32 | 31.67 | 63.33 |
18 | 18 | 7762 | 66.67 | 0 | 43.33 | 28.33 | 31.11 | 0 | 43.33 | 50 |
39 | 39 | 7321 | 0 | 11.67 | 51.67 | 38.33 | 37.78 | 0 | 16.67 | 48.33 |
42 | 42 | 7277 | 0 | 30 | 33.33 | 36.67 | 15.56 | -5 | 36.67 | 56.67 |
43 | 43 | 7276 | 2.56 | 13.33 | 40 | 53.33 | 12.22 | 1.67 | 38.33 | 50 |
46 | 46 | 7198 | 8.97 | 15 | 28.33 | 68.33 | 28.89 | 3.33 | 23.33 | 35 |
66 | 69 | 6934 | 55.95 | 36.67 | 46.67 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 |
81 | 85 | 6764 | 0 | 33.33 | 26.67 | 68.33 | 0 | 0 | 50 | 23.33 |
86 | 90 | 6735 | 0 | 20 | 23.33 | 61.67 | 12.22 | 6.67 | 10 | 45 |
116 | 122 | 6520 | 16.05 | 13.33 | 0 | 66.67 | 20 | 13.33 | 0 | 40 |
128 | 135 | 6458 | 36.9 | 13.33 | 8.33 | 40 | 23.33 | 16.67 | 20 | 26.67 |
140 | 148 | 6375 | 0 | 0 | 35 | 56.67 | 21.11 | 10 | 20 | 31.67 |
146 | 154 | 6340 | 0 | -1.66 | 51.67 | 70 | 40 | 8.33 | 26.67 | 0 |
194 | 205 | 6093 | 7.69 | 13.33 | 1.67 | 50 | 36.67 | -3.32 | 26.67 | 36.67 |
251 | 265 | 5935 | 0 | 5 | 23.33 | 43.33 | 37.78 | 0 | 53.33 | 21.67 |
284 | 301 | 5849 | 0 | -1.66 | 15 | 56.67 | 0 | 25 | 25 | 33.33 |
290 | 308 | 5842 | 10.26 | 6.67 | 0 | 60 | 42.22 | -1.66 | 0 | 35 |
304 | 325 | 5815 | 15.38 | 11.67 | 0 | 55 | 17.78 | 13.33 | 0 | 28.33 |
413 | 440 | 5606 | 0 | 21.67 | 0 | 35 | 28.89 | 11.67 | 18.33 | 33.33 |
427 | 456 | 5576 | 16.05 | -1.66 | 0 | 56.67 | 41.11 | 0 | 0 | 36.67 |
437 | 467 | 5560 | 0 | 20 | 0 | 31.67 | 18.89 | 18.33 | 0 | 45 |
696 | 747 | 5281 | 0 | 3.33 | 23.33 | 45 | 42.22 | 0 | 26.67 | 5 |
746 | 799 | 5226 | 23.81 | 8.33 | 0 | 33.33 | 35.56 | 0 | 0 | 33.33 |
762 | 815 | 5216 | 0 | 10 | 10 | 48.33 | 47.78 | 0 | 30 | 0 |
3294 | 3602 | 4243 | 22.62 | 5 | 0 | 55 | 10 | -6.66 | 0 | 11.67 |
4126 | 4510 | 4078 | 0 | 10 | 1.67 | 58.33 | 3.33 | -8.32 | 1.67 | 13.33 |
4359 | 4772 | 4035 | 38.46 | 3.33 | 16.67 | 25 | 0 | 0 | 23.33 | 0 |
5584 | 6115 | 3851 | 81.61 | -5 | -6.66 | 8.33 | 15.56 | 8.33 | 0 | 1.67 |
5913 | 6473 | 3809 | 4.6 | 11.67 | -8.32 | 31.67 | 16.67 | 8.33 | 1.67 | 3.33 |
11715 | 12890 | 3233 | 3.85 | 0 | -1.66 | 30 | -6.66 | 0 | -1.66 | 16.67 |
35040 | 36389 | 1922 | 0 | 0 | -3.32 | 6.67 | 0 | 1.67 | 5 | -5 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش برنامه ریزی درسی 1401
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) | آمار و روشهای تحقیق در علوم تربیتی (ضریب 2) | روانشناسی تربیتی (ضریب 2) | روشها و فنون تدریس (ضریب 3) | مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضریب 2) | مدیریت آموزشی (ضریب 2) | سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت (ضریب 1) | مقدمات برنامهریزی آموزشی و درسی (ضریب 3) |
97 | 1369 | 4890 | 0 | -1.66 | 13.33 | 23.33 | 13.33 | 21.67 | 13.33 | 28.33 |
217 | 3129 | 4345 | 0 | 23.33 | 0 | 43.33 | 26.67 | 0 | 0 | 5 |
784 | 10749 | 3403 | 0 | -20 | -6.66 | 40 | 0 | 20 | -6.66 | 6.67 |
1045 | 14035 | 3155 | 0 | 6.67 | 16.67 | 6.67 | 13.33 | -1.66 | 8.33 | 5 |
15733 | 17082 | 2966 | 0 | 3.33 | 5 | 26.67 | 27.78 | -11.66 | 0 | -5 |
27736 | 29085 | 2324 | 3.85 | 10 | 6.67 | 5 | 0 | 1.67 | 0 | 0 |
29582 | 30931 | 2224 | 0 | 0 | -13.32 | 13.33 | 14.44 | 1.67 | 10 | -11.66 |
31940 | 33289 | 2098 | 0 | 1.67 | -6.66 | -5 | -6.66 | 10 | 0 | 3.33 |
32388 | 33737 | 2075 | 7.69 | -6.66 | 20 | -6.66 | -2.21 | -11.66 | -5 | 6.67 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) گرایش برنامه ریزی درسی 1401
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) | آمار و روشهای تحقیق در علوم تربیتی (ضریب 2) | روانشناسی تربیتی (ضریب 2) | روشها و فنون تدریس (ضریب 3) | مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضریب 2) | مدیریت آموزشی (ضریب 2) | سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت (ضریب 1) | مقدمات برنامهریزی آموزشی و درسی (ضریب 3) |
20467 | 21816 | 2699 | -5.12 | 1.67 | 1.67 | 10 | 0 | 5 | -8.32 | 13.33 |
25095 | 26444 | 2459 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 13.33 | -5 | 5 | 13.33 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1401 - سهمیه آزاد گرایش تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش 1401
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) | آمار و روشهای تحقیق در علوم تربیتی (ضریب 1) | روانشناسی تربیتی (ضریب 2) | روشها و فنون تدریس (ضریب 2) | مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضریب 4) | سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت (ضریب 1) | تعلیم و تربیت اسلامی (ضریب 3) |
37 | 37 | 7271 | 0 | 3.33 | 23.33 | 45 | 42.22 | 26.67 | 25 |
41 | 41 | 7202 | 66.67 | 0 | 43.33 | 28.33 | 31.11 | 43.33 | 0 |
51 | 52 | 7031 | 0 | -1.66 | 51.67 | 70 | 40 | 26.67 | 0 |
54 | 55 | 6985 | 0 | 3.33 | 30 | 70 | 45.56 | 31.67 | 0 |
59 | 60 | 6905 | 2.56 | 13.33 | 40 | 53.33 | 12.22 | 38.33 | 30 |
61 | 62 | 6901 | 0 | 10 | 10 | 48.33 | 47.78 | 30 | 13.33 |
79 | 81 | 6664 | 0 | 11.67 | 51.67 | 38.33 | 37.78 | 16.67 | 0 |
100 | 104 | 6458 | 55.95 | 36.67 | 46.67 | 50 | 0 | 50 | 0 |
103 | 109 | 6408 | 7.69 | 13.33 | 1.67 | 50 | 36.67 | 26.67 | 18.33 |
107 | 113 | 6391 | 8.97 | 15 | 28.33 | 68.33 | 28.89 | 23.33 | 1.67 |
108 | 114 | 6388 | 0 | 33.33 | 51.67 | 70 | 13.33 | 30 | 0 |
114 | 120 | 6324 | 0 | 5 | 23.33 | 43.33 | 37.78 | 53.33 | 3.33 |
243 | 256 | 5710 | 36.9 | 13.33 | 8.33 | 40 | 23.33 | 20 | 5 |
308 | 329 | 5543 | 10.26 | 6.67 | 0 | 60 | 42.22 | 0 | 0 |
343 | 367 | 5468 | 0 | 30 | 33.33 | 36.67 | 15.56 | 36.67 | 0 |
369 | 398 | 5416 | 0 | 0 | 35 | 56.67 | 21.11 | 20 | 0 |
372 | 401 | 5413 | 16.05 | 13.33 | 0 | 66.67 | 20 | 0 | 13.33 |
440 | 474 | 5293 | 16.05 | -1.66 | 0 | 56.67 | 41.11 | 0 | 0 |
462 | 498 | 5265 | 0 | 33.33 | 26.67 | 68.33 | 0 | 50 | 0 |
727 | 782 | 4955 | 23.81 | 8.33 | 0 | 33.33 | 35.56 | 0 | 0 |
857 | 924 | 4841 | 0 | 20 | 23.33 | 61.67 | 12.22 | 10 | 0 |
892 | 962 | 4823 | 0 | 0 | 8.33 | 30 | 28.89 | -1.66 | 20 |
1192 | 1288 | 4626 | 0 | 5 | 41.67 | 26.67 | 10 | 26.67 | 6.67 |
1358 | 1473 | 4541 | 15.38 | 11.67 | 0 | 55 | 17.78 | 0 | 0 |
1364 | 1479 | 4540 | 0 | 11.67 | 26.67 | 40 | 16.67 | 5 | 0 |
3183 | 3456 | 3974 | 22.62 | 5 | 0 | 55 | 10 | 0 | 3.33 |
3351 | 3635 | 3937 | 11.54 | 15 | 6.67 | 21.67 | 6.67 | 18.33 | 10 |
3542 | 3840 | 3900 | 4.6 | 11.67 | -8.32 | 31.67 | 16.67 | 1.67 | 6.67 |
4042 | 4392 | 3812 | -2.55 | 6.67 | -1.66 | 41.67 | 15.56 | 13.33 | -3.32 |
4901 | 5338 | 3684 | 0 | -1.66 | 15 | 56.67 | 0 | 25 | 0 |
8735 | 9585 | 3269 | 0 | 0 | 20 | -10 | 21.11 | 0 | 0 |
13813 | 14859 | 2929 | 1.23 | 11.67 | 10 | 35 | 2.22 | 23.33 | -5 |
19302 | 20348 | 2646 | 0 | 1.67 | 0 | 6.67 | 8.89 | 0 | 0 |
22746 | 23792 | 2490 | 0 | 0 | 0 | 23.33 | 3.33 | 0 | 0 |
30841 | 31887 | 2116 | 0 | 0 | 13.33 | 6.67 | 0 | 0 | 0 |
31828 | 32874 | 2069 | 0 | -3.32 | 3.33 | -5 | 10 | 1.67 | -1.66 |
32539 | 33585 | 2037 | 5.13 | 6.67 | -6.66 | 8.33 | 0 | 18.33 | -1.66 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش 1401
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) | آمار و روشهای تحقیق در علوم تربیتی (ضریب 1) | روانشناسی تربیتی (ضریب 2) | روشها و فنون تدریس (ضریب 2) | مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضریب 4) | سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت (ضریب 1) | تعلیم و تربیت اسلامی (ضریب 3) |
114 | 1747 | 4432 | 0 | 23.33 | 0 | 43.33 | 26.67 | 0 | 0 |
189 | 2837 | 4100 | 0 | 3.33 | 5 | 26.67 | 27.78 | 0 | 6.67 |
195 | 2941 | 4078 | 0 | 6.67 | 16.67 | 6.67 | 13.33 | 8.33 | 16.67 |
408 | 5887 | 3618 | 0 | -1.66 | 13.33 | 23.33 | 13.33 | 13.33 | 0 |
13378 | 14424 | 2954 | 0 | -20 | -6.66 | 40 | 0 | -6.66 | 13.33 |
13395 | 14441 | 2953 | 0 | 0 | -13.32 | 13.33 | 14.44 | 10 | 5 |
27329 | 28375 | 2277 | 7.69 | -6.66 | 20 | -6.66 | -2.21 | -5 | 5 |
30230 | 31276 | 2144 | 3.85 | 10 | 6.67 | 5 | 0 | 0 | 0 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) گرایش تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش 1401
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) | آمار و روشهای تحقیق در علوم تربیتی (ضریب 1) | روانشناسی تربیتی (ضریب 2) | روشها و فنون تدریس (ضریب 2) | مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضریب 4) | سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت (ضریب 1) | تعلیم و تربیت اسلامی (ضریب 3) |
26843 | 27889 | 2300 | -5.12 | 1.67 | 1.67 | 10 | 0 | -8.32 | 6.67 |
27515 | 28561 | 2269 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 13.33 | 5 | -11.66 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1401 - سهمیه آزاد گرایش مدیریت آموزشی 1401
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) | آمار و روشهای تحقیق در علوم تربیتی (ضریب 2) | روشها و فنون تدریس (ضریب 2) | مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضریب 2) | مدیریت آموزشی (ضریب 3) | مقدمات برنامهریزی آموزشی و درسی (ضریب 2) | نظارت و راهنمایی (ضریب 3) |
20 | 22 | 6889 | 0 | 3.33 | 70 | 45.56 | -8.32 | 63.33 | 23.33 |
29 | 31 | 6535 | 15.38 | 11.67 | 55 | 17.78 | 13.33 | 28.33 | 23.33 |
31 | 33 | 6491 | 16.05 | 13.33 | 66.67 | 20 | 13.33 | 40 | 10 |
38 | 40 | 6400 | 36.9 | 13.33 | 40 | 23.33 | 16.67 | 26.67 | 10 |
59 | 62 | 6064 | 0 | 33.33 | 70 | 13.33 | 3.33 | 50 | 0 |
84 | 88 | 5870 | 7.69 | 13.33 | 50 | 36.67 | -3.32 | 36.67 | 16.67 |
114 | 118 | 5741 | 66.67 | 0 | 28.33 | 31.11 | 0 | 50 | 0 |
147 | 153 | 5597 | 8.97 | 15 | 68.33 | 28.89 | 3.33 | 35 | -1.66 |
169 | 177 | 5482 | 2.56 | 13.33 | 53.33 | 12.22 | 1.67 | 50 | 8.33 |
195 | 207 | 5395 | 0 | 20 | 31.67 | 18.89 | 18.33 | 45 | 0 |
201 | 213 | 5377 | 0 | 20 | 61.67 | 12.22 | 6.67 | 45 | -3.32 |
209 | 221 | 5353 | 0 | 30 | 36.67 | 15.56 | -5 | 56.67 | 0 |
231 | 246 | 5316 | 0 | 11.67 | 38.33 | 37.78 | 0 | 48.33 | 0 |
267 | 282 | 5249 | 0 | -1.66 | 56.67 | 0 | 25 | 33.33 | 6.67 |
278 | 293 | 5233 | 10.26 | 6.67 | 60 | 42.22 | -1.66 | 35 | 0 |
310 | 327 | 5159 | 0 | 21.67 | 35 | 28.89 | 11.67 | 33.33 | -1.66 |
387 | 409 | 5033 | 55.95 | 36.67 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
431 | 453 | 4987 | 0 | 6.67 | 13.33 | 17.78 | 20 | 35 | 5 |
443 | 467 | 4972 | 16.05 | -1.66 | 56.67 | 41.11 | 0 | 36.67 | 0 |
510 | 537 | 4888 | 0 | 33.33 | 68.33 | 0 | 0 | 23.33 | 0 |
514 | 541 | 4885 | 0 | 5 | 43.33 | 37.78 | 0 | 21.67 | 13.33 |
538 | 567 | 4856 | 0 | 0 | 56.67 | 21.11 | 10 | 31.67 | 0 |
544 | 574 | 4846 | 23.81 | 8.33 | 33.33 | 35.56 | 0 | 33.33 | 0 |
725 | 776 | 4694 | 81.61 | -5 | 8.33 | 15.56 | 8.33 | 1.67 | 11.67 |
981 | 1042 | 4537 | 0 | -1.66 | 70 | 40 | 8.33 | 0 | 0 |
1218 | 1303 | 4395 | 0 | 10 | 48.33 | 47.78 | 0 | 0 | 0 |
1328 | 1418 | 4356 | 22.62 | 5 | 55 | 10 | -6.66 | 11.67 | 13.33 |
1933 | 2082 | 4138 | 0 | 3.33 | 45 | 42.22 | 0 | 5 | 0 |
2292 | 2479 | 4043 | -2.55 | 6.67 | 41.67 | 15.56 | 0 | 8.33 | 11.67 |
3082 | 3358 | 3865 | 4.6 | 11.67 | 31.67 | 16.67 | 8.33 | 3.33 | 0 |
3994 | 4349 | 3693 | 0 | 11.67 | 40 | 16.67 | 0 | 10 | 0 |
5785 | 6335 | 3462 | 0 | 10 | 26.67 | 0 | 13.33 | 5 | 10 |
7141 | 7831 | 3317 | 0 | 20 | 11.67 | 5.56 | 6.67 | 0 | 6.67 |
8989 | 9881 | 3147 | 1.23 | 11.67 | 35 | 2.22 | 3.33 | 13.33 | 3.33 |
13415 | 14796 | 2830 | -1.27 | 10 | 21.67 | 5.56 | -3.32 | 3.33 | 0 |
17260 | 18951 | 2612 | 10.26 | -1.66 | 30 | 0 | -8.32 | -3.32 | 1.67 |
23424 | 25115 | 2334 | -2.55 | 0 | 10 | 8.89 | 8.33 | -1.66 | -6.66 |
31455 | 33146 | 1972 | 0 | 5 | -3.32 | 10 | -6.66 | -5 | -3.32 |
32446 | 34137 | 1920 | 0 | 0 | -8.32 | 6.67 | 0 | 0 | 3.33 |
33859 | 35550 | 1847 | 0 | -5 | 6.67 | 16.67 | 0 | 0 | 0 |
33939 | 35630 | 1843 | 0 | 3.33 | 13.33 | 2.22 | 0 | 0 | 0 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش مدیریت آموزشی 1401
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) | آمار و روشهای تحقیق در علوم تربیتی (ضریب 2) | روشها و فنون تدریس (ضریب 2) | مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضریب 2) | مدیریت آموزشی (ضریب 3) | مقدمات برنامهریزی آموزشی و درسی (ضریب 2) | نظارت و راهنمایی (ضریب 3) |
70 | 1251 | 4418 | 0 | -1.66 | 23.33 | 13.33 | 21.67 | 28.33 | -1.66 |
132 | 2172 | 4116 | 0 | 23.33 | 43.33 | 26.67 | 0 | 5 | 0 |
482 | 6702 | 3425 | 0 | -20 | 40 | 0 | 20 | 6.67 | -6.66 |
16164 | 17855 | 2666 | 0 | 3.33 | 26.67 | 27.78 | -11.66 | -5 | -1.66 |
17389 | 19080 | 2606 | 0 | 6.67 | 6.67 | 13.33 | -1.66 | 5 | 0 |
21587 | 23278 | 2415 | 0 | 0 | 13.33 | 14.44 | 1.67 | -11.66 | 3.33 |
24616 | 26307 | 2282 | 0 | 1.67 | -5 | -6.66 | 10 | 3.33 | -5 |
26570 | 28261 | 2196 | 3.85 | 10 | 5 | 0 | 1.67 | 0 | 0 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) گرایش مدیریت آموزشی 1401
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) | آمار و روشهای تحقیق در علوم تربیتی (ضریب 2) | روشها و فنون تدریس (ضریب 2) | مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضریب 2) | مدیریت آموزشی (ضریب 3) | مقدمات برنامهریزی آموزشی و درسی (ضریب 2) | نظارت و راهنمایی (ضریب 3) |
279 | 14928 | 2822 | -5.12 | 1.67 | 10 | 0 | 5 | 13.33 | 5 |
25134 | 26825 | 2259 | 0 | 0 | 3.33 | 13.33 | -5 | 13.33 | 0 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1401 - سهمیه آزاد گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانی 1401
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) | آمار و روشهای تحقیق در علوم تربیتی (ضریب 2) | روشها و فنون تدریس (ضریب 2) | مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضریب 2) | مدیریت آموزشی (ضریب 3) | مقدمات برنامهریزی آموزشی و درسی (ضریب 2) | نظارت و راهنمایی (ضریب 2) |
23 | 25 | 6750 | 0 | 3.33 | 70 | 45.56 | -8.32 | 63.33 | 23.33 |
31 | 33 | 6530 | 16.05 | 13.33 | 66.67 | 20 | 13.33 | 40 | 10 |
33 | 35 | 6432 | 36.9 | 13.33 | 40 | 23.33 | 16.67 | 26.67 | 10 |
38 | 40 | 6373 | 15.38 | 11.67 | 55 | 17.78 | 13.33 | 28.33 | 23.33 |
46 | 48 | 6232 | 0 | 33.33 | 70 | 13.33 | 3.33 | 50 | 0 |
88 | 92 | 5900 | 66.67 | 0 | 28.33 | 31.11 | 0 | 50 | 0 |
105 | 110 | 5788 | 7.69 | 13.33 | 50 | 36.67 | -3.32 | 36.67 | 16.67 |
109 | 114 | 5759 | 8.97 | 15 | 68.33 | 28.89 | 3.33 | 35 | -1.66 |
150 | 159 | 5548 | 0 | 20 | 31.67 | 18.89 | 18.33 | 45 | 0 |
155 | 165 | 5537 | 0 | 20 | 61.67 | 12.22 | 6.67 | 45 | -3.32 |
164 | 176 | 5499 | 2.56 | 13.33 | 53.33 | 12.22 | 1.67 | 50 | 8.33 |
167 | 179 | 5489 | 0 | 30 | 36.67 | 15.56 | -5 | 56.67 | 0 |
181 | 194 | 5451 | 0 | 11.67 | 38.33 | 37.78 | 0 | 48.33 | 0 |
206 | 220 | 5379 | 10.26 | 6.67 | 60 | 42.22 | -1.66 | 35 | 0 |
226 | 241 | 5311 | 0 | 21.67 | 35 | 28.89 | 11.67 | 33.33 | -1.66 |
234 | 250 | 5290 | 0 | -1.66 | 56.67 | 0 | 25 | 33.33 | 6.67 |
300 | 316 | 5161 | 55.95 | 36.67 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
332 | 348 | 5112 | 16.05 | -1.66 | 56.67 | 41.11 | 0 | 36.67 | 0 |
393 | 413 | 5035 | 0 | 6.67 | 13.33 | 17.78 | 20 | 35 | 5 |
416 | 437 | 5006 | 0 | 33.33 | 68.33 | 0 | 0 | 23.33 | 0 |
434 | 459 | 4976 | 0 | 0 | 56.67 | 21.11 | 10 | 31.67 | 0 |
436 | 461 | 4975 | 23.81 | 8.33 | 33.33 | 35.56 | 0 | 33.33 | 0 |
570 | 605 | 4815 | 0 | 5 | 43.33 | 37.78 | 0 | 21.67 | 13.33 |
761 | 809 | 4656 | 0 | -1.66 | 70 | 40 | 8.33 | 0 | 0 |
770 | 820 | 4643 | 81.61 | -5 | 8.33 | 15.56 | 8.33 | 1.67 | 11.67 |
2637 | 2854 | 3948 | 4.6 | 11.67 | 31.67 | 16.67 | 8.33 | 3.33 | 0 |
3504 | 3810 | 3768 | 0 | 11.67 | 40 | 16.67 | 0 | 10 | 0 |
3848 | 4194 | 3712 | 0 | 20 | 33.33 | 3.33 | 13.33 | 0 | 0 |
4184 | 4573 | 3660 | 0 | 8.33 | 43.33 | 7.78 | 0 | 23.33 | 0 |
4379 | 4787 | 3634 | 0 | 10 | 58.33 | 3.33 | -8.32 | 13.33 | 3.33 |
5457 | 5965 | 3495 | 0 | 5 | 26.67 | 10 | 3.33 | 11.67 | 11.67 |
8755 | 9612 | 3163 | 0 | 0 | 23.33 | 3.33 | 18.33 | -13.32 | -1.66 |
12829 | 14132 | 2866 | -1.27 | 10 | 21.67 | 5.56 | -3.32 | 3.33 | 0 |
15089 | 16415 | 2738 | 0 | 13.33 | 21.67 | 1.11 | 0 | 3.33 | 3.33 |
25084 | 26410 | 2278 | 0 | 5 | 5 | 5.56 | -3.32 | 6.67 | -1.66 |
