برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه شیمی 1401 به همراه درصدها در کارشناسی ارشد شیمی 1401

مصاحبه با رتبه های برتر ارشد مجموعه شیمی هم نشان می دهد که نمونه کارنامه های کنکور ارشد معمولا همیشه برای داوطلبان این رشته جذابیت خاص خود را دارد. مخصوصا هر سال با نزدیک شدن زمان انتخاب رشته کنکور ارشد شیمی، درخواست ها برای بررسی نمونه کارنامه های کنکور ارشد شیمی بیشتر می شود. به همین دلیل در این مطلب نمونه کارنامه های ارشد شیمی را برای شما قرار داده ایم. در صورتی که برای انتخاب رشته نیاز به مشاوره داشته باشید می توانید به مطلب مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد شیمی مراجعه کنید. 

 

داوطلبان گرامی می توانند از مطلب انتخاب رشته کنکور ارشد خود آموز انتخاب رشته ارشد را مطالعه کنند.

 

تأثیر معدل در کنکور

تعیین رتبه در کنکور کارشناسی ارشد شیمی، بدین شکل است که تراز نمره کتبی شما با تراز معدل موثر جمع می شود و تراز نهایی شما مشخص می شود. همانطور که می ­دانید معدل در کنکور کارشناسی ارشد شیمی  به اندازه 20% در تعیین رتبه شما اثرگذار است. اما خود این معدل با توجه به دانشگاه محل تحصیل در مقطع کارشناسی در یک عدد بزرگتر از 1 ضرب شده و معدل مؤثر نام گذاری می گردد. معمولاً این ضریب بین 1 تا 1/1 می ­باشد.

 

سختی و آسانی کنکور

هر سال کنکور کارشناسی ارشد شیمی با توجه به سطح دشواری و ساده بودن آن برای رتبه های مختلف، میانگین درصدهای مختلف را رقم می ­زند. برای همین مسئله تراز تعریف می گردد. بنابراین میانیگن درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس در کنکور، کارنامه کارشناسی ارشد شیمی شما را همراه با رتبه مشخص می کند. تراز نمره کتبی به همین تراز میانگین درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس اطلاق می شود. اهمیت میانگین درصدها برای به دست آوردن دقیق ترین تخمین رتبه ارشد شیمی را نشان می دهد.

 

 

 

 

 تراز چیست؟

برای اینکه تأثیر سهل و دشواری کنکور کارشناسی ارشد که در میانگین دروس خود را نشان می­ دهد کمرنگ گردد، تراز به کمک می ­آید و بر اساس تراز داوطلبان رتبه آن ها بدست می آید. ماکزیمم تراز هر فرد 10000 می­ باشد که 80% آن مربوط به میانگین دروس در کنکور و 20% آن مربوط به معدل می ­باشد. فرمول تراز به قرار زیر است.

 

نحوه محاسبه تراز
نحوه محاسبه تراز

نمونه کارنامه های ارشد شیمی - کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1401

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد شیمی 1401 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد شیمی قرار داده شده است. 

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1401 - گرایش شیمی فیزیک و آموزش شیمی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش شیمی فیزیک و آموزش شیمی 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش شیمی فیزیک و آموزش شیمی 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش شیمی فیزیک و آموزش شیمی 1401

کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1401 - گرایش شیمی آلی - دارویی- پلیمر و فیتوشیمی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش شیمی آلی - دارویی- پلیمر و فیتوشیمی 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش شیمی آلی - دارویی- پلیمر و فیتوشیمی 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش شیمی آلی - دارویی- پلیمر و فیتوشیمی 1401

کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1401 - گرایش شیمی معدنی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش شیمی معدنی 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش شیمی معدنی 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش شیمی معدنی 1401

کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1401 - گرایش شیمی تجزیه سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش شیمی تجزیه 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش شیمی تجزیه 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش شیمی تجزیه 1401

کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1401 - گرایش شیمی کاربردی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش شیمی کاربردی 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش شیمی کاربردی 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش شیمی کاربردی 1401

کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1401 - گرایش شیمی کاتالیست و دریا سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش شیمی کاتالیست و دریا 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش شیمی کاتالیست و دریا 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش شیمی کاتالیست و دریا 1401

کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1401 - گرایش نانوشیمی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش نانوشیمی 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش نانوشیمی 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش نانوشیمی 1401

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1401 - سهمیه آزاد گرایش شیمی فیزیک و آموزش شیمی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) شیمی تجزیه (ضریب 1) شیمی معدنی (ضریب 1) شیمی فیزیک (ضریب 2) شیمی آلی (ضریب 1)
4 4 7381 41.11 26.19 51.11 27.59 27.78
32 33 5549 58.89 32.14 5.56 18.39 5.56
34 35 5537 47.78 0 0 25.29 43.33
36 37 5531 32.22 1.19 48.89 12.64 30
46 49 5250 35.56 13.1 18.89 5.75 62.22
69 75 4839 45.56 40.48 0 6.9 27.78
71 77 4810 81.11 26.19 4.44 -1.14 20
88 95 4557 63.33 30.95 0 3.45 13.33
93 101 4508 47.78 27.38 13.33 5.75 5.56
94 102 4500 28.89 39.29 0 0 45.56
108 119 4276 51.11 32.14 0 0 31.11
157 172 3883 54.44 22.62 10 -3.44 0
159 174 3868 17.78 15.48 23.33 9.2 0
170 187 3782 60 13.1 3.33 3.45 5.56
298 330 3308 13.33 13.1 -1.1 0 35.56
359 397 3168 0 3.57 0 19.54 0
440 484 3024 38.89 8.33 0 0 7.78
466 512 2986 51.11 0 0 0 -1.1
517 569 2923 42.22 0 -1.1 -2.29 11.11
528 582 2905 0 10.71 11.11 0 22.22
557 614 2872 48.89 0 0 0 15.56
847 949 2625 2.22 0 26.67 0 0
860 965 2613 15.56 0 6.67 8.05 -11.1
1521 1710 2283 13.33 0 0 2.3 0
1643 1844 2232 0 5.95 2.22 -1.14 13.33
1680 1888 2215 27.78 0 0 0 12.22
1740 1956 2196 24.44 0 0 0 -1.1
2021 2280 2097 0 3.57 0 3.45 0
2358 2680 2002 0 -1.19 3.33 0 0
2588 2934 1939 -6.66 14.29 11.11 -10.33 6.67
2970 3373 1847 5.56 -3.56 0 -2.29 0
3455 3938 1729 -4.43 2.38 0 2.3 -3.32
3583 4079 1693 0 7.14 0 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش شیمی فیزیک و آموزش شیمی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) شیمی تجزیه (ضریب 1) شیمی معدنی (ضریب 1) شیمی فیزیک (ضریب 2) شیمی آلی (ضریب 1)
14 165 3940 0 9.52 0 21.84 0
27 283 3430 71.11 3.57 0 0 3.33
42 448 3088 34.44 2.38 17.78 -4.59 8.89
75 763 2748 38.89 2.38 2.22 1.15 -1.1
84 808 2719 33.33 9.52 2.22 0 10
91 872 2671 25.56 17.86 0 0 0
117 1188 2493 40 0 0 0 0
180 1745 2267 10 7.14 0 0 0
242 2309 2089 18.89 3.57 2.22 0 5.56
400 3639 1795 3.33 0 6.67 -6.89 1.11
470 4314 1624 7.78 0 0 0 3.33

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) گرایش شیمی فیزیک و آموزش شیمی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) شیمی تجزیه (ضریب 1) شیمی معدنی (ضریب 1) شیمی فیزیک (ضریب 2) شیمی آلی (ضریب 1)
9 1338 2418 35.56 0 0 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1401 - سهمیه آزاد گرایش شیمی آلی - دارویی- پلیمر و فیتوشیمی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) شیمی تجزیه (ضریب 1) شیمی معدنی (ضریب 1) شیمی فیزیک (ضریب 1) شیمی آلی (ضریب 2)
11 11 6818 41.11 26.19 51.11 27.59 27.78
17 17 6256 35.56 13.1 18.89 5.75 62.22
34 37 5613 32.22 1.19 48.89 12.64 30
43 48 5400 28.89 39.29 0 0 45.56
44 49 5393 47.78 0 0 25.29 43.33
50 55 5200 81.11 26.19 4.44 -1.14 20
53 58 5105 45.56 40.48 0 6.9 27.78
59 64 4912 58.89 32.14 5.56 18.39 5.56
66 71 4883 51.11 32.14 0 0 31.11
77 82 4670 63.33 30.95 0 3.45 13.33
102 112 4375 47.78 27.38 13.33 5.75 5.56
149 161 4015 13.33 13.1 -1.1 0 35.56
162 177 3896 54.44 22.62 10 -3.44 0
184 202 3743 60 13.1 3.33 3.45 5.56
246 270 3491 17.78 15.48 23.33 9.2 0
290 322 3346 0 10.71 11.11 0 22.22
339 378 3176 48.89 0 0 0 15.56
342 381 3171 38.89 8.33 0 0 7.78
350 390 3158 42.22 0 -1.1 -2.29 11.11
466 514 2959 51.11 0 0 0 -1.1
802 904 2618 2.22 0 26.67 0 0
808 911 2613 -2.21 -2.38 2.22 0 22.22
980 1102 2506 0 5.95 2.22 -1.14 13.33
1172 1318 2390 0 3.57 0 19.54 0
1258 1422 2348 24.44 7.14 0 2.3 -3.32
1604 1809 2189 13.33 0 0 2.3 0
1982 2239 2068 -2.21 10.71 0 0 4.44
2386 2708 1959 0 3.57 0 3.45 0
2770 3158 1865 5.56 -3.56 0 -2.29 0
2812 3207 1853 0 -2.38 6.67 0 -2.21
2871 3282 1838 5.56 -1.19 2.22 -1.14 0
3203 3646 1762 0 -5.94 -2.21 -16.08 8.89
3470 3947 1687 13.33 0 0 0 -5.55
3528 4013 1667 0 3.57 -2.21 6.9 -5.55
3586 4078 1648 4.44 0 0 0 0
3789 4319 1575 2.22 -5.94 8.89 -2.29 -3.32

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش شیمی آلی - دارویی- پلیمر و فیتوشیمی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) شیمی تجزیه (ضریب 1) شیمی معدنی (ضریب 1) شیمی فیزیک (ضریب 1) شیمی آلی (ضریب 2)
26 273 3483 71.11 3.57 0 0 3.33
34 336 3295 34.44 2.38 17.78 -4.59 8.89
45 433 3070 0 9.52 0 21.84 0
51 563 2911 33.33 9.52 2.22 0 10
86 812 2677 38.89 2.38 2.22 1.15 -1.1
93 841 2663 25.56 17.86 0 0 0
124 1148 2486 40 0 0 0 0
170 1614 2263 10 7.14 0 0 0
189 1791 2196 18.89 3.57 2.22 0 5.56
350 3128 1872 3.33 0 6.67 -6.89 1.11
432 3941 1689 7.78 0 0 0 3.33

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) گرایش شیمی آلی - دارویی- پلیمر و فیتوشیمی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) شیمی تجزیه (ضریب 1) شیمی معدنی (ضریب 1) شیمی فیزیک (ضریب 1) شیمی آلی (ضریب 2)
5 1276 2412 35.56 0 0 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1401 - سهمیه آزاد گرایش شیمی معدنی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) شیمی تجزیه (ضریب 1) شیمی معدنی (ضریب 2) شیمی فیزیک (ضریب 1) شیمی آلی (ضریب 1)
3 3 7801 41.11 26.19 51.11 27.59 27.78
17 18 6443 32.22 1.19 48.89 12.64 30
41 45 5613 35.56 13.1 18.89 5.75 62.22
63 69 5049 58.89 32.14 5.56 18.39 5.56
67 73 5008 81.11 26.19 4.44 -1.14 20
78 86 4704 47.78 27.38 13.33 5.75 5.56
85 95 4635 45.56 40.48 0 6.9 27.78
87 97 4608 47.78 0 0 25.29 43.33
90 100 4561 28.89 39.29 0 0 45.56
96 106 4481 63.33 30.95 0 3.45 13.33
110 120 4336 51.11 32.14 0 0 31.11
119 130 4232 54.44 22.62 10 -3.44 0
131 142 4186 17.78 15.48 23.33 9.2 0
178 195 3782 60 13.1 3.33 3.45 5.56
291 324 3371 2.22 0 26.67 0 0
312 350 3325 13.33 13.1 -1.1 0 35.56
353 400 3235 0 10.71 11.11 0 22.22
443 501 3051 38.89 8.33 0 0 7.78
479 539 3009 51.11 0 0 0 -1.1
527 592 2953 42.22 0 -1.1 -2.29 11.11
567 635 2902 48.89 0 0 0 15.56
1211 1367 2424 24.44 7.14 0 2.3 -3.32
1376 1556 2344 -6.66 14.29 11.11 -10.33 6.67
1459 1647 2313 0 5.95 2.22 -1.14 13.33
1497 1689 2292 21.11 0 0 0 8.89
1757 1986 2200 13.33 0 0 2.3 0
1791 2021 2189 -1.1 7.14 6.67 0 -2.21
2571 2915 1967 0 3.57 0 3.45 0
2806 3182 1904 5.56 -1.19 2.22 -1.14 0
3312 3760 1781 13.33 0 0 0 -5.55
3329 3782 1777 12.22 0 0 0 -1.1
3480 3953 1736 0 3.57 -2.21 6.9 -5.55

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش شیمی معدنی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) شیمی تجزیه (ضریب 1) شیمی معدنی (ضریب 2) شیمی فیزیک (ضریب 1) شیمی آلی (ضریب 1)
19 227 3646 34.44 2.38 17.78 -4.59 8.89
28 284 3467 71.11 3.57 0 0 3.33
54 471 3106 0 9.52 0 21.84 0
75 726 2808 33.33 9.52 2.22 0 10
78 745 2785 38.89 2.38 2.22 1.15 -1.1
93 853 2694 25.56 17.86 0 0 0
132 1189 2512 40 0 0 0 0
186 1739 2276 10 7.14 0 0 0
221 2100 2166 18.89 3.57 2.22 0 5.56
282 2604 2038 3.33 0 6.67 -6.89 1.11
474 4348 1629 7.78 0 0 0 3.33

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) گرایش شیمی معدنی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) شیمی تجزیه (ضریب 1) شیمی معدنی (ضریب 2) شیمی فیزیک (ضریب 1) شیمی آلی (ضریب 1)
8 1345 2435 35.56 0 0 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1401 - سهمیه آزاد گرایش شیمی تجزیه 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) شیمی تجزیه (ضریب 2) شیمی معدنی (ضریب 1) شیمی فیزیک (ضریب 1) شیمی آلی (ضریب 1)
8 8 7191 41.11 26.19 51.11 27.59 27.78
39 42 5834 58.89 32.14 5.56 18.39 5.56
42 45 5805 45.56 40.48 0 6.9 27.78
46 49 5696 28.89 39.29 0 0 45.56
49 52 5655 81.11 26.19 4.44 -1.14 20
55 59 5499 35.56 13.1 18.89 5.75 62.22
58 63 5379 63.33 30.95 0 3.45 13.33
64 70 5268 51.11 32.14 0 0 31.11
68 75 5174 32.22 1.19 48.89 12.64 30
70 77 5135 47.78 27.38 13.33 5.75 5.56
99 108 4640 47.78 0 0 25.29 43.33
102 111 4615 54.44 22.62 10 -3.44 0
160 175 4080 60 13.1 3.33 3.45 5.56
173 189 4003 17.78 15.48 23.33 9.2 0
223 244 3723 13.33 13.1 -1.1 0 35.56
357 399 3298 38.89 8.33 0 0 7.78
387 432 3243 0 10.71 11.11 0 22.22
502 560 3021 51.11 0 0 0 -1.1
538 601 2978 42.22 0 -1.1 -2.29 11.11
591 658 2917 48.89 0 0 0 15.56
873 981 2651 2.22 0 26.67 0 0
892 1002 2633 24.44 7.14 0 2.3 -3.32
1071 1199 2529 0 3.57 0 19.54 0
1536 1719 2299 21.11 0 0 0 8.89
1545 1730 2295 -2.21 10.71 0 0 4.44
1887 2125 2167 26.67 0 0 0 0
1922 2164 2155 -2.21 -2.38 2.22 0 22.22
2469 2796 1990 0 -1.19 3.33 0 0
3557 4045 1706 3.33 -2.38 -1.1 1.15 -1.1
3557 4045 1706 -4.43 2.38 0 2.3 -3.32
3716 4223 1651 4.44 0 0 0 0
3921 4463 1560 2.22 -5.94 8.89 -2.29 -3.32

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش شیمی تجزیه 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) شیمی تجزیه (ضریب 2) شیمی معدنی (ضریب 1) شیمی فیزیک (ضریب 1) شیمی آلی (ضریب 1)
26 274 3585 71.11 3.57 0 0 3.33
39 357 3386 0 9.52 0 21.84 0
45 433 3242 34.44 2.38 17.78 -4.59 8.89
48 454 3208 25.56 17.86 0 0 0
57 554 3028 33.33 9.52 2.22 0 10
78 764 2802 38.89 2.38 2.22 1.15 -1.1
125 1218 2521 40 0 0 0 0
136 1323 2480 10 7.14 0 0 0
206 2003 2212 18.89 3.57 2.22 0 5.56
373 3371 1858 3.33 0 6.67 -6.89 1.11
461 4293 1632 7.78 0 0 0 3.33

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) گرایش شیمی تجزیه 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) شیمی تجزیه (ضریب 2) شیمی معدنی (ضریب 1) شیمی فیزیک (ضریب 1) شیمی آلی (ضریب 1)
7 1396 2443 35.56 0 0 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1401 - سهمیه آزاد گرایش شیمی کاربردی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) شیمی تجزیه (ضریب 1) شیمی معدنی (ضریب 1) شیمی فیزیک (ضریب 1) شیمی آلی (ضریب 1) شیمی کاربردی (ضریب 2)
5 5 6247 41.11 26.19 51.11 27.59 27.78 0
34 35 5143 42.22 0 -1.1 -2.29 11.11 23.33
35 37 5105 81.11 26.19 4.44 -1.14 20 3.33
43 46 5000 32.22 1.19 48.89 12.64 30 0
44 47 4991 35.56 13.1 18.89 5.75 62.22 0
53 59 4792 58.89 32.14 5.56 18.39 5.56 0
58 64 4745 0 7.14 0 0 0 32.22
65 73 4679 60 13.1 3.33 3.45 5.56 11.11
69 77 4637 0 -5.94 -2.21 -16.08 8.89 32.22
74 83 4537 45.56 40.48 0 6.9 27.78 0
75 84 4510 47.78 0 0 25.29 43.33 0
81 90 4472 28.89 39.29 0 0 45.56 0
90 99 4394 63.33 30.95 0 3.45 13.33 0
101 111 4312 54.44 22.62 10 -3.44 0 4.44
109 120 4256 47.78 27.38 13.33 5.75 5.56 0
111 122 4249 51.11 32.14 0 0 31.11 0
119 131 4170 38.89 8.33 0 0 7.78 12.22
267 290 3534 -4.43 2.38 0 2.3 -3.32 20
280 304 3487 17.78 15.48 23.33 9.2 0 0
356 390 3293 13.33 13.1 -1.1 0 35.56 0
542 600 3021 0 3.57 0 19.54 0 6.67
602 666 2960 51.11 0 0 0 -1.1 -1.1
667 745 2895 0 10.71 11.11 0 22.22 0
707 789 2858 48.89 0 0 0 15.56 0
900 1004 2691 -2.21 -4.75 -2.21 1.15 -12.21 16.67
1023 1143 2616 2.22 0 26.67 0 0 0
1789 2007 2272 21.11 0 0 0 8.89 0
2013 2268 2191 24.44 0 0 0 -1.1 0
2023 2280 2188 13.33 0 0 2.3 0 0
2044 2304 2181 5.56 -3.56 0 -2.29 0 3.33
2131 2400 2153 4.44 -3.56 -2.21 -4.59 -5.55 6.67
2713 3066 1986 0 -1.19 3.33 0 0 -1.1
3761 4264 1719 3.33 -2.38 -1.1 1.15 -1.1 -1.1
3790 4297 1710 0 3.57 -2.21 6.9 -5.55 -3.32
3980 4519 1648 4.44 0 0 0 0 0
4031 4580 1634 0 2.38 3.33 1.15 -2.21 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش شیمی کاربردی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) شیمی تجزیه (ضریب 1) شیمی معدنی (ضریب 1) شیمی فیزیک (ضریب 1) شیمی آلی (ضریب 1) شیمی کاربردی (ضریب 2)
28 335 3412 71.11 3.57 0 0 3.33 0
48 524 3112 34.44 2.38 17.78 -4.59 8.89 0
53 559 3067 0 9.52 0 21.84 0 0
73 717 2916 33.33 9.52 2.22 0 10 2.22
99 1002 2693 38.89 2.38 2.22 1.15 -1.1 0
107 1064 2660 25.56 17.86 0 0 0 0
142 1424 2485 40 0 0 0 0 0
208 2033 2263 10 7.14 0 0 0 0
277 2673 2083 18.89 3.57 2.22 0 5.56 0
441 4168 1744 3.33 0 6.67 -6.89 1.11 -7.77
493 4617 1622 7.78 0 0 0 3.33 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) گرایش شیمی کاربردی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) شیمی تجزیه (ضریب 1) شیمی معدنی (ضریب 1) شیمی فیزیک (ضریب 1) شیمی آلی (ضریب 1) شیمی کاربردی (ضریب 2)
1 577 3042 35.56 0 0 0 0 6.67

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1401 - سهمیه آزاد گرایش شیمی کاتالیست و دریا 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) شیمی تجزیه (ضریب 1) شیمی معدنی (ضریب 1) شیمی فیزیک (ضریب 1) شیمی آلی (ضریب 1)
5 5 7260 41.11 26.19 51.11 27.59 27.78
35 37 5687 32.22 1.19 48.89 12.64 30
36 38 5673 35.56 13.1 18.89 5.75 62.22
40 44 5466 58.89 32.14 5.56 18.39 5.56
45 49 5419 81.11 26.19 4.44 -1.14 20
56 62 5169 45.56 40.48 0 6.9 27.78
58 64 5140 47.78 0 0 25.29 43.33
61 67 5045 28.89 39.29 0 0 45.56
72 78 4952 63.33 30.95 0 3.45 13.33
79 86 4810 51.11 32.14 0 0 31.11
80 87 4788 47.78 27.38 13.33 5.75 5.56
116 125 4320 54.44 22.62 10 -3.44 0
150 164 4044 60 13.1 3.33 3.45 5.56
176 193 3879 17.78 15.48 23.33 9.2 0
243 271 3590 13.33 13.1 -1.1 0 35.56
370 408 3268 38.89 8.33 0 0 7.78
418 463 3195 51.11 0 0 0 -1.1
436 483 3160 42.22 0 -1.1 -2.29 11.11
441 490 3143 48.89 0 0 0 15.56
454 505 3127 0 10.71 11.11 0 22.22
726 820 2785 2.22 0 26.67 0 0
1008 1129 2582 0 3.57 0 19.54 0
1362 1534 2383 27.78 0 0 0 12.22
1641 1850 2264 -2.21 -2.38 2.22 0 22.22
1652 1862 2259 26.67 0 0 0 0
1892 2133 2170 -2.21 10.71 0 0 6.67
2218 2512 2066 -1.1 7.14 6.67 0 -2.21
2381 2700 2018 0 -1.19 3.33 0 0
2771 3150 1914 0 -2.38 6.67 0 -2.21
2947 3351 1870 5.56 -1.19 2.22 -1.14 0
3171 3608 1820 12.22 0 0 0 -1.1
3489 3968 1734 0 7.14 0 0 0
3697 4208 1670 0 2.38 3.33 1.15 -2.21
3727 4245 1658 2.22 -5.94 8.89 -2.29 -3.32

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش شیمی کاتالیست و دریا 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) شیمی تجزیه (ضریب 1) شیمی معدنی (ضریب 1) شیمی فیزیک (ضریب 1) شیمی آلی (ضریب 1)
20 218 3761 71.11 3.57 0 0 3.33
33 340 3415 34.44 2.38 17.78 -4.59 8.89
37 382 3317 0 9.52 0 21.84 0
62 624 2969 33.33 9.52 2.22 0 10
75 702 2897 38.89 2.38 2.22 1.15 -1.1
77 712 2881 25.56 17.86 0 0 0
109 1009 2659 40 0 0 0 0
172 1622 2350 10 7.14 0 0 0
205 1954 2226 18.89 3.57 2.22 0 5.56
358 3228 1896 3.33 0 6.67 -6.89 1.11
459 4208 1670 7.78 0 0 0 3.33

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) گرایش شیمی کاتالیست و دریا 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) شیمی تجزیه (ضریب 1) شیمی معدنی (ضریب 1) شیمی فیزیک (ضریب 1) شیمی آلی (ضریب 1)
4 1155 2566 35.56 0 0 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1401 - سهمیه آزاد گرایش نانوشیمی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) شیمی تجزیه (ضریب 1) شیمی معدنی (ضریب 1) شیمی فیزیک (ضریب 1) شیمی آلی (ضریب 1) شیمی کاربردی (ضریب 1)
5 5 6701 41.11 26.19 51.11 27.59 27.78 0
35 38 5309 32.22 1.19 48.89 12.64 30 0
37 40 5297 35.56 13.1 18.89 5.75 62.22 0
39 43 5246 81.11 26.19 4.44 -1.14 20 3.33
44 48 5095 58.89 32.14 5.56 18.39 5.56 0
59 66 4821 45.56 40.48 0 6.9 27.78 0
60 67 4794 47.78 0 0 25.29 43.33 0
