برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته کنکور 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

 

نمونه کارنامه و رتبه در رشته ریاضی 1401

نمونه کارنامه و رتبه های قبولی در رشته ریاضی در جداول زیر قابل مشاهده است. نمونه درصدها و رتبه ها را برای راحتی کار شما به تفکیک سهمیه های مختلف جدا کرده ایم و شما می توانید با توجه به سهمیه خود کارنامه ها و درصدهای همان سهمیه را مشاهده کنید.  با کلیک روی لینک های زیر می توانید سریعا به همان قسمت کارنامه های مورد نیاز خود در صفحه هدایت شوید. برای اطلاع از رشته های قبولی می توانید به  رتبه های قبولی کنکور ریاضی مراجعه کنید. 

 

نمونه کارنامه و رتبه های سهمیه منطقه یک ریاضی 1401 

نمونه کارنامه و رتبه های سهمیه منطقه دو ریاضی 1401 

نمونه کارنامه و رتبه های سهمیه منطقه سه ریاضی 1401 

نمونه کارنامه و رتبه های سهمیه پنج درصد ریاضی 1401 

نمونه کارنامه و رتبه های سهمیه بیست و پنج درصد ریاضی 1401 

 

 

 

 

نمونه کارنامه و رتبه های سهمیه منطقه یک ریاضی 1401 

رتبه در سهمیه  زبان و ادبیات فارسی زبان عربی فرهنگ و معارف اسلامی زبان خارجی ریاضیات فیزیک شیمی
169 66.7 73.4 81.4 100 48.7 85 52.3
305 38.7 62.7 70.7 92 52.7 78.4 54.5
534 48 84 69.4 16 46 64.2 52.3
724 53.4 72 66.7 57.4 32.7 61.7 50
944 58.7 62.7 80 100 38.7 42.5 25.6
2073 28 72 56 74.7 32 50.9 17.8
2137 54.7 64 62.7 84 20.7 40.9 22.3
2506 53.4 37.4 53.4 89.4 16.7 43.4 24.5
2855 34.7 44 45.4 54.7 26.7 40 18.9
3219 40 61.4 29.4 80 12.7 26.7 24.5
3428 32 42.7 26.7 84 12 34.2 21.2
3899 45.4 77.4 78.7 50.7 8.7 28.4 13.4
4032 41.4 36 60 38.7 16 25 17.8
4293 26.7 40 41.4 37.4 8 47.5 30
4586 30.7 50.7 52 61.4 12.7 30.9 15.6
4611 26.7 38.7 37.4 0 14.7 30 10
5166 28 80 61.4 37.4 8.7 40.9 8.9
5243 20 42.7 21.4 9.4 12.7 20 17.8
5426 21.4 58.7 70.7 25.4 3.4 29.2 8.9
6094 14.7 44 9.4 66.7 13.4 23.4 20
6145 22.7 12 48 6.7 15.4 13.4 21.2
6293 36 21.4 20 69.4 14 20.9 8.9
6316 29.4 57.4 54.7 1.4 13.4 17.5 8.9
6671 10.7 45.4 46.7 6.7 15.4 10.9 12.3
6776 17.4 24 4 8 11.4 23.4 0
6786 22.7 34.7 28 8 8.7 25 16.7
6814 20 32 33.4 8 12.7 19.2 13.4
7037 21.4 21.4 36 1.4 10 25.9 15.6
7354 22.7 16 45.4 -1.3 18.7 9.2 15.6
7581 22.7 10.7 17.4 0 7.4 15 7.8
8060 17.4 14.7 26.7 48 16 15.9 4.5
8593 9.4 30.7 22.7 34.7 3.4 16.7 6.7
8593 29.4 20 10.7 0 7.4 9.2 24.5
8641 20 49.4 45.4 40 7.4 15.9 2.3
8674 24 73.4 40 29.4 5.4 8.4 5.6
8720 0 28 65.4 60 16.7 1.7 18.9
8862 28 16 20 12 -0.6 7.5 5.6
9193 30.7 14.7 4 9.4 6.7 26.7 11.2
9495 2.7 49.4 72 56 8 6.7 4.5
9983 42.7 50.7 9.4 32 3.4 2.5 15.6
9992 8 32 33.4 14.7 5.4 14.2 14.5
10030 40 29.4 20 -8 4 16.7 15.6
10186 14.7 29.4 2.7 61.4 17.4 2.5 11.2
10225 2.7 -1.3 14.7 1.4 11.4 18.4 16.7
10740 -1.3 18.7 61.4 14.7 4.7 4.2 8.9
10996 20 34.7 20 52 2.7 10.9 1.2
11015 6.7 13.4 18.7 -1.3 10 16.7 3.4
11463 9.4 28 21.4 9.4 10 11.7 2.3
11483 16 9.4 8 1.4 10 12.5 5.6
11856 34.7 10.7 22.7 -1.3 1.4 10.9 4.5
11923 1.4 25.4 5.4 61.4 3.4 10 8.9
11984 12 29.4 25.4 68 6 7.5 0
12180 14.7 18.7 16 5.4 10 1.7 11.2
12525 17.4 42.7 38.7 45.4 6 -0.8 8.9
12738 5.4 14.7 -1.3 1.4 8 5 8.9
12758 21.4 24 33.4 10.7 1.4 4.2 0
12810 14.7 30.7 32 -1.3 4 18.4 3.4
12845 12 38.7 20 49.4 3.4 4.2 10
12923 13.4 0 2.7 46.7 7.4 10.9 6.7
13174 16 26.7 10.7 -6.6 12.7 1.7 10
13359 18.7 58.7 22.7 0 0.7 7.5 5.6
13698 1.4 36 28 30.7 5.4 1.7 12.3
14142 8 24 22.7 1.4 6.7 5.9 3.4
14225 14.7 12 26.7 33.4 2.7 3.4 8.9
14429 17.4 28 13.4 30.7 4 7.5 1.2
14572 4 9.4 5.4 34.7 -0.6 -0.8 18.9
14580 -4 45.4 29.4 0 3.4 1.7 3.4
14954 4 20 6.7 12 2.7 2.5 8.9
15121 28 40 8 2.7 3.4 2.5 2.3
15204 0 22.7 6.7 62.7 2 16.7 6.7
15253 16 18.7 60 8 -2.6 19.2 6.7
15739 2.7 9.4 4 0 2 4.2 8.9
15978 2.7 30.7 14.7 94.7 2.7 -0.8 5.6
16329 0 6.7 4 0 0.7 19.2 15.6
16481 4 0 28 2.7 3.4 0 18.9
16562 12 4 -1.3 85.4 -0.6 -0.8 8.9
16742 25.4 33.4 0 0 6.7 -3.3 15.6
16770 8 29.4 36 89.4 1.4 -2.5 1.2
17595 16 12 12 94.7 -2 -2.5 3.4
17701 4 1.4 28 4 14 -5 11.2
17726 -2.6 13.4 18.7 48 4 2.5 7.8
17869 9.4 16 17.4 36 -0.6 2.5 6.7
17869 1.4 28 21.4 62.7 3.4 0.9 3.4
17974 -4 10.7 2.7 -4 6.7 13.4 0
18846 2.7 9.4 6.7 -9.3 2.7 9.2 4.5
18917 4 1.4 -1.3 13.4 5.4 11.7 0
19049 21.4 6.7 8 -4 4 16.7 -2.2
19078 14.7 28 5.4 6.7 2 3.4 1.2
19231 6.7 21.4 18.7 68 0 10 1.2
19256 0 4 26.7 14.7 1.4 1.7 10
19324 10.7 20 28 18.7 3.4 6.7 -2.2
19463 0 2.7 1.4 34.7 2 6.7 0
19477 0 16 24 0 2.7 1.7 4.5
19770 9.4 9.4 9.4 73.4 1.4 2.5 2.3
20897 0 0 1.4 44 3.4 8.4 -1.1
21159 4 24 26.7 16 -1.3 2.5 0
21369 13.4 16 28 5.4 -0.6 5 0
21624 4 -1.3 17.4 25.4 14.7 0 -2.2
21946 17.4 13.4 2.7 0 3.4 1.7 0
22050 0 18.7 12 17.4 1.4 1.7 0
22237 0 2.7 8 21.4 2 5 0
22419 4 10.7 9.4 0 1.4 3.4 2.3
22569 4 0 -1.3 0 3.4 4.2 2.3
22668 8 -1.3 9.4 0 5.4 4.2 -1.1
22942 5.4 5.4 6.7 2.7 2 0 1.2
23015 9.4 -9.3 32 13.4 -0.6 6.7 4.5
23201 0 0 13.4 16 1.4 7.5 0
23213 13.4 8 -1.3 69.4 -1.3 1.7 1.2
23527 13.4 0 18.7 -1.3 -2 3.4 6.7
23655 4 5.4 -5.3 0 -0.6 2.5 6.7
23792 5.4 17.4 8 0 -0.6 1.7 0
24010 -2.6 -2.6 14.7 -17.3 2 1.7 7.8
24156 2.7 4 0 84 4.7 0 0
24611 -1.3 13.4 8 12 2 15.9 -4.4
25236 8 16 0 0 0 2.5 3.4
25333 6.7 -2.6 -4 33.4 1.4 2.5 2.3
25347 2.7 5.4 13.4 9.4 -1.3 0.9 11.2
25551 -1.3 8 13.4 1.4 0 0.9 1.2
26238 -2.6 6.7 12 64 2.7 0.9 -1.1
26250 6.7 4 2.7 30.7 0 0 0
26798 5.4 2.7 0 -8 0 7.5 2.3
27067 32 29.4 0 2.7 -1.3 2.5 0
27078 14.7 0 -2.6 29.4 4.7 0 -1.1
27110 5.4 6.7 22.7 4 0 -1.6 3.4
27583 -2.6 -2.6 2.7 36 1.4 4.2 -2.2
27709 -14.6 14.7 -6.6 0 9.4 0 2.3
27852 0 10.7 5.4 53.4 1.4 -4.1 0
28247 14.7 17.4 -4 0 0.7 0.9 0
28586 1.4 6.7 2.7 0 0 0 1.2
28820 1.4 8 5.4 58.7 0 -6.6 11.2
28851 5.4 13.4 13.4 2.7 6 -1.6 -3.3
28884 14.7 18.7 4 -1.3 0.7 -1.6 -1.1
29056 0 13.4 4 0 0 1.7 0
29088 9.4 22.7 18.7 0 -2.6 -3.3 4.5
29490 5.4 6.7 8 10.7 -7.3 -3.3 -2.2
29547 -4 10.7 6.7 12 -0.6 6.7 1.2
29976 10.7 2.7 17.4 10.7 -2 -0.8 1.2
30044 0 -1.3 1.4 -1.3 0 0 0
30162 2.7 4 -4 22.7 2 0 0
30224 14.7 14.7 14.7 -2.6 -0.6 2.5 -6.6
30308 2.7 -1.3 6.7 69.4 0 0.9 0
31201 0 41.4 21.4 0 0 -0.8 0
31379 9.4 1.4 0 48 0 0 0
31403 16 10.7 4 -2.6 0 0 0
31562 2.7 2.7 0 0 0 0 2.3
31757 6.7 0 5.4 12 0.7 1.7 -3.3
31931 16 0 2.7 0 0 0 0
32612 13.4 13.4 25.4 -2.6 -4 0.9 2.3
32915 1.4 4 5.4 0 0 0 0
33043 9.4 0 4 0 0 0 0
33341 6.7 8 13.4 -4 0 4.2 -4.4
33969 28 8 33.4 -1.3 -1.3 -8.3 -3.3
34502 17.4 9.4 1.4 -2.6 1.4 -2.5 -3.3
34561 10.7 5.4 2.7 34.7 -0.6 0.9 -1.1
34561 0 2.7 -1.3 24 -3.3 3.4 0
34713 8 22.7 6.7 44 -3.3 0.9 -6.6
35121 -2.6 8 9.4 -9.3 -0.6 2.5 -1.1
35601 1.4 0 -4 8 5.4 -5 0
35628 -13.3 10.7 0 -1.3 -4 3.4 14.5
36178 0 2.7 2.7 -1.3 0 -1.6 0
36473 2.7 8 -2.6 89.4 3.4 -3.3 -2.2
36552 1.4 0 0 0 0 0 0
36793 2.7 0 1.4 -2.6 0 0 0
37162 -1.3 0 4 0 0 0 0
37855 -8 -2.6 13.4 20 1.4 2.5 -6.6
37901 -1.3 -2.6 -4 -5.3 0 0 3.4
38165 0 6.7 -4 5.4 -0.6 0 0
38500 -17.3 -1.3 -12 57.4 1.4 6.7 -2.2
38777 12 -2.6 4 -5.3 -1.3 -1.6 -2.2
38967 -1.3 26.7 21.4 -13.3 -4 6.7 -3.3
39296 -1.3 4 2.7 -1.3 -1.3 2.5 0
39719 8 9.4 2.7 0 -2.6 -2.5 0
39869 14.7 -1.3 1.4 -1.3 -2 0 0
40030 -2.6 0 2.7 0 0 -0.8 0
40266 22.7 4 4 0 -6 -1.6 1.2
40950 -2.6 12 12 -6.6 -2.6 0.9 0
41214 16 14.7 -2.6 -1.3 -2.6 -0.8 -2.2
42046 -1.3 4 -1.3 14.7 -8.6 -8.3 13.4
42213 -9.3 6.7 12 -6.6 -4 -2.5 -5.5
42913 5.4 -6.6 -6.6 46.7 -14.6 -13.3 2.3

 

 

نمونه کارنامه و رتبه های سهمیه منطقه دو ریاضی 1401 

رتبه در سهمیه  زبان و ادبیات فارسی زبان عربی فرهنگ و معارف اسلامی زبان خارجی ریاضیات فیزیک شیمی
114 46.7 48 74.7 69.4 64 86.7 40
218 28 68 60 20 47.4 88.4 51.2
357 48 62.7 72 84 34.7 60 44.5
428 26.7 65.4 69.4 73.4 52 55.9 30
552 49.4 49.4 68 89.4 28.7 64.2 32.3
563 54.7 74.7 82.7 72 27.4 54.2 28.9
668 22.7 74.7 76 66.7 33.4 42.5 40
1090 38.7 48 52 26.7 27.4 35.9 37.8
1245 44 66.7 64 73.4 32.7 33.4 12.3
1441 54.7 50.7 50.7 89.4 12.7 70 12.3
1494 10.7 57.4 25.4 90.7 34 36.7 27.8
1514 42.7 65.4 73.4 61.4 23.4 38.4 11.2
2450 6.7 58.7 64 37.4 8 17.5 23.4
2638 24 52 42.7 13.4 12 30.9 20
2950 14.7 78.7 62.7 69.4 14 22.5 16.7
3278 26.7 46.7 56 38.7 10 31.7 16.7
4142 21.4 26.7 37.4 2.7 13.4 31.7 13.4
4519 34.7 13.4 26.7 62.7 18 12.5 7.8
5484 38.7 28 44 5.4 7.4 5.9 11.2
5632 18.7 24 45.4 0 0 24.2 13.4
5785 0 21.4 5.4 96 13.4 4.2 13.4
5883 16 42.7 25.4 26.7 6 17.5 16.7
6282 22.7 54.7 77.4 28 4 5 11.2
6840 26.7 14.7 38.7 0 9.4 7.5 14.5
6893 10.7 33.4 5.4 22.7 22.7 5.9 8.9
6920 34.7 25.4 10.7 -4 6 5.9 16.7
6927 36 40 54.7 41.4 5.4 17.5 1.2
7151 33.4 20 44 0 6 14.2 10
7192 0 18.7 26.7 53.4 0.7 28.4 7.8
7419 25.4 13.4 36 0 8 8.4 13.4
7828 22.7 22.7 10.7 65.4 6 14.2 8.9
8047 17.4 22.7 8 53.4 9.4 17.5 0
9754 25.4 14.7 0 0 10.7 10 5.6
10336 8 64 40 66.7 7.4 7.5 0
10557 32 10.7 0 50.7 9.4 1.7 8.9
10906 14.7 25.4 34.7 28 8.7 2.5 3.4
11017 6.7 10.7 6.7 0 10.7 15 2.3
11051 41.4 16 29.4 0 5.4 1.7 4.5
11494 13.4 18.7 -6.6 8 4.7 15 2.3
11811 20 6.7 36 72 2 8.4 4.5
12339 16 8 5.4 78.7 4 2.5 3.4
12579 32 10.7 8 0 2.7 4.2 0
14329 17.4 10.7 -5.3 100 4.7 1.7 6.7
14529 0 0 24 22.7 3.4 8.4 0
14627 18.7 2.7 -1.3 21.4 4.7 5.9 5.6
16066 14.7 9.4 6.7 66.7 4 8.4 -1.1
16425 0 5.4 0 84 15.4 8.4 -3.3
16569 20 16 6.7 4 0.7 6.7 4.5
16822 13.4 24 0 33.4 2 4.2 4.5
16900 -1.3 16 37.4 0 4.7 0.9 3.4
16921 0 26.7 17.4 42.7 2.7 6.7 1.2
16933 12 16 2.7 4 7.4 0 4.5
16988 20 16 1.4 0 0.7 11.7 0
17260 -4 -2.6 17.4 0 6 3.4 5.6
17260 20 1.4 25.4 0 2.7 2.5 0
17436 14.7 2.7 -1.3 60 4 4.2 0
17496 9.4 14.7 9.4 8 -2 5.9 25.6
17655 13.4 28 38.7 0 2.7 2.5 -2.2
18285 22.7 1.4 26.7 0 3.4 3.4 0
18658 8 21.4 32 6.7 4 1.7 0
18740 10.7 -1.3 14.7 0 12.7 -0.8 3.4
18822 18.7 6.7 28 -2.6 -1.3 5.9 15.6
18904 13.4 9.4 14.7 12 0 0.9 10
19334 12 10.7 20 25.4 0.7 7.5 0
19542 10.7 6.7 13.4 5.4 2 1.7 3.4
20260 30.7 18.7 32 0 2 1.7 -1.1
20563 6.7 24 8 -5.3 0.7 4.2 6.7
20666 30.7 0 4 0 2.7 3.4 0
21186 4 17.4 4 2.7 0 5 6.7
21951 2.7 8 13.4 22.7 0 2.5 6.7
22067 -1.3 -22.6 20 4 12 6.7 -2.2
22310 32 18.7 36 68 0 0 0
22562 30.7 14.7 5.4 0 1.4 0 -1.1
22749 -1.3 1.4 8 -1.3 5.4 2.5 2.3
22889 9.4 9.4 4 34.7 -2 4.2 3.4
22935 0 0 4 5.4 6 2.5 0
23240 5.4 -4 6.7 -9.3 2.7 1.7 2.3
24471 2.7 4 5.4 -8 1.4 2.5 0
25262 9.4 21.4 -1.3 -5.3 2 -6.6 22.3
25327 6.7 12 22.7 0 2 0 0
25556 14.7 36 56 4 -4 -2.5 5.6
25976 8 0 13.4 24 0.7 1.7 0
26027 17.4 16 2.7 0 -4 -2.5 11.2
26116 26.7 24 16 0 -2 3.4 0
27027 16 2.7 9.4 53.4 -0.6 0.9 2.3
28931 16 5.4 0 2.7 -1.3 9.2 1.2
28945 0 4 1.4 2.7 2.7 0 1.2
29424 16 4 44 5.4 -0.6 0.9 0
29493 12 9.4 4 0 1.4 5 -5.5
29596 0 5.4 8 29.4 0 2.5 0
30153 12 6.7 0 10.7 0 2.5 0
30914 9.4 6.7 9.4 -13.3 0 0 4.5
31770 6.7 22.7 6.7 -5.3 -1.3 3.4 3.4
33282 -2.6 0 12 26.7 -3.3 1.7 7.8
33629 21.4 9.4 20 0 -2 0 1.2
34152 -1.3 -1.3 -1.3 -4 8.7 1.7 -4.4
34528 0 -2.6 0 -5.3 6 -1.6 2.3
35258 -10.6 0 -2.6 52 2 2.5 0
35845 12 -2.6 1.4 36 0 0 0
36062 -5.3 10.7 16 -4 1.4 7.5 -5.5
36879 0 4 2.7 70.7 0 0 0
37646 -1.3 8 34.7 32 1.4 -0.8 -1.1
38033 2.7 8 -1.3 40 0 0 0
38063 0 10.7 12 0 0 0 0
38383 5.4 1.4 -5.3 10.7 0 -1.6 3.4
38542 4 2.7 12 1.4 -0.6 0 0
40168 0 0 0 46.7 0 0 0
40378 -2.6 14.7 8 -6.6 -0.6 5 0
40660 0 0 -5.3 -4 -0.6 -0.8 3.4
41240 13.4 17.4 -1.3 0 0 -2.5 0
41344 -2.6 -2.6 -1.3 0 0 0 3.4
41513 -9.3 4 5.4 6.7 -4.6 -2.5 3.4
41990 1.4 0 8 0 0 -3.3 -2.2
42528 0 -1.3 2.7 -6.6 0.7 0 -2.2
43853 -1.3 0 0 34.7 0 -0.8 0
45312 -2.6 1.4 -1.3 14.7 9.4 -10 -7.7
46584 4 4 4 -4 2 -3.3 -1.1
48521 0 -2.6 0 4 -1.3 0 -1.1
48637 2.7 18.7 10.7 0 -6.6 -0.8 -3.3
49447 -5.3 -4 12 -4 -4 -6.6 2.3
49480 -2.6 0 8 -2.6 -0.6 -2.5 0
49675 1.4 -5.3 -24 0 -1.3 4.2 -2.2
50122 -8 0 0 0 -5.3 1.7 -1.1
51004 9.4 0 -5.3 -9.3 0 -3.3 -4.4

 

 

 

نمونه کارنامه و رتبه های سهمیه منطقه سه ریاضی 1401 

رتبه در سهمیه  زبان و ادبیات فارسی زبان عربی فرهنگ و معارف اسلامی زبان خارجی ریاضیات فیزیک شیمی
79 33.4 61.4 29.4 69.4 42.7 78.4 36.7
491 41.4 65.4 57.4 6.7 16 53.4 16.7
755 25.4 32 34.7 28 18 47.5 18.9
1200 22.7 50.7 24 22.7 22.7 13.4 18.9
1260 5.4 32 49.4 0 16.7 25 30
1594 5.4 73.4 37.4 62.7 18.7 25 6.7
2261 -1.3 52 46.7 0 6.7 20.9 8.9
2340 14.7 16 49.4 0 9.4 7.5 27.8
2461 20 26.7 58.7 0 6.7 20 15.6
2465 16 10.7 16 46.7 8 11.7 14.5
2861 4 16 5.4 24 23.4 3.4 24.5
3523 9.4 29.4 4 0 8.7 12.5 22.3
3591 5.4 45.4 5.4 16 6.7 15.9 2.3
3827 22.7 28 33.4 0 9.4 13.4 3.4
4022 21.4 20 41.4 -1.3 12 7.5 5.6
4042 41.4 37.4 33.4 2.7 5.4 4.2 8.9
4228 24 61.4 32 52 0 20.9 13.4
4242 13.4 33.4 30.7 0 7.4 17.5 4.5
5398 4 42.7 9.4 0 12 6.7 6.7
5727 17.4 49.4 33.4 0 2.7 14.2 4.5
6156 10.7 2.7 4 6.7 3.4 6.7 3.4
6453 0 18.7 13.4 8 12.7 5 4.5
6492 32 20 44 5.4 0 27.5 3.4
6570 24 20 18.7 -1.3 3.4 4.2 10
6879 17.4 6.7 33.4 0 5.4 5 0
7330 26.7 -1.3 44 6.7 2.7 2.5 7.8
7393 9.4 10.7 9.4 -4 5.4 6.7 10
7400 28 1.4 25.4 2.7 4.7 0 10
7506 -1.3 14.7 -4 10.7 12 12.5 3.4
7551 17.4 65.4 54.7 0 0 0.9 13.4
8363 13.4 13.4 -1.3 85.4 14 10 -5.5
8625 21.4 12 12 0 -0.6 6.7 21.2
8752 2.7 36 28 0 2 6.7 6.7
8794 12 10.7 45.4 0 4.7 5.9 0
9426 -8 41.4 24 1.4 0 5.9 26.7
10239 13.4 22.7 12 0 0.7 9.2 3.4
10330 2.7 16 20 0 -0.6 14.2 15.6
10524 18.7 0 5.4 36 3.4 6.7 0
10758 10.7 29.4 18.7 0 2 2.5 3.4
11307 0 8 -2.6 38.7 2 3.4 13.4
11792 8 6.7 41.4 6.7 0 18.4 0
12754 14.7 13.4 -4 0 5.4 0 5.6
12946 0 5.4 14.7 46.7 0 1.7 6.7
13779 -1.3 5.4 4 0 4 3.4 0
14626 -1.3 20 32 0 -0.6 1.7 6.7
15100 4 1.4 18.7 0 0.7 5.9 0
16104 8 9.4 30.7 0 -0.6 0 10
16911 -1.3 5.4 22.7 0 3.4 -0.8 5.6
18134 8 0 12 0 0 7.5 0
18397 4 6.7 2.7 -5.3 0 4.2 4.5
18555 1.4 0 1.4 58.7 4 0 0
18830 8 10.7 36 0 0 0 0
19473 6.7 6.7 13.4 0 2 0 0
19544 5.4 42.7 8 -4 -2.6 0 6.7
19769 12 4 24 0 0 1.7 -2.2
19810 -22.6 -1.3 5.4 -6.6 4 3.4 6.7
19902 -6.6 4 1.4 0 2 1.7 3.4
20979 -1.3 0 5.4 -2.6 6 0 0
21336 18.7 0 5.4 0 0 1.7 0
22687 10.7 0 21.4 4 -0.6 2.5 0
22834 6.7 0 21.4 0 0 0 0
23000 0 0 0 48 0.7 0.9 0
24804 -4 10.7 16 0 1.4 -1.6 0
25009 0 9.4 0 0 -0.6 -0.8 2.3
25759 -4 24 1.4 0 3.4 -0.8 0
25804 10.7 14.7 12 0 -0.6 0 0
26091 2.7 0 4 0 2 -0.8 0
26266 0 9.4 8 0 -0.6 0 2.3
26972 0 12 16 0 0 0.9 -1.1
27542 0 0 0 -1.3 1.4 0 0
28308 4 28 2.7 0 -0.6 0 0
28557 9.4 -8 -8 0 3.4 -1.6 -4.4
28575 0 6.7 10.7 -2.6 0 0 0
29947 12 5.4 -4 10.7 -1.3 4.2 -5.5
31150 2.7 0 0 -2.6 0 -1.6 1.2
33220 1.4 17.4 -1.3 0 -11.3 -2.5 6.7
34496 -6.6 -16 -6.6 -6.6 1.4 0 0
34582 -5.3 6.7 26.7 -5.3 0 -0.8 -3.3
35421 -4 0 -5.3 4 -1.3 0 0

 

 

نمونه کارنامه و رتبه های سهمیه پنج درصد ریاضی 1401 

2714 0 8 9.4 30.7 4.7 5 7.8
2720 16 22.7 1.4 69.4 5.4 15 -2.2
2878 18.7 42.7 24 48 0 3.4 0
2900 -6.6 17.4 5.4 0 5.4 10 2.3
2987 21.4 18.7 2.7 -4 2 2.5 6.7
3474 4 9.4 34.7 4 2 2.5 2.3
3505 -2.6 0 0 54.7 3.4 20.9 0
3591 16 12 18.7 25.4 1.4 -2.5 3.4
4223 2.7 5.4 20 4 -2.6 0.9 10
4482 5.4 26.7 33.4 0 2 0 -1.1
4520 2.7 5.4 1.4 29.4 2 1.7 0
4594 17.4 18.7 21.4 -1.3 0 0 0
5413 16 22.7 -2.6 22.7 0 0 0
5457 16 12 9.4 -1.3 0 0 0
5603 6.7 9.4 -2.6 73.4 -2 -1.6 3.4
5614 5.4 5.4 -8 0 2.7 -2.5 3.4
5624 9.4 2.7 14.7 0 0 0 0
6133 0 6.7 -1.3 0 0 1.7 0
6161 0 0 0 76 0 0 0
6206 6.7 -5.3 21.4 24 -1.3 -4.1 6.7
6237 0 5.4 -1.3 57.4 0 0 0
6394 -1.3 -1.3 0 -4 0.7 0.9 0
6398 -5.3 16 -1.3 4 -1.3 7.5 -3.3
6398 10.7 12 -9.3 0 0 0 0
6446 0 1.4 5.4 0 0 0 0
6796 5.4 2.7 -6.6 0 1.4 -1.6 0
6931 0 0 -6.6 0 -3.3 0.9 0
7135 -1.3 4 0 0 -2 -1.6 0
7264 8 14.7 18.7 6.7 -2.6 0.9 -4.4
7530 0 20 18.7 70.7 -5.3 -1.6 -1.1

 

 

 

نمونه کارنامه و رتبه های سهمیه بیست و پنج درصد ریاضی 1401 

رتبه در سهمیه  زبان و ادبیات فارسی زبان عربی فرهنگ و معارف اسلامی زبان خارجی ریاضیات فیزیک شیمی
1135 2.7 14.7 14.7 0 -2.6 0.9 -2.2