برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 1401 به همراه درصدها در کارشناسی ارشد روانشناسی 1401
در مصاحبه با رتبه های برتر ارشد روانشناسی تایید شده که نمونه کارنامه های کنکور ارشد معمولا همیشه برای داوطلبان این رشته جذابیت خاص خود را دارد. مخصوصا هر سال با نزدیک شدن زمان انتخاب رشته کنکور ارشد روانشناسی، درخواست ها برای بررسی نمونه کارنامه های کنکور ارشد روانشناسی بیشتر می شود. به همین دلیل در این مطلب نمونه کارنامه های ارشد روانشناسی را برای شما قرار داده ایم. در صورتی که برای انتخاب رشته نیاز به مشاوره داشته باشید می توانید به مطلب مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد روانشناسی مراجعه کنید.
تأثیر معدل در کنکور
تعیین رتبه در کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی، بدین شکل است که تراز نمره کتبی شما با تراز معدل موثر جمع می شود و تراز نهایی شما مشخص می شود. همانطور که میدانید معدل در کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی به اندازه 20% در تعیین رتبه شما اثرگذار است. اما خود این معدل با توجه به دانشگاه محل تحصیل در مقطع کارشناسی در یک عدد بزرگتر از 1 ضرب شده و معدل مؤثر نام گذاری میگردد. معمولاً این ضریب بین 1 تا 1/1 می باشد.
سختی و آسانی کنکور
هر سال کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی با توجه به سطح دشواری و ساده بودن آن برای رتبه های مختلف، میانگین درصدهای مختلف را رقم میزند. برای همین مسئله تراز تعریف میگردد. بنابراین میانگین درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس در کنکور، کارنامه کارشناسی ارشد روانشناسی شما را همراه با رتبه مشخص می کند. تراز نمره کتبی به همین تراز میانگین درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس اطلاق می شود. برای اطلاعات بیشتر می توانید از مطلب دقیق ترین تخمین رتبه ارشد روانشناسی استفاده کنید.
تراز چیست؟
برای اینکه تأثیر سهل و دشواری کنکور کارشناسی ارشد که در میانگین دروس خود را نشان می دهد کمرنگ گردد، تراز به کمک می آید و بر اساس تراز داوطلبان رتبه آن ها بدست می آید. ماکزیمم تراز هر فرد 10000 میباشد که 80% آن مربوط به میانگین دروس در کنکور و 20% آن مربوط به معدل می باشد. فرمول تراز به قرار زیر است.
نمونه کارنامه های ارشد روان شناسی - کارنامه های کارشناسی ارشد روان شناسی 1401
در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد روان شناسی 1401 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد روان شناسی قرار داده شده است.
کارنامه های کارشناسی ارشد روان شناسی 1401 - گرایش روانشناسی عمومی سهمیه های مختلف
کارنامه های کارشناسی ارشد روان شناسی 1401 - گرایش روانشناسی بالینی سهمیه های مختلف
کارنامه های کارشناسی ارشد روان شناسی 1401 - گرایش سنجش و اندازه گیری (روانسنجی) سهمیه های مختلف
کارنامه های کارشناسی ارشد روان شناسی 1401 - گرایش روانشناسی صنعتی و سازمانی سهمیه های مختلف
کارنامه های کارشناسی ارشد روان شناسی 1401 - گرایش روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی سهمیه های مختلف
کارنامه های کارشناسی ارشد روان شناسی 1401 - گرایش روانشناسی تربیتی سهمیه های مختلف
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روان شناسی 1401 - سهمیه آزاد گرایش روانشناسی عمومی 1401
رتبه | رتبه کشوری | تراز | متون روانشناسی (ضریب 2) | علم و النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی (ضریب 1) | آمار و روش تحقیق (ضریب 1) | روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی (ضریب 2) | روانشناسی رشد (ضریب 2) | روانشناسی عمومی (ضریب 2) | روانشناسی فیزیولوژیک، انگیز ش و هیجان (ضریب 1) |
17 | 19 | 8611 | 86.67 | 26.67 | 65 | 30 | 61.4 | 68.89 | 57.78 |
37 | 42 | 8012 | 74.44 | 77.78 | 43.33 | 16.67 | 71.93 | 64.44 | 40 |
80 | 92 | 7466 | 87.78 | 0 | 53.33 | 28.33 | 63.33 | 64.44 | 0 |
106 | 119 | 7282 | 26.67 | 0 | 76.67 | 21.67 | 80.7 | 77.78 | 22.22 |
179 | 202 | 6909 | 95.56 | 73.33 | 46.67 | 25 | 49.12 | 0 | 40 |
204 | 232 | 6769 | 91.11 | 13.33 | 28.33 | 23.33 | 38.6 | 51.11 | 24.44 |
284 | 324 | 6482 | 46.67 | 15.56 | 33.33 | 45 | 70 | 0 | 46.67 |
306 | 352 | 6381 | 86.67 | 33.33 | 26.67 | 46.67 | 3.51 | 33.33 | 26.67 |
363 | 424 | 6200 | 65.56 | 20 | 36.67 | 33.33 | 19.3 | 40 | 37.78 |
413 | 478 | 6088 | 23.33 | 0 | 21.67 | 0 | 76.67 | 100 | 0 |
511 | 592 | 5893 | 10 | 28.89 | 16.67 | 26.67 | 45.61 | 71.11 | 40 |
595 | 689 | 5757 | 6.67 | 24.44 | 25 | 36.67 | 59.65 | 55.56 | 26.67 |
640 | 744 | 5677 | 88.89 | 0 | 13.33 | 0 | 56.67 | 46.67 | 0 |
698 | 811 | 5596 | 68.89 | 0 | 35 | 0 | 35.09 | 66.67 | 0 |
767 | 897 | 5505 | 20 | 0 | 36.67 | 31.67 | 45 | 53.33 | 0 |
786 | 917 | 5479 | 30 | 15.56 | 10 | 31.67 | 56.14 | 35.56 | 17.78 |
824 | 963 | 5425 | 44.44 | 0 | 60 | 0 | 53.33 | 46.67 | 0 |
828 | 968 | 5420 | 71.11 | 35.56 | 3.33 | 30 | 43.86 | 8.89 | 46.67 |
883 | 1027 | 5360 | 91.11 | 0 | 3.33 | 30 | 38.6 | 0 | 26.67 |
1426 | 1646 | 4831 | 57.78 | 35.56 | 16.67 | 15 | 7.02 | 35.56 | 4.44 |
1689 | 1949 | 4660 | 80 | 11.11 | -1.66 | 5 | 22.81 | 22.22 | 20 |
1805 | 2078 | 4590 | 13.33 | 40 | 3.33 | 11.67 | 40.35 | 26.67 | 26.67 |
2538 | 2890 | 4268 | 3.33 | 48.89 | 3.33 | 33.33 | 35.09 | 0 | 33.33 |
2796 | 3182 | 4167 | 33.33 | 2.22 | 1.67 | 10 | 26.32 | 24.44 | 20 |
3541 | 4054 | 3954 | 0 | 0 | 13.33 | 0 | 36.84 | 57.78 | 0 |
3620 | 4144 | 3934 | 10 | 68.89 | 0 | 18.33 | 5.26 | 37.78 | 2.22 |
3966 | 4528 | 3851 | 82.22 | 24.44 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
4086 | 4666 | 3819 | 0 | 37.78 | 10 | 26.67 | 30 | 22.22 | -4.43 |
4820 | 5499 | 3679 | 58.89 | 4.44 | 18.33 | 15 | 26.32 | 0 | 0 |
5716 | 6497 | 3533 | 0 | 40 | 0 | 20 | 12.28 | 13.33 | 17.78 |
5985 | 6819 | 3491 | 37.78 | 22.22 | -1.66 | 5 | 14.04 | 15.56 | 8.89 |
6145 | 6989 | 3469 | 30 | 6.67 | 1.67 | 11.67 | 1.75 | 31.11 | 0 |
6423 | 7310 | 3433 | 18.89 | 15.56 | 23.33 | 16.67 | 18.33 | -2.21 | -2.21 |
6619 | 7529 | 3408 | 0 | 13.33 | -3.32 | 28.33 | 14.04 | 22.22 | 4.44 |
6752 | 7672 | 3392 | 42.22 | 6.67 | 5 | 3.33 | -1.74 | 20 | 13.33 |
7529 | 8549 | 3304 | 0 | 20 | 0 | 23.33 | 14.04 | 22.22 | 11.11 |
8295 | 9420 | 3227 | 0 | 17.78 | 1.67 | 8.33 | 26.32 | 13.33 | 2.22 |
10974 | 12232 | 3030 | 1.11 | 26.67 | 0 | 20 | 1.75 | 11.11 | 8.89 |
11824 | 13082 | 2982 | 82.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11856 | 13114 | 2980 | 0 | 4.44 | 0 | 11.67 | 22.81 | 11.11 | 2.22 |
13162 | 14420 | 2911 | -1.1 | 26.67 | 0 | 15 | 0 | 35.56 | -6.66 |
18184 | 19442 | 2692 | 38.89 | 0 | 5 | 0 | 5.26 | 4.44 | 0 |
19484 | 20742 | 2643 | 0 | 24.44 | -11.66 | 10 | 19.3 | 13.33 | 17.78 |
19896 | 21154 | 2629 | 0 | -2.21 | -3.32 | 28.33 | 7.02 | 13.33 | 0 |
20176 | 21434 | 2621 | -6.66 | 37.78 | 6.67 | 6.67 | 8.77 | 11.11 | -6.66 |
21530 | 22788 | 2577 | 0 | 42.22 | -3.32 | -11.66 | 3.51 | 15.56 | 15.56 |
22766 | 24024 | 2539 | 0 | 13.33 | 10 | 0 | -12.28 | 46.67 | 0 |
22799 | 24057 | 2538 | 0 | 46.67 | 3.33 | 0 | 0 | 13.33 | 0 |
31442 | 32700 | 2312 | -2.21 | 37.78 | -1.66 | 5 | 14.04 | 15.56 | -4.43 |
35887 | 37145 | 2214 | 0 | 24.44 | 0 | 13.33 | 10.53 | 0 | -4.43 |
37736 | 38994 | 2174 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 15.79 | 0 | 0 |
46653 | 47911 | 1990 | 0 | 0 | 31.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52885 | 54143 | 1856 | 0 | 24.44 | 5 | 3.33 | -8.76 | 2.22 | -11.1 |
56809 | 58067 | 1752 | 0 | 6.67 | 0 | -3.32 | 0 | 0 | 0 |
59996 | 61254 | 1634 | 0 | 28.89 | 0 | 0 | 0 | -11.1 | -2.21 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روان شناسی 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش روانشناسی عمومی 1401
رتبه | رتبه کشوری | تراز | متون روانشناسی (ضریب 2) | علم و النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی (ضریب 1) | آمار و روش تحقیق (ضریب 1) | روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی (ضریب 2) | روانشناسی رشد (ضریب 2) | روانشناسی عمومی (ضریب 2) | روانشناسی فیزیولوژیک، انگیز ش و هیجان (ضریب 1) |
28 | 248 | 6715 | 83.33 | 57.78 | 11.67 | 15 | 40.35 | 53.33 | 24.44 |
102 | 798 | 5613 | 15.56 | 71.11 | 53.33 | 28.33 | 61.4 | 0 | 20 |
108 | 842 | 5561 | 86.67 | 44.44 | 36.67 | 13.33 | 33.33 | 20 | 6.67 |
163 | 1421 | 4997 | 93.33 | 6.67 | 10 | 5 | 26.32 | 26.67 | -6.66 |
187 | 1609 | 4862 | 10 | 35.56 | 1.67 | 20 | 55 | 53.33 | 17.78 |
190 | 1638 | 4839 | 17.78 | 13.33 | 45 | 21.67 | 40 | 0 | 37.78 |
342 | 3197 | 4161 | 11.11 | 15.56 | 25 | 21.67 | 30 | 0 | 28.89 |
343 | 3208 | 4157 | 23.33 | 22.22 | -6.66 | 18.33 | 26.67 | 26.67 | 28.89 |
487 | 4574 | 3840 | 17.78 | 0 | 26.67 | 0 | 50.88 | 15.56 | 0 |
495 | 4639 | 3826 | 86.67 | 15.56 | -1.66 | 3.33 | 0 | 13.33 | 0 |
642 | 6320 | 3559 | 65.56 | 4.44 | 0 | 10 | 12.28 | 0 | 6.67 |
664 | 6572 | 3523 | 52.22 | 6.67 | 0 | 10 | 7.02 | -4.43 | 13.33 |
676 | 6654 | 3513 | 0 | 55.56 | 0 | 8.33 | 12.28 | 22.22 | 26.67 |
715 | 7074 | 3460 | 0 | 22.22 | 20 | 15 | 21.05 | 0 | 24.44 |
855 | 8665 | 3293 | 0 | 8.89 | 0 | 16.67 | 15.79 | 22.22 | 8.89 |
880 | 8957 | 3265 | 0 | 22.22 | -1.66 | 25 | 22.81 | 20 | 0 |
944 | 9548 | 3217 | 6.67 | 22.22 | 1.67 | 3.33 | 36.67 | 17.78 | -11.1 |
10593 | 11851 | 3054 | 0 | 0 | 0 | 18.33 | 22.81 | 15.56 | 0 |
15344 | 16602 | 2808 | 48.89 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.67 |
15433 | 16691 | 2804 | 0 | 24.44 | 0 | 15 | 15.79 | 0 | -6.66 |
16582 | 17840 | 2754 | -18.88 | 35.56 | 6.67 | 20 | 15.79 | -15.55 | 17.78 |
16610 | 17868 | 2753 | 23.33 | 33.33 | 5 | 8.33 | -1.74 | 0 | 0 |
16857 | 18115 | 2744 | 0 | 22.22 | -5 | 15 | 8.77 | 11.11 | 2.22 |
17877 | 19135 | 2703 | 0 | 0 | -8.32 | 0 | 38.6 | 2.22 | 0 |
23564 | 24822 | 2516 | 2.22 | 24.44 | 0 | 8.33 | -1.74 | 4.44 | -4.43 |
26393 | 27651 | 2440 | 2.22 | 20 | 0 | 21.67 | 10.53 | 2.22 | -4.43 |
29269 | 30527 | 2364 | 0 | 20 | 5 | 23.33 | 19.3 | -13.32 | 0 |
29359 | 30617 | 2362 | 0 | 24.44 | -11.66 | 10 | 1.75 | 24.44 | 6.67 |
35050 | 36308 | 2232 | 11.11 | 20 | 1.67 | 10 | 0 | 2.22 | 4.44 |
35240 | 36498 | 2228 | 11.11 | 2.22 | 13.33 | -20 | 15.79 | -6.66 | 22.22 |
41119 | 42377 | 2104 | 0 | 4.44 | 5 | 5 | 8.77 | 0 | -2.21 |
49832 | 51090 | 1925 | 8.89 | -2.21 | 3.33 | 3.33 | -8.76 | 4.44 | 8.89 |
51994 | 53252 | 1878 | 0 | 8.89 | 0 | 0 | 0 | 2.22 | -6.66 |
52531 | 53789 | 1865 | 0 | 11.11 | 6.67 | -1.66 | 19.3 | -8.88 | 6.67 |
52986 | 54244 | 1854 | 0 | 2.22 | 5 | 5 | -1.74 | 4.44 | 2.22 |
54611 | 55869 | 1813 | 2.22 | 17.78 | 0 | 1.67 | -1.74 | -2.21 | 0 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روان شناسی 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) گرایش روانشناسی عمومی 1401
رتبه | رتبه کشوری | تراز | متون روانشناسی (ضریب 2) | علم و النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی (ضریب 1) | آمار و روش تحقیق (ضریب 1) | روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی (ضریب 2) | روانشناسی رشد (ضریب 2) | روانشناسی عمومی (ضریب 2) | روانشناسی فیزیولوژیک، انگیز ش و هیجان (ضریب 1) |
100 | 5441 | 3689 | -2.21 | 28.89 | 5 | 35 | 12.28 | 26.67 | 0 |
209 | 9890 | 3190 | 0 | 22.22 | 15 | 3.33 | 24.56 | 33.33 | 2.22 |
28674 | 29932 | 2379 | 3.33 | 6.67 | 0 | 5 | 17.54 | 6.67 | 0 |
30789 | 32047 | 2328 | 4.44 | 2.22 | 0 | 0 | 3.51 | 17.78 | 2.22 |
44544 | 45802 | 2035 | 0 | 0 | 0 | -1.66 | 10.53 | 2.22 | 11.11 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روان شناسی 1401 - سهمیه آزاد گرایش روانشناسی بالینی 1401
رتبه | رتبه کشوری | تراز | متون روانشناسی (ضریب 2) | علم و النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی (ضریب 1) | آمار و روش تحقیق (ضریب 1) | روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی (ضریب 2) | روانشناسی رشد (ضریب 2) | روانشناسی بالینی (ضریب 3) | روانشناسی فیزیولوژیک، انگیز ش و هیجان (ضریب 1) |
23 | 25 | 8540 | 95.56 | 73.33 | 46.67 | 25 | 49.12 | 65 | 40 |
37 | 41 | 8273 | 74.44 | 77.78 | 43.33 | 16.67 | 71.93 | 58.33 | 40 |
105 | 117 | 7598 | 46.67 | 15.56 | 33.33 | 45 | 70 | 46.67 | 46.67 |
126 | 140 | 7472 | 87.78 | 0 | 53.33 | 28.33 | 63.33 | 48.33 | 0 |
194 | 219 | 7130 | 86.67 | 33.33 | 26.67 | 46.67 | 3.51 | 53.33 | 26.67 |
217 | 246 | 7030 | 86.67 | 26.67 | 65 | 30 | 61.4 | 0 | 57.78 |
228 | 259 | 6982 | 91.11 | 0 | 3.33 | 30 | 38.6 | 61.67 | 26.67 |
325 | 378 | 6647 | 91.11 | 13.33 | 28.33 | 23.33 | 38.6 | 35 | 24.44 |
455 | 528 | 6272 | 26.67 | 0 | 76.67 | 21.67 | 80.7 | 21.67 | 22.22 |
570 | 667 | 6037 | 30 | 15.56 | 10 | 31.67 | 56.14 | 46.67 | 17.78 |
785 | 922 | 5710 | 17.78 | 28.89 | 25 | 11.67 | 43.86 | 48.33 | 42.22 |
820 | 957 | 5666 | 71.11 | 35.56 | 3.33 | 30 | 43.86 | 21.67 | 46.67 |
947 | 1105 | 5493 | 6.67 | 24.44 | 25 | 36.67 | 59.65 | 31.67 | 26.67 |
999 | 1164 | 5437 | 73.33 | 15.56 | 0 | 5 | 29.82 | 45 | 6.67 |
1751 | 2002 | 4819 | 13.33 | 40 | 3.33 | 11.67 | 40.35 | 28.33 | 26.67 |
1843 | 2110 | 4768 | 77.78 | 44.44 | 8.33 | 20 | -3.5 | 31.67 | 4.44 |
2116 | 2421 | 4606 | 80 | 11.11 | -1.66 | 5 | 22.81 | 16.67 | 20 |
2518 | 2883 | 4423 | 10 | 28.89 | 16.67 | 26.67 | 45.61 | 0 | 40 |
2536 | 2904 | 4416 | 44.44 | 0 | 60 | 0 | 53.33 | 0 | 0 |
2740 | 3136 | 4330 | -10 | 22.22 | 18.33 | 15 | 24.56 | 33.33 | 22.22 |
2766 | 3166 | 4322 | 10 | 60 | 0 | 6.67 | 19.3 | 40 | 6.67 |
3637 | 4163 | 4051 | 0 | 40 | 0 | 20 | 12.28 | 28.33 | 17.78 |
4669 | 5325 | 3816 | 33.33 | 2.22 | 1.67 | 10 | 26.32 | 6.67 | 20 |
4841 | 5527 | 3781 | 95.56 | 13.33 | 1.67 | 0 | 12.28 | 8.33 | 0 |
5197 | 5923 | 3721 | 38.89 | 6.67 | 11.67 | 18.33 | 21.05 | 3.33 | 4.44 |
5732 | 6498 | 3638 | 33.33 | 0 | 11.67 | 20 | 13.33 | 6.67 | 0 |
6723 | 7489 | 3520 | 0 | 17.78 | 1.67 | 8.33 | 26.32 | 20 | 2.22 |
6810 | 7576 | 3510 | 10 | 0 | 10 | 10 | 15.79 | 30 | 17.78 |
7661 | 8427 | 3422 | 34.44 | 15.56 | -13.32 | 5 | 15.79 | 20 | 0 |
8271 | 9037 | 3365 | 2.22 | 24.44 | 3.33 | 33.33 | -7.01 | 13.33 | -11.1 |
9909 | 10675 | 3229 | 21.11 | 8.89 | 10 | 13.33 | 3.51 | 28.33 | 0 |
11317 | 12083 | 3128 | 0 | -2.21 | -3.32 | 28.33 | 7.02 | 26.67 | 0 |
12927 | 13693 | 3029 | 0 | 4.44 | 3.33 | 30 | 17.54 | 5 | 8.89 |
15770 | 16536 | 2885 | 42.22 | 6.67 | 5 | 3.33 | -1.74 | -3.32 | 13.33 |
18746 | 19512 | 2760 | 0 | 2.22 | -5 | 26.67 | 10.53 | 16.67 | -6.66 |
20752 | 21518 | 2686 | 0 | 24.44 | -11.66 | 10 | 19.3 | 11.67 | 17.78 |
23683 | 24449 | 2592 | 0 | 35.56 | -5 | 13.33 | 5.26 | 13.33 | 0 |
25126 | 25892 | 2549 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 26.32 | 0 | 0 |
26082 | 26848 | 2523 | 0 | 33.33 | -5 | -5 | 17.54 | 13.33 | -2.21 |
30886 | 31652 | 2394 | 0 | 2.22 | 0 | 0 | 7.02 | 16.67 | 0 |
46001 | 46767 | 2055 | 0 | 13.33 | 0 | 0 | 13.33 | 0 | 0 |
50856 | 51622 | 1953 | 4.44 | 6.67 | 5 | 5 | 0 | 0 | -2.21 |
50856 | 51622 | 1953 | 0 | 31.11 | -6.66 | 10 | 3.51 | -10 | 6.67 |
55520 | 56286 | 1843 | -3.32 | 28.89 | 0 | 15 | -3.5 | -5 | -4.43 |
59958 | 60724 | 1704 | 0 | 13.33 | -5 | -1.66 | 7.02 | 1.67 | 8.89 |
61725 | 62491 | 1629 | 0 | 11.11 | 0 | -3.32 | 0 | -1.66 | 0 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روان شناسی 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش روانشناسی بالینی 1401
رتبه | رتبه کشوری | تراز | متون روانشناسی (ضریب 2) | علم و النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی (ضریب 1) | آمار و روش تحقیق (ضریب 1) | روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی (ضریب 2) | روانشناسی رشد (ضریب 2) | روانشناسی بالینی (ضریب 3) | روانشناسی فیزیولوژیک، انگیز ش و هیجان (ضریب 1) |
46 | 366 | 6678 | 15.56 | 71.11 | 53.33 | 28.33 | 61.4 | 43.33 | 20 |
52 | 417 | 6509 | 83.33 | 57.78 | 11.67 | 15 | 40.35 | 33.33 | 24.44 |
97 | 747 | 5913 | 17.78 | 13.33 | 45 | 21.67 | 40 | 41.67 | 37.78 |
110 | 839 | 5780 | 86.67 | 44.44 | 36.67 | 13.33 | 33.33 | 26.67 | 6.67 |
134 | 1094 | 5502 | 93.33 | 6.67 | 10 | 5 | 26.32 | 38.33 | -6.66 |
225 | 2054 | 4792 | 23.33 | 22.22 | -6.66 | 18.33 | 26.67 | 41.67 | 28.89 |
228 | 2094 | 4776 | 11.11 | 15.56 | 25 | 21.67 | 30 | 25 | 28.89 |
546 | 5287 | 3822 | 0 | 55.56 | 0 | 8.33 | 12.28 | 26.67 | 26.67 |
553 | 5335 | 3813 | 0 | 22.22 | 20 | 15 | 21.05 | 15 | 24.44 |
598 | 5780 | 3739 | 10 | 35.56 | 1.67 | 20 | 55 | 0 | 17.78 |
6357 | 7123 | 3559 | 52.22 | 6.67 | 0 | 10 | 7.02 | 1.67 | 13.33 |
6905 | 7671 | 3498 | 65.56 | 4.44 | 0 | 10 | 12.28 | 1.67 | 6.67 |
7151 | 7917 | 3474 | 86.67 | 15.56 | -1.66 | 3.33 | 0 | 0 | 0 |
7314 | 8080 | 3456 | 17.78 | 0 | 26.67 | 0 | 50.88 | 0 | 0 |
13553 | 14319 | 2993 | 23.33 | 33.33 | 5 | 8.33 | -1.74 | 10 | 0 |
15448 | 16214 | 2898 | 0 | 24.44 | 0 | 15 | 15.79 | 5 | -6.66 |
16164 | 16930 | 2868 | 0 | 22.22 | -1.66 | 25 | 22.81 | 1.67 | 0 |
17040 | 17806 | 2829 | 0 | 8.89 | 0 | 16.67 | 15.79 | 0 | 8.89 |
17172 | 17938 | 2824 | 6.67 | 22.22 | 1.67 | 3.33 | 36.67 | 0 | -11.1 |
18575 | 19341 | 2767 | 0 | 0 | -8.32 | 0 | 38.6 | 5 | 0 |
19096 | 19862 | 2747 | 48.89 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.67 |
20020 | 20786 | 2712 | 0 | 0 | 0 | 18.33 | 22.81 | 0 | 0 |
20584 | 21350 | 2692 | 0 | 22.22 | -5 | 15 | 8.77 | 6.67 | 2.22 |
20781 | 21547 | 2685 | 0 | 11.11 | 6.67 | -1.66 | 19.3 | 23.33 | 6.67 |
21159 | 21925 | 2672 | -18.88 | 35.56 | 6.67 | 20 | 15.79 | -13.32 | 17.78 |
22198 | 22964 | 2637 | 2.22 | 20 | 0 | 21.67 | 10.53 | 10 | -4.43 |
26611 | 27377 | 2508 | 2.22 | 24.44 | 0 | 8.33 | -1.74 | 3.33 | -4.43 |
34387 | 35153 | 2309 | 0 | 20 | 5 | 23.33 | 19.3 | -10 | 0 |
41602 | 42368 | 2148 | 11.11 | 20 | 1.67 | 10 | 0 | 0 | 4.44 |
42565 | 43331 | 2128 | 8.89 | -2.21 | 3.33 | 3.33 | -8.76 | 10 | 8.89 |
44420 | 45186 | 2089 | 2.22 | 17.78 | 0 | 1.67 | -1.74 | 8.33 | 0 |
44756 | 45522 | 2082 | 0 | 24.44 | -11.66 | 10 | 1.75 | 6.67 | 6.67 |
48390 | 49156 | 2005 | 0 | 4.44 | 5 | 5 | 8.77 | -3.32 | -2.21 |
52756 | 53522 | 1909 | 0 | 2.22 | 5 | 5 | -1.74 | 5 | 2.22 |
54870 | 55636 | 1859 | 11.11 | 2.22 | 13.33 | -20 | 15.79 | -20 | 22.22 |
58947 | 59713 | 1741 | 0 | 11.11 | 0 | -5 | 1.75 | 1.67 | -6.66 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روان شناسی 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) گرایش روانشناسی بالینی 1401
رتبه | رتبه کشوری | تراز | متون روانشناسی (ضریب 2) | علم و النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی (ضریب 1) | آمار و روش تحقیق (ضریب 1) | روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی (ضریب 2) | روانشناسی رشد (ضریب 2) | روانشناسی بالینی (ضریب 3) | روانشناسی فیزیولوژیک، انگیز ش و هیجان (ضریب 1) |
99 | 5060 | 3856 | -2.21 | 28.89 | 5 | 35 | 12.28 | 25 | 0 |
5547 | 6313 | 3663 | 0 | 22.22 | 15 | 3.33 | 24.56 | 38.33 | 2.22 |
29803 | 30569 | 2422 | 0 | 0 | 0 | -1.66 | 10.53 | 15 | 11.11 |
33960 | 34726 | 2319 | 3.33 | 6.67 | 0 | 5 | 17.54 | 3.33 | 0 |
52499 | 53265 | 1915 | 4.44 | 2.22 | 0 | 0 | 3.51 | -3.32 | 2.22 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روان شناسی 1401 - سهمیه آزاد گرایش سنجش و اندازه گیری (روانسنجی) 1401
رتبه | رتبه کشوری | تراز | متون روانشناسی (ضریب 2) | آمار و روش تحقیق (ضریب 2) | روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی (ضریب 1) | روانشناسی رشد (ضریب 2) | روانشناسی عمومی (ضریب 1) | روانسنجی (ضریب 2) | آزمونهای شناختی هوش و استعداد (ضریب 2) |
3 | 3 | 9678 | 87.78 | 53.33 | 28.33 | 63.33 | 64.44 | 35 | 0 |
17 | 19 | 8583 | 86.67 | 65 | 30 | 61.4 | 68.89 | 0 | 0 |
37 | 40 | 7991 | 26.67 | 76.67 | 21.67 | 80.7 | 77.78 | 0 | 0 |
61 | 69 | 7555 | 74.44 | 43.33 | 16.67 | 71.93 | 64.44 | 0 | 0 |
155 | 178 | 6889 | 95.56 | 46.67 | 25 | 49.12 | 0 | 0 | 0 |
167 | 191 | 6787 | 91.11 | 28.33 | 23.33 | 38.6 | 51.11 | 0 | 0 |
173 | 198 | 6770 | 20 | 36.67 | 31.67 | 45 | 53.33 | 26.67 | 0 |
215 | 244 | 6623 | 87.78 | 60 | 0 | 45.61 | 6.67 | 3.33 | 0 |
231 | 263 | 6528 | 44.44 | 60 | 0 | 53.33 | 46.67 | 0 | 0 |
281 | 320 | 6372 | 46.67 | 33.33 | 45 | 70 | 0 | 0 | 0 |
328 | 379 | 6233 | 88.89 | 13.33 | 0 | 56.67 | 46.67 | 0 | 0 |
336 | 388 | 6219 | 23.33 | 21.67 | 0 | 76.67 | 100 | 0 | 0 |
351 | 409 | 6170 | 68.89 | 35 | 0 | 35.09 | 66.67 | 0 | 0 |
483 | 566 | 5892 | 65.56 | 36.67 | 33.33 | 19.3 | 40 | 0 | 0 |
509 | 595 | 5847 | 86.67 | 26.67 | 46.67 | 3.51 | 33.33 | 0 | 0 |
798 | 918 | 5404 | 62.22 | 26.67 | 0 | 31.58 | 48.89 | 0 | 0 |
837 | 961 | 5353 | 91.11 | 3.33 | 30 | 38.6 | 0 | 0 | 0 |
1085 | 1237 | 5103 | 30 | 10 | 31.67 | 56.14 | 35.56 | 0 | 0 |
1381 | 1582 | 4890 | 10 | 16.67 | 26.67 | 45.61 | 71.11 | 0 | 0 |
1589 | 1823 | 4749 | -10 | 18.33 | 15 | 24.56 | 13.33 | 25 | 11.67 |
1645 | 1887 | 4714 | 71.11 | 3.33 | 30 | 43.86 | 8.89 | 0 | 0 |
