برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مدیریت 1401 به همراه درصدها در کارشناسی ارشد مدیریت 1401

نمونه کارنامه های کنکور ارشد معمولا همیشه برای داوطلبان این رشته جذابیت خاص خود را دارد. مخصوصا هر سال با نزدیک شدن زمان انتخاب رشته کنکور ارشد مدیریت، درخواست ها برای بررسی نمونه کارنامه های کنکور ارشد مدیریت بیشتر می شود. به همین دلیل در این مطلب نمونه کارنامه های ارشد مدیریت را برای شما قرار داده ایم. در صورتی که برای انتخاب رشته نیاز به مشاوره داشته باشید می توانید به مطلب مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد مدیریت مراجعه کنید. 

 

داوطلبان گرامی می توانند از مطلب انتخاب رشته کنکور ارشد خود آموز انتخاب رشته ارشد را مطالعه کنند.

 

انتخاب هدف در کنکور کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت

بزرگی می گوید: اگر ندانید به کجا می روید، پس مهم نیست که کجا می روید!

با توجه به جمله بالا باید بگوییم که: اگر ندانید چه رتبه ای می خواهید، پس مهم نیست که چقدر تلاش کنید و چه رتبه ای کسب نمایید! داوطلبانی که می خواهند در کنکور کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت موفق شوند می بایست در ابتدای راه، هدف خود را مشخص نمایند؛ اینکه قبولی در کنکور کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت، چقدر برایتان اهمیت دارد؟ آیا با تمام وجود تصمیم خود را گرفته اید که موفق شوید یا می خواهی در کنکور شرکت کنید و بعداً تصمیم بگیرید که چه کنید؟ چه رتبه، شهر یا دانشگاهی را برای خود انتخاب کرده اید؟ آیا دانشگاه  یا شهر خاصی مدنظرتان است و یا قبولی در هر شهر و رشته ای، به صرف اینکه کارشناسی ارشد است شما را راضی می کند؟

اگر در دسته اول هستید و عزم خود را برای موفقیت در کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت جزم نموده اید، به شما تبریک می گوییم. شما هم اکنون بطور بالقوه جز داوطلبان موفق کنکور کارشناسی ارشد مدیریت هستید که با توجه به راهنمایی هایی که 3گام در اختیارتان می گذارد می توانید این بالقوه بودن را بالفعل کرده و به هدفتان دست یابید.

پس از اینکه هدف خود را از شرکت در کنکور کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت مشخص کردید، 3گام با ارائه طیف متنوعی از کارنامه هایی که در سال قبل توانسته اند رتبه و دانشگاهی مشابه انچه مدنظر شماست، کسب کنند؛ به شما کمک می کنند تا در مسیر بمانید و بیراهه نروید و شما را از آسیب دیدن در طول مسیر (به لحاظ تحصیلی و روحی) محافظت   می نماید.

اگر هدف بزرگی را برگزیده اید، همگام با 3گام به تلاش بزرگی برای موفقیت نیاز دارید.

 

تاثیر معدل در کنکور کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت

تعیین رتبه در کنکور کارشناسی ارشد مدیریت، بدین شکل است که تراز نمره کتبی شما با تراز معدل موثر جمع می شود و تراز نهایی شما مشخص می شود. همانطور که می­دانید معدل در کنکور کارشناسی ارشد مدیریت به اندازه 20% در تعیین رتبه شما اثرگذار است. اما خود این معدل با توجه به دانشگاه محل تحصیل در مقطع کارشناسی در یک عدد بزرگتر از 1 ضرب شده و معدل مؤثر نام گذاری می گردد. معمولاً این ضریب بین 1 تا 1/1 می ­باشد.

 

سختی و آسانی کنکور

هر سال کنکور کارشناسی ارشد مدیریت با توجه به سطح دشواری و ساده بودن آن برای رتبه های مختلف، میانگین درصدهای مختلف را رقم می­زند. برای همین مسئله تراز تعریف میگردد. بنابراین میانگین درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس در کنکور، کارنامه کارشناسی ارشد مدیریت شما را همراه با رتبه مشخص می کند. تراز نمره کتبی به همین تراز میانگین درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس اطلاق می شود. مصاحبه با رتبه های برتر ارشد مدیریت هم لزوم پرداختن و توجه به میانگین درصدها و ضرایب دروس را نشان می دهد.

 

 

 

 

تراز چیست؟

برای اینکه تأثیر سهل و دشواری کنکور کارشناسی ارشد که در میانگین دروس خود را نشان می ­دهد کمرنگ گردد، تراز به کمک می­ آید و بر اساس تراز داوطلبان رتبه آن ها بدست می آید. ماکزیمم تراز هر فرد 10000 می­باشد که 80% آن مربوط به میانگین دروس در کنکور و 20% آن مربوط به معدل می ­باشد. فرمول تراز به قرار زیر است.

 

فورمول محاسبه تراز در آزمون کارشناسی ارشد

نحوه محاسبه تراز

 

دقیق ترین تخمین رتبه کنکور ارشد مدیریت 
بر اساس کنکور سال های مختلف 

 

تفسیر کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت

کارنامه هایی که ذیلا ً نمایش داده می شوند صرفاً برای اطلاع شما از حدود درصد ها و رتبه هاست و به این معنی نیست که هر ساله با این درصد ها می توان به همان رتبه دست یافت، زیرا سطح سوالات کنکور کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت و سطح آمادگی داوطلبان در هر سال متفاوت است. برای مثال اگر سطح سوالات ریاضی در کنکور کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت سال X سنگین باشد، از آنجا که میانگین کلی این درس در کنکور سال X پایین خواهد امد، ممکن است 20%  درصد بسیار خوبی در آن درس محسوب شود؛ اما چنانچه در کنکور سال Y سطح سوالات ساده باشد، با توجه به افزایش میانگین کلی این درس، دیگر 20% ممکن است درصد خوبی محسوب نشود.

 

 

 

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت - کارنامه های کارشناسی ارشد مدیریت 1401

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد مدیریت 1401 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد مدیریت قرار داده شده است. 

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

کارنامه های کارشناسی ارشد مدیریت 1401 - گرایش مدیریت بازرگانی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مدیریت 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش مدیریت بازرگانی 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مدیریت 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش مدیریت بازرگانی 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مدیریت 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش مدیریت بازرگانی 1401

کارنامه های کارشناسی ارشد مدیریت 1401 - گرایش مدیریت دولتی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مدیریت 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش مدیریت دولتی 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مدیریت 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش مدیریت دولتی 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مدیریت 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش مدیریت دولتی 1401

کارنامه های کارشناسی ارشد مدیریت 1401 - گرایش مدیریت صنعتی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مدیریت 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش مدیریت صنعتی 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مدیریت 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش مدیریت صنعتی 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مدیریت 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش مدیریت صنعتی 1401

کارنامه های کارشناسی ارشد مدیریت 1401 - گرایش مدیریت فناوری اطلاعات سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مدیریت 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش مدیریت فناوری اطلاعات 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مدیریت 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش مدیریت فناوری اطلاعات 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مدیریت 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش مدیریت فناوری اطلاعات 1401

کارنامه های کارشناسی ارشد مدیریت 1401 - گرایش مدیریت تکنولوژی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مدیریت 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش مدیریت تکنولوژی 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مدیریت 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش مدیریت تکنولوژی 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مدیریت 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش مدیریت تکنولوژی 1401

کارنامه های کارشناسی ارشد مدیریت 1401 - گرایش مدیریت مالی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مدیریت 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش مدیریت مالی 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مدیریت 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش مدیریت مالی 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مدیریت 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش مدیریت مالی 1401

کارنامه های کارشناسی ارشد مدیریت 1401 - گرایش کارآفرینی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مدیریت 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش کارآفرینی 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مدیریت 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش کارآفرینی 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مدیریت 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش کارآفرینی 1401

کارنامه های کارشناسی ارشد مدیریت 1401 - گرایش مدیریت منابع انسانی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مدیریت 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش مدیریت منابع انسانی 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مدیریت 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش مدیریت منابع انسانی 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مدیریت 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش مدیریت منابع انسانی 1401

کارنامه های کارشناسی ارشد مدیریت 1401 - گرایش مدیریت بازرگانی دریایی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مدیریت 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش مدیریت بازرگانی دریایی 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مدیریت 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش مدیریت بازرگانی دریایی 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مدیریت 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش مدیریت بازرگانی دریایی 1401

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مدیریت 1401 - سهمیه آزاد گرایش مدیریت بازرگانی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 3) اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام (ضریب 2) ریاضی و آمار (ضریب 2) تئوری‌های مدیریت (ضریب 3) اقتصاد خرد و کلان (ضریب 2) تحقیق در عملیات (ضریب 2) بازاریابی (ضریب 4)
13 16 7797 61.11 66.67 3.33 20 58.33 0 62.22
15 18 7694 61.11 37.78 -1.66 30 93.33 0 48.89
19 23 7458 -2.21 33.33 30 36.67 76.67 0 71.11
25 32 7312 35.56 0 0 54.44 66.67 0 73.33
26 33 7308 20 35.56 1.67 43.33 71.67 0 62.22
29 37 7177 72.22 13.33 0 38.89 33.33 13.33 46.67
35 43 6850 58.89 51.11 0 37.78 20 0 44.44
44 53 6732 30 33.33 20 27.78 71.67 0 55.56
44 53 6732 0 13.33 -5 24.44 53.33 42.22 75.56
216 253 5007 0 15.56 5 32.22 80 35.56 0
317 371 4657 33.33 4.44 5 15.56 21.67 0 35.56
363 423 4537 42.22 24.44 0 6.67 5 0 35.56
411 475 4432 36.67 4.44 0 10 23.33 6.67 37.78
419 486 4416 34.44 4.44 0 11.11 10 0 40
422 490 4413 44.44 11.11 10 6.67 50 0 6.67
424 492 4412 13.33 22.22 76.67 0 80 0 0
465 539 4334 40 0 28.33 0 78.33 0 0
520 599 4236 5.56 4.44 25 20 11.67 0 44.44
560 642 4174 0 35.56 48.33 0 73.33 0 0
575 660 4157 36.67 37.78 0 -4.43 15 0 26.67
577 662 4156 58.89 0 5 5.56 20 0 15.56
586 673 4136 22.22 17.78 6.67 27.78 50 -11.1 0
631 730 4076 23.33 15.56 1.67 22.22 21.67 0 11.11
779 891 3928 47.78 6.67 16.67 0 0 0 31.11
796 909 3917 61.11 0 -5 0 0 0 31.11
809 926 3907 6.67 37.78 6.67 6.67 6.67 -6.66 37.78
831 953 3886 0 42.22 0 24.44 16.67 0 22.22
851 980 3866 10 28.89 -1.66 8.89 -8.32 8.89 33.33
928 1064 3819 52.22 0 13.33 3.33 -3.32 4.44 20
1468 1674 3526 0 17.78 3.33 6.67 3.33 6.67 40
1999 2275 3357 41.11 11.11 0 10 18.33 0 -6.66
2213 2516 3301 6.67 15.56 0 13.33 15 0 20
2966 3377 3143 6.67 2.22 0 10 18.33 0 24.44
3274 3741 3086 5.56 -6.66 0 -2.21 11.67 -6.66 37.78
3338 3813 3074 0 20 10 17.78 31.67 0 0
3427 3911 3062 0 11.11 0 13.33 1.67 0 17.78
3708 4231 3020 40 4.44 5 -5.55 0 0 4.44
3917 4475 2988 10 0 0 -2.21 13.33 0 37.78
3999 4583 2976 44.44 0 0 15.56 0 0 0
4317 4958 2934 22.22 4.44 -1.66 12.22 -3.32 0 6.67
5090 5848 2848 8.89 -2.21 0 8.89 20 0 11.11
5406 6217 2818 16.67 0 5 0 8.33 0 17.78
5756 6624 2785 57.78 0 0 0 0 0 0
6112 7040 2753 31.11 4.44 0 -1.1 3.33 0 15.56
6142 7078 2750 40 0 0 1.11 0 0 4.44
7519 8648 2643 4.44 37.78 -8.32 2.22 5 0 6.67
7841 9025 2621 -1.1 -6.66 1.67 8.89 11.67 0 20
8092 9314 2605 0 4.44 0 18.89 0 0 -2.21
9020 10386 2546 22.22 -4.43 0 -1.1 5 0 17.78
9573 11018 2513 0 15.56 1.67 -6.66 3.33 0 15.56
10055 11568 2484 33.33 0 5 0 0 0 0
12002 13820 2382 44.44 0 0 2.22 3.33 0 0
12186 14028 2374 0 -2.21 0 7.78 6.67 -2.21 17.78
12394 14268 2364 3.33 20 5 2.22 -1.66 0 0
13275 15270 2324 18.89 -2.21 5 3.33 0 0 8.89
14738 16954 2260 0 0 0 8.89 18.33 0 0
21365 24203 2021 16.67 0 0 0 0 0 0
21762 24600 2010 0 0 0 0 3.33 0 0
23663 26501 1954 0 15.56 0 0 5 0 2.22
28262 31100 1821 2.22 24.44 -13.32 6.67 -6.66 -6.66 2.22
31104 33942 1734 3.33 0 10 0 0 0 0
35202 38040 1572 0 -8.88 0 1.11 -1.66 0 4.44
36385 39223 1493 0 0 0 -5.55 6.67 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مدیریت 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش مدیریت بازرگانی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 3) اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام (ضریب 2) ریاضی و آمار (ضریب 2) تئوری‌های مدیریت (ضریب 3) اقتصاد خرد و کلان (ضریب 2) تحقیق در عملیات (ضریب 2) بازاریابی (ضریب 4)
6 29 7330 0 64.44 -1.66 50 65 4.44 62.22
24 148 5561 34.44 37.78 0 14.44 35 0 48.89
160 1503 3582 0 24.44 0 22.22 3.33 0 28.89
180 1724 3511 28.89 20 5 -3.32 15 -4.43 20
227 2224 3371 20 17.78 0 2.22 0 0 33.33
257 2563 3291 72.22 0 -1.66 0 5 0 0
267 2643 3273 16.67 -11.1 0 14.44 13.33 0 24.44
305 3144 3184 21.11 -20 -8.32 8.89 1.67 4.44 33.33
322 3286 3159 6.67 35.56 8.33 3.33 60 0 2.22
352 3565 3111 71.11 -4.43 21.67 4.44 1.67 -28.88 -4.43
401 4217 3022 -1.1 2.22 -1.66 6.67 20 37.78 11.11
448 4575 2977 46.67 6.67 0 0 0 0 11.11
502 5189 2910 0 6.67 13.33 0 31.67 -4.43 20
532 5467 2884 51.11 -4.43 0 0 0 0 8.89
549 5627 2869 32.22 -4.43 18.33 0 -1.66 0 13.33
557 5750 2856 55.56 0 5 -1.1 0 0 -2.21
568 5825 2850 40 0 5 0 0 0 6.67
695 7126 2747 17.78 -2.21 0 0 8.33 0 11.11
713 7350 2731 34.44 0 0 5.56 0 0 8.89
716 7372 2729 12.22 28.89 -3.32 -3.32 -10 4.44 15.56
722 7439 2725 46.67 4.44 0 2.22 0 0 0
765 8035 2682 0 11.11 0 1.11 -1.66 0 33.33
824 8658 2642 27.78 4.44 0 0 5 0 8.89
937 9845 2575 0 6.67 3.33 11.11 18.33 0 0
1190 12732 2431 5.56 24.44 0 -2.21 8.33 0 11.11
1381 15132 2330 0 11.11 3.33 -1.1 25 0 0
1439 15745 2305 3.33 -15.55 1.67 24.44 13.33 -6.66 0
1614 17645 2235 -6.66 2.22 3.33 16.67 -10 0 8.89
1675 18422 2206 17.78 0 0 -1.1 3.33 0 4.44
1679 18475 2204 18.89 13.33 -5 0 5 0 0
1956 21641 2099 0 -2.21 5 4.44 11.67 -2.21 0
20084 22922 2060 0 13.33 0 -6.66 6.67 0 4.44
22770 25608 1980 7.78 -2.21 0 -4.43 0 0 6.67
23311 26149 1964 30 -6.66 0 -4.43 0 0 0
24190 27028 1938 11.11 11.11 13.33 0 1.67 -2.21 0
28262 31100 1821 -11.1 -15.55 10 -1.1 6.67 -4.43 17.78
33372 36210 1654 -2.21 6.67 3.33 0 0 0 0
34585 37423 1602 5.56 -11.1 -1.66 3.33 0 0 0
36289 39127 1501 5.56 4.44 0 2.22 -6.66 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مدیریت 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) گرایش مدیریت بازرگانی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 3) اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام (ضریب 2) ریاضی و آمار (ضریب 2) تئوری‌های مدیریت (ضریب 3) اقتصاد خرد و کلان (ضریب 2) تحقیق در عملیات (ضریب 2) بازاریابی (ضریب 4)
8 708 4095 0 66.67 0 21.11 0 0 22.22
85 3453 3129 -1.1 -6.66 -5 4.44 6.67 0 44.44
132 4513 2984 0 11.11 5 16.67 13.33 0 6.67
137 4603 2974 7.78 17.78 0 14.44 8.33 6.67 0
184 5733 2858 50 -4.43 3.33 0 0 0 0
205 6192 2820 0 -11.1 0 14.44 -1.66 6.67 20
724 18284 2211 -1.1 -13.32 0 -4.43 0 0 33.33
739 18663 2198 -12.21 28.89 1.67 -2.21 -1.66 -2.21 11.11
759 19001 2186 0 0 0 -1.1 16.67 0 15.56
36565 39403 1478 -2.21 11.11 0 -15.55 5 0 4.44

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مدیریت 1401 - سهمیه آزاد گرایش مدیریت دولتی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 3) اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام (ضریب 2) ریاضی و آمار (ضریب 2) تئوری‌های مدیریت (ضریب 3) اقتصاد خرد و کلان (ضریب 2) مالیه عمومی و بودجه (ضریب 3) مدیریت منابع انسانی (ضریب 3)
26 34 7172 61.11 37.78 -1.66 30 93.33 0 0
45 56 6782 61.11 66.67 3.33 20 58.33 0 0
72 87 6339 72.22 13.33 0 38.89 33.33 0 0
73 88 6335 44.44 11.11 10 6.67 50 0 44.44
75 90 6320 58.89 51.11 0 37.78 20 0 0
90 107 6196 20 35.56 1.67 43.33 71.67 0 0
104 127 6020 -2.21 33.33 30 36.67 76.67 0 0
130 153 5866 35.56 0 0 54.44 66.67 0 0
136 159 5816 30 33.33 20 27.78 71.67 0 0
289 334 5129 13.33 22.22 76.67 0 80 0 0
336 384 5012 0 15.56 5 32.22 80 0 0
381 436 4914 40 0 28.33 0 78.33 0 0
405 463 4864 22.22 17.78 6.67 27.78 50 0 0
469 535 4740 0 35.56 48.33 0 73.33 0 0
653 735 4515 23.33 15.56 1.67 22.22 21.67 13.33 0
698 788 4454 58.89 0 5 5.56 20 13.33 0
722 812 4425 0 11.11 0 13.33 1.67 24.44 31.11
849 956 4312 0 24.44 5 -1.1 -1.66 33.33 37.78
954 1069 4240 41.11 -2.21 10 2.22 -5 0 40
1057 1182 4166 1.11 15.56 18.33 2.22 1.67 6.67 40
1194 1332 4081 23.33 26.67 5 -1.1 23.33 13.33 6.67
1219 1360 4067 0 42.22 0 24.44 16.67 17.78 0
1267 1413 4035 33.33 4.44 3.33 6.67 28.33 4.44 8.89
1382 1541 3980 42.22 24.44 0 6.67 5 6.67 0
1533 1703 3921 41.11 11.11 0 10 18.33 0 0
1627 1807 3880 4.44 37.78 -8.32 2.22 5 8.89 28.89
2161 2403 3687 36.67 37.78 0 -4.43 15 0 0
2412 2699 3612 5.56 4.44 25 20 11.67 -2.21 13.33
2488 2781 3593 65.56 0 0 0 0 0 0
2539 2837 3579 14.44 8.89 0 8.89 8.33 0 24.44
2832 3187 3505 36.67 4.44 0 10 23.33 0 0
2913 3281 3490 5.56 8.89 0 10 1.67 8.89 24.44
3068 3460 3455 0 -15.55 -3.32 6.67 15 4.44 40
3460 3893 3379 0 40 5 12.22 13.33 0 0
3644 4098 3343 67.78 0 0 -1.1 0 0 -2.21
3733 4202 3326 44.44 0 0 15.56 0 0 0
4057 4571 3261 13.33 13.33 0 3.33 5 0 20
4071 4590 3257 10 17.78 0 -1.1 -1.66 33.33 8.89
4097 4622 3253 54.44 0 0 5.56 -3.32 0 0
4127 4655 3249 12.22 -8.88 -3.32 14.44 20 28.89 -4.43
4145 4673 3246 61.11 0 -5 0 0 0 0
6501 7394 2938 18.89 0 15 13.33 0 0 0
6616 7525 2926 6.67 15.56 0 13.33 15 0 0
6905 7844 2900 26.67 13.33 10 -2.21 10 0 0
7113 8089 2878 38.89 0 0 0 0 4.44 0
7706 8767 2825 0 20 0 15.56 23.33 -15.55 11.11
7958 9047 2803 -1.1 11.11 0 2.22 -3.32 11.11 17.78
7958 9047 2803 0 0 33.33 0 38.33 0 0
8324 9467 2771 18.89 2.22 0 7.78 16.67 0 0
8687 9870 2743 4.44 -15.55 3.33 12.22 8.33 -2.21 17.78
8834 10046 2731 6.67 0 0 0 51.67 0 0
9130 10388 2708 22.22 -4.43 0 -1.1 5 -4.43 20
9859 11216 2651 0 -4.43 0 5.56 8.33 8.89 17.78
10382 11825 2614 23.33 -2.21 0 0 0 0 8.89
11188 12758 2561 44.44 0 0 0 -3.32 0 0
13428 15331 2423 -1.1 15.56 0 -1.1 0 0 15.56
13540 15460 2416 0 2.22 5 13.33 3.33 0 0
13710 15648 2408 10 2.22 0 0 25 0 2.22
16104 18108 2297 10 4.44 8.33 -6.66 13.33 0 0
21318 23322 2088 -1.1 -6.66 1.67 8.89 11.67 0 0
21506 23510 2082 0 -4.43 -1.66 -1.1 0 0 6.67
21687 23691 2076 0 2.22 0 -1.1 10 0 0
22443 24447 2049 0 6.67 0 0 5 0 0
23233 25237 2021 0 0 0 0 3.33 0 0
26816 28820 1900 0 13.33 0 -5.55 11.67 -8.88 8.89
27391 29395 1882 0 13.33 0 0 3.33 0 0
27604 29608 1875 0 4.44 0 1.11 8.33 0 4.44
29893 31897 1799 0 0 3.33 4.44 -5 0 0
32234 34238 1713 8.89 -6.66 0 0 0 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مدیریت 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش مدیریت دولتی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 3) اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام (ضریب 2) ریاضی و آمار (ضریب 2) تئوری‌های مدیریت (ضریب 3) اقتصاد خرد و کلان (ضریب 2) مالیه عمومی و بودجه (ضریب 3) مدیریت منابع انسانی (ضریب 3)
17 114 6164 0 64.44 -1.66 50 65 0 0
40 339 5120 0 6.67 3.33 11.11 18.33 37.78 37.78
63 661 4585 34.44 37.78 0 14.44 35 0 0
107 1182 4166 28.89 20 5 -3.32 15 -6.66 31.11
235 2876 3570 72.22 0 -1.66 0 5 -2.21 -2.21
242 2943 3556 46.67 4.44 0 2.22 0 0 15.56
269 3137 3517 6.67 35.56 8.33 3.33 60 0 0
356 4181 3330 71.11 -4.43 21.67 4.44 1.67 -22.21 -6.66
425 4914 3211 55.56 0 5 -1.1 0 0 0
472 5338 3156 20 17.78 0 2.22 0 0 17.78
543 6035 3074 17.78 -2.21 0 0 8.33 0 15.56
563 6239 3053 46.67 6.67 0 0 0 0 4.44
564 6258 3051 0 11.11 3.33 -1.1 25 22.22 0
646 7146 2959 0 24.44 0 22.22 3.33 0 0
737 8226 2867 40 0 5 0 0 0 0
748 8400 2853 51.11 -4.43 0 0 0 0 0
767 8599 2838 21.11 -20 -8.32 8.89 1.67 13.33 8.89
890 10182 2721 16.67 -11.1 0 14.44 13.33 0 0
911 10370 2709 18.89 13.33 -5 0 5 4.44 6.67
946 10834 2675 34.44 0 0 5.56 0 0 0
955 10932 2669 32.22 -4.43 18.33 0 -1.66 0 0
1057 12125 2597 3.33 -15.55 1.67 24.44 13.33 0 0
1096 12505 2576 5.56 -11.1 -1.66 3.33 0 0 26.67
1151 13145 2540 27.78 4.44 0 0 5 0 0
1175 13444 2523 0 6.67 13.33 0 31.67 0 0
1375 15648 2408 0 13.33 0 -6.66 6.67 4.44 8.89
16456 18460 2282 12.22 28.89 -3.32 -3.32 -10 0 0
17850 19854 2224 5.56 24.44 0 -2.21 8.33 0 0
19233 21237 2167 17.78 0 0 -1.1 3.33 0 0
19434 21438 2160 -1.1 2.22 -1.66 6.67 20 0 0
19590 21594 2154 0 -2.21 5 4.44 11.67 -2.21 0
20457 22461 2119 11.11 11.11 13.33 0 1.67 0 0
21506 23510 2082 30 -6.66 0 -4.43 0 0 0
24166 26170 1989 2.22 -8.88 -11.66 -15.55 15 2.22 13.33
26944 28948 1896 0 11.11 0 1.11 -1.66 11.11 -4.43
28205 30209 1855 -6.66 2.22 3.33 16.67 -10 -2.21 -6.66
30121 32125 1790 7.78 -2.21 0 -4.43 0 0 0
33016 35020 1680 -2.21 6.67 3.33 0 0 0 0
36361 38365 1482 5.56 4.44 0 2.22 -6.66 -2.21 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مدیریت 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) گرایش مدیریت دولتی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 3) اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام (ضریب 2) ریاضی و آمار (ضریب 2) تئوری‌های مدیریت (ضریب 3) اقتصاد خرد و کلان (ضریب 2) مالیه عمومی و بودجه (ضریب 3) مدیریت منابع انسانی (ضریب 3)
24 1288 4107 7.78 17.78 0 14.44 8.33 37.78 0
36 1988 3814 0 66.67 0 21.11 0 0 0
138 5028 3196 0 -13.32 0 -4.43 8.33 22.22 33.33
160 5693 3112 50 -4.43 3.33 0 0 0 0
185 6176 3060 0 11.11 5 16.67 13.33 6.67 -6.66
409 11778 2617 0 -11.1 0 14.44 -1.66 2.22 11.11
22664 24668 2041 0 4.44 0 -4.43 -6.66 0 6.67
24646 26650 1973 -12.21 28.89 1.67 -2.21 -1.66 2.22 0
30218 32222 1787 0 0 0 -1.1 16.67 4.44 -4.43

 

 

 

