نمونه کارنامه آزمون وکالت 97
نمونه کارنامه آزمون وکالت سال 97 برای کانون های مرکز، آذربایجان شرقی، فارس وکهگیلویه و بویراحمد، اصفهان، آذربایجان غربی، مازندران، خراسان (رضوی، جنوبی، شمالی)، گیلان، قزوین، خوزستان، کرمانشاه، همدان، قم، کردستان، گلستان، اردبیل، مرکزی (اراک )، بوشهر، زنجان، لرستان، کرمان، البرز، چهار محال و بختیاری، یزد، ایلام قرار داده شده است.
نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد
نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه ایثارگران
نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- آذربایجان شرقی - سهمیه آزاد
نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- آذربایجان شرقی - سهمیه ایثارگران
نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- فارس و کهگلویه و بویراحمد - سهمیه آزاد
نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- فارس و کهگلویه و بویراحمد - سهمیه ایثارگران
نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- اصفهان - سهمیه آزاد
نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- اصفهان - سهمیه ایثارگران
نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- آذربایجان غربی- سهمیه آزاد
نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- آذربایجان غربی- سهمیه ایثارگران
نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد
نام درس | درصد در آزمون وکالت | سهمیه آزمون وکالت |
حقوق مدنی | 93.33 | آزاد |
آیین دادرسی مدنی | 60 | |
حقوق تجارت | 81.67 | |
اصول استنباط حقوق اسلامی | 88.33 | رتبه در آزمون وکالت |
حقوق جزای عمومی و اختصاصی | 57.41 | 1 |
آیین دادرسی کیفری | 100 | |
نمره کل تراز | 11573 |
نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد
نام درس | درصد در آزمون وکالت | سهمیه آزمون وکالت |
حقوق مدنی | 93.33 | آزاد |
آیین دادرسی مدنی | 61.67 | |
حقوق تجارت | 78.33 | |
اصول استنباط حقوق اسلامی | 78.33 | رتبه در آزمون وکالت |
حقوق جزای عمومی و اختصاصی | 63.16 | 2 |
آیین دادرسی کیفری | 95 | |
نمره کل تراز | 11492 |
نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد
نام درس | درصد در آزمون وکالت | سهمیه آزمون وکالت |
حقوق مدنی | 73.68 | آزاد |
آیین دادرسی مدنی | 75 | |
حقوق تجارت | 88.33 | |
اصول استنباط حقوق اسلامی | 53.33 | رتبه در آزمون وکالت |
حقوق جزای عمومی و اختصاصی | 68.52 | 5 |
آیین دادرسی کیفری | 95 | |
نمره کل تراز | 11280 |
نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد
نام درس | درصد در آزمون وکالت | سهمیه آزمون وکالت |
حقوق مدنی | 86.67 | آزاد |
آیین دادرسی مدنی | 75 | |
حقوق تجارت | 83.33 | |
اصول استنباط حقوق اسلامی | 63.33 | رتبه در آزمون وکالت |
حقوق جزای عمومی و اختصاصی | 43.86 | 6 |
آیین دادرسی کیفری | 100 | |
نمره کل تراز | 11234 |
نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد
نام درس | درصد در آزمون وکالت | سهمیه آزمون وکالت |
حقوق مدنی | 83.33 | آزاد |
آیین دادرسی مدنی | 61.67 | |
حقوق تجارت | 83.33 | |
اصول استنباط حقوق اسلامی | 70 | رتبه در آزمون وکالت |
حقوق جزای عمومی و اختصاصی | 68.42 | 12 |
آیین دادرسی کیفری | 80 | |
نمره کل تراز | 10818 |
نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد
نام درس | درصد در آزمون وکالت | سهمیه آزمون وکالت |
حقوق مدنی | 87.72 | آزاد |
آیین دادرسی مدنی | 58.33 | |
حقوق تجارت | 80.7 | |
اصول استنباط حقوق اسلامی | 31.67 | رتبه در آزمون وکالت |
حقوق جزای عمومی و اختصاصی | 62.96 | 19 |
آیین دادرسی کیفری | 93.33 | |
نمره کل تراز | 10657 |
نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد
نام درس | درصد در آزمون وکالت | سهمیه آزمون وکالت |
حقوق مدنی | 75 | آزاد |
آیین دادرسی مدنی | 76.67 | |
حقوق تجارت | 83.33 | |
اصول استنباط حقوق اسلامی | 56.67 | رتبه در آزمون وکالت |
حقوق جزای عمومی و اختصاصی | 57.89 | 20 |
آیین دادرسی کیفری | 76.67 | |
نمره کل تراز | 10637 |
نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد
نام درس | درصد در آزمون وکالت | سهمیه آزمون وکالت |
حقوق مدنی | 87.72 | آزاد |
آیین دادرسی مدنی | 75 | |
حقوق تجارت | 71.67 | |
اصول استنباط حقوق اسلامی | 10 | رتبه در آزمون وکالت |
حقوق جزای عمومی و اختصاصی | 71.93 | 21 |
آیین دادرسی کیفری | 68.33 | |
نمره کل تراز | 10574 |
نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد
نام درس | درصد در آزمون وکالت | سهمیه آزمون وکالت |
حقوق مدنی | 75 | آزاد |
آیین دادرسی مدنی | 60 | |
حقوق تجارت | 81.67 | |
اصول استنباط حقوق اسلامی | 46.67 | رتبه در آزمون وکالت |
حقوق جزای عمومی و اختصاصی | 61.11 | 22 |
آیین دادرسی کیفری | 100 | |
نمره کل تراز | 10561 |
نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد
نام درس | درصد در آزمون وکالت | سهمیه آزمون وکالت |
حقوق مدنی | 81.67 | آزاد |
آیین دادرسی مدنی | 51.67 | |
حقوق تجارت | 81.67 | |
اصول استنباط حقوق اسلامی | 66.67 | رتبه در آزمون وکالت |
حقوق جزای عمومی و اختصاصی | 51.85 | 23 |
آیین دادرسی کیفری | 100 | |
نمره کل تراز | 10528 |
نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد
نام درس | درصد در آزمون وکالت | سهمیه آزمون وکالت |
حقوق مدنی | 88.33 | آزاد |
آیین دادرسی مدنی | 50 | |
حقوق تجارت | 78.33 | |
اصول استنباط حقوق اسلامی | 50 | رتبه در آزمون وکالت |
حقوق جزای عمومی و اختصاصی | 68.52 | 24 |
آیین دادرسی کیفری | 83.33 | |
نمره کل تراز | 10522 |
نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد
نام درس | درصد در آزمون وکالت | سهمیه آزمون وکالت |
حقوق مدنی | 90 | آزاد |
آیین دادرسی مدنی | 66.67 | |
حقوق تجارت | 76.67 | |
اصول استنباط حقوق اسلامی | 63.33 | رتبه در آزمون وکالت |
حقوق جزای عمومی و اختصاصی | 42.59 | 33 |
آیین دادرسی کیفری | 73.33 | |
نمره کل تراز | 10433 |
نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد
نام درس | درصد در آزمون وکالت | سهمیه آزمون وکالت |
حقوق مدنی | 80.7 | آزاد |
آیین دادرسی مدنی | 58.33 | |
حقوق تجارت | 83.33 | |
اصول استنباط حقوق اسلامی | 45 | رتبه در آزمون وکالت |
حقوق جزای عمومی و اختصاصی | 63.16 | 35 |
آیین دادرسی کیفری | 81.67 | |
نمره کل تراز | 10363 |
نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد
نام درس | درصد در آزمون وکالت | سهمیه آزمون وکالت |
حقوق مدنی | 75 | آزاد |
آیین دادرسی مدنی | 80 | |
حقوق تجارت | 78.33 | |
اصول استنباط حقوق اسلامی | 58.33 | رتبه در آزمون وکالت |
حقوق جزای عمومی و اختصاصی | 40.74 | 39 |
آیین دادرسی کیفری | 73.33 | |
نمره کل تراز | 10275 |
نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد
نام درس | درصد در آزمون وکالت | سهمیه آزمون وکالت |
حقوق مدنی | 70 | آزاد |
آیین دادرسی مدنی | 48.33 | |
حقوق تجارت | 85 | |
اصول استنباط حقوق اسلامی | 53.33 | رتبه در آزمون وکالت |
حقوق جزای عمومی و اختصاصی | 64.91 | 47 |
آیین دادرسی کیفری | 93.33 | |
نمره کل تراز | 10164 |
نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد
نام درس | درصد در آزمون وکالت | سهمیه آزمون وکالت |
حقوق مدنی | 70.18 | 55 |
آیین دادرسی مدنی | 66.67 | |
حقوق تجارت | 78.33 | |
اصول استنباط حقوق اسلامی | 58.33 | رتبه در آزمون وکالت |
حقوق جزای عمومی و اختصاصی | 42.59 | آزاد |
آیین دادرسی کیفری | 93.33 | |
نمره کل تراز | 10084 |
نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد
نام درس | درصد در آزمون وکالت | سهمیه آزمون وکالت |
حقوق مدنی | 61.4 | آزاد |
آیین دادرسی مدنی | 73.33 | |
حقوق تجارت | 78.33 | |
اصول استنباط حقوق اسلامی | 41.67 | رتبه در آزمون وکالت |
حقوق جزای عمومی و اختصاصی | 51.85 | 60 |
آیین دادرسی کیفری | 90 | |
نمره کل تراز | 10056 |
نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد
نام درس | درصد در آزمون وکالت | سهمیه آزمون وکالت |
حقوق مدنی | 50.88 | آزاد |
آیین دادرسی مدنی | 70 | |
حقوق تجارت | 86.67 | |
اصول استنباط حقوق اسلامی | 73.33 | رتبه در آزمون وکالت |
حقوق جزای عمومی و اختصاصی | 40.74 | 63 |
آیین دادرسی کیفری | 93.33 | |
نمره کل تراز | 10034 |
نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد
نام درس | درصد در آزمون وکالت | سهمیه آزمون وکالت |
حقوق مدنی | 73.68 | آزاد |
آیین دادرسی مدنی | 58.33 | |
حقوق تجارت | 88.33 | |
اصول استنباط حقوق اسلامی | 50 | رتبه در آزمون وکالت |
حقوق جزای عمومی و اختصاصی | 55.56 | 65 |
آیین دادرسی کیفری | 75 | |
نمره کل تراز | 10029 |
نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد
نام درس | درصد در آزمون وکالت | سهمیه آزمون وکالت |
حقوق مدنی | 80 | آزاد |
آیین دادرسی مدنی | 61.67 | |
حقوق تجارت | 93.33 | |
اصول استنباط حقوق اسلامی | 15 | رتبه در آزمون وکالت |
حقوق جزای عمومی و اختصاصی | 33.33 | 74 |
آیین دادرسی کیفری | 86.67 | |
نمره کل تراز | 9986 |
نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد
نام درس | درصد در آزمون وکالت | سهمیه آزمون وکالت |
حقوق مدنی | 40.35 | آزاد |
آیین دادرسی مدنی | 73.33 | |
حقوق تجارت | 88.33 | |
اصول استنباط حقوق اسلامی | 36.67 | رتبه در آزمون وکالت |
حقوق جزای عمومی و اختصاصی | 68.52 | 75 |
آیین دادرسی کیفری | 80 | |
نمره کل تراز | 9985 |
نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد
نام درس | درصد در آزمون وکالت | سهمیه آزمون وکالت |
حقوق مدنی | 85 | آزاد |
آیین دادرسی مدنی | 60 | |
حقوق تجارت | 58.33 | |
اصول استنباط حقوق اسلامی | 61.67 | رتبه در آزمون وکالت |
حقوق جزای عمومی و اختصاصی | 48.15 | 92 |
آیین دادرسی کیفری | 83.33 | |
نمره کل تراز | 9900 |
نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد
نام درس | درصد در آزمون وکالت | سهمیه آزمون وکالت |
حقوق مدنی | 76.67 | آزاد |
آیین دادرسی مدنی | 58.33 | |
حقوق تجارت | 80 | |
اصول استنباط حقوق اسلامی | 75 | رتبه در آزمون وکالت |
حقوق جزای عمومی و اختصاصی | 42.59 | 94 |
آیین دادرسی کیفری | 76.67 | |
نمره کل تراز | 9893 |
نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد
نام درس | درصد در آزمون وکالت | سهمیه آزمون وکالت |
حقوق مدنی | 71.67 | آزاد |
آیین دادرسی مدنی | 71.67 | |
حقوق تجارت | 66.67 | |
اصول استنباط حقوق اسلامی | 61.67 | رتبه در آزمون وکالت |
حقوق جزای عمومی و اختصاصی | 37.04 | 95 |
آیین دادرسی کیفری | 88.33 | |
نمره کل تراز | 9867 |
نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد
نام درس | درصد در آزمون وکالت | سهمیه آزمون وکالت |
حقوق مدنی | 71.67 | آزاد |
آیین دادرسی مدنی | 63.33 | |
حقوق تجارت | 85 | |
اصول استنباط حقوق اسلامی | 35 | رتبه در آزمون وکالت |
حقوق جزای عمومی و اختصاصی | 31.48 | 118 |
آیین دادرسی کیفری | 90 | |
نمره کل تراز | 9755 |
نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد
نام درس | درصد در آزمون وکالت | سهمیه آزمون وکالت |
حقوق مدنی | 81.67 | آزاد |
آیین دادرسی مدنی | 40 | |
حقوق تجارت | 73.33 | |
اصول استنباط حقوق اسلامی | 55 | رتبه در آزمون وکالت |
حقوق جزای عمومی و اختصاصی | 44.44 | 129 |
آیین دادرسی کیفری | 95 | |
نمره کل تراز | 9713 |
نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد
نام درس | درصد در آزمون وکالت | سهمیه آزمون وکالت |
حقوق مدنی | 78.95 | آزاد |
آیین دادرسی مدنی | 30 | |
حقوق تجارت | 65 | |
اصول استنباط حقوق اسلامی | 51.67 | رتبه در آزمون وکالت |
حقوق جزای عمومی و اختصاصی | 62.96 | 136 |
آیین دادرسی کیفری | 100 | |
نمره کل تراز | 9686 |
نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد
نام درس | درصد در آزمون وکالت | سهمیه آزمون وکالت |
حقوق مدنی | 63.16 | آزاد |
آیین دادرسی مدنی | 63.33 | |
حقوق تجارت | 81.67 | |
اصول استنباط حقوق اسلامی | 45 | رتبه در آزمون وکالت |
حقوق جزای عمومی و اختصاصی | 53.7 | 142 |
آیین دادرسی کیفری | 76.67 | |
نمره کل تراز | 9658 |
نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد
نام درس | درصد در آزمون وکالت | سهمیه آزمون وکالت |
حقوق مدنی | 80 | آزاد |
آیین دادرسی مدنی | 63.33 | |
حقوق تجارت | 63.33 | |
اصول استنباط حقوق اسلامی | 46.67 | رتبه در آزمون وکالت |
حقوق جزای عمومی و اختصاصی | 50 | 143 |
آیین دادرسی کیفری | 73.33 | |
نمره کل تراز | 9652 |
نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد
نام درس | درصد در آزمون وکالت | سهمیه آزمون وکالت |
حقوق مدنی | 66.67 | آزاد |
آیین دادرسی مدنی | 60 | |
حقوق تجارت | 77.19 | |
اصول استنباط حقوق اسلامی | 75 | رتبه در آزمون وکالت |
حقوق جزای عمومی و اختصاصی | 40.74 | 146 |
آیین دادرسی کیفری | 81.67 | |
نمره کل تراز | 9645 |
نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد
نام درس | درصد در آزمون وکالت | سهمیه آزمون وکالت |
حقوق مدنی | 70 | آزاد |
آیین دادرسی مدنی | 56.67 | |
حقوق تجارت | 80 | |
اصول استنباط حقوق اسلامی | 35 | رتبه در آزمون وکالت |
حقوق جزای عمومی و اختصاصی | 64.91 | 148 |
آیین دادرسی کیفری | 66.67 | |
نمره کل تراز | 9642 |
نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد
نام درس | درصد در آزمون وکالت | سهمیه آزمون وکالت |
حقوق مدنی | 78.95 | آزاد |
آیین دادرسی مدنی | 65 | |
حقوق تجارت | 90 | |
اصول استنباط حقوق اسلامی | 20 | رتبه در آزمون وکالت |
حقوق جزای عمومی و اختصاصی | 20.37 | 153 |
آیین دادرسی کیفری | 75 | |
نمره کل تراز | 9601 |
نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد
نام درس | درصد در آزمون وکالت | سهمیه آزمون وکالت |
حقوق مدنی | 70 | آزاد |
آیین دادرسی مدنی | 45 | |
حقوق تجارت | 78.33 | |
اصول استنباط حقوق اسلامی | 68.33 | رتبه در آزمون وکالت |
حقوق جزای عمومی و اختصاصی | 47.37 | 165 |
آیین دادرسی کیفری | 88.33 | |
نمره کل تراز | 9549 |
نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد
نام درس | درصد در آزمون وکالت | سهمیه آزمون وکالت |
حقوق مدنی | 70.18 | آزاد |
آیین دادرسی مدنی | 61.67 | |
حقوق تجارت | 71.67 | |
اصول استنباط حقوق اسلامی | 36.67 | رتبه در آزمون وکالت |
حقوق جزای عمومی و اختصاصی | 40.74 | 172 |
آیین دادرسی کیفری | 88.33 | |
نمره کل تراز | 9518 |
نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد
نام درس | درصد در آزمون وکالت | سهمیه آزمون وکالت |
حقوق مدنی | 78.95 | آزاد |
آیین دادرسی مدنی | 55 | |
حقوق تجارت | 66.67 | |
اصول استنباط حقوق اسلامی | 51.67 | رتبه در آزمون وکالت |
حقوق جزای عمومی و اختصاصی | 38.89 | 174 |
آیین دادرسی کیفری | 86.67 | |
نمره کل تراز | 9509 |
نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد
نام درس | درصد در آزمون وکالت | سهمیه آزمون وکالت |
حقوق مدنی | 78.95 | آزاد |
آیین دادرسی مدنی | 53.33 | |
حقوق تجارت | 57.89 | |
اصول استنباط حقوق اسلامی | 68.33 | رتبه در آزمون وکالت |
حقوق جزای عمومی و اختصاصی | 48.15 | 189 |
آیین دادرسی کیفری | 76.67 | |
نمره کل تراز | 9460 |
نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد
نام درس | درصد در آزمون وکالت | سهمیه آزمون وکالت |
حقوق مدنی | 86.67 | آزاد |
آیین دادرسی مدنی | 68.33 | |
حقوق تجارت | 66.67 | |
اصول استنباط حقوق اسلامی | 45 | رتبه در آزمون وکالت |
حقوق جزای عمومی و اختصاصی | 25.93 | 190 |
آیین دادرسی کیفری | 56.67 | |
نمره کل تراز | 9457 |
نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد
نام درس | درصد در آزمون وکالت | سهمیه آزمون وکالت |
حقوق مدنی | 66.67 | آزاد |
آیین دادرسی مدنی | 68.33 | |
حقوق تجارت | 48.33 | |
اصول استنباط حقوق اسلامی | 48.33 | رتبه در آزمون وکالت |
حقوق جزای عمومی و اختصاصی | 59.65 | 192 |
آیین دادرسی کیفری | 73.33 | |
نمره کل تراز | 9448 |
نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد
نام درس | درصد در آزمون وکالت | سهمیه آزمون وکالت |
حقوق مدنی | 70.18 | آزاد |
آیین دادرسی مدنی | 58.33 | |
حقوق تجارت | 75 | |
اصول استنباط حقوق اسلامی | 70 | رتبه در آزمون وکالت |
حقوق جزای عمومی و اختصاصی | 33.33 | 193 |
آیین دادرسی کیفری | 80 | |
نمره کل تراز | 9443 |
نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد
نام درس | درصد در آزمون وکالت | سهمیه آزمون وکالت |
حقوق مدنی | 71.93 | آزاد |
آیین دادرسی مدنی | 41.67 | |
حقوق تجارت | 86.67 | |
اصول استنباط حقوق اسلامی | 25 | رتبه در آزمون وکالت |
حقوق جزای عمومی و اختصاصی | 50.88 | 195 |
آیین دادرسی کیفری | 86.67 | |
نمره کل تراز | 9439 |
نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد
نام درس | درصد در آزمون وکالت | سهمیه آزمون وکالت |
حقوق مدنی | 71.93 | آزاد |
آیین دادرسی مدنی | 41.67 | |
حقوق تجارت | 86.67 | |
اصول استنباط حقوق اسلامی | 25 | رتبه در آزمون وکالت |
حقوق جزای عمومی و اختصاصی | 50.88 | 195 |
آیین دادرسی کیفری | 86.67 | |
نمره کل تراز | 9439 |
نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد
نام درس | درصد در آزمون وکالت | سهمیه آزمون وکالت |
حقوق مدنی | 73.68 | آزاد |
آیین دادرسی مدنی | 66.67 | |
حقوق تجارت | 58.33 | |
اصول استنباط حقوق اسلامی | 38.33 | رتبه در آزمون وکالت |
حقوق جزای عمومی و اختصاصی | 48.15 | 208 |
آیین دادرسی کیفری | 73.33 | |
نمره کل تراز | 9407 |
نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد
نام درس | درصد در آزمون وکالت | سهمیه آزمون وکالت |
حقوق مدنی | 76.67 | آزاد |
آیین دادرسی مدنی | 58.33 | |
حقوق تجارت | 71.67 | |
اصول استنباط حقوق اسلامی | 48.33 | رتبه در آزمون وکالت |
حقوق جزای عمومی و اختصاصی | 45.61 | 209 |
آیین دادرسی کیفری | 66.67 | |
نمره کل تراز | 9406 |
نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد
نام درس | درصد در آزمون وکالت | سهمیه آزمون وکالت |
حقوق مدنی | 59.65 | آزاد |
آیین دادرسی مدنی | 71.67 | |
حقوق تجارت | 61.67 | |
اصول استنباط حقوق اسلامی | 53.33 | رتبه در آزمون وکالت |
حقوق جزای عمومی و اختصاصی | 55.56 | 211 |
آیین دادرسی کیفری | 66.67 | |
نمره کل تراز | 9401 |
نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد
نام درس | درصد در آزمون وکالت | سهمیه آزمون وکالت |
حقوق مدنی | 65 | آزاد |
آیین دادرسی مدنی | 53.33 | |
حقوق تجارت | 78.33 | |
اصول استنباط حقوق اسلامی | 63.33 | رتبه در آزمون وکالت |
حقوق جزای عمومی و اختصاصی | 51.85 | 217 |
آیین دادرسی کیفری | 70 | |
نمره کل تراز | 9380 |
نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد
نام درس | درصد در آزمون وکالت | سهمیه آزمون وکالت |
حقوق مدنی | 59.65 | آزاد |
آیین دادرسی مدنی | 60 | |
حقوق تجارت | 73.33 | |
اصول استنباط حقوق اسلامی | 43.33 | رتبه در آزمون وکالت |
حقوق جزای عمومی و اختصاصی | 44.44 | 232 |
آیین دادرسی کیفری | 88.33 | |
نمره کل تراز | 9343 |
نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد
نام درس | درصد در آزمون وکالت | سهمیه آزمون وکالت |
حقوق مدنی | 76.67 | آزاد |
آیین دادرسی مدنی | 33.33 | |
حقوق تجارت | 81.67 | |
اصول استنباط حقوق اسلامی | 36.67 | رتبه در آزمون وکالت |
حقوق جزای عمومی و اختصاصی | 61.4 | 240 |
آیین دادرسی کیفری | 73.33 | |
نمره کل تراز | 9322 |
نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد
نام درس | درصد در آزمون وکالت | سهمیه آزمون وکالت |
حقوق مدنی | 45 | آزاد |
آیین دادرسی مدنی | 53.33 | |
حقوق تجارت | 95 | |
اصول استنباط حقوق اسلامی | 33.33 | رتبه در آزمون وکالت |
حقوق جزای عمومی و اختصاصی | 52.63 | 262 |
آیین دادرسی کیفری | 73.33 | |
نمره کل تراز | 9266 |
نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد
نام درس | درصد در آزمون وکالت | سهمیه آزمون وکالت |
حقوق مدنی | 66.67 | آزاد |
آیین دادرسی مدنی | 58.33 | |
حقوق تجارت | 68.33 | |
اصول استنباط حقوق اسلامی | 11.67 | رتبه در آزمون وکالت |
حقوق جزای عمومی و اختصاصی | 48.15 | 268 |
آیین دادرسی کیفری | 90 | |
نمره کل تراز | 9253 |
نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد
نام درس | درصد در آزمون وکالت | سهمیه آزمون وکالت |
حقوق مدنی | 71.93 | آزاد |
آیین دادرسی مدنی | 31.67 | |
حقوق تجارت | 85 | |
اصول استنباط حقوق اسلامی | 51.67 | رتبه در آزمون وکالت |
حقوق جزای عمومی و اختصاصی | 44.44 | 275 |
آیین دادرسی کیفری | 86.67 | |
نمره کل تراز | 9235 |
نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد
نام درس | درصد در آزمون وکالت | سهمیه آزمون وکالت |
حقوق مدنی | 70 | آزاد |
آیین دادرسی مدنی | 38.33 | |
حقوق تجارت | 63.33 | |
اصول استنباط حقوق اسلامی | 56.67 | رتبه در آزمون وکالت |
حقوق جزای عمومی و اختصاصی | 61.4 | 277 |
آیین دادرسی کیفری | 88.33 | |
نمره کل تراز | 9234 |
نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد
نام درس | درصد در آزمون وکالت | سهمیه آزمون وکالت |
حقوق مدنی | 70.18 | آزاد |
آیین دادرسی مدنی | 55 | |
حقوق تجارت | 83.33 | |
اصول استنباط حقوق اسلامی | 23.33 | رتبه در آزمون وکالت |
حقوق جزای عمومی و اختصاصی | 22.22 | 292 |
آیین دادرسی کیفری | 88.33 | |
نمره کل تراز | 9199 |
نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد
نام درس | درصد در آزمون وکالت | سهمیه آزمون وکالت |
حقوق مدنی | 40 | آزاد |
آیین دادرسی مدنی | 70 | |
حقوق تجارت | 75 | |
اصول استنباط حقوق اسلامی | 46.67 | رتبه در آزمون وکالت |
حقوق جزای عمومی و اختصاصی | 48.15 | 297 |
آیین دادرسی کیفری | 80 | |
نمره کل تراز | 9185 |
نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد
نام درس | درصد در آزمون وکالت | سهمیه آزمون وکالت |
حقوق مدنی | 63.33 | آزاد |
آیین دادرسی مدنی | 55 | |
حقوق تجارت | 58.33 | |
اصول استنباط حقوق اسلامی | 35 | رتبه در آزمون وکالت |
حقوق جزای عمومی و اختصاصی | 51.85 | 299 |
آیین دادرسی کیفری | 90 | |
نمره کل تراز | 9184 |
نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد
نام درس | درصد در آزمون وکالت | سهمیه آزمون وکالت |
حقوق مدنی | 54.39 | آزاد |
آیین دادرسی مدنی | 55 | |
حقوق تجارت | 88.33 | |
اصول استنباط حقوق اسلامی | 60 | رتبه در آزمون وکالت |
حقوق جزای عمومی و اختصاصی | 31.58 | 306 |
آیین دادرسی کیفری | 80 | |
نمره کل تراز | 9177 |
نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد
نام درس | درصد در آزمون وکالت | سهمیه آزمون وکالت |
حقوق مدنی | 65 | آزاد |
آیین دادرسی مدنی | 61.67 | |
حقوق تجارت | 60 | |
اصول استنباط حقوق اسلامی | 66.67 | رتبه در آزمون وکالت |
حقوق جزای عمومی و اختصاصی | 44.44 | 314 |
آیین دادرسی کیفری | 70 | |
نمره کل تراز | 9158 |
نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد
نام درس | درصد در آزمون وکالت | سهمیه آزمون وکالت |
حقوق مدنی | 66.67 | آزاد |
آیین دادرسی مدنی | 55 | |
حقوق تجارت | 61.67 | |
اصول استنباط حقوق اسلامی | 31.67 | رتبه در آزمون وکالت |
حقوق جزای عمومی و اختصاصی | 53.7 | 328 |
آیین دادرسی کیفری | 81.67 | |
نمره کل تراز | 9138 |
نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد
نام درس | درصد در آزمون وکالت | سهمیه آزمون وکالت |
حقوق مدنی | 70.18 | آزاد |
آیین دادرسی مدنی | 63.33 | |
حقوق تجارت | 71.67 | |
اصول استنباط حقوق اسلامی | 40 | رتبه در آزمون وکالت |
حقوق جزای عمومی و اختصاصی | 25.93 | 332 |
آیین دادرسی کیفری | 78.33 | |
نمره کل تراز | 9131 |
نمونه کارنامه آزمون وکالت 97- مرکز - سهمیه آزاد
نام درس | درصد در آزمون وکالت | سهمیه آزمون وکالت |
حقوق مدنی | 66.67 | آزاد |
آیین دادرسی مدنی | 63.33 | |
حقوق تجارت | 76.67 | |
