نمونه کارنامه های کنکور تجربی 97

برای انتخاب رشته کنکور تجربی 98، تمام داوطلبان به دنبال آن هستند که وضعیت رتبه های مشابه خود را در کنکور تجربی 97 بدانند تا بتوانند انتخابی منطقی داشته باشند. در زیر رتبه های کنکور تجربی 97 به تفکیک سهمیه مناطق و سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور سراسری تجربی ارائه شده است.

نمونه کارنامه های رتبه های زیر 1000 کنکور تجربی 96

 

نمونه کارنامه های رتبه های زیر 1000 کنکور تجربی 97 (سهمیه منطفه 1)

 

رتبه ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیک شیمی
کارنامه رتبه 1 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 90% 80% 90% 80% 100% 90% 100% 90%
کارنامه رتبه 2 تجربی منطقه 1 سال 97 90% 90% 90% 100% 20% 100% 80% 100% 90%
کارنامه رتبه 3 تجربی منطقه 1 سال 97 90% 90% 80% 90% 60% 90% 90% 90% 80%
کارنامه رتبه 4 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 100% 80% 90% 60% 100% 90% 100% 90%
کارنامه رتبه 6 تجربی منطقه 1 سال 97 90% 90% 80% 100% 10% 90% 80% 100% 90%
کارنامه رتبه 8 تجربی منطقه 1 سال 97 90% 100% 80% 80% 10% 80% 90% 100% 80%
کارنامه رتبه 9 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 90% 90% 70% 10% 90% 90% 90% 80%
کارنامه رتبه 10 تجربی منطقه 1 سال 97 90% 90% 80% 100% 10% 80% 90% 70% 80%
کارنامه رتبه 12 تجربی منطقه 1 سال 97 90% 90% 90% 90% 40% 100% 60% 90% 90%
کارنامه رتبه 13 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 100% 80% 100% 40% 90% 80% 100% 80%
کارنامه رتبه 14 تجربی منطقه 1 سال 97 90% 100% 70% 100% 10% 80% 90% 90% 80%
کارنامه رتبه 15 تجربی منطقه 1 سال 97 90% 100% 80% 100% 10% 90% 90% 80% 80%
کارنامه رتبه 16 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 100% 90% 80% 10% 90% 80% 90% 80%
کارنامه رتبه 17 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 90% 60% 90% 10% 90% 90% 100% 80%
کارنامه رتبه 18 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 90% 70% 80% 10% 90% 90% 100% 70%
کارنامه رتبه 19 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 90% 100% 10% 100% 80% 90% 80%
کارنامه رتبه 22 تجربی منطقه 1 سال 97 90% 90% 70% 100% 10% 100% 70% 100% 80%
کارنامه رتبه 23 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 100% 60% 80% 10% 90% 90% 90% 80%
کارنامه رتبه 24 تجربی منطقه 1 سال 97 90% 100% 90% 90% 30% 80% 90% 70% 80%
کارنامه رتبه 25 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 90% 80% 90% 50% 80% 80% 90% 90%
کارنامه رتبه 26 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 100% 80% 80% 10% 90% 80% 100% 90%
کارنامه رتبه 27 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 100% 90% 70% 20% 90% 80% 90% 80%
کارنامه رتبه 29 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 90% 70% 90% 10% 80% 90% 90% 80%
کارنامه رتبه 30 تجربی منطقه 1 سال 97 90% 90% 80% 100% 30% 80% 80% 90% 80%
کارنامه رتبه 31 تجربی منطقه 1 سال 97 90% 100% 70% 100% 30% 90% 70% 90% 90%
کارنامه رتبه 33 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 100% 70% 100% 10% 90% 80% 70% 80%
کارنامه رتبه 34 تجربی منطقه 1 سال 97 90% 90% 80% 90% 20% 70% 80% 90% 80%
کارنامه رتبه 37 تجربی منطقه 1 سال 97 90% 90% 90% 80% 20% 90% 80% 80% 80%
کارنامه رتبه 40 تجربی منطقه 1 سال 97 90% 90% 90% 90% 10% 90% 70% 100% 70%
کارنامه رتبه 41 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 100% 70% 90% 10% 100% 90% 90% 60%
کارنامه رتبه 42 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 80% 90% 80% 10% 80% 80% 90% 80%
کارنامه رتبه 43 تجربی منطقه 1 سال 97 90% 100% 70% 50% 10% 90% 80% 90% 80%
کارنامه رتبه 46 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 90% 80% 70% 10% 90% 90% 90% 60%
کارنامه رتبه 47 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 90% 80% 100% 10% 80% 80% 80% 80%
کارنامه رتبه 50 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 100% 80% 80% 10% 80% 80% 100% 60%
کارنامه رتبه 51 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 80% 100% 10% 80% 80% 80% 70%
کارنامه رتبه 52 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 90% 70% 100% 20% 100% 80% 80% 80%
کارنامه رتبه 55 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 90% 90% 80% 10% 100% 80% 80% 70%
کارنامه رتبه 56 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 100% 70% 80% 10% 70% 80% 90% 80%
کارنامه رتبه 58 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 70% 70% 70% 10% 90% 80% 90% 80%
کارنامه رتبه 61 تجربی منطقه 1 سال 97 90% 90% 80% 80% 10% 80% 80% 90% 70%
کارنامه رتبه 64 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 70% 70% 10% 90% 80% 100% 80%
کارنامه رتبه 66 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 90% 60% 100% 10% 90% 80% 80% 80%
کارنامه رتبه 67 تجربی منطقه 1 سال 97 90% 90% 70% 90% 10% 60% 90% 70% 70%
کارنامه رتبه 68 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 100% 70% 90% 40% 90% 80% 90% 60%
کارنامه رتبه 69 تجربی منطقه 1 سال 97 90% 90% 60% 70% 20% 90% 80% 80% 80%
کارنامه رتبه 71 تجربی منطقه 1 سال 97 90% 100% 60% 90% 10% 80% 80% 80% 60%
کارنامه رتبه 72 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 90% 60% 70% 10% 70% 90% 80% 80%
کارنامه رتبه 73 تجربی منطقه 1 سال 97 90% 90% 70% 100% 10% 60% 80% 80% 70%
کارنامه رتبه 75 تجربی منطقه 1 سال 97 50% 60% 70% 50% 10% 80% 90% 100% 60%
کارنامه رتبه 77 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 70% 70% 90% 10% 80% 70% 100% 80%
کارنامه رتبه 79 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 80% 70% 100% 10% 90% 80% 80% 70%
کارنامه رتبه 84 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 90% 80% 90% 10% 80% 80% 90% 60%
کارنامه رتبه 85 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 90% 60% 80% 10% 90% 80% 90% 90%
کارنامه رتبه 86 تجربی منطقه 1 سال 97 90% 90% 90% 90% 10% 80% 70% 80% 80%
کارنامه رتبه 87 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 100% 80% 80% 20% 70% 80% 80% 80%
کارنامه رتبه 90 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 100% 70% 90% 10% 90% 80% 80% 70%
کارنامه رتبه 93 تجربی منطقه 1 سال 97 50% 60% 60% 90% 20% 100% 70% 90% 80%
کارنامه رتبه 94 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 80% 70% 90% 10% 60% 80% 90% 80%
کارنامه رتبه 95 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 90% 70% 70% 10% 80% 80% 70% 80%
کارنامه رتبه 97 تجربی منطقه 1 سال 97 90% 90% 70% 100% 10% 90% 70% 80% 70%
کارنامه رتبه 98 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 80% 80% 10% 80% 90% 80% 60%
کارنامه رتبه 98 تجربی منطقه 1 سال 97 90% 90% 80% 70% 10% 70% 80% 90% 70%
کارنامه رتبه 100 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 100% 70% 100% 10% 80% 80% 80% 70%
کارنامه رتبه 104 تجربی منطقه 1 سال 97 50% 90% 60% 90% 10% 80% 90% 80% 80%
کارنامه رتبه 105 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 100% 80% 80% 10% 70% 80% 90% 70%
کارنامه رتبه 111 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 70% 80% 10% 80% 80% 90% 70%
کارنامه رتبه 112 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 80% 90% 10% 80% 70% 90% 80%
کارنامه رتبه 114 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 90% 60% 80% 10% 80% 70% 100% 70%
کارنامه رتبه 118 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 100% 60% 90% 10% 80% 80% 80% 60%
کارنامه رتبه 121 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 60% 90% 10% 70% 80% 80% 80%
کارنامه رتبه 122 تجربی منطقه 1 سال 97 90% 90% 70% 100% 10% 70% 80% 80% 60%
کارنامه رتبه 123 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 90% 90% 60% 30% 70% 70% 80% 80%
کارنامه رتبه 130 تجربی منطقه 1 سال 97 90% 90% 80% 80% 30% 70% 60% 100% 70%
کارنامه رتبه 132 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 70% 50% 10% 70% 80% 80% 70%
کارنامه رتبه 133 تجربی منطقه 1 سال 97 90% 90% 70% 90% 10% 70% 70% 80% 70%
کارنامه رتبه 135 تجربی منطقه 1 سال 97 50% 90% 70% 80% 30% 80% 80% 70% 80%
کارنامه رتبه 141 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 80% 70% 90% 10% 70% 80% 90% 70%
کارنامه رتبه 142 تجربی منطقه 1 سال 97 90% 100% 50% 80% 30% 70% 80% 80% 60%
کارنامه رتبه 145 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 60% 90% 10% 80% 70% 90% 80%
کارنامه رتبه 146 تجربی منطقه 1 سال 97 50% 90% 90% 60% 10% 80% 80% 90% 70%
کارنامه رتبه 149 تجربی منطقه 1 سال 97 50% 90% 70% 80% 10% 80% 80% 70% 80%
کارنامه رتبه 149 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 70% 60% 10% 70% 80% 70% 80%
کارنامه رتبه 155 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 100% 70% 70% 10% 80% 80% 90% 60%
کارنامه رتبه 157 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 70% 80% 10% 80% 70% 80% 80%
کارنامه رتبه 159 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 80% 70% 70% 10% 80% 80% 80% 60%
کارنامه رتبه 163 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 100% 70% 90% 10% 80% 80% 80% 60%
کارنامه رتبه 164 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 80% 80% 90% 10% 90% 80% 60% 60%
کارنامه رتبه 165 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 80% 80% 10% 80% 80% 80% 60%
کارنامه رتبه 166 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 90% 70% 100% 10% 70% 80% 90% 50%
کارنامه رتبه 169 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 90% 50% 80% 10% 70% 80% 80% 70%
کارنامه رتبه 170 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 80% 70% 70% 10% 80% 80% 80% 70%
کارنامه رتبه 172 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 80% 90% 90% 10% 80% 70% 90% 60%
کارنامه رتبه 174 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 90% 80% 20% 10% 90% 80% 80% 50%
کارنامه رتبه 175 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 80% 80% 90% 10% 90% 60% 80% 70%
کارنامه رتبه 177 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 70% 80% 10% 70% 70% 80% 80%
کارنامه رتبه 178 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 80% 50% 10% 90% 70% 90% 60%
کارنامه رتبه 182 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 80% 70% 90% 10% 80% 80% 70% 60%
کارنامه رتبه 183 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 100% 70% 80% 10% 90% 70% 90% 60%
کارنامه رتبه 185 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 90% 70% 70% 10% 50% 80% 70% 70%
کارنامه رتبه 187 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 80% 70% 90% 10% 80% 70% 80% 80%
کارنامه رتبه 189 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 100% 80% 80% 10% 80% 70% 60% 70%
کارنامه رتبه 190 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 90% 70% 90% 10% 80% 80% 80% 50%
کارنامه رتبه 191 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 100% 60% 50% 10% 70% 80% 70% 70%
کارنامه رتبه 192 تجربی منطقه 1 سال 97 90% 100% 70% 90% 10% 70% 70% 80% 70%
کارنامه رتبه 196 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 90% 50% 90% 20% 90% 60% 80% 70%
کارنامه رتبه 198 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 80% 80% 80% 10% 70% 90% 70% 50%
کارنامه رتبه 199 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 90% 70% 60% 10% 60% 80% 60% 70%
کارنامه رتبه 202 تجربی منطقه 1 سال 97 90% 100% 60% 90% 10% 80% 60% 80% 80%
کارنامه رتبه 202 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 80% 60% 60% 10% 80% 80% 80% 70%
کارنامه رتبه 202 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 80% 90% 70% 10% 60% 80% 70% 60%
کارنامه رتبه 205 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 80% 70% 100% 10% 60% 80% 70% 70%
کارنامه رتبه 206 تجربی منطقه 1 سال 97 90% 90% 70% 50% 10% 70% 70% 70% 70%
کارنامه رتبه 207 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 90% 60% 90% 10% 60% 80% 80% 60%
کارنامه رتبه 208 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 80% 60% 10% 90% 60% 90% 50%
کارنامه رتبه 209 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 80% 70% 80% 10% 70% 90% 60% 60%
کارنامه رتبه 210 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 80% 60% 80% 10% 80% 80% 90% 60%
کارنامه رتبه 211 تجربی منطقه 1 سال 97 90% 80% 70% 100% 10% 70% 70% 80% 70%
کارنامه رتبه 213 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 70% 60% 90% 10% 80% 70% 80% 80%
کارنامه رتبه 213 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 100% 60% 50% 10% 70% 80% 70% 70%
کارنامه رتبه 215 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 70% 90% 10% 70% 80% 80% 70%
کارنامه رتبه 217 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 80% 60% 70% 20% 50% 80% 60% 80%
کارنامه رتبه 223 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 90% 80% 100% 30% 70% 60% 70% 70%
کارنامه رتبه 225 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 90% 70% 70% 10% 80% 70% 80% 70%
کارنامه رتبه 227 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 60% 60% 60% 10% 90% 80% 60% 70%
کارنامه رتبه 228 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 100% 70% 80% 10% 80% 70% 90% 60%
کارنامه رتبه 229 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 80% 60% 90% 10% 70% 80% 80% 70%
کارنامه رتبه 235 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 90% 80% 90% 10% 70% 80% 70% 60%
کارنامه رتبه 235 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 70% 70% 10% 60% 80% 60% 70%
کارنامه رتبه 237 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 80% 70% 50% 10% 70% 80% 80% 60%
کارنامه رتبه 238 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 90% 70% 10% 80% 70% 70% 50%
کارنامه رتبه 242 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 80% 80% 70% 10% 70% 70% 70% 70%
کارنامه رتبه 244 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 70% 80% 80% 10% 70% 80% 80% 60%
کارنامه رتبه 245 تجربی منطقه 1 سال 97 90% 80% 80% 70% 10% 70% 70% 70% 70%
کارنامه رتبه 246 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 90% 70% 80% 10% 70% 80% 60% 50%
کارنامه رتبه 247 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 80% 100% 10% 80% 70% 80% 50%
کارنامه رتبه 253 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 100% 60% 70% 10% 50% 80% 70% 70%
کارنامه رتبه 254 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 70% 50% 10% 80% 70% 70% 70%
کارنامه رتبه 254 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 100% 60% 90% 10% 90% 80% 50% 60%
کارنامه رتبه 264 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 90% 60% 90% 10% 50% 80% 80% 80%
کارنامه رتبه 266 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 90% 80% 80% 10% 70% 70% 80% 60%
کارنامه رتبه 267 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 90% 80% 80% 10% 40% 80% 70% 60%
کارنامه رتبه 270 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 100% 80% 90% 10% 60% 70% 70% 70%
کارنامه رتبه 272 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 100% 80% 90% 10% 50% 80% 60% 60%
کارنامه رتبه 273 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 80% 100% 10% 60% 70% 70% 60%
کارنامه رتبه 275 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 100% 70% 80% 10% 60% 80% 70% 80%
کارنامه رتبه 276 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 90% 70% 70% 10% 80% 70% 80% 70%
کارنامه رتبه 279 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 80% 60% 70% 10% 80% 80% 70% 60%
کارنامه رتبه 282 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 70% 80% 10% 80% 70% 80% 60%
کارنامه رتبه 284 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 80% 60% 80% 10% 100% 70% 50% 50%
کارنامه رتبه 286 تجربی منطقه 1 سال 97 90% 90% 80% 80% 10% 40% 80% 90% 50%
کارنامه رتبه 288 تجربی منطقه 1 سال 97 90% 80% 70% 80% 10% 60% 80% 50% 60%
کارنامه رتبه 290 تجربی منطقه 1 سال 97 90% 90% 80% 60% 10% 80% 70% 60% 70%
کارنامه رتبه 292 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 100% 70% 70% 10% 70% 70% 70% 70%
کارنامه رتبه 294 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 70% 100% 10% 80% 70% 70% 60%
کارنامه رتبه 295 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 80% 90% 10% 60% 80% 60% 60%
کارنامه رتبه 296 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 70% 60% 80% 10% 50% 90% 60% 60%
کارنامه رتبه 299 تجربی منطقه 1 سال 97 90% 70% 70% 40% 10% 60% 80% 60% 50%
کارنامه رتبه 300 تجربی منطقه 1 سال 97 90% 100% 60% 100% 10% 60% 80% 50% 60%
کارنامه رتبه 302 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 100% 60% 100% 10% 80% 50% 80% 60%
کارنامه رتبه 303 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 70% 70% 80% 50% 70% 70% 70% 50%
کارنامه رتبه 304 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 60% 90% 10% 80% 70% 80% 60%
کارنامه رتبه 305 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 90% 80% 90% 20% 60% 70% 80% 50%
کارنامه رتبه 306 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 80% 90% 80% 10% 70% 70% 80% 50%
کارنامه رتبه 307 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 80% 70% 70% 50% 60% 60% 60% 60%
کارنامه رتبه 308 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 90% 80% 80% 10% 90% 70% 60% 60%
کارنامه رتبه 309 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 100% 70% 70% 10% 50% 80% 80% 60%
کارنامه رتبه 312 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 80% 50% 70% 10% 80% 80% 70% 60%
کارنامه رتبه 315 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 80% 70% 60% 10% 60% 80% 60% 70%
کارنامه رتبه 316 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 100% 50% 70% 10% 80% 70% 80% 50%
کارنامه رتبه 317 تجربی منطقه 1 سال 97 90% 100% 70% 90% 10% 80% 80% 40% 40%
کارنامه رتبه 319 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 90% 40% 40% 10% 70% 80% 70% 80%
کارنامه رتبه 321 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 100% 70% 80% 10% 90% 60% 80% 60%
کارنامه رتبه 323 تجربی منطقه 1 سال 97 50% 90% 60% 80% 10% 60% 70% 80% 90%
کارنامه رتبه 330 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 80% 70% 70% 10% 80% 80% 70% 60%
کارنامه رتبه 331 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 70% 90% 10% 50% 80% 70% 50%
کارنامه رتبه 332 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 100% 50% 60% 10% 80% 70% 90% 60%
کارنامه رتبه 333 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 90% 70% 80% 10% 60% 80% 70% 60%
کارنامه رتبه 334 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 80% 70% 60% 10% 70% 80% 60% 70%
کارنامه رتبه 334 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 100% 70% 100% 10% 70% 60% 80% 60%
کارنامه رتبه 336 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 80% 80% 90% 10% 50% 80% 60% 60%
کارنامه رتبه 340 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 70% 40% 10% 80% 70% 80% 70%
کارنامه رتبه 342 تجربی منطقه 1 سال 97 90% 100% 60% 80% 10% 70% 70% 80% 50%
کارنامه رتبه 342 تجربی منطقه 1 سال 97 90% 80% 70% 80% 10% 60% 70% 70% 70%
کارنامه رتبه 344 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 90% 70% 70% 10% 60% 80% 80% 60%
کارنامه رتبه 344 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 30% 70% 70% 10% 40% 70% 80% 90%
کارنامه رتبه 346 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 60% 60% 10% 60% 70% 70% 80%
کارنامه رتبه 347 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 80% 70% 70% 10% 70% 70% 80% 70%
کارنامه رتبه 349 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 70% 80% 30% 50% 80% 60% 60%
کارنامه رتبه 355 تجربی منطقه 1 سال 97 90% 90% 80% 90% 10% 70% 70% 70% 50%
کارنامه رتبه 355 تجربی منطقه 1 سال 97 40% 80% 80% 90% 10% 70% 70% 80% 80%
کارنامه رتبه 357 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 80% 60% 70% 10% 70% 80% 60% 70%
کارنامه رتبه 359 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 60% 80% 20% 80% 80% 60% 60%
کارنامه رتبه 360 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 100% 80% 70% 10% 70% 80% 80% 60%
کارنامه رتبه 362 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 70% 80% 10% 80% 70% 70% 70%
کارنامه رتبه 364 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 80% 80% 10% 70% 70% 60% 60%
کارنامه رتبه 367 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 70% 60% 10% 60% 80% 50% 60%
کارنامه رتبه 369 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 80% 80% 100% 10% 70% 60% 70% 60%
کارنامه رتبه 373 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 90% 40% 80% 10% 60% 70% 80% 70%
کارنامه رتبه 373 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 50% 80% 10% 80% 70% 80% 70%
کارنامه رتبه 377 تجربی منطقه 1 سال 97 50% 90% 60% 50% 10% 70% 80% 70% 60%
کارنامه رتبه 379 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 70% 80% 10% 70% 70% 80% 70%
کارنامه رتبه 382 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 80% 50% 60% 10% 70% 70% 80% 80%
کارنامه رتبه 386 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 100% 80% 60% 10% 70% 80% 70% 60%
کارنامه رتبه 388 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 100% 50% 80% 10% 70% 70% 60% 70%
کارنامه رتبه 390 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 60% 70% 10% 80% 60% 80% 70%
کارنامه رتبه 390 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 60% 90% 80% 10% 60% 80% 50% 70%
کارنامه رتبه 393 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 60% 70% 50% 10% 90% 70% 90% 40%
کارنامه رتبه 394 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 70% 60% 70% 10% 80% 70% 60% 70%
کارنامه رتبه 395 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 90% 70% 80% 30% 60% 70% 80% 60%
کارنامه رتبه 396 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 80% 70% 100% 10% 70% 70% 80% 60%
کارنامه رتبه 397 تجربی منطقه 1 سال 97 50% 90% 20% 80% 10% 70% 80% 80% 70%
کارنامه رتبه 397 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 100% 70% 80% 10% 60% 80% 70% 60%
کارنامه رتبه 400 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 90% 70% 100% 10% 80% 70% 80% 60%
کارنامه رتبه 405 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 50% 70% 10% 70% 70% 80% 70%
کارنامه رتبه 405 تجربی منطقه 1 سال 97 90% 90% 80% 90% 10% 80% 60% 70% 60%
کارنامه رتبه 409 تجربی منطقه 1 سال 97 50% 70% 80% 70% 10% 70% 80% 70% 50%
کارنامه رتبه 410 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 50% 60% 80% 10% 80% 70% 80% 60%
کارنامه رتبه 415 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 60% 90% 80% 10% 80% 60% 80% 60%
کارنامه رتبه 415 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 70% 90% 30% 10% 60% 80% 60% 50%
کارنامه رتبه 418 تجربی منطقه 1 سال 97 20% 80% 80% 70% 10% 70% 80% 90% 60%
کارنامه رتبه 420 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 80% 80% 10% 70% 80% 70% 50%
کارنامه رتبه 422 تجربی منطقه 1 سال 97 50% 80% 40% 40% 10% 70% 90% 60% 60%
کارنامه رتبه 426 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 70% 50% 10% 80% 80% 60% 60%
کارنامه رتبه 429 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 70% 70% 10% 70% 80% 60% 60%
کارنامه رتبه 429 تجربی منطقه 1 سال 97 50% 90% 60% 30% 10% 60% 90% 60% 60%
کارنامه رتبه 431 تجربی منطقه 1 سال 97 50% 100% 70% 90% 10% 50% 80% 70% 70%
کارنامه رتبه 434 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 90% 70% 80% 10% 70% 60% 80% 60%
کارنامه رتبه 435 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 100% 70% 70% 10% 60% 70% 80% 70%
کارنامه رتبه 438 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 80% 50% 50% 20% 80% 60% 80% 70%
کارنامه رتبه 440 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 70% 60% 10% 60% 80% 60% 60%
کارنامه رتبه 441 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 90% 60% 70% 10% 70% 70% 80% 70%
کارنامه رتبه 442 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 60% 60% 90% 10% 60% 80% 50% 60%
کارنامه رتبه 443 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 70% 50% 70% 10% 60% 80% 60% 60%
کارنامه رتبه 446 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 80% 60% 50% 10% 50% 80% 70% 70%
کارنامه رتبه 447 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 60% 60% 20% 70% 80% 70% 50%
کارنامه رتبه 448 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 100% 70% 40% 10% 40% 80% 70% 70%
کارنامه رتبه 450 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 70% 90% 10% 70% 70% 60% 70%
کارنامه رتبه 450 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 70% 60% 10% 70% 80% 80% 50%
کارنامه رتبه 452 تجربی منطقه 1 سال 97 90% 90% 70% 60% 10% 60% 70% 60% 60%
کارنامه رتبه 453 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 70% 70% 100% 10% 70% 70% 50% 70%
کارنامه رتبه 453 تجربی منطقه 1 سال 97 60% 70% 80% 70% 10% 70% 70% 80% 60%
کارنامه رتبه 459 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 50% 50% 10% 70% 70% 80% 70%
کارنامه رتبه 459 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 80% 80% 60% 10% 70% 70% 70% 60%
کارنامه رتبه 463 تجربی منطقه 1 سال 97 70% 90% 90% 60% 10% 50% 80% 60% 60%
کارنامه رتبه 466 تجربی منطقه 1 سال 97 40% 70% 70% 80% 50% 80% 70% 70% 50%
کارنامه رتبه 470 تجربی منطقه 1 سال 97 80% 90% 80% 90% 10% 60% 70% 80% 60%
کارنامه رتبه 470 تجربی منطقه 1 سال 97 50% 80% 60% 90% 10% 80% 70% 80% 60%
