نمونه کارنامه های کنکور ریاضی 96

برای انتخاب رشته کنکور ریاضی 97، تمام داوطلبان به دنبال آن هستند که وضعیت رتبه های مشابه خود را در کنکور ریاضی 96 بدانند تا بتوانند انتخابی منطقی داشته باشند. در زیر رتبه های کنکور ریاضی 96 به تفکیک سهمیه مناطق و سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور سراسری ریاضی ارائه شده است.

همچنین شما می توانید معرفی کامل رشته های دانشگاهی کنکور ریاضی را در سایت 3گام بخوانید.

 

 

نمونه کارنامه های رتبه های زیر 1000 کنکور ریاضی 96 (سهمیه منطفه 1)

 

نمونه کارنامه  منطقه ادبیات عربی معارف زبان ریاضی فیزیک شیمی
نمونه کارنامه رتبه 1 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 90 90 90 90 100 90 90
نمونه کارنامه رتبه 3 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 90 90 90 70 90 100 90
نمونه کارنامه رتبه 4 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 80 90 80 90 100 90 90
نمونه کارنامه رتبه 5 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 80 90 80 90 90 90 90
نمونه کارنامه رتبه 8 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 90 90 80 100 100 90 80
نمونه کارنامه رتبه 9 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 90 90 100 90 80 90
نمونه کارنامه رتبه 10 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 80 90 90 90 90 80
نمونه کارنامه رتبه 11 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 80 90 80 90 90 90 80
نمونه کارنامه رتبه 12 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 80 80 90 100 90 80 80
نمونه کارنامه رتبه 13 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 90 80 80 90 100 80 70
نمونه کارنامه رتبه 17 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 90 90 90 90 90 60 80
نمونه کارنامه رتبه 22 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 90 70 100 100 70 80
نمونه کارنامه رتبه 25 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 90 90 90 100 80 70 80
نمونه کارنامه رتبه 28 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 80 90 70 70 90 70 80
نمونه کارنامه رتبه 32 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 90 80 90 90 80 80
نمونه کارنامه رتبه 33 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 90 90 90 80 80 80
نمونه کارنامه رتبه 36 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 80 80 80 80 80 80 80
نمونه کارنامه رتبه 39 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 80 90 90 80 80 80
نمونه کارنامه رتبه 42 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 90 90 70 100 80 70 80
نمونه کارنامه رتبه 44 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 90 90 80 70 90 80 70
نمونه کارنامه رتبه 45 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 80 90 70 80 90 80 70
نمونه کارنامه رتبه 47 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 90 80 90 80 80 70
نمونه کارنامه رتبه 50 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 80 50 80 90 80 80
نمونه کارنامه رتبه 52 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 90 100 80 90 80 80 70
نمونه کارنامه رتبه 56 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 90 60 90 80 90 80
نمونه کارنامه رتبه 57 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 100 80 90 90 70 70
نمونه کارنامه رتبه 62 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 80 80 80 80 80 70 80
نمونه کارنامه رتبه 63 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 80 70 80 80 80 90
نمونه کارنامه رتبه 66 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 80 50 70 90 80 70 90
نمونه کارنامه رتبه 75 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 80 80 90 90 70 70
نمونه کارنامه رتبه 84 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 90 80 70 80 70 80 80
نمونه کارنامه رتبه 86 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 80 70 70 80 70 80
نمونه کارنامه رتبه 90 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 100 90 70 80 70 70 70
نمونه کارنامه رتبه 94 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 80 80 90 80 70 70 70
نمونه کارنامه رتبه 97 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 40 90 50 80 90 70 80
نمونه کارنامه رتبه 98 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 80 70 70 70 80 80 70
نمونه کارنامه رتبه 101 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 80 80 90 50 80 70 70
نمونه کارنامه رتبه 104 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 80 90 80 100 80 70 60
نمونه کارنامه رتبه 105 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 80 100 100 100 70 70 60
نمونه کارنامه رتبه 108 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 90 90 80 70 70 70 60
نمونه کارنامه رتبه 110 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 100 90 80 90 70 50 70
نمونه کارنامه رتبه 111 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 90 80 80 80 80 60
نمونه کارنامه رتبه 112 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 80 90 70 80 70 70 70
نمونه کارنامه رتبه 113 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 80 90 60 80 80 70 80
نمونه کارنامه رتبه 115 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 90 90 80 80 70 60 80
نمونه کارنامه رتبه 120 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 90 90 80 70 70 60
نمونه کارنامه رتبه 128 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 80 90 70 90 80 60 70
نمونه کارنامه رتبه 130 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 80 90 60 70 80 50
نمونه کارنامه رتبه 131 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 90 80 70 80 70 70 70
نمونه کارنامه رتبه 134 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 80 70 70 80 80 70
نمونه کارنامه رتبه 137 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 80 80 80 90 60 80 70
نمونه کارنامه رتبه 138 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 80 90 80 90 80 70 50
نمونه کارنامه رتبه 139 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 90 90 60 90 60 70 80
نمونه کارنامه رتبه 143 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 50 80 70 90 80 70 70
نمونه کارنامه رتبه 145 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 80 80 90 70 70 60 80
نمونه کارنامه رتبه 150 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 80 80 60 40 80 80 70
نمونه کارنامه رتبه 158 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 90 100 70 70 60 70 50
نمونه کارنامه رتبه 159 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 80 70 70 90 80 70 50
نمونه کارنامه رتبه 162 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 80 50 90 80 70 70
نمونه کارنامه رتبه 163 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 100 60 80 80 70 70
نمونه کارنامه رتبه 164 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 80 70 60 80 70 70
نمونه کارنامه رتبه 165 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 80 70 80 80 70 70
نمونه کارنامه رتبه 169 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 80 70 80 100 60 70 60
نمونه کارنامه رتبه 170 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 90 60 90 80 70 60
نمونه کارنامه رتبه 178 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 80 80 80 80 50 70
نمونه کارنامه رتبه 180 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 90 90 50 70 90 40
نمونه کارنامه رتبه 183 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 80 90 80 90 70 60 60
نمونه کارنامه رتبه 191 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 80 90 70 90 70 70 50
نمونه کارنامه رتبه 192 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 70 90 90 70 60 70
نمونه کارنامه رتبه 193 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 90 70 80 90 70 50 70
نمونه کارنامه رتبه 200 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 80 80 100 70 50 70
نمونه کارنامه رتبه 204 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 100 80 80 70 60 60
نمونه کارنامه رتبه 205 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 90 90 50 80 50 70
نمونه کارنامه رتبه 209 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 50 80 90 70 80 60 70
نمونه کارنامه رتبه 210 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 80 70 60 60 70 70 70
نمونه کارنامه رتبه 211 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 80 80 80 80 60 70 70
نمونه کارنامه رتبه 213 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 80 70 90 80 40 80
نمونه کارنامه رتبه 217 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 80 90 70 100 60 70 60
نمونه کارنامه رتبه 220 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 80 60 90 70 80 60
نمونه کارنامه رتبه 221 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 100 80 80 70 50 70
نمونه کارنامه رتبه 222 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 80 70 50 90 80 70 60
نمونه کارنامه رتبه 224 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 90 70 70 80 70 60
نمونه کارنامه رتبه 226 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 80 70 80 70 50 60 80
نمونه کارنامه رتبه 227 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 80 90 60 70 80 50 60
نمونه کارنامه رتبه 230 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 80 80 80 80 70 60 50
نمونه کارنامه رتبه 232 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 70 70 50 80 70 50
نمونه کارنامه رتبه 234 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 80 100 80 80 70 60 60
نمونه کارنامه رتبه 239 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 90 60 50 70 80 60
نمونه کارنامه رتبه 241 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 80 90 70 90 70 70 60
نمونه کارنامه رتبه 246 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 80 80 90 70 60 70
نمونه کارنامه رتبه 250 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 60 70 80 70 70 60
نمونه کارنامه رتبه 251 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 70 70 90 70 70 60
نمونه کارنامه رتبه 259 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 80 90 70 70 70 70 60
نمونه کارنامه رتبه 261 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 60 50 70 80 90 20
نمونه کارنامه رتبه 267 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 50 50 70 90 70 80 50
نمونه کارنامه رتبه 269 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 90 70 80 70 70 60
نمونه کارنامه رتبه 271 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 80 80 60 90 60 70 70
نمونه کارنامه رتبه 272 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 50 70 80 60 60 80
نمونه کارنامه رتبه 274 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 80 90 90 90 60 60 50
نمونه کارنامه رتبه 280 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 90 90 90 70 50 50
نمونه کارنامه رتبه 281 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 80 60 90 60 70 60
نمونه کارنامه رتبه 283 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 70 60 90 60 70 70
نمونه کارنامه رتبه 286 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 90 80 90 70 60 40
نمونه کارنامه رتبه 294 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 90 90 70 70 60 30 80
نمونه کارنامه رتبه 300 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 80 90 80 80 60 60 50
نمونه کارنامه رتبه 302 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 60 70 30 80 60 70
نمونه کارنامه رتبه 313 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 90 50 90 80 60 30
نمونه کارنامه رتبه 316 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 80 60 90 70 50 60
نمونه کارنامه رتبه 319 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 50 70 70 90 70 70 60
نمونه کارنامه رتبه 330 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 70 50 60 80 70 60
نمونه کارنامه رتبه 333 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 80 60 70 80 70 40
نمونه کارنامه رتبه 335 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 90 60 80 70 50 60
نمونه کارنامه رتبه 337 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 80 60 70 30 70 70 50
نمونه کارنامه رتبه 341 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 80 90 70 60 60 60
نمونه کارنامه رتبه 346 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 60 60 70 70 70 60
نمونه کارنامه رتبه 347 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 80 80 70 60 60 50 70
نمونه کارنامه رتبه 349 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 80 90 50 70 60 60 70
نمونه کارنامه رتبه 351 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 80 80 70 60 60 50
نمونه کارنامه رتبه 363 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 70 60 50 70 50 70
نمونه کارنامه رتبه 365 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 70 50 90 60 70 60
نمونه کارنامه رتبه 367 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 70 60 90 70 70 50
نمونه کارنامه رتبه 371 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 90 90 60 90 60 60 40
نمونه کارنامه رتبه 375 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 70 70 50 70 50 70
نمونه کارنامه رتبه 376 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 80 70 70 70 60 60 60
نمونه کارنامه رتبه 377 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 70 70 70 60 40 80
نمونه کارنامه رتبه 378 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 70 70 50 70 50 70
نمونه کارنامه رتبه 380 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 80 50 80 60 60 70 50
نمونه کارنامه رتبه 381 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 80 80 100 60 50 70
نمونه کارنامه رتبه 382 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 60 80 80 60 70 60
نمونه کارنامه رتبه 383 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 90 70 60 60 50 70
نمونه کارنامه رتبه 399 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 80 80 90 60 50 50 60
نمونه کارنامه رتبه 401 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 80 60 90 70 50 50
نمونه کارنامه رتبه 406 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 60 80 70 70 60 60
نمونه کارنامه رتبه 412 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 60 60 60 70 70 50
نمونه کارنامه رتبه 417 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 80 60 90 60 50 70
نمونه کارنامه رتبه 424 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 80 40 80 50 60 80
نمونه کارنامه رتبه 437 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 80 70 80 60 50 70
نمونه کارنامه رتبه 440 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 70 80 70 60 60 60
نمونه کارنامه رتبه 442 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 60 70 90 70 60 50
نمونه کارنامه رتبه 443 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 60 70 80 70 60 50
نمونه کارنامه رتبه 451 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 50 70 60 80 80 70 40
نمونه کارنامه رتبه 453 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 80 80 30 60 50 60
نمونه کارنامه رتبه 455 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 60 70 80 70 50 60
نمونه کارنامه رتبه 459 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 100 70 90 60 50 50
نمونه کارنامه رتبه 460 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 90 70 80 60 50 60
نمونه کارنامه رتبه 464 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 40 70 60 90 60 70 60
نمونه کارنامه رتبه 466 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 70 60 50 70 50 60
نمونه کارنامه رتبه 474 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 50 60 70 80 60 70 60
نمونه کارنامه رتبه 476 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 80 80 70 80 50 50 50
نمونه کارنامه رتبه 486 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 50 90 70 80 60 60 50
نمونه کارنامه رتبه 490 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 80 50 70 70 50 60
نمونه کارنامه رتبه 496 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 70 70 80 60 60 50
نمونه کارنامه رتبه 503 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 50 80 50 80 70 60 60
نمونه کارنامه رتبه 505 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 80 70 70 60 60 50
نمونه کارنامه رتبه 506 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 90 70 50 40 50 80
نمونه کارنامه رتبه 511 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 40 90 60 100 60 60 60
نمونه کارنامه رتبه 513 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 60 50 60 60 60 60
نمونه کارنامه رتبه 516 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 80 70 100 50 50 50
نمونه کارنامه رتبه 518 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 80 90 60 30 50 60 50
نمونه کارنامه رتبه 521 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 70 70 50 60 60 70
نمونه کارنامه رتبه 528 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 50 60 80 60 60 60
نمونه کارنامه رتبه 531 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 40 60 70 30 60 80 50
نمونه کارنامه رتبه 538 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 30 60 50 70 50 70
نمونه کارنامه رتبه 540 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 50 20 50 50 60 60 80
نمونه کارنامه رتبه 547 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 70 90 70 50 50 60
نمونه کارنامه رتبه 557 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 70 60 80 60 60 50
نمونه کارنامه رتبه 562 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 60 60 70 60 70 50
نمونه کارنامه رتبه 570 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 50 70 30 70 70 20
نمونه کارنامه رتبه 573 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 50 60 70 70 60 40
نمونه کارنامه رتبه 574 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 50 20 50 80 50 70 70
نمونه کارنامه رتبه 576 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 80 60 40 50 70 70
نمونه کارنامه رتبه 577 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 70 70 40 70 60 40
نمونه کارنامه رتبه 578 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 50 70 50 80 70 60 60
نمونه کارنامه رتبه 579 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 40 70 50 10 70 70 60
نمونه کارنامه رتبه 583 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 70 80 50 60 70 30
نمونه کارنامه رتبه 587 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 40 70 60 50 70 60 60
نمونه کارنامه رتبه 590 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 50 70 60 100 60 60 50
نمونه کارنامه رتبه 592 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 80 80 100 40 50 50
نمونه کارنامه رتبه 593 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 40 70 70 50 60 50 70
نمونه کارنامه رتبه 595 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 80 50 80 50 40 70
نمونه کارنامه رتبه 597 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 70 80 60 50 60 60
نمونه کارنامه رتبه 601 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 80 80 50 50 50 60 60
نمونه کارنامه رتبه 604 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 60 70 70 60 50 60
نمونه کارنامه رتبه 606 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 60 60 80 60 60 40
نمونه کارنامه رتبه 609 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 60 60 70 50 50 80
نمونه کارنامه رتبه 612 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 90 80 80 40 50 40 60
نمونه کارنامه رتبه 613 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 70 30 40 70 50 60
نمونه کارنامه رتبه 617 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 90 70 50 50 70 40
نمونه کارنامه رتبه 623 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 80 50 70 80 50 60 40
نمونه کارنامه رتبه 626 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 50 60 70 80 60 70 30
نمونه کارنامه رتبه 631 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 70 60 60 50 60 60
نمونه کارنامه رتبه 636 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 50 70 40 40 80 50 50
نمونه کارنامه رتبه 638 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 80 60 80 60 60 40
نمونه کارنامه رتبه 644 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 90 50 90 60 50 60
نمونه کارنامه رتبه 647 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 50 60 70 50 70 60 40
نمونه کارنامه رتبه 657 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 70 80 80 60 60 40
نمونه کارنامه رتبه 661 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 80 60 20 60 60 60
نمونه کارنامه رتبه 663 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 50 70 90 60 50 50 60
نمونه کارنامه رتبه 665 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 80 50 80 60 40 70
نمونه کارنامه رتبه 667 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 40 70 60 70 70 70 40
نمونه کارنامه رتبه 672 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 50 90 70 60 60 40 70
نمونه کارنامه رتبه 678 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 50 70 70 60 60 40
نمونه کارنامه رتبه 682 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 70 70 20 60 50 60
نمونه کارنامه رتبه 691 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 80 70 50 50 40 70
نمونه کارنامه رتبه 694 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 60 50 80 60 70 50
نمونه کارنامه رتبه 697 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 80 70 70 20 60 60 40
نمونه کارنامه رتبه 700 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 70 60 50 60 60 50
نمونه کارنامه رتبه 701 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 50 20 60 50 80 60 40
نمونه کارنامه رتبه 702 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 50 50 60 80 60 60 50
نمونه کارنامه رتبه 704 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 80 80 70 60 60 30
نمونه کارنامه رتبه 706 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 50 70 60 80 70 60 40
نمونه کارنامه رتبه 715 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 50 80 60 70 60 50 60
نمونه کارنامه رتبه 718 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 80 70 40 70 50 60 50
نمونه کارنامه رتبه 725 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 50 50 60 50 70 80 20
نمونه کارنامه رتبه 729 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 40 30 70 80 60 60 60
نمونه کارنامه رتبه 731 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 80 50 50 70 40 60
نمونه کارنامه رتبه 737 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 40 40 70 80 60 60 50
نمونه کارنامه رتبه 743 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 80 60 70 20 30 30 80
نمونه کارنامه رتبه 748 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 80 50 60 50 70 50 40
نمونه کارنامه رتبه 757 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 90 70 90 50 40 40
نمونه کارنامه رتبه 763 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 40 40 60 90 50 70 50
نمونه کارنامه رتبه 770 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 30 40 90 70 40 60
نمونه کارنامه رتبه 772 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 60 70 50 50 50 60
نمونه کارنامه رتبه 774 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 70 50 40 70 60 30
نمونه کارنامه رتبه 777 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 80 60 70 30 60 50 40
نمونه کارنامه رتبه 779 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 80 90 40 50 30 60
نمونه کارنامه رتبه 783 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 80 80 80 50 50 50
نمونه کارنامه رتبه 785 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 80 70 50 80 50 60 50
نمونه کارنامه رتبه 791 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 90 60 80 50 60 30
نمونه کارنامه رتبه 792 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 70 70 80 40 50 60
نمونه کارنامه رتبه 794 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 80 70 60 70 40 50
نمونه کارنامه رتبه 797 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 50 80 80 80 60 60 30
نمونه کارنامه رتبه 801 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 70 80 70 50 60 50
نمونه کارنامه رتبه 802 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 70 70 90 50 50 50
نمونه کارنامه رتبه 804 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 80 60 40 60 50 40
نمونه کارنامه رتبه 812 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 50 60 70 100 60 30 60
نمونه کارنامه رتبه 817 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 80 60 50 60 50 50
نمونه کارنامه رتبه 819 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 50 30 50 90 40 50 80
نمونه کارنامه رتبه 822 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 50 40 40 60 60 50 60
نمونه کارنامه رتبه 824 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 30 80 70 80 40 60 70
نمونه کارنامه رتبه 830 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 80 60 70 80 40 40 60
نمونه کارنامه رتبه 833 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 80 60 70 50 50 40
نمونه کارنامه رتبه 835 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 50 60 40 60 60 50 60
نمونه کارنامه رتبه 842 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 60 30 70 60 50 60
نمونه کارنامه رتبه 844 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 80 60 70 50 50 40
نمونه کارنامه رتبه 845 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 70 50 40 60 40 60
نمونه کارنامه رتبه 849 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 50 80 20 30 60 70
نمونه کارنامه رتبه 852 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 40 90 80 80 50 50 50
نمونه کارنامه رتبه 873 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 20 70 70 70 70 60 40
نمونه کارنامه رتبه 878 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 70 60 50 60 40 60
نمونه کارنامه رتبه 882 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 90 80 70 80 50 50 30
نمونه کارنامه رتبه 885 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 80 60 60 90 50 40 50
نمونه کارنامه رتبه 887 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 50 60 70 80 60 60 30
نمونه کارنامه رتبه 889 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 70 50 30 60 50 50
نمونه کارنامه رتبه 893 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 70 60 30 60 50 40
نمونه کارنامه رتبه 899 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 40 70 60 70 60 40 60
نمونه کارنامه رتبه 902 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 70 40 50 60 40 60
نمونه کارنامه رتبه 903 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 70 60 50 50 60 40
نمونه کارنامه رتبه 909 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 70 70 80 50 50 50
نمونه کارنامه رتبه 917 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 70 70 80 60 60 30
نمونه کارنامه رتبه 920 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 30 80 50 80 70 50 50
نمونه کارنامه رتبه 925 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 80 50 80 50 50 50
نمونه کارنامه رتبه 929 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 80 80 70 40 40 60
نمونه کارنامه رتبه 930 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 50 60 70 80 50 50 50
نمونه کارنامه رتبه 933 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 70 40 60 60 50 60
نمونه کارنامه رتبه 934 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 40 80 70 90 40 60 50
نمونه کارنامه رتبه 939 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 80 70 60 90 50 50 40
نمونه کارنامه رتبه 944 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 90 70 80 60 40 50
نمونه کارنامه رتبه 950 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 30 30 80 90 70 40 30
نمونه کارنامه رتبه 952 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 80 70 50 60 60 30 50
نمونه کارنامه رتبه 956 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 40 50 70 40 60 70 30
نمونه کارنامه رتبه 959 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 40 50 30 80 60 70 50
نمونه کارنامه رتبه 961 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 60 50 50 70 50 30
نمونه کارنامه رتبه 963 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 80 70 90 40 40 60
نمونه کارنامه رتبه 974 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 40 40 60 90 60 60 40
نمونه کارنامه رتبه 977 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 80 80 60 70 50 50 30
نمونه کارنامه رتبه 980 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 80 70 60 90 30 50 60
