ظرفیت دانشگاه های دارای رشته مهندسی معماری 99
ظرفیت دانشگاه های دارای رشته مهندسی معماری کل کشور در سال 99 را در این مطلب مشاهده می کنید. این ظرفیت ها شامل دانشگاه های دولتی، غیر انتفاعی، پیام نور، پردیس، آزاد و دیگر دوره ها در رشته مهندسی معماری می باشد. اطلاع از این ظرفیت ها به شما کمک می کند تا حدود آخرین رتبه های قبولی رشته مهندسی معماری هر دانشگاه را تخمین بزنید.
* برای دانشگاه شهید رجایی محل خدمت ها متفاوت هستند.
ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده رشته مهندسی معماری 99 - به تفکیک دانشگاه
نوع دوره | نام دانشگاه | جنسیت پذیرش | ظرفیت |
روزانه | آموزشکده فنی و حرفه ای پسران آمل - دکتر شریعتی | مرد | 20 |
روزانه | آموزشکده فنی و حرفه ای پسران آمل - دکتر شریعتی | مرد | 20 |
نوبت دوم | آموزشکده فنی و حرفه ای پسران آمل - دکتر شریعتی | مرد | 10 |
نوبت دوم | آموزشکده فنی و حرفه ای پسران آمل - دکتر شریعتی | مرد | 10 |
روزانه | آموزشکده فنی و حرفه ای پسران رشت | مرد | 20 |
روزانه | آموزشکده فنی و حرفه ای پسران رشت | مرد | 20 |
نوبت دوم | آموزشکده فنی و حرفه ای پسران رشت | مرد | 10 |
نوبت دوم | آموزشکده فنی و حرفه ای پسران رشت | مرد | 10 |
روزانه | آموزشکده فنی و حرفه ای پسران لاهیجان | مرد | 20 |
روزانه | آموزشکده فنی و حرفه ای پسران لاهیجان | مرد | 20 |
نوبت دوم | آموزشکده فنی و حرفه ای پسران لاهیجان | مرد | 10 |
نوبت دوم | آموزشکده فنی و حرفه ای پسران لاهیجان | مرد | 10 |
روزانه | آموزشکده فنی و حرفه ای پسران کرج | مرد | 20 |
نوبت دوم | آموزشکده فنی و حرفه ای پسران کرج | مرد | 10 |
روزانه | آموزشکده فنی و حرفه ای دختران آمل - توحید | زن | 20 |
روزانه | آموزشکده فنی و حرفه ای دختران آمل - توحید | زن | 20 |
نوبت دوم | آموزشکده فنی و حرفه ای دختران آمل - توحید | زن | 10 |
نوبت دوم | آموزشکده فنی و حرفه ای دختران آمل - توحید | زن | 10 |
روزانه | آموزشکده فنی و حرفه ای دختران سنندج | زن | 20 |
روزانه | آموزشکده فنی و حرفه ای دختران سنندج | زن | 20 |
نوبت دوم | آموزشکده فنی و حرفه ای دختران سنندج | زن | 10 |
نوبت دوم | آموزشکده فنی و حرفه ای دختران سنندج | زن | 10 |
روزانه | آموزشکده فنی و حرفه ای دختران شیراز | زن | 20 |
روزانه | آموزشکده فنی و حرفه ای دختران شیراز | زن | 20 |
نوبت دوم | آموزشکده فنی و حرفه ای دختران شیراز | زن | 10 |
نوبت دوم | آموزشکده فنی و حرفه ای دختران شیراز | زن | 10 |
روزانه | آموزشکده فنی و حرفه ای دختران گرگان | زن | 20 |
روزانه | آموزشکده فنی و حرفه ای دختران گرگان | زن | 20 |
نوبت دوم | آموزشکده فنی و حرفه ای دختران گرگان | زن | 10 |
نوبت دوم | آموزشکده فنی و حرفه ای دختران گرگان | زن | 10 |
روزانه | آموزشکده فنی و حرفه ای دختران نجف آباد | زن | 20 |
روزانه | آموزشکده فنی و حرفه ای دختران نجف آباد | زن | 20 |
نوبت دوم | آموزشکده فنی و حرفه ای دختران نجف آباد | زن | 10 |
نوبت دوم | آموزشکده فنی و حرفه ای دختران نجف آباد | زن | 10 |
روزانه | آموزشکده فنی و حرفه ای دختران همدان - زینب کبری(س) | زن | 20 |
روزانه | آموزشکده فنی و حرفه ای دختران همدان - زینب کبری(س) | زن | 20 |
نوبت دوم | آموزشکده فنی و حرفه ای دختران همدان - زینب کبری(س) | زن | 10 |
نوبت دوم | آموزشکده فنی و حرفه ای دختران همدان - زینب کبری(س) | زن | 10 |
روزانه | آموزشکده فنی و حرفه ای دختران کرمان - حضرت فاطمه(س) | زن | 20 |
روزانه | آموزشکده فنی و حرفه ای دختران کرمان - حضرت فاطمه(س) | زن | 20 |
نوبت دوم | آموزشکده فنی و حرفه ای دختران کرمان - حضرت فاطمه(س) | زن | 10 |
نوبت دوم | آموزشکده فنی و حرفه ای دختران کرمان - حضرت فاطمه(س) | زن | 10 |
روزانه | آموزشکده فنی و حرفه ای دختران یزد | زن | 20 |
روزانه | آموزشکده فنی و حرفه ای دختران یزد | زن | 20 |
نوبت دوم | آموزشکده فنی و حرفه ای دختران یزد | زن | 10 |
نوبت دوم | آموزشکده فنی و حرفه ای دختران یزد | زن | 10 |
روزانه | دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد | زن / مرد | 40 |
روزانه | دانشگاه ارومیه | زن / مرد | 50 |
روزانه | دانشگاه ایلام | زن | 30 |
روزانه | دانشگاه ایلام | مرد | 30 |
نوبت دوم | دانشگاه ایلام | زن / مرد | 5 |
روزانه | دانشگاه بجنورد | زن / مرد | 45 |
روزانه | دانشگاه بناب | زن / مرد | 55 |
روزانه | دانشگاه بوعلی سینا - همدان | زن / مرد | 35 |
روزانه | دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین | زن / مرد | 30 |
روزانه | دانشگاه تبریز | زن / مرد | 18 |
نوبت دوم | دانشگاه تبریز | زن / مرد | 12 |
روزانه | دانشگاه تهران | زن / مرد | 50 |
روزانه | دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار | زن / مرد | 25 |
نوبت دوم | دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار | زن / مرد | 5 |
روزانه | دانشگاه خلیج فارس - بوشهر | زن / مرد | 35 |
روزانه | دانشگاه خوارزمی - تهران | زن / مرد | 20 |
روزانه | دانشگاه رازی - کرمانشاه | زن / مرد | 50 |
روزانه | دانشگاه زابل | زن / مرد | 35 |
روزانه | دانشگاه زنجان | زن / مرد | 40 |
روزانه | دانشگاه سمنان | زن / مرد | 25 |
نوبت دوم | دانشگاه سمنان | زن / مرد | 15 |
روزانه | دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان | زن | 20 |
روزانه | دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان | مرد | 20 |
نوبت دوم | دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان | زن | 10 |
نوبت دوم | دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان | مرد | 10 |
روزانه | دانشگاه شهید باهنر - کرمان | زن / مرد | 24 |
نوبت دوم | دانشگاه شهید باهنر - کرمان | زن / مرد | 24 |
روزانه | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | زن / مرد | 32 |
روزانه | دانشگاه شهید چمران - اهواز | زن / مرد | 45 |
روزانه | دانشگاه شیراز | زن / مرد | 16 |
روزانه | دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول | زن / مرد | 25 |
روزانه | دانشگاه صنعتی شاهرود | زن / مرد | 36 |
نوبت دوم | دانشگاه صنعتی شاهرود | زن / مرد | 12 |
روزانه | دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | زن / مرد | 11 |
نوبت دوم | دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | زن / مرد | 7 |
روزانه | دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران | زن / مرد | 20 |
روزانه | دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران | زن / مرد | 12 |
نوبت دوم | دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران | زن / مرد | 10 |
روزانه | دانشگاه فردوسی مشهد | زن / مرد | 20 |
روزانه | دانشگاه قم | زن | 50 |
روزانه | دانشگاه قم | مرد | 50 |
روزانه | دانشگاه گلستان - گرگان | زن / مرد | 25 |
نوبت دوم | دانشگاه گلستان - گرگان | زن / مرد | 5 |
روزانه | دانشگاه گیلان - رشت | زن / مرد | 25 |
نوبت دوم | دانشگاه گیلان - رشت | زن / مرد | 20 |
روزانه | دانشگاه مازندران - بابلسر | زن / مرد | 15 |
نوبت دوم | دانشگاه مازندران - بابلسر | زن / مرد | 10 |
روزانه | دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل | زن / مرد | 40 |
نوبت دوم | دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل | زن / مرد | 40 |
روزانه | دانشگاه ملایر | زن / مرد | 60 |
روزانه | دانشگاه هنر - اصفهان | زن | 45 |
روزانه | دانشگاه هنر - اصفهان | مرد | 45 |
نوبت دوم | دانشگاه هنر - اصفهان | زن / مرد | 3 |
روزانه | دانشگاه هنر - تهران | زن | 28 |
روزانه | دانشگاه هنر - تهران | مرد | 28 |
روزانه | دانشگاه هنر اسلامی تبریز | مرد | 32 |
روزانه | دانشگاه هنر اسلامی تبریز | زن | 33 |
روزانه | دانشگاه کاشان | زن / مرد | 22 |
نوبت دوم | دانشگاه کاشان | زن / مرد | 8 |
روزانه | دانشگاه کردستان - سنندج | زن / مرد | 35 |
روزانه | دانشگاه یزد | زن | 30 |
روزانه | دانشگاه یزد | مرد | 30 |
روزانه | دانشکده فنی و حرفه ای پسران ساری - امام محمدباقر(ع) | مرد | 20 |
روزانه | دانشکده فنی و حرفه ای پسران ساری - امام محمدباقر(ع) | مرد | 20 |
نوبت دوم | دانشکده فنی و حرفه ای پسران ساری - امام محمدباقر(ع) | مرد | 10 |
نوبت دوم | دانشکده فنی و حرفه ای پسران ساری - امام محمدباقر(ع) | مرد | 10 |
روزانه | دانشکده فنی و حرفه ای پسران شماره یک ارومیه - شهید قاضی طباطبایی | مرد | 20 |
روزانه | دانشکده فنی و حرفه ای پسران شماره یک ارومیه - شهید قاضی طباطبایی | مرد | 20 |
نوبت دوم | دانشکده فنی و حرفه ای پسران شماره یک ارومیه - شهید قاضی طباطبایی | مرد | 10 |
نوبت دوم | دانشکده فنی و حرفه ای پسران شماره یک ارومیه - شهید قاضی طباطبایی | مرد | 10 |
روزانه | دانشکده فنی و حرفه ای پسران شماره یک تبریز | مرد | 20 |
روزانه | دانشکده فنی و حرفه ای پسران شماره یک تبریز | مرد | 20 |
نوبت دوم | دانشکده فنی و حرفه ای پسران شماره یک تبریز | مرد | 10 |
نوبت دوم | دانشکده فنی و حرفه ای پسران شماره یک تبریز | مرد | 10 |
روزانه | دانشکده فنی و حرفه ای پسران شماره یک تهران - انقلاب اسلامی | مرد | 20 |
روزانه | دانشکده فنی و حرفه ای پسران شماره یک تهران - انقلاب اسلامی | مرد | 20 |
نوبت دوم | دانشکده فنی و حرفه ای پسران شماره یک تهران - انقلاب اسلامی | مرد | 10 |
نوبت دوم | دانشکده فنی و حرفه ای پسران شماره یک تهران - انقلاب اسلامی | مرد | 10 |
روزانه | دانشکده فنی و حرفه ای پسران شماره یک شیراز - شهید باهنر | مرد | 20 |
روزانه | دانشکده فنی و حرفه ای پسران شماره یک شیراز - شهید باهنر | مرد | 20 |
نوبت دوم | دانشکده فنی و حرفه ای پسران شماره یک شیراز - شهید باهنر | مرد | 10 |
نوبت دوم | دانشکده فنی و حرفه ای پسران شماره یک شیراز - شهید باهنر | مرد | 10 |
روزانه | دانشکده فنی و حرفه ای پسران شماره یک کرمان - شهید چمران | مرد | 20 |
روزانه | دانشکده فنی و حرفه ای پسران شماره یک کرمان - شهید چمران | مرد | 20 |
نوبت دوم | دانشکده فنی و حرفه ای پسران شماره یک کرمان - شهید چمران | مرد | 10 |
نوبت دوم | دانشکده فنی و حرفه ای پسران شماره یک کرمان - شهید چمران | مرد | 10 |
روزانه | دانشکده فنی و حرفه ای پسران شماره یک یزد - شهید صدوقی | مرد | 20 |
روزانه | دانشکده فنی و حرفه ای پسران شماره یک یزد - شهید صدوقی | مرد | 20 |
نوبت دوم | دانشکده فنی و حرفه ای پسران شماره یک یزد - شهید صدوقی | مرد | 10 |
نوبت دوم | دانشکده فنی و حرفه ای پسران شماره یک یزد - شهید صدوقی | مرد | 10 |
روزانه | دانشکده فنی و حرفه ای پسران محموداباد | مرد | 20 |
روزانه | دانشکده فنی و حرفه ای پسران محموداباد | مرد | 20 |
نوبت دوم | دانشکده فنی و حرفه ای پسران محموداباد | مرد | 10 |
نوبت دوم | دانشکده فنی و حرفه ای پسران محموداباد | مرد | 10 |
روزانه | دانشکده فنی و حرفه ای پسران کاشان - شهید رجایی | مرد | 20 |
روزانه | دانشکده فنی و حرفه ای پسران کاشان - شهید رجایی | مرد | 20 |
نوبت دوم | دانشکده فنی و حرفه ای پسران کاشان - شهید رجایی | مرد | 10 |
نوبت دوم | دانشکده فنی و حرفه ای پسران کاشان - شهید رجایی | مرد | 10 |
روزانه | دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران - دکتر شریعتی | زن | 20 |
روزانه | دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران - دکتر شریعتی | زن | 20 |
نوبت دوم | دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران - دکتر شریعتی | زن | 10 |
نوبت دوم | دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران - دکتر شریعتی | زن | 10 |
روزانه | دانشکده فنی و مهندسی گرمسار | زن / مرد | 60 |
نوبت دوم | دانشکده فنی و مهندسی گرمسار | زن / مرد | 60 |
روزانه | مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا | زن / مرد | 40 |
نوبت دوم | مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا | زن / مرد | 20 |
روزانه | دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد | زن / مرد | 2 |
روزانه | دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد | زن / مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه بجنورد | زن / مرد | 3 |
روزانه | دانشگاه بناب | زن / مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه رازی - کرمانشاه | زن / مرد | 3 |
روزانه | دانشگاه زابل | زن / مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه سمنان | زن / مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان | زن / مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه شهید باهنر - کرمان | زن / مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه شهید چمران - اهواز | زن / مرد | 2 |
روزانه | دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول | زن / مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه گلستان - گرگان | زن / مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه هنر اسلامی تبریز | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه هنر اسلامی تبریز | زن | 1 |
روزانه | دانشگاه کردستان - سنندج | زن / مرد | 3 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | زن | 1 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | زن | 1 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | زن | 1 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | زن | 2 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | زن | 2 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | زن | 1 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | زن | 1 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | زن | 1 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | زن | 1 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | زن | 1 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | زن | 1 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | زن | 1 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | مرد | 1 |
غیر انتفاعی | دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد | زن / مرد | 60 |
غیر انتفاعی | دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک | زن / مرد | 60 |
غیر انتفاعی | دانشگاه غیرانتفاعی سجاد - مشهد | زن / مرد | 60 |
غیر انتفاعی | دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران | زن / مرد | 60 |
غیر انتفاعی | موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد تهران) | زن | 60 |
غیر انتفاعی | موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد دماوند) | مرد | 60 |
غیر انتفاعی | موسسه غیرانتفاعی رسام - کرج (ویژه خواهران) | زن | 60 |
پیام نور | دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق | زن / مرد | 50 |
رشته معماری تو مقطع کارشناسی آزمون سراسری،در دو رشته مختلف پذیرش می شه: مهندسی معماری و معماری داخلی. در ادامه می تونید اطلاعات رشته های مهندسی معماری و معماری داخلی رو ببینید:
ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده مهندسی معماری 94
ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده مهندسی معماری در آزمون سراسری ریاضی و فنی رو می تونید به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94 تو جدول زیر ببینید:
دانشگاه/ نوبت پذیرش | روزانه | نوبت دوم | غیرانتفاعی | پیام نور | مجموع ظرفیت در دانشگاه |
دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد | 56 | 6 | 0 | 0 | 62 |
دانشگاه ارومیه | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
دانشگاه ایلام | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
دانشگاه بجنورد | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
دانشگاه بناب | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
دانشگاه بوعلی سینا - همدان | 20 | 5 | 0 | 0 | 25 |
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
دانشگاه تبریز | 18 | 12 | 0 | 0 | 30 |
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهران (رشته های آزاد) | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهران (رشته های دارای تعهد به آموزش و پرورش) | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
دانشگاه تهران | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار | 24 | 6 | 0 | 0 | 30 |
دانشگاه خلیج فارس - بوشهر | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
دانشگاه رازی - کرمانشاه | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
دانشگاه زابل | 35 | 15 | 0 | 0 | 50 |
دانشگاه زنجان | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
دانشگاه سمنان | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 |
دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان | 15 | 5 | 0 | 0 | 20 |
دانشگاه شاهرود | 30 | 15 | 0 | 0 | 45 |
دانشگاه شهید باهنر - کرمان | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
دانشگاه شهید بهشتی - تهران | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
دانشگاه شهید چمران - اهواز | 32 | 3 | 0 | 0 | 35 |
دانشگاه شیراز | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
دانشگاه صنعتی بابل | 15 | 10 | 0 | 0 | 25 |
دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
دانشگاه فردوسی مشهد | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
دانشگاه قم | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
دانشگاه کاشان | 21 | 4 | 0 | 0 | 25 |
دانشگاه کردستان - سنندج | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
دانشگاه گلستان - گرگان | 20 | 5 | 0 | 0 | 25 |
دانشگاه گیلان - رشت | 30 | 5 | 0 | 0 | 35 |
دانشگاه مازندران - بابلسر | 15 | 15 | 0 | 0 | 30 |
دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل | 30 | 15 | 0 | 0 | 45 |
دانشگاه ملایر | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
دانشگاه هنر - اصفهان | 20 | 2 | 0 | 0 | 22 |
دانشگاه هنر - تهران (محل تحصیل پردیس کرج) | 12 | 6 | 0 | 0 | 18 |
دانشگاه هنر اسلامی تبریز | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
دانشگاه یزد | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران - دکتر شریعتی | 30 | 30 | 0 | 0 | 60 |
دانشکده فنی و مهندسی گرمسار | 35 | 35 | 0 | 0 | 70 |
مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا | 60 | 50 | 0 | 0 | 110 |
دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد – مشهد | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
موسسه غیرانتفاعی آفاق - ارومیه | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
موسسه غیرانتفاعی احرار - رشت | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
موسسه غیرانتفاعی ارم - شیراز | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
موسسه غیرانتفاعی امین - فولاد شهر اصفهان | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
موسسه غیرانتفاعی ایوانکی | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
موسسه غیرانتفاعی پویش - قم | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
موسسه غیرانتفاعی توس - مشهد | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - رشت | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
موسسه غیرانتفاعی چرخ نیلوفری آذربایجان - تبریز | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
موسسه غیرانتفاعی حافظ - شیراز | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
موسسه غیرانتفاعی حکمت - قم | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
موسسه غیرانتفاعی دیلمان - لاهیجان | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
موسسه غیرانتفاعی رسام - کرج (ویژه خواهران) | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
موسسه غیرانتفاعی رشدیه - تبریز | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
موسسه غیرانتفاعی سپهر - اصفهان | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
موسسه غیرانتفاعی سردار جنگل - رشت | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
موسسه غیرانتفاعی سلمان - مشهد | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
موسسه غیرانتفاعی صفاهان - اصفهان | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار آریا - گرمسار | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری سپاهان - اصفهان | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
موسسه غیرانتفاعی فردوس - مشهد | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
موسسه غیرانتفاعی کادوس - رشت | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد قزوین) | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
موسسه غیرانتفاعی کارون - اهواز | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
موسسه غیرانتفاعی کرمان | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
موسسه غیرانتفاعی کوثر - قزوین | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
موسسه غیرانتفاعی مهر آیین بندرانزلی | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
موسسه غیرانتفاعی میرعماد - قزوین | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد اسکو | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز شبستر | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز دولت آباد | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز تیران | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
