تو این جدول می تونید تمام دانشگاه هایی که تو گروه ریاضی و فنی پذیرش دارند رو همراه با ظرفیت پذیرش اونها ببینید:
همچنین شما می تونید معرفی کامل رشته های دانشگاهی کنکور ریاضی رو در سایت 3گام بخونید.
دانشگاه/ نوبت پذیرش | روزانه | نوبت دوم | غیرانتفاعی | پیام نور | مجموع ظرفیت در دانشگاه |
دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد | 411 | 74 | 0 | 0 | 485 |
دانشگاه آیت اله حایری - میبد | 114 | 0 | 0 | 0 | 114 |
دانشگاه اراک | 546 | 219 | 0 | 0 | 765 |
دانشگاه اردکان | 188 | 45 | 0 | 0 | 233 |
دانشگاه ارومیه | 967 | 0 | 0 | 0 | 967 |
دانشگاه ارومیه (محل تحصیل دانشکده فنی خوی) | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |
دانشگاه ارومیه (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندواب) | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
دانشگاه اصفهان | 513 | 0 | 0 | 0 | 513 |
دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) | 370 | 18 | 0 | 0 | 388 |
دانشگاه ایلام | 351 | 0 | 0 | 0 | 351 |
دانشگاه بجنورد | 576 | 0 | 0 | 0 | 576 |
دانشگاه بزرگمهر قاینات | 173 | 94 | 0 | 0 | 267 |
دانشگاه بناب | 485 | 0 | 0 | 0 | 485 |
دانشگاه بوعلی سینا - همدان | 480 | 169 | 0 | 0 | 649 |
دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل آموزشکده فنی تویسرکان) | 80 | 20 | 0 | 0 | 100 |
دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل آموزشکده فنی کبودرآهنگ) | 30 | 15 | 0 | 0 | 45 |
دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده مدیریت وحسابداری رزن) | 35 | 3 | 0 | 0 | 38 |
دانشگاه بیرجند | 593 | 90 | 0 | 0 | 683 |
دانشگاه بیرجند (محل تحصیل آموزشکده فنی فردوس) | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 |
دانشگاه بیرجند (محل تحصیل آموزشکده فنی نهبندان) | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین | 546 | 0 | 0 | 0 | 546 |
دانشگاه تبریز | 589 | 385 | 0 | 0 | 974 |
دانشگاه تبریز (محل تحصیل آموزشکده فنی مهندسی مرند) | 120 | 80 | 0 | 0 | 200 |
دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی میانه) | 116 | 74 | 0 | 0 | 190 |
دانشگاه تخصصی فنّاوری های نوین آمل | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 |
دانشگاه تربت حیدریه | 388 | 62 | 0 | 0 | 450 |
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهران (رشته های آزاد) | 45 | 210 | 0 | 0 | 255 |
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهران (رشته های دارای تعهد به آموزش و پرورش) | 182 | 0 | 0 | 0 | 182 |
دانشگاه تفرش | 450 | 45 | 0 | 0 | 495 |
دانشگاه تهران | 973 | 0 | 0 | 0 | 973 |
دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی کاسپین واقع در رضوانشهر استان گیلان) | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 |
دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 |
دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس ابوریحان واقع در پاکدشت) | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی فومن واقع در شهرستان فومن استان گیلان) | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 |
دانشگاه جهرم | 255 | 0 | 0 | 0 | 255 |
دانشگاه جیرفت | 140 | 69 | 0 | 0 | 209 |
دانشگاه حضرت معصومه(ع) - قم (ویژه خواهران) | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار | 540 | 151 | 0 | 0 | 691 |
دانشگاه خلیج فارس - بوشهر | 515 | 0 | 0 | 0 | 515 |
دانشگاه خلیج فارس - بوشهر (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی جم) | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) | 324 | 0 | 0 | 0 | 324 |
دانشگاه خوارزمی - تهران | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
دانشگاه دامغان | 604 | 272 | 0 | 0 | 876 |
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار | 299 | 0 | 0 | 0 | 299 |
دانشگاه رازی - کرمانشاه | 799 | 65 | 0 | 0 | 864 |
دانشگاه رازی - کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده سنقر) | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
دانشگاه رازی - کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده فنی مهندسی اسلام اباد غرب) | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 |
دانشگاه رازی - کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود) | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
دانشگاه زابل | 449 | 128 | 0 | 0 | 577 |
دانشگاه زنجان | 760 | 168 | 0 | 0 | 928 |
دانشگاه سلمان فارسی - کازرون | 246 | 41 | 0 | 0 | 287 |
دانشگاه سمنان | 824 | 535 | 0 | 0 | 1359 |
دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدی شهر) | 10 | 5 | 0 | 0 | 15 |
دانشگاه سید جمال الدین اسد آبادی – اسد آباد | 88 | 86 | 0 | 0 | 174 |
دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان | 605 | 127 | 0 | 0 | 732 |
دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان (محل تحصیل دانشکده صنعت و معدن خاش) | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 |
دانشگاه شاهد - تهران | 255 | 0 | 0 | 0 | 255 |
دانشگاه شاهرود | 740 | 266 | 0 | 0 | 1006 |
دانشگاه شاهرود (محل تحصیل پردیس کشاورزی دانشگاه) | 70 | 40 | 0 | 0 | 110 |
دانشگاه شهرکرد | 430 | 13 | 0 | 0 | 443 |
دانشگاه شهید باهنر - کرمان | 955 | 128 | 0 | 0 | 1083 |
دانشگاه شهید باهنر - کرمان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی بافت) | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 |
دانشگاه شهید بهشتی - تهران | 506 | 0 | 0 | 0 | 506 |
دانشگاه شهید بهشتی - تهران (محل تحصیل پردیس زیراب واقع در استان مازندران) | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
دانشگاه شهید چمران - اهواز | 506 | 39 | 0 | 0 | 545 |
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز | 483 | 0 | 0 | 0 | 483 |
دانشگاه شهید مطهری – تهران * | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
دانشگاه شیراز | 627 | 0 | 0 | 0 | 627 |
دانشکده آموزشهای الکترونیکی | 108 | 0 | 0 | 0 | 108 |
دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل اهواز) | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 |
دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل تهران) | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
دانشگاه صنعتی اراک | 245 | 0 | 0 | 0 | 245 |
دانشگاه صنعتی ارومیه | 321 | 133 | 0 | 0 | 454 |
دانشگاه صنعتی اصفهان | 949 | 0 | 0 | 0 | 949 |
دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران | 1211 | 0 | 0 | 0 | 1211 |
دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران (محل تحصیل پردیس بندرماهشهر) | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
دانشگاه صنعتی بابل | 480 | 295 | 0 | 0 | 775 |
دانشگاه صنعتی بیرجند | 565 | 270 | 0 | 0 | 835 |
دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول | 519 | 0 | 0 | 0 | 519 |
دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) – بهبهان | 100 | 66 | 0 | 0 | 166 |
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران | 587 | 0 | 0 | 0 | 587 |
دانشگاه صنعتی سهند - تبریز | 387 | 183 | 0 | 0 | 570 |
دانشگاه صنعتی سهند - تبریز (محل تحصیل شهرستان ورزقان) | 50 | 15 | 0 | 0 | 65 |
دانشگاه صنعتی سیرجان | 810 | 470 | 0 | 0 | 1280 |
دانشگاه صنعتی شریف - تهران | 850 | 0 | 0 | 0 | 850 |
دانشگاه صنعتی شیراز | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
دانشگاه صنعتی قم | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 |
دانشگاه صنعتی کرمانشاه | 580 | 0 | 0 | 0 | 580 |
دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل اصفهان - شاهین شهر) * | 395 | 60 | 0 | 0 | 455 |
دانشگاه صنعتی هویزه - سوسنگرد (ویژه برادران) | 80 | 10 | 0 | 0 | 90 |
دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | 87 | 84 | 0 | 0 | 171 |
دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (محل تحصیل مؤسسه آموزش عالی بیمه اکو) * | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران | 591 | 0 | 0 | 0 | 591 |
دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر | 400 | 160 | 0 | 0 | 560 |
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران (محل تحصیل دانشکده سلامت، ایمنی و محیط زیست) | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 |
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 |
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری | 96 | 33 | 0 | 0 | 129 |
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان | 166 | 0 | 0 | 0 | 166 |
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر | 105 | 18 | 0 | 0 | 123 |
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل دامغان) | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل سبزوار) | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل خرم آباد) | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل آمل) | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل ایلام) | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل بجنورد) | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 |
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل بندرعباس) | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل تهران) | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل خمین) | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل خوی) | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل دولت آباد اصفهان) | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل زابل) | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل زاهدان) | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل شاهرود) | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل شیراز) | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه – قم (محل تحصیل قم) | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل کرمانشاه) | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل گراش استان فارس) | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل مراغه) | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل مشهد) | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل ملایر) | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل میبد) | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
دانشگاه فردوسی مشهد | 826 | 171 | 0 | 0 | 997 |
دانشگاه فرزانگان – سمنان (ویژه خواهران) | 80 | 80 | 0 | 0 | 160 |
دانشگاه فسا | 195 | 100 | 0 | 0 | 295 |
دانشگاه فن آوری های نوین سبزوار- حضرت زینب (س) (ویژه خواهران) | 160 | 80 | 0 | 0 | 240 |
دانشگاه قم | 580 | 0 | 0 | 0 | 580 |
دانشگاه کاشان | 678 | 128 | 0 | 0 | 806 |
دانشگاه کردستان - سنندج | 638 | 8 | 0 | 0 | 646 |
دانشگاه کردستان - سنندج (محل تحصیل دانشکده علوم پایه فنی و مهندسی بیجار) | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 |
دانشگاه کوثر – بجنورد (ویژه خواهران) | 293 | 0 | 0 | 0 | 293 |
دانشگاه گلستان - گرگان | 259 | 88 | 0 | 0 | 347 |
دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصیل دانشکده فنی ومهندسی علی آباد کتول) | 80 | 35 | 0 | 0 | 115 |
دانشگاه گنبد | 192 | 0 | 0 | 0 | 192 |
دانشگاه گنبد (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی مینودشت) | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
دانشگاه گنبد (محل تحصیل دانشکده علوم انسانی آزادشهر) | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
دانشگاه گیلان - رشت | 814 | 41 | 0 | 0 | 855 |
دانشگاه گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان (رودسر)) | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 |
دانشگاه لرستان - خرم آباد | 347 | 0 | 0 | 0 | 347 |
دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی الشتر) | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 |
دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی پلدختر) | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 |
دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی کوهدشت) | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی نورآباددلفان) | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
دانشگاه مازندران - بابلسر | 496 | 282 | 0 | 0 | 778 |
دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصیل دانشکده میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری نوشهر) | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل | 477 | 224 | 0 | 0 | 701 |
دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل (محل تحصیل دانشکده فناوری های نوین در شهرستان نمین) | 120 | 60 | 0 | 0 | 180 |
دانشگاه مراغه | 193 | 55 | 0 | 0 | 248 |
دانشگاه ملایر | 561 | 221 | 0 | 0 | 782 |
دانشگاه مهندسی فن آوری های نوین – قوچان | 585 | 165 | 0 | 0 | 750 |
دانشگاه نیشابور | 185 | 65 | 0 | 0 | 250 |
دانشگاه ولایت - ایرانشهر | 386 | 124 | 0 | 0 | 510 |
دانشگاه ولی عصر (عج) – رفسنجان | 566 | 241 | 0 | 0 | 807 |
دانشگاه هرمزگان - بندرعباس | 265 | 79 | 0 | 0 | 344 |
دانشگاه هرمزگان - بندر عباس (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی میناب) | 75 | 30 | 0 | 0 | 105 |
دانشگاه هنر - اصفهان | 40 | 4 | 0 | 0 | 44 |
دانشگاه هنر - تهران (محل تحصیل پردیس کرج) | 32 | 16 | 0 | 0 | 48 |
دانشگاه هنر - شیراز | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
دانشگاه هنر اسلامی تبریز | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
دانشگاه یاسوج | 349 | 38 | 0 | 0 | 387 |
دانشگاه یاسوج (محل تحصیل دانشکده صنعت و معدن چرام) | 120 | 10 | 0 | 0 | 130 |
دانشگاه یاسوج (محل تحصیل دانشکده نفت و گاز گچساران) | 92 | 12 | 0 | 0 | 104 |
دانشگاه یزد | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 |
آموزشکده فنی نقشه برداری - سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 |
آموزشکده فنی نقشه برداری - سازمان نقشه برداری کشور | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
آموزشکده کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی - کرج | 60 | 100 | 0 | 0 | 160 |
آموزشکده محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست - کرج | 30 | 15 | 0 | 0 | 45 |
دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 |
دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران - دکتر شریعتی | 94 | 94 | 0 | 0 | 188 |
دانشکده فنی و مهندسی گرمسار | 175 | 175 | 0 | 0 | 350 |
دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان | 120 | 20 | 0 | 0 | 140 |
دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام | 120 | 60 | 0 | 0 | 180 |
مجتمع آموزش عالی زرند | 100 | 100 | 0 | 0 | 200 |
مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه خواهران) | 47 | 26 | 0 | 0 | 73 |
مجتمع آموزش عالی بم | 323 | 58 | 0 | 0 | 381 |
مجتمع آموزش عالی سراوان | 142 | 94 | 0 | 0 | 236 |
مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین | 640 | 360 | 0 | 0 | 1000 |
مجتمع آموزش عالی گناباد | 265 | 47 | 0 | 0 | 312 |
مرکز آموزش عالی استهبان | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
مرکز آموزش عالی اقلید | 174 | 0 | 0 | 0 | 174 |
مرکز آموزش عالی شهید مدرس - شهرضا (ویژه برادران) | 195 | 60 | 0 | 0 | 255 |
مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا | 780 | 600 | 0 | 0 | 1380 |
مرکز آموزش عالی فیروز آباد | 75 | 21 | 0 | 0 | 96 |
مرکز آموزش عالی کاشمر | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 |
مرکز آموزش عالی لار | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 |
مرکز آموزش عالی لامرد | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 |
مرکز آموزش عالی محلات (ویژه برادران) | 150 | 75 | 0 | 0 | 225 |
مرکز آموزش عالی ممسنی | 80 | 20 | 0 | 0 | 100 |
مرکز آموزش عالی هوا نوردی و فرودگاهی کشور | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 |
موسسه عالی آموزش بانکداری ایران – تهران * | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب - قم | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |
دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد | 0 | 0 | 564 | 0 | 564 |
دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل | 0 | 0 | 724 | 0 | 724 |
دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان | 0 | 0 | 312 | 0 | 312 |
دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان | 0 | 0 | 504 | 0 | 504 |
دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد – مشهد | 0 | 0 | 660 | 0 | 660 |
دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور | 0 | 0 | 192 | 0 | 192 |
دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران | 0 | 0 | 624 | 0 | 624 |
دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد | 0 | 0 | 192 | 0 | 192 |
دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل | 0 | 0 | 480 | 0 | 480 |
دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث - قم (محل تحصیل شهرری) | 0 | 0 | 112 | 0 | 112 |
دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
دانشکده غیرانتفاعی رفاه- تهران (ویژه خواهران) * | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |
موسسه غیرانتفاعی آفاق - ارومیه | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) | 0 | 0 | 192 | 0 | 192 |
موسسه غیرانتفاعی آمل | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
موسسه غیرانتفاعی ابرار - تهران (ویژه خواهران) | 0 | 0 | 240 | 0 | 240 |
موسسه غیرانتفاعی احرار - رشت | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |
موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 |
موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل دماوند) | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
موسسه غیرانتفاعی ارم - شیراز | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
موسسه غیرانتفاعی اسرار - مشهد | 0 | 0 | 180 | 0 | 180 |
موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد | 0 | 0 | 360 | 0 | 360 |
موسسه غیرانتفاعی اکباتان - قزوین | 0 | 0 | 240 | 0 | 240 |
موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین | 0 | 0 | 316 | 0 | 316 |
موسسه غیرانتفاعی المهدی مهر - اصفهان (ویژه خواهران) | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
موسسه غیرانتفاعی امین - فولاد شهر اصفهان | 0 | 0 | 140 | 0 | 140 |
موسسه غیرانتفاعی اندیشه سازان - نکا | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |
موسسه غیرانتفاعی اوج - آبیک | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 |
موسسه غیرانتفاعی ایوانکی | 0 | 0 | 588 | 0 | 588 |
موسسه غیرانتفاعی بصیر - آبیک | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 |
موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
موسسه غیرانتفاعی بنیان - شاهین شهر اصفهان | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
موسسه غیرانتفاعی بهار - مشهد | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 |
موسسه غیرانتفاعی بینش و دانش - محمدیه قزوین | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
موسسه غیرانتفاعی بیهق سبزوار | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
موسسه غیرانتفاعی پارس - مهر فارس | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
موسسه غیرانتفاعی پارسیان - بیدستان قزوین | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |
موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |
موسسه غیرانتفاعی پرندک - پرند | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 |
موسسه غیرانتفاعی پویش - قم | 0 | 0 | 520 | 0 | 520 |
موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس | 0 | 0 | 180 | 0 | 180 |
موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
موسسه غیرانتفاعی تعالی - قم | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
موسسه غیرانتفاعی توس - مشهد | 0 | 0 | 180 | 0 | 180 |
موسسه غیرانتفاعی توسعه دانش - سنندج | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان | 0 | 0 | 360 | 0 | 360 |
موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان | 0 | 0 | 324 | 0 | 324 |
موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - رشت | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |
موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کرمانشاه | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - همدان | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
موسسه غیرانتفاعی چرخ نیلوفری آذربایجان - تبریز | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 |
موسسه غیرانتفاعی حافظ - شیراز | 0 | 0 | 132 | 0 | 132 |
موسسه غیرانتفاعی حکمت - قم | 0 | 0 | 192 | 0 | 192 |
موسسه غیرانتفاعی حکمت رضوی - مشهد | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 |
موسسه غیرانتفاعی حکیم طوس - مشهد (ویژه خواهران) | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو - ساوه | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد | 0 | 0 | 240 | 0 | 240 |
موسسه غیرانتفاعی خردگرایان مطهر - مشهد | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین | 0 | 0 | 460 | 0 | 460 |
موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان | 0 | 0 | 480 | 0 | 480 |
موسسه غیرانتفاعی دانشستان - ساوه | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
موسسه غیرانتفاعی دانشوران – تبریز | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
موسسه غیرانتفاعی دیلمان - لاهیجان | 0 | 0 | 132 | 0 | 132 |
موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان | 0 | 0 | 180 | 0 | 180 |
موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت | 0 | 0 | 144 | 0 | 144 |
موسسه غیرانتفاعی راهیان نور - ساری | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی - تبریز | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین | 0 | 0 | 168 | 0 | 168 |
موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
