دروس آزمون عمومی کنکور سراسری
در این جدول می تونید دروس آزمون عمومی کنکور سراسری، ضرایب هر کدوم و منابعی که سؤالات آزمون عمومی از اونها مطرح میشه رو ببینید:
درس |
ضریب |
کتب منابع آزمون |
زبان و ادبیات فارسی |
4 |
دوره پیش دانشگاهی و سال های سوم و دوم دبیرستان نظام جدید سالی واحدی آموزش متوسطه. |
زبان عربی |
2 |
سال های سوم و دوم دبیرستان نظام جدید سالی واحدی آموزش متوسطه. |
فرهنگ و معارف اسلامی * |
3 |
دوره پیش دانشگاهی و سال های سوم و دوم دبیرستان نظام جدید سالی واحدی آموزش متوسطه. |
زبان خارجی (انگلیسی، ...) |
2 |
دوره پیش دانشگاهی و سال سوم دبیرستان نظام جدید سالی واحدی آموزش متوسطه. |
دروس آزمون اختصاصی کنکور سراسری علوم ریاضی و فنی
رشته ریاضی فیزیک، در آزمون سراسری سه تا زیرگروه داره که ضرایب دروس تو هر کدوم از این زیر گروهها متفاوته. بنابراین، شما باید بر اساس علاقه و تواناییهاتون تصمیم بگیرین که رو کدوم درسها سرمایه گذاری بیشتری بکنین.
زیرگروه آزمایشی 1 گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی
در این جدول می تونید دروس آزمون اختصاصی کنکور سراسری گروه ریاضی فیزیک، ضرایب هر کدوم رو تو زیر گروه آزمایشی 1 و رشته های زیرگروه 1 رو ببینید:
مجموعه رشته های زیرگروه 1 | ضریب ریاضی | ضریب فیزیک | ضریب شیمی |
آمار و سنجش آموزشی | 4 | 3 | 2 |
آمار و کاربردها | 4 | 3 | 2 |
آموزش تربیت بدنی (گرایش های: آموزش تربیت بدنی پیش دبستانی و دبستانی/ آموزش تربیت بدنی دوره متوسطه) | 4 | 3 | 2 |
ادیان و مذاهب | 4 | 3 | 2 |
اقتصاد اسلامی | 4 | 3 | 2 |
الهیات و معارف اسلامی- فقه و حقوق اسلامی | 4 | 3 | 2 |
الهیات و معارف اسلامی- فقه و مبانی حقوق اسلامی | 4 | 3 | 2 |
الهیات و معارف اسلامی- فلسفه و حکمت اسلامی | 4 | 3 | 2 |
الهیات و معارف اسلامی- فلسفه و کلام اسلامی | 4 | 3 | 2 |
الهیات و معارف اسلامی و ارشاد | 4 | 3 | 2 |
تاریخ اسلام | 4 | 3 | 2 |
تربیت معلم قرآن مجید | 4 | 3 | 2 |
تفسیر قرآن مجید | 4 | 3 | 2 |
حسابداری (گرایش های: حسابرسی/ دولتی/ مالیاتی) | 4 | 3 | 2 |
دبیری ریاضی | 4 | 3 | 2 |
دبیری فیزیک | 4 | 3 | 2 |
دکترای پیوسته بیوتکنولوژی | 4 | 3 | 2 |
دکترای پیوسته فیزیک | 4 | 3 | 2 |
روانشناسی | 4 | 3 | 2 |
ریاضیات و کاربردها | 4 | 3 | 2 |
زبان و ادبیات عربی | 4 | 3 | 2 |
شیعه شناسی | 4 | 3 | 2 |
علم اطلاعات و دانش شناسی | 4 | 3 | 2 |
علوم اجتماعی | 4 | 3 | 2 |
(گرایش مطالعات امنیتی) | 4 | 3 | 2 |
علوم اقتصادی (گرایش های: اقتصاد بازرگانی/ اقتصاد پول و بانکداری/ اقتصاد حمل و نقل/ اقتصاد صنعتی/ اقتصاد کشاورزی | 4 | 3 | 2 |
اقتصاد نظری) | 4 | 3 | 2 |
علوم انتظامی | 4 | 3 | 2 |
علوم تربیتی | 4 | 3 | 2 |
علوم تربیتی (گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنایی) | 4 | 3 | 2 |
علوم حدیث | 4 | 3 | 2 |
علوم سیاسی | 4 | 3 | 2 |
علوم قرآن مجید | 4 | 3 | 2 |
علوم قرآن و حدیث | 4 | 3 | 2 |
علوم قضایی | 4 | 3 | 2 |
علوم کامپیوتر | 4 | 3 | 2 |
علوم مهندسی (گرایش های: ریاضی مهندسی/ زیست محیطی/ فیزیک مهندسی/ محاسباتی) | 4 | 3 | 2 |
علوم ورزشی (گرایش های: علوم انسانی ورزش/ علوم زیستی ورزش) | 4 | 3 | 2 |
علوم و معارف قرآن | 4 | 3 | 2 |
علوم و مهندسی آب (گرایش های آبیاری و زهکشی و سازه های آبی) | 4 | 3 | 2 |
فقه و حقوق اسلامی | 4 | 3 | 2 |
فقه و حقوق امامیه | 4 | 3 | 2 |
فقه و حقوق حنفی | 4 | 3 | 2 |
فقه و حقوق شافعی | 4 | 3 | 2 |
فلسفه و عرفان اسلامی | 4 | 3 | 2 |
فیزیک (گرایش های: هسته ای/ مولکولی/ حالت جامد/ اتمی/ هواشناسی/ نظری) | 4 | 3 | 2 |
فیزیک مهندسی | 4 | 3 | 2 |
فیزیک مهندسی (گرایش حالت جامد) | 4 | 3 | 2 |
کاردانی آمار | 4 | 3 | 2 |
کاردانی امور بانکی | 4 | 3 | 2 |
کاردانی امور بیمه | 4 | 3 | 2 |
کاردانی امور | 4 | 3 | 2 |
دولتی | 4 | 3 | 2 |
کاردانی امور مالی و مالیاتی | 4 | 3 | 2 |
کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی | 4 | 3 | 2 |
کاردانی علوم ورزشی | 4 | 3 | 2 |
کاردانی علوم ورزشی (گرایش مربیگری) | 4 | 3 | 2 |
کاردانی تربیت معلم قرآن مجید | 4 | 3 | 2 |
کاردانی تعمیر و نگهداری هواپیما | 4 | 3 | 2 |
کاردانی تکنولوژی آبیاری | 4 | 3 | 2 |
کاردانی حسابداری | 4 | 3 | 2 |
کاردانی خدمات مسافرتی و جهانگردی | 4 | 3 | 2 |
کاردانی فنی خط و ابنیه | 4 | 3 | 2 |
کاردانی مدیریت صنعت جهانگردی (گرایش های: مدیریت جهانگردی/مدیریت هتلداری) | 4 | 3 | 2 |
کاردانی علمی کاربردی سخت افزار کامپیوتر | 4 | 3 | 2 |
کاردانی علمی کاربردی مخابرات (گرایش های: کابل و فیبر نوری/ ارتباط داده ها) | 4 | 3 | 2 |
کاردانی علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر | 4 | 3 | 2 |
کاردانی علمی کاربردی ارتباطات و فناوری اطلاعات | 4 | 3 | 2 |
کاردانی علمی کاربردی بهینه سازی مصرف انرژی- صنعت | 4 | 3 | 2 |
کاردانی علمی کاربردی علم اطلاعات و دانش شناسی | 4 | 3 | 2 |
کاردانی علمی کاربردی ماشینهای کشاورزی- مکانیزاسیون ماشین | 4 | 3 | 2 |
کاردانی علوم پایه انتظامی | 4 | 3 | 2 |
کاردانی فراوری مواد معدنی | 4 | 3 | 2 |
کاردانی فناوری اطلاعات و ارتباطات | 4 | 3 | 2 |
کاردانی مخابرات هواپیما | 4 | 3 | 2 |
کاردانی مدیریت بازرگانی | 4 | 3 | 2 |
کاردانی مدیریت صنعتی کاربردی | 4 | 3 | 2 |
کاردانی مدیریت گمرکی | 4 | 3 | 2 |
کاردانی مراقبت پرواز | 4 | 3 | 2 |
کاردانی معماری | 4 | 3 | 2 |
کارشناسی ارشد علوم قضایی | 4 | 3 | 2 |
کارشناسی چندرسانه ای | 4 | 3 | 2 |
مخابرات و الکترونیک دریایی | 4 | 3 | 2 |
مدیریت اطلاعات و ارتباطات | 4 | 3 | 2 |
مدیریت امور بانکی | 4 | 3 | 2 |
مدیریت بازرگانی | 4 | 3 | 2 |
مدیریت بیمه | 4 | 3 | 2 |
مدیریت بیمه اکو | 4 | 3 | 2 |
مدیریت جهانگردی | 4 | 3 | 2 |
مدیریت دولتی | 4 | 3 | 2 |
مدیریت صنعتی | 4 | 3 | 2 |
مدیریت فرهنگی هنری | 4 | 3 | 2 |
مدیریت کسب و کارهای کوچک | 4 | 3 | 2 |
مدیریت گمرکی | 4 | 3 | 2 |
مدیریت مالی | 4 | 3 | 2 |
مدیریت و بازرگانی دریایی (گرایش های: مناطق ویژه/ گمرکی/ بندر و کشتیرانی) | 4 | 3 | 2 |
مدیریت هتلداری | 4 | 3 | 2 |
مربیگری ورزشی (گرایش های: مربیگری فعالیت بدنی و تندرستی/ مربیگری ورزشی) | 4 | 3 | 2 |
معارف اسلامی | 4 | 3 | 2 |
معارف اسلامی و علوم تربیتی | 4 | 3 | 2 |
معارف قرآن مجید | 4 | 3 | 2 |
معماری داخلی | 4 | 3 | 2 |
مکاترونیک | 4 | 3 | 2 |
مهندسی اپتیک و لیزر | 4 | 3 | 2 |
مهندسی انرژی | 4 | 3 | 2 |
مهندسی برق | 4 | 3 | 2 |
مهندسی پزشکی (گرایش های: بیوالکتریک/ بیومتریال/ بیومکانیک/ پزشکی بالینی/ مهندسی پرتوپزشکی) | 4 | 3 | 2 |
مهندسی تکنولوژی آبادانی روستاها | 4 | 3 | 2 |
مهندسی حمل و نقل ریلی | 4 | 3 | 2 |
مهندسی خط و سازه های ریلی | 4 | 3 | 2 |
مهندسی خودرو | 4 | 3 | 2 |
مهندسی دریا (گرایش های: دریانوردی/ کشتی سازی/ مهندسی کشتی) | 4 | 3 | 2 |
مهندسی راه آهن (گرایش های: بهره برداری/ جریه/ خطوط سازه های ریلی) | 4 | 3 | 2 |
مهندسی رباتیک | 4 | 3 | 2 |
مهندسی شهرسازی | 4 | 3 | 2 |
مهندسی صنایع | 4 | 3 | 2 |
مهندسی علمی کاربردی عمران (گرایش شبکه های آب و فاضلاب) | 4 | 3 | 2 |
مهندسی عمران | 4 | 3 | 2 |
مهندسی عمران (گرایش نقشه برداری) | 4 | 3 | 2 |
مهندسی کامپیوتر (گرایش های: معماری سیستم های کامپیوتری/ نرم افزار/ رایانش امن/ فناوری اطلاعات) | 4 | 3 | 2 |
مهندسی کشاورزی- اقتصادکشاورزی | 4 | 3 | 2 |
مهندسی کشتی (گرایش موتور) | 4 | 3 | 2 |
مهندسی کشتی سازی | 4 | 3 | 2 |
مهندسی ماشینهای ریلی | 4 | 3 | 2 |
مهندسی ماشین های صنایع غذایی | 4 | 3 | 2 |
مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی | 4 | 3 | 2 |
مهندسی مدیریت اجرایی | 4 | 3 | 2 |
مهندسی مدیریت پروژه | 4 | 3 | 2 |
مهندسی معماری | 4 | 3 | 2 |
مهندسی مکانیک (گرایش های: تاسیسات حرارتی و برودتی/ ساخت و تولید/ مکانیک در حرارت و سیالات/ مکانیک در طراحی جامدات) | 4 | 3 | 2 |
مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی ) | 4 | 3 | 2 |
مهندسی مواد (گرایش های: سرامیک/ متالوژی استخراجی/ متالوژی صنعتی) | 4 | 3 | 2 |
مهندسی نساجی (گرایش های : مهندسی الیاف/ مهندسی منسوجات صنعتی/ مهندسی پوشاک/ مهندسی شیمی نساجی/ مهندسی فناوری نساجی) | 4 | 3 | 2 |
مهندسی هوافضا | 4 | 3 | 2 |
زیرگروه آزمایشی 2 گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی
در این جدول می تونید دروس آزمون اختصاصی کنکور سراسری گروه ریاضی فیزیک، ضرایب هر کدوم رو تو زیر گروه آزمایشی 2 و رشته های زیرگروه 2 رو ببینید:
مجموعه رشته های زیرگروه 2 | ضریب ریاضی | ضریب فیزیک | ضریب شیمی |
شیمی | 4 | 3 | 3 |
شیمی (گرایش های: شیمی آفت کش ها/ شیمی دارویی/ شیمی محیط زیست/ کاربردی/ فناوری اطلاعات) | 4 | 3 | 3 |
کاردان فنی مواد (گرایش ریخته گری) | 4 | 3 | 3 |
مهندسی ایمنی (گرایش بازرسی فنی) | 4 | 3 | 3 |
مهندسی ایمنی (گرایش حفاظت فنی) | 4 | 3 | 3 |
مهندسی پلیمر (گرایش های: طراحی و مهندسی پلیمر/ تکنولوژی و علوم رنگ/ صنایع پلیمر) | 4 | 3 | 3 |
مهندسی شیمی | 4 | 3 | 3 |
مهندسی شیمی (گرایش های: صنایع پتروشیمی/ صنایع شیمیایی معدنی/ صنایع غذایی) | 4 | 3 | 3 |
مهندسی معدن (گرایش استخراج معدن) | 4 | 3 | 3 |
مهندسی معدن (گرایش اکتشاف معدن) | 4 | 3 | 3 |
مهندسی نفت (گرایش های: مخازن هیدروکربوری/ بهره برداری از منابع نفت/ حفاری و استخراج نفت/ اکتشاف نفت) | 4 | 3 | 3 |
زیرگروه آزمایشی 3 گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی
در این جدول می تونید دروس آزمون اختصاصی کنکور سراسری گروه ریاضی فیزیک، ضرایب هر کدوم رو تو زیر گروه آزمایشی 3 و رشته های زیرگروه 3 رو ببینید:
مجموعه رشته های زیرگروه 3 | ضریب ریاضی | ضریب فیزیک | ضریب شیمی |
کاردان فنی برق (گرایش های: مخابرات/ قدرت/ الکترونیک) | 3 | 2 | 3 |
کاردان فنی صنایع | 3 | 2 | 3 |
کاردان فنی صنایع (گرایش ایمنی صنعتی) | 3 | 2 | 3 |
کاردان فنی عمران (گرایش های: کارهای عمومی ساختمان/ آب و فاضلاب/ کارتوگرافی/ فتوگرامتری/ عمران روستایی/ سد و شبکه/ ساختمانهای بتنی/ زیرسازی راه/ راهسازی/ نقشه برداری) | 3 | 2 | 3 |
کاردان فنی عملیات پتروشیمی | 3 | 2 | 3 |
کاردان فنی معدن (گرایش های: استخراج معدن/ فراوری مواد معدنی) | 3 | 2 | 3 |
کاردان فنی مکانیک (گرایش های: تاسیسات بهداشتی و گازرسانی/ تاسیسات آبرسانی و گازرسانی/ تاسیسات عمومی صنایع/ جوشکاری/ ساخت و تولید/ ماشین ابزار/ ماشین آلات/ نقشه کشی صنعتی) | 3 | 2 | 3 |
کاردانی الکترونیک هواپیمایی | 3 | 2 | 3 |
کاردانی علمی کاربردی شهرسازی | 3 | 2 | 3 |
کاردانی عملیات پالایش | 3 | 2 | 3 |