آزمون وکالت:
آزمون وکالت آزمونی است که هر ساله برای صدورپروانه وکالت و تبدیل شدن به وکیل پایه یک توسط کانون وکلا برگزار می شود و هدف از آن، گلچین کردن علمی فارغ التحصیلان حقوق برای ورود به بازار کار است. آزمون وکالت هرساله متقاضیان بی شماری دارد. هر کانون و یا هر استانی، تعداد محدودی پروانه صادر می کند که شرط آن قبولی در این آزمون نسبتاً دشوار است. بنابراین زمانی که حرف از آزمون وکالت می شود اولین چیزی که به ذهن یک حقوقدان خطور می کند مسیر سخت قبولی در آن است.
شرایط شرکت در آزمون وکالت:
هر کسی نمی تواند در آزمون وکالت شرکت کند و اولین شرط آن این است که مدرک کارشناسی یا لیسانس شما، حقوق و یا فقه و مبانی حقوق اسلامی و یا تحصیلات حوزوی (معادل لیسانس) باشد.
اصلی ترین شرایط شرکت در آزمون وکالت، تابعیت جمهری اسلامی ایران، دارا بودن مدرک لیسانس حقوق و یا مدارک بالاتر از لیسانس حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی و شرایط سنی برای داوطلبان تهرانی تا 40 سال و برای سایر استانها تا 50 سال است. بسیاری به سودای گرفتن ارشد حقوق با یک لیسانس غیرمرتبط سعی در عوض کردن شرایط کاری و درآمدی خود هستند در حالی که فقط کارشناسی حقوق و کارشناسی های مرتبط با آن حق شرکت در آزمون وکالت را دارند و افرادی که لیسانس غیرمرتبط با حقوق دارند حق شرکت در آزمون وکالت را ندارند حتی اگر کارشناسی ارشد یا دکترای حقوق دریافت کرده باشند.
دروس امتحانی و ضرایب دروس امتحانی آزمون وکالت:
دروس و ضرایب دروس امتحانی آزمون وکالت
ضریب | درس |
3 | حقوق مدنی |
3 | آیین دادرسی مدنی |
2 | حقوق جزای عمومی و اختصاصی |
2 | آیین دادرسی کیفری |
2 | حقوق تجارت |
1 | مبانی اصول استنباط حقوق اسلامی |
قبولی در آزمون وکالت:
برای قبولی در آزمون وکالت، باید به چند نکته توجه داشته باشید:
1- قبولی در آزمون وکالت، بستگی به این دارد که شما تا چه حد با اصطلاحات و مفاهیم حقوقی قبل از آمادگی برای آزمون اطلاع داشته باشید. هر قدر دانش بیشتری بر روی اصطلاحات و مفاهیم حقوقی داشته باشید، قبولی در آزمون وکالت ساده تر خواهد شد.
2- قبولی در آزمون وکالت، بستگی به میزان اعتماد به نفس شما در هنگام مطالعه دروس دارد و هر قدر شما با اعتماد به نفس بالاتری با دروس آزمون وکالت مواجه شوید، انگیزه و در نتیجه بازدهی شما برای قبولی در آزمون وکالت ساده تر می شود.
3- قبولی در آزمون وکالت، به این بستگی دارد که شما روزانه چه قدار زمان برای آن می گذارید.
4- قبولی در آزمون وکالت به این بستگی دارد که شما نقاط قوت و ضعف خود را از هم جدا کنید تا بدانید برای هر کدام چه مقدار زمانی برای قبولی در آزمون وکالت نیاز است.
5- قبولی در آزمون وکالت به این بستگی دارد که شما بدانید که چه نمره خام و یا ترازی و چه نمرات و درصدهایی را برای دروس مختلف برای قبولی در آزمون وکالت نیاز دارید.
6- قبولی شما در آزمون وکالت بستگی به این دارد که تا چه حد حافظه قدرتمندی داشته باشید.
7- قبولی شما در آزمون وکالت به این بستگی دارد که تا چه حد با روشهای خلاصه نویسی، حاشیه نویسی و چکیده نویسی آشنایی داشته باشید.
8- قبولی در آزمون وکالت به این بستگی دارد که شما چه مقدار مرور کنید و باید بدانید که برای هر درس چه مقدار مرور نیاز است تا به درصد و نمره لازم در آن درس برسید.
9- قبولی در آزمون وکالت به این بستگی دارد که شما بدانید تا از چه زمانی تست زنی را آغاز کنید و برای جمع بنید بهتر، آزمون های وکالت سال های اخیر را کار کنید.
برنامه ریزی برای قبولی در آزمون وکالت:
برای برنامه ریزی صحیح برای آزمون وکالت باید ابتدا مقدمات آن را فراهم کنید:
این مقدمات برای برنامه ریزی آزمون وکالت عبارتند از: منابع، مقدار زمانی که داریم، مقدار زمانی که برای هر درس نیاز است، مقدار زمانی که می توانم بیشترین بازدهی را داشته باشم، مقدار نمره و درصدی که نیاز دارم، نقاط قوت و ضعف، پایه اولیه علمی در درک اصطلاحات و مفاهیم حقوقی و داشتن دانش برنامه ریزی.
بهترین نوع برنامه ریزی برای آزمون وکالت بدین ترتیب است که شما ابتدا ساختار کلی آن را مشخص کنید. بهترین ساختار کلی به شکل زیر چیده می شود:
1- مطالعه لایه اول در برنامه ریزی برای آزمون وکالت: درک مفاهیم حقوقی، اصطلاحات حقوقی + مطالعه کلی از از موارد و سرفصلهای آزمون
2- مطالعه لایه دوم در برنامه ریزی برای آزمون وکالت: مطالعه عمیق تر موارد و سرفصلهای آزمون از روی منابع + کمی تست زنی برای پی بردن به میزان کیفیت مطالعه و تخمین نزدیک شدن به هدف
3- مطالعه لایه سوم در برنامه ریزی برای آزمون وکالت: مطالعه همراه با خلاصه برداری، چکیده نویسی و حاشیه نویسی + تست زنی عمیق تر
4- مطالعه لایه چهارم در برنامه ریزی برای آزمون وکالت: مرور + مرور +مرور + تست زنی + تست زنی + تست زنی
نمونه کارنامه های آزمون وکالت:
نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری اصفهان: کارنامه رتبه 1 آزمون کانون وکلای دادگستری اصفهان
نمره خام-درصد |
نام درس |
56/66 |
حقوق مدنی |
75/00 | آیین دادرسی مدنی |
86/66 | حقوق تجارت |
71/66 | اصول استنباط حقوق اسلامی |
78/33 | حقوق جزای عمومی و اختصاصی |
95/00 | آیین دادرسی کیفری |
ازاد | سهمیه |
10918 | نمره کل - تراز نهایی |
نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری گلستان: کارنامه رتبه 1 آزمون کانون وکلای دادگستری گلستان
نمره خام-درصد |
نام درس |
76/66 | حقوق مدنی |
93/33 | آیین دادرسی مدنی |
63/33 | حقوق تجارت |
16/66 | اصول استنباط حقوق اسلامی |
61/66 | حقوق جزای عمومی و اختصاصی |
93/33 | آیین دادرسی کیفری |
ازاد | سهمیه |
10769 | نمره کل - تراز نهایی |
نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری اذربایجان شرقی: کارنامه رتبه 1 آزمون کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی
نمره خام-درصد | نام درس |
58/33 | حقوق مدنی |
78/33 | آیین دادرسی مدنی |
81/66 | حقوق تجارت |
53/33 | اصول استنباط حقوق اسلامی |
53/33 | حقوق جزای عمومی و اختصاصی |
88/33 | آیین دادرسی کیفری |
ازاد | سهمیه |
10027 | نمره کل - تراز نهایی |
نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری چهارمحال وبختیاری: کارنامه رتبه 1 آزمون کانون وکلای دادگستری چهارمحال وبختیاری
نمره خام-درصد | نام درس |
31/66 | حقوق مدنی |
65/00 | آیین دادرسی مدنی |
90/00 | حقوق تجارت |
61/66 | اصول استنباط حقوق اسلامی |
53/33 | حقوق جزای عمومی و اختصاصی |
86/66 | آیین دادرسی کیفری |
ازاد | سهمیه |
9194 | نمره کل - تراز نهایی |
نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری اصفهان: کارنامه رتبه 1 (سهمیه رزمندگان و ایثارگران) آزمون کانون وکلای دادگستری اصفهان
نمره خام-درصد | نام درس |
46/66 | حقوق مدنی |
81/66 | آیین دادرسی مدنی |
65/00 | حقوق تجارت |
13/33 | اصول استنباط حقوق اسلامی |
70/00 | حقوق جزای عمومی و اختصاصی |
76/66 | آیین دادرسی کیفری |
رزمندگان وایثارگران | سهمیه |
9341 | نمره کل - تراز نهایی |
نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری همدان: کارنامه رتبه 1 (سهمیه رزمندگان و ایثارگران) آزمون کانون وکلای دادگستری همدان
نمره خام-درصد | نام درس |
18/33 | حقوق مدنی |
70/00 | آیین دادرسی مدنی |
55/00 | حقوق تجارت |
41/66 | اصول استنباط حقوق اسلامی |
71/66 | حقوق جزای عمومی و اختصاصی |
73/33 | آیین دادرسی کیفری |
رزمندگان وایثارگران | سهمیه |
8300 | نمره کل - تراز نهایی |
نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری قزوین: کارنامه رتبه 1(سهمیه رزمندگان و ایثارگران) آزمون کانون وکلای دادگستری قزوین
نمره خام-درصد | نام درس |
66/00 | حقوق مدنی |
60/00 | آیین دادرسی مدنی |
80/00 | حقوق تجارت |
88/33 | اصول استنباط حقوق اسلامی |
53/33 | حقوق جزای عمومی و اختصاصی |
73/33 | آیین دادرسی کیفری |
رزمندگان وایثارگران | سهمیه |
8142 | نمره کل - تراز نهایی |
نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری لرستان: کارنامه رتبه 1(سهمیه رزمندگان و ایثارگران) آزمون کانون وکلای دادگستری لرستان
نمره خام-درصد | نام درس |
36/66 | حقوق مدنی |
70/00 | آیین دادرسی مدنی |
83/33 | حقوق تجارت |
25/00 | اصول استنباط حقوق اسلامی |
30/00 | حقوق جزای عمومی و اختصاصی |
63/33 | آیین دادرسی کیفری |
رزمندگان وایثارگران | سهمیه |
8119 | نمره کل - تراز نهایی |
نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری لرستان: کارنامه رتبه 2 آزمون کانون وکلای دادگستری لرستان
نمره خام-درصد | نام درس |
65/00 | حقوق مدنی |
76/66 | آیین دادرسی مدنی |
73/33 | حقوق تجارت |
61/66 | اصول استنباط حقوق اسلامی |
66/66 | حقوق جزای عمومی و اختصاصی |
75/00 | آیین دادرسی کیفری |
آزاد | سهمیه |
10096 | نمره کل - تراز نهایی |
نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی -شمالی و جنوبی: کارنامه رتبه 2 (سهمیه رزمندگان و ایثارگران) آزمون کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی -شمالی و جنوبی
نمره خام-درصد | نام درس |
46/66 | حقوق مدنی |
63/33 | آیین دادرسی مدنی |
85/00 | حقوق تجارت |
41/66 | اصول استنباط حقوق اسلامی |
65/00 | حقوق جزای عمومی و اختصاصی |
80/00 | آیین دادرسی کیفری |
رزمندگان وایثارگران | سهمیه |
9373 | نمره کل - تراز نهایی |
نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری خوزستان: کارنامه رتبه 2 (سهمیه رزمندگان و ایثارگران) آزمون کانون وکلای دادگستری خوزستان
نمره خام-درصد | نام درس |
58/33 | حقوق مدنی |
71/66 | آیین دادرسی مدنی |
68/33 | حقوق تجارت |
0 | اصول استنباط حقوق اسلامی |
53/33 | حقوق جزای عمومی و اختصاصی |
75/00 | آیین دادرسی کیفری |
رزمندگان وایثارگران | سهمیه |
8855 | نمره کل - تراز نهایی |
نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری لرستان: کارنامه رتبه 2 (سهمیه رزمندگان و ایثارگران) آزمون کانون وکلای دادگستری لرستان
نمره خام-درصد | نام درس |
31/66 | حقوق مدنی |
68/33 | آیین دادرسی مدنی |
75/00 | حقوق تجارت |
56/66 | اصول استنباط حقوق اسلامی |
28/33 | حقوق جزای عمومی و اختصاصی |
68/33 | آیین دادرسی کیفری |
رزمندگان وایثارگران | سهمیه |
8030 | نمره کل - تراز نهایی |
نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری گلستان: کارنامه رتبه 3 آزمون کانون وکلای دادگستری گلستان
نمره خام-درصد | نام درس |
50/00 | حقوق مدنی |
88/33 | آیین دادرسی مدنی |
81/66 | حقوق تجارت |
75/00 | اصول استنباط حقوق اسلامی |
63/33 | حقوق جزای عمومی و اختصاصی |
76/66 | آیین دادرسی کیفری |
ازاد | سهمیه |
10275 | نمره کل - تراز نهایی |
نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری خوزستان: کارنامه رتبه 3 آزمون کانون وکلای دادگستری خوزستان
نمره خام-درصد | نام درس |
63/33 | حقوق مدنی |
68/33 | آیین دادرسی مدنی |
81/66 | حقوق تجارت |
33/33 | اصول استنباط حقوق اسلامی |
76/66 | حقوق جزای عمومی و اختصاصی |
70/00 | آیین دادرسی کیفری |
ازاد | سهمیه |
9964 | نمره کل - تراز نهایی |
نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری کرمان: کارنامه رتبه 3 آزمون کانون وکلای دادگستری کرمان
نمره خام-درصد | نام درس |
48/33 | حقوق مدنی |
78/33 | آیین دادرسی مدنی |
71/66 | حقوق تجارت |
51/66 | اصول استنباط حقوق اسلامی |
66/66 | حقوق جزای عمومی و اختصاصی |
75/00 | آیین دادرسی کیفری |
ازاد | سهمیه |
9539 | نمره کل - تراز نهایی |
نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری خوزستان: کارنامه رتبه 3 (سهمیه رزمندگان و ایثارگران) آزمون کانون وکلای دادگستری خوزستان
نمره خام-درصد | نام درس |
43/33 | حقوق مدنی |
70/00 | آیین دادرسی مدنی |
70/00 | حقوق تجارت |
51/66 | اصول استنباط حقوق اسلامی |
43/33 | حقوق جزای عمومی و اختصاصی |
75/00 | آیین دادرسی کیفری |
رزمندگان وایثارگران | سهمیه |
8657 | نمره کل - تراز نهایی |
نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری گلستان: کارنامه رتبه 3 (سهمیه رزمندگان و ایثارگران) آزمون کانون وکلای دادگستری گلستان
نمره خام-درصد | نام درس |
35/00 | حقوق مدنی |
50/00 | آیین دادرسی مدنی |
86/66 | حقوق تجارت |
40/00 | اصول استنباط حقوق اسلامی |
40/00 | حقوق جزای عمومی و اختصاصی |
66/66 | آیین دادرسی کیفری |
رزمندگان وایثارگران | سهمیه |
8086 | نمره کل - تراز نهایی |
نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری همدان: کارنامه رتبه 3 (سهمیه رزمندگان و ایثارگران) آزمون کانون وکلای دادگستری همدان
نمره خام-درصد | نام درس |
21/66 | حقوق مدنی |
53/33 | آیین دادرسی مدنی |
75/00 | حقوق تجارت |
20/00 | اصول استنباط حقوق اسلامی |
68/33 | حقوق جزای عمومی و اختصاصی |
66/66 | آیین دادرسی کیفری |
رزمندگان وایثارگران | سهمیه |
8054 | نمره کل - تراز نهایی |
نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری لرستان: کارنامه رتبه 3 (سهمیه رزمندگان و ایثارگران) آزمون کانون وکلای دادگستری لرستان
نمره خام-درصد | نام درس |
38/33 | حقوق مدنی |
61/66 | آیین دادرسی مدنی |
60/00 | حقوق تجارت |
46/66 | اصول استنباط حقوق اسلامی |
25/00 | حقوق جزای عمومی و اختصاصی |
86/66 | آیین دادرسی کیفری |
رزمندگان وایثارگران | سهمیه |
8004 | نمره کل - تراز نهایی |
نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری گلستان: کارنامه رتبه 4 آزمون کانون وکلای دادگستری گلستان
نمره خام-درصد | نام درس |
48/33 | حقوق مدنی |
85/00 | آیین دادرسی مدنی |
73/33 | حقوق تجارت |
46/66 | اصول استنباط حقوق اسلامی |
66/66 | حقوق جزای عمومی و اختصاصی |
86/66 | آیین دادرسی کیفری |
ازاد | سهمیه |
9969 | نمره کل - تراز نهایی |
نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری یزد: کارنامه رتبه 4 آزمون کانون وکلای دادگستری یزد
نمره خام-درصد | نام درس |
63/33 | حقوق مدنی |
73/33 | آیین دادرسی مدنی |
63/33 | حقوق تجارت |
65/00 | اصول استنباط حقوق اسلامی |
60/00 | حقوق جزای عمومی و اختصاصی |
68/33 | آیین دادرسی کیفری |
ازاد | سهمیه |
9559 | نمره کل - تراز نهایی |
نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری چهارمحال وبختیاری: کارنامه رتبه 4 آزمون کانون وکلای دادگستری چهارمحال وبختیاری
نمره خام-درصد | نام درس |
36/66 | حقوق مدنی |
78/33 | آیین دادرسی مدنی |
58/33 | حقوق تجارت |
20/00 | اصول استنباط حقوق اسلامی |
51/66 | حقوق جزای عمومی و اختصاصی |
83/33 | آیین دادرسی کیفری |
ازاد | سهمیه |
8653 | نمره کل - تراز نهایی |
نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری لرستان: کارنامه رتبه 4 (سهمیه رزمندگان و ایثارگران) آزمون کانون وکلای دادگستری لرستان
نمره خام-درصد | نام درس |
53/33 | حقوق مدنی |
43/33 | آیین دادرسی مدنی |
66/66 | حقوق تجارت |
21/66 | اصول استنباط حقوق اسلامی |
38/33 | حقوق جزای عمومی و اختصاصی |
70/00 | آیین دادرسی کیفری |
رزمندگان وایثارگران | سهمیه |
7981 | نمره کل - تراز نهایی |
نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری همدان: کارنامه رتبه 5 (سهمیه رزمندگان و ایثارگران) آزمون کانون وکلای دادگستری همدان
نمره خام-درصد | نام درس |
33/33 | حقوق مدنی |
75/00 | آیین دادرسی مدنی |
46/66 | حقوق تجارت |
36/66 | اصول استنباط حقوق اسلامی |
40/00 | حقوق جزای عمومی و اختصاصی |
60/00 | آیین دادرسی کیفری |
رزمندگان وایثارگران | سهمیه |
7806 | نمره کل - تراز نهایی |
نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری گلستان: کارنامه رتبه 5 (سهمیه رزمندگان و ایثارگران) آزمون کانون وکلای دادگستری گلستان
نمره خام-درصد | نام درس |
46/66 | حقوق مدنی |
60/00 | آیین دادرسی مدنی |
70/00 | حقوق تجارت |
43/33 | اصول استنباط حقوق اسلامی |
23/33 | حقوق جزای عمومی و اختصاصی |
55/00 | آیین دادرسی کیفری |
رزمندگان وایثارگران | سهمیه |
7782 | نمره کل - تراز نهایی |
نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی -شمالی وجنوبی: کارنامه رتبه 6 آزمون کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی -شمالی و جنوبی
نمره خام-درصد | نام درس |
70/00 | حقوق مدنی |
70/00 | آیین دادرسی مدنی |
76/66 | حقوق تجارت |
58/33 | اصول استنباط حقوق اسلامی |
50/00 | حقوق جزای عمومی و اختصاصی |
86/66 | آیین دادرسی کیفری |
ازاد | سهمیه |
9921 | نمره کل - تراز نهایی |
نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی -شمالی وجنوبی: کارنامه رتبه 6 (سهمیه رزمندگان و ایثارگران) آزمون کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی -شمالی وجنوبی
نمره خام-درصد | نام درس |
41/66 | حقوق مدنی |
56/66 | آیین دادرسی مدنی |
86/66 | حقوق تجارت |
80/00 | اصول استنباط حقوق اسلامی |
50/00 | حقوق جزای عمومی و اختصاصی |
73/33 | آیین دادرسی کیفری |
رزمندگان وایثارگران | سهمیه |
9011 | نمره کل - تراز نهایی |
نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی -شمالی وجنوبی: کارنامه رتبه 7 آزمون کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی -شمالی وجنوبی
نمره خام-درصد | نام درس |
48/33 | حقوق مدنی |
100/0 | آیین دادرسی مدنی |
70/00 | حقوق تجارت |
43/33 | اصول استنباط حقوق اسلامی |
28/33 | حقوق جزای عمومی و اختصاصی |
95/00 | آیین دادرسی کیفری |
ازاد | سهمیه |
9916 | نمره کل - تراز نهایی |
نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری گلستان: کارنامه رتبه 7 آزمون کانون وکلای دادگستری گلستان
نمره خام-درصد | نام درس |
28/33 | حقوق مدنی |
86/66 | آیین دادرسی مدنی |
86/66 | حقوق تجارت |
43/33 | اصول استنباط حقوق اسلامی |
56/66 | حقوق جزای عمومی و اختصاصی |
93/33 | آیین دادرسی کیفری |
ازاد | سهمیه |
9688 | نمره کل - تراز نهایی |
نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری لرستان: کارنامه رتبه 7 آزمون کانون وکلای دادگستری لرستان
نمره خام-درصد | نام درس |
35/00 | حقوق مدنی |
75/00 | آیین دادرسی مدنی |
90/00 | حقوق تجارت |
61/66 | اصول استنباط حقوق اسلامی |
33/33 | حقوق جزای عمومی و اختصاصی |
86/66 | آیین دادرسی کیفری |
ازاد | سهمیه |
9111 | نمره کل - تراز نهایی |
نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری مازندران: کارنامه رتبه 8 آزمون کانون وکلای دادگستری مازندران
نمره خام-درصد | نام درس |
60/00 | حقوق مدنی |
70/00 | آیین دادرسی مدنی |
60/00 | حقوق تجارت |
65/00 | اصول استنباط حقوق اسلامی |
61/66 | حقوق جزای عمومی و اختصاصی |
86/66 | آیین دادرسی کیفری |
ازاد | سهمیه |
9709 | نمره کل - تراز نهایی |
نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری البرز: کارنامه رتبه 8 آزمون کانون وکلای دادگستری البرز
نمره خام-درصد | نام درس |
31/66 | حقوق مدنی |
73/33 | آیین دادرسی مدنی |
81/66 | حقوق تجارت |
61/66 | اصول استنباط حقوق اسلامی |
55/00 | حقوق جزای عمومی و اختصاصی |
88/33 | آیین دادرسی کیفری |
ازاد | سهمیه |
9276 | نمره کل - تراز نهایی |
نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی -شمالی وجنوبی: کارنامه رتبه 9 آزمون کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی -شمالی وجنوبی
نمره خام-درصد | نام درس |
46/66 | حقوق مدنی |
70/00 | آیین دادرسی مدنی |
80/00 | حقوق تجارت |
63/33 | اصول استنباط حقوق اسلامی |
61/66 | حقوق جزای عمومی و اختصاصی |
93/33 | آیین دادرسی کیفری |
ازاد | سهمیه |
9814 | نمره کل - تراز نهایی |
نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری لرستان: کارنامه رتبه 9 آزمون کانون وکلای دادگستری لرستان
نمره خام-درصد | نام درس |
30/00 | حقوق مدنی |
65/00 | آیین دادرسی مدنی |
88/33 | حقوق تجارت |
26/66 | اصول استنباط حقوق اسلامی |
55/00 | حقوق جزای عمومی و اختصاصی |
90/00 | آیین دادرسی کیفری |
ازاد | سهمیه |
9000 | نمره کل - تراز نهایی |
نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری گلستان: کارنامه رتبه 9 (سهمیه رزمندگان و ایثارگران) آزمون کانون وکلای دادگستری گلستان
نمره خام-درصد | نام درس |
56/66 | حقوق مدنی |
20/00 | آیین دادرسی مدنی |
53/33 | حقوق تجارت |
38/33 | اصول استنباط حقوق اسلامی |
33/33 | حقوق جزای عمومی و اختصاصی |
45/00 | آیین دادرسی کیفری |
رزمندگان وایثارگران | سهمیه |
7221 | نمره کل - تراز نهایی |
نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری گلستان: کارنامه رتبه 11 آزمون کانون وکلای دادگستری گلستان
نمره خام-درصد | نام درس |
41/66 | حقوق مدنی |
85/00 | آیین دادرسی مدنی |
73/33 | حقوق تجارت |
60/00 | اصول استنباط حقوق اسلامی |
51/66 | حقوق جزای عمومی و اختصاصی |
81/66 | آیین دادرسی کیفری |
ازاد | سهمیه |
9468 | نمره کل - تراز نهایی |
نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری قزوین: کارنامه رتبه 11 آزمون کانون وکلای دادگستری قزوین
نمره خام-درصد | نام درس |
48/33 | حقوق مدنی |
76/66 | آیین دادرسی مدنی |
66/66 | حقوق تجارت |
66/66 | اصول استنباط حقوق اسلامی |
43/33 | حقوق جزای عمومی و اختصاصی |
63/33 | آیین دادرسی کیفری |
ازاد | سهمیه |
8844 | نمره کل - تراز نهایی |
نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی -شمالی وجنوبی: کارنامه رتبه 12 آزمون کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی -شمالی وجنوبی
نمره خام-درصد | نام درس |
38/33 | حقوق مدنی |
65/00 | آیین دادرسی مدنی |
90/00 | حقوق تجارت |
81/66 | اصول استنباط حقوق اسلامی |
53/33 | حقوق جزای عمومی و اختصاصی |
93/33 | آیین دادرسی کیفری |
ازاد | سهمیه |
9710 | نمره کل - تراز نهایی |
نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری گلستان: کارنامه رتبه 12 آزمون کانون وکلای دادگستری گلستان
نمره خام-درصد | نام درس |
63/33 | حقوق مدنی |
83/33 | آیین دادرسی مدنی |
70/00 | حقوق تجارت |
30/00 | اصول استنباط حقوق اسلامی |
28/33 | حقوق جزای عمومی و اختصاصی |
88/33 | آیین دادرسی کیفری |
ازاد | سهمیه |
9452 | نمره کل - تراز نهایی |
نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری اصفهان: کارنامه رتبه 13 آزمون کانون وکلای دادگستری اصفهان
نمره خام-درصد | نام درس |
55/00 | حقوق مدنی |
65/00 | آیین دادرسی مدنی |
81/66 | حقوق تجارت |
56/66 | اصول استنباط حقوق اسلامی |
61/66 | حقوق جزای عمومی و اختصاصی |
86/66 | آیین دادرسی کیفری |
ازاد | سهمیه |
9751 | نمره کل - تراز نهایی |
نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری گلستان: کارنامه رتبه 14 آزمون کانون وکلای دادگستری گلستان
نمره خام-درصد | نام درس |
38/33 | حقوق مدنی |
88/33 | آیین دادرسی مدنی |
63/33 | حقوق تجارت |
61/66 | اصول استنباط حقوق اسلامی |
55/00 | حقوق جزای عمومی و اختصاصی |
76/66 | آیین دادرسی کیفری |
ازاد | سهمیه |
9327 | نمره کل - تراز نهایی |
نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری قم: کارنامه رتبه 14 آزمون کانون وکلای دادگستری قم
نمره خام-درصد | نام درس |
46/66 | حقوق مدنی |
66/66 | آیین دادرسی مدنی |
86/66 | حقوق تجارت |
60/00 | اصول استنباط حقوق اسلامی |
43/33 | حقوق جزای عمومی و اختصاصی |
66/66 | آیین دادرسی کیفری |
ازاد | سهمیه |
8926 | نمره کل - تراز نهایی |
نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری اصفهان: کارنامه رتبه 15 آزمون کانون وکلای دادگستری اصفهان
نمره خام-درصد | نام درس |
58/33 | حقوق مدنی |
76/66 | آیین دادرسی مدنی |
83/33 | حقوق تجارت |
73/33 | اصول استنباط حقوق اسلامی |
48/33 | حقوق جزای عمومی و اختصاصی |
68/33 | آیین دادرسی کیفری |
ازاد | سهمیه |
9690 | نمره کل - تراز نهایی |
نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی -شمالی وجنوبی: کارنامه رتبه 15 آزمون کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی -شمالی وجنوبی
نمره خام-درصد | نام درس |
35/00 | حقوق مدنی |
76/66 | آیین دادرسی مدنی |
73/33 | حقوق تجارت |
65/00 | اصول استنباط حقوق اسلامی |
55/00 | حقوق جزای عمومی و اختصاصی |
100/0 | آیین دادرسی کیفری |
ازاد | سهمیه |
