نمونه کارنامه، رتبه ها، درصدها و قبولی های ارشد عمران 1401

کارنامه ها و اطلاعات درصدها و رتبه ها و قبولی های داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد مهندسی عمران از سال 93 تا 1401. داشتن اطلاعات درصد، رتبه و قبولی داوطلبان کارشناسی ارشد عمران در سال 1401 به داوطلبان ارشد مهندسی عمران سال 1402 این کمک را می کند که بهترین برنامه ریزی را برای خود انجام دهند. سعی شده است نمونه کارنامه های ارشد عمران 1401 در همه سهمیه ها (سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد ایثارگری و 25 درصد ایثارگری) ارائه شود.

 

 

 

برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی عمران 1401 به همراه درصدها در کارشناسی ارشد عمران 1401

در مصاحبه با رتبه های برتر ارشد مهندسی عمران هم مشخص شد که نمونه کارنامه های کنکور ارشد معمولا همیشه برای داوطلبان این رشته جذابیت خاص خود را دارد. مخصوصا هر سال با نزدیک شدن زمان انتخاب رشته کنکور ارشد عمران، درخواست ها برای بررسی نمونه کارنامه های کنکور ارشد عمران بیشتر می شود. نرم افزار تخمین رتبه ما هم با استفاده ازاطلاعات کارنامه های سال های قبل می تواند دقیق ترین تخمین رتبه ارشد عمران را به داوطلبان این رشته هدیه دهد. به همین دلیل در این مطلب نمونه کارنامه های ارشد عمران را برای شما قرار داده ایم. در صورتی که برای انتخاب رشته نیاز به مشاوره داشته باشید می توانید به مطلب مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد عمران مراجعه کنید. 

 

داوطلبان گرامی می توانند از مطلب انتخاب رشته کنکور ارشد خود آموز انتخاب رشته ارشد را مطالعه کنند.

 

دوستان شما در موسسه 3گام طبق برنامه ای دقیق آماده یاری رساندن به شما جهت رسیدن به رتبه دلخواه می باشند. در این راستا برای هر کدام از شما برنامه ای کاملا شخصی و مطابق با شرایط و برنامه زندگی شما در نظر گرفته می شود. اما مهمتر از آن این است که ما برای اجرای این برنامه دقیق همراهی می کنیم. چون برنامه ریزی یکی از بخش های رسین به موفقیت می باشد. قدم بعدی پایبندی به برنامه و اجرای دقیق آن می باشد. نکته ای که بسیاری از موسسات به آن توجهی نمی کنند. یعنی ممکن است به شما برنامه داده شود ولی اگر کنترل گری برای اجرای کامل این برنامه نباشد، مطالعات روانشناسی نشان داده اند که نمی توان به طور کامل برنامه را اجرا کرد ولی اگر کسی قدم به قدم با شما تا روز کنکور همراهی نماید. موفقیت شما حتمی خواهد بود. اما برای اینکه شما برای رسیدن به هدفتان قوی تر شوید در این بخش تعدادی از کارنامه های دانشجویان در سال گذشته را برای شما قرار می دهیم تا راهگشای شما برای انتخاب هدفتان باشد.

 

تاثیر معدل در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی عمران 1400

تعیین رتبه در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی عمران، بدین شکل است که تراز نمره کتبی شما با تراز معدل موثر جمع می شود و تراز نهایی شما مشخص می شود. همانطور که می­دانید معدل در کنکور کارشناسی ارشد عمران به اندازه 20% در تعیین رتبه شما اثرگذار است. اما خود این معدل با توجه به دانشگاه محل تحصیل در مقطع کارشناسی در یک عدد بزرگتر از 1 ضرب شده و معدل مؤثر نام گذاری میگردد. معمولاً این ضریب بین 1 تا 1/1 می ­باشد.

 

شاید برای شما جالب باشد:

رتبه های قبولی مهندسی عمران

 

سختی و آسانی کنکور

هر سال کنکور کارشناسی ارشد مهندسی عمران با توجه به سطح دشواری و ساده بودن آن برای رتبه های مختلف، میانگین درصدهای مختلف را رقم می­زند. برای همین مسئله تراز تعریف میگردد. بنابراین میانیگن درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس در کنکور، کارنامه کارشناسی ارشد عمران شما را همراه با رتبه مشخص می کند. تراز نمره کتبی به همین تراز میانگین درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس اطلاق می شود.

 

 تراز چیست؟

برای اینکه تأثیر سهل و دشواری کنکور کارشناسی ارشد که در میانگین دروس خود را نشان می­دهد کمرنگ گردد، تراز به کمک می­ آید و بر اساس تراز داوطلبان رتبه آنها بدست می آید. ماکزیمم تراز هر فرد 10000 می­باشد که 80% آن مربوط به میانگین دروس در کنکور و 20% آن مربوط به معدل می ­باشد. فرمول تراز به قرار زیر است.

 

فورمول محاسبه تراز در آزمون کارشناسی ارشد

نحوه محاسبه تراز

 

 

 

علت تفاوت درصدها در کنکورهای سال های مختلف

هر سال کنکور کارشناسی ارشد با توجه به سطح دشواری و ساده بودن آن برای رتبه های مختلف میانگین درصدهای مختلف را رقم می­زند. به همین منظور ممکن است یک سال دانشجویی با میانگین درصد 38 رتبه حدود 100 به دست آورد ولی در کنکور دیگری با میانگین درصد 33 این رتبه به دست بیاید. بنابراین متوجه می شوید چیزی که تعیین کننده می باشد رتبه نیست بلکه رتبه شما در برابر رتبه دیگر دانشجویان می باشد به همین منظور مسئله تراز به کمک می کند تا تاثیر سادگی یا دشواری آزمون از بین برود. زیرا در تراز درصدهای بهترین فرد با درصدهای شما مقایسه می شود. ماکزیمم تراز هر فرد 10000 می­باشد که 80% آن مربوط به میانگین دروس در کنکور و 20% آن مربوط به معدل است. البته یافتن تراز کار شما نیست زیرا باید درصد خام تمام افراد در دسترس باشد.

 

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد مهندسی عمران

تجربه نشان داده است که با مقایسه کنکور هر سال با کنکور سال های گذشته و با مقایسه نتایج قبلی با درصدهای کنکور برگزار شده، می توان تخمین مناسبی از رتبه بدست آورد. البته لازمه این امر، استفاده از تجربه مشاوران و اساتید با سابقه می باشد.

بنابراین در این بخش نمونه ای از نتایج متقاضیان کنکور کارشناسی ارشد مهندسی عمران در کنکورهای سال 1393 و 1394 و 1395 و 1396 و 1397 و 1398 و 1399 و 1400 و 1401 نشان داده شده است.

نمونه کارنامه های ارشد مهندسی عمران - کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی عمران 1401

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد مهندسی عمران 1401 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد مهندسی عمران قرار داده شده است. 

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی عمران 1401 - کلیه گرایش ها سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی عمران 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد کلیه گرایش ها 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی عمران 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد کلیه گرایش ها 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی عمران 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد کلیه گرایش ها 1401

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی عمران 1401 - سهمیه آزاد کلیه گرایش ها 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضیات (ضریب 1) مکانیک جامدات (ضریب 1) مکانیک خاک و پی سازی (ضریب 1) مکانیک سیالات و هیدرولیک (ضریب 1) طراحی (ضریب 1)
8 8 7798 23.33 44.44 10 80.7 50.88 25.56
15 20 7078 47.78 17.78 36.67 36.84 16.67 47.78
21 27 6805 54.44 48.89 0 82.46 36.84 5.56
42 53 6178 40 44.44 18.33 40.35 33.33 10
45 57 6087 37.78 0 3.33 57.89 57.89 17.78
94 114 5282 21.11 0 1.67 64.91 37.04 16.67
97 117 5237 55.56 6.67 0 66.67 22.22 0
102 123 5170 27.78 6.67 16.67 21.05 43.86 18.89
149 176 4714 11.11 15.56 8.33 35.09 24.07 23.33
154 183 4658 35.56 0 0 26.32 50 0
158 187 4621 0 0 18.33 43.86 25.93 25.56
190 224 4416 31.11 0 0 54.39 16.67 10
203 239 4314 0 26.67 3.33 26.32 11.11 28.89
222 260 4231 0 0 6.67 43.86 29.63 21.11
241 284 4121 27.78 11.11 10 19.3 16.67 12.22
265 311 4033 38.89 0 0 15.79 25.93 6.67
336 386 3788 34.44 0 3.33 17.54 5.56 13.33
349 401 3749 11.11 0 0 31.58 16.67 14.44
363 417 3707 32.22 0 0 24.56 11.11 12.22
588 684 3272 -2.21 20 40 1.75 0 2.22
621 721 3228 5.56 6.67 18.33 12.28 24.56 0
661 766 3179 22.22 22.22 10 10.53 7.41 3.33
695 808 3145 4.44 4.44 5 22.81 0 16.67
760 878 3071 20 -6.66 6.67 36.84 3.7 2.22
825 950 3011 -16.66 2.22 6.67 29.82 -18.51 33.33
913 1044 2942 35.56 0 10 0 0 10
981 1114 2899 -2.21 2.22 20 8.77 20 6.67
1064 1209 2854 2.22 37.78 -5 -8.76 3.7 13.33
1120 1271 2819 -7.77 15.56 1.67 22.81 7.41 12.22
1144 1300 2805 55.56 0 0 0 0 0
1154 1310 2802 0 0 0 40.35 9.26 0
1365 1546 2695 -1.1 40 5 0 0 -2.21
1507 1704 2638 46.67 0 0 0 0 -1.1
1523 1724 2631 -1.1 15.56 15 17.54 -9.25 1.11
1691 1913 2565 0 11.11 0 17.54 5.56 5.56
1697 1919 2563 -4.43 0 1.67 22.81 1.85 11.11
2032 2301 2454 3.33 20 0 7.02 5.56 0
2072 2346 2442 36.67 0 0 0 0 0
2247 2537 2397 41.11 0 0 0 0 0
2324 2623 2380 16.67 0 1.67 0 -1.84 6.67
2941 3326 2237 -1.1 -2.21 13.33 -7.01 0 7.78
3026 3418 2223 15.56 -2.21 6.67 0 5.56 4.44
3338 3766 2173 30 0 0 0 0 0
3391 3825 2166 0 -2.21 11.67 0 -3.69 12.22
4481 5037 2017 15.56 0 -3.32 10.53 1.85 -2.21
4878 5483 1974 0 0 0 0 0 4.44
5268 5910 1931 2.22 0 -1.66 -1.74 1.85 8.89
6278 7044 1834 0 0 0 0 -3.69 5.56
6318 7086 1830 0 -2.21 1.67 8.77 0 3.33
6341 7110 1828 -2.21 2.22 6.67 1.75 3.7 6.67
7812 8791 1694 0 0 -3.32 3.51 3.7 1.11
8534 9615 1622 11.11 0 -1.66 -3.5 -11.1 2.22
8780 9892 1595 8.89 11.11 -20 -5.25 3.7 -1.1
8848 9970 1586 -2.21 0 -1.66 3.51 -1.84 4.44
9338 10530 1510 -5.55 0 -3.32 -1.74 -1.84 10

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی عمران 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) کلیه گرایش ها 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضیات (ضریب 1) مکانیک جامدات (ضریب 1) مکانیک خاک و پی سازی (ضریب 1) مکانیک سیالات و هیدرولیک (ضریب 1) طراحی (ضریب 1)
69 535 3452 11.11 0 26.67 8.77 12.96 7.78
191 1948 2555 0 0 31.67 -1.74 0 -1.1
270 2790 2343 21.11 0 0 3.51 -1.84 8.89
319 3315 2239 11.11 0 8.33 3.51 5.56 -4.43
328 3424 2222 0 0 -1.66 14.04 1.85 8.89
341 3604 2197 13.33 0 -1.66 -8.76 5.56 12.22
348 3668 2189 15.56 0 0 0 -1.84 3.33
360 3788 2170 0 0 0 22.81 0 3.33
375 3964 2149 0 8.89 0 0 14.81 0
439 4844 2040 3.33 0 -1.66 3.51 1.85 6.67
450 4984 2024 -10 0 5 3.51 0 2.22
589 6682 1866 -1.1 2.22 -1.66 1.75 1.85 4.44
636 7177 1824 -5.55 -2.21 13.33 -8.76 -12.95 15.56
650 7351 1810 12.22 0 -3.32 0 0 0
667 7525 1796 10 4.44 0 0 -1.84 0
721 8149 1748 4.44 0 0 0 0 0
740 8317 1736 4.44 -2.21 -5 1.75 -3.69 11.11
758 8473 1722 4.44 0 0 -1.74 -3.69 3.33
815 9077 1673 0 0 5 0 0 1.11
883 9860 1598 -1.1 -4.43 1.67 -1.74 5.56 -2.21
949 10592 1503 1.11 0 0 0 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی عمران 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) کلیه گرایش ها 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضیات (ضریب 1) مکانیک جامدات (ضریب 1) مکانیک خاک و پی سازی (ضریب 1) مکانیک سیالات و هیدرولیک (ضریب 1) طراحی (ضریب 1)
23 1242 2836 2.22 20 6.67 15.79 -3.69 11.11
87 4286 2106 4.44 -2.21 3.33 5.26 11.11 -1.1

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی عمران 1400

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد مهندسی عمران 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش عمران مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 25 درصد و سهمیه 5 درصد می باشد. 

 

 

با کلیک بر روی گرایش و سهمیه مورد نظر خود به سرعت به همان بخش صفحه منتقل می شوید و می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی عمران 1400 - گرایش عمران سهمیه های مختلف 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد عمران 1400 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش عمران 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد عمران 1400 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش عمران 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد عمران 1400 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش عمران 1400

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی عمران 1400 - سهمیه آزاد گرایش عمران 1400

(کد ضریب 1 کارشناسی ارشد مهندسی عمران شامل گرایش های ارشد مهندسی ساختمان های هوشمند، خطوط راه آهن، پدافند غیرعامل و ارشد مهندسی محیط زیست و مهندسی ایمنی راه و ترابری می باشد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 1) ریاضیات (ضریب 1) مکانیک جامدات /مقاومت مصالح -تحلیل سازه ها1 (ضریب 1) مکانیک خاک وپی سازی (ضریب 1) مکانیک سیالات وهیدرولیک (ضریب 1) طراحی /سازه های فولادی 1و2-سازه های بتنی 1و2-راهسازی وروسازی راه / (ضریب 1)
28 30 6738 74.44 0 65 45.83 48.33 24.69
75 83 5789 72.22 0 0 79.17 65 0
106 120 5470 21.11 0 23.33 52.08 45 51.85
139 163 5164 60 40.48 0 43.75 21.67 9.88
190 220 4894 15.56 0 38.33 68.75 50 3.7
367 436 4080 22.22 14.29 0 47.92 43.33 0
468 554 3807 25.56 0 0 43.75 45 0
473 561 3781 0 0 0 50 55 14.81
476 564 3777 57.78 0 0 31.37 8.33 2.47
512 603 3709 0 0 0 52.94 65 1.23
921 1075 3098 0 0 0 56.25 21.67 3.7
1046 1217 2995 2.22 23.81 26.67 16.67 -6.66 16.05
1394 1606 2784 6.67 11.11 20 11.11 26.67 -3.69
1401 1614 2780 36.67 7.14 5 4.44 8.33 0
1422 1639 2768 -6.66 -6.66 -20 41.67 33.33 25.93
1479 1702 2740 55.56 0 0 -6.66 0 2.47
1511 1741 2722 3.33 0 26.67 12.5 15 4.94
1648 1891 2669 41.11 -2.38 -1.66 4.44 5 1.23
1842 2107 2604 36.67 0 0 0 0 0
1892 2161 2588 11.11 4.76 0 11.11 20 11.11
2017 2296 2553 6.67 -7.13 13.33 10.42 11.67 9.88
2205 2509 2503 43.33 0 -1.66 -2.21 0 3.7
2259 2568 2485 30 0 0 0 0 3.7
2267 2579 2483 52.22 0 0 0 0 0
2473 2816 2431 0 0 0 0 0 30.86
2485 2831 2428 51.11 0 0 0 0 0
2532 2885 2413 48.89 0 0 0 0 0
2644 3010 2389 16.67 14.29 -13.32 -2.21 13.33 0
2709 3088 2369 7.78 0 0 22.22 5 3.7
2891 3290 2327 2.22 15.56 5 -6.25 15 4.94
2948 3353 2317 32.22 7.14 -8.32 8.89 0 -2.46
3015 3432 2304 37.78 -4.75 -3.32 13.33 0 0
3143 3576 2278 24.44 0 0 4.44 3.33 0
3172 3610 2271 2.22 21.43 3.33 15.56 3.33 -7.4
3235 3681 2261 0 -4.75 3.33 35.29 10 -4.93
3358 3812 2240 31.11 0 0 6.67 0 0
3391 3850 2235 23.33 -9.51 -6.66 0 21.67 -2.46
3590 4071 2201 0 0 5 20 0 1.23
3731 4225 2179 11.11 -14.28 6.67 -6.66 13.33 11.11
4218 4778 2111 6.67 0 15 -4.43 6.67 0
4232 4794 2109 -6.66 33.33 -6.66 13.73 20 -28.39
4304 4878 2100 12.22 0 0 0 16.67 0
4340 4919 2096 11.11 23.81 0 -24.43 6.67 -3.69
4348 4928 2095 1.11 0 -1.66 13.73 16.67 1.23
4500 5106 2074 17.78 0 0 0 8.33 -1.22
4628 5244 2061 16.67 0 -1.66 -2.21 0 14.81
4678 5302 2054 24.44 0 0 0 0 0
4687 5311 2053 21.11 0 0 0 0 0
4895 5542 2031 31.11 0 -3.32 -6.66 -3.32 0
5029 5693 2015 11.11 -14.28 13.33 8.33 -6.66 16.05
5118 5795 2006 -1.1 -2.38 8.33 -2.21 0 7.41
5249 5952 1989 2.22 0 0 0 10 1.23
5507 6237 1963 2.22 0 -1.66 11.11 0 2.47
5673 6430 1946 -2.21 4.76 -11.66 17.78 0 -2.46
7374 8374 1780 0 0 0 10.42 0 0
7402 8409 1777 -5.55 14.29 -13.32 8.33 -6.66 6.17
7687 8730 1751 17.78 7.14 -3.32 0 -1.66 -6.16
7708 8755 1749 2.22 -4.75 -13.32 11.11 0 16.05
7978 9059 1726 6.67 14.29 -13.32 21.57 -20 -3.69
8322 9450 1697 11.11 0 0 0 0 0
9418 10709 1584 7.78 -4.75 -1.66 0 0 0
10131 11546 1472 5.56 0 -3.32 0 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی عمران 1400 - سهمیه 25 درصد گرایش عمران 1400

(کد ضریب 1 کارشناسی ارشد مهندسی عمران شامل گرایش های ارشد مهندسی ساختمان های هوشمند، خطوط راه آهن، پدافند غیرعامل و ارشد مهندسی محیط زیست و مهندسی ایمنی راه و ترابری می باشد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 1) ریاضیات (ضریب 1) مکانیک جامدات /مقاومت مصالح -تحلیل سازه ها1 (ضریب 1) مکانیک خاک وپی سازی (ضریب 1) مکانیک سیالات وهیدرولیک (ضریب 1) طراحی /سازه های فولادی 1و2-سازه های بتنی 1و2-راهسازی وروسازی راه / (ضریب 1)
96 4225 2179 -15.55 16.67 20 16.67 -6.66 -8.63
263 10602 1595 4.44 0 0 4.44 -1.66 -1.22
266 10644 1591 0 0 -5 6.67 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی عمران 1400 - سهمیه 5 درصد گرایش عمران 1400

(کد ضریب 1 کارشناسی ارشد مهندسی عمران شامل گرایش های ارشد مهندسی ساختمان های هوشمند، خطوط راه آهن، پدافند غیرعامل و ارشد مهندسی محیط زیست و مهندسی ایمنی راه و ترابری می باشد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 1) ریاضیات (ضریب 1) مکانیک جامدات /مقاومت مصالح -تحلیل سازه ها1 (ضریب 1) مکانیک خاک وپی سازی (ضریب 1) مکانیک سیالات وهیدرولیک (ضریب 1) طراحی /سازه های فولادی 1و2-سازه های بتنی 1و2-راهسازی وروسازی راه / (ضریب 1)
98 754 3471 43.33 0 -1.66 24.44 28.33 0
107 829 3363 5.56 0 8.33 17.78 40 16.05
120 951 3216 63.33 14.29 0 0 0 0
155 1363 2904 58.89 0 -1.66 -2.21 0 3.7
216 2059 2617 4.44 0 0 6.67 23.33 20.99
284 2826 2429 18.89 0 6.67 4.44 5 -1.22
413 4344 2162 13.33 0 0 16.67 15 -8.63
450 4769 2112 17.78 0 0 0 0 0
470 4935 2094 16.67 0 0 0 8.33 -6.16
493 5176 2067 22.22 0 -3.32 4.44 0 0
538 5626 2021 10 0 -1.66 0 0 0
629 6567 1931 -6.66 7.14 8.33 15.56 -8.32 -4.93
664 6927 1897 4.44 0 0 20 0 -4.93
729 7576 1844 1.11 0 10 0 5 3.7
734 7624 1839 6.67 14.29 -6.66 11.11 -13.32 6.17
756 7850 1822 3.33 -2.38 0 0 5 2.47
790 8168 1795 15.56 4.76 -6.66 0 0 1.23
840 8755 1749 0 0 1.67 22.22 0 -1.22
865 9025 1728 5.56 0 0 0 0 0
968 10089 1644 0 0 -6.66 15.56 -1.66 -2.46
1038 10842 1569 0 0 -3.32 6.67 -3.32 6.17
1038 10842 1569 3.33 0 0 0 0 0
1059 11042 1548 8.89 0 0 -2.21 0 0
1060 11071 1543 12.22 0 0 0 -1.66 1.23
1070 11145 1536 4.44 -2.38 0 0 0 4.94

 

نمونه کارنامه های ارشد عمران - کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی عمران 99

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد عمران 99، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد مهندسی عمران قرار داده شده است.

 

با کلیک بر روی گرایش و سهمیه مورد نظر خود به سرعت به همان بخش صفحه منتقل می شوید و می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی عمران 99 - گرایش عمران سهمیه های مختلف 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد عمران 99 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش عمران 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد عمران 99 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش عمران 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد عمران 99 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش عمران 99

 

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی عمران 99 - گرایش عمران

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد مهندسی عمران 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش عمران مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی عمران 99 - کارشناسی ارشد گرایش عمران 99

(کد ضریب 1 کارشناسی ارشد مهندسی عمران شامل گرایش های ارشد مهندسی ساختمان های هوشمند، خطوط راه آهن، پدافند غیرعامل و ارشد مهندسی محیط زیست و مهندسی ایمنی راه و ترابری می باشد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضیات (ضریب 1) مکانیک جامدات (ضریب 1) مکانیک خاک و پی سازی (ضریب 1) مکانیک سیالات و هیدرولیک (ضریب 1) طراحی (ضریب 1)
33 38 7132 66.67 13.33 71.67 36.67 63.33 24.14
42 50 6805 1.11 51.11 60 38.33 61.67 26.67
80 93 6072 26.67 6.67 61.67 40 53.33 24.44
102 116 5815 41.11 28.89 25 50 50 16.09
154 176 5324 2.22 0 56.67 66.67 71.67 0
200 229 5045 10 17.78 35 51.67 26.67 16.09
249 286 4734 15.56 0 41.67 38.33 40 12.22
283 328 4555 14.44 0 10 43.33 48.33 25.29
314 367 4404 7.78 6.67 5 65 51.67 -1.14
373 433 4160 54.44 0 3.33 28.33 48.33 -1.14
381 442 4143 56.67 20 13.33 31.67 10 0
408 476 4075 3.33 26.67 0 48.33 30 11.49
425 498 4035 -1.1 11.11 5 50 53.33 6.9
444 521 3960 13.33 20 6.67 26.67 13.33 26.44
504 603 3782 20 4.44 28.33 28.33 38.33 0
561 669 3634 4.44 13.33 0 55 21.67 13.79
594 704 3572 77.78 11.11 10 1.67 5 -2.29
645 764 3498 20 11.11 13.33 20 20 4.6
664 791 3446 66.67 0 20 0 0 19.54
689 820 3409 20 0 16.67 35 3.33 12.64
746 887 3329 7.78 0 11.67 25 23.33 2.22
758 899 3319 1.11 42.22 13.33 31.67 5 0
863 1024 3169 30 0 0 0 28.33 10
1094 1298 2931 27.78 0 0 30 0 6.67
1161 1375 2882 14.44 0 0 31.67 30 0
1192 1409 2861 51.11 0 -1.66 10 0 10.34
1245 1479 2820 47.78 0 -1.66 1.67 5 5.75
1286 1528 2796 0 6.67 0 33.33 16.67 3.45
1442 1703 2702 -2.21 24.44 18.33 -11.66 -5 11.49
1551 1825 2644 -6.66 11.11 -6.66 13.33 6.67 17.24
1574 1852 2633 2.22 20 0 0 0 21.84
1611 1891 2611 34.44 6.67 1.67 8.33 3.33 -1.14
1625 1906 2603 44.44 0 -1.66 0 0 1.15
1719 2018 2565 18.89 -2.21 16.67 1.67 21.67 -1.14
1767 2072 2548 0 0 5 35 20 1.15
1934 2264 2487 24.44 -15.55 6.67 20 -13.32 12.64
2130 2488 2427 2.22 11.11 6.67 0 0 11.11
2787 3216 2267 10 2.22 5 13.33 1.67 -1.14
2910 3365 2239 27.78 0 5 0 0 0
2937 3394 2232 -1.1 0 5 8.33 0 17.24
2957 3417 2228 24.44 4.44 -5 -5 0 -3.44
2967 3429 2226 20 11.11 0 6.67 -13.32 -2.21
2997 3466 2220 -2.21 0 13.33 3.33 0 7.78
3285 3791 2173 11.11 11.11 -6.66 6.67 -6.66 8.05
3312 3824 2169 24.44 0 0 0 0 6.67
3495 4029 2141 24.44 2.22 -5 -6.66 -1.66 10.34
3606 4152 2122 2.22 8.89 -1.66 16.67 -3.32 11.49
3707 4264 2108 14.44 0 0 -1.66 0 2.3
3754 4314 2102 -1.1 2.22 26.67 -6.66 0 3.45
3941 4520 2077 6.67 24.44 6.67 3.33 0 -11.48
4175 4787 2047 2.22 20 -6.66 13.33 6.67 -2.21
4270 4892 2037 -8.88 -11.1 10 -6.66 1.67 17.78
4276 4899 2036 0 0 0 0 6.67 1.15
4607 5275 1998 -6.66 2.22 13.33 -20 33.33 3.45
4819 5507 1978 27.78 0 0 3.33 0 0
4961 5665 1965 -15.55 6.67 -13.32 13.33 6.67 8.05
5020 5729 1959 35.56 0 -16.66 0 0 -9.19
5131 5857 1948 12.22 -2.21 0 0 8.33 0
5565 6359 1909 0 6.67 3.33 5 0 -1.14
5943 6787 1879 11.11 0 -3.32 0 0 4.6
6219 7089 1858 1.11 -4.43 8.33 -5 3.33 -2.29
6487 7387 1836 11.11 0 0 0 0 0
8170 9290 1716 10 0 1.67 -6.66 0 9.2
8335 9483 1703 -6.66 4.44 10 1.67 -18.32 11.49
8617 9801 1685 0 8.89 -1.66 0 -6.66 8.05
8918 10137 1665 7.78 -6.66 -5 3.33 -3.32 5.56
9072 10310 1655 0 0 0 -1.66 3.33 -1.14
9172 10432 1647 0 0 3.33 -1.66 8.33 -3.44
9681 11021 1611 3.33 -2.21 -5 -15 1.67 11.49
9980 11368 1585 -5.55 0 0 -1.66 3.33 4.6
11328 12918 1423 -3.32 0 0 -1.66 0 3.45
11456 13060 1379 13.33 -2.21 5 0 0 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی عمران 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش عمران 99

(کد ضریب 1 کارشناسی ارشد مهندسی عمران شامل گرایش های ارشد مهندسی ساختمان های هوشمند، خطوط راه آهن، پدافند غیرعامل و ارشد مهندسی محیط زیست و مهندسی ایمنی راه و ترابری می باشد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضیات (ضریب 1) مکانیک جامدات (ضریب 1) مکانیک خاک و پی سازی (ضریب 1) مکانیک سیالات و هیدرولیک (ضریب 1) طراحی (ضریب 1)
6 39 7077 28.89 40 33.33 80 70 21.11
8 45 6961 5.56 57.78 40 71.67 66.67 16.67
54 442 4143 0 20 36.67 43.33 26.67 6.9
163 1276 2943 0 0 15 41.67 18.33 -1.14
