ظرفیت دانشگاه های دارای رشته حقوق 99
ظرفیت دانشگاه های دارای رشته حقوق ایران در سال 99 را در این مطلب مشاهده می کنید. این ظرفیت ها شامل دانشگاه های دولتی، غیر انتفاعی، پیام نور، پردیس، آزاد و دیگر دوره ها می باشد. اطلاع از این ظرفیت ها به شما کمک می کند تا حدود رتبه های لازم برای قبولی دانشگاه های رشته حقوق را تخمین بزنید.
ظرفیت دانشگاه های دارای رشته حقوق 99
ظرفیت دانشگاه های دارای رشته حقوق کل کشور در سال 99 را در این مطلب مشاهده می کنید. این ظرفیت ها شامل دانشگاه های دولتی، غیر انتفاعی، پیام نور، پردیس، آزاد و دیگر دوره ها در رشته حقوق می باشد. اطلاع از این ظرفیت ها به شما کمک می کند تا حدود آخرین رتبه های قبولی رشته حقوق هر دانشگاه را تخمین بزنید.
ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده رشته حقوق 99 - به تفکیک دانشگاه
نوع دوره | نام دانشگاه | جنسیت پذیرش | ظرفیت پذیرش رشته حقوق |
روزانه | دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد | زن / مرد | 60 |
نوبت دوم | دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد | زن / مرد | 20 |
روزانه | دانشگاه اراک | زن / مرد | 35 |
روزانه | دانشگاه اصفهان | زن / مرد | 40 |
نوبت دوم | دانشگاه اصفهان | زن / مرد | 30 |
روزانه | دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) | زن | 40 |
نوبت دوم | دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) | زن | 20 |
روزانه | دانشگاه ایلام | زن / مرد | 35 |
نوبت دوم | دانشگاه ایلام | زن / مرد | 5 |
روزانه | دانشگاه بجنورد | زن / مرد | 50 |
روزانه | دانشگاه بوعلی سینا - همدان | زن / مرد | 60 |
روزانه | دانشگاه بیرجند | زن / مرد | 40 |
نوبت دوم | دانشگاه بیرجند | زن / مرد | 15 |
روزانه | دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین | زن / مرد | 30 |
روزانه | دانشگاه تبریز | زن / مرد | 24 |
نوبت دوم | دانشگاه تبریز | زن / مرد | 16 |
روزانه | دانشگاه تهران | زن / مرد | 70 |
روزانه | دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) | زن / مرد | 50 |
روزانه | دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار | زن / مرد | 35 |
نوبت دوم | دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار | زن / مرد | 10 |
روزانه | دانشگاه خوارزمی - تهران | زن / مرد | 20 |
روزانه | دانشگاه دامغان | زن / مرد | 45 |
نوبت دوم | دانشگاه دامغان | زن / مرد | 45 |
روزانه | دانشگاه رازی - کرمانشاه | زن / مرد | 70 |
روزانه | دانشگاه زابل | زن / مرد | 40 |
نوبت دوم | دانشگاه زابل | زن / مرد | 40 |
روزانه | دانشگاه زنجان | زن / مرد | 35 |
روزانه | دانشگاه سمنان | زن / مرد | 20 |
نوبت دوم | دانشگاه سمنان | زن / مرد | 10 |
روزانه | دانشگاه شاهد - تهران | زن / مرد | 60 |
روزانه | دانشگاه شهرکرد | زن / مرد | 35 |
نوبت دوم | دانشگاه شهرکرد | زن / مرد | 5 |
روزانه | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | زن / مرد | 110 |
روزانه | دانشگاه شهید چمران - اهواز | زن / مرد | 40 |
روزانه | دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز | زن / مرد | 40 |
روزانه | دانشگاه شیراز | زن / مرد | 90 |
روزانه | دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | زن / مرد | 30 |
نوبت دوم | دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | زن / مرد | 20 |
روزانه | دانشگاه فردوسی مشهد | زن / مرد | 50 |
نوبت دوم | دانشگاه فردوسی مشهد | زن / مرد | 20 |
روزانه | دانشگاه قم | مرد | 50 |
روزانه | دانشگاه قم | زن | 50 |
روزانه | دانشگاه گلستان - گرگان | زن / مرد | 30 |
نوبت دوم | دانشگاه گلستان - گرگان | زن / مرد | 10 |
روزانه | دانشگاه گیلان - رشت | زن / مرد | 35 |
نوبت دوم | دانشگاه گیلان - رشت | زن / مرد | 35 |
روزانه | دانشگاه لرستان - خرم آباد | زن / مرد | 40 |
نوبت دوم | دانشگاه لرستان - خرم آباد | زن / مرد | 10 |
روزانه | دانشگاه مازندران - بابلسر | زن / مرد | 30 |
نوبت دوم | دانشگاه مازندران - بابلسر | زن / مرد | 30 |
روزانه | دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل | زن / مرد | 50 |
نوبت دوم | دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل | زن / مرد | 50 |
روزانه | دانشگاه مراغه | زن / مرد | 45 |
نوبت دوم | دانشگاه مراغه | زن / مرد | 15 |
روزانه | دانشگاه ملایر | زن / مرد | 60 |
نوبت دوم | دانشگاه ملایر | زن / مرد | 40 |
روزانه | دانشگاه میبد | زن / مرد | 30 |
نوبت دوم | دانشگاه میبد | زن / مرد | 30 |
روزانه | دانشگاه هرمزگان - بندرعباس | زن / مرد | 30 |
نوبت دوم | دانشگاه هرمزگان - بندرعباس | زن / مرد | 6 |
روزانه | دانشگاه کاشان | زن / مرد | 22 |
نوبت دوم | دانشگاه کاشان | زن / مرد | 8 |
روزانه | دانشگاه کردستان - سنندج | زن / مرد | 35 |
نوبت دوم | دانشگاه کردستان - سنندج | زن / مرد | 35 |
روزانه | دانشگاه یزد | زن / مرد | 70 |
نوبت دوم | دانشگاه یزد (محل تحصیل شهرستان مهریز) | مرد | 40 |
نوبت دوم | دانشگاه یزد (محل تحصیل شهرستان مهریز) | زن | 40 |
روزانه | دانشکده علوم انسانی و هنر حضرت معصومه(س) (ویژه خواهران) – قم | زن | 30 |
نوبت دوم | دانشکده علوم انسانی و هنر حضرت معصومه(س) (ویژه خواهران) – قم | زن | 5 |
روزانه | مجتمع آموزش عالی گناباد | زن / مرد | 30 |
نوبت دوم | مجتمع آموزش عالی گناباد | زن / مرد | 10 |
روزانه | دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد | زن / مرد | 2 |
روزانه | دانشگاه ایلام | زن / مرد | 2 |
روزانه | دانشگاه بجنورد | زن / مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه تبریز | زن / مرد | 2 |
روزانه | دانشگاه رازی - کرمانشاه | زن / مرد | 2 |
روزانه | دانشگاه زابل | زن / مرد | 2 |
روزانه | دانشگاه سمنان | زن / مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه شهید چمران - اهواز | زن / مرد | 4 |
روزانه | دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز | زن / مرد | 2 |
روزانه | دانشگاه شیراز | زن | 2 |
روزانه | دانشگاه شیراز | مرد | 2 |
روزانه | دانشگاه شیراز | زن / مرد | 3 |
روزانه | دانشگاه گلستان - گرگان | زن / مرد | 2 |
روزانه | دانشگاه لرستان - خرم آباد | زن / مرد | 2 |
روزانه | دانشگاه مراغه | زن / مرد | 2 |
روزانه | دانشگاه هرمزگان - بندرعباس | زن / مرد | 2 |
روزانه | دانشگاه هرمزگان - بندرعباس | زن / مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه کردستان - سنندج | زن / مرد | 3 |
غیر انتفاعی | دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد | مرد | 60 |
غیر انتفاعی | دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد | زن | 60 |
غیر انتفاعی | دانشگاه غیرانتفاعی عدالت | زن / مرد | 60 |
غیر انتفاعی | دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران | زن / مرد | 60 |
غیر انتفاعی | دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم | زن / مرد | 45 |
غیر انتفاعی | دانشکده غیرانتفاعی رفاه - تهران (ویژه خواهران) | زن | 60 |
غیر انتفاعی | موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد تهران) | زن | 60 |
غیر انتفاعی | موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد دماوند) | مرد | 60 |
غیر انتفاعی | موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد | زن / مرد | 60 |
غیر انتفاعی | موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد | زن / مرد | 60 |
غیر انتفاعی | موسسه غیرانتفاعی صدرالمتالهین - تهران (ویژه برادران) | مرد | 60 |
پیام نور | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز | زن / مرد | 50 |
پیام نور | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه | زن / مرد | 50 |
پیام نور | دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل | زن / مرد | 50 |
پیام نور | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | زن / مرد | 50 |
پیام نور | دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج | زن / مرد | 50 |
پیام نور | دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت | زن / مرد | 50 |
پیام نور | دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد هشتگرد | زن / مرد | 50 |
پیام نور | دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب | زن / مرد | 50 |
پیام نور | دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت | زن / مرد | 50 |
پیام نور | دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند | زن / مرد | 50 |
پیام نور | دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز حسن آباد | زن / مرد | 50 |
پیام نور | دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند | زن / مرد | 50 |
پیام نور | دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین | زن / مرد | 50 |
پیام نور | دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد اسلامشهر | زن / مرد | 50 |
پیام نور | دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد بهارستان رباط کریم | زن / مرد | 50 |
پیام نور | دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد پیشوا | زن / مرد | 50 |
پیام نور | دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری | زن / مرد | 50 |
پیام نور | دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهر جدید پردیس | زن / مرد | 50 |
پیام نور | دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار | زن / مرد | 50 |
پیام نور | دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات | زن / مرد | 50 |
پیام نور | دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ملارد | زن / مرد | 50 |
پیام نور | دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز | زن / مرد | 50 |
پیام نور | دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز | زن / مرد | 50 |
پیام نور | دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین | زن / مرد | 50 |
پیام نور | دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم | زن / مرد | 50 |
پیام نور | دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری | زن / مرد | 50 |
پیام نور | دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان | زن / مرد | 10 |
پیام نور | دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان | زن / مرد | 50 |
پیام نور | دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه | زن / مرد | 50 |
سایر بخش های کنکور سراسری انسانی
- مشاور تخصصی کنکور انسانی
- آخرین رتبه های قبولی کنکور انسانی 1401 | رتبه لازم برای دانشگاه دولتی
- چگونه برای کنکور انسانی درس بخوانیم؟
- منابع کنکور انسانی 1402 | بهترین کتاب های تست کنکور انسانی
- ظرفیت پذیرش همه رشته ها و دانشگاه های انسانی 99
- رشته های تربیت معلم انسانی
- رشته های بدون کنکور انسانی به تفکیک دانشگاه ها
- زیرگروه های کنکور انسانی – لیست رشته ها
- لیست رشته های بومی، ناحیه ای، قطبی و کشوری انسانی
- رشته های انسانی | معرفی پرطرفدارترین رشته های علوم انسانی
- معرفی رشته آموزش ابتدایی – درآمد و بازار کار رشته آموزش ابتدایی
- تاثیر سوابق تحصیلی کنکور انسانی | بررسی آخرین تغییرات
- ضرایب دروس کنکور انسانی - ضرایب دروس تخصصی شیوه جدید
- دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی کنکور انسانی 1401
- دانلود آزمون های آزمایشی سنجش، قلمچی، گاج - کنکور انسانی( سال های 97 تا 99 )
- دانلود کتاب های درسی کنکور انسانی نظام قدیم - پایه دوم دبیرستان
- دانلود کتاب های درسی کنکور انسانی نظام قدیم - پایه سوم دبیرستان
- دانلود کتاب های درسی کنکور انسانی نظام قدیم - پیش دانشگاهی
- نرم افزار انتخاب رشته انسانی 1401 | تخمین شانس قبولی رشته انسانی
- دانلود دفترچه انتخاب رشته کنکور انسانی 1401
- بهترین جدول برنامه ریزی برای کنکور انسانی 1402 - برنامه ریزی روزانه، هفتگی، و ماهانه
- بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور سراسری انسانی 1400
- تحلیل کنکور انسانی 99 - تحلیل درس به درس
- حذفیات کنکور انسانی | آخرین اطلاعیه سنجش
- بهترین روش مطالعه دروس اختصاصی کنکور انسانی
شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

نظرات این مطلب
افزودن نظر جدید