برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته کنکور 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.
آخرین رتبه های قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی 1401
در جداول زیر آخرین رتبه های قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی کنکور سراسری 1401 را می توانید مشاهده نمایید. اطلاع از رتبه های قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی به شما کمک می کند که برنامه ریزی بهتری را با توجه به هدف خود و درصدهای مورد نیاز برای افزایش شانس قبولی در رشته زبان و ادبیات فارسی، داشته باشید.
به دلیل سرنوشت ساز بودن انتخاب رشته کنکور سراسری، داوطلبان باید با جدیت تمام و کسب اطلاعات لازم این مرحله را پشت سر بگذارند. داشتن اطلاعات رتبه های قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی کنکور سراسری 1401، به داوطلبان رشته انسانی کمک می کند که بتوانند تصمیم گیری بهتری برای انتخاب رشته داشته باشند. همچنین اطلاع از آخرین رتبه های قبولی زبان و ادبیات فارسی کنکور سراسری 1401 به داوطلبانی که امسال کنکور گروه آزمایشی انسانی را داده اند، کمک می کند که بتوانند برای انتخاب این رشته با مدنظر قرار دادن آخرین رتبه ها و محل های دانشگاه ها، رتبه خود را مورد بررسی قرار دهند و رشته ها را بر اساس رتبه داوطلب در سهمیه، میزان علاقه مندی به رشته، محل و سطح علمی دانشگاه و ... در فرم انتخاب رشته خود قرار داده تا بتوانند در شهر و دانشگاه مورد نظر خود قبول شوند.
ما با ایجاد نرم افزار انتخاب رشته 3گام به داوطلبان کمک می کنیم تا بتوانند این مرحله حساس را به راحتی پشت سر بگذارند. نرم افزار ما این قابلیت را دارد که بتواند انتخاب های شما را بر اساس علاقه مندی ها و اولویت هایی که شما تعیین می کنید مانند شهریه دانشگاه، نزدیکی یا دوری محل دانشگاه و ... بچیند. نرم افزار ما تخمین احتمالات قبولی و چیدمان رشته ها را بر اساس کارنامه های کنکورهای سراسری سال های گذشته و آخرین تغییرات دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری انجام می دهد.
جدول آخرین رتبه های قبولی زبان و ادبیات فارسی 1401
رتبه در سهمیه | محل قبولی | سهمیه |
4056 | زبان و ادبیات فارسی - روزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران | سهمیه منطقه 2 |
11646 | زبان و ادبیات فارسی - روزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران | سهمیه منطقه 3 |
20425 | زبان و ادبیات فارسی - روزانه - دانشگاه گنبد | سهمیه منطقه 3 |
36988 | زبان و ادبیات فارسی - روزانه - دانشگاه یاسوج | سهمیه منطقه 3 |
44186 | زبان و ادبیات فارسی - روزانه - دانشگاه ولایت - ایرانشهر | سهمیه منطقه 3 |
در ادامه می توانید رتبه های قبولی زبان و ادبیات فارسی کنکور انسانی 1401 را که توسط تیم مشاورین تخصصی انسانی 3گام گردآوری شده را در سهمیه های مختلف مشاهده کنید.
آخرین رتبه های قبولی زبان و ادبیات فارسی 99 در سهمیه منطقه یک
آخرین رتبه های قبولی زبان و ادبیات فارسی 99 در سهمیه منطقه دو
آخرین رتبه های قبولی زبان و ادبیات فارسی 99 در سهمیه منطقه سه
آخرین رتبه های قبولی زبان و ادبیات فارسی 98 در سهمیه منطقه یک
آخرین رتبه های قبولی زبان و ادبیات فارسی 98 در سهمیه منطقه دو
آخرین رتبه های قبولی زبان و ادبیات فارسی 98 در سهمیه منطقه سه
آخرین رتبه های قبولی زبان و ادبیات فارسی 97 در سهمیه منطقه یک
آخرین رتبه های قبولی زبان و ادبیات فارسی 97 در سهمیه منطقه دو
آخرین رتبه های قبولی زبان و ادبیات فارسی 97 در سهمیه منطقه سه
داوطلبان کنکور انسانی 1401 چطور در رشته زبان و ادبیات فارسی قبول شدند؟
داستان قبولی داوطلبان انسانی موسسه 3گام در رشته زبان و ادبیات فارسی را از زبان مشاورانشان بشنوید.
آخرین رتبه های قبولی زبان و ادبیات فارسی ۹۹ در سهمیه منطقه یک
رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه | رتبه |
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه یک دانشگاه شیراز | ۲۶۲ |
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه یک دانشگاه فردوسی مشهد | ۱۴۴۹ |
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه یک دانشگاه فردوسی مشهد | ۲۰۲۳ |
آخرین رتبه های قبولی زبان و ادبیات فارسی ۹۹ در سهمیه منطقه دو
رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه | رتبه |
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه دو دانشگاه تهران | ۴۴۱ |
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه دو دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | ۱۲۱۳ |
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه دو دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | ۱۳۳۵ |
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه دو دانشگاه فردوسی مشهد | ۲۰۴۵ |
قبولی در رشته زبان و ادبیات فارسی معجزه؟ اتفاق؟ یا حاصل برنامه ریزی و تلاش هدفمند؟
اگر فکر می کنید که قبولی در رشته زبان و ادبیات فارسی برای شما سخت است همین حالا ثبت نام کنید تا ما این راه را برای شما آسان کنیم.
آخرین رتبه های قبولی زبان و ادبیات فارسی ۹۹ سهمیه منطقه سه
رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه | رتبه |
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه سه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | ۵۰۳ |
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه سه دانشگاه شهید بهشتی - تهران | ۷۰۲ |
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه سه دانشگاه بحنورد | ۲۲۷۴ |
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه سه دانشگاه شیراز | ۴۶۱۹ |
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه سه دانشگاه فردوسی مشهد | ۵۰۱۶ |
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه سه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | ۶۲۶۲ |
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه سه دانشگاه تهران | ۶۸۸۷ |
رتبه های قبولی زبان و ادبیات فارسی ۹۸
آخرین رتبه های قبولی زبان و ادبیات فارسی 98 در سهمیه منطقه یک
رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه | رتبه |
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه یک دانشگاه اصفهان | 2565 |
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه یک دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | 1145 |
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه یک دانشگاه شهرکرد | 5742 |
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه یک دانشگاه تبریز | 7483 |
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه یک دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز | 5707 |
آخرین رتبه های قبولی زبان و ادبیات فارسی 98 در سهمیه منطقه دو
رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه | رتبه |
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه دو دانشگاه تهران | 363 |
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه دو دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | 2352 |
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه دو دانشگاه یاسوج | 24527 |
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه دو دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل کرج) | 5651 |
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه دو دانشگاه یزد | 8475 |
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه دو دانشگاه مازندران - بابلسر | 25372 |
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه دو دانشگاه بوعلی سینا - همدان | 10762 |
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه دو دانشگاه قم | 16118 |
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه دو دانشگاه شهرکرد | 5477 |
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه دو دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین | 7228 |
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه دو دانشگاه گلستان - گرگان | 19572 |
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه دو دانشگاه اراک | 10307 |
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه دو دانشگاه گیلان - رشت | 13562 |
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه دو دانشگاه مازندران - بابلسر | 25372 |
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه دو دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل | 13646 |
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه دو دانشگاه کردستان - سنندج | 17395 |
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه دو دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار | 19186 |
قبولی در رشته زبان و ادبیات فارسی معجزه؟ اتفاق؟ یا حاصل برنامه ریزی و تلاش هدفمند؟
اگر فکر می کنید که قبولی در رشته زبان و ادبیات فارسی برای شما سخت است همین حالا ثبت نام کنید تا ما این راه را برای شما آسان کنیم.
آخرین رتبه های قبولی زبان و ادبیات فارسی 98 سهمیه منطقه سه
رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه | رتبه |
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه سه دانشگاه تهران | 2574 |
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه سه دانشگاه یزد | 13278 |
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه سه دانشگاه مازندران - بابلسر | 26469 |
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه سه دانشگاه بیرجند | 11900 |
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه سه دانشگاه گیلان - رشت | 28058 |
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه سه دانشگاه شهید باهنر - کرمان | 27444 |
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه سه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس | 24419 |
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه سه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل | 15848 |
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه سه دانشگاه جهرم | 16517 |
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه سه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان | 26507 |
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه سه دانشگاه کردستان - سنندج | 12093 |
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه سه دانشگاه جیرفت | 58008 |
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه سه دانشگاه زابل | 55052 |
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه سه دانشگاه جیرفت | 23903 |
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه سه دانشکده علوم انسانی حضرت نرجس(س)_ویژه خواهران-رفسنجان | 42067 |
داوطلبان کنکور انسانی ۹۹ چطور در رشته زبان و ادبیات فارسی قبول شدند؟
داستان قبولی داوطلبان انسانی موسسه 3گام در رشته زبان و ادبیات فارسی را از زبان مشاورانشان بشنوید.
آخرین رتبه های قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی 97
آخرین رتبه های قبولی زبان و ادبیات فارسی 97 در سهمیه منطقه یک
رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه | رتبه |
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه یک دانشگاه فردوسی - مشهد | 2159 |
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه یک دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | 2011 |
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه یک دانشگاه شیراز | 3452 |
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه یک دانشگاه تبریز | 5875 |
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه یک دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز | 8081 |
آخرین رتبه های قبولی زبان و ادبیات فارسی 97 در سهمیه منطقه دو
رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه | رتبه |
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه دو دانشگاه تهران | 701 |
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه دو دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | 1394 |
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه دو دانشگاه اصفهان | 4316 |
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه دو دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل کرج) | 4525 |
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه دو دانشگاه یزد | 6739 |
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه دو دانشگاه مازندران - بابلسر | 6310 |
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه دو دانشگاه بوعلی سینا - همدان | 9639 |
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه دو دانشگاه قم | 15292 |
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه دو دانشگاه شهرکرد | 10429 |
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه دو دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین | 9576 |
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه دو دانشگاه گلستان - گرگان | 10963 |
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه دو دانشگاه اراک | 11383 |
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه دو دانشگاه گیلان - رشت | 14723 |
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه دو دانشگاه مازندران - بابلسر | 17069 |
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه دو دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل | 12987 |
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه دو دانشگاه کردستان - سنندج | 19267 |
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه دو دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار | 24095 |
قبولی در رشته زبان و ادبیات فارسی معجزه؟ اتفاق؟ یا حاصل برنامه ریزی و تلاش هدفمند؟
اگر فکر می کنید که قبولی در رشته زبان و ادبیات فارسی برای شما سخت است همین حالا ثبت نام کنید تا ما این راه را برای شما آسان کنیم.
آخرین رتبه های قبولی زبان و ادبیات فارسی 97 سهمیه منطقه سه
رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه | رتبه |
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه سه دانشگاه تهران | 2510 |
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه سه دانشگاه یزد | 13926 |
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه سه دانشگاه مازندران - بابلسر | 10149 |
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه سه دانشگاه بیرجند | 11977 |
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه سه دانشگاه گیلان - رشت | 10964 |
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه سه دانشگاه شهید باهنر - کرمان | 11090 |
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه سه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس | 17681 |
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه سه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل | 21719 |
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه سه دانشگاه جهرم | 15413 |
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه سه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان | 21916 |
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه سه دانشگاه کردستان - سنندج | 18888 |
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه سه دانشگاه جیرفت | 26156 |
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه سه دانشگاه زابل | 27747 |
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه سه دانشگاه جیرفت | 34900 |
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه سه دانشکده علوم انسانی حضرت نرجس(س)_ویژه خواهران-رفسنجان | 35437 |