داشتن اطلاعات درصد، رتبه و قبولی داوطلبان کارشناسی ارشد معماری در سال 97 به داوطلبان ارشد معماری 98 این کمک را می کند که بهترین برنامه ریزی را برای خود انجام دهند. نمونه کارنامه های ارشد معماری 97 سهمیه 5 درصد ایثارگری در این مطلب گنجانده شده است.
نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد معماری 97
در کارنامه قبولی سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور کارشناسی ارشد معماری، یک تراز یا نمره کل درج می شود که مبنای رتبه دهی و قبولی نهایی شما خواهد بود.
در کد رشته های انتخابی که داوطلب دارای سهمیه 5 درصد ایثارگران، دارای حد نصاب حداقل 70 درصد تراز آخرین نفر قبولی سهمیه آزاد نشده است، سنجش آن داوطلب را در آن انتخاب از سهمیه خارج کرده و داوطلب را براساس رتبه کشوری می سنجد که احتمال قبولی با رتبه کشوری قطعا بعید است زیرا قبولی با رتبه در سهمیه 5 درصد ایثارگران آسان تر است. برای آگاهی از شرایط دقیق قبولی با سهمیه 5 درصد ایثارگران ارشد توصیه اکید می شود ابتدا مطلب زیر مطالعه شود و سپس به سراغ کارنامه قبولی سهمیه 5 درصد ایثارگران در رشته ارشد معماری بروید.
سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد
ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 گرایش مهندسی معماری
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) | دروس فنی ساختمان (ضریب 3) | دروس تاریخ و مبانی نظری (ضریب 2) | درک عمومی معماری (ضریب 3) | درک عمومی معماری منظر (ضریب 1) |
18 | 213 | 7268 | 52.22 | 50 | 38.89 | 40 | 41.67 |
204 | 2460 | 4572 | 51.11 | 6.67 | 6.67 | 33.33 | 28.33 |
259 | 3279 | 4227 | 21.11 | 6.67 | 5.56 | 41.67 | 15 |
280 | 3624 | 4097 | 10 | 31.11 | 14.44 | 20 | 13.33 |
300 | 3859 | 4022 | 32.22 | 11.11 | -2.21 | 36.67 | 8.33 |
388 | 5374 | 3614 | 75.56 | -1.1 | 0 | 6.67 | 13.33 |
5705 | 6227 | 3451 | -2.21 | 26.67 | 15.56 | 21.67 | 0 |
7946 | 8473 | 3114 | 40 | 7.78 | -1.1 | 8.33 | 15 |
9987 | 10509 | 2875 | 0 | 14.44 | 1.11 | 16.67 | 18.33 |
11585 | 12107 | 2710 | 4.44 | 0 | 12.22 | 11.67 | 16.67 |
15818 | 16340 | 2326 | 13.33 | 2.22 | -1.1 | 6.67 | 13.33 |
17723 | 18245 | 2153 | 0 | 0 | 12.22 | -6.66 | 25 |
19385 | 19907 | 1986 | 12.22 | -5.55 | 6.67 | -5 | 15 |
21060 | 21582 | 1806 | 2.22 | 1.11 | 0 | 1.67 | 6.67 |
22099 | 22621 | 1665 | 0 | 5.56 | -5.55 | -11.66 | 15 |
ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 گرایش مهندسی معماری منظر
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) | دروس فنی ساختمان (ضریب 1) | دروس تاریخ و مبانی نظری (ضریب 2) | درک عمومی معماری (ضریب 1) | درک عمومی معماری منظر (ضریب 3) |
18 | 243 | 6970 | 52.22 | 50 | 38.89 | 40 | 41.67 |
177 | 1933 | 4758 | 51.11 | 6.67 | 6.67 | 33.33 | 28.33 |
3155 | 3448 | 4108 | 75.56 | -1.1 | 0 | 6.67 | 13.33 |
4496 | 4789 | 3734 | 21.11 | 6.67 | 5.56 | 41.67 | 15 |
5608 | 5901 | 3533 | 10 | 31.11 | 14.44 | 20 | 13.33 |
6735 | 7034 | 3352 | 40 | 7.78 | -1.1 | 8.33 | 15 |
6763 | 7056 | 3349 | 32.22 | 11.11 | -2.21 | 36.67 | 8.33 |
8986 | 9279 | 3062 | 0 | 0 | 12.22 | -6.66 | 25 |
9323 | 9616 | 3026 | 4.44 | 0 | 12.22 | 11.67 | 16.67 |
11588 | 11881 | 2797 | 0 | 14.44 | 1.11 | 16.67 | 18.33 |
13010 | 13303 | 2664 | 12.22 | -5.55 | 6.67 | -5 | 15 |
13868 | 14161 | 2584 | 13.33 | 2.22 | -1.1 | 6.67 | 13.33 |
14855 | 15148 | 2497 | -2.21 | 26.67 | 15.56 | 21.67 | 0 |
18568 | 18861 | 2173 | 0 | 5.56 | -5.55 | -11.66 | 15 |
20647 | 20940 | 1960 | 2.22 | 1.11 | 0 | 1.67 | 6.67 |
ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 گرایش مهندسی معماری اسلامی
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) | دروس فنی ساختمان (ضریب 2) | دروس تاریخ و مبانی نظری (ضریب 2) | درک عمومی معماری (ضریب 2) | درک عمومی معماری منظر (ضریب 1) |
16 | 221 | 7065 | 52.22 | 50 | 38.89 | 40 | 41.67 |
198 | 2353 | 4547 | 51.11 | 6.67 | 6.67 | 33.33 | 28.33 |
282 | 3602 | 4002 | 21.11 | 6.67 | 5.56 | 41.67 | 15 |
312 | 4078 | 3862 | 75.56 | -1.1 | 0 | 6.67 | 13.33 |
314 | 4085 | 3860 | 10 | 31.11 | 14.44 | 20 | 13.33 |
3888 | 4291 | 3798 | 32.22 | 11.11 | -2.21 | 36.67 | 8.33 |
7110 | 7518 | 3169 | 40 | 7.78 | -1.1 | 8.33 | 15 |
7147 | 7550 | 3164 | -2.21 | 26.67 | 15.56 | 21.67 | 0 |
10926 | 11329 | 2726 | 4.44 | 0 | 12.22 | 11.67 | 16.67 |
11212 | 11615 | 2698 | 0 | 14.44 | 1.11 | 16.67 | 18.33 |
15389 | 15792 | 2335 | 13.33 | 2.22 | -1.1 | 6.67 | 13.33 |
15921 | 16324 | 2293 | 0 | 0 | 12.22 | -6.66 | 25 |
17693 | 18096 | 2145 | 12.22 | -5.55 | 6.67 | -5 | 15 |
21224 | 21627 | 1808 | 2.22 | 1.11 | 0 | 1.67 | 6.67 |
22061 | 22464 | 1703 | 0 | 5.56 | -5.55 | -11.66 | 15 |
ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 گرایش مطالعات معماری ایران
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) | دروس فنی ساختمان (ضریب 1) | دروس تاریخ و مبانی نظری (ضریب 4) | درک عمومی معماری (ضریب 3) | تاریخ شهر در ایران (ضریب 2) |
29 | 353 | 6352 | 52.22 | 50 | 38.89 | 40 | 0 |
245 | 3156 | 4092 | 51.11 | 6.67 | 6.67 | 33.33 | -1.66 |
2870 | 3178 | 4085 | 21.11 | 6.67 | 5.56 | 41.67 | 6.67 |
4734 | 5042 | 3564 | 32.22 | 11.11 | -2.21 | 36.67 | 0 |
4975 | 5283 | 3510 | 10 | 31.11 | 14.44 | 20 | 0 |
5598 | 5906 | 3395 | 75.56 | -1.1 | 0 | 6.67 | 0 |
7004 | 7312 | 3160 | -2.21 | 26.67 | 15.56 | 21.67 | 0 |
10787 | 11095 | 2708 | 4.44 | 0 | 12.22 | 11.67 | -1.66 |
10889 | 11201 | 2695 | 40 | 7.78 | -1.1 | 8.33 | 0 |
12727 | 13035 | 2518 | 0 | 14.44 | 1.11 | 16.67 | 8.33 |
17510 | 17818 | 2095 | 0 | 0 | 12.22 | -6.66 | 0 |
17759 | 18067 | 2072 | 13.33 | 2.22 | -1.1 | 6.67 | 0 |
18555 | 18863 | 2001 | 12.22 | -5.55 | 6.67 | -5 | -1.66 |
21595 | 21903 | 1692 | 2.22 | 1.11 | 0 | 1.67 | 0 |
23576 | 23884 | 1347 | 0 | 5.56 | -5.55 | -11.66 | 0 |
ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 گرایش بازسازی پس از سانحه
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی (ضریب 3) | دروس فنی ساختمان (ضریب 3) | دروس تاریخ و مبانی نظری (ضریب 1) | درک عمومی معماری (ضریب 1) | مبانی بازسازی پس از سانحه (ضریب 2) |
27 | 327 | 6539 | 52.22 | 50 | 38.89 | 40 | 0 |
151 | 1873 | 4737 | 51.11 | 6.67 | 6.67 | 33.33 | 16.67 |
156 | 1926 | 4700 | 75.56 | -1.1 | 0 | 6.67 | 10 |
4023 | 4294 | 3678 | 10 | 31.11 | 14.44 | 20 | 0 |
4061 | 4332 | 3670 | 32.22 | 11.11 | -2.21 | 36.67 | 0 |
4340 | 4611 | 3592 | 21.11 | 6.67 | 5.56 | 41.67 | 5 |
4973 | 5248 | 3422 | 40 | 7.78 | -1.1 | 8.33 | 1.67 |
7537 | 7808 | 2955 | -2.21 | 26.67 | 15.56 | 21.67 | 0 |
9765 | 10036 | 2675 | 4.44 | 0 | 12.22 | 11.67 | 15 |
11402 | 11673 | 2512 | 0 | 14.44 | 1.11 | 16.67 | 5 |
14736 | 15007 | 2225 | 13.33 | 2.22 | -1.1 | 6.67 | 0 |
17512 | 17783 | 2008 | 12.22 | -5.55 | 6.67 | -5 | 1.67 |
19982 | 20253 | 1815 | 0 | 0 | 12.22 | -6.66 | 0 |
21181 | 21452 | 1708 | 0 | 5.56 | -5.55 | -11.66 | 0 |
21768 | 22039 | 1645 | 2.22 | 1.11 | 0 | 1.67 | -5 |
ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 گرایش معماری داخلی
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) | دروس فنی ساختمان (ضریب 3) | دروس تاریخ و مبانی نظری (ضریب 2) | درک عمومی معماری (ضریب 3) |
20 | 237 | 7114 | 52.22 | 50 | 38.89 | 40 |
226 | 2704 | 4404 | 51.11 | 6.67 | 6.67 | 33.33 |
2877 | 3163 | 4206 | 21.11 | 6.67 | 5.56 | 41.67 |
3177 | 3463 | 4098 | 10 | 31.11 | 14.44 | 20 |
3199 | 3485 | 4087 | 32.22 | 11.11 | -2.21 | 36.67 |
4828 | 5114 | 3599 | -2.21 | 26.67 | 15.56 | 21.67 |
4955 | 5241 | 3571 | 75.56 | -1.1 | 0 | 6.67 |
8208 | 8497 | 3023 | 40 | 7.78 | -1.1 | 8.33 |
10784 | 11070 | 2724 | 0 | 14.44 | 1.11 | 16.67 |
12411 | 12697 | 2558 | 4.44 | 0 | 12.22 | 11.67 |
16384 | 16670 | 2198 | 13.33 | 2.22 | -1.1 | 6.67 |
20095 | 20381 | 1845 | 0 | 0 | 12.22 | -6.66 |
20441 | 20727 | 1805 | 12.22 | -5.55 | 6.67 | -5 |
21139 | 21425 | 1731 | 2.22 | 1.11 | 0 | 1.67 |
22937 | 23223 | 1471 | 0 | 5.56 | -5.55 | -11.66 |