داشتن اطلاعات درصد، رتبه و قبولی داوطلبان کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک در سال 97 به داوطلبان ارشد مهندسی مکانیک سال 98 این کمک را می کند که بهترین برنامه ریزی را برای خود انجام دهند. نمونه کارنامه های ارشد مهندسی مکانیک 97 سهمیه 5 درصد ایثارگری در این مطلب گنجانده شده است.
نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 97
در کارنامه قبولی سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، یک تراز یا نمره کل درج می شود که مبنای رتبه دهی و قبولی نهایی شما خواهد بود.
در کد رشته های انتخابی که داوطلب دارای سهمیه 5 درصد ایثارگران، دارای حد نصاب حداقل 70 درصد تراز آخرین نفر قبولی سهمیه آزاد نشده است، سنجش آن داوطلب را در آن انتخاب از سهمیه خارج کرده و داوطلب را براساس رتبه کشوری می سنجد که احتمال قبولی با رتبه کشوری قطعا بعید است زیرا قبولی با رتبه در سهمیه 5 درصد ایثارگران آسان تر است. برای آگاهی از شرایط دقیق قبولی با سهمیه 5 درصد ایثارگران ارشد توصیه اکید می شود ابتدا مطلب زیر مطالعه شود و سپس به سراغ کارنامه قبولی سهمیه 5 درصد ایثارگران در رشته ارشد مهندسی مکانیک بروید.
سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 گرایش ساخت و تولید
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) | ریاضیات (ضریب 2) | حرارت و سیالات (ضریب 1) | جامدات (ضریب 2) | دینامیک و ارتعاشات (ضریب 1) | ساخت و تولید (ضریب 4) |
53 | 662 | 4202 | 0 | 0 | 38.6 | 31.67 | 0 | 0 |
92 | 1233 | 3614 | 50 | 0 | 7.02 | 13.33 | 0 | 6.67 |
97 | 1337 | 3532 | 16.67 | 5 | 28.07 | 13.33 | 13.33 | 0 |
100 | 1387 | 3503 | 8.89 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.33 |
141 | 1878 | 3221 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18.33 |
165 | 2103 | 3125 | 6.67 | 8.33 | 8.77 | 23.33 | -5 | 0 |
167 | 2166 | 3097 | 34.44 | 3.33 | 19.3 | 3.33 | 10 | 0 |
167 | 2166 | 3097 | 0 | 21.67 | 15.79 | 8.33 | 3.33 | 0 |
184 | 2386 | 3009 | 36.67 | 5 | 17.54 | 3.33 | 10 | 0 |
223 | 2867 | 2837 | 86.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
265 | 3599 | 2637 | 0 | 11.67 | 5.26 | 1.67 | 10 | 0 |
273 | 3681 | 2620 | 0 | 13.33 | 24.56 | 6.67 | -1.66 | 0 |
285 | 3856 | 2579 | 57.78 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
305 | 4261 | 2497 | 0 | 0 | 10.53 | 13.33 | -1.66 | 0 |
320 | 4536 | 2445 | 0 | 1.67 | 22.81 | 3.33 | 3.33 | 0 |
347 | 4911 | 2378 | 7.78 | -3.32 | 5.26 | 6.67 | 20 | 0 |
372 | 5208 | 2332 | 0 | 5 | 1.75 | 11.67 | 0 | 0 |
7978 | 8735 | 1875 | 8.89 | 0 | -1.74 | 5 | 5 | 0 |
7995 | 8752 | 1873 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10706 | 11463 | 1624 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14658 | 15415 | 1048 | -4.43 | -20 | -19.29 | -6.66 | -6.66 | 0 |
مشاوره حضوری و تلفنی انتخاب رشته کنکور سراسری
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 گرایش طراحی کاربردی
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) | ریاضیات (ضریب 2) | حرارت و سیالات (ضریب 2) | جامدات (ضریب 3) | دینامیک و ارتعاشات (ضریب 2) |
34 | 338 | 4547 | 0 | 0 | 38.6 | 31.67 | 0 |
69 | 804 | 3727 | 16.67 | 5 | 28.07 | 13.33 | 13.33 |
121 | 1487 | 3116 | 34.44 | 3.33 | 19.3 | 3.33 | 10 |
124 | 1506 | 3101 | 6.67 | 8.33 | 8.77 | 23.33 | -5 |
134 | 1626 | 3031 | 0 | 21.67 | 15.79 | 8.33 | 3.33 |
139 | 1701 | 2988 | 36.67 | 5 | 17.54 | 3.33 | 10 |
142 | 1721 | 2979 | 50 | 0 | 7.02 | 13.33 | 0 |
203 | 2537 | 2666 | 0 | 13.33 | 24.56 | 6.67 | -1.66 |
210 | 2639 | 2630 | 0 | 11.67 | 5.26 | 1.67 | 10 |
215 | 2668 | 2622 | 0 | 1.67 | 22.81 | 3.33 | 3.33 |
225 | 2779 | 2594 | 0 | 0 | 10.53 | 13.33 | -1.66 |
236 | 2882 | 2562 | 7.78 | -3.32 | 5.26 | 6.67 | 20 |
275 | 3510 | 2424 | 86.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
308 | 4045 | 2320 | 0 | 5 | 1.75 | 11.67 | 0 |
322 | 4260 | 2287 | 57.78 | 1.67 | 0 | 0 | 0 |
482 | 6488 | 1995 | 8.89 | 15 | 0 | 0 | 0 |
534 | 7265 | 1918 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
561 | 7746 | 1872 | 8.89 | 0 | -1.74 | 5 | 5 |
619 | 8624 | 1794 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
747 | 11024 | 1609 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14326 | 15495 | 519 | -4.43 | -20 | -19.29 | -6.66 | -6.66 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 گرایش تبدیل انرژی
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) | ریاضیات (ضریب 2) | حرارت و سیالات (ضریب 3) | جامدات (ضریب 2) | دینامیک و ارتعاشات (ضریب 2) |
33 | 345 | 4535 | 0 | 0 | 38.6 | 31.67 | 0 |
65 | 669 | 3883 | 16.67 | 5 | 28.07 | 13.33 | 13.33 |
95 | 1137 | 3323 | 34.44 | 3.33 | 19.3 | 3.33 | 10 |
114 | 1346 | 3173 | 36.67 | 5 | 17.54 | 3.33 | 10 |
121 | 1426 | 3109 | 0 | 21.67 | 15.79 | 8.33 | 3.33 |
160 | 1821 | 2881 | 0 | 13.33 | 24.56 | 6.67 | -1.66 |
164 | 1856 | 2867 | 0 | 1.67 | 22.81 | 3.33 | 3.33 |
169 | 1871 | 2862 | 50 | 0 | 7.02 | 13.33 | 0 |
174 | 1923 | 2838 | 6.67 | 8.33 | 8.77 | 23.33 | -5 |
205 | 2336 | 2679 | 0 | 11.67 | 5.26 | 1.67 | 10 |
237 | 2828 | 2530 | 7.78 | -3.32 | 5.26 | 6.67 | 20 |
242 | 2900 | 2514 | 0 | 0 | 10.53 | 13.33 | -1.66 |
263 | 3228 | 2437 | 86.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
311 | 3929 | 2296 | 57.78 | 1.67 | 0 | 0 | 0 |
372 | 4768 | 2155 | 0 | 5 | 1.75 | 11.67 | 0 |
464 | 5988 | 2001 | 8.89 | 15 | 0 | 0 | 0 |
577 | 7668 | 1838 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
607 | 8173 | 1797 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
623 | 8367 | 1780 | 8.89 | 0 | -1.74 | 5 | 5 |
737 | 10667 | 1610 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14356 | 15501 | 419 | -4.43 | -20 | -19.29 | -6.66 | -6.66 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 گرایش بیومکانیک
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی (ضریب 3) | ریاضیات (ضریب 4) | حرارت و سیالات (ضریب 3) | جامدات (ضریب 4) | دینامیک و ارتعاشات (ضریب 3) | ساخت و تولید (ضریب 3) | زبان عمومی و تخصصی (ضریب 3) | ریاضیات (ضریب 4) | حرارت و سیالات (ضریب 3) | جامدات (ضریب 4) | مبانی بیومکانیک 1 و 2 (ضریب 3) | دروس پایه پزشکی (فیزیولوژی، آناتومی و فیزیک پزشکی) (ضریب 3) |
46 | 546 | 4203 | 0 | 0 | 38.6 | 31.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
74 | 909 | 3723 | 16.67 | 5 | 28.07 | 13.33 | 13.33 | 0 | 0 | 0 | ||||
95 | 1192 | 3477 | 50 | 0 | 7.02 | 13.33 | 0 | 6.67 | 0 | 0 | ||||
102 | 1333 | 3378 | 34.44 | 3.33 | 19.3 | 3.33 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||
111 | 1495 | 3283 | 36.67 | 5 | 17.54 | 3.33 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||
120 | 1572 | 3241 | 86.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
167 | 2012 | 3046 | 0 | 21.67 | 15.79 | 8.33 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | ||||
175 | 2135 | 2997 | 6.67 | 8.33 | 8.77 | 23.33 | -5 | 0 | 0 | 0 | ||||
212 | 2557 | 2841 | 57.78 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
259 | 3293 | 2654 | 0 | 11.67 | 5.26 | 1.67 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||
261 | 3331 | 2642 | 0 | 13.33 | 24.56 | 6.67 | -1.66 | 0 | 0 | 0 | ||||
280 | 3567 | 2590 | 8.89 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.33 | 0 | 0 | ||||
298 | 3744 | 2557 | 0 | 1.67 | 22.81 | 3.33 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | ||||
308 | 3928 | 2518 | 7.78 | -3.32 | 5.26 | 6.67 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||||
323 | 4228 | 2461 | 0 | 0 | 10.53 | 13.33 | -1.66 | 0 | 0 | 0 | ||||
383 | 5283 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18.33 | 0 | 0 | ||||
423 | 5688 | 2243 | 0 | 5 | 1.75 | 11.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
471 | 6460 | 2147 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 5 | ||||
637 | 8775 | 1906 | 8.89 | 0 | -1.74 | 5 | 5 | 0 | 0 | -1.66 | ||||
10879 | 11734 | 1641 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14614 | 15469 | 965 | -4.43 | -20 | -19.29 | -6.66 | -6.66 | 0 | -19.29 | 13.33 |
مشاوره حضوری و تلفنی انتخاب رشته کنکور سراسری
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 گرایش سیستم محرکه خودرو
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) | ریاضیات (ضریب 3) | حرارت و سیالات (ضریب 3) | جامدات (ضریب 3) | دینامیک و ارتعاشات (ضریب 2) |
40 | 396 | 4423 | 0 | 0 | 38.6 | 31.67 | 0 |
68 | 762 | 3799 | 16.67 | 5 | 28.07 | 13.33 | 13.33 |
91 | 1157 | 3371 | 34.44 | 3.33 | 19.3 | 3.33 | 10 |
107 | 1321 | 3257 | 36.67 | 5 | 17.54 | 3.33 | 10 |
117 | 1394 | 3211 | 50 | 0 | 7.02 | 13.33 | 0 |
132 | 1544 | 3111 | 0 | 21.67 | 15.79 | 8.33 | 3.33 |
152 | 1741 | 3010 | 6.67 | 8.33 | 8.77 | 23.33 | -5 |
155 | 1767 | 2995 | 86.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
192 | 2262 | 2790 | 0 | 13.33 | 24.56 | 6.67 | -1.66 |
216 | 2538 | 2694 | 0 | 1.67 | 22.81 | 3.33 | 3.33 |
219 | 2605 | 2676 | 57.78 | 1.67 | 0 | 0 | 0 |
226 | 2710 | 2644 | 0 | 11.67 | 5.26 | 1.67 | 10 |
259 | 3212 | 2518 | 0 | 0 | 10.53 | 13.33 | -1.66 |
278 | 3475 | 2460 | 7.78 | -3.32 | 5.26 | 6.67 | 20 |
361 | 4680 | 2236 | 0 | 5 | 1.75 | 11.67 | 0 |
425 | 5504 | 2125 | 8.89 | 15 | 0 | 0 | 0 |
566 | 7554 | 1904 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
587 | 7920 | 1868 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
596 | 8113 | 1850 | 8.89 | 0 | -1.74 | 5 | 5 |
9950 | 10820 | 1631 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14633 | 15503 | 487 | -4.43 | -20 | -19.29 | -6.66 | -6.66 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 گرایش طراحی سیستم های دینامیکی خودر
رتبه |
رتبه کشوری |
تراز |
زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) |
ریاضیات (ضریب 3) |
حرارت و سیالات (ضریب 1) |
جامدات (ضریب 3) |
دینامیک و ارتعاشات (ضریب 4) |
63 | 742 | 3653 | 0 | 0 | 38.6 | 31.67 | 0 |
71 | 878 | 3511 | 16.67 | 5 | 28.07 | 13.33 | 13.33 |
92 | 1225 | 3190 | 34.44 | 3.33 | 19.3 | 3.33 | 10 |
101 | 1358 | 3111 | 36.67 | 5 | 17.54 | 3.33 | 10 |
109 | 1429 | 3071 | 50 | 0 | 7.02 | 13.33 | 0 |
125 | 1589 | 2995 | 86.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
153 | 1857 | 2865 | 0 | 21.67 | 15.79 | 8.33 | 3.33 |
176 | 2087 | 2773 | 6.67 | 8.33 | 8.77 | 23.33 | -5 |
179 | 2110 | 2764 | 7.78 | -3.32 | 5.26 | 6.67 | 20 |
190 | 2170 | 2744 | 0 | 11.67 | 5.26 | 1.67 | 10 |
208 | 2374 | 2677 | 57.78 | 1.67 | 0 | 0 | 0 |
313 | 3992 | 2306 | 0 | 1.67 | 22.81 | 3.33 | 3.33 |
317 | 4098 | 2288 | 0 | 0 | 10.53 | 13.33 | -1.66 |
320 | 4158 | 2278 | 0 | 13.33 | 24.56 | 6.67 | -1.66 |
355 | 4717 | 2201 | 0 | 5 | 1.75 | 11.67 | 0 |
393 | 5267 | 2125 | 8.89 | 15 | 0 | 0 | 0 |
496 | 6683 | 1975 | 8.89 | 0 | -1.74 | 5 | 5 |
552 | 7432 | 1904 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
583 | 7813 | 1868 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
9967 | 10795 | 1631 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14653 | 15481 | 639 | -4.43 | -20 | -19.29 | -6.66 | -6.66 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 گرایش سازه بدنه خودرو
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) | ریاضیات (ضریب 3) | حرارت و سیالات (ضریب 2) | جامدات (ضریب 4) | دینامیک و ارتعاشات (ضریب 3) |
41 | 458 | 4253 | 0 | 0 | 38.6 | 31.67 | 0 |
69 | 853 | 3655 | 16.67 | 5 | 28.07 | 13.33 | 13.33 |
106 | 1358 | 3193 | 34.44 | 3.33 | 19.3 | 3.33 | 10 |
112 | 1395 | 3173 | 50 | 0 | 7.02 | 13.33 | 0 |
124 | 1530 | 3092 | 36.67 | 5 | 17.54 | 3.33 | 10 |
130 | 1593 | 3061 | 6.67 | 8.33 | 8.77 | 23.33 | -5 |
146 | 1778 | 2976 | 0 | 21.67 | 15.79 | 8.33 | 3.33 |
169 | 2038 | 2868 | 86.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
216 | 2683 | 2647 | 0 | 11.67 | 5.26 | 1.67 | 10 |
233 | 2845 | 2605 | 7.78 | -3.32 | 5.26 | 6.67 | 20 |
239 | 2920 | 2587 | 57.78 | 1.67 | 0 | 0 | 0 |
256 | 3181 | 2523 | 0 | 13.33 | 24.56 | 6.67 | -1.66 |
259 | 3254 | 2506 | 0 | 0 | 10.53 | 13.33 | -1.66 |
267 | 3364 | 2479 | 0 | 1.67 | 22.81 | 3.33 | 3.33 |
329 | 4298 | 2307 | 0 | 5 | 1.75 | 11.67 | 0 |
445 | 5999 | 2076 | 8.89 | 15 | 0 | 0 | 0 |
545 | 7383 | 1932 | 8.89 | 0 | -1.74 | 5 | 5 |
560 | 7578 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
579 | 7926 | 1879 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10138 | 11004 | 1626 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14628 | 15494 | 586 | -4.43 | -20 | -19.29 | -6.66 | -6.66 |
مشاوره حضوری و تلفنی انتخاب رشته کنکور سراسری
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 گرایش مکاترونیک
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) | ریاضیات (ضریب 2) | حرارت و سیالات (ضریب 2) | جامدات (ضریب 2) | دینامیک و ارتعاشات (ضریب 3) | ساخت و تولید (ضریب 2) |
45 | 507 | 4048 | 0 | 0 | 38.6 | 31.67 | 0 | 0 |
67 | 756 | 3702 | 16.67 | 5 | 28.07 | 13.33 | 13.33 | 0 |
98 | 1253 | 3209 | 34.44 | 3.33 | 19.3 | 3.33 | 10 | 18.33 |
116 | 1465 | 3080 | 36.67 | 5 | 17.54 | 3.33 | 10 | 0 |
138 | 1704 | 2952 | 0 | 21.67 | 15.79 | 8.33 | 3.33 | 0 |
141 | 1725 | 2942 | 50 | 0 | 7.02 | 13.33 | 0 | 18.33 |
182 | 2177 | 2743 | 0 | 11.67 | 5.26 | 1.67 | 10 | 0 |
193 | 2250 | 2722 | 7.78 | -3.32 | 5.26 | 6.67 | 20 | 0 |
203 | 2347 | 2688 | 6.67 | 8.33 | 8.77 | 23.33 | -5 | 0 |
226 | 2607 | 2621 | 0 | 1.67 | 22.81 | 3.33 | 3.33 | 0 |
242 | 2828 | 2558 | 0 | 13.33 | 24.56 | 6.67 | -1.66 | 0 |
268 | 3227 | 2466 | 8.89 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
276 | 3365 | 2438 | 86.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
294 | 3714 | 2368 | 0 | 0 | 10.53 | 13.33 | -1.66 | 0 |
317 | 4091 | 2302 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
320 | 4126 | 2297 | 57.78 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
403 | 5254 | 2134 | 0 | 5 | 1.75 | 11.67 | 0 | 0 |
584 | 7950 | 1858 | 8.89 | 0 | -1.74 | 5 | 5 | 0 |
635 | 8714 | 1796 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.67 |
750 | 11159 | 1609 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14358 | 15484 | 798 | -4.43 | -20 | -19.29 | -6.66 | -6.66 | 0 |