نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق 97
در کارنامه قبولی سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق، یک تراز یا نمره کل درج می شود که مبنای رتبه دهی و قبولی نهایی شما خواهد بود.
در کد رشته های انتخابی که داوطلب دارای سهمیه 5 درصد ایثارگران، دارای حد نصاب حداقل 70 درصد تراز آخرین نفر قبولی سهمیه آزاد نشده است، سنجش آن داوطلب را در آن انتخاب از سهمیه خارج کرده و داوطلب را براساس رتبه کشوری می سنجد که احتمال قبولی با رتبه کشوری قطعا بعید است زیرا قبولی با رتبه در سهمیه 5 درصد ایثارگران آسان تر است. برای آگاهی از شرایط دقیق قبولی با سهمیه 5 درصد ایثارگران ارشد توصیه اکید می شود ابتدا مطلب زیر مطالعه شود و سپس به سراغ کارنامه قبولی سهمیه 5 درصد ایثارگران در رشته ارشد مهندسی برق بروید.
سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 گرایش الکترونیک
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) | ریاضیات (ضریب 3) | مدارهای الکتریکی (ضریب 3) | الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 4) | ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی (ضریب 1) | سیستمهای کنترل خطی (ضریب 1) | الکترو مغناطیس (ضریب 2) | سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 2) |
8 | 121 | 6237 | 76.67 | 19.05 | 64.29 | 51.11 | 0 | 0 | 0 | 18.18 |
17 | 339 | 5214 | 5.56 | 19.05 | 42.86 | 57.78 | 0 | 0 | 0 | 39.39 |
57 | 767 | 4326 | 33.33 | 38.1 | 9.52 | 24.44 | 0 | 0 | 0 | 36.36 |
58 | 731 | 4383 | 0 | 52.38 | 45.24 | 0 | 57.78 | 0 | 0 | 0 |
75 | 995 | 4038 | 41.11 | 4.76 | 47.62 | 35.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | 1063 | 3975 | 18.89 | 47.62 | 33.33 | 0 | 46.67 | 8.33 | 0 | 0 |
173 | 1982 | 3241 | 77.78 | 4.76 | 11.9 | -2.21 | 6.67 | 0 | 0 | 18.18 |
217 | 2540 | 2987 | 54.44 | 9.52 | 9.52 | 0 | 26.67 | 0 | 0 | 0 |
238 | 2795 | 2899 | 0 | 14.29 | 38.1 | 0 | 37.78 | 0 | 0 | 0 |
256 | 3116 | 2800 | 18.89 | 23.81 | 7.14 | 0 | 0 | -2.77 | 0 | 21.21 |
263 | 3024 | 2830 | 11.11 | 7.14 | 19.05 | 6.67 | 0 | -2.77 | 0 | 41.67 |
287 | 3539 | 2687 | 0 | 14.29 | 21.43 | 0 | 0 | 25 | 0 | 6.06 |
477 | 6249 | 2244 | 32.22 | 0 | 0 | -2.21 | 0 | -2.77 | 0 | 0 |
526 | 6897 | 2172 | 0 | 0 | 19.05 | 0 | 24.44 | 0 | 0 | 0 |
580 | 7552 | 2109 | 24.44 | 4.76 | -7.13 | 0 | 24.44 | 0 | 0 | 0 |
751 | 10267 | 1904 | 5.56 | 7.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
821 | 11296 | 1843 | 25.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
842 | 11777 | 1816 | 0 | 2.38 | 9.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
859 | 12074 | 1801 | 21.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.03 |
937 | 13248 | 1744 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.77 | 0 | 0 |
1085 | 15522 | 1638 | 3.33 | 0 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1134 | 16431 | 1600 | 0 | 0 | 2.38 | 0 | 0 | 19.44 | -6.06 | 0 |
9729 | 10743 | 1875 | 1.11 | -2.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.06 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 گرایش قدرت
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) | ریاضیات (ضریب 3) | مدارهای الکتریکی (ضریب 3) | الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 1) | ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی (ضریب 4) | سیستمهای کنترل خطی (ضریب 2) | الکترو مغناطیس (ضریب 2) | سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 1) |
11 | 135 | 6432 | 0 | 52.38 | 45.24 | 0 | 57.78 | 0 | 0 | 0 |
22 | 274 | 5814 | 76.67 | 19.05 | 64.29 | 51.11 | 0 | 0 | 0 | 18.18 |
23 | 285 | 5794 | 18.89 | 47.62 | 33.33 | 0 | 46.67 | 8.33 | 0 | 0 |
75 | 992 | 4253 | 5.56 | 19.05 | 42.86 | 57.78 | 0 | 0 | 0 | 39.39 |
82 | 1053 | 4183 | 0 | 14.29 | 38.1 | 0 | 37.78 | 0 | 0 | 0 |
95 | 1220 | 4011 | 33.33 | 38.1 | 9.52 | 24.44 | 0 | 0 | 0 | 36.36 |
99 | 1269 | 3967 | 54.44 | 9.52 | 9.52 | 0 | 26.67 | 0 | 0 | 0 |
128 | 1526 | 3747 | 41.11 | 4.76 | 47.62 | 35.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
142 | 1611 | 3674 | 77.78 | 4.76 | 11.9 | -2.21 | 6.67 | 0 | 0 | 18.18 |
229 | 2681 | 3120 | 0 | 14.29 | 21.43 | 0 | 0 | 25 | 0 | 6.06 |
269 | 3271 | 2934 | 0 | 0 | 19.05 | 0 | 24.44 | 0 | 0 | 0 |
279 | 3498 | 2870 | 18.89 | 23.81 | 7.14 | 0 | 0 | -2.77 | 0 | 21.21 |
289 | 3595 | 2846 | 24.44 | 4.76 | -7.13 | 0 | 24.44 | 0 | 0 | 0 |
376 | 4580 | 2625 | 11.11 | 7.14 | 19.05 | 6.67 | 0 | -2.77 | 0 | 41.67 |
478 | 6304 | 2356 | 32.22 | 0 | 0 | -2.21 | 0 | -2.77 | 0 | 0 |
758 | 10486 | 1954 | 5.56 | 7.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
800 | 11073 | 1917 | 25.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
832 | 11653 | 1878 | 21.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.03 |
839 | 11739 | 1872 | 0 | 2.38 | 9.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
896 | 12541 | 1823 | 0 | 0 | 2.38 | 0 | 0 | 19.44 | -6.06 | 0 |
988 | 14019 | 1742 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.77 | 0 | 0 |
10076 | 11133 | 1912 | 1.11 | -2.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.06 |
14049 | 15461 | 1670 | 3.33 | 0 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 گرایش الکترونیک قدرت
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) | ریاضیات (ضریب 3) | مدارهای الکتریکی (ضریب 3) | الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 1) | ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی (ضریب 4) | سیستمهای کنترل خطی (ضریب 2) | الکترو مغناطیس (ضریب 1) | سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 2) |
17 | 183 | 6250 | 0 | 52.38 | 45.24 | 0 | 57.78 | 0 | 0 | 0 |
22 | 311 | 5797 | 76.67 | 19.05 | 64.29 | 51.11 | 0 | 0 | 0 | 18.18 |
27 | 373 | 5625 | 18.89 | 47.62 | 33.33 | 0 | 46.67 | 8.33 | 0 | 0 |
75 | 917 | 4457 | 5.56 | 19.05 | 42.86 | 57.78 | 0 | 0 | 0 | 39.39 |
89 | 1085 | 4201 | 33.33 | 38.1 | 9.52 | 24.44 | 0 | 0 | 0 | 36.36 |
97 | 1197 | 4076 | 0 | 14.29 | 38.1 | 0 | 37.78 | 0 | 0 | 0 |
122 | 1422 | 3875 | 54.44 | 9.52 | 9.52 | 0 | 26.67 | 0 | 0 | 0 |
138 | 1597 | 3733 | 77.78 | 4.76 | 11.9 | -2.21 | 6.67 | 0 | 0 | 18.18 |
154 | 1706 | 3655 | 41.11 | 4.76 | 47.62 | 35.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
234 | 2730 | 3108 | 0 | 14.29 | 21.43 | 0 | 0 | 25 | 0 | 6.06 |
260 | 3049 | 2984 | 18.89 | 23.81 | 7.14 | 0 | 0 | -2.77 | 0 | 21.21 |
290 | 3427 | 2880 | 0 | 0 | 19.05 | 0 | 24.44 | 0 | 0 | 0 |
300 | 3354 | 2899 | 11.11 | 7.14 | 19.05 | 6.67 | 0 | -2.77 | 0 | 41.67 |
306 | 3776 | 2798 | 24.44 | 4.76 | -7.13 | 0 | 24.44 | 0 | 0 | 0 |
489 | 6357 | 2337 | 32.22 | 0 | 0 | -2.21 | 0 | -2.77 | 0 | 0 |
755 | 10548 | 1943 | 5.56 | 7.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
797 | 11176 | 1901 | 25.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
846 | 11853 | 1859 | 0 | 2.38 | 9.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
848 | 11883 | 1857 | 0 | 0 | 2.38 | 0 | 0 | 19.44 | -6.06 | 0 |
870 | 12134 | 1842 | 21.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.03 |
992 | 14048 | 1739 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.77 | 0 | 0 |
1081 | 15536 | 1663 | 3.33 | 0 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10346 | 11429 | 1886 | 1.11 | -2.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.06 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 گرایش مخابرات میدان
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) | ریاضیات (ضریب 3) | مدارهای الکتریکی (ضریب 3) | الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 2) | ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی (ضریب 1) | سیستمهای کنترل خطی (ضریب 1) | الکترو مغناطیس (ضریب 4) | سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 2) |
9 | 180 | 6077 | 76.67 | 19.05 | 64.29 | 51.11 | 0 | 0 | 0 | 18.18 |
35 | 545 | 4822 | 5.56 | 19.05 | 42.86 | 57.78 | 0 | 0 | 0 | 39.39 |
52 | 592 | 4734 | 0 | 52.38 | 45.24 | 0 | 57.78 | 0 | 0 | 0 |
65 | 850 | 4319 | 33.33 | 38.1 | 9.52 | 24.44 | 0 | 0 | 0 | 36.36 |
66 | 858 | 4309 | 18.89 | 47.62 | 33.33 | 0 | 46.67 | 8.33 | 0 | 0 |
102 | 1278 | 3864 | 41.11 | 4.76 | 47.62 | 35.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150 | 1722 | 3500 | 77.78 | 4.76 | 11.9 | -2.21 | 6.67 | 0 | 0 | 18.18 |
199 | 2324 | 3171 | 54.44 | 9.52 | 9.52 | 0 | 26.67 | 0 | 0 | 0 |
217 | 2524 | 3093 | 0 | 14.29 | 38.1 | 0 | 37.78 | 0 | 0 | 0 |
239 | 2866 | 2966 | 18.89 | 23.81 | 7.14 | 0 | 0 | -2.77 | 0 | 21.21 |
260 | 2989 | 2927 | 11.11 | 7.14 | 19.05 | 6.67 | 0 | -2.77 | 0 | 41.67 |
264 | 3321 | 2834 | 0 | 14.29 | 21.43 | 0 | 0 | 25 | 0 | 6.06 |
478 | 6155 | 2325 | 32.22 | 0 | 0 | -2.21 | 0 | -2.77 | 0 | 0 |
527 | 6744 | 2253 | 0 | 0 | 19.05 | 0 | 24.44 | 0 | 0 | 0 |
571 | 7450 | 2175 | 24.44 | 4.76 | -7.13 | 0 | 24.44 | 0 | 0 | 0 |
754 | 10259 | 1936 | 5.56 | 7.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
807 | 10966 | 1890 | 25.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
843 | 11559 | 1851 | 0 | 2.38 | 9.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
862 | 11860 | 1834 | 21.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.03 |
946 | 13376 | 1755 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.77 | 0 | 0 |
1069 | 15429 | 1658 | 3.33 | 0 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10007 | 11070 | 1884 | 1.11 | -2.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.06 |
16987 | 18447 | 1528 | 0 | 0 | 2.38 | 0 | 0 | 19.44 | -6.06 | 0 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 گرایش مخابرات سیستم
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) | ریاضیات (ضریب 3) | مدارهای الکتریکی (ضریب 3) | الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 2) | ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی (ضریب 1) | سیستمهای کنترل خطی (ضریب 1) | الکترو مغناطیس (ضریب 2) | سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 4) |
11 | 251 | 5856 | 76.67 | 19.05 | 64.29 | 51.11 | 0 | 0 | 0 | 18.18 |
33 | 496 | 5015 | 5.56 | 19.05 | 42.86 | 57.78 | 0 | 0 | 0 | 39.39 |
59 | 741 | 4522 | 33.33 | 38.1 | 9.52 | 24.44 | 0 | 0 | 0 | 36.36 |
76 | 806 | 4418 | 0 | 52.38 | 45.24 | 0 | 57.78 | 0 | 0 | 0 |
102 | 1140 | 4008 | 18.89 | 47.62 | 33.33 | 0 | 46.67 | 8.33 | 0 | 0 |
135 | 1562 | 3597 | 41.11 | 4.76 | 47.62 | 35.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
145 | 1644 | 3538 | 77.78 | 4.76 | 11.9 | -2.21 | 6.67 | 0 | 0 | 18.18 |
185 | 1957 | 3320 | 11.11 | 7.14 | 19.05 | 6.67 | 0 | -2.77 | 0 | 41.67 |
202 | 2366 | 3101 | 18.89 | 23.81 | 7.14 | 0 | 0 | -2.77 | 0 | 21.21 |
225 | 2603 | 3006 | 54.44 | 9.52 | 9.52 | 0 | 26.67 | 0 | 0 | 0 |
241 | 2837 | 2919 | 0 | 14.29 | 38.1 | 0 | 37.78 | 0 | 0 | 0 |
273 | 3277 | 2784 | 0 | 14.29 | 21.43 | 0 | 0 | 25 | 0 | 6.06 |
466 | 6126 | 2278 | 32.22 | 0 | 0 | -2.21 | 0 | -2.77 | 0 | 0 |
532 | 6974 | 2180 | 0 | 0 | 19.05 | 0 | 24.44 | 0 | 0 | 0 |
583 | 7612 | 2116 | 24.44 | 4.76 | -7.13 | 0 | 24.44 | 0 | 0 | 0 |
760 | 10326 | 1907 | 5.56 | 7.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
832 | 11282 | 1848 | 25.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
858 | 11766 | 1819 | 0 | 2.38 | 9.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
929 | 12905 | 1763 | 21.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.03 |
954 | 13280 | 1745 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.77 | 0 | 0 |
1097 | 15526 | 1640 | 3.33 | 0 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1140 | 16406 | 1602 | 0 | 0 | 2.38 | 0 | 0 | 19.44 | -6.06 | 0 |
10617 | 11731 | 1821 | 1.11 | -2.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.06 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 گرایش کنترل
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) | ریاضیات (ضریب 3) | مدارهای الکتریکی (ضریب 3) | الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 1) | ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی (ضریب 2) | سیستمهای کنترل خطی (ضریب 4) | الکترو مغناطیس (ضریب 1) | سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 2) |
19 | 266 | 5596 | 76.67 | 19.05 | 64.29 | 51.11 | 0 | 0 | 0 | 18.18 |
36 | 520 | 4838 | 18.89 | 47.62 | 33.33 | 0 | 46.67 | 8.33 | 0 | 0 |
38 | 419 | 5117 | 0 | 52.38 | 45.24 | 0 | 57.78 | 0 | 0 | 0 |
65 | 841 | 4321 | 5.56 | 19.05 | 42.86 | 57.78 | 0 | 0 | 0 | 39.39 |
78 | 1021 | 4076 | 33.33 | 38.1 | 9.52 | 24.44 | 0 | 0 | 0 | 36.36 |
144 | 1646 | 3542 | 41.11 | 4.76 | 47.62 | 35.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
146 | 1678 | 3521 | 77.78 | 4.76 | 11.9 | -2.21 | 6.67 | 0 | 0 | 18.18 |
149 | 1722 | 3490 | 0 | 14.29 | 21.43 | 0 | 0 | 25 | 0 | 6.06 |
175 | 1949 | 3352 | 0 | 14.29 | 38.1 | 0 | 37.78 | 0 | 0 | 0 |
178 | 1969 | 3344 | 54.44 | 9.52 | 9.52 | 0 | 26.67 | 0 | 0 | 0 |
265 | 3135 | 2883 | 18.89 | 23.81 | 7.14 | 0 | 0 | -2.77 | 0 | 21.21 |
304 | 3493 | 2790 | 11.11 | 7.14 | 19.05 | 6.67 | 0 | -2.77 | 0 | 41.67 |
415 | 5406 | 2430 | 0 | 0 | 19.05 | 0 | 24.44 | 0 | 0 | 0 |
456 | 5962 | 2355 | 24.44 | 4.76 | -7.13 | 0 | 24.44 | 0 | 0 | 0 |
496 | 6543 | 2281 | 32.22 | 0 | 0 | -2.21 | 0 | -2.77 | 0 | 0 |
561 | 7378 | 2192 | 0 | 0 | 2.38 | 0 | 0 | 19.44 | -6.06 | 0 |
764 | 10407 | 1929 | 5.56 | 7.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
808 | 11160 | 1881 | 25.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
843 | 11749 | 1844 | 0 | 2.38 | 9.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
861 | 12031 | 1828 | 21.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.03 |
1021 | 14435 | 1704 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.77 | 0 | 0 |
1074 | 15448 | 1654 | 3.33 | 0 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10053 | 11116 | 1883 | 1.11 | -2.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.06 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) | ریاضیات (ضریب 3) | مدارهای الکتریکی (ضریب 3) | الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 3) | ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی (ضریب 1) | سیستمهای کنترل خطی (ضریب 4) | الکترو مغناطیس (ضریب 1) | سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 4) | مقدمه ای مهندسی پزشکی (ضریب 1) |
12 | 244 | 5861 | 76.67 | 19.05 | 64.29 | 51.11 | 0 | 0 | 0 | 18.18 | 0 |
28 | 443 | 5121 | 5.56 | 19.05 | 42.86 | 57.78 | 0 | 0 | 0 | 39.39 | 0 |
61 | 769 | 4457 | 33.33 | 38.1 | 9.52 | 24.44 | 0 | 0 | 0 | 36.36 | 0 |
86 | 940 | 4220 | 0 | 52.38 | 45.24 | 0 | 57.78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | 1124 | 4012 | 18.89 | 47.62 | 33.33 | 0 | 46.67 | 8.33 | 0 | 0 | 0 |
128 | 1500 | 3649 | 41.11 | 4.76 | 47.62 | 35.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
169 | 1934 | 3376 | 77.78 | 4.76 | 11.9 | -2.21 | 6.67 | 0 | 0 | 18.18 | 0 |
179 | 2139 | 3272 | 0 | 14.29 | 21.43 | 0 | 0 | 25 | 0 | 6.06 | 0 |
215 | 2337 | 3171 | 11.11 | 7.14 | 19.05 | 6.67 | 0 | -2.77 | 0 | 41.67 | 0 |
250 | 2946 | 2944 | 18.89 | 23.81 | 7.14 | 0 | 0 | -2.77 | 0 | 21.21 | 0 |
260 | 3077 | 2901 | 54.44 | 9.52 | 9.52 | 0 | 26.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
276 | 3372 | 2808 | 0 | 14.29 | 38.1 | 0 | 37.78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
513 | 6739 | 2243 | 32.22 | 0 | 0 | -2.21 | 0 | -2.77 | 0 | 0 | 5.56 |
585 | 7763 | 2136 | 0 | 0 | 19.05 | 0 | 24.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
607 | 8081 | 2104 | 0 | 0 | 2.38 | 0 | 0 | 19.44 | -6.06 | 0 | -2.77 |
637 | 8377 | 2079 | 24.44 | 4.76 | -7.13 | 0 | 24.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
807 | 10984 | 1890 | 5.56 | 7.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
849 | 11555 | 1853 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.77 | 0 | 0 | 16.67 |
881 | 12146 | 1821 | 25.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
896 | 12525 | 1799 | 0 | 2.38 | 9.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
957 | 13539 | 1748 | 21.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.03 | 0 |
9462 | 10480 | 1924 | 1.11 | -2.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.06 | 13.89 |
13089 | 14412 | 1706 | 3.33 | 0 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.33 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 گرایش مکاترونیک
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) | ریاضیات (ضریب 3) | مدارهای الکتریکی (ضریب 3) | الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 4) | ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی (ضریب 4) | سیستمهای کنترل خطی (ضریب 4) | الکترو مغناطیس (ضریب 1) | سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 1) |
7 | 143 | 6469 | 76.67 | 19.05 | 64.29 | 51.11 | 0 | 0 | 0 | 18.18 |
23 | 265 | 5921 | 0 | 52.38 | 45.24 | 0 | 57.78 | 0 | 0 | 0 |
30 | 414 | 5471 | 18.89 | 47.62 | 33.33 | 0 | 46.67 | 8.33 | 0 | 0 |
36 | 513 | 5217 | 5.56 | 19.05 | 42.86 | 57.78 | 0 | 0 | 0 | 39.39 |
83 | 1110 | 4281 | 33.33 | 38.1 | 9.52 | 24.44 | 0 | 0 | 0 | 36.36 |
84 | 1132 | 4252 | 41.11 | 4.76 | 47.62 | 35.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118 | 1491 | 3885 | 0 | 14.29 | 38.1 | 0 | 37.78 | 0 | 0 | 0 |
137 | 1730 | 3711 | 54.44 | 9.52 | 9.52 | 0 | 26.67 | 0 | 0 | 0 |
196 | 2225 | 3399 | 0 | 14.29 | 21.43 | 0 | 0 | 25 | 0 | 6.06 |
197 | 2229 | 3398 | 77.78 | 4.76 | 11.9 | -2.21 | 6.67 | 0 | 0 | 18.18 |
330 | 4085 | 2784 | 0 | 0 | 19.05 | 0 | 24.44 | 0 | 0 | 0 |
346 | 4383 | 2712 | 24.44 | 4.76 | -7.13 | 0 | 24.44 | 0 | 0 | 0 |
352 | 4456 | 2697 | 18.89 | 23.81 | 7.14 | 0 | 0 | -2.77 | 0 | 21.21 |
396 | 4939 | 2599 | 11.11 | 7.14 | 19.05 | 6.67 | 0 | -2.77 | 0 | 41.67 |
569 | 7609 | 2224 | 32.22 | 0 | 0 | -2.21 | 0 | -2.77 | 0 | 0 |
607 | 8073 | 2174 | 0 | 0 | 2.38 | 0 | 0 | 19.44 | -6.06 | 0 |
788 | 11014 | 1923 | 5.56 | 7.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9990 | 11040 | 1921 | 1.11 | -2.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.06 |
10712 | 11827 | 1870 | 25.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11129 | 12244 | 1842 | 21.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.03 |
11209 | 12324 | 1837 | 0 | 2.38 | 9.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13641 | 14756 | 1702 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.77 | 0 | 0 |
14708 | 15823 | 1650 | 3.33 | 0 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |