نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی 97
در کارنامه قبولی سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی، یک تراز یا نمره کل درج می شود که مبنای رتبه دهی و قبولی نهایی شما خواهد بود.
در کد رشته های انتخابی که داوطلب دارای سهمیه 5 درصد ایثارگران، دارای حد نصاب حداقل 70 درصد تراز آخرین نفر قبولی سهمیه آزاد نشده است، سنجش آن داوطلب را در آن انتخاب از سهمیه خارج کرده و داوطلب را براساس رتبه کشوری می سنجد که احتمال قبولی با رتبه کشوری قطعا بعید است زیرا قبولی با رتبه در سهمیه 5 درصد ایثارگران آسان تر است. برای آگاهی از شرایط دقیق قبولی با سهمیه 5 درصد ایثارگران ارشد توصیه اکید می شود ابتدا مطلب زیر مطالعه شود و سپس به سراغ کارنامه قبولی سهمیه 5 درصد ایثارگران در رشته روانشناسی بروید.
سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 گرایش روان شناسی عمومی و روانشناسی اسلامی
رتبه | رتبه کشوری | تراز | متون روانشناسی (ضریب 2) | علم و النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی (ضریب 1) | آمار و روش تحقیق (ضریب 1) | روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی (ضریب 2) | روانشناسی رشد (ضریب 2) | روانشناسی عمومی (ضریب 2) | روانشناسی فیزیولوژیک، انگیز ش و هیجان (ضریب 1) |
43 | 533 | 6151 | 72.22 | 33.33 | 8.33 | 23.33 | 56.67 | 53.33 | 6.67 |
65 | 747 | 5816 | -5.55 | 37.78 | 33.33 | 35 | 40 | 46.67 | 64.44 |
161 | 2188 | 4724 | 71.11 | 0 | 3.33 | 40 | 10 | 35.56 | 2.22 |
172 | 2397 | 4631 | 0 | 28.89 | 50 | 33.33 | 51.67 | 0 | 40 |
203 | 2929 | 4415 | 2.22 | 17.78 | 1.67 | 33.33 | 51.67 | 46.67 | -8.88 |
206 | 3013 | 4389 | 4.44 | 0 | 8.33 | 45 | 0 | 75.56 | 0 |
247 | 3693 | 4202 | 0 | 0 | 31.67 | 0 | 51.67 | 46.67 | 0 |
263 | 4104 | 4110 | 63.33 | 0 | 8.33 | 13.33 | 15 | 28.89 | 0 |
314 | 4966 | 3942 | 0 | 15.56 | -1.66 | 25 | 13.33 | 57.78 | -2.21 |
316 | 4979 | 3940 | 3.33 | 0 | 3.33 | 33.33 | 33.33 | 11.11 | 26.67 |
389 | 6352 | 3739 | 0 | 0 | 8.33 | 26.67 | 53.33 | 0 | 4.44 |
484 | 8237 | 3538 | 0 | 37.78 | 25 | 31.67 | -3.32 | 15.56 | 11.11 |
527 | 8858 | 3488 | 0 | 13.33 | 8.33 | 40 | 18.33 | 13.33 | 0 |
11006 | 11792 | 3278 | 10 | 17.78 | 0 | 25 | 8.33 | 42.22 | -6.66 |
11632 | 12418 | 3239 | 8.89 | 13.33 | 6.67 | 20 | 18.33 | 0 | 13.33 |
11918 | 12704 | 3223 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 35 | 20 | 0 |
15230 | 16016 | 3048 | 10 | 0 | 13.33 | 0 | 33.33 | 15.56 | 0 |
16357 | 17143 | 2996 | 0 | 2.22 | 3.33 | 26.67 | -1.66 | 31.11 | 20 |
28650 | 29436 | 2539 | 0 | 13.33 | -3.32 | 15 | 0 | 22.22 | 4.44 |
28988 | 29774 | 2527 | 0 | 4.44 | -5 | 21.67 | -5 | 8.89 | 4.44 |
32492 | 33278 | 2407 | 1.11 | 22.22 | 0 | 25 | 0 | 4.44 | 4.44 |
33628 | 34414 | 2369 | 2.22 | 15.56 | -3.32 | 10 | 1.67 | 0 | 2.22 |
40935 | 41721 | 2095 | 0 | 4.44 | 0 | 20 | 8.33 | 2.22 | 0 |
42466 | 43252 | 2029 | 0 | 26.67 | 0 | 0 | 10 | 4.44 | 0 |
44386 | 45172 | 1939 | 0 | 2.22 | 10 | -1.66 | 0 | 22.22 | 0 |
45379 | 46165 | 1888 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8.33 | 6.67 | 6.67 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 گرایش روان شناسی بالینی و روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
رتبه | رتبه کشوری | تراز | متون روانشناسی (ضریب 2) | علم و النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی (ضریب 1) | آمار و روش تحقیق (ضریب 1) | روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی (ضریب 2) | روانشناسی رشد (ضریب 2) | روانشناسی بالینی (ضریب 3) | روانشناسی فیزیولوژیک، انگیز ش و هیجان (ضریب 1) |
31 | 369 | 6578 | -5.55 | 37.78 | 33.33 | 35 | 40 | 60 | 64.44 |
93 | 1069 | 5312 | 0 | 28.89 | 50 | 33.33 | 51.67 | 30 | 40 |
127 | 1600 | 4831 | 72.22 | 33.33 | 8.33 | 23.33 | 56.67 | 0 | 6.67 |
168 | 2102 | 4469 | 3.33 | 0 | 3.33 | 33.33 | 33.33 | 28.33 | 26.67 |
176 | 2169 | 4424 | 0 | 0 | 8.33 | 26.67 | 53.33 | 26.67 | 4.44 |
205 | 2732 | 4146 | 71.11 | 0 | 3.33 | 40 | 10 | 10 | 2.22 |
4406 | 4776 | 3557 | 63.33 | 0 | 8.33 | 13.33 | 15 | 5 | 0 |
5155 | 5525 | 3438 | 8.89 | 13.33 | 6.67 | 20 | 18.33 | 10 | 13.33 |
6280 | 6650 | 3288 | 2.22 | 17.78 | 1.67 | 33.33 | 51.67 | -3.32 | -8.88 |
6850 | 7220 | 3224 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 35 | 15 | 0 |
7107 | 7482 | 3198 | 0 | 0 | 31.67 | 0 | 51.67 | 0 | 0 |
7549 | 7919 | 3154 | 0 | 13.33 | 8.33 | 40 | 18.33 | 1.67 | 0 |
7969 | 8339 | 3115 | 0 | 37.78 | 25 | 31.67 | -3.32 | 0 | 11.11 |
11744 | 12114 | 2853 | 4.44 | 0 | 8.33 | 45 | 0 | 0 | 0 |
14191 | 14561 | 2728 | 0 | 15.56 | -1.66 | 25 | 13.33 | -1.66 | -2.21 |
15582 | 15952 | 2669 | 1.11 | 22.22 | 0 | 25 | 0 | 13.33 | 4.44 |
15653 | 16023 | 2666 | 10 | 0 | 13.33 | 0 | 33.33 | 0 | 0 |
17203 | 17573 | 2602 | 0 | 13.33 | -3.32 | 15 | 0 | 16.67 | 4.44 |
18689 | 19059 | 2544 | 0 | 2.22 | 3.33 | 26.67 | -1.66 | 6.67 | 20 |
21885 | 22255 | 2438 | 10 | 17.78 | 0 | 25 | 8.33 | 1.67 | -6.66 |
22354 | 22724 | 2423 | 0 | 4.44 | -5 | 21.67 | -5 | 3.33 | 4.44 |
29097 | 29467 | 2222 | 2.22 | 15.56 | -3.32 | 10 | 1.67 | -5 | 2.22 |
31561 | 31931 | 2151 | 0 | 4.44 | 0 | 20 | 8.33 | 5 | 0 |
42307 | 42677 | 1832 | 0 | 26.67 | 0 | 0 | 10 | -3.32 | 0 |
45307 | 45677 | 1721 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8.33 | 0 | 6.67 |
51300 | 51670 | 1341 | 0 | 2.22 | 10 | -1.66 | 0 | -8.32 | 0 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 گرایش سنجش و اندازه گیری (روانسنجی)
رتبه | رتبه کشوری | تراز | متون روانشناسی (ضریب 2) | آمار و روش تحقیق (ضریب 2) | روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی (ضریب 1) | روانشناسی رشد (ضریب 2) | روانشناسی عمومی (ضریب 1) | روانسنجی (ضریب 2) | آزمونهای شناختی هوش و استعداد (ضریب 2) |
41 | 607 | 5316 | 72.22 | 8.33 | 23.33 | 56.67 | 53.33 | 0 | 0 |
121 | 1681 | 4454 | -5.55 | 33.33 | 35 | 40 | 46.67 | 0 | 0 |
145 | 2023 | 4291 | 0 | 31.67 | 0 | 51.67 | 46.67 | 0 | 0 |
145 | 2054 | 4281 | 0 | 50 | 33.33 | 51.67 | 0 | 0 | 0 |
160 | 2292 | 4182 | 71.11 | 3.33 | 40 | 10 | 35.56 | 0 | 1.67 |
206 | 3073 | 3944 | 63.33 | 8.33 | 13.33 | 15 | 28.89 | 0 | 0 |
237 | 3658 | 3806 | 4.44 | 8.33 | 45 | 0 | 75.56 | 11.67 | 0 |
281 | 4426 | 3657 | 0 | 8.33 | 40 | 18.33 | 13.33 | 13.33 | 6.67 |
286 | 4524 | 3642 | 2.22 | 1.67 | 33.33 | 51.67 | 46.67 | 0 | 0 |
303 | 4775 | 3600 | 0 | 8.33 | 26.67 | 53.33 | 0 | 0 | 0 |
402 | 6876 | 3315 | 3.33 | 3.33 | 33.33 | 33.33 | 11.11 | 0 | 0 |
490 | 8475 | 3155 | 10 | 13.33 | 0 | 33.33 | 15.56 | 0 | 0 |
9074 | 9852 | 3043 | 0 | -1.66 | 25 | 13.33 | 57.78 | -3.32 | 1.67 |
10759 | 11537 | 2926 | 0 | 0 | 16.67 | 35 | 20 | 0 | 0 |
11639 | 12417 | 2871 | 8.89 | 6.67 | 20 | 18.33 | 0 | 0 | 0 |
11965 | 12743 | 2853 | 0 | 25 | 31.67 | -3.32 | 15.56 | 0 | 0 |
18847 | 19625 | 2534 | 10 | 0 | 25 | 8.33 | 42.22 | 0 | 0 |
26328 | 27106 | 2277 | 2.22 | -3.32 | 10 | 1.67 | 0 | 8.33 | -6.66 |
26789 | 27567 | 2263 | 1.11 | 0 | 25 | 0 | 4.44 | 3.33 | 10 |
27171 | 27949 | 2251 | 0 | 3.33 | 26.67 | -1.66 | 31.11 | 0 | 0 |
29697 | 30475 | 2176 | 0 | -3.32 | 15 | 0 | 22.22 | -5 | 8.33 |
33533 | 34311 | 2068 | 0 | -5 | 21.67 | -5 | 8.89 | 0 | 0 |
36957 | 37735 | 1969 | 0 | 10 | -1.66 | 0 | 22.22 | 3.33 | -1.66 |
41679 | 42457 | 1824 | 0 | 0 | 20 | 8.33 | 2.22 | 0 | 0 |
44679 | 45457 | 1717 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4.44 | 0 | 0 |
46385 | 47163 | 1646 | 0 | 0 | 10 | 8.33 | 6.67 | 0 | -1.66 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 گرایش روان شناسی صنعتی و سازمانی
رتبه | رتبه کشوری | تراز | متون روانشناسی (ضریب 2) | آمار و روش تحقیق (ضریب 2) | روانشناسی صنعتی سازمانی (ضریب 2) | روانشناسی اجتماعی (ضریب 2) | رفتار سازمانی (ضریب 3) | روانشناسی امور استخدامی (ضریب 3) | بالندگی سازمانی (ضریب 3) |
11 | 340 | 3575 | 0 | -1.66 | 8.89 | 33.33 | 22.22 | 31.11 | 11.11 |
2755 | 2893 | 2743 | 2.22 | -3.32 | 6.67 | 35.56 | -2.21 | 22.22 | -4.43 |
5831 | 5969 | 2444 | 63.33 | 8.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5888 | 6026 | 2440 | 72.22 | 8.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7707 | 7845 | 2328 | -5.55 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7830 | 7969 | 2322 | 0 | 31.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8048 | 8187 | 2310 | 71.11 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8684 | 8822 | 2280 | 0 | 25 | 0 | 17.78 | 0 | 0 | 0 |
9244 | 9382 | 2255 | 0 | 10 | 15.56 | 8.89 | 4.44 | 17.78 | -2.21 |
11608 | 11746 | 2164 | 1.11 | 0 | 2.22 | 20 | 11.11 | 13.33 | 0 |
11871 | 12009 | 2155 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15149 | 15287 | 2053 | 8.89 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16498 | 16636 | 2018 | 10 | 13.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17374 | 17512 | 1996 | 0 | 8.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18261 | 18399 | 1974 | 3.33 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22879 | 23017 | 1875 | 4.44 | 8.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25189 | 25327 | 1830 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27560 | 27698 | 1787 | 0 | 8.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28193 | 28331 | 1776 | 0 | 0 | 4.44 | 22.22 | 0 | 0 | 0 |
30060 | 30198 | 1742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33055 | 33193 | 1691 | 0 | 0 | 4.44 | 6.67 | 0 | 13.33 | 0 |
39067 | 39205 | 1586 | 0 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40226 | 40364 | 1566 | 2.22 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41372 | 41510 | 1545 | 0 | -3.32 | -2.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43511 | 43649 | 1504 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49334 | 49472 | 1363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 گرایش روان شناسی و آموزش کودکان استثنائی
رتبه | رتبه کشوری | تراز | متون روانشناسی (ضریب 2) | آمار و روش تحقیق (ضریب 2) | روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی (ضریب 3) | روانشناسی رشد (ضریب 2) | روانشناسی عمومی (ضریب 2) | روانسنجی (ضریب 2) | روانشناسی تربیتی (ضریب 2) | آموزش و پرورش کودکان استثنایی (ضریب 3) |
26 | 400 | 5955 | 4.44 | 8.33 | 45 | 0 | 75.56 | 11.67 | 25 | 35 |
88 | 1471 | 4996 | 72.22 | 8.33 | 23.33 | 56.67 | 53.33 | 0 | 0 | 0 |
139 | 2329 | 4674 | -5.55 | 33.33 | 35 | 40 | 46.67 | 0 | 0 | 0 |
165 | 2642 | 4592 | 0 | 31.67 | 0 | 51.67 | 46.67 | 0 | 38.33 | 0 |
183 | 2958 | 4521 | 71.11 | 3.33 | 40 | 10 | 35.56 | 0 | 11.67 | 0 |
196 | 3327 | 4448 | 0 | -1.66 | 25 | 13.33 | 57.78 | -3.32 | 26.67 | 16.67 |
279 | 4983 | 4175 | 2.22 | 1.67 | 33.33 | 51.67 | 46.67 | 0 | 0 | 8.33 |
293 | 5149 | 4151 | 0 | 8.33 | 40 | 18.33 | 13.33 | 13.33 | 0 | 15 |
328 | 5867 | 4055 | 0 | 50 | 33.33 | 51.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8753 | 9341 | 3708 | 63.33 | 8.33 | 13.33 | 15 | 28.89 | 0 | 0 | 0 |
8909 | 9497 | 3693 | 10 | 13.33 | 0 | 33.33 | 15.56 | 0 | 48.33 | 0 |
10527 | 11115 | 3569 | 3.33 | 3.33 | 33.33 | 33.33 | 11.11 | 0 | 0 | 0 |
10543 | 11131 | 3568 | 0 | 8.33 | 26.67 | 53.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13227 | 13815 | 3397 | 0 | 3.33 | 26.67 | -1.66 | 31.11 | 0 | 0 | 23.33 |
16838 | 17426 | 3204 | 0 | 25 | 31.67 | -3.32 | 15.56 | 0 | 0 | 0 |
19673 | 20261 | 3073 | 0 | -5 | 21.67 | -5 | 8.89 | 0 | 0 | 21.67 |
20905 | 21493 | 3015 | 0 | 0 | 16.67 | 35 | 20 | 0 | 0 | 0 |
22816 | 23404 | 2933 | 8.89 | 6.67 | 20 | 18.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23195 | 23783 | 2918 | 10 | 0 | 25 | 8.33 | 42.22 | 0 | 0 | -1.66 |
23526 | 24114 | 2904 | 1.11 | 0 | 25 | 0 | 4.44 | 3.33 | 15 | 13.33 |
24406 | 24994 | 2869 | 2.22 | -3.32 | 10 | 1.67 | 0 | 8.33 | 13.33 | 8.33 |
25959 | 26547 | 2805 | 0 | -3.32 | 15 | 0 | 22.22 | -5 | 0 | 20 |
31743 | 32331 | 2577 | 0 | 10 | -1.66 | 0 | 22.22 | 3.33 | 16.67 | 11.67 |
42296 | 42884 | 2137 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4.44 | 0 | 26.67 | 0 |
43859 | 44447 | 2060 | 0 | 0 | 20 | 8.33 | 2.22 | 0 | 0 | 0 |
47985 | 48573 | 1809 | 0 | 0 | 10 | 8.33 | 6.67 | 0 | -1.66 | 1.67 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 گرایش روان شناسی تربیتی
رتبه | رتبه کشوری | تراز | متون روانشناسی (ضریب 2) | آمار و روش تحقیق (ضریب 2) | روانشناسی رشد (ضریب 2) | روانشناسی عمومی (ضریب 2) | روانشناسی تربیتی (ضریب 3) |
22 | 399 | 5733 | 0 | 31.67 | 51.67 | 46.67 | 38.33 |
50 | 826 | 5120 | 72.22 | 8.33 | 56.67 | 53.33 | 0 |
74 | 1214 | 4754 | 10 | 13.33 | 33.33 | 15.56 | 48.33 |
143 | 2304 | 4205 | -5.55 | 33.33 | 40 | 46.67 | 0 |
146 | 2370 | 4189 | 4.44 | 8.33 | 0 | 75.56 | 25 |
174 | 2640 | 4095 | 71.11 | 3.33 | 10 | 35.56 | 11.67 |
184 | 2883 | 4027 | 0 | -1.66 | 13.33 | 57.78 | 26.67 |
243 | 3859 | 3802 | 63.33 | 8.33 | 15 | 28.89 | 0 |
307 | 5064 | 3597 | 0 | 50 | 51.67 | 0 | 0 |
364 | 6120 | 3453 | 2.22 | 1.67 | 51.67 | 46.67 | 0 |
8772 | 9609 | 3108 | 0 | 8.33 | 53.33 | 0 | 0 |
12086 | 12923 | 2880 | 3.33 | 3.33 | 33.33 | 11.11 | 0 |
13792 | 14629 | 2787 | 0 | 0 | 35 | 20 | 0 |
17155 | 17992 | 2618 | 0 | 0 | 10 | 4.44 | 26.67 |
17975 | 18812 | 2583 | 0 | 10 | 0 | 22.22 | 16.67 |
19205 | 20042 | 2534 | 8.89 | 6.67 | 18.33 | 0 | 0 |
19724 | 20561 | 2513 | 0 | 25 | -3.32 | 15.56 | 0 |
19864 | 20701 | 2508 | 10 | 0 | 8.33 | 42.22 | 0 |
21168 | 22005 | 2459 | 0 | 8.33 | 18.33 | 13.33 | 0 |
23864 | 24701 | 2359 | 2.22 | -3.32 | 1.67 | 0 | 13.33 |
29891 | 30728 | 2153 | 0 | 3.33 | -1.66 | 31.11 | 0 |
33667 | 34504 | 2027 | 1.11 | 0 | 0 | 4.44 | 15 |
35988 | 36825 | 1954 | 0 | -3.32 | 0 | 22.22 | 0 |
38201 | 39038 | 1883 | 0 | -5 | -5 | 8.89 | 0 |
46529 | 47366 | 1566 | 0 | 0 | 8.33 | 2.22 | 0 |
47134 | 47971 | 1536 | 0 | 0 | 8.33 | 6.67 | -1.66 |