نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97
در کارنامه قبولی سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور کارشناسی ارشد علوم تربیتی یک تراز یا نمره کل درج می شود که مبنای رتبه دهی و قبولی نهایی شما خواهد بود.
در کد رشته های انتخابی که داوطلب دارای سهمیه 5 درصد ایثارگران، دارای حد نصاب حداقل 70 درصد تراز آخرین نفر قبولی سهمیه آزاد نشده است، سنجش آن داوطلب را در آن انتخاب از سهمیه خارج کرده و داوطلب را براساس رتبه کشوری می سنجد که احتمال قبولی با رتبه کشوری قطعا بعید است زیرا قبولی با رتبه در سهمیه 5 درصد ایثارگران آسان تر است. برای آگاهی از شرایط دقیق قبولی با سهمیه 5 درصد ایثارگران ارشد توصیه اکید می شود ابتدا مطلب زیر مطالعه شود و سپس به سراغ کارنامه قبولی سهمیه 5 درصد ایثارگران در رشته علوم تربیتی بروید.
سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 گرایش برنامه ریزی درسی
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) | روانشناسی تربیتی (ضریب 2) | روشها و فنون تدریس (ضریب 3) | مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضریب 2) | مدیریت آموزشی (ضریب 2) | مقدمات برنامهریزی آموزشی و درسی (ضریب 3) | آمار و روشهای تحقیق در علوم تربیتی (ضریب 1) |
160 | 3094 | 3793 | 6.67 | 26.67 | 6.67 | 2.22 | 21.67 | 15 | 0 |
180 | 3750 | 3656 | 0 | 30 | 0 | 40 | 0 | 0 | 20 |
184 | 3921 | 3626 | 5.56 | 30 | 16.67 | 2.22 | 11.67 | -5 | 5 |
197 | 4399 | 3540 | 4.44 | -1.66 | 30 | -5.55 | 10 | 15 | 0 |
12378 | 13092 | 2544 | 0 | 13.33 | 16.67 | 3.33 | -1.66 | 0 | 6.67 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 گرایش تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) | آمار و روشهای تحقیق در علوم تربیتی (ضریب 1) | روانشناسی تربیتی (ضریب 2) | روشها و فنون تدریس (ضریب 2) | مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضریب 4) | سنجش و انداز ه گیری در تعلیم و تربیت (ضریب 1) | تعلیم و تربیت اسلامی (ضریب 3) |
22 | 353 | 4788 | 0 | 20 | 30 | 0 | 40 | 13.33 | 0 |
113 | 2231 | 3668 | 5.56 | 5 | 30 | 16.67 | 2.22 | 13.33 | 3.33 |
7545 | 8124 | 2792 | 6.67 | 0 | 26.67 | 6.67 | 2.22 | 0 | 0 |
11563 | 12142 | 2446 | 0 | 6.67 | 13.33 | 16.67 | 3.33 | 0 | 0 |
11852 | 12431 | 2424 | 4.44 | 0 | -1.66 | 30 | -5.55 | 0 | 0 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 گرایش مدیریت آموزشی
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) | آمار و روشهای تحقیق در علوم تربیتی (ضریب 2) | روشها و فنون تدریس (ضریب 2) | مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضریب 2) | مدیریت آموزشی (ضریب 3) | مقدمات برنامهریزی آموزشی و درسی (ضریب 2) | نظارت و راهنمایی (ضریب 3) |
145 | 3069 | 3587 | 5.56 | 5 | 16.67 | 2.22 | 11.67 | -5 | 20 |
253 | 5525 | 3128 | 4.44 | 0 | 30 | -5.55 | 10 | 15 | -1.66 |
262 | 5754 | 3098 | 6.67 | 0 | 6.67 | 2.22 | 21.67 | 15 | 0 |
271 | 5968 | 3071 | 0 | 20 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
16175 | 16661 | 2059 | 0 | 6.67 | 16.67 | 3.33 | -1.66 | 0 | 0 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانی
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) | آمار و روشهای تحقیق در علوم تربیتی (ضریب 2) | روشها و فنون تدریس (ضریب 2) | مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضریب 2) | مدیریت آموزشی (ضریب 3) | مقدمات برنامهریزی آموزشی و درسی (ضریب 2) | نظارت و راهنمایی (ضریب 2) |
159 | 3367 | 3490 | 5.56 | 5 | 16.67 | 2.22 | 11.67 | -5 | 20 |
205 | 4454 | 3269 | 4.44 | 0 | 30 | -5.55 | 10 | 15 | -1.66 |
215 | 4657 | 3234 | 6.67 | 0 | 6.67 | 2.22 | 21.67 | 15 | 0 |
223 | 4818 | 3207 | 0 | 20 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
15317 | 15821 | 2115 | 0 | 6.67 | 16.67 | 3.33 | -1.66 | 0 | 0 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 گرایش آموزش بزرگسالان
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) | روشها و فنون تدریس (ضریب 3) | مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضریب 2) | مدیریت آموزشی (ضریب 2) | تکنولوژی آموزشی (ضریب 1) | سنجش و انداز ه گیری در تعلیم و تربیت (ضریب 2) | مقدمات برنامهریزی آموزشی و درسی (ضریب 2) |
154 | 3267 | 3816 | 4.44 | 30 | -5.55 | 10 | 0 | 0 | 15 |
187 | 4114 | 3609 | 5.56 | 16.67 | 2.22 | 11.67 | 1.67 | 13.33 | -5 |
240 | 5182 | 3417 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 13.33 | 0 |
5224 | 5605 | 3343 | 6.67 | 6.67 | 2.22 | 21.67 | 5 | 0 | 15 |
14385 | 14766 | 2286 | 0 | 16.67 | 3.33 | -1.66 | 0 | 0 | 0 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 گرایش تحقیقات آموزشی
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) | آمار و روشهای تحقیق در علوم تربیتی (ضریب 3) | روانشناسی تربیتی (ضریب 2) | مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضریب 2) | سنجش و انداز ه گیری در تعلیم و تربیت (ضریب 2) |
8 | 137 | 4985 | 0 | 20 | 30 | 40 | 13.33 |
59 | 1418 | 3679 | 5.56 | 5 | 30 | 2.22 | 13.33 |
311 | 6862 | 2749 | 6.67 | 0 | 26.67 | 2.22 | 0 |
12495 | 13054 | 2254 | 0 | 6.67 | 13.33 | 3.33 | 0 |
18679 | 19238 | 1823 | 4.44 | 0 | -1.66 | -5.55 | 0 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 گرایش تکنولوژی آموزشی
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی (ضریب 4) | روانشناسی تربیتی (ضریب 2) | روشها و فنون تدریس (ضریب 3) | تکنولوژی آموزشی (ضریب 4) | سنجش و انداز ه گیری در تعلیم و تربیت (ضریب 2) | مقدمات برنامهریزی آموزشی و درسی (ضریب 2) |
139 | 2948 | 3457 | 5.56 | 30 | 16.67 | 1.67 | 13.33 | -5 |
240 | 5363 | 3093 | 6.67 | 26.67 | 6.67 | 5 | 0 | 15 |
292 | 6279 | 2989 | 4.44 | -1.66 | 30 | 0 | 0 | 15 |
9598 | 10185 | 2628 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13.33 | 0 |
14895 | 15482 | 2216 | 0 | 13.33 | 16.67 | 0 | 0 | 0 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) | آمار و روشهای تحقیق در علوم تربیتی (ضریب 3) | روانشناسی تربیتی (ضریب 2) | روشها و فنون تدریس (ضریب 1) | مدیریت آموزشی (ضریب 3) | سنجش و انداز ه گیری در تعلیم و تربیت (ضریب 2) | مقدمات برنامهریزی آموزشی و درسی (ضریب 3) | نظارت و راهنمایی (ضریب 2) |
93 | 2153 | 4364 | 5.56 | 5 | 30 | 16.67 | 11.67 | 13.33 | -5 | 20 |
182 | 4094 | 3868 | 6.67 | 0 | 26.67 | 6.67 | 21.67 | 0 | 15 | 0 |
250 | 5781 | 3566 | 0 | 20 | 30 | 0 | 0 | 13.33 | 0 | 0 |
9413 | 9834 | 3040 | 4.44 | 0 | -1.66 | 30 | 10 | 0 | 15 | -1.66 |
17817 | 18238 | 2229 | 0 | 6.67 | 13.33 | 16.67 | -1.66 | 0 | 0 | 0 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 گرایش علوم تربیتی
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) | آمار و روشهای تحقیق در علوم تربیتی (ضریب 2) | روشها و فنون تدریس (ضریب 3) | مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضریب 3) | مقدمات برنامهریزی آموزشی و درسی (ضریب 2) | اموزش وپرورش تطبیقی (ضریب 2) | روانشاسی رشد (ضریب 2) |
102 | 1796 | 3497 | 0 | 20 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
141 | 2623 | 3259 | 6.67 | 0 | 6.67 | 2.22 | 15 | 26.67 | -3.32 |
210 | 4247 | 2948 | 4.44 | 0 | 30 | -5.55 | 15 | 0 | -13.32 |
279 | 6184 | 2709 | 5.56 | 5 | 16.67 | 2.22 | -5 | 0 | 1.67 |
10255 | 10746 | 2299 | 0 | 6.67 | 16.67 | 3.33 | 0 | 0 | 0 |