نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی 97
در کارنامه قبولی سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی یک تراز یا نمره کل درج می شود که مبنای رتبه دهی و قبولی نهایی شما خواهد بود.
در کد رشته های انتخابی که داوطلب دارای سهمیه 5 درصد ایثارگران، دارای حد نصاب حداقل 70 درصد تراز آخرین نفر قبولی سهمیه آزاد نشده است، سنجش آن داوطلب را در آن انتخاب از سهمیه خارج کرده و داوطلب را براساس رتبه کشوری می سنجد که احتمال قبولی با رتبه کشوری قطعا بعید است زیرا قبولی با رتبه در سهمیه 5 درصد ایثارگران آسان تر است. برای آگاهی از شرایط دقیق قبولی با سهمیه 5 درصد ایثارگران ارشد توصیه اکید می شود ابتدا مطلب زیر مطالعه شود و سپس به سراغ کارنامه قبولی سهمیه 5 درصد ایثارگران در رشته تربیت بدنی بروید.
سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم ورزشی و تربیت بدنی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 گرایش روان شناسی ورزشی
| رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) | فیزیولوژی و تغذیه ورزش (ضریب 1) | آمار، سنجش و اندازهگیری در تربیتبدنی (ضریب 2) | حرکتشناسی و بیومکانیک ورزشی (ضریب 1) | رشد و یادگیری حرکتی (ضریب 4) | حرکات اصلاحی و آسیبشناسی ورزشی (ضریب 1) | مدیریت سازمانها و مسابقات ورزشی (ضریب 1) |
| 50 | 688 | 4676 | 5.56 | 0 | 80 | 5.26 | 3.51 | 23.33 | 26.67 |
| 60 | 925 | 4441 | 0 | -6.66 | 1.67 | 0 | 33.33 | 6.67 | 26.67 |
| 63 | 949 | 4425 | -2.21 | 0 | 16.67 | 7.02 | 22.81 | 16.67 | 15 |
| 128 | 2095 | 3744 | 0 | -6.66 | 23.33 | 8.77 | 20 | -6.66 | 5 |
| 164 | 2636 | 3532 | -6.66 | -5 | 10 | 1.75 | 20 | 13.33 | 21.67 |
| 189 | 2920 | 3442 | 0 | 8.33 | 6.67 | 12.28 | 10.53 | 35 | 0 |
| 315 | 5171 | 2928 | -2.21 | -10 | 23.33 | 1.75 | 14.04 | 13.33 | -6.66 |
| 6381 | 6985 | 2618 | 41.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.32 | 23.33 |
| 6754 | 7358 | 2560 | 0 | -8.32 | -3.32 | 3.51 | 12.28 | 8.33 | 10 |
| 8851 | 9455 | 2268 | 14.44 | 0 | -1.66 | 0 | 0 | 3.33 | 0 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم ورزشی و تربیت بدنی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 گرایش فیزیولوژی ورزشی
| رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) | فیزیولوژی و تغذیه ورزش (ضریب 4) | آمار، سنجش و اندازهگیری در تربیتبدنی (ضریب 2) | حرکتشناسی و بیومکانیک ورزشی (ضریب 1) | رشد و یادگیری حرکتی (ضریب 1) | حرکات اصلاحی و آسیبشناسی ورزشی (ضریب 1) | مدیریت سازمانها و مسابقات ورزشی (ضریب 1) |
| 39 | 507 | 4374 | 5.56 | 0 | 80 | 5.26 | 3.51 | 23.33 | 26.67 |
| 144 | 2140 | 3194 | 0 | 8.33 | 6.67 | 12.28 | 10.53 | 35 | 0 |
| 157 | 2487 | 3080 | -2.21 | 0 | 16.67 | 7.02 | 22.81 | 16.67 | 15 |
| 300 | 4862 | 2569 | 41.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.32 | 23.33 |
| 338 | 5701 | 2442 | 0 | -6.66 | 23.33 | 8.77 | 20 | -6.66 | 5 |
| 363 | 6191 | 2379 | 0 | -6.66 | 1.67 | 0 | 33.33 | 6.67 | 26.67 |
| 422 | 7162 | 2265 | -6.66 | -5 | 10 | 1.75 | 20 | 13.33 | 21.67 |
| 429 | 7254 | 2255 | 14.44 | 0 | -1.66 | 0 | 0 | 3.33 | 0 |
| 9511 | 10563 | 1910 | -2.21 | -10 | 23.33 | 1.75 | 14.04 | 13.33 | -6.66 |
| 11784 | 12836 | 1689 | 0 | -8.32 | -3.32 | 3.51 | 12.28 | 8.33 | 10 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم ورزشی و تربیت بدنی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 گرایش بیومکانیک ورزشی
| رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) | فیزیولوژی و تغذیه ورزش (ضریب 1) | آمار، سنجش و اندازهگیری در تربیتبدنی (ضریب 2) | حرکتشناسی و بیومکانیک ورزشی (ضریب 4) | رشد و یادگیری حرکتی (ضریب 1) | حرکات اصلاحی و آسیبشناسی ورزشی (ضریب 1) | مدیریت سازمانها و مسابقات ورزشی (ضریب 1) |
| 34 | 410 | 5272 | 5.56 | 0 | 80 | 5.26 | 3.51 | 23.33 | 26.67 |
| 130 | 1790 | 3817 | 0 | 8.33 | 6.67 | 12.28 | 10.53 | 35 | 0 |
| 134 | 1833 | 3798 | -2.21 | 0 | 16.67 | 7.02 | 22.81 | 16.67 | 15 |
| 197 | 2944 | 3338 | 0 | -6.66 | 23.33 | 8.77 | 20 | -6.66 | 5 |
| 4611 | 5060 | 2835 | 41.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.32 | 23.33 |
| 5178 | 5627 | 2736 | 0 | -6.66 | 1.67 | 0 | 33.33 | 6.67 | 26.67 |
| 5562 | 6011 | 2669 | -6.66 | -5 | 10 | 1.75 | 20 | 13.33 | 21.67 |
| 7527 | 7976 | 2380 | -2.21 | -10 | 23.33 | 1.75 | 14.04 | 13.33 | -6.66 |
| 7920 | 8369 | 2328 | 14.44 | 0 | -1.66 | 0 | 0 | 3.33 | 0 |
| 9319 | 9768 | 2157 | 0 | -8.32 | -3.32 | 3.51 | 12.28 | 8.33 | 10 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم ورزشی و تربیت بدنی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 گرایش آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
| رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) | فیزیولوژی و تغذیه ورزش (ضریب 1) | آمار، سنجش و اندازهگیری در تربیتبدنی (ضریب 2) | حرکتشناسی و بیومکانیک ورزشی (ضریب 1) | رشد و یادگیری حرکتی (ضریب 1) | حرکات اصلاحی و آسیبشناسی ورزشی (ضریب 4) | مدیریت سازمانها و مسابقات ورزشی (ضریب 1) |
| 51 | 510 | 5269 | 5.56 | 0 | 80 | 5.26 | 3.51 | 23.33 | 26.67 |
| 107 | 1272 | 4046 | 0 | 8.33 | 6.67 | 12.28 | 10.53 | 35 | 0 |
| 143 | 1745 | 3699 | -2.21 | 0 | 16.67 | 7.02 | 22.81 | 16.67 | 15 |
| 286 | 4517 | 2851 | -6.66 | -5 | 10 | 1.75 | 20 | 13.33 | 21.67 |
| 308 | 4952 | 2771 | 0 | -6.66 | 1.67 | 0 | 33.33 | 6.67 | 26.67 |
| 5616 | 6112 | 2586 | -2.21 | -10 | 23.33 | 1.75 | 14.04 | 13.33 | -6.66 |
| 6074 | 6570 | 2519 | 41.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.32 | 23.33 |
| 6839 | 7335 | 2417 | 0 | -6.66 | 23.33 | 8.77 | 20 | -6.66 | 5 |
| 7091 | 7587 | 2382 | 14.44 | 0 | -1.66 | 0 | 0 | 3.33 | 0 |
| 9062 | 9558 | 2149 | 0 | -8.32 | -3.32 | 3.51 | 12.28 | 8.33 | 10 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم ورزشی و تربیت بدنی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 گرایش مدیریت ورزشی
| رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) | فیزیولوژی و تغذیه ورزش (ضریب 1) | آمار، سنجش و اندازهگیری در تربیتبدنی (ضریب 2) | حرکتشناسی و بیومکانیک ورزشی (ضریب 1) | رشد و یادگیری حرکتی (ضریب 1) | حرکات اصلاحی و آسیبشناسی ورزشی (ضریب 1) | مدیریت سازمانها و مسابقات ورزشی (ضریب 4) |
| 40 | 394 | 5826 | 5.56 | 0 | 80 | 5.26 | 3.51 | 23.33 | 26.67 |
| 146 | 2045 | 3873 | -2.21 | 0 | 16.67 | 7.02 | 22.81 | 16.67 | 15 |
| 163 | 2259 | 3777 | 0 | -6.66 | 1.67 | 0 | 33.33 | 6.67 | 26.67 |
| 175 | 2419 | 3716 | 41.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.32 | 23.33 |
| 228 | 3268 | 3398 | -6.66 | -5 | 10 | 1.75 | 20 | 13.33 | 21.67 |
| 333 | 5219 | 2930 | 0 | 8.33 | 6.67 | 12.28 | 10.53 | 35 | 0 |
| 344 | 5364 | 2900 | 0 | -6.66 | 23.33 | 8.77 | 20 | -6.66 | 5 |
| 8621 | 9169 | 2324 | 0 | -8.32 | -3.32 | 3.51 | 12.28 | 8.33 | 10 |
| 8844 | 9392 | 2294 | 14.44 | 0 | -1.66 | 0 | 0 | 3.33 | 0 |
| 10915 | 11463 | 2016 | -2.21 | -10 | 23.33 | 1.75 | 14.04 | 13.33 | -6.66 |





















