برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.
رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد اقتصاد
در جداول زیر رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد اقتصاد را مشاهده می کنید این اطلاعات کاملا بر اساس کارنامه های واقعی و قبولی های سال های گذشته داوطلبان کنکور ارشد اقتصاد می باشد. همچنین می توانید برای اطلاع از حدود درصد مورد نیاز برای رتبه های مشابه از تخمین رتبه ارشد اقتصاد استفاده کنید. این اطلاعات می تواند به شما کمک کند که تا حدودی بتوانید شانس قبولی خود را در کنکور ارشد بسنجید. همچنین داوطلبان می توانند برای افزایش اطلاعات خود در مورد انتخاب رشته به مطلب مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد اقتصاد مراجعه کنند.
رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد اقتصاد 1402
در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد اقتصاد 1402 را مشاهده می کنید. نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند.
برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد اقتصاد سال 1402
رتبه کشوری | نام گرایش | محل قبولی |
23 | اقتصاد محیط زیست | روزانه - دانشگاه تهران |
58 | اقتصاد نظری | روزانه - دانشگاه تهران |
86 | اقتصاد نظری | روزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران |
164 | اقتصاد نظری | روزانه - دانشگاه تربیت مدرس |
222 | اقتصاد انرژی | نوبت دوم - دانشگاه تبریز |
342 | اقتصاد انرژی | روزانه - دانشگاه خوارزمی |
422 | اقتصاد نظری | روزانه - دانشگاه مازندران - بابلسر |
461 | بانکداری اسلامی | نوبت دوم - دانشگاه خوارزمی |
562 | اقتصاد اسلامی | نوبت دوم - دانشگاه خوارزمی |
624 | اقتصاد و تجارت الکترونیک | غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران |
665 | توسعه اقتصادی و برنامه ریزی | نوبت دوم - دانشگاه فردوسی مشهد |
665 | توسعه اقتصادی و برنامه ریزی | آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد |
715 | اقتصاد نظری | نوبت دوم - دانشگاه اصفهان |
763 | برنامه ریزی سیستم های اقتصادی | غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران |
763 | توسعه اقتصادی و برنامه ریزی | آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات |
786 | برنامه ریزی سیستم های اقتصادی | آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات |
868 | اقتصاد نظری | مجازی - دانشگاه شهید بهشتی - تهران |
868 | توسعه اقتصادی و برنامه ریزی | آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات |
928 | توسعه اقتصادی و برنامه ریزی | روزانه - دانشگاه رازی - کرمانشاه |
946 | برنامه ریزی سیستم های اقتصادی | روزانه - دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان |
999 | اقتصاد و تجارت الکترونیک | غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران |
999 | اقتصاد انرژی | آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات |
1062 | توسعه اقتصادی و برنامه ریزی | روزانه - دانشگاه زنجان |
1089 | اقتصاد انرژی | پردیس خودگردان - دانشگاه شهید بهشتی - تهران |
1089 | توسعه اقتصادی و برنامه ریزی | آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات |
1203 | اقتصاد نظری | روزانه - دانشگاه سمنان |
1283 | توسعه اقتصادی و برنامه ریزی | روزانه - دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل |
1327 | توسعه اقتصادی و برنامه ریزی | پیام نور - دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل |
1467 | توسعه اقتصادی و برنامه ریزی | پیام نور - دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج |
1467 | توسعه اقتصادی و برنامه ریزی | آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب |
1525 | برنامه ریزی سیستم های اقتصادی | غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران |
1525 | توسعه اقتصادی و برنامه ریزی | آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی |
1553 | اقتصاد نظری | پردیس خودگردان - دانشگاه تربیت مدرس |
1553 | اقتصاد اسلامی | آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب |
1670 | اقتصاد و تجارت الکترونیک | پیام نور - دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز |
1670 | توسعه اقتصادی و برنامه ریزی | آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد سلماس |
رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد اقتصاد 1401
در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد اقتصاد 1401 را مشاهده می کنید. نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند.
برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد اقتصاد سال 1401
رتبه | نام زیر گرایش | محل قبولی |
12 | علوم اقتصادی - اقتصاد نظری | روزانه - دانشگاه تهران |
37 | علوم اقتصادی - اقتصاد نظری | روزانه - دانشگاه تهران |
45 | علوم اقتصادی - اقتصاد انرژی | غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران |
111 | علوم اقتصادی - اقتصاد و تجارت الکترونیک | روزانه - دانشگاه تهران |
125 | علوم اقتصادی - اقتصاد انرژی | روزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران |
177 | علوم اقتصادی - اقتصاد نظری | نوبت دوم - دانشگاه شهید بهشتی - تهران |
211 | علوم اقتصادی - اقتصاد انرژی | نوبت دوم - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران |
214 | علوم اقتصادی - اقتصاد و تجارت الکترونیک | روزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران |
296 | علوم اقتصادی - اقتصاد انرژی | روزانه - دانشگاه فردوسی مشهد |
304 | علوم اقتصادی - اقتصاد اسلامی | روزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران |
310 | علوم اقتصادی - توسعه اقتصادی و برنامه ریزی | روزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران |
344 | علوم اقتصادی - اقتصاد انرژی | روزانه - دانشگاه خوارزمی |
399 | علوم اقتصادی - توسعه اقتصادی و برنامه ریزی | روزانه - دانشگاه شهید چمران - اهواز |
405 | علوم اقتصادی - اقتصاد اسلامی | نوبت دوم - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران |
528 | علوم اقتصادی-اقتصاد نظری | روزانه-دانشگاه شیراز |
605 | علوم اقتصادی - اقتصاد انرژی | نوبت دوم - دانشگاه فردوسی مشهد |
655 | علوم اقتصادی - اقتصاد مالی اسلامی | روزانه - دانشگاه تبریز |
929 | علوم اقتصادی - اقتصاد نظری | روزانه - دانشگاه ایلام |
1306 | علوم اقتصادی - اقتصاد و تجارت الکترونیک | غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران |
1425 | علوم اقتصادی - اقتصاد انرژی | نوبت دوم - دانشگاه ایلام |
1885 | علوم اقتصادی - برنامه ریزی سیستم های اقتصادی | غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران |
رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد اقتصاد 1400
در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد اقتصاد 1400 را مشاهده می کنید. نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند.
برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد اقتصاد سال 1400
رتبه | نام زیرگرایش | محل قبولی |
29 | علوم اقتصادی - اقتصاد انرژی | روزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران |
30 | علوم اقتصادی - اقتصاد نظری | روزانه - دانشگاه تهران |
59 | علوم اقتصادی - اقتصاد انرژی | روزانه - دانشگاه تهران |
198 | علوم اقتصادی - برنامه ریزی سیستم های اقتصادی | غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران |
205 | علوم اقتصادی - اقتصاد انرژی | روزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران |
227 | علوم اقتصادی - اقتصاد انرژی | روزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران |
338 | علوم اقتصادی - اقتصاد نظری | روزانه - دانشگاه فردوسی مشهد |
370 | علوم اقتصادی - اقتصاد انرژی | روزانه - دانشگاه خوارزمی |
442 | علوم اقتصادی - اقتصاد اسلامی | نوبت دوم - دانشگاه تهران |
528 | علوم اقتصادی - اقتصاد نظری | روزانه - دانشگاه مازندران - بابلسر |
548 | علوم اقتصادی - اقتصاد نظری | نوبت دوم - دانشگاه الزهرا(س) |
567 | علوم اقتصادی - اقتصاد نظری | نوبت دوم - دانشگاه تبریز |
647 | علوم اقتصادی - توسعه اقتصادی و برنامه ریزی | روزانه - دانشگاه شهید باهنر - کرمان |
792 | علوم اقتصادی - اقتصاد نظری | روزانه - دانشگاه ارومیه |
817 | علوم اقتصادی - اقتصاد نظری | پردیس خودگردان - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران |
1097 | علوم اقتصادی - بانکداری اسلامی | پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب |
1363 | علوم اقتصادی - اقتصاد و تجارت الکترونیک | نوبت دوم - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران |
1567 | علوم اقتصادی - برنامه ریزی سیستم های اقتصادی | روزانه - دانشگاه صنعتی شاهرود |
1707 | علوم اقتصادی - افتصاد فرهنگ و هنر | روزانه - دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان |
1803 | علوم اقتصادی - برنامه ریزی سیستم های اقتصادی | پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب |
1853 | علوم اقتصادی - توسعه اقتصادی و برنامه ریزی | پردیس خودگردان - دانشگاه تبریز |
رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد اقتصاد 99
در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد اقتصاد 99 را مشاهده می کنید.
برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد اقتصاد سال 99
رتبه | نام زیر گرایش | محل قبولی |
67 | اقتصاد نظری | روزانه - دانشگاه تهران |
134 | توسعه اقتصادی و برنامه ریزی | روزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران |
312 | توسعه اقتصادی و برنامه ریزی | روزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران |
319 | اقتصاد نظری | روزانه - دانشگاه اصفهان |
332 | اقتصاد انرژی | روزانه - دانشگاه خوارزمی |
408 | اقتصاد اسلامی | روزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران |
562 | اقتصاد محیط زیست | شبانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران |
576 | بانکداری اسلامی | شبانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران |
595 | اقتصاد اسلامی | شبانه - دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران |
600 | اقتصاد اسلامی | روزانه - دانشگاه تبریز |
739 | اقتصاد انرژی | شبانه - دانشگاه فردوسی مشهد |
950 | توسعه اقتصادی و برنامه ریزی | روزانه - دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل |
1054 | اقتصاد و تجارت الکترونیک | روزانه - دانشگاه شهید چمران - اهواز |
1058 | اقتصاد انرژی | روزانه - دانشگاه مازندران - بابلسر |
1096 | اقتصاد نظری | روزانه - دانشگاه زنجان |
1100 | اقتصاد انرژی | پردیس - دانشگاه شهید بهشتی - تهران |
1665 | اقتصاد نظری | روزانه - دانشگاه سمنان |
1735 | اقتصاد و تجارت الکترونیک | غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران |
1844 | اقتصاد انرژی | روزانه - دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل |
1930 | برنامه ریزی سیستم های اقتصادی | شبانه - دانشگاه صنعتی شاهرود |
1933 | بانکداری اسلامی | روزانه - دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران |
2000 | اقتصاد انرژی | مجازی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش - تهران |
2217 | اقتصاد نظری | شبانه - دانشگاه سمنان |
2345 | توسعه اقتصادی و برنامه ریزی | پردیس - دانشگاه تبریز |
رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد اقتصاد 98
در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد اقتصاد 98 را مشاهده می کنید.
برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد اقتصاد سال 98
رتبه | نام زیر گرایش | محل قبولی |
29 | اقتصاد انرژی | روزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران |
88 | اقتصاد محیط زیست | روزانه - دانشگاه تهران |
120 | توسعه اقتصادی و برنامه ریزی | روزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران |
165 | اقتصاد انرژی | نوبت دوم - دانشگاه تهران |
229 | بانکداری اسلامی | روزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران |
299 | اقتصاد نظری | روزانه - دانشگاه الزهرا(س) |
334 | اقتصاد و تجارت الکترونیک | نوبت دوم - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران |
397 | برنامه ریزی سیستم های اقتصادی | نوبت دوم - دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران |
431 | اقتصاد نظری | روزانه - دانشگاه رازی - کرمانشاه |
444 | اقتصاد مالی اسلامی | روزانه - دانشگاه خوارزمی |
483 | اقتصاد انرژی | روزانه - دانشگاه اصفهان |
561 | اقتصاد نظری | نوبت دوم - دانشگاه فردوسی مشهد |
567 | توسعه اقتصادی و برنامه ریزی | روزانه - دانشگاه رازی - کرمانشاه |
624 | اقتصاد انرژی | نوبت دوم - دانشگاه فردوسی مشهد |
688 | توسعه اقتصادی و برنامه ریزی | روزانه - دانشگاه شهید باهنر - کرمان |
748 | تجارت نفت و گاز | روزانه - دانشگاه صنعت نفت(آبادان) |
777 | اقتصاد و تجارت الکترونیک | روزانه - دانشگاه شهید چمران - اهواز |
990 | توسعه اقتصادی و برنامه ریزی | پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب |
1130 | توسعه اقتصادی و برنامه ریزی | نوبت دوم - دانشگاه تبریز |
1260 | برنامه ریزی سیستم های اقتصادی | روزانه - دانشگاه زنجان |
1294 | اقتصاد نظری | پردیس خودگردان - دانشگاه شیراز |
1367 | بانکداری اسلامی | غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم |
1505 | برنامه ریزی سیستم های اقتصادی | پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب |
1990 | بانکداری اسلامی | نوبت دوم - دانشگاه شهید باهنر - کرمان |
2473 | برنامه ریزی سیستم های اقتصادی | مجازی - دانشگاه شیراز |
رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد اقتصاد 97
در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد اقتصاد 97 را مشاهده می کنید.
برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد اقتصاد سال 97
رتبه | عنوان زیر شاخه و گرایش | محل قبولی |
33 | اقتصاد انرژی | روزانه- دانشگاه صنعتی شریف - تهران |
124 | اقتصاد نظری | روزانه- دانشگاه شهید بهشتی - تهران |
235 | بانکداری اسلامی | نوبت دوم- دانشگاه تهران |
448 | اقتصاد نظری | روزانه- دانشگاه الزهرا(س) |
567 | اقتصاد نظری | روزانه- دانشگاه شیراز |
750 | توسعه اقتصادی و برنامه ریزی | روزانه- دانشگاه شهید چمران - اهواز |
912 | اقتصاد نظری | نوبت دوم- دانشگاه فردوسی مشهد |
1059 | اقتصاد شهری | روزانه- دانشگاه هنر اصفهان |
1100 | اقتصاد انرژی | روزانه- دانشگاه مازندران - بابلسر |
1370 | توسعه اقتصادی و برنامه ریزی | روزانه- دانشگاه کردستان - سنندج |
1810 | اقتصاد انرژی | روزانه- دانشگاه ایلام |
2216 | اقتصاد نظری | مجازی دولتی- دانشگاه شهید بهشتی - تهران |
2361 | اقتصاد شهری | غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی صفاهان - اصفهان |
3145 | توسعه اقتصادی و برنامه ریزی | پیام نور- دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد |
رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد اقتصاد 96
در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد اقتصاد 96 را مشاهده می کنید.
برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد اقتصاد سال 96
رتبه | عنوان زیر شاخه و گرایش | محل قبولی |
43 | اقتصادانرژی | نوبت دوم-دانشگاه صنعتی شریف -تهران |
95 | توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی | روزانه-دانشگاه تهران |
621 | برنامه ریزی سیستم های اقتصادی | روزانه-دانشگاه الزهرا/س /-تهران |
659 | اقتصادانرژی | نوبت دوم-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران |
853 | برنامه ریزی سیستم های اقتصادی | روزانه-دانشگاه شهیدباهنر-کرمان |
872 | اقتصادانرژی | روزانه-دانشگاه رازی -کرمانشاه |
937 | بانکداری اسلامی | روزانه-دانشگاه شهیدباهنر-کرمان |
948 | بانکداری اسلامی | روزانه-دانشگاه مازندران -بابلسر |
952 | اقتصادانرژی | نوبت دوم-دانشگاه الزهرا/س /-تهران |
982 | اقتصادانرژی | نوبت دوم-دانشگاه اصفهان |
1450 | اقتصادنظری | نوبت دوم-دانشگاه سمنان |
1535 | اقتصادانرژی | نوبت دوم-دانشگاه خلیج فارس -بوشهر |
2286 | اقتصادوتجارت الکترونیک | غیر انتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی خاتم -تهران |
2894 | اقتصادانرژی | پردیس خودگردان-دانشگاه تبریز |
3581 | بانکداری اسلامی | غیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران -ساری |