برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل 1401 به همراه درصدها در کارشناسی ارشد علوم سیاسی 1401
نمونه کارنامه های کنکور ارشد معمولا همیشه برای داوطلبان این رشته جذابیت خاص خود را دارد. مخصوصا هر سال با نزدیک شدن زمان انتخاب رشته کنکور ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل، درخواست ها برای بررسی نمونه کارنامه های کنکور ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل بیشتر می شود. به همین دلیل در این مطلب نمونه کارنامه های ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل را برای شما قرار داده ایم. در صورتی که برای انتخاب رشته نیاز به مشاوره داشته باشید می توانید به مطلب مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل مراجعه کنید.
تأثیر معدل در کنکور
تعیین رتبه در کنکور کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل ، بدین شکل است که تراز نمره کتبی شما با تراز معدل موثر جمع می شود و تراز نهایی شما مشخص می شود. همانطور که میدانید معدل در کنکور کارشناسی ارشد علوم سیاسی به اندازه 20% در تعیین رتبه شما اثرگذار است. اما خود این معدل با توجه به دانشگاه محل تحصیل در مقطع کارشناسی در یک عدد بزرگتر از 1 ضرب شده و معدل مؤثر نام گذاری میگردد. معمولاً این ضریب بین 1 تا 1/1 می باشد.
سختی و آسانی کنکور
هر سال کنکور کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل با توجه به سطح دشواری و ساده بودن آن برای رتبه های مختلف، میانگین درصدهای مختلف را رقم میزند. برای همین مسئله تراز تعریف میگردد. بنابراین میانیگن درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس در کنکور، کارنامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی شما را همراه با رتبه مشخص می کند. تراز نمره کتبی به همین تراز میانگین درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس اطلاق می شود. برای اطلاعات بیشتر می توانید از مطلب دقیق ترین تخمین رتبه ارشد علوم سیاسی استفاده کنید.
تراز چیست؟
برای اینکه تأثیر سهل و دشواری کنکور کارشناسی ارشد که در میانگین دروس خود را نشان میدهد کمرنگ گردد، تراز به کمک میآید و بر اساس تراز داوطلبان رتبه آنها بدست می آید. ماکزیمم تراز هر فرد 10000 میباشد که 80% آن مربوط به میانگین دروس در کنکور و 20% آن مربوط به معدل میباشد. فرمول تراز به قرار زیر است.
نمونه کارنامه های ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل - کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل 1401
در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل 1401 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل قرار داده شده است.
کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل 1401 - گرایش علوم سیاسی سهمیه های مختلف
کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل 1401 - گرایش روابط بین الملل سهمیه های مختلف
کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل 1401 - گرایش مطالعات منطقه ای سهمیه های مختلف
کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل 1401 - گرایش اندیشه سیاسی در اسلام سهمیه های مختلف
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل 1401 - سهمیه آزاد گرایش علوم سیاسی 1401
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) | مبانی علم سیاست (ضریب 2) | جامعهشناسی سیاسی (ضریب 1) | اندیشه های سیاسی (ضریب 1) | تحولات سیاسی اجتماعی ایران از مشروطیت تاکنون (ضریب 1) | جهان سوم و مسائل آن (ضریب 1) |
114 | 132 | 4820 | 0 | 35 | 20 | 25 | 25 | 6.67 |
233 | 268 | 3963 | 0 | 45 | 58.33 | 0 | 0 | 0 |
339 | 382 | 3598 | 7.78 | 13.33 | 13.33 | 20 | 66.67 | -11.66 |
663 | 759 | 3015 | -11.1 | 20 | -6.66 | -10 | 23.33 | 15 |
714 | 818 | 2967 | 0 | 6.67 | -3.32 | 11.67 | 35 | 5 |
872 | 991 | 2815 | 0 | 5 | 0 | 5 | 46.67 | -1.66 |
1116 | 1272 | 2607 | 65.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1175 | 1343 | 2559 | 0 | 21.67 | -3.32 | 8.33 | 16.67 | 1.67 |
1184 | 1352 | 2554 | 0 | 36.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1319 | 1510 | 2476 | 0 | 6.67 | 8.33 | 0 | 16.67 | -1.66 |
1588 | 1826 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1678 | 1938 | 2238 | 2.22 | 8.33 | -1.66 | 5 | 10 | 3.33 |
1914 | 2215 | 2098 | 0 | 6.67 | 40 | 0 | -6.66 | -6.66 |
2060 | 2388 | 2020 | 31.11 | 0 | 0 | -1.66 | 0 | 0 |
2232 | 2600 | 1919 | 3.33 | -1.66 | 0 | 3.33 | 0 | 3.33 |
2269 | 2643 | 1890 | 0 | -5 | 5 | 6.67 | -8.32 | 3.33 |
2376 | 2770 | 1821 | -8.88 | 11.67 | -3.32 | 0 | 13.33 | 0 |
2707 | 3165 | 1446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.67 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش علوم سیاسی 1401
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) | مبانی علم سیاست (ضریب 2) | جامعهشناسی سیاسی (ضریب 1) | اندیشه های سیاسی (ضریب 1) | تحولات سیاسی اجتماعی ایران از مشروطیت تاکنون (ضریب 1) | جهان سوم و مسائل آن (ضریب 1) |
38 | 475 | 3408 | 0 | 0 | 0 | 11.67 | 55 | 21.67 |
180 | 1811 | 2310 | 2.22 | 13.33 | -13.32 | 0 | 33.33 | -6.66 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل 1401 - سهمیه آزاد گرایش روابط بین الملل 1401
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) | اصول روابط بینالملل و سیاست خارجی (ضریب 2) | اندیشه های سیاسی (ضریب 1) | تحولات سیاسی اجتماعی ایران از مشروطیت تاکنون (ضریب 1) | نظامهای سیاسی تطبیقی (ضریب 1) | حقوق بینالملل عمومی (ضریب 1) | سازمانهای بینالمللی (ضریب 1) |
23 | 29 | 5380 | 65.56 | 43.33 | 0 | 0 | 0 | 13.33 | 43.33 |
96 | 110 | 4050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.33 | 60 |
257 | 286 | 3226 | 3.33 | 28.33 | 3.33 | 0 | 0 | 5 | 13.33 |
265 | 295 | 3205 | 0 | 13.33 | 5 | 46.67 | 3.33 | 20 | 23.33 |
320 | 354 | 3105 | 0 | 15 | 11.67 | 35 | 5 | 5 | 15 |
379 | 421 | 2975 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | -6.66 | 6.67 |
665 | 747 | 2590 | 0 | 11.67 | 6.67 | -8.32 | 0 | 15 | -13.32 |
835 | 939 | 2451 | 0 | 0 | 25 | 25 | 36.67 | 0 | 0 |
1072 | 1213 | 2285 | -11.1 | 11.67 | -10 | 23.33 | 18.33 | 1.67 | -6.66 |
1124 | 1279 | 2250 | 0 | 11.67 | 8.33 | 16.67 | 0 | 3.33 | 5 |
1244 | 1427 | 2171 | 7.78 | 0 | 20 | 66.67 | 1.67 | 13.33 | 5 |
1274 | 1462 | 2152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.67 | 0 | 28.33 |
1438 | 1654 | 2067 | 0 | 6.67 | -1.66 | 0 | 0 | 0 | 15 |
1620 | 1859 | 1976 | 31.11 | 0 | -1.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2202 | 2551 | 1646 | 2.22 | -5 | 5 | 10 | 3.33 | -1.66 | -1.66 |
2446 | 2838 | 1443 | -8.88 | 6.67 | 0 | 13.33 | 0 | 0 | -8.32 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش روابط بین الملل 1401
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) | اصول روابط بینالملل و سیاست خارجی (ضریب 2) | اندیشه های سیاسی (ضریب 1) | تحولات سیاسی اجتماعی ایران از مشروطیت تاکنون (ضریب 1) | نظامهای سیاسی تطبیقی (ضریب 1) | حقوق بینالملل عمومی (ضریب 1) | سازمانهای بینالمللی (ضریب 1) |
9 | 100 | 4185 | 0 | 25 | 11.67 | 55 | 0 | 23.33 | 20 |
127 | 1346 | 2211 | 2.22 | 0 | 0 | 33.33 | -6.66 | 6.67 | 46.67 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل 1401 - سهمیه آزاد گرایش مطالعات منطقه ای 1401
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) | اصول روابط بینالملل و سیاست خارجی (ضریب 1) | جهان سوم و مسائل آن (ضریب 1) | حقوق بینالملل عمومی (ضریب 1) | تاریخ سیاست خارجی ایران از صفویه تا به امروز (ضریب 1) | روش پژوهش (ضریب 2) |
30 | 35 | 6147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.33 |
46 | 53 | 5489 | 65.56 | 43.33 | 0 | 13.33 | 0 | 0 |
237 | 264 | 3502 | 0 | 0 | -1.66 | 0 | 20 | 11.67 |
513 | 572 | 2887 | 3.33 | 28.33 | 3.33 | 5 | 0 | 0 |
559 | 627 | 2808 | 0 | 0 | 0 | 48.33 | 51.67 | 0 |
651 | 733 | 2684 | 0 | 15 | 5 | 5 | 18.33 | 0 |
733 | 826 | 2600 | -11.1 | 11.67 | 15 | 1.67 | -3.32 | -8.32 |
742 | 837 | 2592 | 31.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
765 | 863 | 2565 | 0 | 13.33 | -1.66 | 20 | 23.33 | 8.33 |
847 | 954 | 2496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.67 |
940 | 1063 | 2430 | 0 | 0 | 6.67 | 0 | 0 | 0 |
1102 | 1258 | 2296 | 0 | 40 | 6.67 | -6.66 | 0 | 0 |
1411 | 1620 | 2085 | 0 | 11.67 | 3.33 | 15 | 1.67 | 10 |
1757 | 2041 | 1879 | 7.78 | 0 | -11.66 | 13.33 | 16.67 | 0 |
1776 | 2063 | 1866 | 0 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2181 | 2542 | 1640 | 0 | 11.67 | 1.67 | 3.33 | 13.33 | -3.32 |
2228 | 2599 | 1599 | 2.22 | -5 | 3.33 | -1.66 | -3.32 | 0 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش مطالعات منطقه ای 1401
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) | اصول روابط بینالملل و سیاست خارجی (ضریب 1) | جهان سوم و مسائل آن (ضریب 1) | حقوق بینالملل عمومی (ضریب 1) | تاریخ سیاست خارجی ایران از صفویه تا به امروز (ضریب 1) | روش پژوهش (ضریب 2) |
21 | 313 | 3361 | 0 | 25 | 21.67 | 23.33 | 18.33 | 0 |
155 | 1566 | 2114 | 2.22 | 0 | -6.66 | 6.67 | -6.66 | -13.32 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل 1401 - سهمیه آزاد گرایش اندیشه سیاسی در اسلام 1401
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) | مبانی علم سیاست (ضریب 2) | جامعهشناسی سیاسی (ضریب 1) | اندیشه های سیاسی (ضریب 2) | تحولات سیاسی اجتماعی ایران از مشروطیت تاکنون (ضریب 1) | نظامهای سیاسی تطبیقی (ضریب 1) | حقوق بینالملل عمومی (ضریب 1) | سازمانهای بینالمللی (ضریب 1) |
85 | 93 | 5427 | 0 | 36.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.33 | 60 |
143 | 159 | 4896 | 0 | 35 | 20 | 25 | 25 | 36.67 | 0 | 0 |
219 | 247 | 4506 | 7.78 | 13.33 | 13.33 | 20 | 66.67 | 1.67 | 13.33 | 5 |
283 | 324 | 4224 | 65.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.33 | 43.33 |
356 | 405 | 3984 | 0 | 45 | 58.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
366 | 415 | 3960 | 0 | 5 | 0 | 5 | 46.67 | 3.33 | 20 | 23.33 |
467 | 531 | 3744 | 0 | 6.67 | -3.32 | 11.67 | 35 | 5 | 5 | 15 |
1033 | 1182 | 2975 | 0 | 21.67 | -3.32 | 8.33 | 16.67 | 0 | 3.33 | 5 |
1324 | 1511 | 2737 | -11.1 | 20 | -6.66 | -10 | 23.33 | 18.33 | 1.67 | -6.66 |
1791 | 2059 | 2382 | 3.33 | -1.66 | 0 | 3.33 | 0 | 0 | 5 | 13.33 |
1934 | 2216 | 2280 | 0 | -5 | 5 | 6.67 | -8.32 | 0 | 15 | -13.32 |
1971 | 2253 | 2259 | 2.22 | 8.33 | -1.66 | 5 | 10 | 3.33 | -1.66 | -1.66 |
2059 | 2341 | 2202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.67 | 0 | 28.33 |
2146 | 2428 | 2152 | 0 | 6.67 | 40 | 0 | -6.66 | 0 | 1.67 | 0 |
2359 | 2641 | 2010 | 31.11 | 0 | 0 | -1.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2456 | 2738 | 1957 | 0 | 6.67 | 8.33 | 0 | 16.67 | 33.33 | 0 | 0 |
2579 | 2861 | 1883 | 0 | 0 | 0 | -1.66 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2765 | 3047 | 1723 | -8.88 | 11.67 | -3.32 | 0 | 13.33 | 0 | 0 | -8.32 |
2802 | 3084 | 1684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.66 | 6.67 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش اندیشه سیاسی در اسلام 1401
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) | مبانی علم سیاست (ضریب 2) | جامعهشناسی سیاسی (ضریب 1) | اندیشه های سیاسی (ضریب 2) | تحولات سیاسی اجتماعی ایران از مشروطیت تاکنون (ضریب 1) | نظامهای سیاسی تطبیقی (ضریب 1) | حقوق بینالملل عمومی (ضریب 1) | سازمانهای بینالمللی (ضریب 1) |
15 | 177 | 4783 | 0 | 0 | 0 | 11.67 | 55 | 0 | 23.33 | 20 |
93 | 1022 | 3108 | 2.22 | 13.33 | -13.32 | 0 | 33.33 | -6.66 | 6.67 | 46.67 |
نمونه کارنامه های ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل - کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 1400
در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد علوم سیاسی 1400 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد علوم سیاسی قرار داده شده است.
کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 1400 - گرایش های علوم سیاسی و تربیت مربی علوم سیاسی سهمیه های مختلف
کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 1400 - گرایش روابط بین الملل سهمیه های مختلف
کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 1400 - گرایش مطالعات منطقه ای سهمیه های مختلف
کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 1400 - گرایش اندیشه سیاسی در اسلام سهمیه های مختلف
کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 1400 - گرایش دیپلماسی و سازمان های بین المللی سهمیه های مختلف
کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 1400 - گرایش سیاست گذاری عمومی سهمیه های مختلف
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 1400 - سهمیه آزاد گرایش های علوم سیاسی و تربیت مربی علوم سیاسی 1400
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی -فرانسه -المانی / (ضریب 1) | مبانی علم سیاست (ضریب 2) | جامعه شناسی سیاسی (ضریب 1) | اندیشه های سیاسی /غرب واسلام / (ضریب 1) | تحولات سیاسی اجتماعی ایران /ازمشروطیت تاکنون / (ضریب 1) | جهان سوم ومسائل ان (ضریب 1) | نظام های سیاسی تطبیقی (ضریب 1) |
7 | 8 | 7078 | 0 | 63.33 | 50 | 35 | 55 | 13.33 | 40 |
11 | 12 | 6884 | 0 | 58.33 | 36.67 | 63.33 | 33.33 | 11.67 | 35 |
15 | 16 | 6602 | 32.22 | 36.67 | 56.67 | 30 | 30 | 50 | 38.33 |
21 | 22 | 6393 | 54.44 | 46.67 | 53.33 | 50 | 28.33 | 0 | 0 |
39 | 41 | 5751 | 0 | 23.33 | 28.33 | 15 | 56.67 | 31.67 | 60 |
196 | 222 | 3775 | 24.44 | 10 | 5 | 10 | 11.67 | 13.33 | 31.67 |
205 | 231 | 3738 | 0 | 28.33 | 3.33 | 15 | 6.67 | 11.67 | 3.33 |
365 | 417 | 3216 | 15.56 | 0 | 0 | 36.67 | 0 | 20 | 0 |
505 | 580 | 2942 | 0 | 0 | 0 | 23.33 | 0 | 35 | 0 |
529 | 609 | 2909 | 0 | 0 | 0 | 13.33 | 0 | 38.33 | 0 |
658 | 752 | 2772 | 0 | 11.67 | -3.32 | 3.33 | 15 | 8.33 | 11.67 |
666 | 760 | 2759 | 0 | 23.33 | 5 | -5 | -5 | -6.66 | 13.33 |
690 | 785 | 2734 | 15.56 | 16.67 | -3.32 | 8.33 | -5 | 13.33 | 1.67 |
717 | 813 | 2708 | 0 | 10 | 3.33 | 13.33 | -3.32 | 8.33 | -1.66 |
743 | 843 | 2682 | 1.11 | 10 | 10 | 8.33 | -3.32 | 1.67 | 5 |
787 | 901 | 2619 | 0 | 21.67 | 13.33 | 0 | 0 | 0 | 1.67 |
789 | 904 | 2616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.33 |
850 | 979 | 2564 | 3.33 | 11.67 | -1.66 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 10 |
950 | 1095 | 2473 | 37.78 | 6.67 | 1.67 | 5 | 0 | -1.66 | 0 |
1203 | 1404 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
1363 | 1593 | 2198 | -4.43 | 18.33 | -1.66 | -3.32 | 3.33 | 0 | -5 |
1512 | 1778 | 2110 | 0 | 11.67 | 3.33 | 1.67 | -5 | 6.67 | -6.66 |
1596 | 1879 | 2065 | 0 | 1.67 | 13.33 | 28.33 | -13.32 | -10 | 0 |
1654 | 1951 | 2033 | 23.33 | 5 | -11.66 | 3.33 | 6.67 | 0 | -1.66 |
1798 | 2122 | 1954 | 12.22 | 5 | 0 | 0 | -6.66 | 5 | 3.33 |
1888 | 2231 | 1910 | 0 | 1.67 | -1.66 | 15 | 1.67 | 0 | -1.66 |
1903 | 2246 | 1903 | 4.44 | 0 | 0 | 3.33 | 0 | 8.33 | 0 |
1905 | 2248 | 1901 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
1999 | 2373 | 1837 | 0 | 6.67 | -6.66 | -10 | -11.66 | 16.67 | -6.66 |
2052 | 2439 | 1811 | 13.33 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2117 | 2515 | 1774 | -2.21 | 0 | 0 | 21.67 | 0 | 0 | 0 |
2328 | 2776 | 1632 | 0 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | -18.32 | 3.33 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 1400 - سهمیه 5 درصد گرایش های علوم سیاسی و تربیت مربی علوم سیاسی 1400
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی -فرانسه -المانی / (ضریب 1) | مبانی علم سیاست (ضریب 2) | جامعه شناسی سیاسی (ضریب 1) | اندیشه های سیاسی /غرب واسلام / (ضریب 1) | تحولات سیاسی اجتماعی ایران /ازمشروطیت تاکنون / (ضریب 1) | جهان سوم ومسائل ان (ضریب 1) | نظام های سیاسی تطبیقی (ضریب 1) |
28 | 297 | 3477 | 0 | 0 | 0 | 38.33 | 0 | 26.67 | 23.33 |
36 | 393 | 3269 | 6.67 | 18.33 | 10 | 18.33 | -5 | 15 | 30 |
37 | 414 | 3220 | 23.33 | 23.33 | 5 | 21.67 | 0 | 3.33 | 6.67 |
178 | 1662 | 2162 | 0 | 1.67 | -10 | 8.33 | 15 | 8.33 | -3.32 |
195 | 1770 | 2114 | 3.33 | 0 | 0 | 21.67 | 0 | -1.66 | -1.66 |
223 | 2004 | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 8.33 | 0 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 1400 - سهمیه 25 درصد گرایش های علوم سیاسی و تربیت مربی علوم سیاسی 1400
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی -فرانسه -المانی / (ضریب 1) | مبانی علم سیاست (ضریب 2) | جامعه شناسی سیاسی (ضریب 1) | اندیشه های سیاسی /غرب واسلام / (ضریب 1) | تحولات سیاسی اجتماعی ایران /ازمشروطیت تاکنون / (ضریب 1) | جهان سوم ومسائل ان (ضریب 1) | نظام های سیاسی تطبیقی (ضریب 1) |
76 | 1867 | 2070 | -3.32 | 13.33 | 0 | 20 | -5 | -6.66 | 0 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 1400 - سهمیه آزاد گرایش روابط بین الملل 1400
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی -فرانسه -المانی / (ضریب 1) | اصول روابطبین الملل وسیاست خارجی (ضریب 2) | اندیشه های سیاسی /غرب واسلام / (ضریب 1) | جهان سوم ومسائل ان (ضریب 1) | حقوق بین الملل عمومی (ضریب 1) | سازمان های بین المللی (ضریب 1) | تاریخ روابطبین الملل (ضریب 1) |
6 | 8 | 8258 | 0 | 25 | 13.33 | 38.33 | 40 | 60 | 81.67 |
13 | 15 | 7437 | 0 | 30 | 0 | 25 | 51.67 | 35 | 71.67 |
18 | 20 | 7045 | 15.56 | 16.67 | 36.67 | 20 | 30 | 26.67 | 76.67 |
24 | 27 | 6794 | 0 | 15 | 23.33 | 35 | 25 | 33.33 | 85 |
45 | 51 | 5877 | 24.44 | 3.33 | 10 | 13.33 | 30 | 35 | 83.33 |
106 | 119 | 4928 | 54.44 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 70 |
155 | 176 | 4443 | 0 | 23.33 | 0 | 0 | 0 | 51.67 | 0 |
176 | 197 | 4349 | 1.11 | 18.33 | 8.33 | 1.67 | 13.33 | 6.67 | 35 |
278 | 317 | 3792 | 32.22 | 0 | 30 | 50 | 0 | 0 | 0 |
327 | 375 | 3644 | 15.56 | 15 | 8.33 | 13.33 | 13.33 | -1.66 | 5 |
408 | 473 | 3411 | 0 | 0 | 63.33 | 11.67 | -1.66 | 0 | -1.66 |
461 | 537 | 3287 | 0 | 5 | 3.33 | 8.33 | 30 | 11.67 | -1.66 |
592 | 696 | 3060 | 1.11 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 0 |
684 | 813 | 2934 | 0 | 10 | 1.67 | 6.67 | 8.33 | 11.67 | 3.33 |
799 | 949 | 2764 | 0 | 0 | 15 | 31.67 | 0 | 0 | 0 |
803 | 953 | 2758 | 0 | 6.67 | -10 | 16.67 | 16.67 | -13.32 | 10 |
839 | 992 | 2716 | 0 | 0 | 35 | 13.33 | 0 | 0 | 0 |
923 | 1093 | 2620 | 0 | 0 | 15 | 11.67 | 0 | 0 | 0 |
971 | 1156 | 2564 | 0 | 3.33 | 13.33 | 8.33 | -8.32 | 0 | 0 |
971 | 1156 | 2564 | 23.33 | 5 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 18.33 |
1131 | 1344 | 2409 | 3.33 | -5 | 3.33 | 3.33 | 1.67 | 3.33 | 23.33 |
1269 | 1513 | 2280 | 37.78 | -5 | 5 | -1.66 | -5 | 3.33 | 0 |
1298 | 1547 | 2250 | 0 | 0 | 15 | 0 | -1.66 | -1.66 | 23.33 |
1356 | 1612 | 2211 | 0 | 6.67 | 0 | -18.32 | 8.33 | 10 | 3.33 |
1388 | 1649 | 2180 | 0 | 0 | -5 | -6.66 | 15 | 3.33 | 1.67 |
1448 | 1722 | 2131 | 4.44 | -5 | 3.33 | 8.33 | 8.33 | 5 | -5 |
1607 | 1907 | 2008 | -2.21 | -6.66 | 21.67 | 0 | 13.33 | -6.66 | 0 |
1669 | 1982 | 1967 | 12.22 | -1.66 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1.67 |
1704 | 2025 | 1949 | 0 | 0 | 28.33 | -10 | -8.32 | 0 | 0 |
1886 | 2240 | 1831 | -4.43 | 5 | -3.32 | 0 | -6.66 | -1.66 | 3.33 |
1927 | 2288 | 1814 | 13.33 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 1400 - سهمیه 5 درصد گرایش روابط بین الملل 1400
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی -فرانسه -المانی / (ضریب 1) | اصول روابطبین الملل وسیاست خارجی (ضریب 2) | اندیشه های سیاسی /غرب واسلام / (ضریب 1) | جهان سوم ومسائل ان (ضریب 1) | حقوق بین الملل عمومی (ضریب 1) | سازمان های بین المللی (ضریب 1) | تاریخ روابطبین الملل (ضریب 1) |
3 | 24 | 6890 | 0 | 13.33 | 38.33 | 26.67 | 25 | 31.67 | 86.67 |
16 | 168 | 4485 | 0 | 0 | 0 | 8.33 | 48.33 | 16.67 | 73.33 |
88 | 751 | 2999 | 0 | 16.67 | 8.33 | 8.33 | -3.32 | -5 | 1.67 |
154 | 1348 | 2406 | 23.33 | -6.66 | 21.67 | 3.33 | 5 | 0 | 0 |
189 | 1653 | 2175 | 6.67 | -3.32 | 18.33 | 15 | 0 | 0 | 0 |
200 | 1719 | 2133 | 3.33 | -6.66 | 21.67 | -1.66 | -3.32 | 0 | 3.33 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 1400 - سهمیه 25 درصد گرایش روابط بین الملل 1400
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی -فرانسه -المانی / (ضریب 1) | اصول روابطبین الملل وسیاست خارجی (ضریب 2) | اندیشه های سیاسی /غرب واسلام / (ضریب 1) | جهان سوم ومسائل ان (ضریب 1) | حقوق بین الملل عمومی (ضریب 1) | سازمان های بین المللی (ضریب 1) | تاریخ روابطبین الملل (ضریب 1) |
81 | 1751 | 2112 | -3.32 | 5 | 20 | -6.66 | 6.67 | -3.32 | -1.66 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 1400 - سهمیه آزاد گرایش مطالعات منطقه ای 1400
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی -فرانسه -المانی / (ضریب 2) | اصول روابطبین الملل وسیاست خارجی (ضریب 1) | نظام های سیاسی تطبیقی (ضریب 1) | سازمان های بین المللی (ضریب 1) | روش پژوهش (ضریب 1) | سیاست وحکومت منطقه مرتبط/اسیای مرکزی وقفقاز-امریکای شمالی -اروپا- (ضریب 2) |
5 | 6 | 8078 | 0 | 23.33 | 48.33 | 51.67 | 43.33 | 48.33 |
17 | 20 | 6457 | 24.44 | 3.33 | 31.67 | 35 | 6.67 | 46.67 |
48 | 56 | 5227 | 1.11 | 16.67 | 15 | 16.67 | 28.33 | 35 |
139 | 158 | 4051 | 0 | 25 | 0 | 60 | 0 | 0 |
174 | 201 | 3755 | 54.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
