برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی 1401 به همراه درصدها در کارشناسی ارشد تربیت بدنی 1401
نمونه کارنامه های کنکور ارشد معمولا همیشه برای داوطلبان این رشته جذابیت خاص خود را دارد. مخصوصا هر سال با نزدیک شدن زمان انتخاب رشته کنکور ارشد تربیت بدنی، درخواست ها برای بررسی نمونه کارنامه های کنکور ارشد تربیت بدنی بیشتر می شود. به همین دلیل در این مطلب نمونه کارنامه های ارشد تربیت بدنی را برای شما قرار داده ایم. در صورتی که برای انتخاب رشته نیاز به مشاوره داشته باشید می توانید به مطلب مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی مراجعه کنید.
تأثیر معدل در کنکور
تعیین رتبه در کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی، بدین شکل است که تراز نمره کتبی شما با تراز معدل موثر جمع می شود و تراز نهایی شما مشخص می شود. همانطور که می دانید معدل در کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی به اندازه 20% در تعیین رتبه شما اثرگذار است. اما خود این معدل با توجه به دانشگاه محل تحصیل در مقطع کارشناسی در یک عدد بزرگتر از 1 ضرب شده و معدل مؤثر نام گذاری می گردد. معمولاً این ضریب بین 1 تا 1/1 می باشد.
سختی و آسانی کنکور
هر سال کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی با توجه به سطح دشواری و ساده بودن آن برای رتبه های مختلف، میانگین درصدهای مختلف را رقم می زند. برای همین مسئله تراز تعریف می گردد. بنابراین میانیگن درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس در کنکور، کارنامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی شما را همراه با رتبه مشخص می کند. تراز نمره کتبی به همین تراز میانگین درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس اطلاق می شود. در مصاحبه با رتبه های برتر ارشد تربیت بدنی هم اهمیت میانگین درصدها تایید شده است.
تراز چیست؟
برای اینکه تأثیر سهل و دشواری کنکور کارشناسی ارشد که در میانگین دروس خود را نشان می دهد کمرنگ گردد، تراز به کمک می آید و بر اساس تراز داوطلبان رتبه آنها بدست می آید. ماکزیمم تراز هر فرد 10000 میباشد که 80% آن مربوط به میانگین دروس در کنکور و 20% آن مربوط به معدل می باشد. فرمول تراز به قرار زیر است. برای اطلاعات بیشتر می توانید از مطلب تخمین رتبه ارشد تربیت بدنی استفاده کنید.
نمونه کارنامه های ارشد علوم ورزشی - کارنامه های کارشناسی ارشد علوم ورزشی 1401
در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد علوم ورزشی 1401 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد علوم ورزشی قرار داده شده است.
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم ورزشی 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش رفتار حرکتی 1401
کارنامه های کارشناسی ارشد علوم ورزشی 1401 - گرایش فیزیولوژی ورزشی سهمیه های مختلف
کارنامه های کارشناسی ارشد علوم ورزشی 1401 - گرایش بیومکانیک ورزشی سهمیه های مختلف
کارنامه های کارشناسی ارشد علوم ورزشی 1401 - گرایش آسیب شناسی ورزشی و تمرینات اصلاحی سهمیه های مختلف
کارنامه های کارشناسی ارشد علوم ورزشی 1401 - گرایش مدیریت ورزشی سهمیه های مختلف
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم ورزشی 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش مدیریت ورزشی 1401
کارنامه های کارشناسی ارشد علوم ورزشی 1401 - گرایش روان شناسی ورزشی سهمیه های مختلف
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم ورزشی 1401 - سهمیه آزاد گرایش رفتار حرکتی 1401
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) | فیزیولوژی و تغذیه ورزش (ضریب 1) | آمار، سنجش و اندازهگیری در تربیتبدنی (ضریب 2) | حرکتشناسی و بیومکانیک ورزشی (ضریب 1) | رشد و یادگیری حرکتی (ضریب 4) | حرکات اصلاحی و آسیبشناسی ورزشی (ضریب 1) | مدیریت سازمانها و مسابقات ورزشی (ضریب 1) | روان شناسی ورزشی (ضریب 2) |
5 | 6 | 8399 | 50 | 16.67 | 63.33 | 40 | 31.67 | 30 | 41.67 | 23.33 |
14 | 17 | 7798 | 20 | 46.67 | 46.67 | 28.33 | 45 | 65 | 33.33 | 0 |
58 | 69 | 6590 | -4.43 | 13.33 | 50 | 33.33 | 36.67 | 45 | 50 | 0 |
97 | 113 | 6057 | 63.33 | 51.67 | 58.33 | 30 | 0 | 25 | 0 | 10 |
185 | 214 | 5457 | 7.78 | 45 | 86.67 | 6.67 | 0 | 38.33 | 55 | 0 |
234 | 269 | 5177 | 0 | 58.33 | 36.67 | -1.66 | 25 | 18.33 | 43.33 | 0 |
277 | 315 | 5033 | 0 | 16.67 | 30 | 0 | 33.33 | 0 | 41.67 | 10 |
387 | 439 | 4699 | 14.44 | 51.67 | 41.67 | -3.32 | 0 | 43.33 | 41.67 | 0 |
485 | 540 | 4518 | 17.78 | 0 | 56.67 | 0 | 0 | 46.67 | 46.67 | 0 |
882 | 1001 | 3928 | 61.11 | 3.33 | 5 | 1.67 | 6.67 | 5 | 5 | 0 |
892 | 1013 | 3909 | 0 | 11.67 | 33.33 | 0 | 11.67 | -5 | 8.33 | 23.33 |
970 | 1097 | 3837 | 55.56 | -1.66 | 11.67 | 15 | -1.66 | 23.33 | 0 | -6.66 |
1092 | 1231 | 3738 | 0 | 21.67 | -5 | -5 | 18.33 | 30 | 6.67 | 13.33 |
2759 | 3146 | 2977 | 50 | 0 | 10 | 8.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4123 | 4699 | 2630 | 16.67 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5832 | 6659 | 2322 | 0 | 1.67 | 6.67 | 11.67 | 5 | -3.32 | 15 | -3.32 |
6494 | 7432 | 2214 | 0 | 6.67 | -6.66 | -5 | 0 | 8.33 | 45 | -3.32 |
7748 | 8893 | 2028 | 10 | 3.33 | 0 | 0 | 3.33 | 0 | -1.66 | 0 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم ورزشی 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش رفتار حرکتی 1401
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) | فیزیولوژی و تغذیه ورزش (ضریب 1) | آمار، سنجش و اندازهگیری در تربیتبدنی (ضریب 2) | حرکتشناسی و بیومکانیک ورزشی (ضریب 1) | رشد و یادگیری حرکتی (ضریب 4) | حرکات اصلاحی و آسیبشناسی ورزشی (ضریب 1) | مدیریت سازمانها و مسابقات ورزشی (ضریب 1) | روان شناسی ورزشی (ضریب 2) |
39 | 380 | 4847 | 3.33 | 8.33 | 75 | 11.67 | 0 | 61.67 | 33.33 | 0 |
84 | 874 | 4063 | 2.22 | -5 | -5 | -5 | 26.67 | 0 | 45 | 23.33 |
186 | 1810 | 3415 | 53.33 | 6.67 | 18.33 | 8.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
197 | 1939 | 3365 | 0 | -1.66 | 6.67 | 8.33 | 11.67 | 8.33 | 5 | 16.67 |
569 | 5828 | 2441 | 0 | 11.67 | 13.33 | -1.66 | -6.66 | -3.32 | 6.67 | 23.33 |
573 | 5844 | 2438 | 3.33 | -1.66 | 0 | -6.66 | 10 | -3.32 | -15 | 10 |
843 | 8579 | 2069 | 0 | 3.33 | 6.67 | -3.32 | 1.67 | -5 | 21.67 | -3.32 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم ورزشی 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) گرایش رفتار حرکتی 1401
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) | فیزیولوژی و تغذیه ورزش (ضریب 1) | آمار، سنجش و اندازهگیری در تربیتبدنی (ضریب 2) | حرکتشناسی و بیومکانیک ورزشی (ضریب 1) | رشد و یادگیری حرکتی (ضریب 4) | حرکات اصلاحی و آسیبشناسی ورزشی (ضریب 1) | مدیریت سازمانها و مسابقات ورزشی (ضریب 1) | روان شناسی ورزشی (ضریب 2) |
258 | 8469 | 2083 | -4.43 | 6.67 | 20 | 13.33 | -6.66 | 16.67 | 0 | -6.66 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم ورزشی 1401 - سهمیه آزاد گرایش فیزیولوژی ورزشی 1401
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) | فیزیولوژی و تغذیه ورزش (ضریب 4) | آمار، سنجش و اندازهگیری در تربیتبدنی (ضریب 2) | حرکتشناسی و بیومکانیک ورزشی (ضریب 1) | رشد و یادگیری حرکتی (ضریب 1) | حرکات اصلاحی و آسیبشناسی ورزشی (ضریب 1) | مدیریت سازمانها و مسابقات ورزشی (ضریب 1) |
24 | 26 | 7387 | 63.33 | 51.67 | 58.33 | 30 | 0 | 25 | 0 |
28 | 31 | 7186 | 20 | 46.67 | 46.67 | 28.33 | 45 | 65 | 33.33 |
41 | 48 | 6854 | 7.78 | 45 | 86.67 | 6.67 | 0 | 38.33 | 55 |
46 | 53 | 6782 | 50 | 16.67 | 63.33 | 40 | 31.67 | 30 | 41.67 |
70 | 81 | 6323 | 14.44 | 51.67 | 41.67 | -3.32 | 0 | 43.33 | 41.67 |
98 | 111 | 5876 | 0 | 58.33 | 36.67 | -1.66 | 25 | 18.33 | 43.33 |
159 | 178 | 5299 | -4.43 | 13.33 | 50 | 33.33 | 36.67 | 45 | 50 |
381 | 434 | 4482 | 17.78 | 0 | 56.67 | 0 | 0 | 46.67 | 46.67 |
466 | 527 | 4269 | 0 | 20 | 38.33 | 5 | -3.32 | 51.67 | 3.33 |
620 | 710 | 3985 | 0 | 53.33 | 0 | -10 | -18.32 | 5 | 26.67 |
690 | 790 | 3905 | 16.67 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
697 | 799 | 3894 | 55.56 | -1.66 | 11.67 | 15 | -1.66 | 23.33 | 0 |
797 | 919 | 3746 | 0 | 16.67 | 30 | 0 | 33.33 | 0 | 41.67 |
828 | 956 | 3705 | 61.11 | 3.33 | 5 | 1.67 | 6.67 | 5 | 5 |
1472 | 1686 | 3219 | 0 | 21.67 | -5 | -5 | 18.33 | 30 | 6.67 |
1715 | 1954 | 3109 | 0 | 16.67 | 6.67 | 3.33 | -10 | 45 | 3.33 |
1884 | 2146 | 3040 | 2.22 | 6.67 | 26.67 | -1.66 | 5 | 0 | 25 |
2068 | 2348 | 2973 | 23.33 | 0 | 15 | -10 | -6.66 | 18.33 | 26.67 |
2783 | 3172 | 2758 | 0 | 16.67 | 1.67 | 3.33 | 10 | 18.33 | -5 |
2929 | 3337 | 2719 | 0 | -1.66 | 10 | -1.66 | 1.67 | 10 | 46.67 |
2939 | 3349 | 2716 | -1.1 | 3.33 | 11.67 | -8.32 | -5 | 13.33 | 35 |
3996 | 4585 | 2492 | 0 | 3.33 | 6.67 | 0 | 10 | 0 | 33.33 |
4175 | 4793 | 2463 | 0 | 13.33 | 8.33 | -6.66 | -1.66 | 11.67 | 1.67 |
4267 | 4898 | 2449 | 0 | 8.33 | 3.33 | 5 | 6.67 | 0 | 8.33 |
5389 | 6173 | 2276 | 0 | 0 | 3.33 | 0 | 0 | 38.33 | 8.33 |
5762 | 6590 | 2228 | 0 | -5 | 15 | -1.66 | 10 | 8.33 | 15 |
5818 | 6650 | 2222 | -2.21 | 0 | 10 | 0 | 3.33 | 0 | 11.67 |
6067 | 6938 | 2189 | 0 | 1.67 | 6.67 | 11.67 | 5 | -3.32 | 15 |
6109 | 6985 | 2184 | 0 | -1.66 | 20 | -1.66 | -5 | 0 | 26.67 |
8070 | 9281 | 1931 | -6.66 | -3.32 | -10 | 0 | 5 | 0 | 63.33 |
9843 | 11304 | 1646 | 16.67 | -1.66 | -3.32 | 1.67 | -5 | -8.32 | 3.33 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم ورزشی 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش فیزیولوژی ورزشی 1401
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) | فیزیولوژی و تغذیه ورزش (ضریب 4) | آمار، سنجش و اندازهگیری در تربیتبدنی (ضریب 2) | حرکتشناسی و بیومکانیک ورزشی (ضریب 1) | رشد و یادگیری حرکتی (ضریب 1) | حرکات اصلاحی و آسیبشناسی ورزشی (ضریب 1) | مدیریت سازمانها و مسابقات ورزشی (ضریب 1) |
21 | 219 | 5075 | 3.33 | 8.33 | 75 | 11.67 | 0 | 61.67 | 33.33 |
116 | 1065 | 3604 | 53.33 | 6.67 | 18.33 | 8.33 | 0 | 0 | 0 |
597 | 5844 | 2317 | 0 | -1.66 | 6.67 | 8.33 | 11.67 | 8.33 | 5 |
607 | 5966 | 2300 | 0 | 11.67 | 13.33 | -1.66 | -6.66 | -3.32 | 6.67 |
715 | 7309 | 2144 | 0 | 3.33 | 6.67 | -3.32 | 1.67 | -5 | 21.67 |
798 | 8169 | 2049 | 2.22 | -5 | -5 | -5 | 26.67 | 0 | 45 |
1077 | 11332 | 1641 | -3.32 | 0 | 1.67 | 10 | -3.32 | 6.67 | 3.33 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم ورزشی 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) گرایش فیزیولوژی ورزشی 1401
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) | فیزیولوژی و تغذیه ورزش (ضریب 4) | آمار، سنجش و اندازهگیری در تربیتبدنی (ضریب 2) | حرکتشناسی و بیومکانیک ورزشی (ضریب 1) | رشد و یادگیری حرکتی (ضریب 1) | حرکات اصلاحی و آسیبشناسی ورزشی (ضریب 1) | مدیریت سازمانها و مسابقات ورزشی (ضریب 1) |
106 | 4404 | 2520 | -4.43 | 6.67 | 20 | 13.33 | -6.66 | 16.67 | 0 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم ورزشی 1401 - سهمیه آزاد گرایش بیومکانیک ورزشی 1401
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) | فیزیولوژی و تغذیه ورزش (ضریب 1) | آمار، سنجش و اندازهگیری در تربیتبدنی (ضریب 2) | حرکتشناسی و بیومکانیک ورزشی (ضریب 4) | رشد و یادگیری حرکتی (ضریب 1) | حرکات اصلاحی و آسیبشناسی ورزشی (ضریب 1) | مدیریت سازمانها و مسابقات ورزشی (ضریب 1) |
7 | 9 | 8276 | 50 | 16.67 | 63.33 | 40 | 31.67 | 30 | 41.67 |
23 | 27 | 7303 | 63.33 | 51.67 | 58.33 | 30 | 0 | 25 | 0 |
27 | 33 | 7212 | 20 | 46.67 | 46.67 | 28.33 | 45 | 65 | 33.33 |
58 | 67 | 6509 | -4.43 | 13.33 | 50 | 33.33 | 36.67 | 45 | 50 |
96 | 109 | 6013 | 7.78 | 45 | 86.67 | 6.67 | 0 | 38.33 | 55 |
277 | 315 | 4826 | 14.44 | 51.67 | 41.67 | -3.32 | 0 | 43.33 | 41.67 |
305 | 345 | 4732 | 55.56 | -1.66 | 11.67 | 15 | -1.66 | 23.33 | 0 |
306 | 346 | 4731 | 17.78 | 0 | 56.67 | 0 | 0 | 46.67 | 46.67 |
521 | 598 | 4187 | 0 | 58.33 | 36.67 | -1.66 | 25 | 18.33 | 43.33 |
627 | 719 | 3986 | 0 | 20 | 38.33 | 5 | -3.32 | 51.67 | 3.33 |
736 | 846 | 3837 | 61.11 | 3.33 | 5 | 1.67 | 6.67 | 5 | 5 |
909 | 1043 | 3635 | 57.78 | -3.32 | 0 | 3.33 | 0 | 8.33 | 0 |
1117 | 1286 | 3432 | 50 | 0 | 10 | 8.33 | 0 | 0 | 0 |
2263 | 2586 | 2860 | 0 | 6.67 | 13.33 | 6.67 | 6.67 | 15 | -3.32 |
2364 | 2704 | 2828 | -2.21 | 5 | 23.33 | 0 | -11.66 | 23.33 | 10 |
2434 | 2784 | 2807 | 25.56 | -1.66 | 8.33 | 0 | -3.32 | 13.33 | 18.33 |
3866 | 4429 | 2462 | 0 | 21.67 | -5 | -5 | 18.33 | 30 | 6.67 |
3926 | 4498 | 2453 | -1.1 | 3.33 | 11.67 | -8.32 | -5 | 13.33 | 35 |
4110 | 4703 | 2421 | 0 | 8.33 | 3.33 | 5 | 6.67 | 0 | 8.33 |
5176 | 5932 | 2254 | -2.21 | 0 | 10 | 0 | 3.33 | 0 | 11.67 |
5207 | 5970 | 2247 | 0 | -1.66 | 20 | -1.66 | -5 | 0 | 26.67 |
5317 | 6096 | 2229 | 0 | -11.66 | 5 | -1.66 | 1.67 | 18.33 | 15 |
6586 | 7546 | 2070 | 0 | 53.33 | 0 | -10 | -18.32 | 5 | 26.67 |
6610 | 7573 | 2067 | -6.66 | -3.32 | -10 | 0 | 5 | 0 | 63.33 |
8204 | 9247 | 1893 | 0 | 13.33 | 8.33 | -6.66 | -1.66 | 11.67 | 1.67 |
9290 | 10333 | 1759 | -2.21 | 0 | 11.67 | 0 | -5 | -8.32 | 1.67 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم ورزشی 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش بیومکانیک ورزشی 1401
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) | فیزیولوژی و تغذیه ورزش (ضریب 1) | آمار، سنجش و اندازهگیری در تربیتبدنی (ضریب 2) | حرکتشناسی و بیومکانیک ورزشی (ضریب 4) | رشد و یادگیری حرکتی (ضریب 1) | حرکات اصلاحی و آسیبشناسی ورزشی (ضریب 1) | مدیریت سازمانها و مسابقات ورزشی (ضریب 1) |
18 | 173 | 5553 | 3.33 | 8.33 | 75 | 11.67 | 0 | 61.67 | 33.33 |
88 | 776 | 3896 | 53.33 | 6.67 | 18.33 | 8.33 | 0 | 0 | 0 |
312 | 3015 | 2750 | 0 | -1.66 | 6.67 | 8.33 | 11.67 | 8.33 | 5 |
698 | 7010 | 2127 | 2.22 | -5 | -5 | -5 | 26.67 | 0 | 45 |
763 | 7619 | 2062 | -3.32 | 0 | 1.67 | 10 | -3.32 | 6.67 | 3.33 |
7389 | 8432 | 1983 | 0 | 3.33 | 6.67 | -3.32 | 1.67 | -5 | 21.67 |
7993 | 9036 | 1916 | 0 | 11.67 | 13.33 | -1.66 | -6.66 | -3.32 | 6.67 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم ورزشی 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) گرایش بیومکانیک ورزشی 1401
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) | فیزیولوژی و تغذیه ورزش (ضریب 1) | آمار، سنجش و اندازهگیری در تربیتبدنی (ضریب 2) | حرکتشناسی و بیومکانیک ورزشی (ضریب 4) | رشد و یادگیری حرکتی (ضریب 1) | حرکات اصلاحی و آسیبشناسی ورزشی (ضریب 1) | مدیریت سازمانها و مسابقات ورزشی (ضریب 1) |
54 | 2437 | 2911 | -4.43 | 6.67 | 20 | 13.33 | -6.66 | 16.67 | 0 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم ورزشی 1401 - سهمیه آزاد گرایش آسیب شناسی ورزشی و تمرینات اصلاحی 1401
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) | فیزیولوژی و تغذیه ورزش (ضریب 1) | آمار، سنجش و اندازهگیری در تربیتبدنی (ضریب 2) | حرکتشناسی و بیومکانیک ورزشی (ضریب 1) | رشد و یادگیری حرکتی (ضریب 1) | حرکات اصلاحی و آسیبشناسی ورزشی (ضریب 4) | مدیریت سازمانها و مسابقات ورزشی (ضریب 1) |
27 | 33 | 8108 | 20 | 46.67 | 46.67 | 28.33 | 45 | 65 | 33.33 |
61 | 70 | 7432 | 50 | 16.67 | 63.33 | 40 | 31.67 | 30 | 41.67 |
111 | 129 | 6866 | 7.78 | 45 | 86.67 | 6.67 | 0 | 38.33 | 55 |
122 | 141 | 6719 | 63.33 | 51.67 | 58.33 | 30 | 0 | 25 | 0 |
136 | 157 | 6556 | -4.43 | 13.33 | 50 | 33.33 | 36.67 | 45 | 50 |
176 | 204 | 6275 | 14.44 | 51.67 | 41.67 | -3.32 | 0 | 43.33 | 41.67 |
192 | 220 | 6213 | 17.78 | 0 | 56.67 | 0 | 0 | 46.67 | 46.67 |
304 | 355 | 5509 | 0 | 20 | 38.33 | 5 | -3.32 | 51.67 | 3.33 |
483 | 564 | 4824 | 55.56 | -1.66 | 11.67 | 15 | -1.66 | 23.33 | 0 |
523 | 613 | 4718 | 0 | 58.33 | 36.67 | -1.66 | 25 | 18.33 | 43.33 |
555 | 650 | 4634 | 0 | 13.33 | 25 | -3.32 | 1.67 | 48.33 | -1.66 |
815 | 945 | 4197 | 0 | 16.67 | 6.67 | 3.33 | -10 | 45 | 3.33 |
1314 | 1499 | 3697 | 57.78 | -3.32 | 0 | 3.33 | 0 | 8.33 | 0 |
1370 | 1561 | 3656 | 0 | 0 | 3.33 | 0 | 0 | 38.33 | 8.33 |
1436 | 1634 | 3612 | 0 | 11.67 | 25 | 3.33 | 0 | 21.67 | 6.67 |
1440 | 1638 | 3610 | 0 | 21.67 | -5 | -5 | 18.33 | 30 | 6.67 |
1446 | 1645 | 3604 | -2.21 | 5 | 23.33 | 0 | -11.66 | 23.33 | 10 |
2073 | 2367 | 3257 | 0 | 16.67 | 30 | 0 | 33.33 | 0 | 41.67 |
2173 | 2480 | 3208 | 25.56 | -1.66 | 8.33 | 0 | -3.32 | 13.33 | 18.33 |
2476 | 2824 | 3103 | -1.1 | 3.33 | 11.67 | -8.32 | -5 | 13.33 | 35 |
2789 | 3170 | 2996 | 50 | 0 | 10 | 8.33 | 0 | 0 | 0 |
3093 | 3526 | 2899 | 0 | -11.66 | 5 | -1.66 | 1.67 | 18.33 | 15 |
4162 | 4742 | 2642 | 16.67 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4310 | 4911 | 2610 | 0 | 11.67 | 33.33 | 0 | 11.67 | -5 | 8.33 |
5066 | 5783 | 2460 | 0 | 13.33 | 8.33 | -6.66 | -1.66 | 11.67 | 1.67 |
6114 | 6847 | 2315 | -2.21 | -5 | 11.67 | 3.33 | -1.66 | 6.67 | 0 |
7053 | 7786 | 2192 | 0 | 8.33 | 3.33 | 5 | 6.67 | 0 | 8.33 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم ورزشی 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش آسیب شناسی ورزشی و تمرینات اصلاحی 1401
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) | فیزیولوژی و تغذیه ورزش (ضریب 1) | آمار، سنجش و اندازهگیری در تربیتبدنی (ضریب 2) | حرکتشناسی و بیومکانیک ورزشی (ضریب 1) | رشد و یادگیری حرکتی (ضریب 1) | حرکات اصلاحی و آسیبشناسی ورزشی (ضریب 4) | مدیریت سازمانها و مسابقات ورزشی (ضریب 1) |
14 | 105 | 7078 | 3.33 | 8.33 | 75 | 11.67 | 0 | 61.67 | 33.33 |
211 | 1963 | 3439 | 53.33 | 6.67 | 18.33 | 8.33 | 0 | 0 | 0 |
434 | 4556 | 2675 | 0 | -1.66 | 6.67 | 8.33 | 11.67 | 8.33 | 5 |
6920 | 7653 | 2209 | 2.22 | -5 | -5 | -5 | 26.67 | 0 | 45 |
9421 | 10154 | 1913 | 0 | 3.33 | 6.67 | -3.32 | 1.67 | -5 | 21.67 |
9650 | 10383 | 1883 | -3.32 | 0 | 1.67 | 10 | -3.32 | 6.67 | 3.33 |
9934 | 10667 | 1846 | 0 | 11.67 | 13.33 | -1.66 | -6.66 | -3.32 | 6.67 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم ورزشی 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) گرایش آسیب شناسی ورزشی و تمرینات اصلاحی 1401
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) | فیزیولوژی و تغذیه ورزش (ضریب 1) | آمار، سنجش و اندازهگیری در تربیتبدنی (ضریب 2) | حرکتشناسی و بیومکانیک ورزشی (ضریب 1) | رشد و یادگیری حرکتی (ضریب 1) | حرکات اصلاحی و آسیبشناسی ورزشی (ضریب 4) | مدیریت سازمانها و مسابقات ورزشی (ضریب 1) |
78 | 3447 | 2919 | -4.43 | 6.67 | 20 | 13.33 | -6.66 | 16.67 | 0 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم ورزشی 1401 - سهمیه آزاد گرایش مدیریت ورزشی 1401
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) | فیزیولوژی و تغذیه ورزش (ضریب 1) | آمار، سنجش و اندازهگیری در تربیتبدنی (ضریب 2) | حرکتشناسی و بیومکانیک ورزشی (ضریب 1) | رشد و یادگیری حرکتی (ضریب 1) | حرکات اصلاحی و آسیبشناسی ورزشی (ضریب 1) | مدیریت سازمانها و مسابقات ورزشی (ضریب 4) |
29 | 33 | 8095 | 50 | 16.67 | 63.33 | 40 | 31.67 | 30 | 41.67 |
43 | 49 | 7668 | 7.78 | 45 | 86.67 | 6.67 | 0 | 38.33 | 55 |
71 | 82 | 7208 | 20 | 46.67 | 46.67 | 28.33 | 45 | 65 | 33.33 |
93 | 107 | 6918 | -4.43 | 13.33 | 50 | 33.33 | 36.67 | 45 | 50 |
179 | 201 | 6373 | 14.44 | 51.67 | 41.67 | -3.32 | 0 | 43.33 | 41.67 |
180 | 202 | 6370 | 17.78 | 0 | 56.67 | 0 | 0 | 46.67 | 46.67 |
235 | 265 | 6032 | 63.33 | 51.67 | 58.33 | 30 | 0 | 25 | 0 |
286 | 324 | 5752 | 0 | 58.33 | 36.67 | -1.66 | 25 | 18.33 | 43.33 |
611 | 697 | 4849 | 0 | 16.67 | 30 | 0 | 33.33 | 0 | 41.67 |
823 | 936 | 4511 | 0 | -1.66 | 10 | -1.66 | 1.67 | 10 | 46.67 |
936 | 1069 | 4340 | -6.66 | -3.32 | -10 | 0 | 5 | 0 | 63.33 |
1292 | 1472 | 3924 | -1.1 | 3.33 | 11.67 | -8.32 | -5 | 13.33 | 35 |
1720 | 1975 | 3606 | 16.67 | 5 | 10 | 3.33 | -3.32 | 1.67 | 20 |
1914 | 2200 | 3477 | 57.78 | -3.32 | 0 | 3.33 | 0 | 8.33 | 0 |
1952 | 2251 | 3450 | 25.56 | -1.66 | 8.33 | 0 | -3.32 | 13.33 | 18.33 |
2414 | 2769 | 3240 | 0 | -1.66 | 20 | -1.66 | -5 | 0 | 26.67 |
3733 | 4272 | 2825 | 0 | 21.67 | -5 | -5 | 18.33 | 30 | 6.67 |
4209 | 4811 | 2716 | 0 | 1.67 | 6.67 | 11.67 | 5 | -3.32 | 15 |
4376 | 4999 | 2684 | 16.67 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5192 | 5950 | 2514 | 0 | 8.33 | 3.33 | 5 | 6.67 | 0 | 8.33 |
5341 | 6134 | 2485 | 0 | 6.67 | 13.33 | 6.67 | 6.67 | 15 | -3.32 |
7635 | 8719 | 2122 | 0 | 16.67 | 1.67 | 3.33 | 10 | 18.33 | -5 |
10459 | 11543 | 1687 | 0 | -1.66 | 0 | -3.32 | 0 | -1.66 | 1.67 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم ورزشی 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش مدیریت ورزشی 1401
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) | فیزیولوژی و تغذیه ورزش (ضریب 1) | آمار، سنجش و اندازهگیری در تربیتبدنی (ضریب 2) | حرکتشناسی و بیومکانیک ورزشی (ضریب 1) | رشد و یادگیری حرکتی (ضریب 1) | حرکات اصلاحی و آسیبشناسی ورزشی (ضریب 1) | مدیریت سازمانها و مسابقات ورزشی (ضریب 4) |
