نمونه کارنامه، رتبه ها، درصدها و قبولیهای ارشد مهندسی کامپیوتر 1400
کارنامه ها و اطلاعات درصدها و رتبه ها و قبولی های داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر از سال 94 تا 1400. داشتن اطلاعات درصد، رتبه و قبولی داوطلبان کارشناسی ارشد کامپیوتر در سال 1400 به داوطلبان ارشد مهندسی کامپیوتر سال 1401 این کمک را می کند که بهترین برنامه ریزی را برای خود انجام دهند. سعی شده است نمونه کارنامه های ارشدکامپیوتر 1400 در همه سهمیه ها (سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد ایثارگری و 25 درصد ایثارگری) ارائه شود.
برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 1400 به همراه درصدها در کارشناسی ارشد کامپیوتر 1400
نمونه کارنامه های کنکور ارشد معمولا همیشه برای داوطلبان این رشته جذابیت خاص خود را دارد. مخصوصا هر سال با نزدیک شدن زمان انتخاب رشته کنکور ارشد کامپیوتر، درخواست ها برای بررسی نمونه کارنامه های کنکور ارشد کامپیوتر بیشتر می شود. به همین دلیل در این مطلب نمونه کارنامه های ارشد کامپیوتر را برای شما قرار داده ایم. در صورتی که برای انتخاب رشته نیاز به مشاوره داشته باشید می توانید به مطلب مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد کامپیوتر مراجعه کنید.
تأثیر معدل در کنکور
تعیین رتبه در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر، بدین شکل است که تراز نمره کتبی شما با تراز معدل موثر جمع می شود و تراز نهایی شما مشخص می شود. همانطور که می دانید معدل در کنکور کارشناسی ارشد کامپیوتر به اندازه 20% در تعیین رتبه شما اثرگذار است. اما خود این معدل با توجه به دانشگاه محل تحصیل در مقطع کارشناسی در یک عدد بزرگتر از 1 ضرب شده و معدل مؤثر نام گذاری می گردد. معمولاً این ضریب بین 1 تا 1/1 می باشد.
سختی و آسانی کنکور
هر سال کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر با توجه به سطح دشواری و ساده بودن آن برای رتبه های مختلف، میانگین درصدهای مختلف را رقم میزند. برای همین مسئله تراز تعریف می گردد. بنابراین میانیگن درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس در کنکور، کارنامه کارشناسی ارشد کامپیوتر شما را همراه با رتبه مشخص می کند. تراز نمره کتبی به همین تراز میانگین درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس اطلاق می شود.
تراز چیست؟
برای اینکه تأثیر سهل و دشواری کنکور کارشناسی ارشد که در میانگین دروس خود را نشان می دهد کمرنگ گردد، تراز به کمک میآید و بر اساس تراز داوطلبان رتبه آن ها بدست می آید. ماکزیمم تراز هر فرد 10000 می باشد که 80% آن مربوط به میانگین دروس در کنکور و 20% آن مربوط به معدل می باشد. فرمول تراز به قرار زیر است.

نمونه کارنامه های ارشد مهندسی کامپیوتر- کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 1400
در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد مهندسی کامپیوتر 1400، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد کامپیوتر قرار داده شده است.
کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 1400 - گرایش شبکه های کامپیوتری و رایانش امن سهمیه های مختلف
کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 1400 - گرایش های هوش مصنوعی و رباتیکز و قرآن کاوی رایانشی سهمیه های مختلف
کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 1400 - گرایش معماری سیستم های کامپیوتری سهمیه های مختلف
کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 1400 - گرایش نرم افزار و الگوریتم ها و محاسبات سهمیه های مختلف
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 1400 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش نرم افزار 1400
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 1400 - سهمیه آزاد گرایش شبکه های کامپیوتری 1400
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 1) | ریاضیات /ریاضی عمومی 1و2-معادلات دیفرانسیل -امارواحتمال مهندسی -ری (ضریب 2) | نظریه زبان هاوماشین ها-سیگنال هاوسیستم ها (ضریب 2) | ساختمان داده ها-طراحی الگوریتم وهوش مصنوعی (ضریب 3) | مدارمنطقی -معماری کامپیوتروالکترونیک دیجیتال (ضریب 3) | سیستم های عامل -شبکه های کامپیوتری وپایگاه داده ها (ضریب 4) |
50 | 57 | 6526 | 23.33 | 36.84 | 25.93 | 68.75 | 33.33 | 22.81 |
56 | 63 | 6435 | 13.33 | 3.51 | 22.22 | 28.89 | 58.82 | 53.33 |
81 | 89 | 6061 | 50 | 0 | 14.81 | 22.22 | 56.86 | 38.6 |
88 | 96 | 6001 | 16.67 | 7.02 | 0 | 33.33 | 47.06 | 45 |
194 | 227 | 5189 | 66.67 | 0 | 29.63 | 8.89 | 3.92 | 50.88 |
289 | 336 | 4757 | 3.33 | -1.74 | 33.33 | 11.11 | 47.06 | 17.54 |
296 | 344 | 4726 | 25.56 | 5.26 | 22.22 | 24.44 | 23.53 | 24.56 |
332 | 389 | 4561 | 26.67 | 14.04 | 18.52 | 6.25 | 0 | 49.12 |
527 | 612 | 4036 | 15.56 | 0 | 0 | 11.11 | 17.65 | 40.35 |
556 | 642 | 3986 | 80 | 0 | -7.4 | 17.78 | 13.73 | 33.33 |
786 | 899 | 3620 | 91.11 | 0 | 7.41 | 15.56 | 0 | 22.81 |
807 | 924 | 3594 | 55.56 | 14.04 | 0 | 14.58 | 3.92 | 15.79 |
901 | 1031 | 3480 | 2.22 | 36.84 | 25.93 | 2.22 | 5.88 | 6.67 |
931 | 1068 | 3432 | 27.78 | 0 | -11.1 | -4.43 | 25.49 | 19.3 |
983 | 1128 | 3377 | 0 | 0 | 29.63 | 20 | 3.92 | 19.3 |
1132 | 1299 | 3238 | 15.56 | 0 | 0 | 0 | 17.65 | 28.07 |
1628 | 1861 | 2930 | 64.44 | -5.25 | 7.41 | 6.67 | 0 | 14.04 |
1713 | 1953 | 2879 | 31.11 | 0 | 11.11 | 0 | 11.11 | 14.04 |
1842 | 2103 | 2815 | 75.56 | 1.75 | 7.41 | 0 | -3.91 | 7.02 |
1920 | 2194 | 2782 | 48.89 | 0 | 3.7 | 10.42 | 0 | 7.02 |
2118 | 2420 | 2702 | 3.33 | -1.74 | -3.69 | 0 | 35.29 | -1.74 |
2556 | 2919 | 2559 | 17.78 | 5.26 | -3.69 | -6.66 | 1.96 | 15.79 |
3174 | 3640 | 2405 | 0 | 0 | 0 | -4.43 | 0 | 22.81 |
3422 | 3928 | 2348 | 44.44 | -3.5 | 7.41 | 6.25 | 0 | 5.26 |
3843 | 4398 | 2268 | 68.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3899 | 4458 | 2259 | 3.33 | -3.5 | 3.7 | -11.1 | 0 | 21.05 |
4327 | 4956 | 2190 | 16.67 | 0 | 0 | -2.21 | 3.92 | 10.53 |
5661 | 6488 | 2011 | 24.44 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | 0 |
6626 | 7522 | 1911 | 21.11 | 1.75 | 0 | 6.25 | 0 | 5.26 |
8317 | 9213 | 1756 | 7.78 | -19.29 | 11.11 | -15.55 | 0 | 15.79 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 1400 - سهمیه 5 درصد گرایش شبکه های کامپیوتری 1400
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 1) | ریاضیات /ریاضی عمومی 1و2-معادلات دیفرانسیل -امارواحتمال مهندسی -ری (ضریب 2) | نظریه زبان هاوماشین ها-سیگنال هاوسیستم ها (ضریب 2) | ساختمان داده ها-طراحی الگوریتم وهوش مصنوعی (ضریب 3) | مدارمنطقی -معماری کامپیوتروالکترونیک دیجیتال (ضریب 3) | سیستم های عامل -شبکه های کامپیوتری وپایگاه داده ها (ضریب 4) |
140 | 1181 | 3329 | 0 | 0 | 22.22 | 26.67 | 23.53 | 0 |
199 | 1792 | 2962 | -6.66 | 8.77 | 25.93 | 2.22 | 37.25 | -13.32 |
225 | 2055 | 2836 | -2.21 | 0 | -18.51 | 8.33 | 21.57 | 20 |
227 | 2087 | 2822 | 63.33 | -3.5 | -3.69 | 0 | 3.92 | 19.3 |
251 | 2302 | 2747 | 0 | 0 | 22.22 | 8.89 | 1.96 | 12.28 |
300 | 2741 | 2607 | 0 | 0 | -14.8 | 0 | 11.76 | 22.81 |
470 | 4478 | 2257 | 4.44 | -3.5 | 18.52 | -2.21 | -9.79 | 10.53 |
535 | 5051 | 2178 | 42.22 | 0 | 0 | 4.44 | -3.91 | 5.26 |
549 | 5171 | 2158 | 20 | 1.75 | -11.1 | 11.11 | 3.92 | 1.75 |
592 | 5664 | 2097 | 7.78 | 0 | -14.8 | 0 | 9.8 | 8.77 |
606 | 5810 | 2080 | 5.56 | -1.74 | -3.69 | 13.33 | -3.91 | 1.75 |
650 | 6185 | 2043 | 4.44 | 3.51 | 0 | -6.66 | 0 | 10.53 |
698 | 6673 | 1994 | 30 | 0 | 0 | 0 | -1.96 | 5.26 |
698 | 6673 | 1994 | 24.44 | 5.26 | 3.7 | 0 | 7.84 | -7.01 |
707 | 6750 | 1987 | 13.33 | 0 | -7.4 | 8.89 | 1.96 | -3.5 |
724 | 6910 | 1971 | -1.1 | -1.74 | -3.69 | 0 | 0 | 5.26 |
6686 | 7582 | 1906 | 3.33 | 5.26 | -3.69 | -2.21 | 3.92 | 3.51 |
7050 | 7946 | 1869 | 43.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7570 | 8466 | 1823 | -5.55 | 8.77 | -3.69 | -11.1 | 11.76 | 0 |
8524 | 9420 | 1737 | 7.78 | -3.5 | -3.69 | 0 | 0 | 5.26 |
9372 | 10268 | 1643 | 24.44 | -5.25 | -11.1 | -2.21 | 5.88 | -5.25 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 1400 - سهمیه 25 درصد گرایش شبکه های کامپیوتری 1400
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 1) | ریاضیات /ریاضی عمومی 1و2-معادلات دیفرانسیل -امارواحتمال مهندسی -ری (ضریب 2) | نظریه زبان هاوماشین ها-سیگنال هاوسیستم ها (ضریب 2) | ساختمان داده ها-طراحی الگوریتم وهوش مصنوعی (ضریب 3) | مدارمنطقی -معماری کامپیوتروالکترونیک دیجیتال (ضریب 3) | سیستم های عامل -شبکه های کامپیوتری وپایگاه داده ها (ضریب 4) |
57 | 3139 | 2507 | 30 | -3.5 | 0 | 2.22 | -1.96 | 15.79 |
133 | 6001 | 2062 | 54.44 | 0 | 0 | -2.21 | 0 | 0 |
140 | 6176 | 2044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 12.28 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 1400 - سهمیه آزاد گرایش هوش مصنوعی 1400
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 1) | ریاضیات /ریاضی عمومی 1و2-معادلات دیفرانسیل -امارواحتمال مهندسی -ری (ضریب 2) | نظریه زبان هاوماشین ها-سیگنال هاوسیستم ها (ضریب 3) | ساختمان داده ها-طراحی الگوریتم وهوش مصنوعی (ضریب 4) | مدارمنطقی -معماری کامپیوتروالکترونیک دیجیتال (ضریب 2) | سیستم های عامل -شبکه های کامپیوتری وپایگاه داده ها (ضریب 3) |
29 | 32 | 6653 | 23.33 | 36.84 | 25.93 | 68.75 | 33.33 | 22.81 |
78 | 86 | 5700 | 13.33 | 3.51 | 22.22 | 28.89 | 58.82 | 53.33 |
111 | 126 | 5381 | 50 | 0 | 14.81 | 22.22 | 56.86 | 38.6 |
122 | 137 | 5311 | 16.67 | 7.02 | 0 | 33.33 | 47.06 | 45 |
175 | 200 | 4940 | 66.67 | 0 | 29.63 | 8.89 | 3.92 | 50.88 |
250 | 289 | 4599 | 25.56 | 5.26 | 22.22 | 24.44 | 23.53 | 24.56 |
286 | 332 | 4470 | 3.33 | -1.74 | 33.33 | 11.11 | 47.06 | 17.54 |
357 | 415 | 4256 | 26.67 | 14.04 | 18.52 | 6.25 | 0 | 49.12 |
684 | 791 | 3588 | 80 | 0 | -7.4 | 17.78 | 13.73 | 33.33 |
694 | 804 | 3572 | 2.22 | 36.84 | 25.93 | 2.22 | 5.88 | 6.67 |
712 | 824 | 3551 | 91.11 | 0 | 7.41 | 15.56 | 0 | 22.81 |
735 | 847 | 3534 | 0 | 0 | 29.63 | 20 | 3.92 | 19.3 |
740 | 852 | 3530 | 15.56 | 0 | 0 | 11.11 | 17.65 | 40.35 |
772 | 886 | 3486 | 55.56 | 14.04 | 0 | 14.58 | 3.92 | 15.79 |
1529 | 1746 | 2890 | 64.44 | -5.25 | 7.41 | 6.67 | 0 | 14.04 |
1692 | 1932 | 2816 | 75.56 | 1.75 | 7.41 | 0 | -3.91 | 7.02 |
1778 | 2030 | 2778 | 15.56 | 0 | 0 | 0 | 17.65 | 28.07 |
1902 | 2171 | 2715 | 31.11 | 0 | 11.11 | 0 | 11.11 | 14.04 |
2364 | 2708 | 2556 | 0 | 0 | 11.11 | -2.21 | 3.92 | 19.3 |
2450 | 2805 | 2531 | 6.67 | -5.25 | -18.51 | 16.67 | 18.52 | 8.77 |
2817 | 3229 | 2432 | 36.67 | 0 | 0 | 2.22 | 0 | 15.79 |
3143 | 3602 | 2360 | 11.11 | 1.75 | 14.81 | 2.22 | -1.96 | 5.26 |
3274 | 3749 | 2332 | 14.44 | 0 | 0 | 15.56 | 0 | 1.75 |
3352 | 3838 | 2316 | 17.78 | 5.26 | -3.69 | -6.66 | 1.96 | 15.79 |
6277 | 7196 | 1915 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | -1.96 | 14.04 |
6661 | 7638 | 1875 | 15.56 | -1.74 | 7.41 | -4.43 | 5.88 | 0 |
7697 | 8832 | 1768 | 18.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.26 |
8796 | 10090 | 1646 | 7.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.51 |
9537 | 10831 | 1532 | 8.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9812 | 11106 | 1449 | 0 | -5.25 | 0 | -2.21 | -1.96 | 5.26 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 1400 - سهمیه 5 درصد گرایش هوش مصنوعی 1400
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 1) | ریاضیات /ریاضی عمومی 1و2-معادلات دیفرانسیل -امارواحتمال مهندسی -ری (ضریب 2) | نظریه زبان هاوماشین ها-سیگنال هاوسیستم ها (ضریب 3) | ساختمان داده ها-طراحی الگوریتم وهوش مصنوعی (ضریب 4) | مدارمنطقی -معماری کامپیوتروالکترونیک دیجیتال (ضریب 2) | سیستم های عامل -شبکه های کامپیوتری وپایگاه داده ها (ضریب 3) |
103 | 901 | 3472 | 0 | 0 | 22.22 | 26.67 | 23.53 | 0 |
194 | 1728 | 2897 | -6.66 | 8.77 | 25.93 | 2.22 | 37.25 | -13.32 |
205 | 1830 | 2854 | 0 | 0 | 22.22 | 8.89 | 1.96 | 12.28 |
298 | 2689 | 2560 | 63.33 | -3.5 | -3.69 | 0 | 3.92 | 19.3 |
371 | 3493 | 2380 | -2.21 | 0 | -18.51 | 8.33 | 21.57 | 20 |
390 | 3671 | 2347 | 4.44 | -3.5 | 18.52 | -2.21 | -9.79 | 10.53 |
505 | 4687 | 2181 | 0 | 0 | -14.8 | 0 | 11.76 | 22.81 |
513 | 4749 | 2173 | 42.22 | 0 | 0 | 4.44 | -3.91 | 5.26 |
524 | 4857 | 2159 | 5.56 | -1.74 | -3.69 | 13.33 | -3.91 | 1.75 |
557 | 5173 | 2118 | 20 | 1.75 | -11.1 | 11.11 | 3.92 | 1.75 |
651 | 6252 | 2009 | 13.33 | 0 | -7.4 | 8.89 | 1.96 | -3.5 |
677 | 6533 | 1981 | 24.44 | 5.26 | 3.7 | 0 | 7.84 | -7.01 |
712 | 6860 | 1948 | 30 | 0 | 0 | 0 | -1.96 | 5.26 |
765 | 7351 | 1899 | -1.1 | -1.74 | -3.69 | 0 | 0 | 5.26 |
771 | 7418 | 1894 | 4.44 | 3.51 | 0 | -6.66 | 0 | 10.53 |
818 | 7762 | 1863 | 43.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
855 | 8125 | 1830 | 7.78 | 0 | -14.8 | 0 | 9.8 | 8.77 |
903 | 8527 | 1795 | 3.33 | 5.26 | -3.69 | -2.21 | 3.92 | 3.51 |
1045 | 9922 | 1664 | 7.78 | -3.5 | -3.69 | 0 | 0 | 5.26 |
9014 | 10308 | 1616 | -5.55 | 8.77 | -3.69 | -11.1 | 11.76 | 0 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 1400 - سهمیه 25 درصد گرایش هوش مصنوعی 1400
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 1) | ریاضیات /ریاضی عمومی 1و2-معادلات دیفرانسیل -امارواحتمال مهندسی -ری (ضریب 2) | نظریه زبان هاوماشین ها-سیگنال هاوسیستم ها (ضریب 3) | ساختمان داده ها-طراحی الگوریتم وهوش مصنوعی (ضریب 4) | مدارمنطقی -معماری کامپیوتروالکترونیک دیجیتال (ضریب 2) | سیستم های عامل -شبکه های کامپیوتری وپایگاه داده ها (ضریب 3) |
72 | 3539 | 2371 | 30 | -3.5 | 0 | 2.22 | -1.96 | 15.79 |
139 | 5918 | 2042 | 54.44 | 0 | 0 | -2.21 | 0 | 0 |
191 | 8212 | 1823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 12.28 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 1400 - سهمیه آزاد گرایش معماری سیستم ها 1400
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 1) | ریاضیات /ریاضی عمومی 1و2-معادلات دیفرانسیل -امارواحتمال مهندسی -ری (ضریب 2) | نظریه زبان هاوماشین ها-سیگنال هاوسیستم ها (ضریب 2) | ساختمان داده ها-طراحی الگوریتم وهوش مصنوعی (ضریب 3) | مدارمنطقی -معماری کامپیوتروالکترونیک دیجیتال (ضریب 4) | سیستم های عامل -شبکه های کامپیوتری وپایگاه داده ها (ضریب 3) |
49 | 55 | 6681 | 23.33 | 36.84 | 25.93 | 68.75 | 33.33 | 22.81 |
56 | 63 | 6545 | 13.33 | 3.51 | 22.22 | 28.89 | 58.82 | 53.33 |
76 | 83 | 6286 | 50 | 0 | 14.81 | 22.22 | 56.86 | 38.6 |
90 | 101 | 6069 | 16.67 | 7.02 | 0 | 33.33 | 47.06 | 45 |
229 | 264 | 5075 | 3.33 | -1.74 | 33.33 | 11.11 | 47.06 | 17.54 |
285 | 335 | 4773 | 66.67 | 0 | 29.63 | 8.89 | 3.92 | 50.88 |
293 | 344 | 4749 | 25.56 | 5.26 | 22.22 | 24.44 | 23.53 | 24.56 |
505 | 589 | 4119 | 26.67 | 14.04 | 18.52 | 6.25 | 0 | 49.12 |
643 | 742 | 3844 | 15.56 | 0 | 0 | 11.11 | 17.65 | 40.35 |
654 | 755 | 3825 | 80 | 0 | -7.4 | 17.78 | 13.73 | 33.33 |
864 | 994 | 3508 | 27.78 | 0 | -11.1 | -4.43 | 25.49 | 19.3 |
874 | 1005 | 3500 | 55.56 | 14.04 | 0 | 14.58 | 3.92 | 15.79 |
881 | 1014 | 3491 | 2.22 | 36.84 | 25.93 | 2.22 | 5.88 | 6.67 |
938 | 1081 | 3423 | 91.11 | 0 | 7.41 | 15.56 | 0 | 22.81 |
1224 | 1401 | 3158 | 15.56 | 0 | 0 | 0 | 17.65 | 28.07 |
1389 | 1586 | 3063 | 3.33 | -1.74 | -3.69 | 0 | 35.29 | -1.74 |
1622 | 1854 | 2916 | 21.11 | 0 | -3.69 | 2.22 | 17.65 | 10.53 |
1664 | 1903 | 2890 | 6.67 | -5.25 | -18.51 | 16.67 | 18.52 | 8.77 |
1840 | 2104 | 2808 | 64.44 | -5.25 | 7.41 | 6.67 | 0 | 14.04 |
1994 | 2282 | 2736 | 75.56 | 1.75 | 7.41 | 0 | -3.91 | 7.02 |
2004 | 2294 | 2732 | 0 | 0 | 29.63 | 2.22 | 13.73 | -7.01 |
2962 | 3391 | 2434 | 17.78 | 5.26 | -3.69 | -6.66 | 1.96 | 15.79 |
3095 | 3550 | 2402 | 50 | 0 | -3.69 | -2.21 | 0 | 14.04 |
3510 | 4016 | 2315 | 55.56 | 3.51 | 0 | 2.22 | 5.88 | -3.5 |
3717 | 4252 | 2274 | 68.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3968 | 4547 | 2231 | 0 | 1.75 | 7.41 | 11.11 | 0 | 3.51 |
3981 | 4561 | 2229 | 14.44 | 0 | 0 | 15.56 | 0 | 1.75 |
4105 | 4702 | 2209 | 11.11 | 1.75 | 14.81 | 2.22 | -1.96 | 5.26 |
4702 | 5383 | 2118 | 5.56 | -1.74 | -7.4 | 17.78 | 3.7 | 7.02 |
6795 | 7729 | 1882 | 8.89 | 5.26 | -3.69 | -10.41 | 5.88 | 7.02 |
7150 | 8084 | 1850 | 3.33 | 3.51 | 0 | -8.88 | 0 | 5.26 |
9888 | 10822 | 1560 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.51 |
10024 | 10958 | 1534 | 8.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10211 | 11145 | 1486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.51 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 1400 - سهمیه 5 درصد گرایش معماری سیستم ها 1400
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 1) | ریاضیات /ریاضی عمومی 1و2-معادلات دیفرانسیل -امارواحتمال مهندسی -ری (ضریب 2) | نظریه زبان هاوماشین ها-سیگنال هاوسیستم ها (ضریب 2) | ساختمان داده ها-طراحی الگوریتم وهوش مصنوعی (ضریب 3) | مدارمنطقی -معماری کامپیوتروالکترونیک دیجیتال (ضریب 4) | سیستم های عامل -شبکه های کامپیوتری وپایگاه داده ها (ضریب 3) |
115 | 941 | 3576 | 0 | 0 | 22.22 | 26.67 | 23.53 | 0 |
135 | 1100 | 3411 | -6.66 | 8.77 | 25.93 | 2.22 | 37.25 | -13.32 |
218 | 1953 | 2867 | -2.21 | 0 | -18.51 | 8.33 | 21.57 | 20 |
263 | 2425 | 2688 | 63.33 | -3.5 | -3.69 | 0 | 3.92 | 19.3 |
270 | 2507 | 2661 | 0 | 0 | 22.22 | 8.89 | 1.96 | 12.28 |
328 | 3035 | 2513 | 0 | 0 | -14.8 | 0 | 11.76 | 22.81 |
509 | 4865 | 2185 | 20 | 1.75 | -11.1 | 11.11 | 3.92 | 1.75 |
569 | 5424 | 2113 | 42.22 | 0 | 0 | 4.44 | -3.91 | 5.26 |
570 | 5435 | 2112 | 7.78 | 0 | -14.8 | 0 | 9.8 | 8.77 |
570 | 5435 | 2112 | 24.44 | 5.26 | 3.7 | 0 | 7.84 | -7.01 |
575 | 5463 | 2109 | 4.44 | -3.5 | 18.52 | -2.21 | -9.79 | 10.53 |
630 | 6023 | 2045 | 5.56 | -1.74 | -3.69 | 13.33 | -3.91 | 1.75 |
653 | 6224 | 2027 | 13.33 | 0 | -7.4 | 8.89 | 1.96 | -3.5 |
732 | 7031 | 1946 | 4.44 | 3.51 | 0 | -6.66 | 0 | 10.53 |
745 | 7107 | 1939 | -5.55 | 8.77 | -3.69 | -11.1 | 11.76 | 0 |
747 | 7135 | 1936 | 30 | 0 | 0 | 0 | -1.96 | 5.26 |
6344 | 7278 | 1923 | -1.1 | -1.74 | -3.69 | 0 | 0 | 5.26 |
6438 | 7372 | 1914 | 3.33 | 5.26 | -3.69 | -2.21 | 3.92 | 3.51 |
6916 | 7850 | 1872 | 43.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8493 | 9427 | 1729 | 24.44 | -5.25 | -11.1 | -2.21 | 5.88 | -5.25 |
8871 | 9805 | 1689 | 7.78 | -3.5 | -3.69 | 0 | 0 | 5.26 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 1400 - سهمیه 25 درصد گرایش معماری سیستم ها 1400
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 1) | ریاضیات /ریاضی عمومی 1و2-معادلات دیفرانسیل -امارواحتمال مهندسی -ری (ضریب 2) | نظریه زبان هاوماشین ها-سیگنال هاوسیستم ها (ضریب 2) | ساختمان داده ها-طراحی الگوریتم وهوش مصنوعی (ضریب 3) | مدارمنطقی -معماری کامپیوتروالکترونیک دیجیتال (ضریب 4) | سیستم های عامل -شبکه های کامپیوتری وپایگاه داده ها (ضریب 3) |
79 | 3800 | 2353 | 30 | -3.5 | 0 | 2.22 | -1.96 | 15.79 |
133 | 5823 | 2066 | 54.44 | 0 | 0 | -2.21 | 0 | 0 |
145 | 6203 | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 12.28 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 1400 - سهمیه آزاد گرایش نرم افزار 1400
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 1) | ریاضیات /ریاضی عمومی 1و2-معادلات دیفرانسیل -امارواحتمال مهندسی -ری (ضریب 2) | نظریه زبان هاوماشین ها-سیگنال هاوسیستم ها (ضریب 2) | ساختمان داده ها-طراحی الگوریتم وهوش مصنوعی (ضریب 4) | مدارمنطقی -معماری کامپیوتروالکترونیک دیجیتال (ضریب 3) | سیستم های عامل -شبکه های کامپیوتری وپایگاه داده ها (ضریب 3) |
29 | 32 | 6834 | 23.33 | 36.84 | 25.93 | 68.75 | 33.33 | 22.81 |
65 | 72 | 6145 | 13.33 | 3.51 | 22.22 | 28.89 | 58.82 | 53.33 |
84 | 94 | 5860 | 50 | 0 | 14.81 | 22.22 | 56.86 | 38.6 |
86 | 97 | 5826 | 16.67 | 7.02 | 0 | 33.33 | 47.06 | 45 |
249 | 287 | 4770 | 66.67 | 0 | 29.63 | 8.89 | 3.92 | 50.88 |
270 | 311 | 4677 | 25.56 | 5.26 | 22.22 | 24.44 | 23.53 | 24.56 |
271 | 312 | 4673 | 3.33 | -1.74 | 33.33 | 11.11 | 47.06 | 17.54 |
432 | 506 | 4139 | 26.67 | 14.04 | 18.52 | 6.25 | 0 | 49.12 |
615 | 711 | 3803 | 80 | 0 | -7.4 | 17.78 | 13.73 | 33.33 |
654 | 753 | 3735 | 15.56 | 0 | 0 | 11.11 | 17.65 | 40.35 |
796 | 913 | 3554 | 55.56 | 14.04 | 0 | 14.58 | 3.92 | 15.79 |
816 | 940 | 3521 | 91.11 | 0 | 7.41 | 15.56 | 0 | 22.81 |
884 | 1014 | 3430 | 2.22 | 36.84 | 25.93 | 2.22 | 5.88 | 6.67 |
957 | 1094 | 3345 | 0 | 0 | 29.63 | 20 | 3.92 | 19.3 |
1102 | 1259 | 3217 | 27.78 | 0 | -11.1 | -4.43 | 25.49 | 19.3 |
1432 | 1636 | 2970 | 15.56 | 0 | 0 | 0 | 17.65 | 28.07 |
1645 | 1878 | 2846 | 64.44 | -5.25 | 7.41 | 6.67 | 0 | 14.04 |
1684 | 1924 | 2828 | 6.67 | -5.25 | -18.51 | 16.67 | 18.52 | 8.77 |
1773 | 2024 | 2795 | 48.89 | 0 | 3.7 | 10.42 | 0 | 7.02 |
1788 | 2040 | 2790 | 31.11 | 0 | 11.11 | 13.33 | 0 | 10.53 |
1895 | 2162 | 2751 | 21.11 | 0 | -3.69 | 2.22 | 17.65 | 10.53 |
1916 | 2186 | 2744 | 31.11 | 0 | 11.11 | 0 | 11.11 | 14.04 |
2611 | 2989 | 2511 | 0 | 0 | 11.11 | -2.21 | 3.92 | 19.3 |
3134 | 3595 | 2378 | 50 | 0 | -3.69 | -2.21 | 0 | 14.04 |
