برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 1401 به همراه درصدها در کارشناسی ارشد کامپیوتر 1401
نمونه کارنامه های کنکور ارشد معمولا همیشه برای داوطلبان این رشته جذابیت خاص خود را دارد. مخصوصا هر سال با نزدیک شدن زمان انتخاب رشته کنکور ارشد کامپیوتر، درخواست ها برای بررسی نمونه کارنامه های کنکور ارشد کامپیوتر بیشتر می شود. به همین دلیل در این مطلب نمونه کارنامه های ارشد کامپیوتر را برای شما قرار داده ایم. در صورتی که برای انتخاب رشته نیاز به مشاوره داشته باشید می توانید به مطلب مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد کامپیوتر مراجعه کنید.
تأثیر معدل در کنکور
تعیین رتبه در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر، بدین شکل است که تراز نمره کتبی شما با تراز معدل موثر جمع می شود و تراز نهایی شما مشخص می شود. همانطور که می دانید معدل در کنکور کارشناسی ارشد کامپیوتر به اندازه 20% در تعیین رتبه شما اثرگذار است. اما خود این معدل با توجه به دانشگاه محل تحصیل در مقطع کارشناسی در یک عدد بزرگتر از 1 ضرب شده و معدل مؤثر نام گذاری می گردد. معمولاً این ضریب بین 1 تا 1/1 می باشد.
سختی و آسانی کنکور
هر سال کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر با توجه به سطح دشواری و ساده بودن آن برای رتبه های مختلف، میانگین درصدهای مختلف را رقم میزند. برای همین مسئله تراز تعریف می گردد. بنابراین میانیگن درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس در کنکور، کارنامه کارشناسی ارشد کامپیوتر شما را همراه با رتبه مشخص می کند. تراز نمره کتبی به همین تراز میانگین درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس اطلاق می شود.
تراز چیست؟
برای اینکه تأثیر سهل و دشواری کنکور کارشناسی ارشد که در میانگین دروس خود را نشان می دهد کمرنگ گردد، تراز به کمک میآید و بر اساس تراز داوطلبان رتبه آن ها بدست می آید. ماکزیمم تراز هر فرد 10000 می باشد که 80% آن مربوط به میانگین دروس در کنکور و 20% آن مربوط به معدل می باشد. فرمول تراز به قرار زیر است.
نمونه کارنامه های ارشد مهندسی کامپیوتر - کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 1401
در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد مهندسی کامپیوتر 1401 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر قرار داده شده است.
کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 1401 - گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز سهمیه های مختلف
کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 1401 - گرایش معماری سیستمهای کامپیوتری سهمیه های مختلف
کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 1401 - گرایش نرم افزار سهمیه های مختلف
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش نرم افزار 1401
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 1401 - سهمیه آزاد گرایش شبکه های کامپیوتری 1401
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) | ریاضیات (ضریب 2) | نظریه زبان ها (ضریب 2) | ساختمان داده ها (ضریب 3) | مدارمنطقی - معماری کامپیوتر (ضریب 3) | سیستم های عامل - شبکه های کامپیوتری (ضریب 4) |
24 | 27 | 7138 | 82.22 | 3.33 | 18.52 | 28.33 | 33.33 | 52.63 |
41 | 46 | 6526 | 0 | 15 | 29.63 | 43.33 | 43.33 | 38.6 |
44 | 49 | 6512 | 13.33 | 28.33 | 18.52 | 35 | 60 | 22.81 |
45 | 50 | 6506 | 0 | 36.67 | 25.93 | 38.33 | 51.67 | 26.32 |
55 | 60 | 6344 | 74.44 | 8.33 | 29.63 | 8.33 | 31.67 | 43.86 |
92 | 106 | 5861 | 46.67 | 8.33 | 33.33 | 16.67 | 48.33 | 24.56 |
253 | 286 | 4899 | 0 | 10 | 29.63 | 8.33 | 38.33 | 22.81 |
264 | 299 | 4817 | 0 | 0 | 18.52 | 11.67 | 30 | 35.09 |
361 | 402 | 4514 | 28.89 | 23.33 | 22.22 | 10 | 36.67 | 10.53 |
370 | 412 | 4487 | 44.44 | 20 | 11.11 | 31.67 | 8.33 | 10.53 |
547 | 604 | 4089 | 65.56 | -1.66 | 0 | 0 | 43.33 | 14.04 |
743 | 836 | 3750 | 46.67 | 38.33 | 11.11 | 5 | 3.33 | 8.77 |
960 | 1077 | 3495 | 0 | 0 | 14.81 | 3.33 | 33.33 | 12.28 |
987 | 1112 | 3464 | 0 | 18.33 | -11.1 | 16.67 | -1.66 | 17.54 |
1011 | 1137 | 3444 | 2.22 | 0 | 0 | 33.33 | 20 | 5.26 |
1109 | 1249 | 3351 | 6.67 | -13.32 | -33.32 | 13.33 | 13.33 | 29.82 |
1521 | 1723 | 3066 | 2.22 | 11.67 | -7.4 | -5 | 15 | 19.3 |
1542 | 1749 | 3052 | 33.33 | -3.32 | 11.11 | 3.33 | 8.33 | 10.53 |
1642 | 1865 | 2999 | 0 | 0 | -7.4 | -6.66 | 11.67 | 22.81 |
2882 | 3287 | 2573 | -2.21 | 1.67 | -33.32 | 1.67 | -1.66 | 28.07 |
3471 | 3948 | 2441 | 1.11 | 0 | 3.7 | 6.67 | 3.33 | 10.53 |
3599 | 4093 | 2416 | -7.77 | -1.66 | 11.11 | -5 | 11.67 | 10.53 |
3613 | 4111 | 2413 | 54.44 | 0 | 11.11 | -3.32 | 0 | 3.51 |
4025 | 4580 | 2335 | 2.22 | 26.67 | -18.51 | -6.66 | -6.66 | 15.79 |
4881 | 5546 | 2210 | 13.33 | 0 | 0 | 1.67 | 0 | 10.53 |
5084 | 5775 | 2185 | 1.11 | 0 | 7.41 | 0 | 5 | 7.02 |
5547 | 6291 | 2126 | -2.21 | 6.67 | -3.69 | 10 | -10 | 7.02 |
7402 | 8409 | 1933 | 18.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8507 | 9651 | 1828 | 0 | 5 | 0 | 6.67 | 0 | 0 |
8646 | 9790 | 1817 | 7.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8969 | 10113 | 1791 | 15.56 | 0 | 0 | 1.67 | 0 | 0 |
9098 | 10242 | 1781 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.51 |
9551 | 10695 | 1742 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10587 | 11731 | 1633 | -1.1 | 0 | 11.11 | 0 | -1.66 | -3.5 |
10944 | 12088 | 1583 | 1.11 | -6.66 | 3.7 | 0 | 0 | 0 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش شبکه های کامپیوتری 1401
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) | ریاضیات (ضریب 2) | نظریه زبان ها (ضریب 2) | ساختمان داده ها (ضریب 3) | مدارمنطقی - معماری کامپیوتر (ضریب 3) | سیستم های عامل - شبکه های کامپیوتری (ضریب 4) |
49 | 594 | 4100 | 55.56 | 6.67 | 7.41 | 5 | 13.33 | 24.56 |
77 | 812 | 3774 | 25.56 | 8.33 | 29.63 | -20 | 0 | 29.82 |
220 | 2171 | 2881 | 11.11 | 0 | 11.11 | 13.33 | -1.66 | 10.53 |
242 | 2404 | 2808 | 31.11 | 6.67 | 11.11 | 5 | 13.33 | 0 |
440 | 4460 | 2355 | 45.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.51 |
546 | 5573 | 2207 | 26.67 | 0 | 0 | -1.66 | 0 | 1.75 |
610 | 6301 | 2125 | 7.78 | -13.32 | 7.41 | -8.32 | 15 | 7.02 |
657 | 6746 | 2083 | 13.33 | 0 | 7.41 | -1.66 | 8.33 | 1.75 |
668 | 6810 | 2076 | -4.43 | 8.33 | 0 | -3.32 | 0 | 5.26 |
670 | 6821 | 2075 | 4.44 | 0 | 3.7 | 1.67 | -11.66 | 12.28 |
764 | 7979 | 1968 | 0 | 0 | 0 | -1.66 | 0 | 10.53 |
792 | 8244 | 1945 | 7.78 | 0 | 0 | -1.66 | -1.66 | 5.26 |
9829 | 10973 | 1716 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.26 |
10397 | 11541 | 1657 | -2.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.51 |
10476 | 11620 | 1648 | 22.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.25 |
11101 | 12245 | 1554 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.26 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 1401 - سهمیه آزاد گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز 1401
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) | ریاضیات (ضریب 2) | نظریه زبان ها (ضریب 3) | ساختمان داده ها (ضریب 4) | مدارمنطقی - معماری کامپیوتر (ضریب 2) | سیستم های عامل - شبکه های کامپیوتری (ضریب 3) |
35 | 39 | 6723 | 82.22 | 3.33 | 18.52 | 28.33 | 33.33 | 52.63 |
46 | 53 | 6436 | 0 | 15 | 29.63 | 43.33 | 43.33 | 38.6 |
50 | 57 | 6412 | 0 | 36.67 | 25.93 | 38.33 | 51.67 | 26.32 |
56 | 63 | 6287 | 13.33 | 28.33 | 18.52 | 35 | 60 | 22.81 |
77 | 86 | 5964 | 74.44 | 8.33 | 29.63 | 8.33 | 31.67 | 43.86 |
102 | 114 | 5680 | 46.67 | 8.33 | 33.33 | 16.67 | 48.33 | 24.56 |
276 | 310 | 4714 | 44.44 | 20 | 11.11 | 31.67 | 8.33 | 10.53 |
280 | 314 | 4699 | 0 | 10 | 29.63 | 8.33 | 38.33 | 22.81 |
342 | 382 | 4465 | 0 | 0 | 18.52 | 11.67 | 30 | 35.09 |
359 | 400 | 4419 | 28.89 | 23.33 | 22.22 | 10 | 36.67 | 10.53 |
669 | 740 | 3794 | 46.67 | 38.33 | 11.11 | 5 | 3.33 | 8.77 |
793 | 893 | 3587 | 65.56 | -1.66 | 0 | 0 | 43.33 | 14.04 |
843 | 950 | 3536 | 2.22 | 0 | 0 | 33.33 | 20 | 5.26 |
902 | 1020 | 3470 | 2.22 | 0 | 29.63 | 10 | 21.67 | 7.02 |
1036 | 1165 | 3370 | 0 | 18.33 | -11.1 | 16.67 | -1.66 | 17.54 |
1177 | 1322 | 3261 | 0 | 0 | 14.81 | 3.33 | 33.33 | 12.28 |
1928 | 2180 | 2846 | 0 | 0 | 25.93 | -6.66 | 0 | 15.79 |
1966 | 2222 | 2830 | 6.67 | -13.32 | -33.32 | 13.33 | 13.33 | 29.82 |
2059 | 2325 | 2799 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 23.33 | 14.04 |
2840 | 3229 | 2560 | 0 | 0 | -7.4 | -6.66 | 11.67 | 22.81 |
3058 | 3477 | 2513 | 5.56 | 1.67 | 18.52 | 0 | -3.32 | 8.77 |
3276 | 3723 | 2465 | 54.44 | 0 | 11.11 | -3.32 | 0 | 3.51 |
3487 | 3970 | 2415 | 13.33 | 0 | 18.52 | 5 | 0 | 0 |
3617 | 4114 | 2392 | 1.11 | 0 | 3.7 | 6.67 | 3.33 | 10.53 |
4330 | 4926 | 2273 | 25.56 | 3.33 | 11.11 | 1.67 | 3.33 | -5.25 |
4502 | 5113 | 2249 | 15.56 | -13.32 | -3.69 | 20 | -20 | -5.25 |
4972 | 5649 | 2183 | 12.22 | 3.33 | 11.11 | 0 | 0 | 1.75 |
4979 | 5657 | 2182 | -2.21 | 6.67 | -3.69 | 10 | -10 | 7.02 |
5016 | 5704 | 2177 | -4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.02 |
5331 | 6067 | 2139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.33 | 0 |
5818 | 6632 | 2082 | -2.21 | 1.67 | -33.32 | 1.67 | -1.66 | 28.07 |
6221 | 7074 | 2039 | 1.11 | 0 | 7.41 | 3.33 | 26.67 | -17.53 |
6256 | 7115 | 2035 | -7.77 | 0 | 14.81 | -3.32 | -13.32 | 1.75 |
8364 | 9504 | 1829 | 14.44 | 8.33 | -3.69 | -6.66 | 3.33 | 7.02 |
8594 | 9766 | 1808 | 15.56 | 0 | 0 | 1.67 | 0 | 0 |
9313 | 10587 | 1741 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.51 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز 1401
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) | ریاضیات (ضریب 2) | نظریه زبان ها (ضریب 3) | ساختمان داده ها (ضریب 4) | مدارمنطقی - معماری کامپیوتر (ضریب 2) | سیستم های عامل - شبکه های کامپیوتری (ضریب 3) |
58 | 695 | 3839 | 55.56 | 6.67 | 7.41 | 5 | 13.33 | 24.56 |
82 | 876 | 3601 | 25.56 | 8.33 | 29.63 | -20 | 0 | 29.82 |
176 | 1791 | 3006 | 11.11 | 0 | 11.11 | 13.33 | -1.66 | 10.53 |
203 | 2134 | 2861 | 31.11 | 6.67 | 11.11 | 5 | 13.33 | 0 |
457 | 4596 | 2319 | 45.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.51 |
557 | 5683 | 2179 | 26.67 | 0 | 0 | -1.66 | 0 | 1.75 |
669 | 6845 | 2059 | 13.33 | 0 | 7.41 | -1.66 | 8.33 | 1.75 |
669 | 6845 | 2059 | 4.44 | 0 | 3.7 | 1.67 | -11.66 | 12.28 |
724 | 7521 | 1997 | -4.43 | 8.33 | 0 | -3.32 | 0 | 5.26 |
783 | 8132 | 1943 | 7.78 | -13.32 | 7.41 | -8.32 | 15 | 7.02 |
847 | 8810 | 1886 | 7.78 | 0 | 0 | -1.66 | -1.66 | 5.26 |
899 | 9388 | 1838 | 0 | 0 | 0 | -1.66 | 0 | 10.53 |
1086 | 11302 | 1673 | 22.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.25 |
1110 | 11465 | 1656 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.26 |
1152 | 11822 | 1616 | -2.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.51 |
11013 | 12476 | 1493 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.26 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 1401 - سهمیه آزاد گرایش معماری سیستمهای کامپیوتری 1401
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) | ریاضیات (ضریب 2) | نظریه زبان ها (ضریب 2) | ساختمان داده ها (ضریب 3) | مدارمنطقی - معماری کامپیوتر (ضریب 4) | سیستم های عامل - شبکه های کامپیوتری (ضریب 3) |
31 | 35 | 6761 | 82.22 | 3.33 | 18.52 | 28.33 | 33.33 | 52.63 |
34 | 38 | 6710 | 13.33 | 28.33 | 18.52 | 35 | 60 | 22.81 |
41 | 45 | 6593 | 0 | 36.67 | 25.93 | 38.33 | 51.67 | 26.32 |
51 | 56 | 6399 | 0 | 15 | 29.63 | 43.33 | 43.33 | 38.6 |
70 | 80 | 6062 | 74.44 | 8.33 | 29.63 | 8.33 | 31.67 | 43.86 |
77 | 88 | 5946 | 46.67 | 8.33 | 33.33 | 16.67 | 48.33 | 24.56 |
237 | 268 | 4928 | 0 | 10 | 29.63 | 8.33 | 38.33 | 22.81 |
313 | 350 | 4676 | 28.89 | 23.33 | 22.22 | 10 | 36.67 | 10.53 |
325 | 364 | 4632 | 0 | 0 | 18.52 | 11.67 | 30 | 35.09 |
402 | 449 | 4416 | 44.44 | 20 | 11.11 | 31.67 | 8.33 | 10.53 |
468 | 520 | 4268 | 65.56 | -1.66 | 0 | 0 | 43.33 | 14.04 |
826 | 925 | 3662 | 46.67 | 38.33 | 11.11 | 5 | 3.33 | 8.77 |
860 | 961 | 3613 | 0 | 0 | 14.81 | 3.33 | 33.33 | 12.28 |
922 | 1030 | 3538 | 2.22 | 0 | 0 | 33.33 | 20 | 5.26 |
1020 | 1144 | 3429 | 2.22 | 0 | 29.63 | 10 | 21.67 | 7.02 |
1237 | 1401 | 3234 | 1.11 | -3.32 | 11.11 | 11.67 | 16.67 | 10.53 |
1339 | 1521 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 23.33 | 14.04 |
1413 | 1604 | 3099 | 6.67 | -13.32 | -33.32 | 13.33 | 13.33 | 29.82 |
1747 | 1988 | 2909 | 0 | 8.33 | 0 | 8.33 | 0 | 29.82 |
1945 | 2211 | 2820 | 0 | 0 | -7.4 | -6.66 | 11.67 | 22.81 |
2507 | 2853 | 2623 | 0 | 0 | 25.93 | -6.66 | 0 | 15.79 |
3501 | 3995 | 2382 | -7.77 | -1.66 | 11.11 | -5 | 11.67 | 10.53 |
3566 | 4064 | 2369 | 1.11 | 0 | 7.41 | 3.33 | 26.67 | -17.53 |
3735 | 4257 | 2338 | 1.11 | 0 | 3.7 | 6.67 | 3.33 | 10.53 |
4020 | 4571 | 2291 | 6.67 | -16.66 | -3.69 | 28.33 | 0 | 7.02 |
4092 | 4654 | 2281 | 5.56 | 1.67 | 18.52 | 0 | -3.32 | 8.77 |
4757 | 5399 | 2184 | 13.33 | 0 | 18.52 | 5 | 0 | 0 |
4843 | 5495 | 2172 | -2.21 | 1.67 | 7.41 | 3.33 | 3.33 | 7.02 |
5109 | 5800 | 2139 | 1.11 | 0 | 7.41 | 0 | 5 | 7.02 |
5395 | 6119 | 2102 | 2.22 | 26.67 | -18.51 | -6.66 | -6.66 | 15.79 |
5572 | 6317 | 2083 | 13.33 | 0 | 0 | 1.67 | 0 | 10.53 |
6608 | 7499 | 1976 | -2.21 | 6.67 | -3.69 | 10 | -10 | 7.02 |
8515 | 9602 | 1813 | 0 | 0 | 0 | -3.32 | 3.33 | 0 |
9162 | 10249 | 1762 | 47.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9469 | 10556 | 1738 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.51 |
9523 | 10610 | 1733 | 25.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.51 |
10369 | 11456 | 1654 | 20 | -6.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11020 | 12107 | 1573 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.5 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش معماری سیستمهای کامپیوتری 1401
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) | ریاضیات (ضریب 2) | نظریه زبان ها (ضریب 2) | ساختمان داده ها (ضریب 3) | مدارمنطقی - معماری کامپیوتر (ضریب 4) | سیستم های عامل - شبکه های کامپیوتری (ضریب 3) |
65 | 711 | 3907 | 55.56 | 6.67 | 7.41 | 5 | 13.33 | 24.56 |
108 | 1164 | 3411 | 25.56 | 8.33 | 29.63 | -20 | 0 | 29.82 |
203 | 1980 | 2912 | 31.11 | 6.67 | 11.11 | 5 | 13.33 | 0 |
249 | 2445 | 2740 | 11.11 | 0 | 11.11 | 13.33 | -1.66 | 10.53 |
442 | 4423 | 2311 | 45.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.51 |
523 | 5387 | 2185 | 26.67 | 0 | 0 | -1.66 | 0 | 1.75 |
545 | 5583 | 2162 | 7.78 | -13.32 | 7.41 | -8.32 | 15 | 7.02 |
568 | 5897 | 2128 | 13.33 | 0 | 7.41 | -1.66 | 8.33 | 1.75 |
683 | 7114 | 2012 | -4.43 | 8.33 | 0 | -3.32 | 0 | 5.26 |
847 | 8845 | 1872 | 7.78 | 0 | 0 | -1.66 | -1.66 | 5.26 |
872 | 9080 | 1853 | 4.44 | 0 | 3.7 | 1.67 | -11.66 | 12.28 |
8157 | 9244 | 1841 | 0 | 0 | 0 | -1.66 | 0 | 10.53 |
10184 | 11271 | 1672 | 22.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.25 |
10381 | 11468 | 1653 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.26 |
10728 | 11815 | 1614 | -2.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.51 |
11404 | 12491 | 1491 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.26 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 1401 - سهمیه آزاد گرایش نرم افزار 1401
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) | ریاضیات (ضریب 2) | نظریه زبان ها (ضریب 2) | ساختمان داده ها (ضریب 4) | مدارمنطقی - معماری کامپیوتر (ضریب 3) | سیستم های عامل - شبکه های کامپیوتری (ضریب 3) |
33 | 37 | 6694 | 82.22 | 3.33 | 18.52 | 28.33 | 33.33 | 52.63 |
43 | 47 | 6484 | 13.33 | 28.33 | 18.52 | 35 | 60 | 22.81 |
45 | 49 | 6462 | 0 | 36.67 | 25.93 | 38.33 | 51.67 | 26.32 |
48 | 54 | 6380 | 0 | 15 | 29.63 | 43.33 | 43.33 | 38.6 |
83 | 95 | 5837 | 74.44 | 8.33 | 29.63 | 8.33 | 31.67 | 43.86 |
98 | 112 | 5661 | 46.67 | 8.33 | 33.33 | 16.67 | 48.33 | 24.56 |
284 | 319 | 4660 | 0 | 10 | 29.63 | 8.33 | 38.33 | 22.81 |
298 | 336 | 4603 | 44.44 | 20 | 11.11 | 31.67 | 8.33 | 10.53 |
342 | 382 | 4463 | 0 | 0 | 18.52 | 11.67 | 30 | 35.09 |
346 | 387 | 4437 | 28.89 | 23.33 | 22.22 | 10 | 36.67 | 10.53 |
596 | 661 | 3892 | 65.56 | -1.66 | 0 | 0 | 43.33 | 14.04 |
730 | 819 | 3660 | 46.67 | 38.33 | 11.11 | 5 | 3.33 | 8.77 |
738 | 827 | 3651 | 2.22 | 0 | 0 | 33.33 | 20 | 5.26 |
968 | 1088 | 3382 | 0 | 18.33 | -11.1 | 16.67 | -1.66 | 17.54 |
1202 | 1355 | 3186 | 1.11 | -3.32 | 11.11 | 11.67 | 16.67 | 10.53 |
2244 | 2546 | 2677 | 0 | 0 | -7.4 | -6.66 | 11.67 | 22.81 |
2518 | 2857 | 2598 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 8.77 |
2767 | 3148 | 2532 | 6.67 | -16.66 | -3.69 | 28.33 | 0 | 7.02 |
3347 | 3810 | 2401 | -10 | -1.66 | 0 | 8.33 | 5 | 7.02 |
3462 | 3937 | 2382 | 1.11 | 1.67 | 55.56 | -5 | -20 | 7.02 |
3528 | 4013 | 2368 | -2.21 | -3.32 | 25.93 | 8.33 | -1.66 | 1.75 |
3698 | 4207 | 2341 | 54.44 | 0 | 11.11 | -3.32 | 0 | 3.51 |
4824 | 5473 | 2173 | 1.11 | 0 | 7.41 | 3.33 | 26.67 | -17.53 |
4839 | 5491 | 2171 | -4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.02 |
5220 | 5925 | 2124 | -2.21 | 6.67 | -3.69 | 10 | -10 | 7.02 |
6089 | 6916 | 2031 | 11.11 | -3.32 | 0 | 3.33 | 0 | 5.26 |
6184 | 7023 | 2021 | 13.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.02 |
7108 | 8068 | 1931 | 18.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7882 | 8955 | 1865 | 14.44 | 8.33 | -3.69 | -6.66 | 3.33 | 7.02 |
8563 | 9725 | 1804 | 7.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8574 | 9737 | 1803 | 15.56 | 0 | 0 | 1.67 | 0 | 0 |
8949 | 10169 | 1769 | 13.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.74 |
9063 | 10298 | 1758 | 47.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9263 | 10522 | 1741 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9379 | 10663 | 1730 | 25.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.51 |
10148 | 11554 | 1646 | -1.1 | 0 | 11.11 | 0 | -1.66 | -3.5 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش نرم افزار 1401
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) | ریاضیات (ضریب 2) | نظریه زبان ها (ضریب 2) | ساختمان داده ها (ضریب 4) | مدارمنطقی - معماری کامپیوتر (ضریب 3) | سیستم های عامل - شبکه های کامپیوتری (ضریب 3) |
65 | 705 | 3821 | 55.56 | 6.67 | 7.41 | 5 | 13.33 | 24.56 |
115 | 1220 | 3277 | 25.56 | 8.33 | 29.63 | -20 | 0 | 29.82 |
201 | 1992 | 2859 | 11.11 | 0 | 11.11 | 13.33 | -1.66 | 10.53 |
213 | 2059 | 2836 | 31.11 | 6.67 | 11.11 | 5 | 13.33 | 0 |
436 | 4409 | 2306 | 45.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.51 |
530 | 5473 | 2173 | 26.67 | 0 | 0 | -1.66 | 0 | 1.75 |
648 | 6762 | 2045 | 13.33 | 0 | 7.41 | -1.66 | 8.33 | 1.75 |
704 | 7347 | 1990 | -4.43 | 8.33 | 0 | -3.32 | 0 | 5.26 |
710 | 7418 | 1985 | 7.78 | -13.32 | 7.41 | -8.32 | 15 | 7.02 |
761 | 7979 | 1938 | 4.44 | 0 | 3.7 | 1.67 | -11.66 | 12.28 |
852 | 8889 | 1870 | 7.78 | 0 | 0 | -1.66 | -1.66 | 5.26 |
908 | 9415 | 1828 | 0 | 0 | 0 | -1.66 | 0 | 10.53 |
1090 | 11314 | 1671 | 22.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.25 |
1114 | 11510 | 1651 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.26 |
1148 | 11821 | 1613 | -2.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.51 |
1212 | 12507 | 1490 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.26 |
نمونه کارنامه های ارشد مهندسی کامپیوتر- کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 1400
در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد مهندسی کامپیوتر 1400، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد کامپیوتر قرار داده شده است.
کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 1400 - گرایش شبکه های کامپیوتری و رایانش امن سهمیه های مختلف
کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 1400 - گرایش های هوش مصنوعی و رباتیکز و قرآن کاوی رایانشی سهمیه های مختلف
کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 1400 - گرایش معماری سیستم های کامپیوتری سهمیه های مختلف
کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 1400 - گرایش نرم افزار و الگوریتم ها و محاسبات سهمیه های مختلف
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 1400 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش نرم افزار 1400
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 1400 - سهمیه آزاد گرایش شبکه های کامپیوتری 1400
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 1) | ریاضیات /ریاضی عمومی 1و2-معادلات دیفرانسیل -امارواحتمال مهندسی -ری (ضریب 2) | نظریه زبان هاوماشین ها-سیگنال هاوسیستم ها (ضریب 2) | ساختمان داده ها-طراحی الگوریتم وهوش مصنوعی (ضریب 3) | مدارمنطقی -معماری کامپیوتروالکترونیک دیجیتال (ضریب 3) | سیستم های عامل -شبکه های کامپیوتری وپایگاه داده ها (ضریب 4) |
50 | 57 | 6526 | 23.33 | 36.84 | 25.93 | 68.75 | 33.33 | 22.81 |
56 | 63 | 6435 | 13.33 | 3.51 | 22.22 | 28.89 | 58.82 | 53.33 |
81 | 89 | 6061 | 50 | 0 | 14.81 | 22.22 | 56.86 | 38.6 |
88 | 96 | 6001 | 16.67 | 7.02 | 0 | 33.33 | 47.06 | 45 |
194 | 227 | 5189 | 66.67 | 0 | 29.63 | 8.89 | 3.92 | 50.88 |
