نمونه کارنامه، رتبه ها، درصدها و قبولیهای ارشد علوم تربیتی 1400

کارنامه ها و اطلاعات درصدها و رتبه ها و قبولی های داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد علوم تربیتی از سال 95 تا 1400. داشتن اطلاعات درصد، رتبه و قبولی داوطلبان کارشناسی ارشد علوم تربیتی در سال 1400 به داوطلبان ارشد علوم تربیتی سال 1401 این کمک را می کند که بهترین برنامه ریزی را برای خود انجام دهند. سعی شده است نمونه کارنامه های ارشد علوم تربیتی 1400 در همه سهمیه ها (سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد ایثارگری و 25 درصد ایثارگری) ارائه شود.

 

برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1400 به همراه درصدها در کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1400

نمونه کارنامه های کنکور ارشد علوم تربیتی معمولا همیشه برای داوطلبان این رشته جذابیت خاص خود را دارد. مخصوصا هر سال با نزدیک شدن زمان انتخاب رشته کنکور ارشد علوم تربیتی، درخواست ها برای بررسی نمونه کارنامه های کنکور ارشد علوم تربیتی بیشتر می شود. به همین دلیل در این مطلب نمونه کارنامه های ارشد علوم تربیتی را برای شما قرار داده ایم. در صورتی که برای انتخاب رشته نیاز به مشاوره داشته باشید می توانید به مطلب مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد علوم تربیتی مراجعه کنید. 

 

داوطلبان گرامی می توانند از مطلب انتخاب رشته کنکور ارشد خود آموز انتخاب رشته ارشد را مطالعه کنند.

 

تأثیر معدل در کنکور

تعیین رتبه در کنکور کارشناسی ارشد علوم تربیتی، بدین شکل است که تراز نمره کتبی شما با تراز معدل موثر جمع می شود و تراز نهایی شما مشخص می شود. همانطور که می­دانید معدل در کنکور کارشناسی ارشد علوم تربیتی  به اندازه 20% در تعیین رتبه شما اثرگذار است. اما خود این معدل با توجه به دانشگاه محل تحصیل در مقطع کارشناسی در یک عدد بزرگتر از 1 ضرب شده و معدل مؤثر نام گذاری میگردد. معمولاً این ضریب بین 1 تا 1/1 می ­باشد.

 

 

سختی و آسانی کنکور

هر سال کنکور کارشناسی ارشد علوم تربیتی با توجه به سطح دشواری و ساده بودن آن برای رتبه های مختلف، میانگین درصدهای مختلف را رقم می­زند. برای همین مسئله تراز تعریف میگردد. بنابراین میانیگن درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس در کنکور، کارنامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی شما را همراه با رتبه مشخص می کند. تراز نمره کتبی به همین تراز میانگین درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس اطلاق می شود.

 

 تراز چیست؟

برای اینکه تأثیر سهل و دشواری کنکور کارشناسی ارشد که در میانگین دروس خود را نشان می­دهد کمرنگ گردد، تراز به کمک می­آید و بر اساس تراز داوطلبان رتبه آنها بدست می آید. ماکزیمم تراز هر فرد 10000 می­باشد که 80% آن مربوط به میانگین دروس در کنکور و 20% آن مربوط به معدل می­باشد. فرمول تراز به قرار زیر است.

 

نحوه محاسبه تراز
نحوه محاسبه تراز

 

 

تفسیر کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی:

کارنامه هایی که ذیلا  نمایش داده می شوند صرفا برای اطلاع شما از حدود درصد ها و رتبه هاست و به این معنی نیست که هر ساله با این درصد ها می توان به همان رتبه دست یافت زیرا سطح سوالات کنکور کارشناسی ارشد مجموعه علوم تربیتی1 و سطح امادگی داوطلبان در هر سال متفاوت است. برای مثال اگر سطح سوالات ریاضی در کنکور کارشناسی ارشد مجموعه علوم تربیتی سال X سنگین باشد، از آنجا که میانگین کلی این درس در کنکور سال X پایین خواهد امد، ممکن است 30%  درصد بسیار خوبی محسوب شود اما در کنکور سال Y سطح سوالات ساده باشد و با افزایش میانگین کلی این درس ، دیگر 30% درصد خوبی محسوب نشود.

 

نمونه کارنامه های ارشد علوم تربیتی - کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1400

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد علوم تربیتی 1400 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد علوم تربیتی قرار داده شده است. 

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1400 - گرایش برنامه ریزی درسی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1400 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش برنامه ریزی درسی 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1400 - سهمیه 5 درصد ایثار گری کارشناسی ارشد گرایش برنامه ریزی درسی 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1400 - سهمیه 25 درصد ایثار گری کارشناسی ارشد گرایش برنامه ریزی درسی 1400

 

کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1400 - گرایش تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1400 -سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1400 -سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1400 -سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش 1400

 

کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1400 - گرایش مدیریت آموزشی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1400 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش مدیریت آموزشی 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1400 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مدیریت آموزشی 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1400 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مدیریت آموزشی 1400

 

کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1400 - گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1400 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانی 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1400 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانی 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1400 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانی 1400

 

کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1400 - گرایش های تحقیقات آموزشی و ارزشیابی آموزشی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1400 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش های تحقیقات آموزشی و ارزشیابی آموزشی 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1400 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش های تحقیقات آموزشی و ارزشیابی آموزشی 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1400 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش های تحقیقات آموزشی و ارزشیابی آموزشی 1400

 

کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1400 - گرایش تکنولوژی آموزشی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1400 -سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش تکنولوژی آموزشی 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1400 -سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش تکنولوژی آموزشی 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1400 -سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش تکنولوژی آموزشی 1400

 

کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1400 - گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1400 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1400 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1400 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی 1400

 

کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1400 - گرایش علوم تربیتی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1400 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش علوم تربیتی 1400 (شامل آموزش و پرورش تطبیقی - آموزش و پرورش ابتدایی - آموزش و پرورش پیش دبستانی)

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1400 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش علوم تربیتی 1400 (شامل آموزش و پرورش تطبیقی - آموزش و پرورش ابتدایی - آموزش و پرورش پیش دبستانی)

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1400 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش علوم تربیتی 1400 (شامل آموزش و پرورش تطبیقی - آموزش و پرورش ابتدایی - آموزش و پرورش پیش دبستانی)

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1400 - سهمیه آزاد گرایش برنامه ریزی درسی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی -فرانسه / (ضریب 2) اماروروشهای تحقیق درعلوم تربیتی (ضریب 2) روان شناسی تربیتی (ضریب 2) روش هاوفنون تدریس (ضریب 3) مبانی اصول وفلسفه تعلیم وتربیت (ضریب 2) مدیریت اموزشی (ضریب 2) سنجش واندازه گیری درتعلیم وتربیت (ضریب 1) مقدمات برنامه ریزی اموزشی ودرسی (ضریب 3)
19 21 7889 0 35 56.67 63.33 1.11 0 40 51.67
36 39 7401 18.89 23.33 45 53.33 44.44 11.67 0 21.67
50 56 7227 0 15 56.67 68.33 2.22 -11.66 35 50
58 65 7132 0 0 40 68.33 35.56 0 0 50
59 66 7122 0 20 66.67 66.67 0 0 38.33 41.67
67 77 7000 6.67 28.33 28.33 65 35.56 3.33 60 23.33
74 84 6893 24.44 38.33 15 46.67 33.33 13.33 5 20
82 92 6838 7.78 15 46.67 68.33 0 0 21.67 38.33
85 95 6788 0 48.33 45 50 22.22 8.33 15 16.67
100 111 6667 -1.1 5 15 71.67 31.11 6.67 5 38.33
103 114 6654 0 18.33 33.33 51.67 35.56 18.33 0 28.33
126 140 6488 0 10 38.33 68.33 22.22 6.67 16.67 23.33
129 145 6462 0 18.33 0 66.67 37.78 8.33 0 43.33
160 181 6253 0 31.67 0 73.33 41.11 -1.66 0 25
162 184 6241 61.11 26.67 43.33 30 26.67 3.33 0 20
192 219 6059 0 0 36.67 70 43.33 0 20 15
196 223 6051 0 21.67 0 63.33 36.67 0 0 28.33
278 311 5720 0 0 63.33 51.67 27.78 0 20 8.33
306 341 5653 0 20 58.33 40 48.89 0 45 0
308 344 5648 0 5 45 45 10 -8.32 25 31.67
329 367 5585 0 28.33 33.33 55 40 0 11.67 0
370 413 5480 0 43.33 0 31.67 21.11 8.33 0 23.33
479 528 5194 0 0 0 63.33 52.22 0 0 16.67
497 550 5159 20 3.33 0 36.67 25.56 10 0 25
499 552 5156 0 -1.66 23.33 40 16.67 5 0 36.67
541 598 5076 0 -3.32 8.33 41.67 20 0 15 35
695 769 4839 0 0 0 33.33 21.11 13.33 0 35
829 914 4682 0 10 0 38.33 26.67 3.33 15 31.67
879 972 4613 -3.32 0 35 50 30 0 0 0
1140 1266 4384 0 5 45 30 33.33 0 3.33 0
1385 1538 4216 0 3.33 21.67 26.67 6.67 8.33 15 21.67
1446 1606 4182 0 0 0 40 34.44 0 0 13.33
1778 1979 4012 14.44 0 30 23.33 22.22 0 0 0
2197 2434 3846 0 5 16.67 10 15.56 5 16.67 16.67
2390 2653 3774 33.33 -1.66 13.33 18.33 2.22 0 0 10
2869 3185 3615 0 10 28.33 -3.32 4.44 13.33 18.33 10
5581 6206 3096 16.67 -8.32 30 -8.32 7.78 -8.32 0 18.33
9022 9952 2700 3.33 10 0 0 1.11 18.33 8.33 0
11901 12831 2472 0 0 21.67 -13.32 -3.32 5 5 6.67
16033 16963 2187 11.11 20 1.67 -6.66 6.67 -1.66 5 -6.66
18013 18943 2065 0 -3.32 36.67 -5 11.11 -3.32 -8.32 0

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1400 - سهمیه 5 درصد  گرایش برنامه ریزی درسی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی -فرانسه / (ضریب 2) اماروروشهای تحقیق درعلوم تربیتی (ضریب 2) روان شناسی تربیتی (ضریب 2) روش هاوفنون تدریس (ضریب 3) مبانی اصول وفلسفه تعلیم وتربیت (ضریب 2) مدیریت اموزشی (ضریب 2) سنجش واندازه گیری درتعلیم وتربیت (ضریب 1) مقدمات برنامه ریزی اموزشی ودرسی (ضریب 3)
3 36 7436 0 5 56.67 68.33 46.67 8.33 40 28.33
8 68 7115 0 30 8.33 76.67 0 13.33 10 46.67
57 618 5052 0 31.67 0 45 17.78 10 0 18.33
133 1491 4237 0 0 30 28.33 14.44 0 0 25
145 1625 4175 18.89 5 21.67 35 0 0 18.33 10
165 1813 4093 0 0 5 46.67 0 18.33 38.33 0
331 3882 3458 0 13.33 20 13.33 6.67 0 15 6.67
526 6455 3064 0 0 18.33 23.33 0 0 0 3.33
719 8983 2785 -1.1 -5 23.33 1.67 10 6.67 15 -11.66
11691 12621 2487 0 0 0 3.33 12.22 11.67 0 -6.66

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1400 - سهمیه 25 درصد  گرایش برنامه ریزی درسی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی -فرانسه / (ضریب 2) اماروروشهای تحقیق درعلوم تربیتی (ضریب 2) روان شناسی تربیتی (ضریب 2) روش هاوفنون تدریس (ضریب 3) مبانی اصول وفلسفه تعلیم وتربیت (ضریب 2) مدیریت اموزشی (ضریب 2) سنجش واندازه گیری درتعلیم وتربیت (ضریب 1) مقدمات برنامه ریزی اموزشی ودرسی (ضریب 3)
1 141 6485 0 23.33 58.33 58.33 22.22 1.67 16.67 16.67
4 661 4985 15.56 5 25 48.33 25.56 1.67 -1.66 3.33
9 997 4592 0 -1.66 30 30 24.44 0 10 20
9140 10070 2690 0 0 3.33 10 12.22 10 0 -1.66
23738 24668 1631 0 -3.32 31.67 -6.66 -5.55 -1.66 -6.66 -11.66

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1400 - سهمیه آزاد گرایش تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی -فرانسه / (ضریب 2) اماروروشهای تحقیق درعلوم تربیتی (ضریب 1) روان شناسی تربیتی (ضریب 2) روش هاوفنون تدریس (ضریب 2) مبانی اصول وفلسفه تعلیم وتربیت (ضریب 4) سنجش واندازه گیری درتعلیم وتربیت (ضریب 1) تعلیم وتربیت اسلامی (ضریب 3)
10 10 7833 0 20 58.33 40 48.89 45 70
19 19 6877 61.11 26.67 43.33 30 26.67 0 60
36 38 6493 0 28.33 33.33 55 40 11.67 40
39 41 6391 0 -3.32 28.33 48.33 34.44 0 60
44 46 6291 0 5 45 30 33.33 3.33 58.33
53 58 6113 18.89 23.33 45 53.33 44.44 0 0
96 103 5677 -3.32 0 35 50 30 0 36.67
100 108 5659 0 0 63.33 51.67 27.78 20 13.33
114 124 5546 6.67 28.33 28.33 65 35.56 60 0
123 134 5499 0 0 36.67 70 43.33 20 0
162 175 5315 24.44 38.33 15 46.67 33.33 5 0
182 196 5243 0 31.67 0 73.33 41.11 0 10
185 199 5238 0 0 40 68.33 35.56 0 0
188 202 5228 0 10 38.33 68.33 22.22 16.67 10
226 245 5087 0 48.33 45 50 22.22 15 0
244 264 5033 -1.1 5 15 71.67 31.11 5 6.67
254 277 4998 14.44 0 30 23.33 22.22 0 30
300 330 4905 0 18.33 33.33 51.67 35.56 0 0
303 334 4896 0 0 0 63.33 52.22 0 0
345 378 4818 0 35 56.67 63.33 1.11 40 0
367 402 4768 0 21.67 0 63.33 36.67 0 0
494 544 4553 0 15 56.67 68.33 2.22 35 0
514 567 4527 0 20 66.67 66.67 0 38.33 0
577 633 4443 7.78 15 46.67 68.33 0 21.67 0
588 645 4432 0 18.33 0 66.67 37.78 0 0
717 788 4295 0 5 45 45 10 25 5
1211 1331 3923 0 0 0 40 34.44 0 0
3449 3815 3244 0 0 0 33.33 21.11 0 0
3717 4106 3198 -2.21 3.33 25 1.67 15.56 10 3.33
7998 8856 2677 0 5 11.67 15 6.67 0 5
16585 17443 2115 0 0 11.67 -1.66 4.44 0 5
17035 17893 2089 0 -3.32 36.67 -5 11.11 -8.32 -13.32

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1400 - سهمیه 5 درصد  گرایش تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی -فرانسه / (ضریب 2) اماروروشهای تحقیق درعلوم تربیتی (ضریب 1) روان شناسی تربیتی (ضریب 2) روش هاوفنون تدریس (ضریب 2) مبانی اصول وفلسفه تعلیم وتربیت (ضریب 4) سنجش واندازه گیری درتعلیم وتربیت (ضریب 1) تعلیم وتربیت اسلامی (ضریب 3)
2 47 6270 0 5 56.67 68.33 46.67 40 5
94 1210 3981 0 31.67 0 45 17.78 0 15
123 1584 3824 0 30 8.33 76.67 0 10 0
292 3594 3288 18.89 5 21.67 35 0 18.33 0
298 3665 3274 0 0 30 28.33 14.44 0 0
383 4960 3080 0 13.33 20 13.33 6.67 15 3.33
441 5761 2982 0 0 5 46.67 0 38.33 0
486 6272 2926 -1.1 -5 23.33 1.67 10 15 0
8196 9054 2661 0 0 18.33 23.33 0 0 0
11214 12072 2436 0 0 0 3.33 12.22 0 0
15759 16617 2161 0 3.33 1.67 -1.66 -2.21 -1.66 10

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1400 - سهمیه 25 درصد  گرایش تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی -فرانسه / (ضریب 2) اماروروشهای تحقیق درعلوم تربیتی (ضریب 1) روان شناسی تربیتی (ضریب 2) روش هاوفنون تدریس (ضریب 2) مبانی اصول وفلسفه تعلیم وتربیت (ضریب 4) سنجش واندازه گیری درتعلیم وتربیت (ضریب 1) تعلیم وتربیت اسلامی (ضریب 3)
3 210 5204 0 23.33 58.33 58.33 22.22 16.67 0
4 315 4932 15.56 5 25 48.33 25.56 -1.66 10
6 454 4676 0 -1.66 30 30 24.44 10 23.33
10295 11153 2500 0 0 3.33 10 12.22 0 -1.66
13034 13892 2321 0 -3.32 31.67 -6.66 -5.55 -6.66 16.67

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1400 - سهمیه آزاد گرایش مدیریت آموزشی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی -فرانسه / (ضریب 2) اماروروشهای تحقیق درعلوم تربیتی (ضریب 2) روش هاوفنون تدریس (ضریب 2) مبانی اصول وفلسفه تعلیم وتربیت (ضریب 2) مدیریت اموزشی (ضریب 3) مقدمات برنامه ریزی اموزشی ودرسی (ضریب 2) نظارت وراهنمایی (ضریب 3)
20 23 7231 24.44 38.33 46.67 33.33 13.33 20 13.33
54 61 6487 61.11 26.67 30 26.67 3.33 20 21.67
70 80 6319 18.89 23.33 53.33 44.44 11.67 21.67 -6.66
92 103 6117 -1.1 5 71.67 31.11 6.67 38.33 8.33
105 116 5972 0 18.33 66.67 37.78 8.33 43.33 1.67
116 129 5892 0 18.33 51.67 35.56 18.33 28.33 0
118 131 5880 0 15 68.33 2.22 -11.66 50 20
130 144 5798 0 43.33 31.67 21.11 8.33 23.33 8.33
131 145 5795 0 48.33 50 22.22 8.33 16.67 3.33
159 178 5660 0 31.67 73.33 41.11 -1.66 25 0
171 192 5584 0 35 63.33 1.11 0 51.67 0
188 210 5511 0 0 68.33 35.56 0 50 0
191 214 5497 20 3.33 36.67 25.56 10 25 10
197 220 5474 0 21.67 63.33 36.67 0 28.33 0
212 236 5424 6.67 28.33 65 35.56 3.33 23.33 0
244 275 5277 0 10 68.33 22.22 6.67 23.33 3.33
286 321 5124 3.33 26.67 28.33 22.22 -10 11.67 21.67
301 337 5075 0 10 38.33 26.67 3.33 31.67 18.33
345 389 4955 7.78 15 68.33 0 0 38.33 0
366 410 4918 0 16.67 53.33 13.33 10 -8.32 16.67
442 494 4767 0 0 33.33 21.11 13.33 35 3.33
483 539 4706 0 0 63.33 52.22 0 16.67 0
496 555 4673 0 20 66.67 0 0 41.67 0
523 585 4629 0 0 70 43.33 0 15 0
535 598 4613 0 28.33 55 40 0 0 0
565 631 4577 0 -1.66 40 16.67 5 36.67 6.67
617 689 4509 0 5 10 15.56 5 16.67 23.33
764 846 4363 0 -3.32 41.67 20 0 35 3.33
1186 1303 4025 0 0 40 34.44 0 13.33 3.33
1258 1380 3988 0 20 40 48.89 0 0 0
2134 2347 3628 3.33 10 0 1.11 18.33 0 11.67
2144 2357 3627 16.67 -8.32 -8.32 7.78 -8.32 18.33 23.33
2833 3121 3436 0 3.33 26.67 6.67 8.33 21.67 -1.66
6785 7527 2793 0 0 -1.66 4.44 15 3.33 5
10912 12062 2412 0 5 21.67 21.11 -3.32 -10 -6.66
11505 12655 2370 7.78 3.33 15 4.44 -3.32 -8.32 3.33

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1400 - سهمیه 5 درصد  گرایش مدیریت آموزشی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی -فرانسه / (ضریب 2) اماروروشهای تحقیق درعلوم تربیتی (ضریب 2) روش هاوفنون تدریس (ضریب 2) مبانی اصول وفلسفه تعلیم وتربیت (ضریب 2) مدیریت اموزشی (ضریب 3) مقدمات برنامه ریزی اموزشی ودرسی (ضریب 2) نظارت وراهنمایی (ضریب 3)
2 9 8130 0 30 76.67 0 13.33 46.67 36.67
22 211 5509 0 5 68.33 46.67 8.33 28.33 0
31 289 5229 0 31.67 45 17.78 10 18.33 6.67
180 2265 3646 0 0 46.67 0 18.33 0 0
301 3842 3294 18.89 5 35 0 0 10 0
310 3944 3274 0 0 28.33 14.44 0 25 0
585 7640 2781 0 13.33 13.33 6.67 0 6.67 -3.32
703 9124 2640 0 0 3.33 12.22 11.67 -6.66 -8.32
814 10586 2520 0 0 23.33 0 0 3.33 0
10604 11754 2433 0 3.33 -1.66 -2.21 0 -6.66 11.67
11208 12358 2389 -1.1 -5 1.67 10 6.67 -11.66 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1400 - سهمیه 25 درصد  گرایش مدیریت آموزشی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی -فرانسه / (ضریب 2) اماروروشهای تحقیق درعلوم تربیتی (ضریب 2) روش هاوفنون تدریس (ضریب 2) مبانی اصول وفلسفه تعلیم وتربیت (ضریب 2) مدیریت اموزشی (ضریب 3) مقدمات برنامه ریزی اموزشی ودرسی (ضریب 2) نظارت وراهنمایی (ضریب 3)
5 475 4794 0 23.33 58.33 22.22 1.67 16.67 0
7 581 4634 15.56 5 48.33 25.56 1.67 3.33 6.67
32 2528 3584 0 -1.66 30 24.44 0 20 0
126 5971 2965 0 0 10 12.22 10 -1.66 3.33
22685 23835 1586 0 -3.32 -6.66 -5.55 -1.66 -11.66 8.33

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1400 - سهمیه آزاد گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی -فرانسه / (ضریب 2) اماروروشهای تحقیق درعلوم تربیتی (ضریب 2) روش هاوفنون تدریس (ضریب 2) مبانی اصول وفلسفه تعلیم وتربیت (ضریب 2) مدیریت اموزشی (ضریب 3) مقدمات برنامه ریزی اموزشی ودرسی (ضریب 2) نظارت وراهنمایی (ضریب 2)
19 21 7435 24.44 38.33 46.67 33.33 13.33 20 13.33
52 59 6726 18.89 23.33 53.33 44.44 11.67 21.67 -6.66
66 74 6529 61.11 26.67 30 26.67 3.33 20 21.67
86 96 6323 0 18.33 66.67 37.78 8.33 43.33 1.67
88 98 6316 -1.1 5 71.67 31.11 6.67 38.33 8.33
96 107 6246 0 18.33 51.67 35.56 18.33 28.33 0
122 133 6070 0 48.33 50 22.22 8.33 16.67 3.33
134 150 6005 0 31.67 73.33 41.11 -1.66 25 0
136 152 5970 0 43.33 31.67 21.11 8.33 23.33 8.33
143 160 5896 0 35 63.33 1.11 0 51.67 0
147 164 5850 0 15 68.33 2.22 -11.66 50 20
153 171 5819 0 0 68.33 35.56 0 50 0
160 179 5779 0 21.67 63.33 36.67 0 28.33 0
165 184 5762 6.67 28.33 65 35.56 3.33 23.33 0
197 218 5620 20 3.33 36.67 25.56 10 25 10
226 250 5503 0 10 68.33 22.22 6.67 23.33 3.33
300 337 5210 7.78 15 68.33 0 0 38.33 0
355 403 5045 0 10 38.33 26.67 3.33 31.67 18.33
376 427 4992 3.33 26.67 28.33 22.22 -10 11.67 21.67
389 440 4968 0 0 63.33 52.22 0 16.67 0
393 444 4960 0 0 33.33 21.11 13.33 35 3.33
399 451 4931 0 20 66.67 0 0 41.67 0
427 481 4881 0 0 70 43.33 0 15 0
429 483 4876 0 16.67 53.33 13.33 10 -8.32 16.67
436 490 4863 0 28.33 55 40 0 0 0
541 605 4689 0 -1.66 40 16.67 5 36.67 6.67
691 770 4507 0 -3.32 41.67 20 0 35 3.33
900 991 4295 0 5 10 15.56 5 16.67 23.33
978 1075 4224 0 5 45 10 -8.32 31.67 3.33
994 1091 4212 0 20 40 48.89 0 0 0
1116 1228 4118 0 0 51.67 27.78 0 8.33 0
1464 1614 3928 -3.32 13.33 35 25.56 6.67 8.33 0
1637 1807 3847 0 -3.32 48.33 34.44 0 0 0
2298 2539 3597 0 3.33 26.67 6.67 8.33 21.67 -1.66
2382 2630 3573 3.33 10 0 1.11 18.33 0 11.67
3252 3599 3350 16.67 -8.32 -8.32 7.78 -8.32 18.33 23.33
3777 4191 3240 0 10 -3.32 4.44 13.33 10 0
5835 6473 2908 0 5 15 6.67 10 -3.32 0
6707 7455 2800 0 0 -1.66 4.44 15 3.33 5
7450 8282 2716 6.67 -25 13.33 12.22 -5 18.33 8.33
8898 9895 2573 -2.21 3.33 1.67 15.56 3.33 0 -3.32
10274 11321 2464 0 0 13.33 0 6.67 -1.66 10
14608 15655 2166 0 0 18.33 0 0 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1400 - سهمیه 5 درصد  گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی -فرانسه / (ضریب 2) اماروروشهای تحقیق درعلوم تربیتی (ضریب 2) روش هاوفنون تدریس (ضریب 2) مبانی اصول وفلسفه تعلیم وتربیت (ضریب 2) مدیریت اموزشی (ضریب 3) مقدمات برنامه ریزی اموزشی ودرسی (ضریب 2) نظارت وراهنمایی (ضریب 2)
2 13 7970 0 30 76.67 0 13.33 46.67 36.67
18 166 5843 0 5 68.33 46.67 8.33 28.33 0
28 274 5409 0 31.67 45 17.78 10 18.33 6.67
162 1885 3809 0 0 46.67 0 18.33 0 0
