نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 97
در کارنامه قبولی سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر، یک تراز یا نمره کل درج می شود که مبنای رتبه دهی و قبولی نهایی شما خواهد بود.
در کد رشته های انتخابی که داوطلب دارای سهمیه 5 درصد ایثارگران، دارای حد نصاب حداقل 70 درصد تراز آخرین نفر قبولی سهمیه آزاد نشده است، سنجش آن داوطلب را در آن انتخاب از سهمیه خارج کرده و داوطلب را براساس رتبه کشوری می سنجد که احتمال قبولی با رتبه کشوری قطعا بعید است زیرا قبولی با رتبه در سهمیه 5 درصد ایثارگران آسان تر است. برای آگاهی از شرایط دقیق قبولی با سهمیه 5 درصد ایثارگران ارشد توصیه اکید می شود ابتدا مطلب زیر مطالعه شود و سپس به سراغ کارنامه قبولی سهمیه 5 درصد ایثارگران در رشته ارشد مهندسی کامپیوتر بروید.
سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 گرایش معماری سیستم های کامپیوتری
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) | ریاضیات (ضریب 2) | دورس تخصصی مشترک (ضریب 4) | دروس تخصصی معماری سیستمهای کامپیوتری (ضریب 3) |
58 | 775 | 3852 | 27.78 | 3.33 | 17.28 | 5 |
125 | 1667 | 3172 | 68.89 | 10 | 4.94 | 0 |
167 | 2367 | 2893 | 8.89 | 0 | 19.75 | 0 |
255 | 3574 | 2587 | 50 | 0 | 6.17 | 0 |
301 | 4338 | 2445 | 8.89 | 0 | 11.11 | 0 |
310 | 4525 | 2412 | 32.22 | 8.33 | 6.17 | 0 |
335 | 4961 | 2346 | 15.56 | 0 | 10.71 | -3.32 |
5289 | 5786 | 2242 | 4.44 | 0 | 7.14 | 0 |
7856 | 8353 | 1996 | 11.11 | 18.33 | -1.19 | -5 |
10385 | 10882 | 1822 | -8.88 | 0 | 4.76 | 3.33 |
11521 | 12018 | 1755 | 0 | 0 | 2.47 | 0 |
11672 | 12169 | 1746 | 0 | 0 | -3.69 | 0 |
11982 | 12479 | 1730 | 3.33 | 0 | -1.22 | 0 |
12805 | 13302 | 1685 | 13.33 | -6.66 | -1.19 | 0 |
13949 | 14446 | 1626 | 14.44 | 1.67 | -2.46 | 0 |
14200 | 14697 | 1613 | 36.67 | -5 | -4.93 | 0 |
14278 | 14775 | 1609 | 10 | -1.66 | 0 | 0 |
14687 | 15184 | 1588 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17320 | 17817 | 1441 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18643 | 19140 | 1353 | -1.1 | -1.66 | 0 | 0 |
19560 | 20057 | 1257 | -3.32 | 0 | -4.75 | 0 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) | ریاضیات (ضریب 2) | دورس تخصصی مشترک (ضریب 4) | دروس تخصصی هوش مصنوعی و رباتیکز (ضریب 3) |
89 | 1106 | 3470 | 27.78 | 3.33 | 17.28 | 0 |
137 | 1615 | 3142 | 68.89 | 10 | 4.94 | 0 |
155 | 1903 | 3018 | 15.56 | 0 | 10.71 | 13.33 |
175 | 2335 | 2863 | 8.89 | 0 | 19.75 | 0 |
295 | 3954 | 2485 | 50 | 0 | 6.17 | -3.32 |
318 | 4313 | 2427 | 8.89 | 0 | 11.11 | 0 |
338 | 4538 | 2390 | 32.22 | 8.33 | 6.17 | 0 |
411 | 5778 | 2231 | 4.44 | 0 | 7.14 | 0 |
11360 | 12132 | 1751 | 0 | 0 | 2.47 | 0 |
11460 | 12232 | 1746 | 11.11 | 18.33 | -1.19 | -13.32 |
11730 | 12502 | 1730 | 3.33 | 0 | -1.22 | 0 |
12060 | 12832 | 1713 | 0 | 0 | -3.69 | -1.66 |
12551 | 13323 | 1685 | 13.33 | -6.66 | -1.19 | 0 |
13679 | 14451 | 1623 | 14.44 | 1.67 | -2.46 | 0 |
13976 | 14748 | 1607 | 10 | -1.66 | 0 | 0 |
14014 | 14786 | 1605 | -3.32 | 0 | -4.75 | 8.33 |
14323 | 15095 | 1588 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14667 | 15439 | 1570 | 36.67 | -5 | -4.93 | -1.66 |
17010 | 17782 | 1441 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17311 | 18083 | 1423 | -8.88 | 0 | 4.76 | -6.66 |
18278 | 19050 | 1352 | -1.1 | -1.66 | 0 | 0 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 گرایش نرم افزار
رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) | ریاضیات (ضریب 2) | دورس تخصصی مشترک (ضریب 4) | دروس تخصصی نرم افزار (ضریب 3) |
31 | 292 | 4819 | 68.89 | 10 | 4.94 | 43.86 |
99 | 1224 | 3440 | 27.78 | 3.33 | 17.28 | 3.51 |
171 | 2268 | 2937 | 8.89 | 0 | 19.75 | 5.56 |
235 | 3235 | 2664 | 32.22 | 8.33 | 6.17 | 9.26 |
313 | 4323 | 2450 | 50 | 0 | 6.17 | 0 |
326 | 4606 | 2403 | 4.44 | 0 | 7.14 | 5.56 |
361 | 5116 | 2332 | 8.89 | 0 | 11.11 | 0 |
381 | 5483 | 2284 | 15.56 | 0 | 10.71 | 0 |
8195 | 8876 | 1966 | 0 | 0 | 2.47 | 5.56 |
10458 | 11139 | 1820 | 11.11 | 18.33 | -1.19 | -8.76 |
11938 | 12619 | 1732 | 0 | 0 | -3.69 | 0 |
11981 | 12662 | 1730 | 3.33 | 0 | -1.22 | 0 |
12401 | 13082 | 1708 | -8.88 | 0 | 4.76 | 3.51 |
12801 | 13482 | 1685 | 14.44 | 1.67 | -2.46 | 1.85 |
14145 | 14826 | 1608 | 13.33 | -6.66 | -1.19 | -3.5 |
14462 | 15143 | 1590 | 36.67 | -5 | -4.93 | 0 |
14494 | 15175 | 1588 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15021 | 15702 | 1559 | 10 | -1.66 | 0 | -1.84 |
16989 | 17670 | 1441 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18235 | 18916 | 1348 | -1.1 | -1.66 | 0 | 0 |
19420 | 20101 | 1194 | -3.32 | 0 | -4.75 | -1.84 |