کارنامه قبول شدگان ارشد پرستاری 97
کارنامه قبول شدگان ارشد پرستاری 97، در جدول زیر آورده شده است. رتبه ارشد پرستاری 97، جمع نمرات مربوط به درصدها و در نهایت محاسبه تراز می باشد.
داوطلبان ارشد پرستاری 98، باید براساس رتبه ها و درصدهای خود تصمیم به انتخاب رشته بگیرند. پس از دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 98، باید نسبت به چیدمان و اولویت بندی انتخابهای خود اقدام کنید. توصیه می شود قبل از اقدام به نهایی کردن انتخاب رشته ارشد بهداشت 98، نکاتی را که در باب مشاوره انتخاب رشته ارشد بهداشت 97 نوشته ایم را مطالعه کنید.
نمونه کارنامه ارشد پرستاری داخلی - جراحی 97
رتبه | داخلی -جراحی (ضریب4) | کودکان (ضریب 2) | بهداشت مادران و نوزادان (ضریب 2) | بهداشت جامعه (ضریب2) | روان پرستاری (ضریب2) | زبان عمومی (ضریب2) |
4 | 59.722 | 54.167 | 34.722 | 66.667 | 79.167 | 97.5 |
7 | 72.222 | 72.222 | 66.667 | 51.389 | 73.611 | 33.333 |
18 | 43.056 | 72.222 | 66.667 | 40.278 | 63.889 | 67.5 |
23 | 52.778 | 52.778 | 83.333 | 50 | 54.167 | 74.167 |
24 | 47.222 | 54.167 | 69.444 | 61.111 | 58.333 | 93.333 |
53 | 61.111 | 63.889 | 58.333 | 34.722 | 56.944 | 55.833 |
101 | 61.111 | 37.5 | 61.111 | 55.556 | 72.222 | 1.667 |
118 | 52.778 | 3.556 | 66.667 | 48.611 | 59.722 | 66.667 |
127 | 38.889 | 50 | 58.333 | 65.278 | 70.833 | 40 |
135 | 52.778 | 43.056 | 63.889 | 73.611 | 61.111 | 15 |
271 | 31.944 | 56.944 | 54.167 | 51.389 | 72.222 | 27.5 |
419 | 48.611 | 13.889 | 40.278 | 55.556 | 55.556 | 48.333 |
نمونه کارنامه ارشد پرستاری داخلی - جراحی 96
رتبه | داخلی -جراحی (ضریب4) | کودکان (ضریب 2) | بهداشت مادران و نوزادان (ضریب 2) | بهداشت جامعه (ضریب2) | روان پرستاری (ضریب2) | زبان عمومی (ضریب2) |
1 | 80.556 | 52.778 | 79.167 | 77.778 | 83.333 | 40.833 |
2 | 59.722 | 69.444 | 90.278 | 62.5 | 52.778 | 86.667 |
5 | 84.722 | 44.444 | 83.333 | 62.5 | 77.778 | 34.167 |
6 | 64.423 | 40.8 | 38.464 | 79.498 | 59.994 | 19.176 |
10 | 54.167 | 58.333 | 68.056 | 59.772 | 61.111 | 86.667 |
12 | 62.5 | 37.5 | 75 | 69.444 | 61.111 | 75 |
31 | 44.444 | 43.056 | 65.278 | 58.333 | 83.333 | 75.833 |
34 | 76.389 | 30.556 | 75 | 62.5 | 79.16 | 13.333 |
36 | 52.778 | 50 | 68.056 | 58.333 | 79.167 | 48.333 |
38 | 56.944 | 43.056 | 77.778 | 54.167 | 68.056 | 54.167 |
43 | 83.333 | 29.167 | 77.778 | 59.722 | 72.222 | 2.5 |
49 | 56.944 | 22.222 | 54.167 | 61.111 | 83.333 | 74.167 |
97 | 57.2628 | 38.9436 | 41.7996 | 56.9976 | 56.9976 | 5.927 |
134 | 42.952 | 83.4564 | 35.1186 | 68.9928 | 55.4982 | 4.3656 |
292 | 55.4676 | 9.282 | 51.83.64 | 76.5 | 64.4946 | 48.8274 |
302 | 23.256 | 3.7128 | 53.5194 | 76.5 | 58.497 | 33.9966 |
نمونه کارنامه ارشد پرستاری سلامت جامعه 96
رتبه | داخلی-جراحی (ضریب 2) | کودکان (ضریب 2) | بهداشت مادران و نوزادان (ضریب 2) | بهداشت جامعه (ضریب 4) | روان پرستاری (ضریب 2) | زبان عمومی (ضریب 2) |
11 | 64.4946 | 31.7628 | 43.503 | 68.6154 | 50.1024 | 49.6944 |
32 | 41.1672 | 64.9128 | 51.8364 | 52.4994 | 52.4994 | 36.618 |
37 | 26.8464 | 72.3282 | 51.8364 | 31.4976 | 85.4964 | 17.442 |
نمونه کارنامه ارشد پرستاری کودکان 96
رتبه | داخلی -جراحی (ضریب 2) | کودکان (ضریب4) | بهداشت مادران و نوزادان (ضریب2) | بهداشت جامعه (ضریب 2) | روان پرستاری (ضریب 2) | زبان عمومی (ضریب 2) |
84 | 39.3618 | 57.4872 | 78.6012 | 77.9892 | 62.9952 | 3.4884 |
140 | 25.4994 | 78.6012 | 58.497 | -1.8462 | 33.9966 | 46.206 |
172 | 59.9964 | 85.2822 | 66.0042 | -3.8128 | 41.1672 | 13.0764 |
نمونه کارنامه ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه نوزادان 96
رتبه | داخلی - جراحی (ضریب 3) | کودکان (ضریب 3) | بهداشت مادران و نوزادان (ضریب3) | بهداشت جامعه (ضریب2) | روان پرستاری (ضریب 1) | زبان عمومی (ضریب 2) |
10 | 94.4928 | 65.2188 | 77.9892 | 55.641 | 91.2594 | 31.3854 |
16 | 55.4982 | 76.9182 | 59.9964 | 40.8 | 62.6382 | 28.7742 |
27 | 62.6382 | 37.0974 | 56.8548 | 82.4976 | 80.9982 | 18.309 |
35 | 8.9556 | 33.3846 | 40.137 | 50.9898 | 35.9958 | -1.7442 |
91 | 50.9898 | 50.1636 | 28.4988 | 31.5384 | 42.9522 | 6.0996 |
156 | 35.7918 | 53.7846 | 58.5276 | 53.9988 | 80.9982 | 21.7872 |
نمونه کارنامه ارشد پرستاری اورژانس 96
رتبه | داخلی - جراحی (ضریب 4) | کودکان (ضریب 2) | بهداشت مادران و نوزادان (ضریب 2) | بهداشت جامعه (ضریب 2) | روان پرستاری (ضریب 2) | زبان عمومی (ضریب2) |
5 | 73.491 | 51.8364 | 48.2256 | 70.5024 | 53.6826 | 22.6746 |
11 | 82.49.76 | 48.501 | 49.5006 | 20.4102 | 91.2594 | 28.7742 |
نمونه کارنامه ارشد پرستاری مراقبت های ویژه96
رتبه | داخلی - جراحی (ضریب 4) | کودکان (ضریب 2) | بهداشت مادران و نوزادان (ضریب 2) | بهداشت جامعه (ضریب 2) | روان پرستاری (ضریب2) | زبان عمومی (ضریب 2) |
16 | 68.9928 | 45.1452 | 82.49.76 | 31.5384 | 59.0478 | 4.3656 |
41 | 52.4994 | 56.8548 | 72.0018 | 20.4102 | 48.3174 | 36.618 |
56 | 72.0018 | 58.5276 | 64.4946 | 35.2308 | 55.4676 | 56.6712 |
65 | 52.4994 | 48.501 | 66.0042 | 51.9282 | 51.8976 | 16.5648 |
144 | 19.686 | 64.9128 | 45.1452 | 58.497 | 66.0042 | 15.6876 |
302 | 51.8976 | 50.0718 | 36.7812 | 59.9964 | 67.4934 | 0 |
نمونه کارنامه ارشد پرستاری سالمندی 96
رتبه | داخلی - جراحی (ضریب 4) | کودکان (ضریب 1) | بهداشت مادران و نوزادان (ضریب 1) | بهداشت جامعه (ضریب3) | روان پرستاری (ضریب3) | زبان عمومی (ضریب 2) |
72 | 53.6826 | 46.359 | 55.182 | 75.0006 | 73.491 | 54.927 |
112 | 53.9988 | 40.137 | 75.0006 | 40.8 | 66.2082 | 0 |
132 | 52.4994 | 33.4458 | 75.0006 | 51.9282 | 60.8328 | 23.5416 |
کارنامه ارشد پرستاری 98، بعد از انتشار نتایج اولیه در سایت سنجش پزشکی، در اواسط مرداد ماه سال 98، توسط داوطلب ارشد پرستاریدریافت می شود. این کارنامه ارشد پرستاری برای انتخاب رشته محل ارشد وزرات بهداشت 98 باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد. یکی از مهم ترین اطلاعاتی که باید داشته باشید این است که آخرین رتبه قبولی ارشد پرستاری 97 چه رتبه ای بوده است. در جدول زیر برخی از قبولی های ارشد پرستاری 97 آورده شده است.
رتبه های قبولی ارشد پرستاری 97
رتبه های قبولی ارشد پرستاری 97 را در جدول زیر برای شما آماده کرده ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی با محل قبولی به فاکتورهای اولویت بندی داوطلبان و سهمیه داوطلب در آزمون ارشد بهداشت 97 بستگی دارد. اولویت بندی انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 97، اگر در اولویت بندی اشتباه کنید ممکن است در شانس قبولی بدتری نسبت به شانس واقعی خودتان قبول شوید. مشاوره انتخاب رشته ارشد پرستاری به شما کمک می کند تا به درستی با توجه به رتبه خود، بهترین انتخابها را با دقیق ترین چیدمان انجام دهید.
رتبه قبولی ارشد پرستاری داخلی - جراحی 97
رتبه | رشته | محل قبولی |
7 | پرستاری داخلی و جراحی | دانشگاه گلستان |
23 | پرستاری داخلی و جراحی | دانشگاه تهران |
24 | پرستاری داخلی و جراحی | دانشگاه شهید بهشتی |
101 | پرستاری داخلی و جراحی | دانشگاه تهران |
127 | پرستاری داخلی و جراحی | دانشگاه اراک |
118 | پرستاری داخلی و جراحی | دانگاه مازندران |
135 | پرستاری داخلی و جراحی | دانشگاه همدان |
271 | پرستاری داخلی و جراحی | دانشگاه مشهد |
419 | پرستاری داخلی و جراحی | دانشگاه مازندران |
رتبه قبولی ارشد پرستاری داخلی - جراحی 96
رتبه | رشته | محل قبولی |
6 | پرستاری داخلی - جراحی | دانشگاه شیراز |
12 | پرستاری داخلی - جراحی | علوم پزشکی ایران |
14 | پرستاری داخلی - جراحی | دانشگاه مشهد |
16 | پرستاری داخلی - جراحی | دانشگاه بیرجند |
22 | پرستاری داخلی - جراحی | علوم پزشکی ایران با پرداخت شهریه |
34 | پرستاری داخلی - جراحی | دانشگاه شهید بهشتی |
66 | پرستاری داخلی - جراحی | دانشگاه اهواز |
89 | پرستاری داخلی - جراحی | دانشگاه گیلان |
134 | پرستاری داخلی - جراحی | دانشگاه بوشهر |
292 | پرستاری داخلی - جراحی | دانشگاه ارومیه |
302 | پرستاری داخلی - جراحی | دانشگاه کاشان |
رتبه قبولی پرستاری سلامت جامعه 96
رتبه | رشته | محل قبولی |
11 | پرستاری سلامت جامعه | دانشگاه تبریز |
32 | پرستاری سلامت جامعه | دانشگاه همدان |
37 | پرستاری سلامت جامعه | دانشگاه مشهد |
رتبه قبولی پرستاری کودکان 96
رتبه | رشته | محل قبولی |
84 | پرستاری کودکان | دانشگاه مشهد |
98 | پرستاری کودکان | علوم پزشکی ایران |
140 | پرستاری کودکان | دانشگاه تهران با پرداخت شهریه |
172 | پرستاری کودکان | علوم پزشکی ایران با پرداخت شهریه |
رتبه قبولی پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان 96
رتبه | رشته | محل قبولی |
10 | پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان | علوم پزشکی ایران |
16 | پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان | دانشگاه تهران |
27 | پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان | دانشگاه یزد |
35 | پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان | دانشگاه تبریز |
91 | پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان | دانشگاه بابل |
156 | پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان | دانشگاه بابل |
200 | پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان | دانشگاه تهران |
رتبه قبولی پرستاری اورژانس 96
رتبه | رشته | محل قبولی |
5 | پرستاری اورژانس | دانشگاه شهید بهشتی |
11 | پرستاری اورژانس | دانشگاه سمنان |
رتبه قبولی پرستاری مراقبت های ویژه 96
رتبه | رشته | محل قبولی |
12 | پرستاری مراقبت های ویژه | دانشگاه یزد |
16 | پرستاری مراقبت های ویژه | دانشگاه تهران |
33 | پرستاری مراقبت های ویژه | دانشگاه تهران |
41 | پرستاری مراقبت های ویژه | دانشگاه تهران |
56 | پرستاری مراقبت های ویژه | دانشگاه تهران |
60 | پرستاری مراقبت های ویژه | دانشگاه شاهرود |
144 | پرستاری مراقبت های ویژه | دانشگاه کرمانشاه |
302 | پرستاری مراقبت های ویژه | دانشگاه همدان |
رتبه قبولی پرستاری سالمندی 96
رتبه | رشته | محل قبولی |
72 | پرستاری سالمندی | دانشگاه شاهرود |
112 | پرستاری سالمندی | دانشگاه شهید بهشتی |
132 | پرستاری سالمندی | دانشگاه شیراز |
رتبه قبولی پرستاری روان 96
رتبه | رشته | محل قبولی |
214 | پرستاری روان | جندی شاپور اهواز |
700 | پرستاری روان | دانشگاه کرمانشاه |