نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور کارشناسی ارشد حقوق 97

در کارنامه قبولی سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور کارشناسی ارشد حقوق یک تراز یا نمره کل درج می شود که مبنای رتبه دهی و قبولی نهایی شما خواهد بود.

در کد رشته های انتخابی که داوطلب دارای سهمیه 5 درصد ایثارگران، دارای حد نصاب حداقل 70 درصد تراز آخرین نفر قبولی سهمیه آزاد نشده است، سنجش آن داوطلب را در آن انتخاب از سهمیه خارج کرده و داوطلب را براساس رتبه کشوری می سنجد که احتمال قبولی با رتبه کشوری قطعا بعید است زیرا قبولی با رتبه در سهمیه 5 درصد ایثارگران آسان تر است. برای آگاهی از شرایط دقیق قبولی با سهمیه 5 درصد ایثارگران ارشد توصیه اکید می شود ابتدا مطلب زیر مطالعه شود و سپس به سراغ کارنامه قبولی سهمیه 5 درصد ایثارگران در رشته حقوق بروید.

سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 گرایش های حقوق خصوصی و حقوق اقتصادی

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 1) حقوق مدنی (ضریب 3) حقوق تجارت (ضریب 1) آیین دادرسی مدنی (ضریب 1) متون فقه (ضریب 1)
56 691 6193 50 33.33 35.56 33.33 80
79 888 6007 6.67 66.67 24.44 55.56 21.67
6425 7012 4065 5.56 36.67 4.44 20 18.33
7652 8239 3895 -11.1 28.33 17.78 22.22 23.33
9309 9896 3691 0 41.67 13.33 0 0
10851 11438 3533 1.11 26.67 -6.66 4.44 36.67
15562 16149 3159 0 25 0 11.11 0
18780 19367 2966 21.11 13.33 8.89 4.44 11.67
20340 20927 2884 22.22 21.67 -6.66 -6.66 20
22729 23316 2768 -3.32 18.33 8.89 -6.66 28.33
23275 23862 2742 -1.1 13.33 -6.66 28.89 16.67
23432 24019 2735 0 20 0 0 0
23887 24474 2716 11.11 6.67 13.33 -4.43 10
27129 27716 2576 0 0 28.89 0 48.33
27401 27988 2565 0 8.33 0 17.78 6.67
36622 37209 2218 0 0 0 0 20
41035 41622 2065 0 15 -2.21 -2.21 0
43484 44071 1986 0 -10 0 13.33 23.33
44020 44607 1968 0 -1.66 0 -2.21 30
45113 45700 1931 0 0 0 0 0
46116 46703 1900 0 8.33 11.11 2.22 0
46186 46773 1898 3.33 -5 8.89 11.11 5
59303 59890 1493 0 0 0 0 -1.66

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 گرایش حقوق بین الملل 

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 2) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 2) حقوق اساسی (ضریب 1) حقوق مدنی (تعهدات) (ضریب 1) حقوق بین‌الملل خصوصی (ضریب 1)
110 1443 3286 50 0 0 0 0
6265 6881 2325 21.11 0 0 0 0
6615 7231 2302 11.11 0 0 0 0
9473 10089 2141 22.22 0 0 0 0
16000 16617 1937 0 0 0 0 0
16281 16898 1931 0 0 0 0 0
18374 18991 1891 0 11.67 -4.43 0 0
20272 20889 1858 5.56 0 0 0 0
20326 20943 1857 0 0 0 0 0
20784 21401 1850 0 0 0 13.33 0
20988 21605 1847 1.11 0 0 0 0
20988 21605 1847 0 0 0 0 0
22106 22723 1831 0 0 0 0 0
22787 23404 1821 0 0 0 0 0
23891 24508 1805 -11.1 1.67 6.67 0 6.67
26515 27132 1771 3.33 0 0 0 0
41162 41780 1606 0 0 0 0 0
45298 45916 1564 6.67 0 0 0 0
48297 48915 1533 -1.1 0 0 0 0
54741 55359 1460 0 0 0 0 0
55558 56176 1449 -3.32 0 0 0 0
57908 58526 1417 0 0 0 -2.21 0
65987 66605 1085 0 -8.32 -2.21 0 -2.21

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 گرایش های حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق کیفری اطفال و نوجوانان و مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 1) متون فقه (ضریب 1) حقوق جزای عمومی (ضریب 2) حقوق جزای اختصاصی (ضریب 2) آیین دادرسی کیفری (ضریب 2)
206 2493 4435 0 48.33 2.22 28.33 64.44
4904 5249 3558 5.56 18.33 13.33 30 17.78
5892 6237 3379 50 80 0 0 0
6254 6599 3330 0 20 28.89 6.67 11.11
7011 7356 3230 0 0 24.44 20 20
8114 8459 3116 0 0 26.67 23.33 0
16501 16846 2594 1.11 36.67 13.33 0 0
16688 17033 2586 0 23.33 0 16.67 0
18739 19084 2504 0 30 6.67 18.33 -6.66
22630 22975 2371 0 0 -17.77 20 13.33
27535 27880 2229 11.11 10 0 0 0
28861 29206 2194 0 0 17.78 11.67 0
31714 32059 2121 22.22 20 11.11 -6.66 0
31974 32319 2115 -1.1 16.67 0 13.33 0
32607 32952 2099 -11.1 23.33 -13.32 8.33 8.89
32699 33044 2097 21.11 11.67 0 0 0
38155 38500 1970 0 0 2.22 21.67 0
41330 41675 1901 0 6.67 0 0 0
43340 43685 1857 0 0 0 0 0
44050 44395 1842 -3.32 28.33 0 0 0
47342 47687 1773 3.33 5 0 0 0
50453 50798 1708 6.67 21.67 0 0 0
59300 59645 1496 0 -1.66 0 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 گرایش های حقوق عمومی، مدیریت نظارت و بازرسی، مدیریت دادگستری، حقوق دادرسی اداری

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 1) متون فقه (ضریب 1) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 1) حقوق اداری (ضریب 2) حقوق اساسی (ضریب 2)
43 598 3494 50 80 0 0 0
276 4111 2632 -11.1 23.33 1.67 13.33 6.67
467 7227 2419 0 -1.66 11.67 28.89 -4.43
473 7401 2409 0 30 0 13.33 0
8700 9678 2305 1.11 36.67 0 0 0
10285 11263 2248 11.11 10 0 0 0
11898 12876 2197 0 20 0 0 0
13585 14564 2149 0 23.33 0 0 0
14496 15475 2125 21.11 11.67 0 0 0
16074 17053 2087 0 48.33 0 0 0
18463 19443 2031 22.22 20 0 0 0
19241 20222 2015 0 0 -8.32 28.89 -2.21
19801 20782 2004 5.56 18.33 0 0 0
23872 24853 1931 0 0 0 0 0
25285 26266 1907 0 6.67 0 0 0
28176 29157 1863 -3.32 28.33 0 0 0
28595 29576 1857 0 0 0 0 0
30374 31355 1831 0 0 0 0 0
33990 34971 1781 3.33 5 0 0 0
35389 36371 1762 -1.1 16.67 0 0 0
37476 38459 1734 6.67 21.67 0 0 0
47317 48300 1606 0 0 0 0 0
58217 59200 1444 0 0 0 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 گرایش حقوق بشر 

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 2) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 2) حقوق اساسی (ضریب 3) حقوق مدنی (تعهدات) (ضریب 1) حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری (ضریب 1) سازمان‌های بین‌المللی (ضریب 2)
168 2562 3062 50 0 0 0 0 0
10724 11211 2303 0 0 0 0 35.56 0
11931 12418 2253 11.11 0 0 0 0 0
12554 13041 2231 21.11 0 0 0 0 0
15806 16293 2126 0 0 0 13.33 24.44 0
18803 19290 2042 22.22 0 0 0 0 0
19382 19869 2026 0 0 0 0 15.56 0
22157 22644 1969 0 0 0 0 28.89 0
23491 23978 1944 -11.1 1.67 6.67 0 0 0
23879 24366 1937 0 0 0 0 0 0
24207 24694 1931 0 0 0 0 0 0
29375 29862 1847 0 0 0 0 0 0
29795 30282 1841 1.11 0 0 0 0 0
30318 30805 1833 5.56 0 0 0 0 0
31176 31663 1821 0 0 0 0 0 0
35842 36329 1757 3.33 0 0 0 0 0
36165 36652 1752 0 11.67 -4.43 0 0 0
52352 52839 1548 -1.1 0 0 0 0 0
53545 54032 1533 6.67 0 0 0 0 0
56091 56578 1497 -3.32 0 0 0 0 0
58592 59079 1460 0 0 0 0 0 0
60191 60678 1431 0 0 0 -2.21 0 0
65909 66396 1242 0 -8.32 -2.21 0 8.89 -2.21

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 گرایش های حقوق مالکیت فکری، حقوق تجارت الکترونیکی

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 3) حقوق مدنی (ضریب 3) حقوق تجارت (ضریب 2) متون فقه (ضریب 1)
17 174 6186 50 33.33 35.56 80
161 1859 4634 6.67 66.67 24.44 21.67
7393 8001 3414 5.56 36.67 4.44 18.33
8224 8832 3327 0 41.67 13.33 0
10219 10827 3150 21.11 13.33 8.89 11.67
10953 11561 3093 -11.1 28.33 17.78 23.33
11992 12600 3015 1.11 26.67 -6.66 36.67
12103 12711 3008 22.22 21.67 -6.66 20
12799 13407 2963 11.11 6.67 13.33 10
17434 18042 2708 0 25 0 0
19198 19806 2628 0 0 28.89 48.33
20822 21430 2559 -3.32 18.33 8.89 28.33
21990 22598 2512 0 20 0 0
32313 32921 2174 0 8.33 0 6.67
33260 33868 2148 0 0 0 20
37727 38335 2025 -1.1 13.33 -6.66 16.67
41195 41803 1931 0 0 0 0
41991 42599 1911 0 15 -2.21 0
42111 42719 1908 0 -1.66 0 30
43007 43615 1885 3.33 -5 8.89 5
44064 44672 1858 0 8.33 11.11 0
46643 47251 1794 0 -10 0 23.33
58010 58618 1499 0 0 0 -1.66

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 گرایش حقوق محیط زیست 

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 3) حقوق جزای اختصاصی (ضریب 2) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 2) حقوق اداری (ضریب 2)
141 1791 4177 50 0 0 0
10126 10554 3032 5.56 30 0 0
11192 11620 2970 0 0 11.67 28.89
12803 13231 2886 0 21.67 -8.32 28.89
15536 15964 2757 0 18.33 0 13.33
16851 17279 2702 21.11 0 0 0
17760 18188 2666 0 23.33 0 0
18237 18665 2647 0 20 0 0
22158 22586 2500 11.11 0 0 0
22854 23282 2474 0 28.33 0 0
23724 24152 2443 0 16.67 0 0
26433 26861 2351 22.22 -6.66 0 0
27311 27739 2322 0 20 0 0
31721 32149 2176 0 6.67 0 0
33273 33701 2128 -11.1 8.33 1.67 13.33
37768 38196 1986 -1.1 13.33 0 0
42427 42855 1866 1.11 0 0 0
42606 43034 1862 0 11.67 0 0
42824 43252 1857 0 0 0 0
43961 44389 1831 3.33 0 0 0
44390 44818 1821 0 0 0 0
50884 51312 1682 6.67 0 0 0
61203 61631 1462 -3.32 0 0 0

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 گرایش های حقوق تجارت بین الملل، حقوق نفت و گاز

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 2) حقوق مدنی (ضریب 2) حقوق تجارت (ضریب 1) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 1) حقوق بین‌الملل خصوصی (ضریب 1)
46 537 5068 50 33.33 35.56 0 0
153 1861 4206 6.67 66.67 24.44 0 0
530 7733 3218 0 41.67 13.33 0 0
564 8312 3165 5.56 36.67 4.44 0 0
715 11248 2950 21.11 13.33 8.89 0 0
11425 12530 2869 -11.1 28.33 17.78 1.67 6.67
12653 13758 2801 22.22 21.67 -6.66 0 0
13333 14438 2764 11.11 6.67 13.33 0 0
14852 15957 2691 0 25 0 0 0
15950 17055 2641 1.11 26.67 -6.66 0 0
19429 20535 2498 0 20 0 0 0
28662 29768 2195 -3.32 18.33 8.89 0 0
32051 33157 2099 0 8.33 0 0 0
37934 39040 1942 0 0 28.89 0 0
38122 39228 1937 0 0 0 0 0
38365 39471 1931 0 0 0 0 0
39116 40222 1912 0 15 -2.21 0 0
40598 41704 1875 -1.1 13.33 -6.66 0 0
44802 45908 1779 3.33 -5 8.89 0 0
46606 47712 1738 0 0 0 11.67 0
50824 51930 1646 0 8.33 11.11 -8.32 -2.21
52663 53769 1604 0 -10 0 0 0
52869 53975 1600 0 -1.66 0 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 گرایش های معارف اسلامی و حقوق و حقوق خانواده

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 2) متون فقه (ضریب 3) حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری (ضریب 2) دروس تخصصی رشته‌های معارف اسلامی و حقوق و حقوق خانواده (ضریب 7)
42 455 4470 50 80 0 0
7747 7795 2727 0 30 24.44 0
7780 7828 2725 0 6.67 0 11.43
8267 8315 2694 1.11 36.67 0 0
9934 9982 2596 0 48.33 0 0
13924 13972 2414 0 0 35.56 0
14104 14152 2407 0 20 0 0
14408 14456 2395 0 23.33 0 0
14742 14790 2383 11.11 10 0 0
17015 17063 2305 21.11 11.67 0 0
18402 18450 2258 22.22 20 0 -0.94
20044 20092 2211 5.56 18.33 0 0
20291 20339 2204 -11.1 23.33 0 0
22158 22206 2153 -3.32 28.33 0 0
25334 25382 2074 0 0 15.56 0
25962 26010 2059 0 0 28.89 0
29613 29661 1980 6.67 21.67 0 0
31804 31852 1936 -1.1 16.67 0 0
32074 32122 1931 0 0 0 0
36801 36849 1843 3.33 5 0 0
57606 57654 1485 0 -1.66 0 0
60760 60808 1418 0 0 8.89 -0.94
62377 62425 1373 0 0 0 -1.89

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 گرایش حقوق ارتباطات 

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 2) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 2) حقوق اساسی (ضریب 3) حقوق مدنی (تعهدات) (ضریب 2) حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری (ضریب 2) حقوق ارتباطات (ضریب 3)
5205 5654 2960 50 0 0 0 0 0
8694 9143 2679 0 0 0 0 35.56 0
11289 11738 2533 0 0 0 13.33 24.44 0
17198 17647 2274 0 0 0 0 28.89 0
18385 18834 2231 11.11 0 0 0 0 0
19570 20019 2190 0 0 0 0 15.56 0
19633 20082 2188 21.11 0 0 0 0 0
26247 26696 1995 22.22 0 0 0 0 0
28863 29312 1937 0 0 0 0 0 0
28955 29404 1935 -11.1 1.67 6.67 0 0 0
29154 29603 1931 0 0 0 0 0 0
33587 34036 1847 0 0 0 0 0 0
34058 34507 1839 1.11 0 0 0 0 0
35100 35549 1821 5.56 0 0 0 0 0
35100 35549 1821 0 0 0 0 0 0
39552 40001 1750 3.33 0 0 0 0 0
40642 41091 1734 0 11.67 -4.43 0 0 0
53355 53804 1552 -1.1 0 0 0 0 0
55593 56042 1519 6.67 0 0 0 0 0
56106 56555 1511 -3.32 0 0 0 0 0
59323 59772 1460 0 0 0 0 0 0
61045 61494 1427 0 0 0 -2.21 0 0
65645 66094 1287 0 -8.32 -2.21 0 8.89 -4.43

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 گرایش های حقوق تجاری اقتصادی بین المللی و حقوق شرکت های تجاری

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 3) حقوق تجارت (ضریب 3) متون فقه (ضریب 1) حقوق مدنی (تعهدات) (ضریب 3) حقوق بین‌الملل خصوصی (ضریب 2)
48 473 4750 50 35.56 80 0 0
7757 8236 2711 11.11 13.33 10 0 0
8260 8739 2668 0 28.89 48.33 0 0
9419 9898 2585 21.11 8.89 11.67 0 0
12575 13054 2394 6.67 24.44 21.67 0 0
13328 13807 2355 -11.1 17.78 23.33 0 6.67
15489 15968 2262 0 0 30 13.33 0
19636 20115 2115 5.56 4.44 18.33 0 0
19857 20336 2108 0 0 20 0 0
21328 21807 2065 22.22 -6.66 20 0 0
22038 22517 2046 0 0 23.33 0 0
22076 22555 2045 3.33 8.89 5 0 0
24013 24492 1996 1.11 -6.66 36.67 0 0
24968 25447 1972 0 13.33 0 0 0
26331 26810 1940 -3.32 8.89 28.33 0 0
26713 27192 1931 0 0 0 0 0
29138 29617 1878 0 0 6.67 0 0
30238 30717 1857 0 0 0 0 0
31677 32156 1831 0 0 0 0 0
46185 46664 1591 0 11.11 0 0 -2.21
50603 51082 1520 -1.1 -6.66 16.67 0 0
51602 52081 1504 0 0 -1.66 0 0
59436 59915 1345 0 -2.21 0 -2.21 0